KevätSuunnistus 2021 ratapituudet
Kansallisen kilpailun sarjojen lauantain 8.5. pitkä matka ja sunnuntain 9.5. keskimatka
Tiedot alla kahdessa eri muodossa – ensin taulukko ja sitten kuva!
Suunnistusliigan ja Viestiliigan osalta katso ratapituudet täältä!
| Sarja | La | Su | Sarja | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|
| H21A | 9,6 | 6,1 | D21A | 7,5 | 4,4 |
| H21B | 7,8 | 5,1 | D21B | 6,6 | 4,0 |
| H35 | 7,8 | 5,1 | D35 | 6,6 | 4,0 |
| H40 | 7,8 | 5,1 | D40 | 6,4 | 3,5 |
| H45 | 7,5 | 4,4 | D45 | 5,8 | 3,3 |
| H50 | 6,6 | 4,0 | D50 | 5,2 | 3,1 |
| H55 | 6,4 | 3,5 | D55 | 5,2 | 3,1 |
| H60 | 5,8 | 3,3 | D60 | 4,8 | 2,7 |
| H65 | 5,2 | 3,1 | D65 | 3,9 | 2,3 |
| H70 | 4,8 | 2,7 | D70 | 3,9 | 2,3 |
| H75 | 3,9 | 2,3 | D75 | 2,2 | 2,0 |
| H80 | 2,2 | 2,0 | D80 | 2,2 | 2,0 |
| H85 | 2,2 | 2,0 | |||
| H20 | 7,8 | 5,1 | D20 | 5,8 | 3,3 |
| H18 | 6,6 | 4,0 | D18 | 5,2 | 3,1 |
| H16 | 5,8 | 3,3 | D16 | 4,8 | 2,7 |
| H14 | 2,9 | 2,4 | D14 | 2,7 | 2,1 |
| H13 | 2,0 | 1,8 | D13 | 2,0 | 1,8 |
| H12 | 2,0 | 1,5 | D12 | 2,0 | 1,5 |
| H12TR | 2,0 | 1,5 | D12TR | 2,0 | 1,5 |
| H10RR | 2,0/2,8 | 1,6/2,2 | D10RR | 2,0/2,8 | 1,6/2,2 |
| H9RR | 2,0/2,8 | 1,6/2,2 | D9RR | 2,0/2,8 | 1,6/2,2 |
***

Erikseen mainiten D80 la 2,2 km ja su 2,0 km
