D14
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 2 | Lahden Suunnistajat-37-2 | 55.21 | |||
| Os. 1 | Daniela Mattila | 1 | 11.40 | |||
| Os. 2 | Hertta Siikanen | 2 | 23.21 | 4 | 11.41 | |
| Os. 3 | Daniela Mattila | 2 | 40.48 | 3 | 17.26 | |
| Os. 4 | Hertta Siikanen | 1 | 55.21 | 3 | 14.32 | |
| 2. | 1 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 56.15 | |||
| Os. 1 | Viivi Mutikainen | 4 | 12.40 | |||
| Os. 2 | Ella Marttinen | 3 | 24.19 | 3 | 11.39 | |
| Os. 3 | Viivi Mutikainen | 3 | 42.41 | 5 | 18.21 | |
| Os. 4 | Ella Marttinen | 2 | 56.15 | 1 | 13.34 | |
| 3. | 5 | Vehkalahden Veikot-1 | 56.48 | |||
| Os. 1 | Maija Rantamo | 3 | 11.45 | |||
| Os. 2 | Ellen Tyni | 4 | 25.47 | 5 | 14.02 | |
| Os. 3 | Maija Rantamo | 1 | 40.46 | 1 | 14.58 | |
| Os. 4 | Ellen Tyni | 3 | 56.48 | 4 | 16.02 | |
| 4. | 3 | Lappeen Riento-1 | 58.44 | |||
| Os. 1 | Mette Aatsinki | 6 | 16.09 | |||
| Os. 2 | Elsi Hakonen | 5 | 27.07 | 1 | 10.57 | |
| Os. 3 | Mette Aatsinki | 6 | 44.49 | 4 | 17.42 | |
| Os. 4 | Elsi Hakonen | 4 | 58.44 | 2 | 13.55 | |
| 5. | 6 | Kymin Suunnistajat-1 | 1.02.26 | |||
| Os. 1 | Emilia Kiiski | 2 | 11.42 | |||
| Os. 2 | Roosa Töyrylä | 1 | 23.20 | 2 | 11.38 | |
| Os. 3 | Emilia Kiiski | 5 | 44.23 | 6 | 21.02 | |
| Os. 4 | Roosa Töyrylä | 5 | 1.02.26 | 5 | 18.02 | |
| 6. | 4 | Navi-1 | 1.03.36 | |||
| Os. 1 | Eevi Pöyry | 5 | 13.19 | |||
| Os. 2 | Aino Siikilä | 6 | 27.32 | 6 | 14.13 | |
| Os. 3 | Eevi Pöyry | 4 | 44.11 | 2 | 16.38 | |
| Os. 4 | Aino Siikilä | 6 | 1.03.36 | 6 | 19.24 |
H14
Lähti : 9, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 12 | Lahden Suunnistajat-37-2 | 41.35 | |||
| Os. 1 | Leo Lehtonen | 2 | 8.39 | |||
| Os. 2 | Noa Tarkiainen | 2 | 18.24 | 3 | 9.44 | |
| Os. 3 | Leo Lehtonen | 3 | 29.45 | 4 | 11.21 | |
| Os. 4 | Noa Tarkiainen | 1 | 41.35 | 1 | 11.49 | |
| 2. | 8 | Asikkalan Raikas-2 | 41.37 | |||
| Os. 1 | Juho Ala-Heikkilä | 3 | 8.51 | |||
| Os. 2 | Daniel Breilin | 1 | 18.22 | 1 | 9.31 | |
| Os. 3 | Juho Ala-Heikkilä | 1 | 29.39 | 3 | 11.16 | |
| Os. 4 | Daniel Breilin | 2 | 41.37 | 2 | 11.58 | |
| 3. | 11 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 41.54 | |||
| Os. 1 | Onni Halme | 1 | 8.33 | |||
| Os. 2 | Eerikki Hirvonen | 3 | 18.42 | 4 | 10.09 | |
| Os. 3 | Onni Halme | 2 | 29.43 | 2 | 11.00 | |
| Os. 4 | Eerikki Hirvonen | 3 | 41.54 | 3 | 12.10 | |
| 4. | 10 | Kouvolan Suunnistajat-2 | 44.27 | |||
| Os. 1 | Teo Turkka | 4 | 9.12 | |||
| Os. 2 | Otso Portman | 5 | 19.30 | 5 | 10.18 | |
| Os. 3 | Teo Turkka | 5 | 32.02 | 5 | 12.31 | |
| Os. 4 | Otso Portman | 4 | 44.27 | 4 | 12.24 | |
| 5. | 9 | Kouvolan Suunnistajat-1 | 46.23 | |||
| Os. 1 | Johannes Kailio | 6 | 9.47 | |||
| Os. 2 | Oliver Karjalainen | 4 | 19.28 | 2 | 9.41 | |
| Os. 3 | Johannes Kailio | 6 | 33.29 | 6 | 14.00 | |
| Os. 4 | Oliver Karjalainen | 5 | 46.23 | 5 | 12.54 | |
| 6. | 13 | Navi-1 | 47.19 | |||
| Os. 1 | Elias Häkkinen | 5 | 9.14 | |||
| Os. 2 | Varpu Sorvali | 6 | 20.38 | 6 | 11.24 | |
| Os. 3 | Elias Häkkinen | 4 | 31.37 | 1 | 10.58 | |
| Os. 4 | Varpu Sorvali | 6 | 47.19 | 7 | 15.42 | |
| 7. | 15 | SK Vuoksi-2 | 56.16 | |||
| Os. 1 | Emil Kaljunen | 7 | 11.14 | |||
| Os. 2 | Arttu Nykänen | 7 | 23.18 | 7 | 12.04 | |
| Os. 3 | Emil Kaljunen | 7 | 40.37 | 8 | 17.18 | |
| Os. 4 | Arttu Nykänen | 7 | 56.16 | 6 | 15.39 | |
| 8. | 14 | SK Vuoksi-1 | 59.27 | |||
| Os. 1 | Eevert Salmi | 9 | 13.46 | |||
| Os. 2 | Veeti Pokela | 8 | 27.05 | 8 | 13.19 | |
| Os. 3 | Eevert Salmi | 8 | 41.33 | 7 | 14.27 | |
| Os. 4 | Veeti Pokela | 8 | 59.27 | 8 | 17.53 | |
| 9. | 7 | Asikkalan Raikas-1 | 1.13.44 | |||
| Os. 1 | Aaretti Mattelmäki | 8 | 13.35 | |||
| Os. 2 | Luukas Vartiainen | 9 | 32.34 | 9 | 18.58 | |
| Os. 3 | Aaretti Mattelmäki | 9 | 53.20 | 9 | 20.46 | |
| Os. 4 | Luukas Vartiainen | 9 | 1.13.44 | 9 | 20.24 |
D12TR
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 17 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 46.52 | |||
| Os. 1 | Kaisla-Pilvi Korpela | 1 | 8.50 | |||
| Os. 2 | Eevi Yrjölä | 1 | 20.10 | 4 | 11.20 | |
| Os. 3 | Kaisla-Pilvi Korpela | 1 | 33.17 | 3 | 13.06 | |
| Os. 4 | Eevi Yrjölä | 1 | 46.52 | 3 | 13.35 | |
| 2. | 18 | Lahden Suunnistajat-37-2 | 46.59 | |||
| Os. 1 | Siiri Aavikko | 3 | 10.51 | |||
| Os. 2 | Stella Väli-Klemelä | 2 | 21.16 | 1 | 10.24 | |
| Os. 3 | Siiri Aavikko | 3 | 33.47 | 2 | 12.31 | |
| Os. 4 | Stella Väli-Klemelä | 2 | 46.59 | 2 | 13.11 | |
| 3. | 19 | Lahden Suunnistajat-37-3 | 47.25 | |||
| Os. 1 | Oona Pakkanen | 4 | 10.59 | |||
| Os. 2 | Mikaela Mattila | 3 | 21.30 | 2 | 10.30 | |
| Os. 3 | Oona Pakkanen | 2 | 33.39 | 1 | 12.09 | |
| Os. 4 | Mikaela Mattila | 3 | 47.25 | 4 | 13.45 | |
| 4. | 16 | Kouvolan Suunnistajat-1 | 53.22 | |||
| Os. 1 | Joanna Pylvänen | 5 | 12.37 | |||
| Os. 2 | Ella Riuttala | 4 | 23.17 | 3 | 10.39 | |
| Os. 3 | Joanna Pylvänen | 5 | 40.31 | 5 | 17.14 | |
| Os. 4 | Ella Riuttala | 4 | 53.22 | 1 | 12.51 | |
| 5. | 20 | Lappeen Riento-1 | 55.09 | |||
| Os. 1 | Eevi Korhonen | 2 | 10.42 | |||
| Os. 2 | Reetta Pokkinen | 5 | 24.43 | 5 | 14.01 | |
| Os. 3 | Eevi Korhonen | 4 | 38.08 | 4 | 13.24 | |
| Os. 4 | Reetta Pokkinen | 5 | 55.09 | 6 | 17.01 | |
| 6. | 21 | Nastolan Terä-1 | 1.09.52 | |||
| Os. 1 | Hertta Jokinen | 6 | 14.06 | |||
| Os. 2 | Mira Forss | 6 | 31.35 | 6 | 17.29 | |
| Os. 3 | Hertta Jokinen | 6 | 54.06 | 6 | 22.31 | |
| Os. 4 | Mira Forss | 6 | 1.09.52 | 5 | 15.45 |
H12TR
Lähti : 8, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
| 1. | 22 | Kouvolan Suunnistajat-1 | 40.16 | |||
| Os. 1 | Eino Pukema | 1 | 8.18 | |||
| Os. 2 | Niilo Pukema | 1 | 17.54 | 2 | 9.36 | |
| Os. 3 | Eino Pukema | 1 | 29.33 | 4 | 11.38 | |
| Os. 4 | Niilo Pukema | 1 | 40.16 | 1 | 10.43 | |
| 2. | 27 | Navi-1 | 42.57 | |||
| Os. 1 | Anton Partanen | 7 | 10.27 | |||
| Os. 2 | Oliver Partanen | 3 | 19.29 | 1 | 9.02 | |
| Os. 3 | Anton Partanen | 2 | 31.38 | 5 | 12.08 | |
| Os. 4 | Oliver Partanen | 2 | 42.57 | 3 | 11.19 | |
| 3. | 28 | Navi-2 | 43.05 | |||
| Os. 1 | Aapo Siikilä | 6 | 9.07 | |||
| Os. 2 | Oliver Tuulos | 4 | 20.46 | 4 | 11.39 | |
| Os. 3 | Aapo Siikilä | 4 | 32.05 | 3 | 11.19 | |
| Os. 4 | Oliver Tuulos | 3 | 43.05 | 2 | 10.59 | |
| 4. | 23 | Kouvolan Suunnistajat-2 | 44.56 | |||
| Os. 1 | Miko Lojamo | 2 | 8.45 | |||
| Os. 2 | Topias Laitinen | 2 | 18.54 | 3 | 10.08 | |
| Os. 3 | Miko Lojamo | 5 | 32.25 | 7 | 13.31 | |
| Os. 4 | Topias Laitinen | 4 | 44.56 | 4 | 12.31 | |
| 5. | 25 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 45.40 | |||
| Os. 1 | Tuure Halme | 5 | 8.58 | |||
| Os. 2 | Tuukka Rantala | 5 | 20.55 | 5 | 11.57 | |
| Os. 3 | Tuure Halme | 3 | 31.44 | 2 | 10.48 | |
| Os. 4 | Tuukka Rantala | 5 | 45.40 | 5 | 13.56 | |
| 6. | 29 | Navi-3 | 49.31 | |||
| Os. 1 | Joonatan Häkkinen | 3 | 8.49 | |||
| Os. 2 | Eemeli Häkkinen | 7 | 22.56 | 7 | 14.07 | |
| Os. 3 | Joonatan Häkkinen | 7 | 35.32 | 6 | 12.35 | |
| Os. 4 | Eemeli Häkkinen | 6 | 49.31 | 6 | 13.58 | |
| 7. | 24 | Kouvolan Suunnistajat-3 | 55.06 | |||
| Os. 1 | Oiva Ala-Heikkilä | 4 | 8.49 | |||
| Os. 2 | Eevert Pulkkinen | 6 | 22.39 | 6 | 13.49 | |
| Os. 3 | Oiva Ala-Heikkilä | 6 | 33.24 | 1 | 10.45 | |
| Os. 4 | Eevert Pulkkinen | 7 | 55.06 | 7 | 21.42 | |
| 26 | Lahden Suunnistajat-37-2 | Hyl. | ||||
| Os. 1 | Oiva Pöntinen | 8 | 14.09 | |||
| Os. 2 | Olli Mäkinen | Hyl. | Hyl. |
D10RR
Lähti : 7, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 36 | SK Vuoksi-1 | 42.41 | |||
| Os. 1 | Edith Kaljunen | 5 | 9.51 | |||
| Os. 2 | Hertta Nykänen | 3 | 19.42 | 2 | 9.51 | |
| Os. 3 | Edith Kaljunen | 1 | 30.18 | 1 | 10.35 | |
| Os. 4 | Hertta Nykänen | 1 | 42.41 | 3 | 12.22 | |
| 2. | 33 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 42.44 | |||
| Os. 1 | Enni Aavikko | 3 | 9.35 | |||
| Os. 2 | Selma Kiiskinen | 2 | 19.28 | 3 | 9.52 | |
| Os. 3 | Enni Aavikko | 2 | 30.28 | 2 | 11.00 | |
| Os. 4 | Selma Kiiskinen | 2 | 42.44 | 2 | 12.16 | |
| 3. | 32 | Kouvolan Suunnistajat-2 | 45.20 | |||
| Os. 1 | Neela Turkka | 1 | 8.37 | |||
| Os. 2 | Alisa Pylvänen | 1 | 19.26 | 5 | 10.49 | |
| Os. 3 | Neela Turkka | 3 | 31.53 | 3 | 12.27 | |
| Os. 4 | Alisa Pylvänen | 3 | 45.20 | 5 | 13.27 | |
| 4. | 30 | Asikkalan Raikas-1 | 47.53 | |||
| Os. 1 | Meeri Ranta | 6 | 11.26 | |||
| Os. 2 | Tuuli Saarelma | 4 | 20.45 | 1 | 9.18 | |
| Os. 3 | Meeri Ranta | 5 | 36.17 | 6 | 15.32 | |
| Os. 4 | Tuuli Saarelma | 4 | 47.53 | 1 | 11.36 | |
| 5. | 34 | Lahden Suunnistajat-37-2 | 48.25 | |||
| Os. 1 | Vilja Hyttinen | 4 | 9.40 | |||
| Os. 2 | Lotta-Lydia Lehtonen | 5 | 21.06 | 6 | 11.26 | |
| Os. 3 | Vilja Hyttinen | 4 | 35.14 | 4 | 14.07 | |
| Os. 4 | Lotta-Lydia Lehtonen | 5 | 48.25 | 4 | 13.11 | |
| 6. | 35 | SK Vuoksi-2 | 53.41 | |||
| Os. 1 | Kerttu Suoknuuti | 7 | 12.41 | |||
| Os. 2 | Aada Musto | 6 | 23.14 | 4 | 10.32 | |
| Os. 3 | Kerttu Suoknuuti | 7 | 39.48 | 7 | 16.34 | |
| Os. 4 | Aada Musto | 6 | 53.41 | 6 | 13.53 | |
| 7. | 31 | Kouvolan Suunnistajat-1 | 58.38 | |||
| Os. 1 | Elsa Ylä-Käpölä | 2 | 8.44 | |||
| Os. 2 | Eini Ylä-Käpölä | 7 | 24.46 | 7 | 16.02 | |
| Os. 3 | Elsa Ylä-Käpölä | 6 | 38.53 | 5 | 14.07 | |
| Os. 4 | Eini Ylä-Käpölä | 7 | 58.38 | 7 | 19.44 |
H10RR
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 40 | Lahden Suunnistajat-37-2 | 35.38 | |||
| Os. 1 | Peetu Kovalainen | 4 | 8.26 | |||
| Os. 2 | Anton Halme | 1 | 15.42 | 1 | 7.16 | |
| Os. 3 | Peetu Kovalainen | 3 | 26.34 | 6 | 10.51 | |
| Os. 4 | Anton Halme | 1 | 35.38 | 1 | 9.04 | |
| 2. | 39 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 35.58 | |||
| Os. 1 | Jooa Hyttinen | 3 | 7.58 | |||
| Os. 2 | Jasper Räihä | 3 | 15.54 | 2 | 7.56 | |
| Os. 3 | Jooa Hyttinen | 2 | 25.59 | 4 | 10.05 | |
| Os. 4 | Jasper Räihä | 2 | 35.58 | 2 | 9.58 | |
| 3. | 37 | Asikkalan Raikas-1 | 39.28 | |||
| Os. 1 | Otso Lusila | 1 | 7.05 | |||
| Os. 2 | Väinö Blomberg | 2 | 15.45 | 3 | 8.40 | |
| Os. 3 | Otso Lusila | 1 | 24.45 | 1 | 9.00 | |
| Os. 4 | Väinö Blomberg | 3 | 39.28 | 4 | 14.42 | |
| 4. | 42 | Nastolan Terä-1 | 41.09 | |||
| Os. 1 | Ilari Oksanen | 5 | 9.32 | |||
| Os. 2 | Valtteri Oksanen | 5 | 19.14 | 4 | 9.41 | |
| Os. 3 | Ilari Oksanen | 5 | 29.45 | 5 | 10.31 | |
| Os. 4 | Valtteri Oksanen | 4 | 41.09 | 3 | 11.24 | |
| 5. | 43 | Navi-1 | 50.26 | |||
| Os. 1 | Luukas Häkkinen | 2 | 7.36 | |||
| Os. 2 | Valtteri Lahti | 4 | 18.39 | 5 | 11.03 | |
| Os. 3 | Luukas Häkkinen | 4 | 28.15 | 2 | 9.36 | |
| Os. 4 | Valtteri Lahti | 5 | 50.26 | 6 | 22.11 | |
| 6. | 41 | Lappeen Riento-1 | 51.07 | |||
| Os. 1 | Aarni Aatsinki | 6 | 9.57 | |||
| Os. 2 | Joona Partinen | 6 | 23.20 | 6 | 13.22 | |
| Os. 3 | Aarni Aatsinki | 6 | 33.22 | 3 | 10.02 | |
| Os. 4 | Joona Partinen | 6 | 51.07 | 5 | 17.45 |