Kymenlaakson kompassikisa 18.5.2026
KS
| H10RR | 18.03 | 342 | 123319 | | Heiska Juko | 0 |
| D8RR | 18.10 | 357 | 139670 | | Heiska Pihla | 0 |
| H14 | 18.00 | 331 | 119215 | 258884 | Kailio Johannes | 0 |
| H14 | 18.08 | 335 | 118019 | 539688 | Karjalainen Oliver | 0 |
| H12 | 18.01 | 337 | 124193 | | Kekki Aarni | 0 |
| D8RR | 18.09 | 356 | 124195 | | Kekki Saimi | 0 |
| H12 | 18.03 | 338 | 118774 | 275835 | Laitinen Topias | 0 |
| H14 | 18.06 | 334 | 123186 | 285174 | Portman Otso | 0 |
| H8RR | 18.08 | 346 | 143213 | 269308 | Puhakka Pyry | 0 |
| H12 | 18.07 | 340 | 119966 | 269030 | Pukema Eino | 0 |
| H10 | 18.00 | 341 | 120034 | 258456 | Pukema Niilo | 0 |
| H12 | 18.05 | 339 | 123203 | | Pulkkinen Eevert | 0 |
| D10RR | 18.06 | 352 | 124203 | 284025 | Pylvänen Alisa | 0 |
| D12 | 18.09 | 349 | 123298 | 542552 | Pylvänen Joanna | 0 |
| D12 | 18.13 | 351 | 139276 | 544600 | Riuttala Eila | 0 |
| H14 | 18.02 | 332 | 108654 | 521174 | Turkka Teo | 0 |
| D8RR | 18.11 | 358 | 143367 | | Ylä-Käpölä Eini | 0 |
| D10 | 18.01 | 354 | 143366 | | Ylä-Käpölä Elsa | 0 |
KyS
| D14 | 18.14 | 348 | 111644 | 522853 | Kiiski Emilia | 0 |
| H10RR | 18.05 | 344 | 123579 | 530783 | Nieminen Eino | 0 |
| D10 | 18.02 | 355 | 118571 | 280126 | Töyrylä Roosa | 0 |
VeVe
| H8RR | 18.07 | 345 | 143309 | | Kemppinen Niklas | 0 |
| H14 | 18.04 | 333 | 120342 | 287050 | Kivelä Antto | 0 |
| H10RR | 18.04 | 343 | 121550 | 287149 | Kivelä Hanno | 0 |
| D14 | 18.12 | 347 | 116583 | 517654 | Rantamo Maija | 0 |
| D12 | 18.11 | 350 | 143241 | | Vuoksiala Rosa | 0 |