Kymenlaakson kompassikisa 18.5.2026
H14 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | Tulos |
| 1. | Turkka Teo | 1. | 45 | 1. | 1:11 | 1. | 1:36 | 2. | 1:54 | 1. | 2:22 | 2. | 3:20 | 1. | 4:02 | 1. | 5:06 | 1. | 6:00 | 1. | 7:19 | 1. | 7:44 | 1. | 8:51 | 2. | 9:55 | 2. | 10:16 | 1. | 11:18 | 2. | 12:18 | 1. | 12:39 | 1. | 13:21 | 1. | 14:13 | 1. | 14:47 | | - | 15:23 |
| 2. | Portman Otso | 2. | 46 | 3. | 1:12 | 3. | 1:40 | 3. | 2:00 | 3. | 2:30 | 4. | 3:37 | 2. | 4:22 | 3. | 5:35 | 3. | 6:28 | 2. | 7:37 | 2. | 8:04 | 2. | 8:58 | 3. | 9:58 | 3. | 10:26 | 3. | 11:35 | 3. | 12:41 | 3. | 13:00 | 3. | 13:41 | 3. | 14:18 | 2. | 14:51 | | - | 15:25 |
| 3. | Kivelä Antto | 3. | 48 | 1. | 1:11 | 1. | 1:36 | 1. | 1:52 | 2. | 2:23 | 1. | 3:18 | 3. | 4:26 | 2. | 5:28 | 2. | 6:23 | 3. | 7:53 | 3. | 8:17 | 3. | 8:59 | 1. | 9:46 | 1. | 10:15 | 1. | 11:18 | 1. | 12:17 | 1. | 12:39 | 2. | 13:23 | 2. | 14:15 | 3. | 14:53 | | - | 15:33 |
| 4. | Karjalainen Oliver | 5. | 58 | 5. | 1:20 | 4. | 1:42 | 5. | 2:10 | 5. | 2:43 | 5. | 3:42 | 4. | 4:31 | 4. | 5:49 | 4. | 6:50 | 4. | 8:07 | 4. | 8:38 | 4. | 9:54 | 5. | 10:59 | 4. | 11:26 | 5. | 12:53 | 4. | 14:01 | 4. | 14:22 | 4. | 15:06 | 4. | 16:05 | 4. | 16:38 | | - | 17:14 |
| HYL | Kailio Johannes | 4. | 50 | 4. | 1:15 | 5. | 1:43 | 4. | 2:08 | 4. | 2:35 | 3. | 3:33 | 5. | 4:44 | 5. | 6:08 | 5. | 7:00 | 5. | 8:35 | 5. | 9:07 | 5. | 9:57 | 4. | 10:58 | 5. | 11:32 | 4. | 12:35 | 5. | 14:21 | 5. | 14:37 | 5. | 15:24 | 5. | 16:21 | | - | | - | |
H14 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | | 22. | Tulos |
| 1. | Turkka Teo | 1. | 45 | 4. | 26 | 2. | 25 | 2. | 18 | 2. | 28 | 2. | 58 | 1. | 42 | 2. | 1:04 | 3. | 54 | 3. | 1:19 | 2. | 25 | 4. | 1:07 | 4. | 1:04 | 1. | 21 | 1. | 1:02 | 2. | 1:00 | 3. | 21 | 2. | 42 | 2. | 52 | 3. | 34 | | - | | - | 15:23 |
| 2. | Portman Otso | 2. | 46 | 4. | 26 | 4. | 28 | 3. | 20 | 3. | 30 | 5. | 1:07 | 2. | 45 | 3. | 1:13 | 2. | 53 | 1. | 1:09 | 3. | 27 | 3. | 54 | 2. | 1:00 | 3. | 28 | 4. | 1:09 | 3. | 1:06 | 2. | 19 | 1. | 41 | 1. | 37 | 1. | 33 | | - | | - | 15:25 |
| 3. | Kivelä Antto | 3. | 48 | 2. | 23 | 2. | 25 | 1. | 16 | 4. | 31 | 1. | 55 | 4. | 1:08 | 1. | 1:02 | 4. | 55 | 4. | 1:30 | 1. | 24 | 1. | 42 | 1. | 47 | 4. | 29 | 2. | 1:03 | 1. | 59 | 5. | 22 | 3. | 44 | 2. | 52 | 4. | 38 | | - | | - | 15:33 |
| 4. | Karjalainen Oliver | 5. | 58 | 1. | 22 | 1. | 22 | 5. | 28 | 5. | 33 | 4. | 59 | 3. | 49 | 4. | 1:18 | 5. | 1:01 | 2. | 1:17 | 4. | 31 | 5. | 1:16 | 5. | 1:05 | 2. | 27 | 5. | 1:27 | 4. | 1:08 | 3. | 21 | 3. | 44 | 5. | 59 | 1. | 33 | | - | | - | 17:14 |
| HYL | Kailio Johannes | 4. | 50 | 3. | 25 | 4. | 28 | 4. | 25 | 1. | 27 | 2. | 58 | 5. | 1:11 | 5. | 1:24 | 1. | 52 | 5. | 1:35 | 5. | 32 | 2. | 50 | 3. | 1:01 | 5. | 34 | 2. | 1:03 | 5. | 1:46 | 1. | 16 | 5. | 47 | 4. | 57 | | - | | - | | - | |
H12 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | Tulos |
| 1. | Pukema Eino | 1. | 55 | 1. | 1:22 | 1. | 2:36 | 1. | 2:53 | 1. | 3:40 | 1. | 4:29 | 1. | 5:11 | 1. | 5:59 | 1. | 7:01 | 1. | 7:29 | 1. | 8:05 | 1. | 8:57 | 1. | 10:00 | 1. | 10:23 | 1. | 11:19 | 1. | 11:56 | | - | 12:32 |
| 2. | Laitinen Topias | 2. | 57 | 2. | 1:27 | 2. | 2:40 | 2. | 2:59 | 2. | 4:26 | 2. | 5:20 | 2. | 6:04 | 2. | 6:54 | 2. | 8:06 | 2. | 8:43 | 2. | 9:18 | 2. | 10:20 | 2. | 11:43 | 2. | 12:13 | 2. | 13:32 | 2. | 14:04 | | - | 14:40 |
| 3. | Kekki Aarni | 3. | 1:04 | 3. | 1:39 | 3. | 3:04 | 3. | 3:40 | 3. | 5:28 | 3. | 6:23 | 3. | 7:59 | 3. | 8:50 | 3. | 10:03 | 3. | 10:39 | 3. | 11:14 | 3. | 14:33 | 3. | 16:09 | 3. | 16:35 | 3. | 18:09 | 3. | 18:53 | | - | 19:54 |
| 4. | Pulkkinen Eevert | 4. | 1:31 | 4. | 4:47 | 4. | 6:44 | 4. | 8:37 | 4. | 12:19 | 4. | 14:11 | 4. | 15:53 | 4. | 17:18 | 4. | 19:17 | 4. | 22:18 | 4. | 26:19 | 4. | 27:49 | 4. | 29:54 | 4. | 30:34 | 4. | 32:24 | 4. | 33:05 | | - | 34:17 |
H12 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | Tulos |
| 1. | Pukema Eino | 1. | 55 | 1. | 27 | 2. | 1:14 | 1. | 17 | 1. | 47 | 1. | 49 | 1. | 42 | 1. | 48 | 1. | 1:02 | 1. | 28 | 3. | 36 | 1. | 52 | 1. | 1:03 | 1. | 23 | 1. | 56 | 2. | 37 | | - | | - | 12:32 |
| 2. | Laitinen Topias | 2. | 57 | 2. | 30 | 1. | 1:13 | 2. | 19 | 2. | 1:27 | 2. | 54 | 2. | 44 | 2. | 50 | 2. | 1:12 | 3. | 37 | 1. | 35 | 2. | 1:02 | 2. | 1:23 | 3. | 30 | 2. | 1:19 | 1. | 32 | | - | | - | 14:40 |
| 3. | Kekki Aarni | 3. | 1:04 | 3. | 35 | 3. | 1:25 | 3. | 36 | 3. | 1:48 | 3. | 55 | 3. | 1:36 | 3. | 51 | 3. | 1:13 | 2. | 36 | 1. | 35 | 4. | 3:19 | 3. | 1:36 | 2. | 26 | 3. | 1:34 | 4. | 44 | | - | | - | 19:54 |
| 4. | Pulkkinen Eevert | 4. | 1:31 | 4. | 3:16 | 4. | 1:57 | 4. | 1:53 | 4. | 3:42 | 4. | 1:52 | 4. | 1:42 | 4. | 1:25 | 4. | 1:59 | 4. | 3:01 | 4. | 4:01 | 3. | 1:30 | 4. | 2:05 | 4. | 40 | 4. | 1:50 | 3. | 41 | | - | | - | 34:17 |
H10 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
| 1. | Pukema Niilo | 1. | 31 | 1. | 55 | 1. | 1:41 | 1. | 2:17 | 1. | 3:09 | | - | 1. | 5:29 | 1. | 6:40 | 1. | 6:53 | 7:06 |
H10 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
| 1. | Pukema Niilo | 1. | 31 | 1. | 24 | 1. | 46 | 1. | 36 | 1. | 52 | | - | | - | 1. | 1:11 | 1. | 13 | | - | 7:06 |
H10RR Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
| 1. | Heiska Juko | 1. | 34 | 2. | 2:34 | 2. | 3:10 | 2. | 3:56 | 2. | 5:10 | | - | 2. | 8:36 | 1. | 10:24 | 1. | 10:43 | 10:56 |
| 2. | Nieminen Eino | 2. | 36 | 1. | 1:03 | 1. | 2:13 | 1. | 3:04 | 1. | 4:20 | | - | 1. | 8:28 | 2. | 10:34 | 2. | 10:49 | 11:06 |
H10RR Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
| 1. | Heiska Juko | 1. | 34 | 2. | 2:00 | 1. | 36 | 1. | 46 | 1. | 1:14 | | - | | - | 1. | 1:48 | 2. | 19 | | - | 10:56 |
| 2. | Nieminen Eino | 2. | 36 | 1. | 27 | 2. | 1:10 | 2. | 51 | 2. | 1:16 | | - | | - | 2. | 2:06 | 1. | 15 | | - | 11:06 |
H8RR Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
| 1. | Puhakka Pyry | 2. | 43 | 2. | 2:00 | 2. | 2:57 | 1. | 3:39 | 1. | 4:59 | | - | 1. | 8:37 | 1. | 10:49 | 1. | 11:09 | 11:26 |
| 2. | Kemppinen Niklas | 1. | 34 | 1. | 1:02 | 1. | 1:51 | 2. | 4:17 | 2. | 5:14 | | - | 2. | 8:51 | 2. | 11:43 | 2. | 12:01 | 12:27 |
H8RR Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
| 1. | Puhakka Pyry | 2. | 43 | 2. | 1:17 | 2. | 57 | 1. | 42 | 2. | 1:20 | | - | | - | 1. | 2:12 | 2. | 20 | | - | 11:26 |
| 2. | Kemppinen Niklas | 1. | 34 | 1. | 28 | 1. | 49 | 2. | 2:26 | 1. | 57 | | - | | - | 2. | 2:52 | 1. | 18 | | - | 12:27 |
D14 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | Tulos |
| 1. | Rantamo Maija | 2. | 53 | 2. | 1:18 | 2. | 1:46 | 1. | 2:06 | 1. | 2:36 | 1. | 3:33 | 1. | 4:28 | 1. | 5:38 | 1. | 6:39 | 1. | 8:13 | 1. | 8:43 | 1. | 9:49 | 1. | 11:13 | 1. | 11:39 | 1. | 12:49 | 1. | 13:51 | 1. | 14:14 | 1. | 14:55 | 1. | 15:53 | 1. | 16:30 | | - | 17:12 |
| 2. | Kiiski Emilia | 1. | 51 | 1. | 1:13 | 1. | 1:37 | 2. | 2:16 | 2. | 4:08 | 2. | 5:09 | 2. | 6:17 | 2. | 7:38 | 2. | 8:34 | 2. | 10:05 | 2. | 10:37 | 2. | 11:25 | 2. | 12:32 | 2. | 13:03 | 2. | 14:16 | 2. | 15:21 | 2. | 15:44 | 2. | 16:32 | 2. | 17:29 | 2. | 18:07 | | - | 18:40 |
D14 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | | 22. | Tulos |
| 1. | Rantamo Maija | 2. | 53 | 2. | 25 | 2. | 28 | 1. | 20 | 1. | 30 | 1. | 57 | 1. | 55 | 1. | 1:10 | 2. | 1:01 | 2. | 1:34 | 1. | 30 | 2. | 1:06 | 2. | 1:24 | 1. | 26 | 1. | 1:10 | 1. | 1:02 | 1. | 23 | 1. | 41 | 2. | 58 | 1. | 37 | | - | | - | 17:12 |
| 2. | Kiiski Emilia | 1. | 51 | 1. | 22 | 1. | 24 | 2. | 39 | 2. | 1:52 | 2. | 1:01 | 2. | 1:08 | 2. | 1:21 | 1. | 56 | 1. | 1:31 | 2. | 32 | 1. | 48 | 1. | 1:07 | 2. | 31 | 2. | 1:13 | 2. | 1:05 | 1. | 23 | 2. | 48 | 1. | 57 | 2. | 38 | | - | | - | 18:40 |
D12 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | Tulos |
| 1. | Vuoksiala Rosa | 3. | 1:20 | 1. | 1:55 | 2. | 3:37 | 2. | 3:58 | 2. | 5:43 | 1. | 6:38 | 1. | 7:57 | 1. | 9:07 | 1. | 11:12 | 2. | 12:43 | 2. | 13:43 | 2. | 15:00 | 1. | 16:44 | 1. | 17:12 | 2. | 18:51 | 2. | 19:30 | | - | 20:33 |
| 2. | Riuttala Eila | 1. | 1:08 | 2. | 3:52 | 3. | 6:34 | 3. | 7:03 | 3. | 9:08 | 3. | 9:55 | 3. | 10:57 | 3. | 12:05 | 3. | 14:16 | 3. | 14:51 | 3. | 16:02 | 3. | 17:14 | 3. | 19:32 | 3. | 20:03 | 3. | 21:25 | 3. | 21:59 | | - | 24:25 |
| HYL | Pylvänen Joanna | 2. | 1:15 | | - | 1. | 3:19 | 1. | 3:43 | 1. | 5:40 | 2. | 6:49 | 2. | 8:19 | 2. | 9:26 | 2. | 11:28 | 1. | 12:31 | 1. | 13:31 | 1. | 14:54 | 1. | 16:44 | 1. | 17:12 | 1. | 18:47 | 1. | 19:28 | | - | |
D12 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | Tulos |
| 1. | Vuoksiala Rosa | 3. | 1:20 | 1. | 35 | 1. | 1:42 | 1. | 21 | 1. | 1:45 | 2. | 55 | 2. | 1:19 | 3. | 1:10 | 2. | 2:05 | 3. | 1:31 | 1. | 1:00 | 2. | 1:17 | 1. | 1:44 | 1. | 28 | 3. | 1:39 | 2. | 39 | | - | | - | 20:33 |
| 2. | Riuttala Eila | 1. | 1:08 | 2. | 2:44 | 2. | 2:42 | 3. | 29 | 3. | 2:05 | 1. | 47 | 1. | 1:02 | 2. | 1:08 | 3. | 2:11 | 1. | 35 | 3. | 1:11 | 1. | 1:12 | 3. | 2:18 | 3. | 31 | 1. | 1:22 | 1. | 34 | | - | | - | 24:25 |
| HYL | Pylvänen Joanna | 2. | 1:15 | | - | | - | 2. | 24 | 2. | 1:57 | 3. | 1:09 | 3. | 1:30 | 1. | 1:07 | 1. | 2:02 | 2. | 1:03 | 1. | 1:00 | 3. | 1:23 | 2. | 1:50 | 1. | 28 | 2. | 1:35 | 3. | 41 | | - | | - | |
D10 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
| 1. | Töyrylä Roosa | 1. | 29 | 1. | 49 | 1. | 1:36 | 1. | 2:05 | 1. | 3:13 | | - | 1. | 5:38 | 1. | 6:48 | 1. | 7:05 | 7:20 |
| 2. | Ylä-Käpölä Elsa | 2. | 1:14 | 2. | 2:20 | 2. | 4:36 | 2. | 6:10 | 2. | 7:51 | | - | 2. | 11:10 | 2. | 13:55 | 2. | 14:46 | 15:03 |
D10 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
| 1. | Töyrylä Roosa | 1. | 29 | 1. | 20 | 1. | 47 | 1. | 29 | 1. | 1:08 | | - | | - | 1. | 1:10 | 1. | 17 | | - | 7:20 |
| 2. | Ylä-Käpölä Elsa | 2. | 1:14 | 2. | 1:06 | 2. | 2:16 | 2. | 1:34 | 2. | 1:41 | | - | | - | 2. | 2:45 | 2. | 51 | | - | 15:03 |
D10RR Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
| 1. | Pylvänen Alisa | | - | 1. | 4:19 | 1. | 5:36 | 1. | 6:36 | 1. | 8:29 | | - | 1. | 16:24 | 1. | 18:59 | 1. | 19:28 | 29:57 |
D10RR Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
| 1. | Pylvänen Alisa | | - | | - | 1. | 1:17 | 1. | 1:00 | 1. | 1:53 | | - | | - | 1. | 2:35 | 1. | 29 | | - | 29:57 |
D8RR Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
| 1. | Kekki Saimi | 2. | 39 | 2. | 1:23 | 2. | 2:42 | 2. | 3:23 | 2. | 4:50 | | - | 1. | 8:37 | 1. | 10:34 | 1. | 10:50 | 11:05 |
| 2. | Heiska Pihla | 1. | 38 | 1. | 1:09 | 1. | 2:04 | 1. | 2:50 | 1. | 4:24 | | - | 2. | 9:50 | 2. | 12:29 | 2. | 12:46 | 13:01 |
| 3. | Ylä-Käpölä Eini | 3. | 52 | 3. | 1:52 | 3. | 3:27 | 3. | 4:52 | 3. | 7:07 | | - | 3. | 17:13 | 3. | 20:08 | 3. | 20:35 | 20:56 |
D8RR Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
| 1. | Kekki Saimi | 2. | 39 | 2. | 44 | 2. | 1:19 | 1. | 41 | 1. | 1:27 | | - | | - | 1. | 1:57 | 1. | 16 | | - | 11:05 |
| 2. | Heiska Pihla | 1. | 38 | 1. | 31 | 1. | 55 | 2. | 46 | 2. | 1:34 | | - | | - | 2. | 2:39 | 2. | 17 | | - | 13:01 |
| 3. | Ylä-Käpölä Eini | 3. | 52 | 3. | 1:00 | 3. | 1:35 | 3. | 1:25 | 3. | 2:15 | | - | | - | 3. | 2:55 | 3. | 27 | | - | 20:56 |