| Rata A 4,7 km |
| Sija | Nimi | Aika | Pist. | Hyvit. | Yhteensä | Sarja | Kuppi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tani Jukka | 39.17 | 30 | 0 | 30 | H35 | Äijäässät |
| 2 | Karvonen Tatu | 43.24 | 28 | 2 | 30 | H18 | Äijäässät |
| 3 | koskela Aleksi | 43.55 | 26 | 0 | 26 | ??? | - |
| 4 | Liikkanen Simo | 48.35 | 25 | 0 | 25 | H?? | Äijäässät |
| 5 | Nikkinen Miika | 49.01 | 24 | 0 | 24 | H21 | Äijäässät |
| 6 | Ståhlström Kari | 51.16 | 23 | 1 | 24 | H50 | Ukkoässät |
| 7 | Laukkanen Marja | 51.30 | 22 | 4 | 26 | D50 | Naisässät |
| 8 | Hienonen Jarmo | 52.51 | 21 | 0 | 21 | H35 | Äijäässät |
| 9 | Mikkelä Teemu | 58.55 | 20 | 0 | 20 | H45 | Ukkoässät |
| 9 | Karjalainen Oliver | 58.55 | 20 | 2 | 22 | H14 | Junnuässät |
| 11 | Lyyra Hanna | 58.58 | 18 | 4 | 22 | D50 | Naisässät |
| 12 | Halonen Harri | 59.08 | 17 | 1 | 18 | H50 | Ukkoässät |
| 13 | Peltola Harri | 1.00.37 | 16 | 0 | 16 | H45 | Ukkoässät |
| 14 | Karvonen Ossi | 1.01.48 | 15 | 1 | 16 | H50 | Ukkoässät |
| 15 | Liimatainen Mika | 1.04.01 | 14 | 3 | 17 | H60 | Ukkoässät |
| 16 | Vepsäläinen Juha | 1.05.55 | 13 | 1 | 14 | H50 | Ukkoässät |
| 17 | Tonteri Heikki | 1.05.58 | 12 | 2 | 14 | H55 | Ukkoässät |
| 18 | Jokisalo Olli | 1.10.00 | 11 | 0 | 11 | H?? | Äijäässät |
| 19 | Kylmälä Jyri | 1.16.51 | 10 | 1 | 11 | H50 | Ukkoässät |
| 20 | Hokkanen Jarmo | 1.24.44 | 9 | 3 | 12 | H60 | Ukkoässät |
| 21 | Hämäläinen Sami | 1.29.27 | 8 | 2 | 10 | H55 | Ukkoässät |
| - | Salovaara Antti | - | 0 | 0 | 0 | H?? | Äijäässät |
| - | Niemi Juha | - | 0 | 0 | 0 | H?? | Äijäässät |
| - | Venäläinen Seppo | - | 0 | 0 | 0 | H70 | Ukkoässät |
| Rata B 3,2 km |
| Sija | Nimi | Aika | Pist. | Hyvit. | Yhteensä | Sarja | Kuppi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portman Otso | 30.45 | 30 | 2 | 32 | H14 | Junnuässät |
| 2 | Karvonen Elmo | 32.09 | 0 | 0 | 0 | H18 | Äijäässät |
| 3 | Sakki Jukka | 35.42 | 26 | 3 | 29 | H60 | Ukkoässät |
| 4 | Sarilampi Pasi | 36.29 | 0 | 0 | 0 | H40 | Äijäässät |
| 5 | Hänninen Marko | 40.52 | 24 | 1 | 25 | H50 | Ukkoässät |
| 6 | Salo Jukka | 42.46 | 23 | 1 | 24 | H50 | Ukkoässät |
| 7 | Rissanen Senni | 43.17 | 22 | 2 | 24 | D16 | Junnuässät |
| 8 | Tähtinen Petri | 43.25 | 21 | 3 | 24 | H60 | Ukkoässät |
| 9 | Kirssi Esko | 44.06 | 20 | 4 | 24 | H65 | Ukkoässät |
| 10 | Vainio Harri ja Altti | 44.41 | 19 | 0 | 19 | ??? | - |
| 11 | Töyrylä Hannu | 48.02 | 18 | 6 | 24 | H75 | Ukkoässät |
| 12 | Liimatainen Minja | 52.19 | 17 | 0 | 17 | D?? | Naisässät |
| 13 | Henriksson Matti | 57.01 | 16 | 3 | 19 | H60 | Ukkoässät |
| 14 | Kekki Mikko | 58.10 | 15 | 5 | 20 | H70 | Ukkoässät |
| 15 | Kekki Päivi | 59.15 | 14 | 8 | 22 | D70 | Naisässät |
| 16 | Seitsonen Henri | 1.02.05 | 0 | 0 | 0 | H35 | Äijäässät |
| 17 | Koskela Heikki | 1.04.52 | 12 | 4 | 16 | H65 | Ukkoässät |
| 18 | Vastamäki Sami | 1.09.48 | 11 | 1 | 12 | H50 | Ukkoässät |
| 19 | Ukkola Pasi | 1.13.31 | 10 | 2 | 12 | H55 | Ukkoässät |
| Rata C 1,8 km |
| Sija | Nimi | Aika | Pist. | Hyvit. | Yhteensä | Sarja | Kuppi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heikkilä Kari | 27.13 | 0 | 0 | 0 | H65 | Ukkoässät |
| 2 | Mattila Eero | 37.36 | 0 | 0 | 0 | H80 | Ukkoässät |
| 3 | Hohti Jaana | 42.22 | 0 | 0 | 0 | D?? | Naisässät |
| 4 | Portman Taina | 44.33 | 0 | 0 | 0 | D40 | Naisässät |
| 5 | Seitsonen Kauko | 44.42 | 0 | 0 | 0 | H80 | Ukkoässät |
| 6 | Leino Tuomo | 44.47 | 0 | 0 | 0 | H80 | Ukkoässät |
| 7 | Järvinen Marjaana | 52.41 | 0 | 0 | 0 | D55 | Naisässät |
| 8 | Järvinen Elli | 52.45 | 0 | 0 | 0 | D21 | Naisässät |
| 9 | Merivirta Anssi | 53.31 | 0 | 0 | 0 | ??? | - |
| 10 | Merivirta Arto | 53.45 | 0 | 0 | 0 | ??? | - |
| 11 | Tiitinen Juha | 1.07.22 | 0 | 0 | 0 | H70 | Ukkoässät |
| - | Mikkelä Helga ja Rasi Merja | - | 0 | 0 | 0 | ??? | - |
| Ratamestari |
| Sija | Nimi | Aika | Pist. | Hyvit. | Yhteensä | Sarja | Kuppi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Kiintola Jarno | - | 30 | 0 | 30 | H50 | Ukkoässät |