KS_Yokuppi_2026
Osakilpailu 7 pisteet: 2026-10-20 Paaskoski
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Etula Atte |
38.03 | 30 |
0 | 30 |
H?? | Äijäässät |
| 2 | Aalto Lauri |
45.44 | 28 |
0 | 28 |
??? | - |
| 3 | Ståhlström Kari |
46.21 | 26 |
1 | 27 |
H50 | Ukkoässät |
| 4 | Nikkinen Miika |
47.06 | 25 |
0 | 25 |
H21 | Äijäässät |
| 5 | Kailio Jarmo |
47.15 | 24 |
1 | 25 |
H40 | Äijäässät |
| 6 | Mauno Harri |
47.42 | 23 |
0 | 23 |
H45 | Ukkoässät |
| 7 | Hyytiäinen Miina |
48.00 | 22 |
0 | 22 |
D?? | Naisässät |
| 8 | Hienonen Jarmo |
49.34 | 21 |
0 | 21 |
H35 | Äijäässät |
| 9 | Lyyra Hanna |
52.22 | 20 |
4 | 24 |
D50 | Naisässät |
| 10 | Ryytty Eero |
56.37 | 19 |
0 | 19 |
H?? | Äijäässät |
| 11 | Ryytty Elena |
57.49 | 18 |
0 | 18 |
D?? | Naisässät |
| 12 | Liimatainen Mika |
1.01.53 | 17 |
3 | 20 |
H60 | Ukkoässät |
| 13 | Vistala Juuso |
1.04.13 | 16 |
0 | 16 |
H?? | Äijäässät |
| 14 | Vesamo Arto |
1.04.14 | 15 |
0 | 15 |
H?? | Äijäässät |
| 15 | Halonen Harri |
1.06.10 | 14 |
1 | 15 |
H50 | Ukkoässät |
| 16 | Niemi Juha |
1.08.55 | 13 |
0 | 13 |
H?? | Äijäässät |
| 17 | Ryytty Mervi |
1.12.52 | 12 |
0 | 12 |
D?? | Naisässät |
| 18 | Kylmälä Jyri |
1.13.35 | 11 |
1 | 12 |
H50 | Ukkoässät |
| 19 | Ryytty Inka |
1.19.13 | 10 |
0 | 10 |
D?? | Naisässät |
| - | Mäki-Hokkonen Kalle |
- | 0 |
0 | 0 |
??? | - |
| - | Venäläinen Seppo |
- | 0 |
0 | 0 |
H70 | Ukkoässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Parttimaa Timo |
32.47 | 30 |
2 | 32 |
H55 | Ukkoässät |
| 2 | Sakki Jukka |
39.57 | 28 |
3 | 31 |
H60 | Ukkoässät |
| 3 | Salo Jukka |
40.52 | 26 |
1 | 27 |
H50 | Ukkoässät |
| 4 | Mikkelä Teemu |
43.12 | 25 |
0 | 25 |
H45 | Ukkoässät |
| 5 | Laukkkanen Jorma |
44.26 | 24 |
0 | 24 |
??? | - |
| 6 | Pukkila Heikki |
44.34 | 23 |
3 | 26 |
H60 | Ukkoässät |
| 7 | Ukkola Pasi |
44.43 | 22 |
2 | 24 |
H55 | Ukkoässät |
| 8 | Hämäläinen Sami |
45.15 | 21 |
2 | 23 |
H55 | Ukkoässät |
| 9 | Tähtinen Petri |
46.15 | 20 |
3 | 23 |
H60 | Ukkoässät |
| 10 | Jokisalo Olli |
47.47 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 11 | Vinnikka Anton |
47.58 | 18 |
0 | 18 |
??? | - |
| 12 | Nevalainen Esko |
50.27 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 13 | Laitinen Antti |
51.12 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 14 | Vanhatalo Salla |
52.39 | 15 |
0 | 15 |
??? | - |
| 15 | Tuominen Marko |
54.31 | 14 |
2 | 16 |
H55 | Ukkoässät |
| 16 | Töyrylä Hannu |
57.57 | 13 |
6 | 19 |
H75 | Ukkoässät |
| 17 | Kailio Johannes |
59.52 | 12 |
2 | 14 |
H14 | Junnuässät |
| 18 | Lilja Henna |
1.02.07 | 11 |
0 | 11 |
??? | - |
| 19 | Kattelus Helena |
1.02.40 | 10 |
8 | 18 |
D70 | Naisässät |
| 20 | Kekki Päivi |
1.05.34 | 9 |
8 | 17 |
D70 | Naisässät |
| 21 | Kirssi Esko |
1.06.07 | 8 |
4 | 12 |
H65 | Ukkoässät |
| 22 | Kekki Mikko |
1.09.44 | 7 |
5 | 12 |
H70 | Ukkoässät |
| 23 | Huusari Pasi |
1.11.49 | 6 |
1 | 7 |
H50 | Ukkoässät |
| - | Tuononen Ismo |
- | 0 |
0 | 0 |
H65 | Ukkoässät |
| - | Ahosuo Reetta |
- | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| - | Gren Juha |
- | 0 |
0 | 0 |
H65 | Ukkoässät |
| - | Lilja Päivi |
- | 0 |
0 | 0 |
??? | - |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Heikkilä Kari |
28.16 | 0 |
0 | 0 |
H65 | Ukkoässät |
| 2 | Franssila Hanna |
34.25 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| 3 | Koskela Heikki |
38.13 | 0 |
0 | 0 |
H65 | Ukkoässät |
| 4 | Viljakainen Rasmus |
39.27 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 5 | Hakala Pekka |
45.23 | 0 |
0 | 0 |
H80 | Ukkoässät |
| 6 | Pajuoja Anssi |
45.54 | 0 |
0 | 0 |
H21 | Äijäässät |
| 7 | Väänänen Minna |
45.58 | 0 |
0 | 0 |
D35 | Naisässät |
| 8 | Viljakainen Jarno |
48.04 | 0 |
0 | 0 |
H55 | Ukkoässät |
| 9 | Järvinen Marjaana |
48.12 | 0 |
0 | 0 |
D55 | Naisässät |
| 10 | Seitsonen Kauko |
50.09 | 0 |
0 | 0 |
H80 | Ukkoässät |
| 11 | Honkaselkä Riku |
52.35 | 0 |
0 | 0 |
??? | - |
| 12 | Honkaselkä Lotta |
52.53 | 0 |
0 | 0 |
??? | - |
| 13 | Pelttari Markku |
54.37 | 0 |
0 | 0 |
H80 | Ukkoässät |
| 14 | Ruut ja Hanna |
59.07 | 0 |
0 | 0 |
??? | - |
| 15 | Järnefelt Hilla |
1.02.05 | 0 |
0 | 0 |
??? | - |
| 16 | Järnefelt Kaisa |
1.02.17 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| - | Lahti Valtteri |
- | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| - | Lilja Päivi |
- | 0 |
0 | 0 |
??? | - |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| - | Hynninen Petri |
- | 30 |
0 | 30 |
H50 | Ukkoässät |