KS_Yokuppi_2026
Osakilpailu 5 pisteet: 2026-10-06 Pöngölänmaa
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Talka Aapo |
41.47 | 30 |
0 | 30 |
H16 | Junnuässät |
| 2 | Mårtenson Valter |
45.26 | 28 |
0 | 28 |
H?? | Äijäässät |
| 3 | Talka Eero |
47.25 | 26 |
1 | 27 |
H20 | Äijäässät |
| 4 | Laukkanen Marja |
49.23 | 25 |
4 | 29 |
D50 | Naisässät |
| 5 | Rissanen Mika |
50.30 | 24 |
0 | 24 |
H45 | Ukkoässät |
| 6 | Karvonen Tatu |
54.34 | 23 |
2 | 25 |
H18 | Äijäässät |
| 7 | Nikkinen Miika |
55.58 | 22 |
0 | 22 |
H21 | Äijäässät |
| 8 | Kuoppamäki Juho |
56.02 | 21 |
0 | 21 |
H?? | Äijäässät |
| 9 | Ryytty Eero |
56.14 | 20 |
0 | 20 |
H?? | Äijäässät |
| 10 | Lyyra Hanna |
59.07 | 19 |
4 | 23 |
D50 | Naisässät |
| 11 | Sarilampi Pasi |
59.09 | 18 |
1 | 19 |
H40 | Äijäässät |
| 12 | Vesamo Arto |
59.11 | 17 |
0 | 17 |
H?? | Äijäässät |
| 13 | Hienonen Jarmo |
1.01.18 | 16 |
0 | 16 |
H35 | Äijäässät |
| 14 | Kailio Jarmo |
1.01.37 | 15 |
1 | 16 |
H40 | Äijäässät |
| 15 | Sarilampi Tuure |
1.02.10 | 14 |
0 | 14 |
H16 | Junnuässät |
| 16 | Liikkanen Simo |
1.02.22 | 13 |
0 | 13 |
H?? | Äijäässät |
| 17 | Mauno Harri |
1.02.42 | 12 |
0 | 12 |
H45 | Ukkoässät |
| 18 | Liimatainen Mika |
1.03.26 | 11 |
3 | 14 |
H60 | Ukkoässät |
| 19 | Peltola Harri |
1.04.06 | 10 |
0 | 10 |
H45 | Ukkoässät |
| 20 | Niemi Juha |
1.04.16 | 9 |
0 | 9 |
H?? | Äijäässät |
| 21 | Soini Jussi |
1.04.46 | 8 |
0 | 8 |
H45 | Ukkoässät |
| 22 | Kirssi Antti |
1.07.31 | 7 |
1 | 8 |
H40 | Äijäässät |
| 23 | Halonen Harri |
1.12.37 | 6 |
1 | 7 |
H50 | Ukkoässät |
| 24 | Ylä-Käpölä Tatu |
1.17.25 | 5 |
0 | 5 |
H?? | Äijäässät |
| - | Venäläinen Seppo |
- | 0 |
0 | 0 |
H70 | Ukkoässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Parttimaa Timo |
40.46 | 30 |
2 | 32 |
H55 | Ukkoässät |
| 2 | Nurminen Pekka |
42.34 | 28 |
3 | 31 |
H60 | Ukkoässät |
| 3 | Sakki Jukka |
45.41 | 26 |
3 | 29 |
H60 | Ukkoässät |
| 4 | Ståhlström Kari |
46.21 | 25 |
1 | 26 |
H50 | Ukkoässät |
| 5 | Portman Otso |
48.15 | 24 |
2 | 26 |
H14 | Junnuässät |
| 6 | Karvonen Ossi |
48.35 | 23 |
1 | 24 |
H50 | Ukkoässät |
| 7 | Kailio Johannes |
48.46 | 22 |
2 | 24 |
H14 | Junnuässät |
| 8 | Rissanen Senni |
50.33 | 21 |
2 | 23 |
D16 | Junnuässät |
| 9 | Torvela Tiina |
51.41 | 20 |
0 | 20 |
D?? | Naisässät |
| 10 | Tähtinen Petri |
51.51 | 19 |
3 | 22 |
H60 | Ukkoässät |
| 11 | Ukkola Pasi |
55.02 | 18 |
2 | 20 |
H55 | Ukkoässät |
| 12 | Henriksson Matti |
55.16 | 17 |
3 | 20 |
H60 | Ukkoässät |
| 13 | Tuononen Ismo |
57.23 | 16 |
4 | 20 |
H65 | Ukkoässät |
| 14 | Heikkilä Kari |
1.01.47 | 15 |
4 | 19 |
H65 | Ukkoässät |
| 15 | Pukkila Heikki |
1.01.53 | 14 |
3 | 17 |
H60 | Ukkoässät |
| 16 | Tuominen Marko |
1.03.40 | 13 |
2 | 15 |
H55 | Ukkoässät |
| 17 | Parviainen Eija |
1.06.24 | 12 |
3 | 15 |
D45 | Naisässät |
| 18 | Vistala Juuso |
1.06.48 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 19 | Hokkanen Jarmo |
1.07.47 | 10 |
3 | 13 |
H60 | Ukkoässät |
| 20 | Laurila Maiju |
1.09.09 | 9 |
1 | 10 |
D35 | Naisässät |
| 21 | Hynninen Petri |
1.09.26 | 8 |
1 | 9 |
H50 | Ukkoässät |
| 22 | Kekki Päivi |
1.09.41 | 7 |
8 | 15 |
D70 | Naisässät |
| 23 | Seitsonen Henri |
1.09.42 | 0 |
0 | 0 |
H35 | Äijäässät |
| 24 | Kattelus Helena |
1.10.11 | 5 |
8 | 13 |
D70 | Naisässät |
| 25 | Nevalanen Esko |
1.12.28 | 4 |
0 | 4 |
??? | - |
| 26 | Vastamäki Sami |
1.14.39 | 3 |
1 | 4 |
H50 | Ukkoässät |
| 27 | Liimatainen Minja |
1.28.32 | 2 |
0 | 2 |
D?? | Naisässät |
| 28 | Pullinen Alexander |
1.29.51 | 1 |
1 | 2 |
H50 | Ukkoässät |
| 29 | Kekki Mikko |
1.36.14 | 0 |
5 | 5 |
H70 | Ukkoässät |
| - | Laukkanen Alma |
- | 0 |
0 | 0 |
D18 | Naisässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Viljakainen Jarno |
31.22 | 0 |
0 | 0 |
H55 | Ukkoässät |
| 2 | Seitsonen Kauko |
36.34 | 0 |
0 | 0 |
H80 | Ukkoässät |
| 3 | Franssila Hanna |
36.43 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| 4 | Järvinen Marjaana |
36.56 | 0 |
0 | 0 |
D55 | Naisässät |
| 5 | Portman Taina |
40.32 | 0 |
0 | 0 |
D40 | Naisässät |
| 6 | Viljakainen Rasmus |
43.09 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 7 | Pelttari Markku |
43.30 | 0 |
0 | 0 |
H80 | Ukkoässät |
| 8 | Hakala Pekka |
58.59 | 0 |
0 | 0 |
H80 | Ukkoässät |
| 9 | Ketonen |
2 | 0 |
0 | 0 |
??? | - |
| - | Kirtola Miska |
- | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| - | Jokisalo Olli |
- | 30 |
0 | 30 |
H?? | Äijäässät |