KS_Yokuppi_2024
Osakilpailu 4 pisteet: 2024-09-24 Anjalan urheilukenttä
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Pukema Hannu-Pekka |
41.13 | 30 |
1 | 31 |
H40 | Äijäässät |
| 2 | Vepsäläinen Onni |
41.18 | 28 |
1 | 29 |
H20 | Äijäässät |
| 3 | Peltonen Lasse |
42.12 | 26 |
1 | 27 |
H20 | Äijäässät |
| 4 | Tani Jukka |
42.24 | 25 |
0 | 25 |
H35 | Äijäässät |
| 5 | Soini Jussi |
43.09 | 24 |
0 | 24 |
H45 | Ukkoässät |
| 6 | Tonteri Heikki |
45.28 | 23 |
0 | 23 |
H?? | Äijäässät |
| 7 | Mattila Lauri |
46.21 | 22 |
1 | 23 |
H20 | Äijäässät |
| 8 | Karvonen Tatu |
48.11 | 21 |
0 | 21 |
H16 | Junnuässät |
| 9 | Vääränen Sari |
49.04 | 20 |
1 | 21 |
D35 | Naisässät |
| 10 | Hienonen Jarmo |
53.47 | 19 |
0 | 19 |
H?? | Äijäässät |
| 11 | Nikkinen Miika |
57.18 | 18 |
0 | 18 |
H?? | Äijäässät |
| 12 | Kirssi Antti |
57.26 | 17 |
0 | 17 |
H?? | Äijäässät |
| 13 | Pitkäniemi Ilpo |
57.37 | 16 |
1 | 17 |
H50 | Ukkoässät |
| 14 | Kailio Jarmo |
57.57 | 15 |
0 | 15 |
H35 | Äijäässät |
| 15 | Ståhlström Kari |
58.59 | 14 |
0 | 14 |
H45 | Ukkoässät |
| 16 | Paavola Harry |
1.00.45 | 13 |
0 | 13 |
H?? | Äijäässät |
| 17 | Niemi Juha |
1.01.47 | 12 |
0 | 12 |
H?? | Äijäässät |
| 18 | Niemi Kerttu |
1.01.57 | 11 |
0 | 11 |
D?? | Naisässät |
| 19 | Mikkelä Teemu |
1.03.41 | 10 |
0 | 10 |
H45 | Ukkoässät |
| 20 | Huppunen Teemu |
1.05.37 | 9 |
0 | 9 |
H?? | Äijäässät |
| 21 | Ylä-Käpölä Tatu |
1.07.33 | 8 |
0 | 8 |
H?? | Äijäässät |
| 22 | Lyyra Hanna |
1.08.23 | 7 |
0 | 7 |
D?? | Naisässät |
| 23 | Kylmälä Jyri |
1.11.11 | 6 |
1 | 7 |
H50 | Ukkoässät |
| - | Pylvänäinen Jere |
- | 0 |
0 | 0 |
H18 | Äijäässät |
| - | Venäläinen Seppo |
- | 0 |
0 | 0 |
H70 | Ukkoässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Nurminen Pekka |
37.04 | 30 |
2 | 32 |
H55 | Ukkoässät |
| 2 | Helminen Mikko |
38.54 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 3 | Vepsäläinen Elsa |
38.58 | 26 |
2 | 28 |
D16 | Junnuässät |
| 4 | Salo Jukka |
39.04 | 25 |
0 | 25 |
H45 | Ukkoässät |
| 5 | Sakki Jukka |
41.03 | 24 |
2 | 26 |
H55 | Ukkoässät |
| 6 | Vuorela Lassi |
42.09 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 7 | Salovaara Antti |
43.18 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 8 | Suomalainen Tero |
45.00 | 21 |
2 | 23 |
H55 | Ukkoässät |
| 9 | Korjala Joonas |
46.21 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 10 | Kilpinen Mika |
46.33 | 19 |
3 | 22 |
H60 | Ukkoässät |
| 11 | Henriksson Matti |
46.37 | 18 |
3 | 21 |
H60 | Ukkoässät |
| 12 | Kattelus Lasse |
48.32 | 17 |
3 | 20 |
H60 | Ukkoässät |
| 13 | Tynys Jarkko |
48.58 | 16 |
2 | 18 |
H55 | Ukkoässät |
| 14 | Tuononen Ismo |
50.15 | 15 |
4 | 19 |
H65 | Ukkoässät |
| 15 | Martikainen Sakari |
51.42 | 14 |
5 | 19 |
H70 | Ukkoässät |
| 16 | Ukkola Pasi |
52.09 | 13 |
1 | 14 |
H50 | Ukkoässät |
| 17 | Tähtinen Petri |
52.57 | 12 |
2 | 14 |
H55 | Ukkoässät |
| 18 | Töyrylä Hannu |
52.58 | 11 |
6 | 17 |
H75 | Ukkoässät |
| 19 | Hokkanen Jarmo |
53.40 | 10 |
3 | 13 |
H60 | Ukkoässät |
| 20 | Kekki Päivi |
55.55 | 9 |
8 | 17 |
D70 | Naisässät |
| 21 | Vastamäki Sami |
1.01.39 | 8 |
1 | 9 |
H50 | Ukkoässät |
| 22 | Simonen Timo |
1.01.49 | 7 |
3 | 10 |
H60 | Ukkoässät |
| 23 | Kekki Mikko |
1.02.14 | 6 |
5 | 11 |
H70 | Ukkoässät |
| 24 | Kattelus Helena |
1.02.47 | 5 |
8 | 13 |
D70 | Naisässät |
| 25 | Vepsäläinen Tiina |
1.02.50 | 4 |
3 | 7 |
D45 | Naisässät |
| 26 | Tykkälä Jouko |
1.05.21 | 3 |
6 | 9 |
H75 | Ukkoässät |
| 27 | Parviainen Eija |
1.06.17 | 2 |
2 | 4 |
D40 | Naisässät |
| 28 | Leino Tuomo |
1.06.31 | 1 |
6 | 7 |
H75 | Ukkoässät |
| 29 | Gren Juha |
1.10.55 | 0 |
3 | 3 |
H60 | Ukkoässät |
| 30 | Viitala Tuija |
1.13.05 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| 31 | Sihvola Eero |
1.16.04 | 0 |
5 | 5 |
H70 | Ukkoässät |
| 32 | Seitsonen Kauko |
1.16.13 | 0 |
6 | 6 |
H75 | Ukkoässät |
| 33 | Pelttari Markku |
1.19.49 | 0 |
6 | 6 |
H75 | Ukkoässät |
| - | Kirssi Esko |
- | 0 |
0 | 0 |
H65 | Ukkoässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Koskela Terhi |
21.33 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| 2 | Järvinen Elli |
29.21 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| 3 | Järvinen Marjaana |
29.32 | 0 |
0 | 0 |
D55 | Naisässät |
| 4 | Mökkälä Miia |
36.44 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| 5 | Portman Otso |
37.04 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 6 | Karnaattu Mauri |
46.37 | 0 |
0 | 0 |
H80 | Ukkoässät |
| 7 | Rasi Merja |
56.10 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| - | Kiintola Jarno |
- | 30 |
0 | 30 |
H50 | Ukkoässät |