KS_Yokuppi_2026
Osakilpailu 2 pisteet: 2026-09-14 Pappikallio
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Talka Aapo |
35.21 | 30 |
0 | 30 |
H16 | Junnuässät |
| 2 | Karvonen Elmo |
35.36 | 28 |
2 | 30 |
H18 | Äijäässät |
| 3 | Laukkanen Marja |
36.51 | 26 |
4 | 30 |
D50 | Naisässät |
| 4 | Kuoppamäki Juho |
39.09 | 25 |
0 | 25 |
H?? | Äijäässät |
| 5 | Rissanen Mika |
39.33 | 24 |
0 | 24 |
H45 | Ukkoässät |
| 6 | Kailio Jarmo |
42.19 | 23 |
1 | 24 |
H40 | Äijäässät |
| 7 | Mauno Harri |
44.18 | 22 |
0 | 22 |
H45 | Ukkoässät |
| 8 | Portman Otso |
44.43 | 21 |
2 | 23 |
H14 | Junnuässät |
| 9 | Nikkinen Miika |
45.44 | 20 |
0 | 20 |
H21 | Äijäässät |
| 10 | Karjalainen Oliver |
46.02 | 19 |
2 | 21 |
H14 | Junnuässät |
| 11 | Karvonen Ossi |
46.14 | 18 |
1 | 19 |
H50 | Ukkoässät |
| 12 | Vesamo Arto |
46.30 | 17 |
0 | 17 |
H?? | Äijäässät |
| 13 | Kailio Johannes |
47.55 | 16 |
2 | 18 |
H14 | Junnuässät |
| 14 | Tähtinen Petri |
52.17 | 15 |
3 | 18 |
H60 | Ukkoässät |
| 15 | Liikkanen Simo |
53.18 | 14 |
0 | 14 |
H?? | Äijäässät |
| 16 | Hokkanen Jarmo |
58.35 | 13 |
3 | 16 |
H60 | Ukkoässät |
| 17 | Halonen Harri |
59.42 | 12 |
1 | 13 |
H50 | Ukkoässät |
| 18 | Kylmälä Jyri |
1.02.36 | 11 |
1 | 12 |
H50 | Ukkoässät |
| 19 | Liimatainen Minja |
1.03.25 | 10 |
0 | 10 |
D?? | Naisässät |
| - | Lindgren Michael |
- | 0 |
0 | 0 |
H40 | Äijäässät |
| - | Venäläinen Seppo |
- | 0 |
0 | 0 |
H70 | Ukkoässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Nurminen Pekka |
28.35 | 30 |
3 | 33 |
H60 | Ukkoässät |
| 2 | Parttimaa Timo |
29.36 | 28 |
2 | 30 |
H55 | Ukkoässät |
| 3 | Kirssi Antti |
30.07 | 0 |
0 | 0 |
H40 | Äijäässät |
| 4 | Ståhlström Kari |
31.02 | 25 |
1 | 26 |
H50 | Ukkoässät |
| 5 | Salo Jukka |
33.58 | 24 |
1 | 25 |
H50 | Ukkoässät |
| 6 | Tuononen Ismo |
34.33 | 23 |
4 | 27 |
H65 | Ukkoässät |
| 7 | Sakki Jukka |
35.02 | 22 |
3 | 25 |
H60 | Ukkoässät |
| 8 | Hienonen Jarmo |
36.15 | 0 |
0 | 0 |
H35 | Äijäässät |
| 9 | Rissanen Senni |
37.56 | 20 |
2 | 22 |
D16 | Junnuässät |
| 10 | Turkka Teo |
39.15 | 19 |
2 | 21 |
H14 | Junnuässät |
| 11 | Ukkola Pasi |
40.05 | 18 |
2 | 20 |
H55 | Ukkoässät |
| 12 | Suomalainen Tero |
40.39 | 17 |
2 | 19 |
H55 | Ukkoässät |
| 13 | Vastamäki Sami |
41.07 | 16 |
1 | 17 |
H50 | Ukkoässät |
| 14 | Töyrylä Hannu |
42.58 | 15 |
6 | 21 |
H75 | Ukkoässät |
| 15 | Parviainen Eija |
43.14 | 14 |
3 | 17 |
D45 | Naisässät |
| 16 | Hänninen Marko |
44.07 | 13 |
1 | 14 |
H50 | Ukkoässät |
| 17 | Hynninen Petri |
44.09 | 12 |
1 | 13 |
H50 | Ukkoässät |
| 18 | Laurila Maiju |
44.23 | 11 |
1 | 12 |
D35 | Naisässät |
| 19 | Henriksson Matti |
44.44 | 10 |
3 | 13 |
H60 | Ukkoässät |
| 20 | Kirssi Esko |
44.49 | 9 |
4 | 13 |
H65 | Ukkoässät |
| 21 | Virtanen Timo |
46.47 | 8 |
5 | 13 |
H70 | Ukkoässät |
| 22 | Salovaara Antti |
46.58 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 23 | Kattelus Helena |
57.23 | 6 |
8 | 14 |
D70 | Naisässät |
| 24 | Puhjo Anna-Kaisa |
1.20.38 | 5 |
0 | 5 |
D?? | Naisässät |
| 25 | Laitinen Antti |
1.20.55 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| - | Kurhinen Samuel |
- | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| - | Järvinen Marjaana |
- | 0 |
0 | 0 |
D55 | Naisässät |
| - | Tammilehto Erika |
- | 0 |
0 | 0 |
D50 | Naisässät |
| - | Hänninen Marko |
- | 0 |
0 | 0 |
H50 | Ukkoässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Heikkilä Kari |
27.13 | 0 |
0 | 0 |
H65 | Ukkoässät |
| 2 | Lääti Jarmo |
31.55 | 0 |
0 | 0 |
H40 | Äijäässät |
| 3 | Kirtola Miska |
35.50 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 4 | Portman Taina |
38.24 | 0 |
0 | 0 |
D40 | Naisässät |
| 5 | Pelttari Markku |
47.43 | 0 |
0 | 0 |
H80 | Ukkoässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| - | Ylä-Käpölä Tatu |
- | 30 |
0 | 30 |
H?? | Äijäässät |