KS_Yokuppi_2024
Osakilpailu 2 pisteet: 2024-09-09 Anttilan ravirata
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Soini Jussi |
1.00.41 | 30 |
0 | 30 |
H45 | Ukkoässät |
| 2 | Pukema Hannu-Pekka |
1.05.01 | 28 |
1 | 29 |
H40 | Äijäässät |
| 3 | Kiintola Jarno |
1.12.52 | 26 |
1 | 27 |
H50 | Ukkoässät |
| 4 | Husu Heikki |
1.14.13 | 25 |
0 | 25 |
H?? | Äijäässät |
| 5 | Lahtinen Miika |
1.26.41 | 24 |
0 | 24 |
H?? | Äijäässät |
| 6 | Laukkanen Marja |
1.28.18 | 23 |
4 | 27 |
D50 | Naisässät |
| 7 | Mauno Harri |
1.32.08 | 22 |
0 | 22 |
H45 | Ukkoässät |
| 8 | Peltonen Lasse |
1.32.53 | 21 |
1 | 22 |
H20 | Äijäässät |
| 9 | Huppunen Teemu |
1.37.55 | 20 |
0 | 20 |
H?? | Äijäässät |
| 10 | Kylmälä Jyri |
1.54.10 | 19 |
1 | 20 |
H50 | Ukkoässät |
| 11 | Ståhlström Kari |
1.56.08 | 18 |
0 | 18 |
H45 | Ukkoässät |
| 12 | Salo Jukka |
2.05.39 | 17 |
0 | 17 |
H45 | Ukkoässät |
| - | Venäläinen Seppo |
- | 0 |
0 | 0 |
H70 | Ukkoässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Lindgren Michael |
38.41 | 0 |
0 | 0 |
H35 | Äijäässät |
| 2 | Karvonen Tatu |
41.33 | 28 |
0 | 28 |
H16 | Junnuässät |
| 3 | Sarilampi Tuure |
42.06 | 26 |
2 | 28 |
H14 | Junnuässät |
| 4 | Sarilampi Pasi |
44.21 | 0 |
0 | 0 |
H40 | Äijäässät |
| 5 | Vääränen Sari |
47.16 | 24 |
1 | 25 |
D35 | Naisässät |
| 6 | Nikkinen Miika |
48.31 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 7 | Paavola Harry |
50.06 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 8 | Suomalainen Tero |
53.32 | 21 |
2 | 23 |
H55 | Ukkoässät |
| 9 | Hokkanen Jarmo |
54.35 | 20 |
3 | 23 |
H60 | Ukkoässät |
| 10 | Tähtinen Petri |
56.44 | 19 |
2 | 21 |
H55 | Ukkoässät |
| 11 | Tuononen Ismo |
57.05 | 18 |
4 | 22 |
H65 | Ukkoässät |
| 12 | Torvela Tiina |
57.12 | 17 |
0 | 17 |
D?? | Naisässät |
| 13 | Töyrylä Hannu |
58.00 | 16 |
6 | 22 |
H75 | Ukkoässät |
| 14 | Sakki Jukka |
1.05.00 | 15 |
2 | 17 |
H55 | Ukkoässät |
| 15 | Paavola Tiina |
1.06.57 | 14 |
0 | 14 |
D?? | Naisässät |
| 16 | Simonen Timo |
1.09.33 | 13 |
3 | 16 |
H60 | Ukkoässät |
| 17 | Blunt Francis |
1.12.09 | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| 18 | Parviainen Eija |
1.20.06 | 11 |
2 | 13 |
D40 | Naisässät |
| 19 | Seitsonen Henri |
1.21.05 | 0 |
0 | 0 |
H35 | Äijäässät |
| 20 | Kattelus Helena |
1.22.22 | 9 |
8 | 17 |
D70 | Naisässät |
| 21 | Seitsonen Kauko |
1.23.56 | 8 |
6 | 14 |
H75 | Ukkoässät |
| 22 | Kekki Mikko |
1.24.05 | 7 |
5 | 12 |
H70 | Ukkoässät |
| 23 | Heiskala Anni |
1.27.01 | 6 |
0 | 6 |
D?? | Naisässät |
| 24 | Salminen Jonna |
1.33.13 | 5 |
4 | 9 |
D50 | Naisässät |
| - | Kekki Päivi |
- | 0 |
0 | 0 |
D70 | Naisässät |
| - | Henriksson Matti |
- | 0 |
0 | 0 |
H60 | Ukkoässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| 1 | Järvinen Marjaana |
47.58 | 0 |
0 | 0 |
D55 | Naisässät |
| 2 | Järvinen Elli |
47.59 | 0 |
0 | 0 |
D?? | Naisässät |
| 3 | Pelttari Markku |
54.59 | 0 |
0 | 0 |
H75 | Ukkoässät |
| 4 | Sihvola Eero |
55.45 | 0 |
0 | 0 |
H70 | Ukkoässät |
| - | Heikkilä Kari |
- | 0 |
0 | 0 |
H65 | Ukkoässät |
| - | Kuoppamäki Juho |
- | 0 |
0 | 0 |
H?? | Äijäässät |
| Sija | Nimi | Aika |
Pist. |
Hyvit. |
Yhteensä |
Sarja |
Kuppi |
| - | Karvonen Ossi |
- | 30 |
0 | 30 |
H45 | Ukkoässät |