Lähti: 33, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1333 | Jonny Donner | OK77 | 44:10 | |
2. | 1335 | Aaro Aho | Valkeakosken Haka | 44:55 | +45 |
3. | 1313 | Eevert Toivonen | Kangasala SK | 45:43 | +1:33 |
4. | 1322 | Touko Seppä | Turun Suunnistajat | 46:14 | +2:04 |
5. | 1332 | Juha Luoma | Lapuan Virkiä | 46:24 | +2:14 |
6. | 1334 | Severi Kymäläinen | Tampereen Pyrintö | 46:27 | +2:17 |
7. | 1324 | Jesper Donner | OK77 | 46:31 | +2:21 |
8. | 1331 | Anton Kuukka | Tampereen Pyrintö | 47:57 | +3:47 |
9. | 1321 | Antti Väyrynen | Vehkalahden Veikot | 48:13 | +4:03 |
10. | 1323 | Severi Similä | Tampereen Pyrintö | 48:27 | +4:17 |
11. | 1319 | Jere Kommio | Angelniemen Ankkuri | 48:57 | +4:47 |
12. | 1327 | Olli Koivumäki | Lapuan Virkiä | 49:01 | +4:51 |
13. | 1309 | Miska Kuusikko | Ikaalisten Nouseva-Voima | 49:30 | +5:20 |
14. | 1330 | Pekka Hyvönen | Angelniemen Ankkuri | 49:35 | +5:25 |
15. | 1314 | Janne Kuningas | Lappeen Riento | 49:40 | +5:30 |
16. | 1328 | Karl Emil Lemström | OK Raseborg | 49:58 | +5:48 |
17. | 1320 | Antti-Pekka Leskinen | Lynx | 50:18 | +6:08 |
18. | 1325 | Tuukka Senttula | Suunta Jyväskylä | 50:23 | +6:13 |
19. | 1326 | Jonas Jern | Paimion Rasti | 50:24 | +6:14 |
20. | 1318 | Anssi Vesanto | Espoon Suunta | 51:02 | +6:52 |
21. | 1316 | Jonne Pitkänen | Suunta Jyväskylä | 52:25 | +8:15 |
22. | 1311 | Janne Niskanen | Vehkalahden Veikot | 52:34 | +8:24 |
23. | 1312 | Ville Lampinen | Helsingin Suunnistajat | 53:03 | +8:53 |
24. | 1308 | Matti Kallio | Vehkalahden Veikot | 53:08 | +8:58 |
25. | 1317 | Alex Virtala | Pargas IF | 53:30 | +9:20 |
26. | 1315 | Mikael Rautio | Espoon Suunta | 54:24 | +10:14 |
27. | 1302 | Simon Tobler (U) | Austria | 54:47 | +10:37 |
28. | 1306 | Rinat Gabitov | Espoon Suunta | 55:02 | +10:52 |
29. | 1307 | Miika Husu | Vehkalahden Veikot | 58:07 | +13:57 |
30. | 1305 | Joni Parviainen | Espoon Akilles | 1:05:35 | +21:25 |
31. | 1303 | Eeka Husu | SK Vuoksi | 1:06:11 | +22:01 |
32. | 1304 | Samuel Hyyppä | Tampereen Pyrintö | 1:10:40 | +26:30 |
1301 | Daniel Koivisto | Vehkalahden Veikot | Kesk. |
Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1384 | Topi Syrjäläinen | Helsingin Suunnistajat | 44:00 | |
2. | 1383 | Eetu Savolainen | Ikaalisten Nouseva-Voima | 44:05 | +5 |
3. | 1373 | Eemeli Suominen | Hiidenkiertäjät | 44:18 | +18 |
4. | 1379 | Topias Arola | Paimion Rasti | 44:20 | +20 |
5. | 1382 | Aarni Ronkainen | Jämsän Retki-Veikot | 46:07 | +2:07 |
6. | 1372 | Otto Gripenberg | IF Brahe | 46:20 | +2:20 |
7. | 1365 | Aleksi Sopo | Navi | 47:35 | +3:35 |
8. | 1381 | Ville Pasanen | Kalevan Rasti | 47:46 | +3:46 |
9. | 1370 | Aapo Leskinen | Lynx | 48:10 | +4:10 |
10. | 1376 | Tobias Henriksson | Paimion Rasti | 48:26 | +4:26 |
11. | 1377 | Akseli Virtanen | Turun Metsänkävijät | 48:42 | +4:42 |
12. | 1380 | Tuomas Kotro | Ikaalisten Nouseva-Voima | 49:30 | +5:30 |
13. | 1369 | Rauli Aho | Valkeakosken Haka | 50:08 | +6:08 |
14. | 1364 | Kristo Heinmann (U) | MS Parma | 50:47 | +6:47 |
15. | 1378 | Kasperi Hämäläinen | Kalevan Rasti | 50:49 | +6:49 |
16. | 1368 | Ollipekka Heikkilä | Helsingin Suunnistajat | 52:08 | +8:08 |
17. | 1374 | Anton Salmenkylä | Helsingin Suunnistajat | 52:29 | +8:29 |
18. | 1359 | Niko Nissinen | Rasti-Jussit | 53:04 | +9:04 |
19. | 1367 | Sami-Petteri Juopperi | Navi | 53:05 | +9:05 |
20. | 1357 | Viljami Pätäri | Anttolan Urheilijat | 53:33 | +9:33 |
21. | 1371 | Emil Sevelius | OK77 | 55:00 | +11:00 |
22. | 1358 | Justus Vuori | Turun Suunnistajat | 55:02 | +11:02 |
23. | 1361 | Aleksi Lammi | Lapuan Virkiä | 55:37 | +11:37 |
24. | 1351 | Lari Takanen | Turun Metsänkävijät | 56:42 | +12:42 |
25. | 1363 | Eemeli Kokkonen | Helsingin Suunnistajat | 57:00 | +13:00 |
26. | 1362 | Saul Klemola | Raja-Karjalan Suunnistajat | 57:59 | +13:59 |
27. | 1356 | Henri Kukkonen | Vehkalahden Veikot | 59:11 | +15:11 |
28. | 1366 | Tuomas Rokka | Valkeakosken Haka | 1:02:29 | +18:29 |
29. | 1354 | Elias Tikkanen | Espoon Suunta | 1:02:56 | +18:56 |
30. | 1355 | Toni Saari | Paimion Rasti | 1:04:14 | +20:14 |
31. | 1352 | Tatu Leirimaa | Lahden Suunnistajat-37 | 1:07:49 | +23:49 |
32. | 1353 | Pyry Pikkarainen | Raja-Karjalan Suunnistajat | 1:10:11 | +26:11 |
Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1434 | Timo Sild | Koovee | 41:00 | |
2. | 1432 | Aleksi Sorsa | Tampereen Pyrintö | 42:11 | +1:11 |
3. | 1433 | Akseli Ruohola | MS Parma | 42:59 | +1:59 |
4. | 1431 | Joona Huila | Ikaalisten Nouseva-Voima | 44:27 | +3:27 |
5. | 1412 | Matias Lautamäki | MS Parma | 45:54 | +4:54 |
6. | 1424 | Lauri Syrjäläinen | Helsingin Suunnistajat | 46:08 | +5:08 |
7. | 1421 | Topias Helminen | Tampereen Pyrintö | 47:24 | +6:24 |
8. | 1423 | Eero Turkki | Helsingin Suunnistajat | 47:43 | +6:43 |
9. | 1430 | Samuel Heinonen | Kalevan Rasti | 48:24 | +7:24 |
10. | 1429 | Vinski Malinen | Navi | 48:51 | +7:51 |
11. | 1416 | Caj Snickars | Lapuan Virkiä | 48:56 | +7:56 |
12. | 1419 | Tuukka Mäkinen | MS Parma | 49:09 | +8:09 |
13. | 1425 | Antton Sankelo | Lapuan Virkiä | 49:21 | +8:21 |
14. | 1420 | Jonathan Ray | OK77 | 49:25 | +8:25 |
15. | 1422 | Valtteri Kinnunen | Kalevan Rasti | 49:39 | +8:39 |
16. | 1428 | Tuomas Hapola | Raja-Karjalan Suunnistajat | 50:15 | +9:15 |
17. | 1415 | Tatu Aaltonen | Lynx | 50:22 | +9:22 |
18. | 1418 | Samuli Peltola | Jämsän Retki-Veikot | 50:29 | +9:29 |
19. | 1411 | Eerik Aaltio | Valkeakosken Haka | 50:38 | +9:38 |
20. | 1401 | Janne Nieminen | Paimion Rasti | 50:59 | +9:59 |
21. | 1427 | Esa Huttunen | Turun Metsänkävijät | 52:02 | +11:02 |
22. | 1414 | Hannes Holmback | Paimion Rasti | 52:50 | +11:50 |
23. | 1426 | Antti Sorsa | Tampereen Pyrintö | 53:18 | +12:18 |
24. | 1408 | Atte Lahtinen | Helsingin Suunnistajat | 56:42 | +15:42 |
25. | 1409 | Hermanni Sankelo | Lapuan Virkiä | 56:49 | +15:49 |
26. | 1403 | Simo Klemettinen | Suunta Jyväskylä | 56:55 | +15:55 |
27. | 1407 | Eino Gretschel | Kuusamon Erä-Veikot | 58:50 | +17:50 |
28. | 1406 | Matias Ahlstedt | Pargas IF | 1:00:48 | +19:48 |
29. | 1405 | Ville Saikko | Lappeen Riento | 1:00:54 | +19:54 |
30. | 1404 | Tomi Kauppila | Vehkalahden Veikot | 1:06:48 | +25:48 |
31. | 1402 | Veeti Nissinen | Sotkamon Jymy | 1:23:51 | +42:51 |
Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1482 | Emil Jansson | Paimion Rasti | 41:10 | |
2. | 1484 | Mikko Eerola | Tampereen Pyrintö | 42:34 | +1:24 |
3. | 1481 | Antti Saikko | Tampereen Pyrintö | 43:16 | +2:06 |
3. | 1483 | Veli Kangas | Helsingin Suunnistajat | 43:16 | +2:06 |
5. | 1480 | Santeri Silvennoinen | Kalevan Rasti | 43:20 | +2:10 |
6. | 1479 | Matti Suutari | Vehkalahden Veikot | 43:45 | +2:35 |
7. | 1458 | Daniil Kashin | Turun Metsänkävijät | 44:06 | +2:56 |
8. | 1462 | Lari Pernu | Espoon Suunta | 46:03 | +4:53 |
9. | 1474 | Konsta Vanhanen | Ikaalisten Nouseva-Voima | 46:12 | +5:02 |
10. | 1472 | Valtteri Kankainen | Turun Suunnistajat | 46:18 | +5:08 |
11. | 1478 | Mikko Knuuttila | Ikaalisten Nouseva-Voima | 47:19 | +6:09 |
12. | 1473 | Janne Ovaska | Vehkalahden Veikot | 47:30 | +6:20 |
13. | 1477 | Mikko Sirén | Ikaalisten Nouseva-Voima | 47:45 | +6:35 |
14. | 1476 | Oskari Silvennoinen | Kalevan Rasti | 48:09 | +6:59 |
15. | 1467 | Eljas Talja | OK77 | 48:18 | +7:08 |
16. | 1460 | Mikko Määttälä | Espoon Suunta | 50:03 | +8:53 |
17. | 1455 | Dmitrii Iurev | Espoon Suunta | 50:08 | +8:58 |
18. | 1468 | Luukas Valtonen | Helsingin Suunnistajat | 50:31 | +9:21 |
19. | 1461 | Iisak Helander | SK Pohjantähti | 50:40 | +9:30 |
20. | 1469 | Markus Hjulgren | Espoon Akilles | 51:21 | +10:11 |
21. | 1466 | Juho Hiltunen | Espoon Suunta | 51:22 | +10:12 |
22. | 1464 | Lauri Valkonen | Itä-Hämeen Rasti | 51:30 | +10:20 |
23. | 1457 | Topi Penttinen | MS Parma | 51:42 | +10:32 |
24. | 1465 | Juho Pousi | Vehkalahden Veikot | 52:22 | +11:12 |
25. | 1471 | Aapo Aaltio | OK77 | 53:30 | +12:20 |
26. | 1463 | Miika Vehmas | Espoon Suunta | 53:34 | +12:24 |
27. | 1456 | Sakari Koskela | Rasti-Jussit | 53:58 | +12:48 |
28. | 1454 | Matias Pousi | Espoon Akilles | 57:51 | +16:41 |
29. | 1453 | Pyry Kivikoski | Rastihaukat | 1:04:56 | +23:46 |
30. | 1451 | Konstantin Zaynetdinov | Raja-Karjalan Suunnistajat | 1:11:46 | +30:36 |