SM-yö 3.10.2025 Kouvolan Sippolassa
Austria - AUT
H21K1 | 20.02 | 1302 | 121973 | 536675 | Tobler (U) Simon |
Koovee - EST
H21K3 | 21.07 | 1434 | 94259 | 522770 | Sild Timo |
MS Parma - EST
H21K2 | 20.26 | 1364 | 46224 | 524730 | Heinmann (U) Kristo |
Angelniemen Ankkuri - FIN
H21K1 | 20.58 | 1330 | 6453 | 542599 | Hyvönen Pekka |
H21K1 | 20.36 | 1319 | 20481 | 278655 | Kommio Jere |
Anttolan Urheilijat - FIN
H21K2 | 20.12 | 1357 | 29577 | 244093 | Pätäri Viljami |
Espoon Akilles - FIN
H21K4 | 20.37 | 1469 | 23857 | 523497 | Hjulgren Markus |
H21K1 | 20.08 | 1305 | 13168 | 520063 | Parviainen Joni |
H21K4 | 20.07 | 1454 | 117264 | 530722 | Pousi Matias |
Espoon Suunta - FIN
H21K1 | 20.10 | 1306 | 39028 | 517955 | Gabitov Rinat |
H21K4 | 20.31 | 1466 | 90533 | 537329 | Hiltunen Juho |
H21K4 | 20.19 | 1460 | 23682 | 527785 | Määttälä Mikko |
H21K4 | 20.23 | 1462 | 29185 | 532529 | Pernu Lari |
H21K4 | 20.39 | 1470 | 38453 | 521584 | Rautio Daniel |
H21K1 | 20.28 | 1315 | 34239 | 534712 | Rautio Mikael |
H21K2 | 20.06 | 1354 | 34196 | 517252 | Tikkanen Elias |
H21K4 | 20.25 | 1463 | 13184 | 536022 | Vehmas Miika |
H21K1 | 20.34 | 1318 | 7742 | 531436 | Vesanto Anssi |
Helsingin Suunnistajat - FIN
H21K2 | 20.34 | 1368 | 24307 | 533007 | Heikkilä Ollipekka |
H21K4 | 21.05 | 1483 | 13087 | 539517 | Kangas Veli |
H21K2 | 20.24 | 1363 | 34501 | 530750 | Kokkonen Eemeli |
H21K3 | 20.15 | 1408 | 18942 | 532218 | Lahtinen Atte |
H21K1 | 20.22 | 1312 | 6216 | 519837 | Lampinen Ville |
H21K3 | 20.47 | 1424 | 32265 | 530535 | Syrjäläinen Lauri |
H21K2 | 21.06 | 1384 | 22134 | 273906 | Syrjäläinen Topi |
H21K2 | 20.18 | 1360 | 35252 | 523233 | Tala Miika |
H21K3 | 20.45 | 1423 | 12799 | 531424 | Turkki Eero |
H21K4 | 20.35 | 1468 | 9668 | 523049 | Valtonen Luukas |
Hiidenkiertäjät - FIN
H21K2 | 20.44 | 1373 | 11599 | 530273 | Suominen Eemeli |
IF Brahe - FIN
H21K2 | 20.42 | 1372 | 92706 | 526162 | Gripenberg Otto |
Ikaalisten Nouseva-Voima - FIN
H21K3 | 21.01 | 1431 | 38263 | 525776 | Huila Joona |
H21K4 | 20.55 | 1478 | 14539 | 530035 | Knuuttila Mikko |
H21K2 | 20.58 | 1380 | 17392 | 515145 | Kotro Tuomas |
H21K1 | 20.16 | 1309 | 95544 | 535138 | Kuusikko Miska |
H21K2 | 21.04 | 1383 | 1419 | 525250 | Savolainen Eetu |
H21K4 | 20.53 | 1477 | 8892 | 525446 | Sirén Mikko |
H21K4 | 20.47 | 1474 | 12092 | 532224 | Vanhanen Konsta |
H21K3 | 20.33 | 1417 | 94972 | 532674 | Willman Pyry |
Itä-Hämeen Rasti - FIN
H21K4 | 20.27 | 1464 | 8899 | 526866 | Valkonen Lauri |
Jämsän Retki-Veikot - FIN
H21K3 | 20.35 | 1418 | 91212 | 539716 | Peltola Samuli |
H21K3 | 20.25 | 1413 | 10081 | 516353 | Puranen Konsta |
H21K2 | 21.02 | 1382 | 979 | 533517 | Ronkainen Aarni |
Kalevan Rasti - FIN
H21K3 | 20.59 | 1430 | 8253 | 530100 | Heinonen Samuel |
H21K2 | 20.54 | 1378 | 39442 | 526422 | Hämäläinen Kasperi |
H21K3 | 20.43 | 1422 | 12924 | 527577 | Kinnunen Valtteri |
H21K4 | 20.49 | 1475 | 10795 | 517263 | Koskinen Roope |
H21K2 | 21.00 | 1381 | 102916 | 517057 | Pasanen Ville |
H21K4 | 20.51 | 1476 | 32288 | 533538 | Silvennoinen Oskari |
H21K4 | 20.59 | 1480 | 17516 | 518587 | Silvennoinen Santeri |
H21K2 | 20.48 | 1375 | 25323 | 258780 | Tonder Aapo |
Kangasala SK - FIN
H21K1 | 20.24 | 1313 | 26296 | 533669 | Toivonen Eevert |
Kuusamon Erä-Veikot - FIN
H21K3 | 20.13 | 1407 | 38998 | 528564 | Gretschel Eino |
Lahden Suunnistajat-37 - FIN
H21K2 | 20.02 | 1352 | 10323 | 530457 | Leirimaa Tatu |
Lappeen Riento - FIN
H21K4 | 20.03 | 1452 | 119287 | 282054 | Hovatov Leevi |
H21K1 | 20.26 | 1314 | 19859 | 530480 | Kuningas Janne |
H21K3 | 20.09 | 1405 | 21076 | 526170 | Saikko Ville |
Lapuan Virkiä - FIN
H21K1 | 20.52 | 1327 | 29317 | 520566 | Koivumäki Olli |
H21K2 | 20.20 | 1361 | 35202 | 533539 | Lammi Aleksi |
H21K1 | 21.02 | 1332 | 25836 | 535753 | Luoma Juha |
H21K3 | 20.49 | 1425 | 415 | 517054 | Sankelo Antton |
H21K3 | 20.17 | 1409 | 414 | 519738 | Sankelo Hermanni |
H21K3 | 20.31 | 1416 | 2189 | 242790 | Snickars Caj |
Lynx - FIN
H21K3 | 20.29 | 1415 | 90103 | 535111 | Aaltonen Tatu |
H21K2 | 20.38 | 1370 | 10907 | 526419 | Leskinen Aapo |
H21K1 | 20.38 | 1320 | 2734 | 521350 | Leskinen Antti-Pekka |
MS Parma - FIN
H21K3 | 20.23 | 1412 | 36264 | 515158 | Lautamäki Matias |
H21K3 | 20.37 | 1419 | 28937 | 532655 | Mäkinen Tuukka |
H21K4 | 20.13 | 1457 | 25952 | 529801 | Penttinen Topi |
H21K3 | 21.05 | 1433 | 27510 | 534264 | Ruohola Akseli |
Navi - FIN
H21K2 | 20.32 | 1367 | 8380 | 520536 | Juopperi Sami-Petteri |
H21K3 | 20.57 | 1429 | 38740 | 526420 | Malinen Vinski |
H21K2 | 20.28 | 1365 | 11382 | 274392 | Sopo Aleksi |
OK Raseborg - FIN
H21K1 | 20.54 | 1328 | 91630 | 523358 | Lemström Karl Emil |
OK77 - FIN
H21K4 | 20.41 | 1471 | 12322 | 540600 | Aaltio Aapo |
H21K1 | 20.46 | 1324 | 26778 | 524518 | Donner Jesper |
H21K1 | 21.04 | 1333 | 22355 | 535818 | Donner Jonny |
H21K3 | 20.39 | 1420 | 2763 | 523549 | Ray Jonathan |
H21K2 | 20.40 | 1371 | 13470 | 516050 | Sevelius Emil |
H21K4 | 20.33 | 1467 | 35767 | 510857 | Talja Eljas |
Paimion Rasti - FIN
H21K2 | 20.56 | 1379 | 3094 | 536400 | Arola Topias |
H21K2 | 20.50 | 1376 | 3045 | 519831 | Henriksson Tobias |
H21K3 | 20.27 | 1414 | 32375 | 523357 | Holmback Hannes |
H21K4 | 21.03 | 1482 | 92643 | 533584 | Jansson Emil |
H21K1 | 20.50 | 1326 | 11871 | 523363 | Jern Jonas |
H21K4 | 20.17 | 1459 | 14018 | 526502 | Laukkarinen Jesse |
H21K3 | 20.01 | 1401 | 9105 | 539536 | Nieminen Janne |
H21K2 | 20.08 | 1355 | 9500 | 277810 | Saari Toni |
Pargas IF - FIN
H21K3 | 20.11 | 1406 | 121002 | 268284 | Ahlstedt Matias |
H21K1 | 20.32 | 1317 | 32786 | 536536 | Virtala Alex |
Raja-Karjalan Suunnistajat - FIN
H21K3 | 20.55 | 1428 | 12454 | 536345 | Hapola Tuomas |
H21K2 | 20.22 | 1362 | 24788 | 534034 | Klemola Saul |
H21K2 | 20.04 | 1353 | 38487 | 258451 | Pikkarainen Pyry |
Rastihaukat - FIN
H21K4 | 20.05 | 1453 | 101989 | 525780 | Kivikoski Pyry |
Rasti-Jussit - FIN
H21K4 | 20.11 | 1456 | 30930 | 526880 | Koskela Sakari |
H21K2 | 20.16 | 1359 | 31973 | 532471 | Nissinen Niko |
SK Pohjantähti - FIN
H21K4 | 20.21 | 1461 | 3769 | 541028 | Helander Iisak |
SK Vuoksi - FIN
H21K1 | 20.04 | 1303 | 24989 | 269063 | Husu Eeka |
Sotkamon Jymy - FIN
H21K3 | 20.03 | 1402 | 92203 | 242526 | Nissinen Veeti |
Suunta Jyväskylä - FIN
H21K3 | 20.05 | 1403 | 39222 | 530748 | Klemettinen Simo |
H21K1 | 20.30 | 1316 | 16332 | 531088 | Pitkänen Jonne |
H21K1 | 20.48 | 1325 | 17313 | 519815 | Senttula Tuukka |
Tampereen Pyrintö - FIN
H21K4 | 21.07 | 1484 | 29087 | 524494 | Eerola Mikko |
H21K3 | 20.41 | 1421 | 26314 | 521004 | Helminen Topias |
H21K1 | 20.06 | 1304 | 106476 | 528375 | Hyyppä Samuel |
H21K1 | 21.00 | 1331 | 14026 | 524493 | Kuukka Anton |
H21K1 | 21.06 | 1334 | 1079 | 525695 | Kymäläinen Severi |
H21K1 | 20.18 | 1310 | 38953 | 540062 | Laine Eetu |
H21K4 | 21.01 | 1481 | 11884 | 540344 | Saikko Antti |
H21K1 | 20.44 | 1323 | 96189 | 521112 | Similä Severi |
H21K3 | 21.03 | 1432 | 14073 | 515030 | Sorsa Aleksi |
H21K3 | 20.51 | 1426 | 37885 | 527416 | Sorsa Antti |
H21K3 | 20.19 | 1410 | 34665 | 278713 | Varis Henry |
Turun Metsänkävijät - FIN
H21K1 | 20.56 | 1329 | 23173 | 526651 | Heiska Samu |
H21K3 | 20.53 | 1427 | 22011 | 523226 | Huttunen Esa |
H21K2 | 20.00 | 1351 | 19341 | 517243 | Takanen Lari |
H21K2 | 20.52 | 1377 | 91812 | 511227 | Virtanen Akseli |
Turun Suunnistajat - FIN
H21K4 | 20.43 | 1472 | 38810 | 526168 | Kankainen Valtteri |
H21K1 | 20.42 | 1322 | 91164 | 530354 | Seppä Touko |
H21K2 | 20.14 | 1358 | 32704 | 543506 | Vuori Justus |
Valkeakosken Haka - FIN
H21K3 | 20.21 | 1411 | 32952 | 516344 | Aaltio Eerik |
H21K1 | 21.08 | 1335 | 37640 | 527719 | Aho Aaro |
H21K2 | 20.36 | 1369 | 38935 | 526275 | Aho Rauli |
H21K2 | 20.30 | 1366 | 35585 | 526881 | Rokka Tuomas |
Vehkalahden Veikot - FIN
H21K1 | 20.12 | 1307 | 26853 | 265475 | Husu Miika |
H21K1 | 20.14 | 1308 | 37900 | 533647 | Kallio Matti |
H21K3 | 20.07 | 1404 | 97736 | 246504 | Kauppila Tomi |
H21K1 | 20.00 | 1301 | 34578 | 539376 | Koivisto Daniel |
H21K2 | 20.10 | 1356 | 28529 | 258032 | Kukkonen Henri |
H21K1 | 20.20 | 1311 | 14653 | 532670 | Niskanen Janne |
H21K4 | 20.45 | 1473 | 3509 | 534840 | Ovaska Janne |
H21K4 | 20.29 | 1465 | 13543 | 540244 | Pousi Juho |
H21K4 | 20.57 | 1479 | 11546 | 542671 | Suutari Matti |
H21K1 | 20.40 | 1321 | 19249 | 518285 | Väyrynen Antti |
Espoon Suunta - RUS
H21K4 | 20.09 | 1455 | 115558 | 530250 | Iurev Dmitrii |
Raja-Karjalan Suunnistajat - RUS
H21K4 | 20.01 | 1451 | 121509 | 519311 | Zaynetdinov Konstantin |
Turun Metsänkävijät - RUS
H21K4 | 20.15 | 1458 | 104368 | 523050 | Kashin Daniil |
Helsingin Suunnistajat - USA
H21K2 | 20.46 | 1374 | 508 | 532649 | Salmenkylä Anton |