D21 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
61 | 20.15 | 13304 | 257618 | Ida Heikkinen | Vehkalahden Veikot |
62 | 20.17 | 101242 | 523970 | Elina Rauhala | Espoon Akilles |
63 | 20.19 | 39460 | 516979 | Marikki Juntunen | Kalevan Rasti |
64 | 20.21 | 27938 | 536542 | Essi Korhonen | SK Vuoksi |
65 | 20.23 | 19897 | 539265 | Matilda Virtanen | Suunta Jyväskylä |
66 | 20.25 | 90798 | 523319 | Kiia Miettinen | Espoon Suunta |
67 | 20.27 | 6032 | 524465 | Sanni Norrbacka | Lynx |
68 | 20.29 | 99486 | 540351 | Anni Laine | Tampereen Pyrintö |
69 | 20.31 | 11471 | 274291 | Roosa Ruoti | Vehkalahden Veikot |
70 | 20.33 | 91484 | 519591 | Emmi Hietala | Lapuan Virkiä |
71 | 20.35 | 3014 | 530101 | Ulrika Uotila | Kangasala SK |
72 | 20.37 | 1485 | 524313 | Essi Rautasalo | Lappeen Riento |
73 | 20.39 | 39068 | 530359 | Iiris Nurmilaukas | Luumäen Rasti |
74 | 20.41 | 35892 | 527411 | Lydia Mårtenson | Espoon Suunta |
75 | 20.43 | 29285 | 525244 | Aino Koskivirta | Helsingin Suunnistajat |
76 | 20.45 | 91439 | 541392 | Oona Tonder | Kalevan Rasti |
77 | 20.47 | 27396 | 265232 | Johanna Brink | Pargas IF |
78 | 20.49 | 20741 | 520431 | Ida Jussila | Tampereen Pyrintö |
79 | 20.51 | 2429 | 504980 | Minna Miettinen | Paimion Rasti |
80 | 20.53 | 6895 | 530134 | Isabel Donner | OK77 |
81 | 20.55 | 13841 | 275427 | Sofia Penger | Pargas IF |
82 | 20.57 | 34410 | 511341 | Milla Hirvonen | Tampereen Pyrintö |
83 | 20.59 | 36424 | 523218 | Erika Vilpponen | Olavin Rasti |
84 | 21.01 | 124326 | 530582 | Helmiemilia Malin | OK77 |
85 | 21.03 | 24659 | 265446 | Miina Ruoti | Kangasala SK |
86 | 21.05 | 99929 | 532458 | Anni Rajala | Helsingin Suunnistajat |
87 | 21.07 | 12107 | 533491 | Satu Tuomisto | Rasti-Jussit |
88 | 21.09 | 96437 | 523837 | Emma Katajamäki | MS Parma |
89 | 21.11 | 95062 | 532673 | Kristiina Välimaa | Helsingin Suunnistajat |
90 | 21.13 | 15197 | 525447 | Henna Yliluikki | Paimion Rasti |
91 | 21.15 | 7966 | 258613 | Jenny Virtala | Pargas IF |
92 | 21.17 | 27743 | 527747 | Kaisa Klemettinen | Suunta Jyväskylä |
93 | 21.19 | 27623 | 525896 | Anna Moilanen | Rastikarhut |
94 | 21.21 | 34209 | 275173 | Venla Tikkanen | Espoon Suunta |
95 | 21.23 | 95202 | 539284 | Liina Hyyppä | Lapuan Virkiä |
96 | 21.25 | 11181 | 523496 | Sonja Julkunen | MS Parma |
97 | 21.27 | 10615 | 541339 | Netta Rajamäki | Rastikarhut |
98 | 21.29 | 27493 | 536503 | Roosa Hämäläinen | MS Parma |
99 | 21.31 | 9352 | 531694 | Noora Hyyrynen | Helsingin Suunnistajat |
100 | 21.33 | 116345 | 523213 | Iida-Emilia Kaiponen | Kalevan Rasti |
101 | 21.35 | 35257 | 530356 | Emilia Tala | Helsingin Suunnistajat |
102 | 21.37 | 99138 | 522841 | Emmi Markki | Espoon Suunta |
103 | 21.39 | 25903 | 533751 | Suvi Simonsén | Paimion Rasti |
104 | 21.41 | 99456 | 534133 | Minja Nietula | Helsingin Suunnistajat |
105 | 21.43 | 90628 | 520049 | Veera Turakainen | Lynx |
106 | 21.45 | 10668 | 524469 | Vilma Annala | Kangasala SK |
107 | 21.47 | 28346 | 524498 | Enni Jalava | Tampereen Pyrintö |
108 | 21.49 | 94337 | 265524 | Silja Kauppinen | Kalevan Rasti |
109 | 21.51 | 35483 | 525892 | Hilla Pitkänen | Jämsän Retki-Veikot |
110 | 21.53 | 3374 | 537473 | Anna Närhi | Lahden Suunnistajat-37 |
111 | 21.55 | 12764 | 530107 | Jenni Ovaska | Kalevan Rasti |
112 | 21.57 | 38062 | 516564 | Pihla Häkkinen | Suunta Jyväskylä |
113 | 21.59 | 34912 | 529509 | Eveliina Hirvonen | Paimion Rasti |
114 | 22.01 | 11989 | 535738 | Anni Haanpää | Tampereen Pyrintö |
115 | 22.03 | 36642 | 526459 | Elisa Mattila | Kalevan Rasti |
116 | 22.05 | 20667 | 543752 | Janina Donner | Suunta Jyväskylä |
117 | 22.07 | 33329 | 541315 | Marika Teini | Kalevan Rasti |
118 | 22.09 | 13651 | 527575 | Suvi Heittola | Rastikarhut |
119 | 22.11 | 16401 | 519200 | Salla Pitkänen | Suunta Jyväskylä |
120 | 22.13 | 34933 | 535099 | Saila Kinni | Tampereen Pyrintö |
121 | 22.15 | 14792 | 526653 | Aino Väyrynen | Kalevan Rasti |
122 | 22.17 | 39003 | 517548 | Lotta Karhola | Tampereen Pyrintö |
123 | 22.19 | 24055 | 259530 | Tuulia Viberg | Paimion Rasti |
124 | 22.21 | 95729 | 531238 | Jenny Ojala | Rastikarhut |
125 | 22.23 | 27723 | 522492 | Liisa Peltonen | Suunta Jyväskylä |
126 | 22.25 | 21818 | 517944 | Maiju Oksanen | Kangasala SK |
127 | 22.27 | 107427 | 532646 | Inari Karppinen | MS Parma |
128 | 22.29 | 839 | 528555 | Mira Kaskinen | Rastikarhut |
129 | 22.31 | 33007 | 524800 | Siiri Silvennoinen | Kalevan Rasti |
130 | 22.33 | 36311 | 517839 | Milja Väätäjä | Paimion Rasti |
131 | 22.35 | 29856 | 529898 | Venla Taulavuori | Tampereen Pyrintö |
132 | 22.37 | 32397 | 525940 | Tiina Niemi | Rastikarhut |
133 | 22.39 | 29085 | 516336 | Lotta Eerola | Tampereen Pyrintö |
D21 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
141 | 20.02 | 97269 | 511547 | Elias Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas |
142 | 20.05 | 106612 | 522971 | Akseli Ala-Honkola | Lapuan Virkiä |
143 | 20.08 | 107227 | 535826 | Altti Heikkinen | Kalevan Rasti |
144 | 20.11 | 97281 | 516219 | Jere Simola | Koovee |
145 | 20.14 | 97469 | 533023 | Iisakki Jussinmäki | Lapuan Virkiä |
146 | 20.17 | 99104 | 525429 | Rasmus Ruusu | Espoon Suunta |
147 | 20.20 | 112208 | 525436 | Julius Niemelä | MS Parma |
148 | 20.23 | 107220 | 533520 | Onni Salonen | Sotkamon Jymy |
149 | 20.26 | 105682 | 530905 | Leevi Pinta | Koovee |
150 | 20.29 | 110069 | 530266 | Osku Hoikka | Kuopion Suunnistajat |
151 | 20.32 | 99875 | 525774 | Aatu Muhonen | Rasti-Jussit |
152 | 20.35 | 95326 | 506991 | Miro Sivonen | Valkeakosken Haka |
153 | 20.38 | 36972 | 519178 | Ville Lemberg | Rasti-Jussit |
154 | 20.41 | 102435 | 526251 | Luukas Hyvärinen | Espoon Suunta |
155 | 20.44 | 102408 | 519688 | Kosti Karjanlahti | Rasti-Jussit |
156 | 20.47 | 102160 | 526135 | Juho Noponen | Espoon Suunta |
157 | 20.50 | 106858 | 530095 | Jaakko Mäenpää | Kalevan Rasti |
158 | 20.53 | 91810 | 530441 | Onni Vepsäläinen | Kouvolan Suunnistajat |
159 | 20.56 | 96063 | 535686 | Paavo Niemelä | Kalevan Rasti |
160 | 20.59 | 106765 | 523417 | Veikka Heino | SK Pohjantähti |
161 | 21.02 | 99582 | 526973 | Oliver Carlsson | Espoon Akilles |
162 | 21.05 | 103085 | 516448 | Tuukka Pöytäkangas | IF Brahe |
163 | 21.08 | 104994 | 526799 | Nuutti Toivonen | Rajamäen Rykmentti |
164 | 21.11 | 91271 | 539518 | Elias Ronkainen | Jämsän Retki-Veikot |
165 | 21.14 | 97182 | 528345 | Aleksi Hauhia | Rasti-Jussit |
166 | 21.17 | 122144 | 529575 | Otto Vesterinen | OK Raseborg |
167 | 21.20 | 100389 | 507121 | Eemil Koskinen | Valkeakosken Haka |
168 | 21.23 | 103084 | 516532 | Elias Pöytäkangas | IF Brahe |
169 | 21.26 | 105660 | 532208 | Eero Sallinen | Kangasala SK |
170 | 21.29 | 103159 | 523573 | Rasmus Hautala | IF Brahe |
171 | 21.32 | 98562 | 532754 | Miki Vuorinen | Koovee |
D21 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
181 | 20.00 | 113708 | 521141 | Oskari Juures | Rastivarsat |
182 | 20.02 | 97729 | 530131 | Topias Lautamäki | MS Parma |
183 | 20.04 | 111033 | 523014 | Ilmo Petroff | OK Trian |
184 | 20.06 | 107608 | 526237 | Antti Kirves | Angelniemen Ankkuri |
185 | 20.08 | 94975 | 514184 | Aaro Kukkonen | Vehkalahden Veikot |
186 | 20.10 | 111222 | 525007 | Akseli Penttilä | Koovee |
187 | 20.12 | 106725 | 525768 | Eetu Muhonen | Rasti-Jussit |
188 | 20.14 | 101975 | 517782 | Topi Virtanen | Paimion Rasti |
189 | 20.16 | 111174 | 523410 | Elias Nyman | Lynx |
190 | 20.18 | 103542 | 530798 | Eetu Sarkkinen | Lahden Taimi |
191 | 20.20 | 112984 | 537263 | Ivar Laaksonen | Paimion Rasti |
192 | 20.22 | 107019 | 523023 | Tuomas Hölsö | Rasti-Jussit |
193 | 20.24 | 95391 | 532623 | Eemeli Leskinen | Lynx |
194 | 20.26 | 108573 | 523431 | Eeti Lahti | Suunta Jyväskylä |
195 | 20.28 | 109099 | 522947 | Svantte Ala-Honkola | Lapuan Virkiä |
196 | 20.30 | 98438 | 533004 | Kaapo Närvä | Lynx |
197 | 20.32 | 91982 | 281720 | Aleksi Juote | Angelniemen Ankkuri |
198 | 20.34 | 111031 | 530547 | Niklas Göransson | Kangasala SK |
199 | 20.36 | 108570 | 526883 | Vilho Tolonen | Rasti-Nokia |
200 | 20.38 | 106404 | 540075 | Pyry Majaharju | Jämsän Retki-Veikot |
201 | 20.40 | 104993 | 537478 | Kaapo Malmström | Rajamäen Rykmentti |
202 | 20.42 | 102460 | 534684 | Aapo Joensuu | Helsingin Suunnistajat |
203 | 20.44 | 107007 | 540292 | Juuso Koski | Lapuan Virkiä |
204 | 20.46 | 104012 | 274044 | Tatu Karvonen | Kouvolan Suunnistajat |
205 | 20.48 | 103083 | 539710 | Aapo Lintunen | Raja-Karjalan Suunnistajat |
206 | 20.50 | 107582 | 538782 | Leevi Söyrilä | Angelniemen Ankkuri |
207 | 20.52 | 113216 | 536987 | Eino Ryytty | SK Pohjantähti |
208 | 20.54 | 107781 | 538334 | Ossi Saarela | Kymin Suunnistajat |
209 | 20.56 | 108542 | 527796 | Visa Siivola | Lappeen Riento |
210 | 20.58 | 113545 | 540058 | Konsta Räihä | Navi |
211 | 21.00 | 102919 | 533585 | Eemil Kiintola | Kouvolan Suunnistajat |
212 | 21.02 | 104350 | 525292 | Elias Haapala | Rajamäen Rykmentti |
213 | 21.04 | 112320 | 535160 | Mico Kokko | Kymin Suunnistajat |
214 | 21.06 | 104021 | 530368 | Erik Lillqvist | Tampereen Pyrintö |
215 | 21.08 | 98501 | 526010 | Oliver Hellstedt | Lynx |
216 | 21.10 | 108118 | 530770 | Kalle Paakkolanvaara | SK Pohjantähti |
217 | 21.12 | 105910 | 533773 | Fredrik Lemström | OK Raseborg |
218 | 21.14 | 109443 | 268427 | Atte Kavonius | Hiidenkiertäjät |
219 | 21.16 | 112411 | 531983 | Ilmari Mäenpää | Kalevan Rasti |
220 | 21.18 | 107580 | 532325 | Onni Virtanen | Angelniemen Ankkuri |
221 | 21.20 | 105789 | 257730 | Arttu Aaltonen | Hiidenkiertäjät |
222 | 21.22 | 94792 | 525731 | Aarne Kemppainen | Espoon Suunta |
223 | 21.24 | 99207 | 522604 | Niklas Hirvilahti | Vehkalahden Veikot |
224 | 21.26 | 99569 | 536120 | Sauli Kovanen | Suunta Jyväskylä |
225 | 21.28 | 98680 | 532511 | Karri Kuusinen | Lynx |
226 | 21.30 | 97748 | 520428 | Henrik Juntunen | Kalevan Rasti |
227 | 21.32 | 111280 | 532160 | Hannes Sundberg | IF Minken |
228 | 21.34 | 114770 | 537042 | Otso Leinonen | Rajamäen Rykmentti |
229 | 21.36 | 102780 | 532207 | Tommi Sivill | Suunta Jyväskylä |
230 | 21.38 | 95240 | 530377 | Antti Isoherranen | Lynx |
231 | 21.40 | 109591 | 532448 | Aapo Kuronen | Jämsän Retki-Veikot |
232 | 21.42 | 95625 | 515849 | Sulo Saarilaakso | Lappeen Riento |
233 | 21.44 | 113056 | 277750 | Jonne Mourujärvi | Rajamäen Rykmentti |
234 | 21.46 | 109537 | 281768 | Samuli Karjalainen | Jämsän Retki-Veikot |
235 | 21.48 | 113134 | 543529 | Matias Kuikko | Kangasala SK |
236 | 21.50 | 104073 | 534087 | Atte Löfbacka | Lapuan Virkiä |
237 | 21.52 | 101884 | 527434 | Väinö Haara | Helsingin Suunnistajat |
238 | 21.54 | 117582 | 533781 | Topi Hyytiäinen | Kangasala SK |
239 | 21.56 | 110668 | 515857 | Veeti Rieppo | Kalevan Rasti |
240 | 21.58 | 110609 | 527545 | Eero Talka | Kouvolan Suunnistajat |
241 | 22.00 | 112733 | 533567 | Eetu Närhi | Anttolan Urheilijat |
242 | 22.02 | 104736 | 522961 | Vilho Suomalainen | Lappeen Riento |
243 | 22.04 | 110928 | 530357 | Paavo Saalasti | Kalevan Rasti |
244 | 22.06 | 110980 | 521540 | Aapeli Heikinmaa | Paimion Rasti |
245 | 22.08 | 98790 | 518190 | Eemeli Friman | Lynx |
246 | 22.10 | 96306 | 523364 | Antti Pajari | SK Vuoksi |
D21 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
251 | 20.01 | 102623 | 514940 | Eemeli Lehtonen | Hauhon Sisu |
252 | 20.04 | 104013 | 514744 | Elmo Karvonen | Kouvolan Suunnistajat |
253 | 20.07 | 118375 | 530468 | Pyry Tuominen | Helsingin Suunnistajat |
254 | 20.10 | 105790 | 539543 | Leo Ekqvist | Hiidenkiertäjät |
255 | 20.13 | 108513 | 532453 | Iivari Ala-Honkola | Lapuan Virkiä |
256 | 20.16 | 110971 | 532463 | Eevert Nurmela | Lahden Suunnistajat-37 |
257 | 20.19 | 120215 | 527505 | Oliver Vartiainen | Asikkalan Raikas |
258 | 20.22 | 122430 | 530583 | Emil Ala-Laurila | Espoon Suunta |
259 | 20.25 | 111497 | 533533 | Veikka Korhonen | SK Vuoksi |
260 | 20.28 | 109448 | 520998 | Heikki Seväkivi | SK Pohjantähti |
261 | 20.31 | 122153 | 543553 | Ilja Jormanainen | Kalevan Rasti |
262 | 20.34 | 141015 | 532328 | Rasmus Tuominen | Kärkölän Kisa-Veikot |
263 | 20.37 | 111471 | 530455 | Otso Tomula | Rastikarhut |
264 | 20.40 | 108948 | 541322 | Veikko Kivelä | Raja-Karjalan Suunnistajat |
265 | 20.43 | 105036 | 518009 | Topias Ryyppö | Helsingin Suunnistajat |
266 | 20.46 | 102169 | 524297 | Mikki Kankaanpää | Espoon Suunta |
267 | 20.49 | 103536 | 524462 | Topias Immonen | Hämeenlinnan Suunnistajat |
268 | 20.52 | 111142 | 525413 | Oliver Laine | Turun Suunnistajat |
269 | 20.55 | 105432 | 518081 | Aaro Varvikko | Espoon Akilles |
270 | 20.58 | 109749 | 511009 | Niklas Reiman | OK Trian |
271 | 21.01 | 109136 | 537461 | Lauri Sorsa | Sotkamon Jymy |
272 | 21.04 | 116323 | 533013 | Aaro Haapamäki | Kauhajoen Karhu |
273 | 21.07 | 108471 | 529116 | Aaro Lahdenperä | Paimion Rasti |
274 | 21.10 | 108028 | 525031 | Joona Kivistö | Tampereen Pyrintö |
275 | 21.13 | 107307 | 242881 | Kasper Hilo | Espoon Suunta |
276 | 21.16 | 117858 | 532635 | Arttu Järvensivu | Helsingin Suunnistajat |
277 | 21.19 | 111112 | 519486 | Joona Vuorenmaa | Koovee |
278 | 21.22 | 103269 | 532183 | Olli Pohjalainen | Vehkalahden Veikot |
279 | 21.25 | 105250 | 525767 | Iivari Heino | Suunta Jyväskylä |
280 | 21.28 | 107223 | 522527 | Veeti Viippola | Sotkamon Jymy |
281 | 21.31 | 109476 | 526208 | Samuel Juvaste | Espoon Suunta |
282 | 21.34 | 111359 | 526260 | Joakim Savinainen | Rasti-Kurikka |
283 | 21.37 | 107005 | 536506 | Sisu Bonden | Rasti-Nokia |
284 | 21.40 | 115882 | 511553 | Tom Uutela | OK Trian |
285 | 21.43 | 117904 | 526278 | Aatu Marttinen | Lahden Suunnistajat-37 |
286 | 21.46 | 105068 | 242169 | Pyry Heinilä | Rastikarhut |
287 | 21.49 | 113555 | 532520 | Tuukka Valtonen | Helsingin Suunnistajat |
288 | 21.52 | 95628 | 517246 | Voitto Backman | Kangasala SK |
D21 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
291 | 20.01 | 110751 | 535000 | Olavi Saari | Siilin Rasti |
292 | 20.04 | 112730 | 526555 | Juho Erkkilä | Vaasan Suunnistajat |
293 | 20.07 | 109316 | 532016 | Lenni Aho | Rasti-Jussit |
294 | 20.10 | 111349 | 272118 | Viljami Laitinen | Suunta Jyväskylä |
295 | 20.13 | 109531 | 517273 | Eikka Kiljunen | Lahden Suunnistajat-37 |
296 | 20.16 | 107328 | 518097 | Miko Ahola | Hyvinkään Rasti |
297 | 20.19 | 108874 | 282525 | Viljami Asikainen | Joutsenon Kullervo |
298 | 20.22 | 119427 | 519123 | Elton Palmroos | Pargas IF |
299 | 20.25 | 113619 | 526840 | Väinö Pusa | Kangasala SK |
300 | 20.28 | 122449 | 530348 | Niilo Jääsärö | Helsingin Suunnistajat |
301 | 20.31 | 105404 | 281280 | Elmo Lintunen | Raja-Karjalan Suunnistajat |
302 | 20.34 | 116220 | 530032 | Tuure Sarilampi | Kouvolan Suunnistajat |
303 | 20.37 | 112263 | 526788 | Elmo Pulkkinen | Raja-Karjalan Suunnistajat |
304 | 20.40 | 94017 | 526169 | Sebastian Backman | OK77 |
305 | 20.43 | 112945 | 521626 | Toivo Saalasti | Kalevan Rasti |
306 | 20.46 | 113746 | 533226 | Lauri Kullberg | OK Trian |
307 | 20.49 | 113615 | 531995 | Olavi Vilhonen | Paimion Rasti |
308 | 20.52 | 113546 | 256397 | Vinski Räihä | Navi |
309 | 20.55 | 113370 | 534488 | Eemil Penttinen | Suunta Jyväskylä |
310 | 20.58 | 105486 | 522927 | Paavo Heikkinen | Tampereen Pyrintö |
311 | 21.01 | 110611 | 528784 | Aapo Talka | Kouvolan Suunnistajat |
312 | 21.04 | 104726 | 540688 | Aaron Toivanen | Hyvinkään Rasti |
313 | 21.07 | 112987 | 516456 | Daniel Stenholm | Turun Suunnistajat |
314 | 21.10 | 102608 | 517549 | Hermanni Latonummi | Lahden Suunnistajat-37 |
315 | 21.13 | 115810 | 272270 | Väinö Pölönen | Suunta Jyväskylä |
316 | 21.16 | 119220 | 516031 | Elliot Palmroos | Pargas IF |
317 | 21.19 | 113821 | 516115 | Eljas Nieminen | Kymin Suunnistajat |
318 | 21.22 | 107609 | 523469 | Aaro Yrjölä | Lahden Suunnistajat-37 |
319 | 21.25 | 115472 | 282881 | Saku Repo | Tampereen Pyrintö |
320 | 21.28 | 106559 | 519248 | Onni Lepistö | Hauhon Sisu |
321 | 21.31 | 104081 | 522982 | Aaro Kinni | Espoon Suunta |
322 | 21.34 | 113082 | 541992 | Lauri Heinonen | Lynx |
323 | 21.37 | 113672 | 532627 | Kasper Ekonoja | Suunta Jyväskylä |
324 | 21.40 | 112915 | 532165 | Elias Sundberg | IF Minken |
325 | 21.43 | 105171 | 272421 | Aapo Puro-Aho | Vaasan Suunnistajat |
326 | 21.46 | 102697 | 526878 | Eino Liuha | Kangasala SK |
327 | 21.49 | 120004 | 517295 | Alvar Krogius | Helsingin Suunnistajat |
328 | 21.52 | 108596 | 533921 | Lassi Ekström | MS Parma |
329 | 21.55 | 118759 | 523571 | Eino Mäkinen | Jämsän Retki-Veikot |
330 | 21.58 | 101941 | 539286 | Vili Kantelinen | Hyvinkään Rasti |
331 | 22.01 | 111022 | 541594 | Iiro Lähteenmäki | Turun Suunnistajat |
D21 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
341 | 20.00 | 105817 | 543250 | Annika Rantanen | Koovee |
342 | 20.03 | 95938 | 532636 | Sini Hietala | Lapuan Virkiä |
343 | 20.06 | 99885 | 519597 | Aliisa Kiiski | Kymin Suunnistajat |
344 | 20.09 | 3263 | 90906 | Helmi Mattila | RasTiimi |
345 | 20.12 | 101448 | 532752 | Oona Pirinen | Keski-Karjalan Rasti |
346 | 20.15 | 120974 | 266119 | Loviisa Kämäräinen | Sotkamon Jymy |
347 | 20.18 | 118482 | 529916 | Lumi Heinilä | Kangasala SK |
348 | 20.21 | 97751 | 523475 | Hertta Juntunen | Kalevan Rasti |
349 | 20.24 | 15715 | 509960 | Ronja Gröhn | Tampereen Pyrintö |
350 | 20.27 | 105677 | 516897 | Nea Luhtasaari | Rasti-Jussit |
351 | 20.30 | 102877 | 525654 | Titta Paavola | Kymin Suunnistajat |
352 | 20.33 | 106614 | 518090 | Emilia Korkonen | Lapuan Virkiä |
353 | 20.36 | 104862 | 515868 | Anni Salmela | SK Pohjantähti |
354 | 20.39 | 102665 | 521729 | Siina Lampinen | Tampereen Pyrintö |
355 | 20.42 | 116525 | 523601 | Aino Poijärvi | Koovee |
356 | 20.45 | 118673 | 517227 | Aino Sipiläinen | Rastivarsat |
357 | 20.48 | 38454 | 530555 | Ulrika Rautio | Espoon Suunta |
358 | 20.51 | 105676 | 522930 | Mia Sipilä | Kangasala SK |
359 | 20.54 | 96649 | 530375 | Matilda Lukkari | SK Uusi |
360 | 20.57 | 109036 | 529826 | Anni Ahlfors | Rasti-Lukko |
361 | 21.00 | 38732 | 533532 | Meeri Kurttila | Lynx |
362 | 21.03 | 96926 | 519308 | Heta Virkajärvi | Jämsän Retki-Veikot |
363 | 21.06 | 113392 | 242993 | Minttu Lehtonen | Siilin Rasti |
364 | 21.09 | 95715 | 526229 | Cecilia Nordgren | OK Trian |
365 | 21.12 | 107252 | 521748 | Pihla Lampinen | Tampereen Pyrintö |
366 | 21.15 | 38029 | 276812 | Roosa Heikkinen | Vehkalahden Veikot |
367 | 21.18 | 39625 | 519835 | Lotta Nivukoski | Lapuan Virkiä |
368 | 21.21 | 91641 | 534497 | Emmi Virtala | Hiidenkiertäjät |
369 | 21.24 | 95662 | 517253 | Johanna Naskali | Kyrös-Rasti |
370 | 21.27 | 98941 | 533523 | Peppi Sikkilä | Lapuan Virkiä |
371 | 21.30 | 91434 | 522643 | Maija Pajari | Suunta Jyväskylä |
372 | 21.33 | 102702 | 523057 | Emma Raimovaara | Kangasala SK |
373 | 21.36 | 114875 | 523972 | Heidi Vanhala | SK Uusi |
374 | 21.39 | 103897 | 536658 | Elisa Mänty | Rastikarhut |
375 | 21.42 | 105957 | 516397 | Ella Tuomaala | Rasti-Jussit |
376 | 21.45 | 102819 | 521211 | Alina Papinaho | Suunta Jyväskylä |
D21 H20 H18 H16 H15 D20 D18 D16 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H90 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D85
381 | 20.04 | 108908 | 524862 | Emilia Palomäki | Rastikarhut |
382 | 20.07 | 117210 | 540113 | Matilda Tuomala | Angelniemen Ankkuri |
383 | 20.10 | 108821 | 525293 | Veera Liukkonen | Anttolan Urheilijat |
384 | 20.13 | 108447 | 533529 | Elina Turunen | Kuopion Suunnistajat |
385 | 20.16 | 110762 | 261122 | Saana Kuoppala | Rasti-Kurikka |
386 | 20.19 | 102801 | 241678 | Miina Lehtinen | Angelniemen Ankkuri |
387 | 20.22 | 96636 | 269108 | Martta Kaplas | Joutsenon Kullervo |
388 | 20.25 | 103236 | 535526 | Lilja Lehtonen | SK Uusi |
389 | 20.28 | 105549 | 532138 | Lotta Lehtinen | Helsingin Suunnistajat |
390 | 20.31 | 112910 | 523366 | Siiri Halkilahti | Angelniemen Ankkuri |
391 | 20.34 | 95699 | 516221 | Kaisla Salmia | Rasti-Nokia |
392 | 20.37 | 120417 | 523598 | Iida-Maria Rantala | Turun Suunnistajat |
393 | 20.40 | 105298 | 532642 | Fanni Perälä | Rasti-Jussit |
394 | 20.43 | 99418 | 268278 | Eeva Alonen | Suunta Jyväskylä |
395 | 20.46 | 107534 | 514886 | Isabella Enlund | IF Femman |
396 | 20.49 | 102542 | 514755 | Ilona Anttila | SK Pohjantähti |
397 | 20.52 | 118717 | 533728 | Elli Frondelius | Lappeen Riento |
398 | 20.55 | 110280 | 531265 | Elsa Nurmiainen | OK Raseborg |
399 | 20.58 | 105876 | 521180 | Karoliina Laamanen | Tampereen Pyrintö |
400 | 21.01 | 91238 | 521586 | Hetaliina Karkiainen | Suunta Jyväskylä |
401 | 21.04 | 111384 | 519184 | Ella Mäkelä | Turun Suunnistajat |
402 | 21.07 | 117340 | 515389 | Liina Hokkanen | SK Pohjantähti |
403 | 21.10 | 105494 | 271812 | Elisa Lepistö | Hauhon Sisu |
404 | 21.13 | 102823 | 272163 | Tilta-Maria Liuksiala | Kyrös-Rasti |
405 | 21.16 | 106230 | 537074 | Thelma Backlund | IF Femman |
406 | 21.19 | 113388 | 540064 | Aada Heikkinen | SK Pohjantähti |
407 | 21.22 | 110396 | 521526 | Erika Ahlfors | Jämsän Retki-Veikot |
408 | 21.25 | 102366 | 529607 | Saana Lehtovirta | Tampereen Pyrintö |
409 | 21.28 | 122537 | 272261 | Kerttu Sergelius | Turun Suunnistajat |
410 | 21.31 | 105271 | 525061 | Emma Enroth | Rasti-Nokia |
411 | 21.34 | 102543 | 517651 | Vilma Liuha | Kangasala SK |
412 | 21.37 | 90784 | 541311 | Essi Kankainen | Espoon Suunta |
413 | 21.40 | 117075 | 525017 | Emma Ruotsalainen | Lappeen Riento |
414 | 21.43 | 106318 | 532476 | Pinja Länsitie | SK Pohjantähti |
415 | 21.46 | 107904 | 510820 | Ellen Fröjdö | Turun Suunnistajat |
416 | 21.49 | 101908 | 526094 | Tuuli Miettinen | Lynx |
417 | 21.52 | 116929 | 526273 | Aini Pihlajaniemi | SK Pohjantähti |
418 | 21.55 | 104511 | 536089 | Riikka Peltonen | Jämsän Retki-Veikot |
419 | 21.58 | 102170 | 531984 | Martta Kankaanpää | Espoon Suunta |
420 | 22.01 | 116344 | 533589 | Ella-Sofia Kaiponen | Olavin Rasti |
