D14 - (1,6 + 1,6 + 1,6 + 1,6 km)
Lähti : 9, Keskeytti : 0, Hylätty : 2
1. | 403 | Kouvolan Suunnistajat-1 | 54.02 | |||
Os. 1 | Julia Lehtonen | 4 | 13.34 | |||
Os. 2 | Lilja Laitinen | 3 | 26.29 | 2 | 12.55 | |
Os. 3 | Julia Lehtonen | 4 | 41.38 | 5 | 15.09 | |
Os. 4 | Lilja Laitinen | 1 | 54.02 | 2 | 12.23 | |
2. | 405 | Kymin Suunnistajat-1 | 1.03.25 | |||
Os. 1 | Maija Rantamo | 5 | 14.20 | |||
Os. 2 | Emilia Kiiski | 5 | 29.50 | 5 | 15.30 | |
Os. 3 | Maija Rantamo | 6 | 46.26 | 6 | 16.36 | |
Os. 4 | Emilia Kiiski | 2 | 1.03.25 | 5 | 16.59 | |
3. | 409 | Vehkalahden Veikot-1 | 1.28.10 | |||
Os. 1 | Ellen Tyni | 8 | 24.53 | |||
Os. 2 | Pihla Puonti | 7 | 46.59 | 7 | 22.06 | |
Os. 3 | Ellen Tyni | 7 | 1.07.28 | 7 | 20.28 | |
Os. 4 | Pihla Puonti | 3 | 1.28.10 | 7 | 20.41 | |
404 | Kouvolan Suunnistajat-2 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Pinja Rämä | 3 | 11.54 | |||
Os. 2 | Joanna Pylvänen | Hyl. | Hyl. |
H14 - (1,6 + 1,6 + 1,6 + 1,6 km)
Lähti : 9, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 418 | Vehkalahden Veikot-1 | 44.59 | |||
Os. 1 | Veikka Pohjalainen | 5 | 13.21 | |||
Os. 2 | Selma Weckman | 3 | 23.24 | 2 | 10.03 | |
Os. 3 | Veikka Pohjalainen | 3 | 34.34 | 3 | 11.09 | |
Os. 4 | Selma Weckman | 1 | 44.59 | 2 | 10.25 | |
2. | 416 | Raja-Karjalan Suunnistajat-1 | 54.13 | |||
Os. 1 | Matias Sopanen | 8 | 17.18 | |||
Os. 2 | Tara Kortelainen | 6 | 28.16 | 4 | 10.57 | |
Os. 3 | Matias Sopanen | 7 | 43.25 | 8 | 15.08 | |
Os. 4 | Tara Kortelainen | 2 | 54.13 | 4 | 10.47 | |
3. | 412 | Kouvolan Suunnistajat-2 | 56.01 | |||
Os. 1 | Teo Turkka | 2 | 11.27 | |||
Os. 2 | Oliver Karjalainen | 5 | 27.16 | 8 | 15.49 | |
Os. 3 | Teo Turkka | 5 | 40.40 | 7 | 13.24 | |
Os. 4 | Oliver Karjalainen | 3 | 56.01 | 8 | 15.21 | |
4. | 411 | Kouvolan Suunnistajat-1 | 59.40 | |||
Os. 1 | Johannes Kailio | 9 | 20.41 | |||
Os. 2 | Otso Portman | 9 | 34.24 | 6 | 13.43 | |
Os. 3 | Johannes Kailio | 8 | 47.32 | 6 | 13.08 | |
Os. 4 | Otso Portman | 4 | 59.40 | 6 | 12.07 |
D12TR - (1,2 + 1,2 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
H12TR - (1,2 + 1,2 km)
Lähti : 9, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 429 | Vehkalahden Veikot-1 | 18.45 | |||
Os. 1 | Titi Takanen | 5 | 10.18 | |||
Os. 2 | Antto Kivelä | 1 | 18.45 | 2 | 8.27 | |
2. | 423 | Kouvolan Suunnistajat-1 | 20.33 | |||
Os. 1 | Miko Lojamo | 4 | 9.31 | |||
Os. 2 | Topias Laitinen | 2 | 20.33 | 5 | 11.01 |
D10RR - (1,5 + 1,5 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
H10RR - (1,5 + 1,5 km)
Lähti : 7, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 433 | Kouvolan Suunnistajat-1 | 13.05 | |||
Os. 1 | Niilo Pukema | 1 | 6.46 | |||
Os. 2 | Eino Pukema | 1 | 13.05 | 1 | 6.18 | |
2. | 435 | Vehkalahden Veikot-1 | 23.48 | |||
Os. 1 | Hanno Kivelä | 2 | 7.44 | |||
Os. 2 | Erno Koskiaho | 2 | 23.48 | 7 | 16.03 | |
3. | 437 | Kouvolan Suunnistajat-3 | 24.17 | |||
Os. 1 | Aapo Sievälä | 7 | 14.56 | |||
Os. 2 | Valtteri Lahti | 3 | 24.17 | 2 | 9.21 | |
4. | 438 | Kouvolan Suunnistajat-4 | 24.40 | |||
Os. 1 | Nuutti Salu | 6 | 14.26 | |||
Os. 2 | Nooa Salu | 4 | 24.40 | 3 | 10.14 | |
5. | 436 | Kouvolan Suunnistajat-2 | 24.51 | |||
Os. 1 | Nuutti Peltola | 5 | 13.39 | |||
Os. 2 | Miro Peltola | 5 | 24.51 | 5 | 11.11 |