Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 372 | Weckman Selma | 23:06 | ||
2. | 370 | Laitinen Lilja | 25:42 | +2:36 | |
3. | 373 | Lehtonen Julia | 31:58 | +8:52 | |
4. | 371 | Rantamo Maija | 32:19 | +9:13 | |
5. | 375 | Rämä Pinja | 33:01 | +9:55 | |
6. | 374 | Tyni Ellen | 39:42 | +16:36 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 380 | Taussi Ellen | 20:28 | ||
2. | 378 | Kiiski Emilia | 25:30 | +5:02 | |
3. | 379 | Takanen Titi | 27:38 | +7:10 | |
4. | 377 | Pylvänen Joanna | 42:14 | +21:46 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 381 | Riuttala Ella | 28:30 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 382 | Pylvänen Alisa | 17:00 | ||
2. | 395 | Heiska Pihla | 18:18 | +1:18 | |
3. | 396 | Kekki Saimi | 18:30 | +1:30 | |
4. | 397 | Ylä-Käpölä Elsa | 23:03 | +6:03 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 384 | Portman Otso | 28:53 | ||
2. | 383 | Kailio Johannes | 31:04 | +2:11 | |
3. | 385 | Karjalainen Oliver | 41:07 | +12:14 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 387 | Kivelä Antto | 21:40 | ||
2. | 386 | Laitinen Topias | 23:51 | +2:11 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 393 | Pukema Niilo | 11:21 | ||
2. | 394 | Pukema Eino | 11:42 | +21 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 392 | Kekki Aarni | 11:39 | ||
2. | 389 | Kivelä Hanno | 12:11 | +32 | |
3. | 391 | Koskiaho Erno | 16:40 | +5:01 | |
4. | 390 | Pulkkinen Eevert | 20:08 | +8:29 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 398 | Heiska Juko | 15:53 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 399 | Ylä-Käpölä Eini | 26:33 | ||
2. | 400 | Heiska Atso | 28:59 | +2:26 |