Kymenlaakson Kompassikilpailu 3 18.8.2025 Palomäki
KS - FIN
AVOIN | 18.12 | 400 | | | Heiska Atso | 0 |
H8RR | 18.04 | 398 | 123319 | | Heiska Juko | 0 |
D8RR | 18.01 | 395 | 139670 | | Heiska Pihla | 0 |
H14 | 18.13 | 383 | 119215 | 258884 | Kailio Johannes | 0 |
H14 | 18.17 | 385 | 118019 | 539688 | Karjalainen Oliver | 0 |
H10RR | 18.08 | 392 | 124193 | | Kekki Aarni | 0 |
D8RR | 18.02 | 396 | 124195 | | Kekki Saimi | 0 |
D14 | 18.01 | 370 | 116017 | 281263 | Laitinen Lilja | 0 |
H12 | 18.10 | 386 | 118774 | 275835 | Laitinen Topias | 0 |
D14 | 18.07 | 373 | 115780 | 525463 | Lehtonen Julia | 0 |
H12 | 18.14 | 388 | 117544 | 525920 | Lojamo Miko | 0 |
H14 | 18.15 | 384 | 123186 | 275560 | Portman Otso | 0 |
H10 | 18.11 | 394 | 119966 | | Pukema Eino | 0 |
H10 | 18.09 | 393 | 120036 | | Pukema Niilo | 0 |
H10RR | 18.06 | 390 | 124204 | | Pulkkinen Eevert | 0 |
D8RR | 18.00 | 382 | 124203 | | Pylvänen Alisa | 0 |
D12 | 18.02 | 377 | 123298 | 542552 | Pylvänen Joanna | 0 |
D12TR | 18.00 | 381 | 139276 | | Riuttala Ella | 0 |
D14 | 18.11 | 375 | 139302 | 535702 | Rämä Pinja | 0 |
AVOIN | 18.16 | 399 | | | Ylä-Käpölä Eini | 0 |
D8RR | 18.03 | 397 | 124196 | | Ylä-Käpölä Elsa | 0 |
KyS - FIN
D12 | 18.04 | 378 | 111644 | 522953 | Kiiski Emilia | 0 |
D14 | 18.03 | 371 | 116583 | 517654 | Rantamo Maija | 0 |
D12 | 18.08 | 380 | 123652 | 523406 | Taussi Ellen | 0 |
VeVe - FIN
H12 | 18.12 | 387 | 120342 | 76272 | Kivelä Antto | 0 |
H10RR | 18.05 | 389 | 121550 | 76279 | Kivelä Hanno | 0 |
H10RR | 18.07 | 391 | 116650 | | Koskiaho Erno | 0 |
D12 | 18.06 | 379 | 113783 | 242999 | Takanen Titi | 0 |
D14 | 18.09 | 374 | 113485 | 242795 | Tyni Ellen | 0 |
D14 | 18.05 | 372 | 106815 | 532257 | Weckman Selma | 0 |