Kymenlaakson Kompassikilpailu 3 18.8.2025 Palomäki
D14 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Rata | Tulos |
1. | Weckman Selma | 1. | 1:35 | 2. | 51 | 1. | 1:39 | 3. | 1:05 | 4. | 1:56 | 1. | 1:10 | 2. | 4:04 | 1. | 2:22 | 1. | 2:02 | 2. | 1:56 | 1. | 1:59 | 3. | 1:01 | 3. | 1:14 | 4. | 12 | | 23:06 |
2. | Laitinen Lilja | 2. | 1:48 | 1. | 42 | 2. | 1:44 | 6. | 1:32 | 2. | 1:46 | 5. | 1:25 | 1. | 3:49 | 2. | 2:24 | 2. | 2:52 | 6. | 3:29 | 2. | 2:05 | 1. | 52 | 1. | 1:02 | 4. | 12 | | 25:42 |
3. | Lehtonen Julia | 4. | 2:03 | 6. | 1:12 | 6. | 2:37 | 4. | 1:09 | 6. | 2:30 | 3. | 1:22 | 4. | 5:39 | 5. | 2:51 | 4. | 4:42 | 5. | 2:25 | 4. | 2:33 | 5. | 1:15 | 5. | 1:31 | 1. | 10 | | 31:58 |
4. | Rantamo Maija | 5. | 2:11 | 5. | 1:07 | 4. | 2:16 | 1. | 56 | 3. | 1:51 | 6. | 1:26 | 5. | 6:53 | 4. | 2:38 | 5. | 4:43 | 3. | 2:07 | 5. | 3:33 | 4. | 1:08 | 4. | 1:20 | 1. | 10 | | 32:19 |
5. | Rämä Pinja | 6. | 2:58 | 3. | 54 | 5. | 2:30 | 2. | 1:03 | 1. | 1:39 | 2. | 1:14 | 6. | 9:39 | 3. | 2:35 | 3. | 4:11 | 1. | 1:55 | 2. | 2:05 | 2. | 58 | 2. | 1:09 | 3. | 11 | | 33:01 |
6. | Tyni Ellen | 3. | 2:02 | 4. | 1:05 | 3. | 2:06 | 5. | 1:14 | 5. | 2:21 | 4. | 1:24 | 3. | 5:03 | 6. | 3:00 | 6. | 10:39 | 4. | 2:20 | 6. | 5:22 | 6. | 1:21 | 6. | 1:32 | 6. | 13 | | 39:42 |
D12 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Rata | Tulos |
1. | Taussi Ellen | 3. | 1:13 | 4. | 3:34 | 3. | 1:29 | 1. | 2:28 | 2. | 1:24 | 2. | 3:26 | 1. | 2:35 | 1. | 1:28 | 2. | 1:10 | 2. | 1:30 | 2. | 12 | | 20:28 |
2. | Kiiski Emilia | 1. | 55 | 3. | 2:53 | 2. | 1:15 | 4. | 7:23 | 1. | 1:19 | 1. | 2:59 | 3. | 3:10 | 3. | 3:22 | 1. | 1:04 | 1. | 1:03 | 1. | 8 | | 25:30 |
3. | Takanen Titi | 2. | 1:03 | 1. | 1:09 | 1. | 1:05 | 3. | 7:10 | 3. | 1:32 | 3. | 4:11 | 2. | 2:52 | 4. | 4:46 | 4. | 2:08 | 2. | 1:30 | 4. | 13 | | 27:38 |
4. | Pylvänen Joanna | 4. | 1:17 | 2. | 2:33 | 4. | 3:52 | 2. | 3:11 | 4. | 5:39 | 4. | 5:26 | 4. | 7:18 | 2. | 1:56 | 3. | 1:57 | 4. | 8:53 | 2. | 12 | | 42:14 |
D12TR Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Rata | Tulos |
1. | Riuttala Ella | 1. | 2:25 | 1. | 1:58 | 1. | 5:45 | 1. | 5:33 | 1. | 3:12 | 1. | 3:01 | 1. | 1:23 | 1. | 2:38 | 1. | 2:26 | 1. | 10 | | 28:30 |
D8RR Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Rata | Tulos |
1. | Pylvänen Alisa | 2. | 1:57 | 2. | 4:49 | 2. | 3:21 | 3. | 1:55 | 3. | 2:47 | 1. | 1:55 | 4. | 17 | | 17:00 |
2. | Heiska Pihla | 1. | 1:46 | 1. | 4:44 | 1. | 3:20 | 4. | 2:52 | 4. | 2:55 | 4. | 2:28 | 2. | 14 | | 18:18 |
3. | Kekki Saimi | 3. | 1:59 | 3. | 5:21 | 3. | 4:11 | 2. | 1:49 | 2. | 2:39 | 3. | 2:16 | 3. | 16 | | 18:30 |
4. | Ylä-Käpölä Elsa | 4. | 2:48 | 4. | 8:36 | 4. | 5:29 | 1. | 1:47 | 1. | 2:08 | 2. | 2:03 | 1. | 13 | | 23:03 |
H14 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Rata | Tulos |
1. | Portman Otso | 3. | 3:09 | 2. | 57 | 1. | 2:03 | 1. | 1:01 | 2. | 2:21 | 1. | 1:22 | 1. | 5:09 | 2. | 2:32 | 2. | 4:00 | 3. | 2:00 | 1. | 2:05 | 2. | 57 | 2. | 1:08 | 1. | 9 | | 28:53 |
2. | Kailio Johannes | 2. | 2:31 | 3. | 1:34 | 2. | 2:37 | 3. | 1:41 | 3. | 3:13 | 1. | 1:22 | 2. | 5:16 | 3. | 2:34 | 1. | 3:58 | 1. | 1:55 | 2. | 2:16 | 1. | 53 | 1. | 1:03 | 2. | 11 | | 31:04 |
3. | Karjalainen Oliver | 1. | 2:29 | 1. | 50 | 3. | 2:42 | 2. | 1:02 | 1. | 2:07 | 3. | 1:25 | 3. | 16:24 | 1. | 2:15 | 3. | 4:55 | 2. | 1:57 | 3. | 2:22 | 3. | 1:07 | 3. | 1:21 | 3. | 12 | | 41:07 |
H12 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Rata | Tulos |
1. | Kivelä Antto | 1. | 37 | 1. | 1:13 | 1. | 50 | 1. | 1:28 | 1. | 1:34 | 1. | 2:33 | 2. | 3:05 | 2. | 8:02 | 1. | 52 | 1. | 1:15 | 1. | 12 | | 21:40 |
2. | Laitinen Topias | 2. | 59 | 2. | 2:02 | 2. | 1:24 | 2. | 2:31 | 2. | 2:00 | 2. | 4:00 | 1. | 2:48 | 1. | 5:17 | 2. | 1:18 | 2. | 1:21 | 1. | 12 | | 23:51 |
H10 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Rata | Tulos |
1. | Pukema Niilo | 2. | 56 | 2. | 1:36 | 1. | 2:40 | 2. | 2:36 | 1. | 1:08 | 2. | 1:01 | 2. | 1:13 | 2. | 11 | | 11:21 |
2. | Pukema Eino | 1. | 51 | 1. | 1:16 | 2. | 2:42 | 1. | 2:01 | 2. | 2:47 | 1. | 53 | 1. | 1:03 | 1. | 10 | | 11:42 |
H10RR Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Rata | Tulos |
1. | Kekki Aarni | 1. | 1:28 | 1. | 2:28 | 1. | 2:32 | 1. | 1:21 | 2. | 2:04 | 2. | 1:35 | 1. | 10 | | 11:39 |
2. | Kivelä Hanno | 2. | 1:38 | 2. | 3:07 | 2. | 2:34 | 2. | 1:29 | 1. | 1:39 | 1. | 1:34 | 2. | 11 | | 12:11 |
3. | Koskiaho Erno | 4. | 2:45 | 3. | 3:25 | 3. | 3:47 | 3. | 1:53 | 3. | 2:30 | 3. | 2:10 | 3. | 12 | | 16:40 |
4. | Pulkkinen Eevert | 3. | 2:40 | 4. | 4:17 | 4. | 4:28 | 4. | 2:26 | 4. | 3:41 | 4. | 2:25 | 4. | 14 | | 20:08 |
H8RR Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Rata | Tulos |
1. | Heiska Juko | 1. | 1:41 | 1. | 4:29 | 1. | 4:15 | 1. | 1:57 | 1. | 1:45 | 1. | 1:35 | 1. | 12 | | 15:53 |
AVOIN Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Rata | Tulos |
1. | Ylä-Käpölä Eini | 2. | 3:36 | 1. | 5:22 | 2. | 7:22 | 1. | 2:36 | 1. | 3:55 | 1. | 3:23 | 2. | 20 | | 26:33 |
2. | Heiska Atso | 1. | 2:54 | 2. | 9:08 | 1. | 4:53 | 2. | 3:40 | 2. | 3:58 | 2. | 4:08 | 1. | 19 | Sarjan muka | 28:59 |