Kymenlaakson Kompassikilpailu 3 18.8.2025 Palomäki
D14 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Rata | Tulos |
1. | Weckman Selma | 1. | 1:35 | 1. | 2:26 | 1. | 4:05 | 1. | 5:10 | 1. | 7:06 | 1. | 8:16 | 1. | 12:20 | 1. | 14:42 | 1. | 16:44 | 1. | 18:40 | 1. | 20:39 | 1. | 21:40 | 1. | 22:54 | | 23:06 |
2. | Laitinen Lilja | 2. | 1:48 | 2. | 2:30 | 2. | 4:14 | 2. | 5:46 | 2. | 7:32 | 2. | 8:57 | 2. | 12:46 | 2. | 15:10 | 2. | 18:02 | 2. | 21:31 | 2. | 23:36 | 2. | 24:28 | 2. | 25:30 | | 25:42 |
3. | Lehtonen Julia | 4. | 2:03 | 4. | 3:15 | 5. | 5:52 | 5. | 7:01 | 6. | 9:31 | 6. | 10:53 | 4. | 16:32 | 5. | 19:23 | 4. | 24:05 | 4. | 26:30 | 3. | 29:03 | 3. | 30:18 | 3. | 31:49 | | 31:58 |
4. | Rantamo Maija | 5. | 2:11 | 5. | 3:18 | 4. | 5:34 | 4. | 6:30 | 3. | 8:21 | 3. | 9:47 | 5. | 16:40 | 4. | 19:18 | 3. | 24:01 | 3. | 26:08 | 4. | 29:41 | 4. | 30:49 | 4. | 32:09 | | 32:19 |
5. | Rämä Pinja | 6. | 2:58 | 6. | 3:52 | 6. | 6:22 | 6. | 7:25 | 5. | 9:04 | 5. | 10:18 | 6. | 19:57 | 6. | 22:32 | 5. | 26:43 | 5. | 28:38 | 5. | 30:43 | 5. | 31:41 | 5. | 32:50 | | 33:01 |
6. | Tyni Ellen | 3. | 2:02 | 3. | 3:07 | 3. | 5:13 | 3. | 6:27 | 4. | 8:48 | 4. | 10:12 | 3. | 15:15 | 3. | 18:15 | 6. | 28:54 | 6. | 31:14 | 6. | 36:36 | 6. | 37:57 | 6. | 39:29 | | 39:42 |
D12 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Rata | Tulos |
1. | Taussi Ellen | 3. | 1:13 | 4. | 4:47 | 3. | 6:16 | 1. | 8:44 | 1. | 10:08 | 1. | 13:34 | 1. | 16:09 | 1. | 17:37 | 1. | 18:47 | 1. | 20:17 | | 20:28 |
2. | Kiiski Emilia | 1. | 55 | 2. | 3:48 | 2. | 5:03 | 4. | 12:26 | 3. | 13:45 | 3. | 16:44 | 3. | 19:54 | 2. | 23:16 | 2. | 24:20 | 2. | 25:23 | | 25:30 |
3. | Takanen Titi | 2. | 1:03 | 1. | 2:12 | 1. | 3:17 | 2. | 10:27 | 2. | 11:59 | 2. | 16:10 | 2. | 19:02 | 3. | 23:48 | 3. | 25:56 | 3. | 27:26 | | 27:38 |
4. | Pylvänen Joanna | 4. | 1:17 | 3. | 3:50 | 4. | 7:42 | 3. | 10:53 | 4. | 16:32 | 4. | 21:58 | 4. | 29:16 | 4. | 31:12 | 4. | 33:09 | 4. | 42:02 | | 42:14 |
D12TR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Rata | Tulos |
1. | Riuttala Ella | 1. | 2:25 | 1. | 4:23 | 1. | 10:08 | 1. | 15:41 | 1. | 18:53 | 1. | 21:54 | 1. | 23:17 | 1. | 25:55 | 1. | 28:21 | | 28:30 |
D8RR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | Rata | Tulos |
1. | Pylvänen Alisa | 2. | 1:57 | 2. | 6:46 | 2. | 10:07 | 1. | 12:02 | 1. | 14:49 | 1. | 16:44 | | 17:00 |
2. | Heiska Pihla | 1. | 1:46 | 1. | 6:30 | 1. | 9:50 | 2. | 12:42 | 2. | 15:37 | 2. | 18:05 | | 18:18 |
3. | Kekki Saimi | 3. | 1:59 | 3. | 7:20 | 3. | 11:31 | 3. | 13:20 | 3. | 15:59 | 3. | 18:15 | | 18:30 |
4. | Ylä-Käpölä Elsa | 4. | 2:48 | 4. | 11:24 | 4. | 16:53 | 4. | 18:40 | 4. | 20:48 | 4. | 22:51 | | 23:03 |
H14 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Rata | Tulos |
1. | Portman Otso | 3. | 3:09 | 3. | 4:06 | 2. | 6:09 | 2. | 7:10 | 2. | 9:31 | 2. | 10:53 | 1. | 16:02 | 1. | 18:34 | 1. | 22:34 | 1. | 24:34 | 1. | 26:39 | 1. | 27:36 | 1. | 28:44 | | 28:53 |
2. | Kailio Johannes | 2. | 2:31 | 2. | 4:05 | 3. | 6:42 | 3. | 8:23 | 3. | 11:36 | 3. | 12:58 | 2. | 18:14 | 2. | 20:48 | 2. | 24:46 | 2. | 26:41 | 2. | 28:57 | 2. | 29:50 | 2. | 30:53 | | 31:04 |
3. | Karjalainen Oliver | 1. | 2:29 | 1. | 3:19 | 1. | 6:01 | 1. | 7:03 | 1. | 9:10 | 1. | 10:35 | 3. | 26:59 | 3. | 29:14 | 3. | 34:09 | 3. | 36:06 | 3. | 38:28 | 3. | 39:35 | 3. | 40:56 | | 41:07 |
H12 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Rata | Tulos |
1. | Kivelä Antto | 1. | 37 | 1. | 1:50 | 1. | 2:40 | 1. | 4:08 | 1. | 5:42 | 1. | 8:15 | 1. | 11:20 | 1. | 19:22 | 1. | 20:14 | 1. | 21:29 | | 21:40 |
2. | Laitinen Topias | 2. | 59 | 2. | 3:01 | 2. | 4:25 | 2. | 6:56 | 2. | 8:56 | 2. | 12:56 | 2. | 15:44 | 2. | 21:01 | 2. | 22:19 | 2. | 23:40 | | 23:51 |
H10 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Rata | Tulos |
1. | Pukema Niilo | 2. | 56 | 2. | 2:32 | 2. | 5:12 | 2. | 7:48 | 1. | 8:56 | 1. | 9:57 | 1. | 11:10 | | 11:21 |
2. | Pukema Eino | 1. | 51 | 1. | 2:07 | 1. | 4:49 | 1. | 6:50 | 2. | 9:37 | 2. | 10:30 | 2. | 11:33 | | 11:42 |
H10RR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | Rata | Tulos |
1. | Kekki Aarni | 1. | 1:28 | 1. | 3:56 | 1. | 6:28 | 1. | 7:49 | 1. | 9:53 | 1. | 11:28 | | 11:39 |
2. | Kivelä Hanno | 2. | 1:38 | 2. | 4:45 | 2. | 7:19 | 2. | 8:48 | 2. | 10:27 | 2. | 12:01 | | 12:11 |
3. | Koskiaho Erno | 4. | 2:45 | 3. | 6:10 | 3. | 9:57 | 3. | 11:50 | 3. | 14:20 | 3. | 16:30 | | 16:40 |
4. | Pulkkinen Eevert | 3. | 2:40 | 4. | 6:57 | 4. | 11:25 | 4. | 13:51 | 4. | 17:32 | 4. | 19:57 | | 20:08 |
H8RR Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | Rata | Tulos |
1. | Heiska Juko | 1. | 1:41 | 1. | 6:10 | 1. | 10:25 | 1. | 12:22 | 1. | 14:07 | 1. | 15:42 | | 15:53 |
AVOIN Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | Rata | Tulos |
1. | Ylä-Käpölä Eini | 2. | 3:36 | 1. | 8:58 | 1. | 16:20 | 1. | 18:56 | 1. | 22:51 | 1. | 26:14 | | 26:33 |
2. | Heiska Atso | 1. | 2:54 | 2. | 12:02 | 2. | 16:55 | 2. | 20:35 | 2. | 24:33 | 2. | 28:41 | Sarjan muka | 28:59 |