H21A D21A H21AL D21AL H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
8 | 11.32 | 19249 | 518285 | Antti Väyrynen | VeVe |
16 | 11.34 | 96306 | 523364 | Antti Pajari | SKVuoksi |
18 | 11.36 | 7644 | 514419 | Jonne Lakanen | LappRi |
20 | 11.38 | 95738 | 507177 | Topias Muukkonen | MSParma |
21 | 11.40 | 24232 | 526234 | Petteri Muukkonen | Trian |
6 | 11.42 | 121409 | 539970 | Mikael Holma | LapSu |
11 | 11.44 | 12924 | 527577 | Valtteri Kinnunen | KR |
7 | 11.46 | 38487 | 258451 | Pyry Pikkarainen | RaKaS |
14 | 11.48 | 39442 | 526422 | Kasperi Hämäläinen | KR |
10 | 11.50 | 115237 | 534102 | Antero Laukkanen | RaHa |
12 | 11.52 | 10795 | 517263 | Roope Koskinen | KR |
19 | 11.54 | 25323 | 258780 | Aapo Tonder | KR |
13 | 11.56 | 14073 | 515030 | Aleksi Sorsa | TP |
5 | 11.58 | 3509 | 534840 | Janne Ovaska | VeVe |
15 | 12.00 | 17879 | 535148 | Antti Nisonen | Navi |
3 | 12.02 | 102917 | 525728 | Matias Seppälä | KyS |
17 | 12.04 | 19858 | 525885 | Lauri Nenonen | KR |
H21A D21A H21AL D21AL H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
36 | 11.06 | 29616 | 532241 | Veera Kiuru | RaKaS |
38 | 11.08 | 91434 | 522643 | Maija Pajari | S-JKL |
37 | 11.10 | 12764 | 530107 | Jenni Ovaska | KR |
32 | 11.12 | 2710 | 525816 | Anna-Kaisa Anjala | LS-37 |
40 | 11.14 | 640 | 278665 | Maija Ranta-Puska | EsAk |
35 | 11.16 | 11471 | 274291 | Roosa Ruoti | VeVe |
28 | 11.18 | 29285 | 525244 | Aino Koskivirta | HS |
27 | 11.20 | 118716 | 537021 | Anni Frondelius | TP |
29 | 11.22 | 15880 | 506261 | Oona Valkonen | Kalske |
26 | 11.24 | 19105 | 530276 | Marttiina Joensuu | Pohjant |
31 | 11.26 | 14792 | 526653 | Aino Väyrynen | KR |
39 | 11.28 | 15358 | 257637 | Elina Kilpeläinen | LS-37 |
25 | 11.30 | 39068 | 530359 | Iiris Nurmilaukas | LuuRa |
H21A D21A H21AL D21AL H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
41 | 11.27 | 19486 | 536644 | Olli Jokisalo | KuUS |
H21A D21A H21AL D21AL H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
42 | 11.33 | 25580 | 264498 | Outi Valkonen | Kalske |
H21A D21A H21AL D21AL H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
54 | 11.49 | 25798 | 540065 | Mika Rautanen | TuuSe |
49 | 11.51 | 120041 | 167867 | Ville Pulkkinen | RaKaS |
55 | 11.53 | 20458 | 523406 | Jussi Taussi | KyS |
53 | 11.55 | 10055 | 201850 | Topi Anjala | LS-37 |
50 | 11.57 | 15851 | 46632 | Panu Ovaska | LuuRa |
46 | 11.59 | 31856 | 521139 | Tuomas Koivumäki | SiiRa |
48 | 12.01 | 121877 | 528783 | Tuomo Torkkeli | MulPa |
47 | 12.03 | 16341 | 519792 | Pauli Huhtiniemi | LuuRa |
H21A D21A H21AL D21AL H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
60 | 11.23 | 117178 | 528877 | Teppo Lainio | RaVa |
61 | 11.25 | 101279 | 540071 | Mikko Kiiski | KyS |
57 | 11.27 | 25394 | 256900 | Jukka Pokela | LuuRa |
59 | 11.29 | 1149 | 510817 | Jukka Salo | KuUS |
58 | 11.31 | 18729 | 276244 | Erik Fabritius | Trian |
H21A D21A H21AL D21AL H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
73 | 11.54 | 6047 | 517574 | Petri Noponen | AnttU |
74 | 11.56 | 35389 | 528847 | Marko Rautanen | TuuSe |
67 | 11.58 | 121044 | 519582 | Petri Frondelius | LappRi |
69 | 12.00 | 1645 | 530746 | Jarno Saarela | KyS |
75 | 12.02 | 115191 | 523610 | Mikael Anttonen | KaRa |
68 | 12.04 | 97058 | 516239 | Janne Neuvonen | LuuRa |
H21A D21A H21AL D21AL H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
84 | 11.48 | 115611 | 531307 | Antti Hartikainen | KR |
88 | 11.50 | 6628 | 523428 | Teemu Korhonen | SKVuoksi |
85 | 11.52 | 4455 | 276303 | Visa Sippu | InkTe |
86 | 11.54 | 4009 | 532500 | Pauli Torri | HPV |
90 | 11.56 | 13630 | 241293 | Timo Pirtilä | KarhKk |
89 | 11.58 | 28598 | 271760 | Kari Laitinen | SaSu |
77 | 12.00 | 19142 | 274341 | Juha-Pekka Larmala | EsSu |
87 | 12.02 | 27931 | 536600 | Tuomas Ojanen | HS |
H21A D21A H21AL D21AL H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
104 | 11.47 | 107263 | 278490 | Harri Hintsanen | IHR |
100 | 11.49 | 4171 | 510781 | Eero Koskivirta | KaaRa |
105 | 11.51 | 3061 | 525919 | Jyrki Kopra | TurSa |
99 | 11.53 | 91449 | 241600 | Tapani Penttinen | AnttU |
103 | 11.55 | 37027 | 119967 | Ari Heinola | VeVe |
106 | 11.57 | 25309 | 272124 | Jari Lahtinen | IHR |
93 | 11.59 | 16105 | 522708 | Petri Kotro | KaaRa |
107 | 12.01 | 5695 | 275144 | Kimmo Laine | KyS |
91 | 12.03 | 7270 | 519793 | Jari Liukkonen | IHR |
H21A D21A H21AL D21AL H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
117 | 11.01 | 20437 | 526166 | Kari-Veli Niemi | LappRi |
120 | 11.03 | 15886 | 535524 | Pekka Pulkkinen | JoKu |
112 | 11.05 | 24335 | 517903 | Pekka Vornanen | SuoVa |
122 | 11.07 | 29621 | 531274 | Jouko Malinen | RR |
119 | 11.09 | 13951 | 526269 | Markku Hämäläinen | RaVa |
115 | 11.11 | 24082 | 264661 | Aimo Aalto | RaN |
123 | 11.13 | 10572 | 533005 | Rune Svärd | Trian |
124 | 11.15 | 24667 | 531559 | Simo-Pekka Vennelä | NaTe |
114 | 11.17 | 25555 | 505445 | Roy Parnetti | Navi |
121 | 11.19 | 5928 | 532290 | Pekka Valkonen | Kalske |
110 | 11.21 | 23296 | 521133 | Heikki Vestola | NaTe |
H21A D21A H21AL D21AL H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
140 | 11.26 | 31204 | 533785 | Pekka Toppari | PuolRy |
134 | 11.28 | 15899 | 530451 | Markku Pietikäinen | JoKu |
136 | 11.30 | 6611 | 57329 | Risto Höglund | ORa |
132 | 11.32 | 104195 | 272422 | Markku Matikainen | RaVa |
138 | 11.34 | 24718 | 517260 | Henry Nyberg | Trian |
133 | 11.36 | 39286 | 517850 | Börje Vartiainen | KR |
137 | 11.38 | 1151 | 521859 | Martti Pulli | RaKaS |
135 | 11.40 | 33754 | 535873 | Lauri Kekoni | HS |
129 | 11.42 | 5323 | 531678 | Mikko Sani | HU-46 |
126 | 11.44 | 16221 | 532228 | Aarne Vartiainen | JoKu |
139 | 11.46 | 13369 | 511163 | Kari Ranta-Puska | EsAk |
127 | 11.48 | 5296 | 517256 | Tapio Tikkanen | SaSu |
128 | 11.50 | 18916 | 537481 | Teuvo Töyrylä | VeVe |
H21A D21A H21AL D21AL H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
147 | 11.15 | 2905 | 521142 | Kauko Miettinen | SuoVa |
152 | 11.17 | 32259 | 526593 | Kalervo Pammo | VaHa |
148 | 11.19 | 109274 | 530019 | Kalevi Pajamäki | SäynSa |
144 | 11.21 | 15891 | 242965 | Tapio Peippo | JoKu |
151 | 11.23 | 7310 | 282211 | Tapani Nisonen | Navi |
149 | 11.25 | 15640 | 521140 | Vesa Herttuainen | RaKaS |
150 | 11.27 | 38927 | 266450 | Veli-Matti Kyckling | HS |
141 | 11.29 | 31901 | 256886 | Erkki Pokela | LuuRa |
142 | 11.31 | 30219 | 520076 | Ensio Lakanen | VaajTe |
153 | 11.33 | 15123 | 539048 | Åge Liljeström | HS |
H21A D21A H21AL D21AL H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
159 | 11.09 | 358 | 507679 | Risto Hakio | HS |
155 | 11.13 | 37287 | 278488 | Herkko Kykkänen | KaaRa |
160 | 11.17 | 5510 | 536056 | Heikki Rusko | VaajTe |
154 | 11.21 | 33882 | 533635 | Eero Leppäkorpi | IHR |
161 | 11.25 | 15866 | 526570 | Olavi Junttila | HS |
H21A D21A H21AL D21AL H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
162 | 11.07 | 4036 | 521196 | Esko Kilo | LappRi |
H21A D21A H21AL D21AL H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
167 | 11.00 | 104736 | 522961 | Vilho Suomalainen | LappRi |
166 | 11.02 | 103032 | 275260 | Elmeri Nättiaho | S-JKL |
165 | 11.04 | 98000 | 518216 | Lauri Aalto | MSParma |
H21A D21A H21AL D21AL H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
171 | 11.35 | 102919 | 533585 | Eemil Kiintola | KS |
170 | 11.37 | 113708 | 521141 | Oskari Juures | RaVa |
169 | 11.39 | 104012 | 274044 | Tatu Karvonen | KS |
168 | 11.41 | 107781 | 538334 | Ossi Saarela | KyS |
H21A D21A H21AL D21AL H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
182 | 11.10 | 112263 | 526788 | Elmo Pulkkinen | RaKaS |
181 | 11.12 | 104013 | 514744 | Elmo Karvonen | KS |
183 | 11.14 | 111349 | 272118 | Viljami Laitinen | S-JKL |
174 | 11.16 | 104735 | 529549 | Veikka Suomalainen | LappRi |
178 | 11.18 | 116220 | 530032 | Tuure Sarilampi | KS |
177 | 11.20 | 109347 | 279219 | Aarne Pitkänen | RR |
175 | 11.22 | 110611 | 528784 | Aapo Talka | KS |
172 | 11.24 | 113821 | 516115 | Eljas Nieminen | KyS |
173 | 11.26 | 116396 | 526018 | Oliver Laapas | RR |
H21A D21A H21AL D21AL H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
185 | 11.12 | 109684 | 230132 | Miina Hietala | KyS |
H21A D21A H21AL D21AL H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
194 | 11.00 | 7736 | 254153 | Anne Ali-Rekola | SKUusi |
192 | 11.02 | 94932 | 511538 | Eeva Rautanen | TuuSe |
193 | 11.04 | 12641 | 523618 | Sari Vääränen | KS |
189 | 11.06 | 1071 | 517585 | Heli Noponen | AnttU |
H21A D21A H21AL D21AL H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
197 | 11.30 | 25490 | 533514 | Riikka Suomalainen | LappRi |
200 | 11.32 | 37296 | 524554 | Tuuli Koivu | SKUusi |
201 | 11.34 | 20992 | 279627 | Salla Hirvonen | LS-37 |
199 | 11.36 | 25638 | 281742 | Tiina Hemminki | S-JKL |
198 | 11.38 | 30880 | 257123 | Mira Vornanen | LipTa |
195 | 11.40 | 115418 | 525034 | Anna Mashina | LS-37 |
202 | 11.42 | 825 | 526199 | Eveliina Muukkonen | KangSK |
203 | 11.44 | 32967 | 532316 | Leena Lehtoranta | VeVe |
H21A D21A H21AL D21AL H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
210 | 11.31 | 114752 | 506152 | Mari-Sisko Khadgi | JoKu |
206 | 11.33 | 15372 | 517947 | Kirsi Koivuniemi | LS-37 |
209 | 11.35 | 27441 | 537230 | Heidi Huusari | InkTe |
211 | 11.37 | 38508 | 269294 | Tiina Rautakorpi | EsAk |
212 | 11.39 | 26850 | 517921 | Anu Tahvanainen | LS-37 |
H21A D21A H21AL D21AL H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
213 | 11.43 | 11631 | 539733 | Pia Molnar | LS-37 |
216 | 11.45 | 103138 | 536562 | Oili Harjula | KuUS |
219 | 11.47 | 4791 | 516335 | Leena Myllys | Lynx |
H21A D21A H21AL D21AL H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
222 | 11.02 | 3387 | 159593 | Riitta Hakkarainen | RaKaS |
225 | 11.04 | 4128 | 264595 | Pirjo Aalto | RaN |
224 | 11.06 | 15009 | 273193 | Päivi Einonen | LS-37 |
221 | 11.08 | 8959 | 532749 | Sisko Turunen | KR |
228 | 11.10 | 33031 | 526656 | Ulla Moilanen | RaKaS |
H21A D21A H21AL D21AL H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
232 | 11.01 | 30754 | 533771 | Maija Käkelä | PuolRy |
230 | 11.03 | 35843 | 539726 | Marja Töyrylä | KyS |
233 | 11.05 | 362 | 535880 | Suvi-Päivikki Uusitalo | IHR |
234 | 11.07 | 111 | 534716 | Arja Pulkkinen | JoKu |
231 | 11.09 | 10987 | 539559 | Tuula Sani | HU-46 |
229 | 11.11 | 27027 | 533958 | Annariitta Kottonen | Lynx |
H21A D21A H21AL D21AL H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
240 | 11.35 | 33466 | 128234 | Päivi Puolakka | SäynSa |
239 | 11.37 | 21922 | 517281 | Kaija Purhonen | HU-46 |
238 | 11.39 | 6955 | 538761 | Hennariikka Lonka | LS-37 |
241 | 11.41 | 15288 | 271817 | Marja Juvonen | RaKaS |
237 | 11.43 | 115445 | 520012 | Maija Hiltunen | SäynSa |
236 | 11.45 | 30655 | 532531 | Marja Kukkonen | RaKaS |
242 | 11.47 | 13693 | 527636 | Maria-Leena Hakkarainen | IHR |
H21A D21A H21AL D21AL H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
245 | 11.01 | 1783 | 231124 | Hellevi Laitinen | EsAk |
243 | 11.05 | 24893 | 520072 | Sirpa Lakanen | RaKaS |
H21A D21A H21AL D21AL H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
251 | 11.43 | 118167 | 519133 | Miina Hyytiäinen | MSParma |
250 | 11.45 | 100453 | 124163 | Senni Kuusio | RaKaS |
H21A D21A H21AL D21AL H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
253 | 11.14 | 118717 | 533728 | Elli Frondelius | LappRi |
257 | 11.16 | 95739 | 515405 | Roosa Muukkonen | SKUusi |
255 | 11.18 | 109063 | 527598 | Iida Avelin | RaVa |
252 | 11.20 | 96636 | 269108 | Martta Kaplas | JoKu |
256 | 11.22 | 108120 | 529973 | Alexandra Simola | RaVa |
H21A D21A H21AL D21AL H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
265 | 11.51 | 118458 | 539386 | Hilla Rämä | LS-37 |
263 | 11.53 | 109568 | 263508 | Sanni Kauria | Navi |
266 | 11.55 | 103998 | 227112 | Ilona Kiiski | KyS |
262 | 11.57 | 113707 | 248698 | Siiri Juures | RaVa |
258 | 11.59 | 104868 | 256872 | Janni-Maria Rahkonen | LuuRa |
264 | 12.01 | 102646 | 531287 | Hertta Malinen | Navi |
H21A D21A H21AL D21AL H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
272 | 11.05 | 114842 | 275608 | Matias Sopanen | RaKaS |
273 | 11.07 | 114893 | 526625 | Väinö Avelin | RaVa |
274 | 11.09 | 110859 | 525791 | Elmo Kiiskinen | LS-37 |
271 | 11.11 | 108724 | 263662 | Sami Sippu | InkTe |
H21A D21A H21AL D21AL H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
279 | 11.31 | 117890 | 257003 | Kaisla Koskinen | SKUusi |
278 | 11.33 | 110217 | 532180 | Tara Kortelainen | RaKaS |
277 | 11.35 | 110577 | 261789 | Milja Asikainen | JoKu |
280 | 11.37 | 109002 | 518292 | Vilma Noponen | AnttU |
H21A D21A H21AL D21AL H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
284 | 11.13 | 116404 | 258191 | Tatu Ovaska | LuuRa |
285 | 11.15 | 123186 | 275560 | Otso Portman | KS |
288 | 11.17 | 113037 | 522433 | Samuel Saranen | HS |
283 | 11.19 | 118019 | 539688 | Oliver Karjalainen | KS |
287 | 11.21 | 110839 | 269064 | Eerikki Hirvonen | LS-37 |
286 | 11.23 | 116254 | 540368 | Erik Simola | RaVa |
281 | 11.25 | 119215 | 258884 | Johannes Kailio | KS |
H21A D21A H21AL D21AL H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
292 | 11.01 | 112784 | 534090 | Venla Salamäki | EsSu |
289 | 11.03 | 115780 | 525463 | Julia Lehtonen | KS |
H21A D21A H21AL D21AL H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
298 | 11.00 | 117544 | 525920 | Miko Lojamo | KS |
294 | 11.02 | 116617 | 256899 | Veeti Pokela | LuuRa |
297 | 11.04 | 118442 | 533665 | Oiva Ala-Heikkilä | AR |
295 | 11.06 | 108654 | 521143 | Teo Turkka | KS |
H21A D21A H21AL D21AL H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
305 | 11.08 | 111214 | 152989 | Viivi Noponen | AnttU |
303 | 11.10 | 119210 | 257480 | Siiri Hemminki | S-JKL |
304 | 11.12 | 116213 | 525455 | Hertta Siikanen | LS-37 |
H21A D21A H21AL D21AL H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
309 | 11.27 | 117563 | 261527 | Neea Ovaska | LuuRa |
307 | 11.29 | 120310 | 535094 | Kaisla-Pilvi Korpela | LS-37 |
H21A D21A H21AL D21AL H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
314 | 11.26 | 124204 | Eevert Pulkkinen | KS | |
312 | 11.28 | 120034 | 258456 | Niilo Pukema | KS |
315 | 11.30 | 117629 | 152990 | Veikka Noponen | AnttU |
310 | 11.32 | 119966 | 269030 | Eino Pukema | KS |
H21A D21A H21AL D21AL H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
321 | 11.14 | 116263 | 526188 | Saana Muukkonen | SKUusi |
320 | 11.16 | 121453 | 260998 | Sonja Rahkonen | LuuRa |
319 | 11.18 | 118654 | 276088 | Alissa Ahonen | KangSK |
316 | 11.20 | 122952 | 532175 | Selma Kiiskinen | LS-37 |
317 | 11.22 | 121742 | 248697 | Martta Juures | RaVa |
318 | 11.24 | 138339 | Iina Ovaska | LuuRa |
H21A D21A H21AL D21AL H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
324 | 11.34 | 124073 | 65932 | Monte Joensuu | S-JKL |
323 | 11.36 | 269308 | Pyry Puhakka | KS |