H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 1 | 11.28 | __.__ | 29577 | 244093 | Pätäri Viljami | AnttU | ||||
| 2 | 11.30 | __.__ | 97736 | 246504 | Kauppila Tomi | VeVe | ||||
| 3 | 11.32 | 12.02 | 102917 | 525728 | Seppälä Matias | KyS | ||||
| 4 | 11.34 | __.__ | 125064 | 511569 | Koskela Aleksi | KS | ||||
| 5 | 11.36 | 11.58 | 3509 | 534840 | Ovaska Janne | VeVe | ||||
| 6 | 11.38 | 11.42 | 121409 | 539970 | Holma Mikael | LapSu | ||||
| 7 | 11.40 | 11.46 | 38487 | 258451 | Pikkarainen Pyry | RaKaS | ||||
| 8 | 11.42 | 11.32 | 19249 | 518285 | Väyrynen Antti | VeVe | ||||
| 9 | 11.44 | __.__ | 117789 | 526284 | Paloheimo Lenni | ORa | ||||
| 10 | __.__ | 11.50 | 115237 | 534102 | Laukkanen Antero | RaHa | ||||
| 11 | __.__ | 11.44 | 12924 | 527577 | Kinnunen Valtteri | KR | ||||
| 12 | __.__ | 11.52 | 10795 | 517263 | Koskinen Roope | KR | ||||
| 13 | __.__ | 11.56 | 14073 | 515030 | Sorsa Aleksi | TP | ||||
| 14 | __.__ | 11.48 | 39442 | 526422 | Hämäläinen Kasperi | KR | ||||
| 15 | __.__ | 12.00 | 17879 | 535148 | Nisonen Antti | Navi | ||||
| 16 | __.__ | 11.34 | 96306 | 523364 | Pajari Antti | SKVuoksi | ||||
| 17 | __.__ | 12.04 | 19858 | 525885 | Nenonen Lauri | KR | ||||
| 18 | __.__ | 11.36 | 7644 | 514419 | Lakanen Jonne | LappRi | ||||
| 19 | __.__ | 11.54 | 25323 | 258780 | Tonder Aapo | KR | ||||
| 20 | __.__ | 11.38 | 95738 | 507177 | Muukkonen Topias | MSParma | ||||
| 21 | __.__ | 11.40 | 24232 | 526234 | Muukkonen Petteri | Trian |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 25 | 11.25 | 11.30 | 39068 | 530359 | Nurmilaukas Iiris | LuuRa | ||||
| 26 | 11.27 | 11.24 | 19105 | 530276 | Joensuu Marttiina | Pohjant | ||||
| 27 | 11.29 | 11.20 | 118716 | 537021 | Frondelius Anni | TP | ||||
| 28 | 11.31 | 11.18 | 29285 | 525244 | Koskivirta Aino | HS | ||||
| 29 | 11.33 | 11.22 | 15880 | 506261 | Valkonen Oona | Kalske | ||||
| 30 | 11.35 | __.__ | 9217 | 275278 | Inkilä Anni | LuuRa | ||||
| 31 | 11.37 | 11.26 | 14792 | 526653 | Väyrynen Aino | KR | ||||
| 32 | 11.39 | 11.12 | 2710 | 525816 | Anjala Anna-Kaisa | LS-37 | ||||
| 33 | 11.41 | __.__ | 27938 | 536542 | Korhonen Essi | SKVuoksi | ||||
| 34 | 11.43 | __.__ | 30670 | 124073 | Kantanen Raisa | JoKu | ||||
| 35 | 11.45 | 11.16 | 11471 | 274291 | Ruoti Roosa | VeVe | ||||
| 36 | 11.47 | 11.06 | 29616 | 532241 | Kiuru Veera | RaKaS | ||||
| 37 | 11.49 | 11.10 | 12764 | 530107 | Ovaska Jenni | KR | ||||
| 38 | __.__ | 11.08 | 91434 | 522643 | Pajari Maija | S-JKL | ||||
| 39 | __.__ | 11.28 | 15358 | 257637 | Kilpeläinen Elina | LS-37 | ||||
| 40 | __.__ | 11.14 | 640 | 278665 | Ranta-Puska Maija | EsAk |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 41 | __.__ | 11.27 | 19486 | 536644 | Jokisalo Olli | KuUS |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 42 | 11.23 | 11.33 | 25580 | 264498 | Valkonen Outi | Kalske |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 43 | 11.01 | __.__ | 5448 | 524762 | Partanen Juho | AnttU | ||||
| 44 | 11.03 | __.__ | 3995 | 270045 | Partti Jussi | Navi |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 45 | 11.01 | __.__ | 112539 | 539540 | Siivola Jarno | HS | ||||
| 46 | 11.03 | 11.59 | 31856 | 521139 | Koivumäki Tuomas | SiiRa | ||||
| 47 | 11.05 | 12.03 | 16341 | 519792 | Huhtiniemi Pauli | LuuRa | ||||
| 48 | 11.07 | 12.01 | 121877 | 528783 | Torkkeli Tuomo | MulPa | ||||
| 49 | 11.09 | 11.51 | 120041 | 167867 | Pulkkinen Ville | RaKaS | ||||
| 50 | 11.11 | 11.57 | 15851 | 46632 | Ovaska Panu | LuuRa | ||||
| 51 | 11.13 | __.__ | 10461 | 257467 | Lahtinen Miika | SKVuoksi | ||||
| 52 | 11.15 | __.__ | 120171 | 257586 | Tulimaa Tuomas | KyS | ||||
| 53 | 11.17 | 11.55 | 10055 | 201850 | Anjala Topi | LS-37 | ||||
| 54 | 11.19 | 11.49 | 25798 | 540065 | Rautanen Mika | TuuSe | ||||
| 55 | __.__ | 11.53 | 20458 | 523406 | Taussi Jussi | KyS |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 56 | 12.05 | __.__ | 15919 | 241282 | Tolonen Juha | RR | ||||
| 57 | 12.07 | 11.27 | 25394 | 256900 | Pokela Jukka | LuuRa | ||||
| 58 | 12.09 | 11.31 | 18729 | 276244 | Fabritius Erik | Trian | ||||
| 59 | 12.11 | 11.29 | 1149 | 510817 | Salo Jukka | KuUS | ||||
| 60 | __.__ | 11.23 | 117178 | 528877 | Lainio Teppo | RaVa | ||||
| 61 | __.__ | 11.25 | 101279 | 540071 | Kiiski Mikko | KyS |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 62 | 11.48 | __.__ | 37103 | 258440 | Rusanen Petri | S-JKL | ||||
| 63 | 11.50 | __.__ | 101206 | 269203 | Korhonen Tomi | HyRa | ||||
| 64 | 11.52 | __.__ | 207 | 534626 | Laine Kari | HiKi | ||||
| 65 | 11.54 | __.__ | 26335 | 515159 | Husu Heikki | SKVuoksi | ||||
| 66 | 11.56 | __.__ | 120374 | 533579 | Saalasti Petri | MulPa | ||||
| 67 | 11.58 | 11.58 | 121044 | 519582 | Frondelius Petri | LappRi | ||||
| 68 | 12.00 | 12.04 | 97058 | 516239 | Neuvonen Janne | LuuRa | ||||
| 69 | 12.02 | 12.00 | 1645 | 530746 | Saarela Jarno | KyS | ||||
| 70 | 12.04 | __.__ | 30568 | 540123 | Miikki Jussi | SKVuoksi | ||||
| 71 | 12.06 | __.__ | 237 | 239234 | Kaplas Jarkko | JoKu | ||||
| 72 | 12.08 | __.__ | 33238 | 530087 | Jääskeläinen Iiro | VeVe | ||||
| 73 | 12.10 | 11.54 | 6047 | 517574 | Noponen Petri | AnttU | ||||
| 74 | 12.12 | 11.56 | 35389 | 528847 | Rautanen Marko | TuuSe | ||||
| 75 | __.__ | 12.02 | 115191 | 523610 | Anttonen Mikael | KaRa |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 76 | 11.00 | __.__ | 5020 | 531310 | Nieminen Jyrki | LHR | ||||
| 77 | 11.02 | 12.00 | 19142 | 274341 | Larmala Juha-Pekka | EsSu | ||||
| 78 | 11.04 | __.__ | 35722 | 515135 | Poikonen Pasi | JoKu | ||||
| 79 | 11.06 | __.__ | 16855 | 264602 | Niskanen Petteri | RasHy | ||||
| 80 | 11.08 | __.__ | 94039 | 533872 | Ojalainen Jorma | SKVuoksi | ||||
| 81 | 11.10 | __.__ | 16277 | 536004 | Kettunen Petri | KR | ||||
| 82 | 11.12 | __.__ | 25887 | 514740 | Tielinen Vesa | LuuRa | ||||
| 83 | 11.14 | __.__ | 35643 | 535859 | Korhonen Mika | SKVuoksi | ||||
| 84 | 11.16 | 11.48 | 115611 | 531307 | Hartikainen Antti | KR | ||||
| 85 | __.__ | 11.52 | 4455 | 276303 | Sippu Visa | InkTe | ||||
| 86 | __.__ | 11.54 | 4009 | 532500 | Torri Pauli | HPV | ||||
| 87 | __.__ | 12.02 | 27931 | 536600 | Ojanen Tuomas | HS | ||||
| 88 | __.__ | 11.50 | 6628 | 523428 | Korhonen Teemu | SKVuoksi | ||||
| 89 | __.__ | 11.58 | 28598 | 271760 | Laitinen Kari | SaSu | ||||
| 90 | __.__ | 11.56 | 13630 | 241293 | Pirtilä Timo | KarhKk |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 91 | 11.35 | 12.03 | 7270 | 519793 | Liukkonen Jari | IHR | ||||
| 92 | 11.37 | __.__ | 32352 | 526414 | Hakulinen Pekka | EsSu | ||||
| 93 | 11.39 | 11.59 | 16105 | 522708 | Kotro Petri | KaaRa | ||||
| 94 | 11.41 | __.__ | 107257 | 273189 | Brummer Markku | HS | ||||
| 95 | 11.43 | __.__ | 24048 | 532221 | Hietanen Ari | KuUS | ||||
| 96 | 11.45 | __.__ | 18615 | 528335 | Väyrynen Timo | KyS | ||||
| 97 | 11.47 | __.__ | 14661 | 510919 | Niiranen Ari | KR | ||||
| 98 | 11.49 | __.__ | 1864 | 515340 | Kylliäinen Seppo | LappRi | ||||
| 99 | 11.51 | 11.53 | 91449 | 241600 | Penttinen Tapani | AnttU | ||||
| 100 | 11.53 | 11.49 | 4171 | 510781 | Koskivirta Eero | KaaRa | ||||
| 101 | 11.55 | __.__ | 94214 | 523220 | Ojalainen Kari | SKVuoksi | ||||
| 102 | 11.57 | __.__ | 103902 | 516296 | Airosalo Jarmo | Navi | ||||
| 103 | 11.59 | 11.55 | 37027 | 119967 | Heinola Ari | VeVe | ||||
| 104 | 12.01 | 11.47 | 107263 | 278490 | Hintsanen Harri | IHR | ||||
| 105 | __.__ | 11.51 | 3061 | 525919 | Kopra Jyrki | TurSa | ||||
| 106 | __.__ | 11.57 | 25309 | 272124 | Lahtinen Jari | IHR | ||||
| 107 | __.__ | 12.01 | 5695 | 275144 | Laine Kimmo | KyS |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 108 | 11.51 | __.__ | 26802 | 536556 | Pajuoja Heikki | HS | ||||
| 109 | 11.53 | __.__ | 105604 | 524461 | Tervonen Aarno | Navi | ||||
| 110 | 11.55 | 11.21 | 23296 | 521133 | Vestola Heikki | NaTe | ||||
| 111 | 11.57 | __.__ | 155 | 514725 | Heimala Juha | LappRi | ||||
| 112 | 11.59 | 11.05 | 24335 | 517903 | Vornanen Pekka | SuoVa | ||||
| 113 | 12.01 | __.__ | 1921 | 530006 | Hyppänen Timo | KarhKk | ||||
| 114 | 12.03 | 11.17 | 25555 | 505445 | Parnetti Roy | Navi | ||||
| 115 | 12.05 | 11.11 | 24082 | 264661 | Aalto Aimo | RaN | ||||
| 116 | 12.07 | __.__ | 3841 | 530384 | Kauppinen Tuomo | HyRa | ||||
| 117 | 12.09 | 11.01 | 20437 | 526166 | Niemi Kari-Veli | LappRi | ||||
| 118 | 12.11 | __.__ | 37821 | 261102 | Tiusanen Hannu | SaSu | ||||
| 119 | __.__ | 11.09 | 13951 | 526269 | Hämäläinen Markku | RaVa | ||||
| 120 | __.__ | 11.03 | 15886 | 535524 | Pulkkinen Pekka | JoKu | ||||
| 121 | __.__ | 11.19 | 5928 | 532290 | Valkonen Pekka | Kalske | ||||
| 122 | __.__ | 11.07 | 29621 | 531274 | Malinen Jouko | RR | ||||
| 123 | __.__ | 11.13 | 10572 | 533005 | Svärd Rune | Trian | ||||
| 124 | __.__ | 11.15 | 24667 | 531559 | Vennelä Simo-Pekka | NaTe |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 125 | 11.46 | __.__ | 31420 | 523404 | Pulkkinen Erkki | ORa | ||||
| 126 | 11.48 | 11.44 | 16221 | 532228 | Vartiainen Aarne | JoKu | ||||
| 127 | 11.50 | 11.48 | 5296 | 517256 | Tikkanen Tapio | SaSu | ||||
| 128 | 11.52 | 11.50 | 18916 | 537481 | Töyrylä Teuvo | VeVe | ||||
| 129 | 11.54 | 11.42 | 5323 | 531678 | Sani Mikko | HU-46 | ||||
| 130 | 11.56 | __.__ | 3730 | 535885 | Valkonen Timo | RR | ||||
| 131 | 11.58 | __.__ | 12468 | 58225 | Linjala Pekka | SaSu | ||||
| 132 | 12.00 | 11.32 | 104195 | 272422 | Matikainen Markku | RaVa | ||||
| 133 | 12.02 | 11.36 | 39286 | 517850 | Vartiainen Börje | KR | ||||
| 134 | 12.04 | 11.28 | 15899 | 530451 | Pietikäinen Markku | JoKu | ||||
| 135 | 12.06 | 11.40 | 33754 | 535873 | Kekoni Lauri | HS | ||||
| 136 | 12.08 | 11.30 | 6611 | 57329 | Höglund Risto | ORa | ||||
| 137 | __.__ | 11.38 | 1151 | 521859 | Pulli Martti | RaKaS | ||||
| 138 | __.__ | 11.34 | 24718 | 517260 | Nyberg Henry | Trian | ||||
| 139 | __.__ | 11.46 | 13369 | 511163 | Ranta-Puska Kari | EsAk | ||||
| 140 | __.__ | 11.26 | 31204 | 533785 | Toppari Pekka | PuolRy |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 141 | 11.29 | 11.29 | 31901 | 256886 | Pokela Erkki | LuuRa | ||||
| 142 | 11.31 | 11.31 | 30219 | 520076 | Lakanen Ensio | VaajTe | ||||
| 143 | 11.33 | __.__ | 26242 | 533611 | Sane Kari | HS | ||||
| 144 | 11.35 | 11.21 | 15891 | 242965 | Peippo Tapio | JoKu | ||||
| 145 | 11.37 | __.__ | 31814 | 522528 | Seitsonen Kauko | KS | ||||
| 146 | 11.39 | __.__ | 4025 | 158756 | Hyyryläinen Jorma | Navi | ||||
| 147 | 11.41 | 11.15 | 2905 | 521142 | Miettinen Kauko | SuoVa | ||||
| 148 | 11.43 | 11.19 | 109274 | 530019 | Pajamäki Kalevi | SäynSa | ||||
| 149 | __.__ | 11.25 | 15640 | 521140 | Herttuainen Vesa | RaKaS | ||||
| 150 | __.__ | 11.27 | 38927 | 266450 | Kyckling Veli-Matti | HS | ||||
| 151 | __.__ | 11.23 | 7310 | 282211 | Nisonen Tapani | Navi | ||||
| 152 | __.__ | 11.17 | 32259 | 526593 | Pammo Kalervo | VaHa | ||||
| 153 | __.__ | 11.33 | 15123 | 539048 | Liljeström Åge | HS |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 154 | 11.22 | 11.21 | 33882 | 533635 | Leppäkorpi Eero | IHR | ||||
| 155 | 11.26 | 11.13 | 37287 | 278488 | Kykkänen Herkko | KaaRa | ||||
| 156 | 11.30 | __.__ | 15306 | 529622 | Anjala Risto | LS-37 | ||||
| 157 | 11.34 | __.__ | 106393 | 539698 | Palo Hannu | Navi | ||||
| 158 | 11.38 | __.__ | 17209 | 525724 | Kyöstilä Matti | RaKaS | ||||
| 159 | __.__ | 11.09 | 358 | 507679 | Hakio Risto | HS | ||||
| 160 | __.__ | 11.17 | 5510 | 536056 | Rusko Heikki | VaajTe | ||||
| 161 | __.__ | 11.25 | 15866 | 526570 | Junttila Olavi | HS |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 162 | 11.00 | 11.07 | 4036 | 521196 | Kilo Esko | LappRi | ||||
| 163 | 11.04 | __.__ | 3101 | 526645 | Ryyppö Toivo | RaKaS |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 165 | 11.17 | 11.04 | 98000 | 518216 | Aalto Lauri | MSParma | ||||
| 166 | 11.19 | 11.02 | 103032 | 275260 | Nättiaho Elmeri | S-JKL | ||||
| 167 | 11.21 | 11.00 | 104736 | 522961 | Suomalainen Vilho | LappRi |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 168 | 11.27 | 11.41 | 107781 | 538334 | Saarela Ossi | KyS | ||||
| 169 | 11.29 | 11.39 | 104012 | 274044 | Karvonen Tatu | KS | ||||
| 170 | 11.31 | 11.37 | 113708 | 521141 | Juures Oskari | RaVa | ||||
| 171 | 11.33 | 11.35 | 102919 | 533585 | Kiintola Eemil | KS |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 172 | 11.40 | 11.24 | 113821 | 516115 | Nieminen Eljas | KyS | ||||
| 173 | 11.42 | 11.26 | 116396 | 526018 | Laapas Oliver | RR | ||||
| 174 | 11.44 | 11.16 | 104735 | 529549 | Suomalainen Veikka | LappRi | ||||
| 175 | 11.46 | 11.22 | 110611 | 528784 | Talka Aapo | KS | ||||
| 176 | 11.48 | __.__ | 113563 | 514877 | Kalilainen Jussi | SaSu | ||||
| 177 | 11.50 | 11.20 | 109347 | 279219 | Pitkänen Aarne | RR | ||||
| 178 | 11.52 | 11.18 | 116220 | 530032 | Sarilampi Tuure | KS | ||||
| 179 | 11.54 | __.__ | 122430 | 530583 | Ala-Laurila Emil | EsSu | ||||
| 180 | 11.56 | __.__ | 108874 | 261786 | Asikainen Viljami | JoKu | ||||
| 181 | 11.58 | 11.12 | 104013 | 514744 | Karvonen Elmo | KS | ||||
| 182 | 12.00 | 11.10 | 112263 | 526788 | Pulkkinen Elmo | RaKaS | ||||
| 183 | __.__ | 11.14 | 111349 | 272118 | Laitinen Viljami | S-JKL |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 185 | 11.40 | 11.12 | 109684 | 230132 | Hietala Miina | KyS | ||||
| 186 | 11.42 | __.__ | 135283 | 241984 | Mökkälä Miia | KS | ||||
| 187 | 11.44 | __.__ | 25077 | 529807 | Molnar Julianna | HS |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 188 | 12.02 | __.__ | 17644 | 539554 | Orkola Saana | HiKi | ||||
| 189 | 12.04 | 11.06 | 1071 | 517585 | Noponen Heli | AnttU | ||||
| 190 | 12.06 | __.__ | 18097 | 512069 | Mononen Hanna | KR | ||||
| 191 | 12.08 | __.__ | 4058 | 532159 | Lahti Niina | KS | ||||
| 192 | 12.10 | 11.02 | 94932 | 511538 | Rautanen Eeva | TuuSe | ||||
| 193 | 12.12 | 11.04 | 12641 | 523618 | Vääränen Sari | KS | ||||
| 194 | __.__ | 11.00 | 7736 | 254153 | Ali-Rekola Anne | SKUusi |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 195 | 11.18 | 11.40 | 115418 | 525034 | Mashina Anna | LS-37 | ||||
| 196 | 11.20 | __.__ | 111515 | 531830 | Palo Unna-Sisko | HS | ||||
| 197 | 11.22 | 11.30 | 25490 | 533514 | Suomalainen Riikka | LappRi | ||||
| 198 | 11.24 | 11.38 | 30880 | 257123 | Vornanen Mira | LipTa | ||||
| 199 | 11.26 | 11.36 | 25638 | 281742 | Hemminki Tiina | S-JKL | ||||
| 200 | __.__ | 11.32 | 37296 | 524554 | Koivu Tuuli | SKUusi | ||||
| 201 | __.__ | 11.34 | 20992 | 279627 | Hirvonen Salla | LS-37 | ||||
| 202 | __.__ | 11.42 | 825 | 526199 | Muukkonen Eveliina | KangSK | ||||
| 203 | __.__ | 11.44 | 32967 | 532316 | Lehtoranta Leena | VeVe |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 204 | 11.28 | __.__ | 22970 | 529797 | Wartiainen Piritta | EsSu | ||||
| 205 | 11.30 | __.__ | 12483 | 263303 | Ojalainen Sini | SKVuoksi | ||||
| 206 | 11.32 | 11.33 | 15372 | 517947 | Koivuniemi Kirsi | LS-37 | ||||
| 207 | 11.34 | __.__ | 123748 | 263362 | Sapman Pia | Navi | ||||
| 208 | 11.36 | __.__ | 6054 | 264601 | Niskanen Kirsi | VeVe | ||||
| 209 | 11.38 | 11.35 | 27441 | 537230 | Huusari Heidi | InkTe | ||||
| 210 | __.__ | 11.31 | 114752 | 506152 | Khadgi Mari-Sisko | JoKu | ||||
| 211 | __.__ | 11.37 | 38508 | 269294 | Rautakorpi Tiina | EsAk | ||||
| 212 | __.__ | 11.39 | 26850 | 517921 | Tahvanainen Anu | LS-37 |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 213 | 11.05 | 11.43 | 11631 | 539733 | Molnar Pia | LS-37 | ||||
| 214 | 11.07 | __.__ | 20014 | 533233 | Paalanen Anne | RR | ||||
| 215 | 11.09 | __.__ | 7211 | 263639 | Tonder Marja | SKVuoksi | ||||
| 216 | 11.11 | 11.45 | 103138 | 536562 | Harjula Oili | KuUS | ||||
| 217 | 11.13 | __.__ | 97658 | 535870 | Kotro Pia | KyS | ||||
| 218 | 11.15 | __.__ | 101396 | 527961 | Hautaniemi Marjaana | RaKaS | ||||
| 219 | __.__ | 11.47 | 4791 | 516335 | Myllys Leena | Lynx |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 220 | 11.10 | __.__ | 94964 | 520544 | Rantalainen Anna-Lea | LS-37 | ||||
| 221 | 11.12 | 11.08 | 8959 | 532749 | Turunen Sisko | KR | ||||
| 222 | 11.14 | 11.02 | 3387 | 159593 | Hakkarainen Riitta | RaKaS | ||||
| 223 | 11.16 | __.__ | 173 | 75275 | Louhivuori Taina | AnttU | ||||
| 224 | 11.18 | 11.06 | 15009 | 273193 | Einonen Päivi | LS-37 | ||||
| 225 | 11.20 | 11.04 | 4128 | 264595 | Aalto Pirjo | RaN | ||||
| 226 | 11.22 | __.__ | 18964 | 256912 | Koistinen Aija | KR | ||||
| 227 | 11.24 | __.__ | 107622 | 522746 | Villikka-Storm Jaana | EsSu | ||||
| 228 | __.__ | 11.10 | 33031 | 526656 | Moilanen Ulla | RaKaS |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 229 | 11.19 | 11.11 | 27027 | 533958 | Kottonen Annariitta | Lynx | ||||
| 230 | 11.21 | 11.03 | 35843 | 539726 | Töyrylä Marja | KyS | ||||
| 231 | 11.23 | 11.09 | 10987 | 539559 | Sani Tuula | HU-46 | ||||
| 232 | 11.25 | 11.01 | 30754 | 533771 | Käkelä Maija | PuolRy | ||||
| 233 | __.__ | 11.05 | 362 | 535880 | Uusitalo Suvi-Päivikki | IHR | ||||
| 234 | __.__ | 11.07 | 111 | 534716 | Pulkkinen Arja | JoKu |
H21A D21A H21AL D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D85 D20 D18 D16 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 235 | 11.03 | __.__ | 4532 | 520575 | Soanjärvi Tuija | KonnU | ||||
| 236 | 11.05 | 11.45 | 30655 | 532531 | Kukkonen Marja | RaKaS | ||||
| 237 | 11.07 | 11.43 | 115445 | 520012 | Hiltunen Maija | SäynSa | ||||
