Kymenlaakson Kompassi-cup 1. osakilpailu
KS - FIN
H8RR | 17.08 | 362 | 123319 | | Heiska Juko | 0 |
D8RR | 17.09 | 363 | | | Heiska Pihla | 0 |
H14 | 17.08 | 333 | 119215 | 258884 | Kailio Johannes | 0 |
H14 | 17.02 | 330 | 118019 | 539688 | Karjalainen Oliver | 0 |
RRAVOIN | 17.15 | 368 | 123318 | 276359 | Karjalainen Pyry | 0 |
H10RR | 17.02 | 356 | 124193 | 258456 | Kekki Aarni | 0 |
D8RR | 17.10 | 364 | 124195 | | Kekki Saimi | 0 |
D14 | 17.16 | 337 | 116017 | 281263 | Laitinen Lilja | 0 |
H12 | 17.05 | 341 | 118774 | 275835 | Laitinen Topias | 0 |
D14 | 17.12 | 335 | 115780 | 525463 | Lehtonen Julia | 0 |
H12 | 17.13 | 345 | 117544 | 525920 | Lojamo Miko | 0 |
H14 | 17.06 | 332 | 123186 | 275560 | Portman Otso | 0 |
H10 | 17.00 | 353 | 119966 | 269030 | Pukema Eino | 0 |
H10RR | 17.06 | 360 | 120034 | 258456 | Pukema Niilo | 0 |
H10RR | 17.04 | 358 | 124204 | | Pulkkinen Eevert | 0 |
D8RR | 17.11 | 365 | 124203 | | Pylvänen Alisa | 0 |
D12 | 17.19 | 348 | 123298 | | Pylvänen Joanna | 0 |
D12TR | 17.03 | 352 | 139276 | | Riuttala Ella | 0 |
D14 | 17.20 | 339 | 139302 | 535702 | Rämä Pinja | 0 |
H12 | 17.09 | 343 | 108654 | 521143 | Turkka Teo | 0 |
D8RR | 17.12 | 366 | 124196 | | Ylä-Käpölä Elsa | 0 |
KyS - FIN
D12 | 17.21 | 349 | 111644 | 522953 | Kiiski Emilia | 0 |
D12 | 17.15 | 346 | 123113 | 537065 | Metsälä Moona | 0 |
D14 | 17.10 | 334 | 116583 | 517654 | Rantamo Maija | 0 |
D12TR | 17.01 | 351 | 123652 | 523406 | Taussi Ellen | 0 |
D10RR | 17.07 | 361 | 118571 | 280126 | Töyrylä Roosa | 0 |
VeVe - FIN
H12 | 17.07 | 342 | 120345 | 251540 | Kettunen Aleksi | 0 |
H12 | 17.11 | 344 | 120342 | 76272 | Kivelä Antto | 0 |
H10RR | 17.03 | 357 | 121550 | 76279 | Kivelä Hanno | 0 |
H10RR | 17.01 | 355 | 116650 | 518114 | Koskiaho Erno | 0 |
H14 | 17.04 | 331 | 111604 | 510867 | Pohjalainen Veikka | 0 |
D12 | 17.17 | 347 | 113783 | 242999 | Takanen Titi | 0 |
D14 | 17.14 | 336 | 113485 | 242795 | Tyni Ellen | 0 |
D14 | 17.18 | 338 | 138780 | 518271 | Tähtinen Aamu-Unelma | 0 |
H10RR | 17.05 | 359 | 138786 | 518278 | Tähtinen Jermu | 0 |
D14 | 17.22 | 340 | 106815 | 532257 | Weckman Selma | 0 |
16AVOIN | 17.14 | 367 | 102634 | 538759 | Weckman Venla | 0 |