H14 - (1,5 + 1,5 + 1,7 + 1,7 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 10 | Kouvolan Suunnistajat-1 | 43.25 | |||
| Os. 1 | Aapo Talka | 1 | 9.13 | |||
| Os. 2 | Tuure Sarilampi | 1 | 19.01 | 1 | 9.48 | |
| Os. 3 | Aapo Talka | 1 | 30.35 | 1 | 11.33 | |
| Os. 4 | Tuure Sarilampi | 1 | 43.25 | 1 | 12.50 | |
| 2. | 12 | Luumäen Rasti-1 | 56.34 | |||
| Os. 1 | Elmo Pulkkinen | 3 | 14.10 | |||
| Os. 2 | Viljami Asikainen | 2 | 26.28 | 2 | 12.18 | |
| Os. 3 | Elmo Pulkkinen | 3 | 42.17 | 3 | 15.48 | |
| Os. 4 | Viljami Asikainen | 2 | 56.34 | 2 | 14.17 | |
| 3. | 11 | Kymin Suunnistajat-1 | 1.00.19 | |||
| Os. 1 | Eljas Nieminen | 2 | 9.31 | |||
| Os. 2 | Maija Rantamo | 3 | 27.30 | 3 | 17.59 | |
| Os. 3 | Eljas Nieminen | 2 | 39.31 | 2 | 12.00 | |
| Os. 4 | Maija Rantamo | 3 | 1.00.19 | 3 | 20.48 |
H12TR - (1,2 + 1,2 + 1,3 + 1,3 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
| 1. | 5 | Kouvolan Suunnistajat-1 | 47.28 | |||
| Os. 1 | Oliver Karjalainen | 2 | 9.44 | |||
| Os. 2 | Teo Turkka | 1 | 20.35 | 2 | 10.51 | |
| Os. 3 | Oliver Karjalainen | 1 | 33.19 | 2 | 12.44 | |
| Os. 4 | Teo Turkka | 1 | 47.28 | 2 | 14.08 | |
| 2. | 8 | Vehkalahden Veikot-1 | 52.38 | |||
| Os. 1 | Ellen Tyni | 4 | 17.04 | |||
| Os. 2 | Antto Kivelä | 3 | 26.51 | 1 | 9.46 | |
| Os. 3 | Ellen Tyni | 3 | 41.18 | 3 | 14.27 | |
| Os. 4 | Antto Kivelä | 2 | 52.38 | 1 | 11.20 | |
| 3. | 7 | Navi-1 | 54.27 | |||
| Os. 1 | Elias Häkkinen | 1 | 8.48 | |||
| Os. 2 | Eemeli Häkkinen | 2 | 25.42 | 3 | 16.54 | |
| Os. 3 | Elias Häkkinen | 2 | 37.02 | 1 | 11.20 | |
| Os. 4 | Eemeli Häkkinen | 3 | 54.27 | 3 | 17.24 | |
| 6 | Luumäen Rasti-1 | Hyl. | ||||
| Os. 1 | Eevert Salmi | 3 | 15.26 | |||
| Os. 2 | Matilda Asikainen | Hyl. | Hyl. |
H10RR - (1,4 + 1,4 + 1,2 + 1,2 km)
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 1 | Kouvolan Suunnistajat-1 | 35.01 | |||
| Os. 1 | Topias Laitinen | 3 | 10.20 | |||
| Os. 2 | Miko Lojamo | 1 | 19.16 | 1 | 8.55 | |
| Os. 3 | Topias Laitinen | 1 | 28.01 | 2 | 8.44 | |
| Os. 4 | Miko Lojamo | 1 | 35.01 | 1 | 7.00 | |
| 2. | 2 | Navi 1-1 | 41.23 | |||
| Os. 1 | Oliver Partanen | 4 | 14.05 | |||
| Os. 2 | Joonatan Häkkinen | 3 | 25.22 | 3 | 11.17 | |
| Os. 3 | Oliver Partanen | 2 | 33.17 | 1 | 7.55 | |
| Os. 4 | Joonatan Häkkinen | 2 | 41.23 | 2 | 8.05 | |
| 3. | 21 | Kouvolan Suunnistajat-2 | 52.38 | |||
| Os. 1 | Alisa Saarnia | 2 | 9.37 | |||
| Os. 2 | Tomas Saarnia | 2 | 19.57 | 2 | 10.19 | |
| Os. 3 | Alisa Saarnia | 3 | 41.34 | 5 | 21.37 | |
| Os. 4 | Tomas Saarnia | 3 | 52.38 | 3 | 11.04 | |
| 4. | 22 | Kouvolan Suunnistajat-3 | 58.41 | |||
| Os. 1 | Patrik Saarnia | 5 | 14.59 | |||
| Os. 2 | Mikael Saarnia | 4 | 29.24 | 4 | 14.24 | |
| Os. 3 | Patrik Saarnia | 4 | 44.04 | 4 | 14.40 | |
| Os. 4 | Mikael Saarnia | 4 | 58.41 | 4 | 14.36 | |
| 5. | 3 | Vehkalahden Veikot-1 | 1.02.55 | |||
| Os. 1 | Hanno Kivelä | 1 | 8.18 | |||
| Os. 2 | Erno Koskiaho | 5 | 36.33 | 5 | 28.14 | |
| Os. 3 | Hanno Kivelä | 5 | 46.04 | 3 | 9.30 | |
| Os. 4 | Erno Koskiaho | 5 | 1.02.55 | 5 | 16.50 |
D14 - (1,5 + 1,5 + 1,7 + 1,7 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 16 | Vehkalahden Veikot-1 | 54.50 | |||
| Os. 1 | Veera Tyni | 2 | 14.22 | |||
| Os. 2 | Selma Weckman | 1 | 24.57 | 1 | 10.35 | |
| Os. 3 | Veera Tyni | 1 | 41.24 | 3 | 16.26 | |
| Os. 4 | Selma Weckman | 1 | 54.50 | 1 | 13.25 | |
| 2. | 13 | Kouvolan Suunnistajat-1 | 1.02.04 | |||
| Os. 1 | Lilja Laitinen | 1 | 13.06 | |||
| Os. 2 | Julia Lehtonen | 2 | 27.40 | 3 | 14.34 | |
| Os. 3 | Lilja Laitinen | 2 | 43.28 | 2 | 15.47 | |
| Os. 4 | Julia Lehtonen | 2 | 1.02.04 | 3 | 18.36 | |
| 3. | 14 | Luumäen Rasti-1 | 1.03.57 | |||
| Os. 1 | Milja Asikainen | 4 | 19.15 | |||
| Os. 2 | Tara Kortelainen | 3 | 31.34 | 2 | 12.18 | |
| Os. 3 | Milja Asikainen | 4 | 48.11 | 4 | 16.36 | |
| Os. 4 | Tara Kortelainen | 3 | 1.03.57 | 2 | 15.46 | |
| 4. | 15 | Luumäen Rasti-2 | 1.04.54 | |||
| Os. 1 | Riia Salmi | 3 | 14.35 | |||
| Os. 2 | Essi Heikkinen | 4 | 31.47 | 4 | 17.12 | |
| Os. 3 | Riia Salmi | 3 | 45.39 | 1 | 13.51 | |
| Os. 4 | Essi Heikkinen | 4 | 1.04.54 | 4 | 19.15 |
D12TR - (1,2 + 1,2 + 1,3 + 1,3 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 9 | Kymin Suunnistajat-1 | 1.07.09 | |||
| Os. 1 | Emilia Kiiski | 1 | 16.59 | |||
| Os. 2 | Sanni Ylinen | 1 | 32.56 | 1 | 15.56 | |
| Os. 3 | Emilia Kiiski | 1 | 50.13 | 1 | 17.16 | |
| Os. 4 | Sanni Ylinen | 1 | 1.07.09 | 1 | 16.56 |
D10RR - (1,4 + 1,4 + 1,2 + 1,2 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 4 | Lappeen Riento-1 | 57.35 | |||
| Os. 1 | Saimi Myllärinen | 2 | 14.15 | |||
| Os. 2 | Reetta Pokkinen | 2 | 28.25 | 2 | 14.10 | |
| Os. 3 | Saimi Myllärinen | 2 | 44.02 | 1 | 15.37 | |
| Os. 4 | Reetta Pokkinen | 1 | 57.35 | 1 | 13.32 | |
| 2. | 23 | Kouvolan Suunnistajat-1 | 1.01.47 | |||
| Os. 1 | Joanna Pylvänen | 1 | 9.53 | |||
| Os. 2 | Elsa Ylä-Käpölä | 1 | 23.33 | 1 | 13.39 | |
| Os. 3 | Joanna Pylvänen | 1 | 43.59 | 2 | 20.26 | |
| Os. 4 | Elsa Ylä-Käpölä | 2 | 1.01.47 | 2 | 17.47 |
HD14+ - (1,5 + 1,5 + 1,7 + 1,7 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 20 | Vehkalahden Veikot-1 | 46.48 | |||
| Os. 1 | Venla Weckman | 2 | 12.57 | |||
| Os. 2 | Janne Weckman | 1 | 21.35 | 1 | 8.38 | |
| Os. 3 | Venla Weckman | 2 | 36.22 | 2 | 14.47 | |
| Os. 4 | Janne Weckman | 1 | 46.48 | 1 | 10.26 | |
| 2. | 19 | Kouvolan Suunnistajat-2 | 49.17 | |||
| Os. 1 | Tatu Karvonen | 1 | 10.02 | |||
| Os. 2 | Elmo Karvonen | 2 | 22.37 | 3 | 12.35 | |
| Os. 3 | Tatu Karvonen | 1 | 34.41 | 1 | 12.03 | |
| Os. 4 | Elmo Karvonen | 2 | 49.17 | 3 | 14.36 | |
| 3. | 18 | Luumäen Rasti-1 | 57.23 | |||
| Os. 1 | Emmi Heikkinen | 3 | 14.14 | |||
| Os. 2 | Teppo Salmi | 3 | 26.36 | 2 | 12.22 | |
| Os. 3 | Emmi Heikkinen | 3 | 43.13 | 3 | 16.37 | |
| Os. 4 | Teppo Salmi | 3 | 57.23 | 2 | 14.09 |