H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR HD8RR
| 1 | 10.00 | 13.35 | 16332 | 531088 | Pitkänen Jonne | S-JKL | ||||
| 2 | 10.01 | 13.33 | 107558 | 506872 | Vierimaa Ville | EsAk | ||||
| 3 | 10.02 | 13.31 | 3998 | 511520 | Myllärinen Jani | Koovee | ||||
| 4 | 10.03 | 13.34 | 12574 | 524299 | Ylitalo Aki | HauSi | ||||
| 5 | 10.04 | 13.30 | 6047 | 517574 | Noponen Petri | AnttU | ||||
| 6 | 10.05 | 13.32 | 38740 | 526420 | Malinen Vinski | Navi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR HD8RR
| 7 | 10.06 | 13.01 | 25743 | 238204 | Mäkinen Lauri | MU | ||||
| 8 | 10.07 | 13.00 | 3209 | 269027 | Salminen Markus | LappRi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR HD8RR
| 9 | 10.08 | 13.13 | 20458 | 523406 | Taussi Jussi | KyS | ||||
| 10 | 10.09 | 13.11 | 14787 | 237149 | Korhonen Heikki | RaPi | ||||
| 11 | __.__ | 13.12 | 2135 | 256428 | Pietilänaho Juho | HiKi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR HD8RR
| 12 | 10.24 | 13.18 | 16677 | 534427 | Mikkola Ilkka | EsSu | ||||
| 13 | 10.25 | 13.17 | 8549 | 270952 | Asikainen Pasi | JoKu | ||||
| 14 | 10.26 | 13.15 | 25394 | 256900 | Pokela Jukka | LuuRa | ||||
| 15 | 10.27 | 13.19 | 13137 | 274034 | Olenius Roger | HS | ||||
| 16 | 10.28 | 13.16 | 9838 | 531017 | Sarkkinen Timo | LaTa | ||||
| 17 | 10.29 | 13.13 | 24232 | 526234 | Muukkonen Petteri | Trian | ||||
| 18 | 10.30 | 13.14 | 117443 | 245806 | Kemppainen Joonas | LS-37 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR HD8RR
| 19 | 10.31 | 13.29 | 529 | 504951 | Horppu Matti | PertPe | ||||
| 20 | 10.32 | 13.27 | 120940 | 257419 | Menna Juha | RR | ||||
| 21 | 10.33 | 13.30 | 1165 | 528797 | Kaario Kimmo | S-JKL | ||||
| 22 | 10.34 | 13.28 | 30568 | 256235 | Miikki Jussi | SKVuoksi | ||||
| 23 | 10.35 | 13.25 | 119545 | 530462 | Paajanen Jarkko | Jyry | ||||
| 24 | 10.36 | 13.21 | 116829 | 242631 | Ryytty Eero | Pohjant | ||||
| 25 | 10.37 | 13.26 | 4087 | 406130 | Lehtonen Olli | SKVuoksi | ||||
| 26 | 10.38 | 13.22 | 39524 | 533186 | Forsblom Vesa | LS-37 | ||||
| 27 | 10.39 | 13.24 | 115191 | 523610 | Anttonen Mikael | KaRa | ||||
| 28 | 10.40 | 13.23 | 35643 | 535859 | Korhonen Mika | SKVuoksi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR HD8RR
| 29 | 10.27 | 13.07 | 7342 | 240254 | Syrjäläinen Janne | AnttU | ||||
| 30 | 10.28 | __.__ | 16879 | 508294 | Kuusinen Petri | TP | ||||
| 31 | 10.29 | 13.09 | 1679 | 143411 | Autio Rauno | KaRa | ||||
| 32 | 10.30 | 13.04 | 94039 | 533872 | Ojalainen Jorma | SKVuoksi | ||||
| 33 | 10.31 | 13.06 | 4455 | 276303 | Sippu Visa | InkTe | ||||
| 34 | 10.32 | 13.08 | 27261 | 517319 | Tähtinen Timo | HS | ||||
| 35 | 10.33 | 13.05 | 28598 | 271760 | Laitinen Kari | SaSu | ||||
| 36 | 10.34 | 13.03 | 36396 | 517560 | Gynther Kimmo | IHR | ||||
| 37 | 10.35 | 13.02 | 31085 | 529474 | Rautio Mika | AnttU |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR HD8RR
| 38 | 10.36 | 13.29 | 24048 | 532221 | Hietanen Ari | KuUS | ||||
| 39 | 10.37 | 13.32 | 102097 | 516944 | Pyykkö Juhani | KaRa | ||||
| 40 | 10.38 | 13.30 | 25309 | 272124 | Lahtinen Jari | IHR | ||||
| 41 | 10.39 | 13.28 | 30280 | 506042 | Kilpinen Mika | KyS | ||||
| 42 | __.__ | 13.31 | 5204 | 511076 | Vuorinen Hannu | KyS | ||||
| 43 | __.__ | 13.27 | 20197 | 506040 | Hakulinen Jukka | VeVe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR HD8RR
| 44 | 10.09 | 13.09 | 3979 | 506155 | Liukkonen Juha | HiKi | ||||
| 45 | 10.10 | 13.11 | 15886 | 535524 | Pulkkinen Pekka | JoKu | ||||
| 46 | 10.11 | 13.10 | 10572 | 533005 | Svärd Rune | Trian | ||||
| 47 | 10.12 | 13.08 | 1921 | 530006 | Hyppänen Timo | KarhKk | ||||
| 48 | 10.13 | 13.07 | 14552 | 526912 | Puustinen Tuomo | Pihkan | ||||
| 49 | 10.14 | 13.04 | 28147 | 507673 | Liikkanen Reima | LaTa | ||||
| 50 | 10.15 | 13.06 | 2614 | 534259 | Leppälä Martti | HlS | ||||
| 51 | 10.16 | 13.01 | 16640 | 514403 | Laine Markku | MU | ||||
| 52 | 10.17 | 13.02 | 709 | 529917 | Viitasalo Harri | RiSu | ||||
| 53 | 10.18 | 13.03 | 716 | 238553 | Pitkänen Juhani | TP | ||||
| 54 | 10.19 | 13.05 | 27170 | 514784 | Kuivala Juha | TuVi | ||||
| 55 | 10.20 | 13.00 | 5268 | 533686 | Lavonen Hannu | MiehVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR HD8RR
| 56 | 10.28 | 13.28 | 31204 | 533785 | Toppari Pekka | PuolRy | ||||
| 57 | 10.29 | 13.27 | 5323 | 531678 | Sani Mikko | HU-46 | ||||
| 58 | 10.30 | 13.26 | 16221 | 532228 | Vartiainen Aarne | RAPSU | ||||
| 59 | 10.31 | 13.24 | 31901 | 256886 | Pokela Erkki | LuuRa | ||||
| 60 | 10.32 | 13.25 | 8886 | 531828 | Mäkelä Martti | SOC | ||||
| 61 | 10.33 | 13.23 | 1681 | 514245 | Tarvainen Juhani | PiTa | ||||
| 62 | 10.34 | 13.22 | 20856 | 531804 | Lind Sune | Falken | ||||
| 63 | 10.35 | 13.18 | 4030 | 506492 | Hyyryläinen Raimo | JuvU | ||||
| 64 | 10.36 | 13.19 | 20107 | 532513 | Ahlqvist Hannu | RiSu | ||||
| 65 | 10.37 | 13.21 | 24437 | 521597 | Kuivala Hannu | TuVi | ||||
| 66 | 10.38 | __.__ | 5248 | 517956 | Kattelus Keijo | VeVe | ||||
| 67 | 10.39 | 13.17 | 15899 | 530451 | Pietikäinen Markku | JoKu | ||||
| 68 | 10.40 | 13.15 | 866 | 240020 | Koskinen Kaj | VaHa | ||||
| 69 | __.__ | 13.20 | 28013 | 531562 | Virtanen Timo | IitPy | ||||
| 70 | __.__ | 13.16 | 24718 | 517260 | Nyberg Henry | Trian |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR HD8RR
| 71 | 10.14 | 13.13 | 30623 | 530764 | Rönkkö Paavo | EsSu | ||||
| 72 | 10.15 | 13.14 | 15640 | 521140 | Herttuainen Vesa | RaKaS | ||||
| 73 | 10.16 | 13.11 | 1999 | 526885 | Lindstedt Tapio | OrPo | ||||
| 74 | 10.17 | 13.10 | 31468 | 522729 | Saaristo Veikko | RaHa | ||||
| 75 | 10.18 | 13.07 | 17935 | 531288 | Ekholm Hans | AOK | ||||
| 76 | 10.19 | 13.09 | 11498 | 522078 | Espo Matti | KS | ||||
| 77 | 10.20 | 13.12 | 4025 | 158756 | Hyyryläinen Jorma | Navi | ||||
| 78 | 10.21 | 13.05 | 33882 | 533635 | Leppäkorpi Eero | IHR | ||||
| 79 | 10.22 | 13.04 | 34068 | 516078 | Pusa Raimo | OrPo | ||||
| 80 | 10.23 | 13.06 | 31814 | 522528 | Seitsonen Kauko | KS | ||||
| 81 | 10.24 | 13.08 | 15310 | 527430 | Railimo Matti | SOC | ||||
| 82 | 10.25 | 13.00 | 12453 | 526218 | Liitiäinen Reijo | Trian | ||||
| 83 | 10.26 | 13.03 | 16012 | 536203 | Leino Tapio | HS | ||||
| 84 | 10.27 | 13.02 | 101691 | 516176 | Hartikainen Pertti S. | RiSu | ||||
| 85 | __.__ | 13.01 | 3087 | 531290 | Lehtinen Teuvo | SOC |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR HD8RR
| 86 | 10.24 | 13.01 | 15306 | 529622 | Anjala Risto | LS-37 | ||||
| 87 | 10.25 | 13.03 | 30122 | 516178 | Kivistö Erkki | Pihkan | ||||
| 88 | 10.26 | 13.05 | 5510 | 536056 | Rusko Heikki | VaajTe | ||||
| 89 | 10.27 | 13.04 | 6009 | 533191 | Mäkinen Matti | HS | ||||
| 90 | 10.28 | 13.00 | 711 | 531298 | Jylhä Keijo | JRV | ||||
| 91 | 10.29 | 13.02 | 358 | 507679 | Hakio Risto | HS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR HD8RR
| 92 | 10.30 | 13.08 | 17234 | 516251 | Salmi Tarmo | JoKu | ||||
| 93 | 10.31 | 13.07 | 4036 | 521196 | Kilo Esko | LappRi | ||||
| 94 | 10.32 | 13.06 | 21444 | 529598 | Paavola Seppo | EE |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR HD8RR
| 95 | 10.10 | 13.34 | 103541 | 531176 | Sarkkinen Joonas | LaTa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR HD8RR
| 96 | 10.08 | 13.33 | 102276 | 263842 | Määttä Mico | Trian | ||||
| 97 | 10.09 | 13.32 | 101694 | 523232 | Ketonen Jussi | RaVa | ||||
| 98 | 10.10 | 13.31 | 103542 | 530798 | Sarkkinen Eetu | LaTa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR HD8RR
| 99 | 10.13 | 13.02 | 122430 | 530583 | Ala-Laurila Emil | EsSu | ||||
| 100 | 10.14 | 13.01 | 113216 | 511283 | Ryytty Eino | Pohjant | ||||
| 101 | 10.15 | 13.00 | 103269 | 532183 | Pohjalainen Olli | VeVe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR HD8RR
| 102 | 10.00 | 13.30 | 113746 | 533226 | Kullberg Lauri | Trian | ||||
| 103 | 10.01 | 13.29 | 111349 | 272118 | Laitinen Viljami | S-JKL | ||||
| 104 | 10.02 | 13.22 | 113821 | 516115 | Nieminen Eljas | KyS | ||||
| 105 | 10.03 | 13.28 | 114842 | 275608 | Sopanen Matias | LappRi | ||||
| 106 | 10.04 | 13.25 | 119812 | 258565 | Ketola Toivo | EsSu | ||||
| 107 | 10.05 | 13.23 | 115815 | 531115 | Marjoniemi Jesse | RaVi | ||||
| 108 | 10.06 | 13.26 | 108874 | 261786 | Asikainen Viljami | JoKu | ||||
| 109 | 10.07 | 13.21 | 110611 | 528784 | Talka Aapo | KS | ||||
| 110 | 10.08 | 13.24 | 108724 | 263662 | Sippu Sami | InkTe | ||||
| 111 | 10.09 | 13.19 | 111604 | 510867 | Pohjalainen Veikka | VeVe | ||||
| 112 | 10.10 | 13.20 | 116142 | 245701 | Kemppainen Samu | LS-37 | ||||
| 113 | __.__ | 13.27 | 122125 | 515620 | Kiiski Miika | Trian |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR HD8RR
| 114 | 10.11 | 13.22 | 120260 | 246340 | Nygård Tuukka | Trian | ||||
| 115 | 10.12 | 13.16 | 116617 | 508268 | Pokela Veeti | LuuRa | ||||
| 116 | 10.13 | 13.21 | 119215 | 258884 | Kailio Johannes | KS | ||||
| 117 | 10.14 | 13.17 | 120342 | 76272 | Kivelä Antto | VeVe | ||||
| 118 | 10.15 | 13.20 | 120282 | 257057 | Liedes Frans | Trian | ||||
| 119 | 10.16 | 13.12 | 120121 | 536363 | Häkkinen Elias | Navi | ||||
| 120 | 10.17 | __.__ | 118269 | 529812 | Vajavaara Tuomas | HS | ||||
| 121 | 10.18 | 13.19 | 116221 | 517345 | Pietilänaho Elias | HiKi | ||||
| 122 | 10.19 | 13.18 | 108606 | 246596 | Määttä Mattis | Trian | ||||
| 123 | 10.20 | 13.15 | 118019 | 256392 | Karjalainen Oliver | KS | ||||
| 124 | 10.21 | 13.14 | 118008 | 526089 | Repo Toivo | SKUusi | ||||
| 125 | 10.22 | 13.13 | 123186 | 275560 | Portman Otso | KS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR HD8RR
| 126 | 10.00 | 13.06 | 117629 | 152990 | Noponen Veikka | AnttU | ||||
| 127 | 10.01 | 13.05 | 122132 | 137622 | Häkkinen Joonatan | Navi | ||||
| 128 | 10.02 | 13.07 | 118401 | 276160 | Muranen Eero | RaVi | ||||
| 129 | 10.03 | 13.04 | 118607 | 523362 | Mäkinen Nooa | MU | ||||
| 130 | 10.04 | 13.03 | 117544 | 525920 | Lojamo Miko | KS | ||||
| 131 | 10.05 | 13.00 | 118671 | 261796 | Nykänen Arttu | SKVuoksi | ||||
| 132 | 10.06 | 13.02 | 122133 | 127936 | Häkkinen Eemeli | Navi | ||||
| 133 | 10.07 | 13.01 | 118774 | 275835 | Laitinen Topias | KS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR HD8RR
| 134 | 10.11 | 13.29 | 16401 | 519200 | Pitkänen Salla | S-JKL | ||||
| 135 | 10.12 | 13.27 | 27626 | 258371 | Peltonen Riikka | KS | ||||
| 136 | 10.13 | 13.26 | 39068 | 530359 | Nurmilaukas Iiris | LuuRa | ||||
| 137 | 10.14 | 13.28 | 18339 | 532751 | Heikkinen Paula | RaKaS | ||||
| 138 | 10.15 | 13.24 | 121091 | 263774 | Hyttinen Maria | S-JKL | ||||
| 139 | __.__ | 13.25 | 4591 | 508599 | Kiiski Johanna | HS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR HD8RR
| 140 | 10.18 | 13.40 | 116940 | 531016 | Hägg Susanna | LaTa | ||||
| 141 | 10.19 | 13.39 | 120829 | 265492 | Koskinen Teija | RiSu | ||||
| 142 | 10.20 | 13.38 | 25767 | 269467 | Wickholm Frida | Trian | ||||
| 143 | 10.21 | 13.37 | 4058 | 532159 | Lahti Niina | KS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR HD8RR
| 144 | 10.23 | 13.06 | 30580 | 525035 | Pietilänaho Anu | HiKi | ||||
| 145 | 10.24 | 13.05 | 12647 | 534056 | Tarkiainen Tia | JRV | ||||
| 146 | 10.25 | 13.04 | 15516 | 256384 | Puhakka-Asikainen Mari | JoKu | ||||
| 147 | 10.26 | 13.03 | 1071 | 517585 | Noponen Heli | AnttU |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR HD8RR
| 148 | 10.29 | 13.10 | 825 | 526199 | Muukkonen Eveliina | KangSK | ||||
| 149 | 10.30 | 13.13 | 27441 | 514354 | Huusari Heidi | InkTe | ||||
| 150 | 10.31 | __.__ | 38885 | 226980 | Salmi Maria | LappRi | ||||
| 151 | 10.32 | 13.09 | 7091 | 524994 | Luurila Mervi | Jyry | ||||
| 152 | 10.33 | 13.08 | 532 | 530465 | Rantanen Sinikka | MusNe | ||||
| 153 | 10.34 | 13.12 | 7251 | 261128 | Laine-Petäjistö Matilda | HyRa | ||||
| 154 | 10.35 | 13.07 | 116822 | 533743 | Ryytty Mervi | Pohjant | ||||
| 155 | __.__ | 13.11 | 33016 | 510117 | Porkka Paula | HiKi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR HD8RR
| 156 | 10.00 | 13.36 | 107481 | 526580 | Koskelainen Teija | HlT | ||||
| 157 | 10.01 | 13.35 | 98245 | 511045 | Leiniö Sari | HS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR HD8RR
| 158 | 10.01 | 13.35 | 14243 | 266749 | Tervo Tiina | HS | ||||
| 159 | 10.02 | 13.34 | 7211 | 263639 | Tonder Marja | SKVuoksi | ||||
| 160 | 10.03 | 13.33 | 13701 | 533207 | Hietanen Pia | KuUS | ||||
| 161 | 10.04 | 13.32 | 33826 | 525645 | Hirvonen Leena | AR | ||||
| 162 | 10.05 | 13.31 | 114860 | 517711 | Torri-Tuominen Mari | Pihkan |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR HD8RR
| 163 | 10.03 | 13.18 | 13695 | 276175 | Lahtinen Terttu | IHR | ||||
| 164 | 10.04 | 13.17 | 99071 | 532203 | Kallio Arja | RiSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR HD8RR
| 165 | 10.16 | 13.22 | 5155 | 267955 | Rantalainen Tuija | NaTe | ||||
| 166 | 10.17 | 13.21 | 26332 | 518073 | Lallo Tuula | Trian | ||||
| 167 | 10.18 | 13.20 | 10987 | 530284 | Sani Tuula | HU-46 | ||||
| 168 | 10.19 | 13.19 | 111 | 534716 | Pulkkinen Arja | JoKu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR HD8RR
| 169 | 10.05 | 13.14 | 21922 | 517281 | Purhonen Kaija | HU-46 | ||||
| 170 | 10.06 | 13.13 | 30655 | 532531 | Kukkonen Marja | RaKaS | ||||
| 171 | 10.07 | 13.12 | 17269 | 526915 | Ahlqvist Kristiina | RiSu | ||||
| 172 | 10.08 | 13.11 | 12445 | 199309 | Wickholm Rita | Trian |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR HD8RR
| 173 | 10.20 | 13.18 | 17379 | 533560 | Rantalainen Arja | NaTe | ||||
| 174 | 10.21 | 13.17 | 18752 | 531853 | Malmsten Beatrice | Lynx | ||||
| 175 | 10.22 | 13.16 | 1875 | 530103 | Laakso-Lähteenmäki Mirja-Liisa | HlT |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR HD8RR
| 176 | 10.00 | 13.20 | 97504 | 514278 | Kyyrönen Paula | KS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR HD8RR
| 177 | 10.22 | 13.40 | 99433 | 251303 | Lavonen Sanni | MiehVi | ||||
| 178 | 10.23 | 13.39 | 95076 | 517610 | Ketonen Jonna | RaVa | ||||
| 179 | 10.24 | 13.38 | 97220 | 275059 | Rantakokko Merianna | HS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR HD8RR
| 180 | 10.36 | 13.18 | 100453 | 124163 | Kuusio Senni | RaKaS | ||||
| 181 | 10.37 | 13.17 | 99638 | 523576 | Vainikka Sara | Navi | ||||
| 182 | 10.38 | 13.16 | 107823 | 533188 | Jokinen Sivi | HU-46 | ||||
| 183 | 10.39 | 13.15 | 102589 | 525348 | Vepsäläinen Liina | HS | ||||
| 184 | 10.40 | 13.14 | 122000 | 525315 | Asikainen Senni | RaKaS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR HD8RR
| 185 | 10.10 | 13.40 | 113215 | 533770 | Ryytty Inka | Pohjant | ||||
| 186 | 10.11 | 13.39 | 111959 | 532748 | Heikkinen Emmi | RaKaS | ||||
| 187 | 10.12 | 13.38 | 114835 | 528786 | Lindholm Siiri | ORa | ||||
| 188 | 10.13 | 13.37 | 95739 | 515405 | Muukkonen Roosa | SKUusi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR HD8RR
| 189 | 10.23 | 13.09 | 110577 | 261789 | Asikainen Milja | JoKu | ||||
| 190 | 10.24 | 13.05 | 116017 | 246474 | Laitinen Lilja | KS | ||||
| 191 | 10.25 | 13.07 | 106838 | 256234 | Miikki Senni | SKVuoksi | ||||
| 192 | 10.26 | 13.10 | 116859 | 529922 | Lindholm Lotta | ORa | ||||
| 193 | 10.27 | 13.06 | 114505 | 535779 | Ryytty Elena | Pohjant | ||||
| 194 | 10.28 | 13.08 | 107828 | 256162 | Siikanen Siiri | LS-37 | ||||
| 195 | 10.29 | 13.01 | 118402 | 254730 | Muranen Else | RaVi | ||||
| 196 | 10.30 | 13.04 | 102646 | 531287 | Malinen Hertta | Navi | ||||
| 197 | 10.31 | 13.00 | 109002 | 518292 | Noponen Vilma | AnttU | ||||
| 198 | 10.32 | 13.03 | 113562 | 242908 | Vepsäläinen Soila | HS | ||||
| 199 | 10.33 | 13.02 | 106815 | 532257 | Weckman Selma | VeVe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR HD8RR
| 200 | 10.00 | 13.37 | 116831 | 266369 | Sandvik Felicia | Falken | ||||
| 201 | 10.01 | 13.35 | 116213 | 525455 | Siikanen Hertta | LS-37 | ||||
| 202 | 10.02 | 13.33 | 112259 | 506059 | Heikkinen Essi | RaKaS | ||||
| 203 | 10.03 | 13.36 | 113470 | 529491 | Puranen Elli | Navi | ||||
| 204 | 10.04 | 13.38 | 118334 | 529974 | Mikkola Sara | EsSu | ||||
| 205 | 10.05 | 13.32 | 111214 | 152989 | Noponen Viivi | AnttU | ||||
| 206 | 10.06 | 13.31 | 119723 | 536044 | Miikki Eevi | SKVuoksi | ||||
| 207 | 10.07 | 13.34 | 110948 | 258598 | Tuominen Noomi | EsSu | ||||
| 208 | 10.08 | 13.30 | 115780 | 525463 | Lehtonen Julia | KS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR HD8RR
| 209 | 10.08 | 13.13 | 118180 | 276326 | Asikainen Matilda | JoKu | ||||
| 210 | 10.09 | 13.12 | 123998 | Lavonen Hilda | KS | |||||
| 211 | 10.10 | 13.11 | 123652 | Taussi Ellen | KyS | |||||
| 212 | 10.11 | 13.09 | 119171 | 119157 | Myllärinen Saimi | LappRi | ||||
| 213 | 10.12 | 13.08 | 116222 | 254099 | Pietilänaho Ellan | HiKi | ||||
| 214 | 10.13 | 13.10 | 116263 | 526188 | Muukkonen Saana | SKUusi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR HD8RR
| 215 | 10.14 | 13.19 | 123745 | 270729 | Nygård Eetu | Trian | ||||
| 216 | 10.15 | 13.14 | 118672 | Nykänen Hertta | SKVuoksi | |||||
| 217 | 10.16 | 13.18 | 123334 | 269308 | Puhakka Pyry | KS | ||||
| 218 | 10.17 | 13.16 | 122131 | 137708 | Häkkinen Luukas | Navi | ||||
| 219 | 10.18 | 13.15 | 120540 | 255817 | Muranen Urho | RaVi | ||||
| 220 | 10.19 | 13.17 | 121550 | 76279 | Kivelä Hanno | VeVe |