Kymenlaakson Kompassi-cup Kouvola 8.5.2024
AnttU - FIN
| D8RR | 18.23 | 40 | 123230 | 242879 | Häyrinen Senja | 0 |
KS - FIN
| H8RR | 18.21 | 21 | 123291 | | Heiska Juko | 0 |
| D10RR | 18.15 | 39 | 123290 | | Itkonen Filja | 0 |
| H10RR | 18.07 | 16 | 123291 | | Itkonen Samuel | 0 |
| H12 | 18.13 | 11 | 119215 | 258884 | Kailio Johannes | 0 |
| H12 | 18.05 | 7 | 118019 | 256392 | Karjalainen Oliver | 0 |
| RRAVOIN | 18.24 | 45 | 123318 | | Karjalainen Pyry | 0 |
| D14 | 18.10 | 26 | 116017 | 246474 | Laitinen Lilja | 0 |
| H10 | 18.00 | 12 | 118774 | 275835 | Laitinen Topias | 0 |
| D12 | 18.21 | 31 | 115780 | 525463 | Lehtonen Julia | 0 |
| H10RR | 18.11 | 18 | 117544 | 525920 | Lojamo Miko | 0 |
| D10 | 18.04 | 37 | 123307 | | Orpana Veera | 0 |
| H12 | 18.11 | 10 | 123186 | 275560 | Portman Otso | 0 |
| H10RR | 18.01 | 13 | 119966 | 269030 | Pukema Eino | 0 |
| H8RR | 18.17 | 19 | 120034 | 258456 | Pukema Niilo | 0 |
| D10 | 18.02 | 36 | 123298 | | Pylvänen Joanna | 0 |
| D10RR | 18.13 | 38 | 123312 | | Saarnia Alisa | 0 |
| H10RR | 18.05 | 15 | 123310 | | Saarnia Tomas | 0 |
| H12 | 18.07 | 8 | 116958 | | Sarilampi Tarmo | 0 |
| H14 | 18.00 | 1 | 116220 | 530032 | Sarilampi Tuure | 0 |
| H14 | 18.06 | 4 | 110611 | 528784 | Talka Aapo | 0 |
| H12 | 18.01 | 5 | 108654 | 521143 | Turkka Teo | 0 |
KyS - FIN
| D12 | 18.25 | 33 | 111644 | 522953 | Kiiski Emilia | 0 |
| 16AVOIN | 18.07 | 50 | 103998 | 227112 | Kiiski Ilona | 0 |
| RRAVOIN | 18.25 | 46 | | 238614 | Metsola Iivo | 0 |
| D12 | 18.19 | 30 | 123113 | | Metsälä Moona | 0 |
| H14 | 18.04 | 3 | 113821 | 516115 | Nieminen Eljas | 0 |
| D12 | 18.15 | 28 | 116583 | 517654 | Rantamo Maija | 0 |
| H10RR | 18.09 | 17 | 120280 | 269067 | Villberg Elmo | 0 |
| D12TR | 18.05 | 35 | 122013 | 530903 | Ylinen Sanni | 0 |
VeVe - FIN
| H12 | 18.09 | 9 | 120345 | 251540 | Kettunen Aleksi | 0 |
| H12 | 18.03 | 6 | 120342 | 76272 | Kivelä Antto | 0 |
| H8RR | 18.19 | 20 | 121550 | 76279 | Kivelä Hanno | 0 |
| H10RR | 18.03 | 14 | 116650 | | Koskiaho Erno | 0 |
| H14 | 18.02 | 2 | 111604 | 510867 | Pohjalainen Veikka | 0 |
| D12TR | 18.03 | 34 | 113803 | 527773 | Puonti Pihla | 0 |
| D12 | 18.17 | 29 | 113783 | 242999 | Takanen Titi | 0 |
| D12 | 18.23 | 32 | 113485 | 242795 | Tyni Ellen | 0 |
| D14 | 18.12 | 27 | 108728 | 525807 | Tyni Veera | 0 |
| D14 | 18.08 | 25 | 106815 | 532257 | Weckman Selma | 0 |