H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 1 | 11.58 | 15.16 | 117610 | 518082 | Määttä Henri | LS-37 | ||||
| 2 | 12.00 | 15.18 | 24788 | 506540 | Klemola Saul | RaKaS | ||||
| 3 | 12.02 | 15.20 | 23456 | 92992 | Pohjala Johannes | Hiisi | ||||
| 4 | 12.04 | 15.14 | 31363 | 529942 | Rissanen Lari-Antti | SonPa | ||||
| 5 | 12.06 | 15.08 | 11691 | 522721 | Tervala Miska | VaHa | ||||
| 6 | 12.08 | 15.02 | 121509 | 519311 | Zaynetdinov Konstantin | RaKaS | ||||
| 7 | 12.10 | 15.04 | 104433 | 523054 | Korento Benjamin | OK77 | ||||
| 8 | 12.12 | 15.12 | 17512 | 532277 | Fabritius Mikael | LS-37 | ||||
| 9 | 12.14 | 15.06 | 37974 | 268879 | Rissanen Erno-Kalle | SonPa | ||||
| 10 | 12.16 | 15.10 | 19859 | 510196 | Kuningas Janne | LappRi |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 11 | 11.28 | 14.58 | 39068 | 530359 | Nurmilaukas Iiris | LuuRa | ||||
| 12 | 11.30 | 15.00 | 2710 | 525816 | Anjala Anna-Kaisa | LS-37 | ||||
| 13 | 11.32 | 14.50 | 109684 | 230132 | Hietala Miina | KyS | ||||
| 14 | 11.34 | 14.54 | 118167 | 519133 | Hyytiäinen Miina | MSParma | ||||
| 15 | 11.36 | 14.56 | 15880 | 506261 | Valkonen Oona | Kalske | ||||
| 16 | 11.38 | 14.46 | 3814 | 239743 | Haikonen Henna-Riikka | AnttU | ||||
| 17 | 11.40 | 14.48 | 29616 | 532241 | Kiuru Veera | RaKaS | ||||
| 18 | 11.42 | 14.52 | 36642 | 526459 | Mattila Elisa | LS-37 | ||||
| 19 | 11.44 | 14.42 | 28456 | 533187 | Soini Mette | KyS | ||||
| 20 | 11.46 | 14.40 | 9442 | 530387 | von Schoultz Katja | PIF | ||||
| 21 | 11.48 | 14.38 | 5972 | 514527 | Tuokko Mari | LS-37 | ||||
| 22 | 11.50 | 14.44 | 9217 | 83465 | Inkilä Anni | LuuRa | ||||
| 23 | 11.52 | 14.36 | 18339 | 509316 | Heikkinen Paula | RaKaS | ||||
| 24 | 11.54 | 14.32 | 23585 | 517032 | Kukkonen Saara | LS-37 | ||||
| 25 | 11.56 | 14.34 | 24854 | 260468 | Aho-Penttilä Petra | AnttU |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 27 | 11.01 | 14.05 | 13454 | 511285 | Vallema Henrika | JRV | ||||
| 28 | 11.03 | __.__ | 13351 | 250134 | Laitinen Emilia | VeVe | ||||
| 29 | 11.05 | 14.03 | 25580 | 264498 | Valkonen Outi | Kalske | ||||
| 30 | 11.07 | __.__ | 11910 | 526644 | Niinisalo Jenna | VeVe | ||||
| 31 | 11.09 | 14.01 | 95079 | 530755 | Keskinen Nella | KanSu |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 32 | 11.00 | 14.06 | 121908 | 526698 | Räihä Jarkko | LS-37 | ||||
| 33 | 11.02 | 14.04 | 123050 | 512142 | Lindgren Michael | KuUS |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 34 | 11.04 | 14.26 | 113411 | 514625 | Mouhu Timo | RaHa | ||||
| 35 | 11.06 | 14.30 | 31166 | 526171 | Maajärvi Matti | LappRi | ||||
| 36 | 11.08 | 14.28 | 116868 | 238869 | Lantta Ari | RaKaS | ||||
| 37 | 11.10 | 14.24 | 10461 | 257467 | Lahtinen Miika | SKVuoksi | ||||
| 38 | 11.12 | 14.20 | 10780 | 526435 | Mertanen Simo | LappRi | ||||
| 39 | 11.14 | 14.22 | 120041 | 167867 | Pulkkinen Ville | RaKaS | ||||
| 40 | 11.16 | 14.16 | 15833 | 262663 | Ovaska Vesa | LuuRa | ||||
| 41 | 11.18 | 14.18 | 25798 | 511457 | Rautanen Mika | TuuSe | ||||
| 42 | 11.20 | 14.12 | 6849 | 530564 | Jääskeläinen Henri | RaHa | ||||
| 43 | 11.22 | 14.14 | 10214 | 272104 | Kettunen Pyry | SäynSa | ||||
| 44 | 11.24 | 14.08 | 15851 | 46632 | Ovaska Panu | LuuRa | ||||
| 45 | 11.26 | 14.10 | 31856 | 521139 | Koivumäki Tuomas | KuoSu |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 46 | 11.49 | 15.03 | 6309 | 257101 | Silvonen Tomi | LS-37 | ||||
| 47 | 11.51 | 14.59 | 18556 | 256407 | Reitti Mikko | Trian | ||||
| 48 | 11.53 | 15.01 | 1645 | 530746 | Saarela Jarno | KyS | ||||
| 49 | 11.55 | __.__ | 193 | 238339 | Lintunen Sampsa | RaKaS | ||||
| 50 | 11.57 | __.__ | 104828 | 504270 | Aho Jarmo | EsSu | ||||
| 51 | 11.59 | 14.53 | 109760 | 520486 | Järvenpää Juha | HS | ||||
| 52 | 12.01 | 14.57 | 27848 | 532176 | Hämäläinen Ari | LS-37 | ||||
| 53 | 12.03 | __.__ | 18729 | 256382 | Fabritius Erik | Trian | ||||
| 54 | 12.05 | 14.55 | 99242 | 503753 | Seppälä Ville | KyS | ||||
| 55 | 12.07 | 14.47 | 17994 | 525656 | Hämäläinen Jani | LS-37 | ||||
| 56 | 12.09 | 14.51 | 113253 | 523887 | Hietanen Aki | SKVuoksi | ||||
| 57 | 12.11 | 14.43 | 25394 | 256900 | Pokela Jukka | LuuRa | ||||
| 58 | 12.13 | 14.45 | 20457 | 262844 | Taussi Ville | KyS | ||||
| 59 | 12.15 | 14.49 | 28330 | 533752 | Kivelä Juha | RaKaS |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 60 | 11.59 | __.__ | 19174 | 255934 | Tuomala Tuukka | RaVa | ||||
| 61 | 12.01 | 15.03 | 115191 | 523610 | Anttonen Mikael | KaRa | ||||
| 62 | 12.03 | 15.01 | 35389 | 528847 | Rautanen Marko | TuuSe | ||||
| 63 | 12.05 | 14.55 | 31725 | 239109 | Hämäläinen Esa | KanSu | ||||
| 64 | 12.07 | 15.05 | 4047 | 529914 | Karjalainen Teemu | S-JKL | ||||
| 65 | 12.09 | 14.51 | 97941 | 513997 | Kiuru Jani | RaKaS | ||||
| 66 | 12.11 | 14.53 | 33090 | 508414 | Korhonen Kai | SKVuoksi | ||||
| 67 | 12.13 | 14.57 | 15002 | 513847 | Saarilaakso Miko | LappRi | ||||
| 68 | 12.15 | 14.47 | 529 | 504951 | Horppu Matti | PertPe | ||||
| 69 | 12.17 | 14.59 | 105032 | 242919 | Kirves Saku | SKUusi | ||||
| 70 | 12.19 | 14.49 | 6047 | 517574 | Noponen Petri | AnttU | ||||
| 71 | 12.21 | __.__ | 32724 | 256378 | Tuliniemi Harri | LappRi | ||||
| 72 | 12.23 | 14.45 | 30568 | 256235 | Miikki Jussi | SKVuoksi |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 73 | 11.39 | 15.19 | 115611 | 531307 | Hartikainen Antti | KR | ||||
| 74 | 11.41 | 15.23 | 7342 | 240254 | Syrjäläinen Janne | AnttU | ||||
| 75 | 11.43 | 15.21 | 22129 | 256882 | Inkilä Juha | LuuRa | ||||
| 76 | 11.45 | 15.25 | 112326 | 251014 | Korento Tero | OK77 | ||||
| 77 | 11.47 | 15.13 | 99151 | 513460 | Heikura Mika | RR | ||||
| 78 | 11.49 | __.__ | 14835 | 257779 | Reiman Markku | JäPa | ||||
| 79 | 11.51 | __.__ | 4455 | 246345 | Sippu Visa | InkTe | ||||
| 80 | 11.53 | 15.07 | 25249 | 517250 | Ilmonen Matti | JRV | ||||
| 81 | 11.55 | 15.09 | 104004 | 263486 | Thitz Eero | SaSu | ||||
| 82 | 11.57 | __.__ | 25887 | 514740 | Tielinen Vesa | LuuRa | ||||
| 83 | __.__ | 15.17 | 28598 | 271760 | Laitinen Kari | SaSu | ||||
| 84 | __.__ | 15.15 | 55 | 530563 | Haaramo Panu | EsSu | ||||
| 85 | __.__ | 15.11 | 13630 | 241293 | Pirtilä Timo | KarhKk |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 86 | 11.52 | 14.56 | 119116 | 514721 | Rima Timo | HS | ||||
| 87 | 11.53 | 14.58 | 22604 | 245135 | Molnar Geza | LS-37 | ||||
| 88 | 11.54 | 14.54 | 102119 | 533764 | Pietarinen Juha | SiiRa | ||||
| 89 | 11.55 | 14.52 | 107263 | 255977 | Hintsanen Harri | IHR | ||||
| 90 | 11.56 | 14.48 | 37821 | 261102 | Tiusanen Hannu | SaSu | ||||
| 91 | 11.57 | 14.50 | 16105 | 522708 | Kotro Petri | KaaRa | ||||
| 92 | 11.58 | 14.46 | 91449 | 241600 | Penttinen Tapani | AnttU | ||||
| 93 | 11.59 | __.__ | 1864 | 515340 | Kylliäinen Seppo | LappRi | ||||
| 94 | 12.00 | 14.44 | 104526 | 513774 | Ranta Olli | PäLuLu | ||||
| 95 | 12.01 | __.__ | 16628 | 504876 | Laiho Hannu | RaVa | ||||
| 96 | 12.02 | 14.36 | 22580 | 522794 | Karling Harri | Pihkan | ||||
| 97 | 12.03 | 14.40 | 17637 | 269466 | Joensuu Raimo | HS | ||||
| 98 | 12.04 | 14.38 | 103902 | 516296 | Airosalo Jarmo | Navi | ||||
| 99 | __.__ | 14.42 | 11496 | 258248 | Haajanen Leif | Raseborg |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 100 | 12.06 | 15.26 | 108385 | 518583 | Paukkola Jari | RiSu | ||||
| 101 | 12.07 | 15.18 | 18916 | 513827 | Töyrylä Teuvo | VeVe | ||||
| 102 | 12.08 | 15.24 | 3841 | 530384 | Kauppinen Tuomo | HyRa | ||||
| 103 | 12.09 | 15.20 | 116605 | 270879 | Myyryläinen Veikko | AnttU | ||||
| 104 | 12.10 | __.__ | 5928 | 532290 | Valkonen Pekka | Kalske | ||||
| 105 | 12.11 | 15.10 | 24335 | 256199 | Vornanen Pekka | SuoVa | ||||
| 106 | 12.12 | 15.16 | 5296 | 517256 | Tikkanen Tapio | SaSu | ||||
| 107 | 12.13 | 15.06 | 5268 | 248644 | Lavonen Hannu | MiehVi | ||||
| 108 | 12.14 | 15.14 | 25555 | 505445 | Parnetti Roy | Navi | ||||
| 109 | 12.15 | 15.12 | 23296 | 521133 | Vestola Heikki | NaTe | ||||
| 110 | 12.16 | 15.02 | 26957 | 532389 | Silvennoinen Jussi | KR | ||||
| 111 | 12.17 | 15.00 | 28997 | 261626 | Forss Jari | SaSu | ||||
| 112 | 12.18 | 15.08 | 20437 | 526166 | Niemi Kari-Veli | LappRi | ||||
| 113 | 12.19 | 15.04 | 7315 | 514311 | Pajunen Jukka | Navi | ||||
| 114 | __.__ | 15.22 | 15810 | 43018 | Myllärinen Hannu | JoKu |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 115 | 12.07 | __.__ | 5503 | 275030 | Pöntinen Jorma | Navi | ||||
| 116 | 12.08 | 15.25 | 12468 | 58225 | Linjala Pekka | SaSu | ||||
| 117 | 12.09 | 15.23 | 32259 | 526593 | Pammo Kalervo | VaHa | ||||
| 118 | 12.10 | 15.19 | 16634 | 511381 | Saarinen Heikki | MU | ||||
| 119 | 12.11 | 15.13 | 28154 | 514092 | Kyckling Aki | LappRi | ||||
| 120 | 12.12 | 15.15 | 9819 | 254825 | Lappalainen Martti | Navi | ||||
| 121 | 12.13 | 15.17 | 4037 | 529558 | Butilkin Niilo | SäynSa | ||||
| 122 | 12.14 | 15.09 | 18175 | 238852 | Kaukiainen Raimo | HU-46 | ||||
| 123 | 12.15 | __.__ | 1151 | 521859 | Pulli Martti | LappRi | ||||
| 124 | 12.16 | 15.07 | 109274 | 530019 | Pajamäki Kalevi | SäynSa | ||||
| 125 | 12.17 | 15.11 | 104195 | 272422 | Matikainen Markku | RaVa | ||||
| 126 | 12.18 | 15.05 | 15597 | 517965 | Tervo Vesa | RR | ||||
| 127 | 12.19 | __.__ | 11484 | 532488 | Bäckman Kaj | Trian | ||||
| 128 | 12.20 | 15.01 | 8886 | 531828 | Mäkelä Martti | SOC | ||||
| 129 | 12.21 | 14.59 | 13481 | 528331 | Terävä Seppo | Pihkan | ||||
| 130 | 12.22 | 15.03 | 4293 | 190127 | Kokkonen Hannu | AR | ||||
| 131 | __.__ | 15.21 | 24718 | 517260 | Nyberg Henry | Trian |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 132 | 11.52 | 14.53 | 37287 | 254299 | Kykkänen Herkko | KaaRa | ||||
| 133 | 11.53 | 14.45 | 15640 | 521140 | Herttuainen Vesa | RaKaS | ||||
| 134 | 11.54 | 14.51 | 16621 | 532179 | Inkinen Paavo | Jyry | ||||
| 135 | 11.55 | 14.55 | 15891 | 242965 | Peippo Tapio | JoKu | ||||
| 136 | 11.56 | 14.47 | 33882 | 508427 | Leppäkorpi Eero | IHR | ||||
| 137 | 11.57 | 14.49 | 31814 | 522528 | Seitsonen Kauko | KS | ||||
| 138 | 11.58 | 14.35 | 17346 | 517797 | Nieminen Pertti | RR | ||||
| 139 | 11.59 | __.__ | 12606 | 242017 | Heinonen Kari | KuoSu | ||||
| 140 | 12.00 | 14.43 | 23609 | 514122 | Nikkari Paavo | LS-37 | ||||
| 141 | 12.01 | __.__ | 17239 | 532276 | Mouhu Reijo | RaKaS | ||||
| 142 | 12.02 | 14.39 | 2905 | 521142 | Miettinen Kauko | SuoVa | ||||
| 143 | 12.03 | 14.33 | 19681 | 519252 | Parjanne Mikko | EsSu | ||||
| 144 | 12.04 | 14.41 | 32498 | 511008 | Holappa Paavo | JäPa | ||||
| 145 | 12.05 | 14.37 | 4025 | 158756 | Hyyryläinen Jorma | Navi |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 146 | 11.28 | 14.23 | 13655 | 508426 | Kvick Aimo | IHR | ||||
| 147 | 11.30 | 14.21 | 358 | 507679 | Hakio Risto | HS | ||||
| 148 | 11.32 | __.__ | 32093 | 508376 | Repo Voitto | RaKaS | ||||
| 149 | 11.34 | 14.19 | 15309 | 517761 | Railo Matti | LS-37 | ||||
| 150 | 11.36 | 14.17 | 107440 | 523070 | Kuivala Martti | HS |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 151 | 11.38 | 14.27 | 4036 | 521196 | Kilo Esko | LappRi | ||||
| 152 | 11.40 | 14.25 | 16500 | 533089 | Erkkilä Olavi | HlS |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 154 | 11.33 | 14.39 | 96729 | 514731 | Pylvänäinen Jere | KS | ||||
| 155 | 11.35 | 14.33 | 117789 | 526284 | Paloheimo Lenni | ORa | ||||
| 156 | 11.37 | 14.35 | 104736 | 522961 | Suomalainen Vilho | LappRi | ||||
| 157 | 11.39 | 14.37 | 107781 | 514130 | Saarela Ossi | KyS | ||||
| 158 | 11.41 | 14.25 | 110609 | 527545 | Talka Eero | KS | ||||
| 159 | 11.43 | 14.31 | 95625 | 515849 | Saarilaakso Sulo | LappRi | ||||
| 160 | 11.45 | 14.27 | 97748 | 520428 | Juntunen Henrik | KR | ||||
| 161 | 11.47 | 14.29 | 102917 | 525728 | Seppälä Matias | KyS |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 162 | 11.23 | 14.43 | 102919 | 533585 | Kiintola Eemil | KS | ||||
| 163 | 11.25 | 14.29 | 107870 | 527763 | Jauho Eelis | LappRi | ||||
| 164 | 11.27 | 14.37 | 111497 | 533533 | Korhonen Veikka | SKVuoksi | ||||
| 165 | 11.29 | 14.39 | 104012 | 274044 | Karvonen Tatu | KS | ||||
| 166 | 11.31 | 14.31 | 108948 | 517962 | Kivelä Veikko | RaKaS | ||||
| 167 | 11.33 | 14.35 | 114854 | 532408 | Ryhänen Leo | AnttU | ||||
| 168 | 11.35 | 14.33 | 104013 | 514744 | Karvonen Elmo | KS | ||||
| 169 | 11.37 | __.__ | 103083 | 511772 | Lintunen Aapo | RaKaS | ||||
| 170 | __.__ | 14.41 | 112230 | 250249 | Raunio Lauri | AR |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 171 | 11.11 | 14.07 | 119770 | 519309 | Lahti Johanna | RiSu | ||||
| 172 | 11.13 | 14.05 | 3728 | 263712 | Toiviainen Anni | SKVuoksi | ||||
| 173 | 11.15 | __.__ | 4058 | 532159 | Lahti Niina | KS |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 174 | 11.17 | 14.19 | 1071 | 517585 | Noponen Heli | AnttU | ||||
| 175 | 11.19 | 14.21 | 25638 | 241624 | Hemminki Tiina | PoRa | ||||
| 176 | 11.21 | 14.15 | 94932 | 511538 | Rautanen Eeva | TuuSe | ||||
| 177 | 11.23 | 14.11 | 121371 | 242879 | Häyrinen Kirsi | AnttU | ||||
| 178 | 11.25 | 14.13 | 15516 | 256384 | Puhakka-Asikainen Mari | JoKu | ||||
| 179 | __.__ | 14.17 | 118511 | 411003 | Hilasvuori Emmi | EsSu |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 180 | 11.11 | 14.25 | 20992 | 255070 | Hirvonen Salla | LS-37 | ||||
| 181 | 11.13 | 14.17 | 37932 | 261111 | Virta Elli | Lynx | ||||
| 182 | 11.15 | 14.21 | 25490 | 533514 | Suomalainen Riikka | LappRi | ||||
| 183 | 11.17 | 14.19 | 115418 | 525034 | Mashina Anna | LS-37 | ||||
| 184 | 11.19 | 14.23 | 107245 | 517984 | Torvela Tiina | KuoSu | ||||
| 185 | 11.21 | 14.15 | 26850 | 517921 | Tahvanainen Anu | LS-37 |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 186 | 11.10 | 14.16 | 22970 | 529797 | Wartiainen Piritta | EsSu | ||||
| 187 | 11.12 | 14.14 | 17075 | 254128 | Nyholm Tanja | KaRa | ||||
| 188 | 11.14 | __.__ | 118465 | 507820 | Pylvänen Katri | KuUS | ||||
| 189 | 11.16 | 14.18 | 99281 | 518151 | Vaho Hilleriikka | HS | ||||
| 190 | 11.18 | __.__ | 33589 | 242829 | Björndahl Lilian | Falken | ||||
| 191 | 11.20 | 14.10 | 15372 | 517947 | Koivuniemi Kirsi | LS-37 | ||||
| 192 | 11.22 | 14.08 | 31732 | 504159 | Saarilaakso Mia | LappRi | ||||
| 193 | 11.24 | 14.12 | 100880 | 251277 | Rajamäki Sohvi | HS | ||||
| 194 | 11.26 | 14.02 | 108321 | 523651 | Suikkanen Tiina | KaRa | ||||
| 195 | 11.28 | 14.06 | 23086 | 533228 | Erola Larissa | HS | ||||
| 196 | 11.30 | 14.04 | 104172 | 266754 | Kirves Hetti | EsSu | ||||
| 197 | 11.32 | 14.00 | 15713 | 531700 | Salonen Heidi | HS |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 198 | 11.34 | 14.34 | 97658 | 256396 | Kotro Pia | KyS | ||||
| 199 | 11.36 | 14.28 | 11631 | 256418 | Molnar Pia | LS-37 | ||||
| 200 | 11.38 | __.__ | 15365 | 268810 | Dahlman Maarit | RaVa | ||||
| 201 | 11.40 | 14.26 | 14630 | 528822 | Vierikko Annamari | HS | ||||
| 202 | 11.42 | 14.30 | 19157 | 514136 | Punta Eeva | KR | ||||
| 203 | 11.44 | 14.32 | 18423 | 526206 | Hagman Terése | Trian | ||||
| 204 | 11.46 | 14.20 | 109813 | 257305 | Filipsson-Korento Lena | OK77 | ||||
| 205 | 11.48 | 14.24 | 8959 | 532749 | Turunen Sisko | KR | ||||
| 206 | 11.50 | 14.22 | 130 | 269111 | Kekäläinen Kaija | HS |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 207 | 11.17 | 14.23 | 94964 | 520544 | Rantalainen Anna-Lea | LS-37 | ||||
| 208 | 11.18 | 14.17 | 23295 | 529953 | Vehomäki Pirkko | ORa | ||||
| 209 | 11.19 | 14.21 | 362 | 506899 | Uusitalo Suvi-Päivikki | IHR | ||||
| 210 | 11.20 | 14.13 | 5463 | 525958 | Pajunen Tarja | Navi | ||||
| 211 | 11.21 | 14.19 | 99071 | 532203 | Kallio Arja | RiSu | ||||
| 212 | 11.22 | 14.09 | 17115 | 256328 | Silvennoinen Tarja | KR | ||||
| 213 | 11.23 | 14.11 | 26280 | 513463 | Markki Outi | EsSu | ||||
| 214 | __.__ | 14.15 | 3570 | 258462 | Haajanen Ulrika | Raseborg |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 215 | 11.24 | 14.31 | 35843 | 513927 | Töyrylä Marja | KyS | ||||
| 216 | 11.25 | 14.27 | 6955 | 240190 | Lonka Hennariikka | LS-37 | ||||
| 217 | 11.26 | 14.25 | 27027 | 117811 | Kottonen Annariitta | Lynx | ||||
| 218 | 11.27 | __.__ | 14446 | 257220 | Väisänen Ritva | KyS | ||||
| 219 | 11.28 | __.__ | 6863 | 513771 | Räikkönen Anneli | RaVa | ||||
| 220 | 11.29 | 14.29 | 4532 | 520575 | Soanjärvi Tuija | KonnU |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 221 | 11.00 | 14.05 | 19938 | 523445 | Parjanne Marja-Liisa | EsSu | ||||
| 222 | 11.02 | __.__ | 16984 | 275290 | Pöntinen Tuula | Navi | ||||
| 223 | 11.04 | 14.07 | 15288 | 271817 | Juvonen Marja | RaKaS | ||||
| 224 | 11.06 | 14.01 | 115445 | 520012 | Hiltunen Maija | SäynSa | ||||
| 225 | 11.08 | __.__ | 9538 | 251438 | Windahl Leni | Trian | ||||
| 226 | 11.10 | 14.03 | 30655 | 532531 | Kukkonen Marja | RaKaS |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 227 | 11.12 | 14.13 | 26847 | 530388 | Särkkä Liisa | Navi | ||||
| 228 | 11.14 | 14.11 | 15375 | 235086 | Dahlman Kaija | RaVa |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 230 | 11.27 | 14.02 | 99433 | 251303 | Lavonen Sanni | MiehVi | ||||
| 231 | 11.29 | 14.00 | 97751 | 523475 | Juntunen Hertta | KR |
H21A D21A D21AL H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR RRAVOIN
| 232 | 11.01 | 14.13 | 100453 | 124163 | Kuusio Senni | RaKaS | ||||
| 233 | 11.03 | 14.11 | 91874 | 524610 | Malinen Fanni | Navi | ||||
