H21 - (2,8 + 2,8 + 2,8 + 2,8 + 2,1 + 2,1 km)
| 1 | Suunta Jyväskylä-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Kalle Häkkinen | 4416202 | ||||
| Os. 2 | Misa Tuomala | 4186466 | ||||
| Os. 3 | Kalle Häkkinen | 4416202 | ||||
| Os. 4 | Misa Tuomala | 4186466 | ||||
| Os. 5 | Kalle Häkkinen | 4416202 | ||||
| Os. 6 | Misa Tuomala | 4186466 | ||||
| 2 | Kymin Suunnistajat-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Tuomas Outinen | 306 | ||||
| Os. 2 | Rasmus Töyrylä | 324 | ||||
| Os. 3 | Tuomas Outinen | 306 | ||||
| Os. 4 | Rasmus Töyrylä | 324 | ||||
| Os. 5 | Tuomas Outinen | 306 | ||||
| Os. 6 | Rasmus Töyrylä | 324 | ||||
| 3 | Rastivarsat-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | 0 | |||||
| Os. 2 | 0 | |||||
| Os. 3 | 0 | |||||
| Os. 4 | 0 | |||||
| Os. 5 | 0 | |||||
| Os. 6 | 0 | |||||
| 4 | Sonkajärven Pahka-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Erno-Kalle Rissanen | 4175048 | ||||
| Os. 2 | Aapo Viippola | 4252052 | ||||
| Os. 3 | Erno-Kalle Rissanen | 4175048 | ||||
| Os. 4 | Aapo Viippola | 4252052 | ||||
| Os. 5 | Erno-Kalle Rissanen | 4175048 | ||||
| Os. 6 | Aapo Viippola | 4252052 | ||||
| 5 | Valkeakosken Haka-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Valtteri Rantala | 4098158 | ||||
| Os. 2 | Seeti Salonen | 0 | ||||
| Os. 3 | Valtteri Rantala | 4098158 | ||||
| Os. 4 | Seeti Salonen | 0 | ||||
| Os. 5 | Valtteri Rantala | 4098158 | ||||
| Os. 6 | Seeti Salonen | 0 | ||||
| 6 | SK Uusi-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Antton Koivisto | 0 | ||||
| Os. 2 | Antti Kirves | 4337051 | ||||
| Os. 3 | Antton Koivisto | 0 | ||||
| Os. 4 | Antti Kirves | 4337051 | ||||
| Os. 5 | Antton Koivisto | 0 | ||||
| Os. 6 | Antti Kirves | 4337051 | ||||
| 7 | Suunta Jyväskylä-2 | FIN | ||||
| Os. 1 | Matti Linna | 4044913 | ||||
| Os. 2 | Aleksei Kulbachko | 361 | ||||
| Os. 3 | Matti Linna | 4044913 | ||||
| Os. 4 | Aleksei Kulbachko | 361 | ||||
| Os. 5 | Matti Linna | 4044913 | ||||
| Os. 6 | Aleksei Kulbachko | 361 | ||||
| 8 | Kuusamon Erä-Veikot-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Teemu Tauriainen | 4132213 | ||||
| Os. 2 | Santeri Aikio | 4194668 | ||||
| Os. 3 | Teemu Tauriainen | 4132213 | ||||
| Os. 4 | Santeri Aikio | 4194668 | ||||
| Os. 5 | Teemu Tauriainen | 4132213 | ||||
| Os. 6 | Santeri Aikio | 4194668 | ||||
| 9 | MS Parma-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Henrik Väisänen | 301 | ||||
| Os. 2 | Niklas Ekström | 4370987 | ||||
| Os. 3 | Henrik Väisänen | 301 | ||||
| Os. 4 | Niklas Ekström | 4370987 | ||||
| Os. 5 | Henrik Väisänen | 301 | ||||
| Os. 6 | Niklas Ekström | 4370987 | ||||
| 10 | Pellon Ponsi-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Antti Ekonoja | 4109963 | ||||
| Os. 2 | Kasper Ekonoja | 4202719 | ||||
| Os. 3 | Antti Ekonoja | 4109963 | ||||
| Os. 4 | Kasper Ekonoja | 4202719 | ||||
| Os. 5 | Antti Ekonoja | 4109963 | ||||
| Os. 6 | Kasper Ekonoja | 4202719 | ||||
| 11 | Savon Suunta-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Otto Konttinen | 4319653 | ||||
| Os. 2 | Antti Suvinen | 4318085 | ||||
| Os. 3 | Otto Konttinen | 4319653 | ||||
| Os. 4 | Antti Suvinen | 4318085 | ||||
| Os. 5 | Otto Konttinen | 4319653 | ||||
| Os. 6 | Antti Suvinen | 4318085 | ||||
| 12 | Kajaanin Suunnistajat-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Karri Korhonen | 329 | ||||
| Os. 2 | Konsta Korhonen | 300 | ||||
| Os. 3 | Karri Korhonen | 329 | ||||
| Os. 4 | Konsta Korhonen | 300 | ||||
| Os. 5 | Karri Korhonen | 329 | ||||
| Os. 6 | Konsta Korhonen | 300 | ||||
| 13 | OK 77-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Eljas Talja | 3250859 | ||||
| Os. 2 | Jonny Donner | 0 | ||||
| Os. 3 | Eljas Talja | 3250859 | ||||
| Os. 4 | Jonny Donner | 0 | ||||
| Os. 5 | Eljas Talja | 3250859 | ||||
| Os. 6 | Jonny Donner | 0 | ||||
| 14 | Espoon Akilles-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Jani Riissanen | 3161700 | ||||
| Os. 2 | Pyry Riissanen | 4097440 | ||||
| Os. 3 | Jani Riissanen | 3161700 | ||||
| Os. 4 | Pyry Riissanen | 4097440 | ||||
| Os. 5 | Jani Riissanen | 3161700 | ||||
| Os. 6 | Pyry Riissanen | 4097440 | ||||
| 15 | Posion Pyrintö-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Antti Häkämies | 303 | ||||
| Os. 2 | Ville-Petteri Saarela | 305 | ||||
| Os. 3 | Antti Häkämies | 303 | ||||
| Os. 4 | Ville-Petteri Saarela | 305 | ||||
| Os. 5 | Antti Häkämies | 303 | ||||
| Os. 6 | Ville-Petteri Saarela | 305 | ||||
| 16 | Rasti-Jussit-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Roope Lemberg | 4047577 | ||||
| Os. 2 | Ville Lemberg | 316 | ||||
| Os. 3 | Roope Lemberg | 4047577 | ||||
| Os. 4 | Ville Lemberg | 316 | ||||
| Os. 5 | Roope Lemberg | 4047577 | ||||
| Os. 6 | Ville Lemberg | 316 | ||||
| 17 | MS Parma-2 | |||||
| Os. 1 | Wille Laitamäki | 4124707 | ||||
| Os. 2 | Peeter Pihl | 302 | ||||
| Os. 3 | Wille Laitamäki | 4124707 | ||||
| Os. 4 | Peeter Pihl | 302 | ||||
| Os. 5 | Wille Laitamäki | 4124707 | ||||
| Os. 6 | Peeter Pihl | 302 |
D21 - (2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,1 + 2,1 km)
| 21 | Keuruun Kisailijat-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Sonja Mörsky | 4364303 | ||||
| Os. 2 | Sanna Pusa | 308 | ||||
| Os. 3 | Sonja Mörsky | 4364303 | ||||
| Os. 4 | Sanna Pusa | 308 | ||||
| Os. 5 | Sonja Mörsky | 4364303 | ||||
| Os. 6 | Sanna Pusa | 308 | ||||
| 22 | Rastiketut-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Tiina Niemi | 4186235 | ||||
| Os. 2 | Maria Hoskari | 4185500 | ||||
| Os. 3 | Tiina Niemi | 4186235 | ||||
| Os. 4 | Maria Hoskari | 4185500 | ||||
| Os. 5 | Tiina Niemi | 4186235 | ||||
| Os. 6 | Maria Hoskari | 4185500 | ||||
| 23 | Rajamäen Rykmentti-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Vilma Pesu | 4397295 | ||||
| Os. 2 | Mervi Pesu | 4251807 | ||||
| Os. 3 | Vilma Pesu | 4397295 | ||||
| Os. 4 | Mervi Pesu | 4251807 | ||||
| Os. 5 | Vilma Pesu | 4397295 | ||||
| Os. 6 | Mervi Pesu | 4251807 | ||||
| 24 | Suunta Jyväskylä-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Heta Virtanen | 4371357 | ||||
| Os. 2 | Kaisa Klemettinen | 4402657 | ||||
| Os. 3 | Heta Virtanen | 4371357 | ||||
| Os. 4 | Kaisa Klemettinen | 4402657 | ||||
| Os. 5 | Heta Virtanen | 4371357 | ||||
| Os. 6 | Kaisa Klemettinen | 4402657 | ||||
| 25 | Vaasan Suunnistajat-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Nella Keskinen | 485 | ||||
| Os. 2 | Satu Tuomisto | 4396222 | ||||
| Os. 3 | Nella Keskinen | 485 | ||||
| Os. 4 | Satu Tuomisto | 4396222 | ||||
| Os. 5 | Nella Keskinen | 485 | ||||
| Os. 6 | Satu Tuomisto | 4396222 | ||||
| 26 | SK Uusi-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Saara Kukkonen | 4299079 | ||||
| Os. 2 | Emma Juga | 4175089 | ||||
| Os. 3 | Saara Kukkonen | 4299079 | ||||
| Os. 4 | Emma Juga | 4175089 | ||||
| Os. 5 | Saara Kukkonen | 4299079 | ||||
| Os. 6 | Emma Juga | 4175089 | ||||
| 27 | Lappeen Riento-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Hannele Aulamo | 4256079 | ||||
| Os. 2 | Essi Rautasalo | 4297008 | ||||
| Os. 3 | Hannele Aulamo | 4256079 | ||||
| Os. 4 | Essi Rautasalo | 4297008 | ||||
| Os. 5 | Hannele Aulamo | 4256079 | ||||
| Os. 6 | Essi Rautasalo | 4297008 | ||||
| 28 | Laitasaaren Veto-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Essi Lotvonen | 4391512 | ||||
| Os. 2 | Martta Väisänen | 4388583 | ||||
| Os. 3 | Essi Lotvonen | 4391512 | ||||
| Os. 4 | Martta Väisänen | 4388583 | ||||
| Os. 5 | Essi Lotvonen | 4391512 | ||||
| Os. 6 | Martta Väisänen | 4388583 | ||||
| 29 | Kymin Suunnistajat-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Henrika Vallema | 307 | ||||
| Os. 2 | Salla Töyrylä | 0 | ||||
| Os. 3 | Henrika Vallema | 307 | ||||
| Os. 4 | Salla Töyrylä | 0 | ||||
| Os. 5 | Henrika Vallema | 307 | ||||
| Os. 6 | Salla Töyrylä | 0 | ||||
| 30 | Suunta 2000-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Venla Viippola | 4255154 | ||||
| Os. 2 | Oili Holopainen | 4173423 | ||||
| Os. 3 | Venla Viippola | 4255154 | ||||
| Os. 4 | Oili Holopainen | 4173423 | ||||
| Os. 5 | Venla Viippola | 4255154 | ||||
| Os. 6 | Oili Holopainen | 4173423 | ||||
| 31 | Suunta Jyväskylä-2 | FIN | ||||
| Os. 1 | Liisa Peltonen | 4299095 | ||||
| Os. 2 | Siiri Rasimus | 4369849 | ||||
| Os. 3 | Liisa Peltonen | 4299095 | ||||
| Os. 4 | Siiri Rasimus | 4369849 | ||||
| Os. 5 | Liisa Peltonen | 4299095 | ||||
| Os. 6 | Siiri Rasimus | 4369849 | ||||
| 32 | Rasti-Kurikka-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Kati Savinainen | 4305603 | ||||
| Os. 2 | Heini Hemminki | 4278578 | ||||
| Os. 3 | Kati Savinainen | 4305603 | ||||
| Os. 4 | Heini Hemminki | 4278578 | ||||
| Os. 5 | Kati Savinainen | 4305603 | ||||
| Os. 6 | Heini Hemminki | 4278578 | ||||
| 33 | Espoon Suunta-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Tiia-Maria Rauttola | 4336699 | ||||
| Os. 2 | Anu Uhotoinen | 0 | ||||
| Os. 3 | Tiia-Maria Rauttola | 4336699 | ||||
| Os. 4 | Anu Uhotoinen | 0 | ||||
| Os. 5 | Tiia-Maria Rauttola | 4336699 | ||||
| Os. 6 | Anu Uhotoinen | 0 | ||||
| 34 | Lahden Suunnistajat-37-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Emmi Kiljunen | 4112595 | ||||
| Os. 2 | Helmiina Nurmela | 332 | ||||
| Os. 3 | Emmi Kiljunen | 4112595 | ||||
| Os. 4 | Helmiina Nurmela | 332 | ||||
| Os. 5 | Emmi Kiljunen | 4112595 | ||||
| Os. 6 | Helmiina Nurmela | 332 |
H20 - (2,8 + 2,8 + 2,8 + 2,8 + 2,1 + 2,1 km)
| 36 | Kymin Suunnistajat-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Onni Vepsäläinen | 317 | ||||
| Os. 2 | Joona Hirvilahti | 4316493 | ||||
| Os. 3 | Onni Vepsäläinen | 317 | ||||
| Os. 4 | Joona Hirvilahti | 4316493 | ||||
| Os. 5 | Onni Vepsäläinen | 317 | ||||
| Os. 6 | Joona Hirvilahti | 4316493 | ||||
| 37 | Kuusamon Erä-Veikot-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Eino Gretschel | 4299574 | ||||
| Os. 2 | Jonne Mukkala | 0 | ||||
| Os. 3 | Eino Gretschel | 4299574 | ||||
| Os. 4 | Jonne Mukkala | 0 | ||||
| Os. 5 | Eino Gretschel | 4299574 | ||||
| Os. 6 | Jonne Mukkala | 0 | ||||
| 38 | Valkeakosken Haka-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Tuomas Leinamo | 4154365 | ||||
| Os. 2 | Rauli Aho | 4118683 | ||||
| Os. 3 | Tuomas Leinamo | 4154365 | ||||
| Os. 4 | Rauli Aho | 4118683 | ||||
| Os. 5 | Tuomas Leinamo | 4154365 | ||||
| Os. 6 | Rauli Aho | 4118683 | ||||
| 39 | Kymin Suunnistajat-2 | FIN | ||||
| Os. 1 | Matias Seppälä | 314 | ||||
| Os. 2 | Mico Kokko | 323 | ||||
| Os. 3 | Matias Seppälä | 314 | ||||
| Os. 4 | Mico Kokko | 323 | ||||
| Os. 5 | Matias Seppälä | 314 | ||||
| Os. 6 | Mico Kokko | 323 | ||||
| 40 | Rasti-Jussit-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Aatu Muhonen | 4298527 | ||||
| Os. 2 | Eetu Muhonen | 4251815 | ||||
| Os. 3 | Aatu Muhonen | 4298527 | ||||
| Os. 4 | Eetu Muhonen | 4251815 | ||||
| Os. 5 | Aatu Muhonen | 4298527 | ||||
| Os. 6 | Eetu Muhonen | 4251815 | ||||
| 41 | Suunta Jyväskylä-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Simo Klemettinen | 4415758 | ||||
| Os. 2 | Sakari Sulkula | 313 | ||||
| Os. 3 | Simo Klemettinen | 4415758 | ||||
| Os. 4 | Sakari Sulkula | 313 | ||||
| Os. 5 | Simo Klemettinen | 4415758 | ||||
| Os. 6 | Sakari Sulkula | 313 | ||||
| 42 | Kymin Suunnistajat-3 | FIN | ||||
| Os. 1 | 0 | |||||
| Os. 2 | 0 | |||||
| Os. 3 | 0 | |||||
| Os. 4 | 0 | |||||
| Os. 5 | 0 | |||||
| Os. 6 | 0 | |||||
| 43 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Juho Karhunen | 4190849 | ||||
| Os. 2 | Julius Niemelä | 311 | ||||
| Os. 3 | Juho Karhunen | 4190849 | ||||
| Os. 4 | Julius Niemelä | 311 | ||||
| Os. 5 | Juho Karhunen | 4190849 | ||||
| Os. 6 | Julius Niemelä | 311 | ||||
| 44 | Rajamäen Rykmentti-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Nuutti Toivonen | 4298683 | ||||
| Os. 2 | Touko Hyvärilä | 0 | ||||
| Os. 3 | Nuutti Toivonen | 4298683 | ||||
| Os. 4 | Touko Hyvärilä | 0 | ||||
| Os. 5 | Nuutti Toivonen | 4298683 | ||||
| Os. 6 | Touko Hyvärilä | 0 | ||||
| 45 | Sotkamon Jymy-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Eemil Koskinen | 4118733 | ||||
| Os. 2 | Eero Sorsa | 318 | ||||
| Os. 3 | Eemil Koskinen | 4118733 | ||||
| Os. 4 | Eero Sorsa | 318 | ||||
| Os. 5 | Eemil Koskinen | 4118733 | ||||
| Os. 6 | Eero Sorsa | 318 | ||||
| 46 | Suunta 2000-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | 0 | |||||
| Os. 2 | 0 | |||||
| Os. 3 | 0 | |||||
| Os. 4 | 0 | |||||
| Os. 5 | 0 | |||||
| Os. 6 | 0 | |||||
| 47 | Kouvolan Suunnistajat-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Lasse Peltonen | 4321931 | ||||
| Os. 2 | Tuomas Tonteri | 0 | ||||
| Os. 3 | Lasse Peltonen | 4321931 | ||||
| Os. 4 | Tuomas Tonteri | 0 | ||||
| Os. 5 | Lasse Peltonen | 4321931 | ||||
| Os. 6 | Tuomas Tonteri | 0 | ||||
| 48 | Lahden Taimi-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Joonas Sarkkinen | 4194148 | ||||
| Os. 2 | Eetu Sarkkinen | 4193553 | ||||
| Os. 3 | Joonas Sarkkinen | 4194148 | ||||
| Os. 4 | Eetu Sarkkinen | 4193553 | ||||
| Os. 5 | Joonas Sarkkinen | 4194148 | ||||
| Os. 6 | Eetu Sarkkinen | 4193553 |
H17 - (2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,1 + 2,1 km)
| 51 | Kuusamon Erä-Veikot-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Hannes Ervasti | 326 | ||||
| Os. 2 | Jonni Mukkala | 4203915 | ||||
| Os. 3 | Hannes Ervasti | 326 | ||||
| Os. 4 | Jonni Mukkala | 4203915 | ||||
| Os. 5 | Hannes Ervasti | 326 | ||||
| Os. 6 | Jonni Mukkala | 4203915 | ||||
| 52 | Rasti-Kurikka-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Eemeli Hemminki | 4306668 | ||||
| Os. 2 | Saana Kuoppala | 4306957 | ||||
| Os. 3 | Eemeli Hemminki | 4306668 | ||||
| Os. 4 | Saana Kuoppala | 4306957 | ||||
| Os. 5 | Eemeli Hemminki | 4306668 | ||||
| Os. 6 | Saana Kuoppala | 4306957 | ||||
| 53 | Vehkalahden Veikot-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Eetu Takanen | 474 | ||||
| Os. 2 | Niklas Hirvilahti | 4316907 | ||||
| Os. 3 | Eetu Takanen | 474 | ||||
| Os. 4 | Niklas Hirvilahti | 4316907 | ||||
| Os. 5 | Eetu Takanen | 474 | ||||
| Os. 6 | Niklas Hirvilahti | 4316907 | ||||
| 54 | Navi-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Konsta Räihä | 327 | ||||
| Os. 2 | Vinski Räihä | 345 | ||||
| Os. 3 | Konsta Räihä | 327 | ||||
| Os. 4 | Vinski Räihä | 345 | ||||
| Os. 5 | Konsta Räihä | 327 | ||||
| Os. 6 | Vinski Räihä | 345 | ||||
| 55 | Lappeen Riento-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Visa Siivola | 321 | ||||
| Os. 2 | Eelis Jauho | 4249769 | ||||
| Os. 3 | Visa Siivola | 321 | ||||
| Os. 4 | Eelis Jauho | 4249769 | ||||
| Os. 5 | Visa Siivola | 321 | ||||
| Os. 6 | Eelis Jauho | 4249769 |
H15 - (2,2 + 2,2 + 2,2 + 2,2 + 1,8 + 1,8 km)
| 56 | Kauhajoen Karhu-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Leevi Kiukkonen | 4255980 | ||||
| Os. 2 | Aaro Haapamäki | 4255485 | ||||
| Os. 3 | Leevi Kiukkonen | 4255980 | ||||
| Os. 4 | Aaro Haapamäki | 4255485 | ||||
| Os. 5 | Leevi Kiukkonen | 4255980 | ||||
| Os. 6 | Aaro Haapamäki | 4255485 | ||||
| 57 | Rasti-Kurikka-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Johannes Orhanen | 4305843 | ||||
| Os. 2 | Joakim Savinainen | 4304531 | ||||
| Os. 3 | Johannes Orhanen | 4305843 | ||||
| Os. 4 | Joakim Savinainen | 4304531 | ||||
| Os. 5 | Johannes Orhanen | 4305843 | ||||
| Os. 6 | Joakim Savinainen | 4304531 | ||||
| 58 | Hyvinkään Rasti-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Hilda Damskägg | 4130126 | ||||
| Os. 2 | Vili Kantelinen | 4402319 | ||||
| Os. 3 | Hilda Damskägg | 4130126 | ||||
| Os. 4 | Vili Kantelinen | 4402319 | ||||
| Os. 5 | Hilda Damskägg | 4130126 | ||||
| Os. 6 | Vili Kantelinen | 4402319 | ||||
| 59 | Savon Suunta-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Sisu Suvinen | 4316725 | ||||
| Os. 2 | Elmeri Lång | 4401980 | ||||
| Os. 3 | Sisu Suvinen | 4316725 | ||||
| Os. 4 | Elmeri Lång | 4401980 | ||||
| Os. 5 | Sisu Suvinen | 4316725 | ||||
| Os. 6 | Elmeri Lång | 4401980 | ||||
| 60 | Asikkalan Raikas-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Oliver Vartiainen | 0 | ||||
| Os. 2 | Lauri Raunio | 0 | ||||
| Os. 3 | Oliver Vartiainen | 0 | ||||
| Os. 4 | Lauri Raunio | 0 | ||||
| Os. 5 | Oliver Vartiainen | 0 | ||||
| Os. 6 | Lauri Raunio | 0 | ||||
| 61 | Kymin Suunnistajat-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Olli Pohjalainen | 344 | ||||
| Os. 2 | Ciia Kokko | 0 | ||||
| Os. 3 | Olli Pohjalainen | 344 | ||||
| Os. 4 | Ciia Kokko | 0 | ||||
| Os. 5 | Olli Pohjalainen | 344 | ||||
| Os. 6 | Ciia Kokko | 0 | ||||
| 62 | Espoon Akilles-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Viivi Riissanen | 3248846 | ||||
| Os. 2 | Aaro Varvikko | 341 | ||||
| Os. 3 | Viivi Riissanen | 3248846 | ||||
| Os. 4 | Aaro Varvikko | 341 | ||||
| Os. 5 | Viivi Riissanen | 3248846 | ||||
| Os. 6 | Aaro Varvikko | 341 | ||||
| 63 | Lahden Suunnistajat-37-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Eikka Kiljunen | 4173837 | ||||
| Os. 2 | Eevert Nurmela | 340 | ||||
| Os. 3 | Eikka Kiljunen | 4173837 | ||||
| Os. 4 | Eevert Nurmela | 340 | ||||
| Os. 5 | Eikka Kiljunen | 4173837 | ||||
| Os. 6 | Eevert Nurmela | 340 | ||||
| 64 | Sotkamon Jymy-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Konsta Heikkinen | 338 | ||||
| Os. 2 | Lauri Sorsa | 339 | ||||
| Os. 3 | Konsta Heikkinen | 338 | ||||
| Os. 4 | Lauri Sorsa | 339 | ||||
| Os. 5 | Konsta Heikkinen | 338 | ||||
| Os. 6 | Lauri Sorsa | 339 |
D20 - (2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,1 + 2,1 km)
| 66 | MS Parma-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Lotte-Line Ekström | 3970597 | ||||
| Os. 2 | Amanda Yli-Futka | 4322129 | ||||
| Os. 3 | Lotte-Line Ekström | 3970597 | ||||
| Os. 4 | Amanda Yli-Futka | 4322129 | ||||
| Os. 5 | Lotte-Line Ekström | 3970597 | ||||
| Os. 6 | Amanda Yli-Futka | 4322129 | ||||
| 67 | Kymin Suunnistajat-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Tiitu Takanen | 475 | ||||
| Os. 2 | Aliisa Kiiski | 319 | ||||
| Os. 3 | Tiitu Takanen | 475 | ||||
| Os. 4 | Aliisa Kiiski | 319 | ||||
| Os. 5 | Tiitu Takanen | 475 | ||||
| Os. 6 | Aliisa Kiiski | 319 | ||||
| 68 | Kyrös-Rasti-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Tilta-Maria Liuksiala | 4129136 | ||||
| Os. 2 | Johanna Naskali | 4128021 | ||||
| Os. 3 | Tilta-Maria Liuksiala | 4129136 | ||||
| Os. 4 | Johanna Naskali | 4128021 | ||||
| Os. 5 | Tilta-Maria Liuksiala | 4129136 | ||||
| Os. 6 | Johanna Naskali | 4128021 | ||||
| 69 | Rastiketut-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Sanni Hoskari | 4185393 | ||||
| Os. 2 | Annukka Linnainmaa | 4337309 | ||||
| Os. 3 | Sanni Hoskari | 4185393 | ||||
| Os. 4 | Annukka Linnainmaa | 4337309 | ||||
| Os. 5 | Sanni Hoskari | 4185393 | ||||
| Os. 6 | Annukka Linnainmaa | 4337309 | ||||
| 70 | MS Parma-2 | FIN | ||||
| Os. 1 | Elisa Pirilä | 4299152 | ||||
| Os. 2 | Saana-Mari Ekström | 493 | ||||
| Os. 3 | Elisa Pirilä | 4299152 | ||||
| Os. 4 | Saana-Mari Ekström | 493 | ||||
| Os. 5 | Elisa Pirilä | 4299152 | ||||
| Os. 6 | Saana-Mari Ekström | 493 | ||||
| 71 | Savon Suunta-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Minttu Lehtonen | 4096947 | ||||
| Os. 2 | Emma Lång | 4185617 | ||||
| Os. 3 | Minttu Lehtonen | 4096947 | ||||
| Os. 4 | Emma Lång | 4185617 | ||||
| Os. 5 | Minttu Lehtonen | 4096947 | ||||
| Os. 6 | Emma Lång | 4185617 | ||||
| 72 | SK Uusi-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Roosa Muukkonen | 336 | ||||
| Os. 2 | Matilda Lukkari | 320 | ||||
| Os. 3 | Roosa Muukkonen | 336 | ||||
| Os. 4 | Matilda Lukkari | 320 | ||||
| Os. 5 | Roosa Muukkonen | 336 | ||||
| Os. 6 | Matilda Lukkari | 320 |
D17 - (2,2 + 2,2 + 2,2 + 2,2 + 1,8 + 1,8 km)
| 76 | Lappeen Riento-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Anni Laakso | 0 | ||||
| Os. 2 | Lotta Laakso | 337 | ||||
| Os. 3 | Anni Laakso | 0 | ||||
| Os. 4 | Lotta Laakso | 337 | ||||
| Os. 5 | Anni Laakso | 0 | ||||
| Os. 6 | Lotta Laakso | 337 | ||||
| 77 | Kajaanin Suunnistajat-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Venla Virkkala | 331 | ||||
| Os. 2 | Senni Rautiainen | 333 | ||||
| Os. 3 | Venla Virkkala | 331 | ||||
| Os. 4 | Senni Rautiainen | 333 | ||||
| Os. 5 | Venla Virkkala | 331 | ||||
| Os. 6 | Senni Rautiainen | 333 | ||||
| 78 | Kyrös-Rasti-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Vilma Pyhtilä | 4123162 | ||||
| Os. 2 | Aino Koskinen | 4118295 | ||||
| Os. 3 | Vilma Pyhtilä | 4123162 | ||||
| Os. 4 | Aino Koskinen | 4118295 | ||||
| Os. 5 | Vilma Pyhtilä | 4123162 | ||||
| Os. 6 | Aino Koskinen | 4118295 | ||||
| 79 | Turun Suunnistajat-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Ella Tetri | 349 | ||||
| Os. 2 | Ellen Fröjdö | 0 | ||||
| Os. 3 | Ella Tetri | 349 | ||||
| Os. 4 | Ellen Fröjdö | 0 | ||||
| Os. 5 | Ella Tetri | 349 | ||||
| Os. 6 | Ellen Fröjdö | 0 | ||||
| 80 | Rasti-Jussit-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Maija Rajala | 4368544 | ||||
| Os. 2 | Sanni Korpi | 4363206 | ||||
| Os. 3 | Maija Rajala | 4368544 | ||||
| Os. 4 | Sanni Korpi | 4363206 | ||||
| Os. 5 | Maija Rajala | 4368544 | ||||
| Os. 6 | Sanni Korpi | 4363206 |
D15 - (2,2 + 2,2 + 2,2 + 2,2 + 1,8 + 1,8 km)
| 81 | Kymin Suunnistajat-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Ilona Kiiski | 351 | ||||
| Os. 2 | Elsa Vepsäläinen | 353 | ||||
| Os. 3 | Ilona Kiiski | 351 | ||||
| Os. 4 | Elsa Vepsäläinen | 353 | ||||
| Os. 5 | Ilona Kiiski | 351 | ||||
| Os. 6 | Elsa Vepsäläinen | 353 | ||||
| 82 | Laitasaaren Veto-1 | FIN | ||||
| Os. 1 | Milja Tihinen | 4391447 | ||||
| Os. 2 | Eevi Juka | 4391462 | ||||
| Os. 3 | Milja Tihinen | 4391447 | ||||
| Os. 4 | Eevi Juka | 4391462 | ||||
| Os. 5 | Milja Tihinen | 4391447 | ||||
