1. 9 MS Parma-1 FIN 1:04:15
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Väisänen | R1_A1B | 10:30 | 136: 1:26 | 152: 2:48 | 103: 4:55 | 169: 5:36 | 151: 6:48 | 147: 8:19 | 142: 9:16 | 150: 10:21 | 248: 10:30 | |
| 2 | Niklas Ekström | R1_C1A | 9:41 | 164: 2:28 | 162: 3:09 | 103: 4:43 | 169: 5:19 | 151: 6:22 | 125: 7:38 | 142: 8:29 | 150: 9:32 | 248: 9:41 | |
| 3 | Henrik Väisänen | R1_D2C | 11:30 | 135: 2:25 | 160: 3:41 | 103: 5:41 | 168: 6:28 | 141: 7:18 | 145: 8:38 | 159: 9:30 | 156: 10:43 | 150: 11:20 | 248: 11:30 |
| 4 | Niklas Ekström | R1_B2D | 9:55 | 163: 2:17 | 166: 3:46 | 103: 4:27 | 168: 5:10 | 141: 5:54 | 146: 7:14 | 159: 7:54 | 156: 9:09 | 150: 9:46 | 248: 9:54 |
| 5 | Henrik Väisänen | R1_E | 12:00 | 130: 1:23 | 149: 3:29 | 154: 4:58 | 144: 6:07 | 161: 8:14 | 166: 9:17 | 143: 10:22 | 156: 11:14 | 150: 11:49 | 248: 12:00 |
| 6 | Niklas Ekström | R1_E | 10:35 | 130: 1:23 | 149: 3:09 | 154: 4:25 | 144: 5:23 | 161: 7:10 | 166: 8:10 | 143: 9:07 | 156: 9:49 | 150: 10:24 | 248: 10:35 |
2. 4 Sonkajärven Pahka-1 FIN 1:05:29
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erno-Kalle Rissanen | R1_D1A | 12:39 | 135: 3:03 | 160: 4:51 | 103: 7:01 | 169: 7:41 | 151: 8:59 | 125: 10:20 | 142: 11:18 | 150: 12:29 | 248: 12:39 | |
| 2 | Aapo Viippola | R1_C1B | 9:43 | 164: 2:32 | 162: 3:11 | 103: 4:45 | 169: 5:20 | 151: 6:22 | 147: 7:38 | 142: 8:30 | 150: 9:33 | 248: 9:42 | |
| 3 | Erno-Kalle Rissanen | R1_B2D | 11:06 | 163: 2:34 | 166: 4:17 | 103: 5:04 | 168: 5:51 | 141: 6:45 | 146: 8:06 | 159: 8:52 | 156: 10:15 | 150: 10:56 | 248: 11:06 |
| 4 | Aapo Viippola | R1_A2C | 9:37 | 136: 1:40 | 152: 2:41 | 103: 4:37 | 168: 5:18 | 141: 6:03 | 145: 7:10 | 159: 7:47 | 156: 8:54 | 150: 9:28 | 248: 9:37 |
| 5 | Erno-Kalle Rissanen | R1_E | 12:24 | 130: 1:37 | 149: 3:49 | 154: 5:19 | 144: 6:18 | 161: 8:24 | 166: 9:30 | 143: 10:30 | 156: 11:33 | 150: 12:11 | 248: 12:22 |
| 6 | Aapo Viippola | R1_E | 9:56 | 130: 1:18 | 149: 3:02 | 154: 4:19 | 144: 4:55 | 161: 6:34 | 166: 7:33 | 143: 8:26 | 156: 9:10 | 150: 9:43 | 248: 9:54 |
3. 6 SK Uusi-1 FIN 1:10:31
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antton Koivisto | R1_B1B | 10:41 | 163: 2:07 | 166: 3:53 | 103: 4:37 | 169: 5:26 | 151: 6:47 | 147: 8:28 | 142: 9:25 | 150: 10:30 | 248: 10:41 | |
| 2 | Antti Kirves | R1_A1A | 10:40 | 136: 1:59 | 152: 3:12 | 103: 5:19 | 169: 5:57 | 151: 7:09 | 125: 8:27 | 142: 9:21 | 150: 10:29 | 248: 10:39 | |
| 3 | Antton Koivisto | R1_D2C | 11:53 | 135: 2:26 | 160: 3:55 | 103: 5:55 | 168: 6:44 | 141: 7:33 | 145: 8:58 | 159: 9:40 | 156: 10:56 | 150: 11:40 | 248: 11:54 |
| 4 | Antti Kirves | R1_C2D | 11:55 | 164: 3:10 | 162: 4:16 | 103: 6:00 | 168: 6:51 | 141: 7:43 | 146: 9:01 | 159: 9:46 | 156: 11:05 | 150: 11:45 | 248: 11:55 |
| 5 | Antton Koivisto | R1_E | 12:50 | 130: 1:33 | 149: 3:35 | 154: 5:05 | 144: 6:38 | 161: 8:49 | 166: 10:00 | 143: 11:11 | 156: 12:07 | 150: 12:40 | 248: 12:50 |
| 6 | Antti Kirves | R1_E | 12:29 | 130: 1:37 | 149: 3:55 | 154: 5:21 | 144: 7:02 | 161: 8:51 | 166: 9:55 | 143: 10:56 | 156: 11:45 | 150: 12:18 | 248: 12:29 |
4. 3 Rastivarsat-1 FIN 1:11:19
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teemu Wirman | R1_C1A | 12:15 | 164: 2:50 | 162: 3:37 | 103: 5:30 | 169: 6:13 | 151: 7:37 | 125: 9:47 | 142: 10:50 | 150: 12:05 | 248: 12:16 | |
| 2 | Miska Tervala | R1_D1B | 10:49 | 135: 2:25 | 160: 3:51 | 103: 5:49 | 169: 6:27 | 151: 7:32 | 147: 8:42 | 142: 9:36 | 150: 10:38 | 248: 10:49 | |
| 3 | Teemu Wirman | R1_A2C | 12:08 | 136: 2:16 | 152: 3:29 | 103: 6:00 | 168: 6:49 | 141: 7:40 | 145: 9:05 | 159: 9:52 | 156: 11:12 | 150: 11:56 | 248: 12:07 |
| 4 | Miska Tervala | R1_B2D | 10:51 | 163: 2:24 | 166: 4:01 | 103: 4:40 | 168: 5:27 | 141: 6:44 | 146: 8:02 | 159: 8:45 | 156: 10:01 | 150: 10:39 | 248: 10:50 |
| 5 | Teemu Wirman | R1_E | 13:21 | 130: 1:29 | 149: 3:49 | 154: 5:19 | 144: 7:04 | 161: 9:08 | 166: 10:15 | 143: 11:21 | 156: 12:29 | 150: 13:10 | 248: 13:20 |
| 6 | Miska Tervala | R1_E | 11:53 | 130: 1:24 | 149: 3:27 | 154: 4:46 | 144: 6:05 | 161: 8:00 | 166: 9:01 | 143: 10:10 | 156: 11:04 | 150: 11:39 | 248: 11:52 |
5. 17 MS Parma-2 1:12:00
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wille Laitamäki | R1_C1B | 11:37 | 164: 2:32 | 162: 3:21 | 103: 5:33 | 169: 6:17 | 151: 7:32 | 147: 8:55 | 142: 10:09 | 150: 11:23 | 248: 11:36 | |
| 2 | Peeter Pihl | R1_B1A | 10:36 | 163: 2:38 | 166: 4:24 | 103: 5:06 | 169: 5:45 | 151: 7:00 | 125: 8:26 | 142: 9:20 | 150: 10:26 | 248: 10:36 | |
| 3 | Wille Laitamäki | R1_D2D | 12:44 | 135: 2:39 | 160: 4:01 | 103: 6:25 | 168: 7:16 | 141: 8:13 | 146: 9:41 | 159: 10:29 | 156: 11:54 | 150: 12:34 | 248: 12:44 |
| 4 | Peeter Pihl | R1_A2C | 11:11 | 136: 2:02 | 152: 3:11 | 103: 5:21 | 168: 6:08 | 141: 7:01 | 145: 8:20 | 159: 9:05 | 156: 10:21 | 150: 10:59 | 248: 11:10 |
| 5 | Wille Laitamäki | R1_E | 12:54 | 130: 1:44 | 149: 3:58 | 154: 5:34 | 144: 6:47 | 161: 8:56 | 166: 10:07 | 143: 11:11 | 156: 12:07 | 150: 12:43 | 248: 12:53 |
| 6 | Peeter Pihl | R1_E | 12:55 | 130: 1:32 | 149: 3:33 | 154: 5:02 | 144: 6:36 | 161: 8:46 | 166: 9:58 | 143: 11:02 | 156: 12:04 | 150: 12:42 | 248: 12:54 |
6. 7 Suunta Jyväskylä-2 FIN 1:13:38
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matti Linna | R1_C1B | 11:45 | 164: 2:35 | 162: 3:25 | 103: 5:23 | 169: 6:04 | 151: 7:23 | 147: 9:14 | 142: 10:18 | 150: 11:33 | 248: 11:44 | |
| 2 | Aleksei Kulbachko | R1_D1A | 11:55 | 135: 2:35 | 160: 3:57 | 103: 5:57 | 169: 6:42 | 151: 7:59 | 125: 9:31 | 142: 10:34 | 150: 11:44 | 248: 11:55 | |
| 3 | Matti Linna | R1_A2C | 11:53 | 136: 2:02 | 152: 3:15 | 103: 5:39 | 168: 6:30 | 141: 7:23 | 145: 8:52 | 159: 9:42 | 156: 11:00 | 150: 11:42 | 248: 11:53 |
| 4 | Aleksei Kulbachko | R1_B2D | 11:18 | 163: 2:30 | 166: 4:18 | 103: 5:05 | 168: 5:54 | 141: 6:48 | 146: 8:15 | 159: 9:03 | 156: 10:26 | 150: 11:06 | 248: 11:17 |
| 5 | Matti Linna | R1_E | 13:23 | 130: 1:36 | 149: 3:48 | 154: 5:25 | 144: 6:56 | 161: 9:02 | 166: 10:19 | 143: 11:36 | 156: 12:33 | 150: 13:10 | 248: 13:21 |
| 6 | Aleksei Kulbachko | R1_E | 13:21 | 130: 1:40 | 149: 3:41 | 154: 5:13 | 144: 6:50 | 161: 9:02 | 166: 10:18 | 143: 11:34 | 156: 12:30 | 150: 13:07 | 248: 13:20 |
7. 10 Pellon Ponsi-1 FIN 1:14:09
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antti Ekonoja | R1_B1B | 11:37 | 163: 2:29 | 166: 4:22 | 103: 5:11 | 169: 5:55 | 151: 7:28 | 147: 9:08 | 142: 10:11 | 150: 11:25 | 248: 11:37 | |
| 2 | Kasper Ekonoja | R1_D1A | 11:56 | 135: 2:41 | 160: 4:03 | 103: 6:03 | 169: 6:44 | 151: 8:09 | 125: 9:37 | 142: 10:38 | 150: 11:46 | 248: 11:56 | |
| 3 | Antti Ekonoja | R1_C2D | 12:34 | 164: 3:20 | 162: 4:10 | 103: 6:14 | 168: 7:08 | 141: 8:04 | 146: 9:30 | 159: 10:18 | 156: 11:41 | 150: 12:22 | 248: 12:33 |
| 4 | Kasper Ekonoja | R1_A2C | 11:32 | 136: 2:12 | 152: 3:23 | 103: 5:40 | 168: 6:31 | 141: 7:21 | 145: 8:39 | 159: 9:22 | 156: 10:44 | 150: 11:21 | 248: 11:31 |
| 5 | Antti Ekonoja | R1_E | 13:49 | 130: 1:44 | 149: 4:01 | 154: 5:39 | 144: 7:03 | 161: 9:19 | 166: 10:38 | 143: 11:55 | 156: 13:00 | 150: 13:37 | 248: 13:48 |
| 6 | Kasper Ekonoja | R1_E | 12:40 | 130: 1:43 | 149: 4:03 | 154: 5:28 | 144: 6:44 | 161: 8:51 | 166: 10:01 | 143: 11:08 | 156: 11:58 | 150: 12:29 | 248: 12:39 |
8. 8 Kuusamon Erä-Veikot-1 FIN 1:14:54
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teemu Tauriainen | R1_D1B | 12:02 | 135: 2:15 | 160: 3:39 | 103: 5:54 | 169: 6:40 | 151: 8:03 | 147: 9:39 | 142: 10:38 | 150: 11:51 | 248: 12:02 | |
| 2 | Santeri Aikio | R1_C1A | 12:00 | 164: 3:10 | 162: 4:18 | 103: 6:18 | 169: 7:01 | 151: 8:12 | 125: 9:34 | 142: 10:38 | 150: 11:50 | 248: 12:00 | |
| 3 | Teemu Tauriainen | R1_B2D | 12:03 | 163: 2:53 | 166: 4:43 | 103: 5:30 | 168: 6:35 | 141: 7:28 | 146: 8:57 | 159: 9:45 | 156: 11:10 | 150: 11:51 | 248: 12:02 |
| 4 | Santeri Aikio | R1_A2C | 12:19 | 136: 2:46 | 152: 3:58 | 103: 6:10 | 168: 6:56 | 141: 7:52 | 145: 9:16 | 159: 10:03 | 156: 11:26 | 150: 12:07 | 248: 12:18 |
| 5 | Teemu Tauriainen | R1_E | 13:29 | 130: 1:40 | 149: 3:55 | 154: 5:38 | 144: 7:00 | 161: 9:11 | 166: 10:28 | 143: 11:39 | 156: 12:41 | 150: 13:17 | 248: 13:28 |
| 6 | Santeri Aikio | R1_E | 12:59 | 130: 1:43 | 149: 3:54 | 154: 5:24 | 144: 6:24 | 161: 8:41 | 166: 9:52 | 143: 10:57 | 156: 12:12 | 150: 12:47 | 248: 12:59 |
9. 5 Valkeakosken Haka-1 FIN 1:16:15
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Rantala | R1_A1B | 12:32 | 136: 1:30 | 152: 3:26 | 103: 5:58 | 169: 6:51 | 151: 8:13 | 147: 10:05 | 142: 11:08 | 150: 12:20 | 248: 12:32 | |
| 2 | Seeti Salonen | R1_B1A | 10:58 | 163: 2:36 | 166: 4:21 | 103: 5:07 | 169: 5:52 | 151: 7:00 | 125: 8:35 | 142: 9:37 | 150: 10:47 | 248: 10:57 | |
| 3 | Valtteri Rantala | R1_C2C | 12:24 | 164: 3:03 | 162: 4:02 | 103: 6:08 | 168: 7:01 | 141: 7:56 | 145: 9:22 | 159: 10:08 | 156: 11:27 | 150: 12:11 | 248: 12:23 |
| 4 | Seeti Salonen | R1_D2D | 12:41 | 135: 2:44 | 160: 4:13 | 103: 6:29 | 168: 7:19 | 141: 8:14 | 146: 9:36 | 159: 10:24 | 156: 11:50 | 150: 12:30 | 248: 12:41 |
| 5 | Valtteri Rantala | R1_E | 13:49 | 130: 1:43 | 149: 3:52 | 154: 5:30 | 144: 7:04 | 161: 9:22 | 166: 10:41 | 143: 12:02 | 156: 12:58 | 150: 13:36 | 248: 13:48 |
| 6 | Seeti Salonen | R1_E | 13:48 | 130: 1:32 | 149: 3:38 | 154: 5:07 | 144: 7:11 | 161: 9:29 | 166: 10:40 | 143: 11:55 | 156: 12:59 | 150: 13:35 | 248: 13:47 |
10. 11 Savon Suunta-1 FIN 1:25:21
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otto Konttinen | R1_C1A | 11:03 | 164: 2:49 | 162: 3:33 | 103: 5:20 | 169: 6:00 | 151: 7:10 | 125: 8:40 | 142: 9:50 | 150: 10:53 | 248: 11:02 | |
| 2 | Antti Suvinen | R1_D1B | 16:25 | 135: 4:09 | 160: 6:12 | 103: 8:50 | 169: 9:46 | 151: 11:22 | 147: 13:49 | 142: 14:59 | 150: 16:13 | 248: 16:25 | |
| 3 | Otto Konttinen | R1_A2C | 11:16 | 136: 1:54 | 152: 3:05 | 103: 5:41 | 168: 6:26 | 141: 7:14 | 145: 8:32 | 159: 9:14 | 156: 10:27 | 150: 11:06 | 248: 11:16 |
| 4 | Antti Suvinen | R1_B2D | 14:28 | 163: 3:23 | 166: 5:44 | 103: 7:04 | 168: 8:05 | 141: 9:14 | 146: 10:58 | 159: 11:57 | 156: 13:31 | 150: 14:16 | 248: 14:28 |
| 5 | Otto Konttinen | R1_E | 14:23 | 130: 1:29 | 149: 3:38 | 154: 6:56 | 144: 8:37 | 161: 10:32 | 166: 11:48 | 143: 12:51 | 156: 13:43 | 150: 14:13 | 248: 14:23 |
| 6 | Antti Suvinen | R1_E | 17:43 | 130: 2:15 | 149: 5:05 | 154: 6:54 | 144: 9:45 | 161: 12:46 | 166: 14:15 | 143: 15:48 | 156: 16:56 | 150: 17:32 | 248: 17:43 |
1 Suunta Jyväskylä-1 FIN Hylätty
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalle Häkkinen | R1_A1A | 10:23 | 136: 1:25 | 152: 2:45 | 103: 4:47 | 169: 5:25 | 151: 6:43 | 125: 8:09 | 142: 9:09 | 150: 10:13 | 248: 10:23 | |
| 2 | Misa Tuomala | R1_B1B | 9:30 | 163: 2:10 | 166: 3:39 | 103: 4:19 | 169: 4:55 | 151: 6:06 | 147: 7:22 | 142: 8:15 | 150: 9:19 | 248: 9:28 | |
| 3 | Kalle Häkkinen | R1_C2C | 10:59 | 164: 2:52 | 162: 3:39 | 103: 5:20 | 168: 6:06 | 141: 6:55 | 145: 8:15 | 159: 8:58 | 156: 10:10 | 150: 10:48 | 248: 10:58 |
| 4 | Misa Tuomala | R1_D2D | Hyl. | 135: 2:16 | 160: 3:14 | 103: 4:59 | 168: 5:42 | 146: 7:36 | 159: 8:16 | 156: 9:30 | 150: 10:06 | 248: 10:16 | |
| 5 | Kalle Häkkinen | R1_E | 0 | 130: 1:29 | 149: 3:28 | 154: 4:54 | 144: 6:23 | 161: 8:34 | 166: 9:46 | 143: 10:49 | 156: 11:40 | 150: 12:12 | 248: 12:23 |
13 OK 77-1 FIN Hylätty
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eljas Talja | R1_A1A | 11:53 | 136: 1:42 | 152: 3:03 | 103: 5:52 | 169: 6:38 | 151: 8:00 | 125: 9:27 | 142: 10:30 | 150: 11:42 | 248: 11:53 | |
| 2 | Jonny Donner | R1_D1B | 12:05 | 135: 3:05 | 160: 4:19 | 103: 6:27 | 169: 7:09 | 151: 8:20 | 147: 9:42 | 142: 10:41 | 150: 11:54 | 248: 12:05 | |
| 3 | Eljas Talja | R1_C2C | 12:10 | 164: 3:18 | 162: 4:11 | 103: 6:10 | 168: 6:59 | 141: 7:55 | 145: 9:13 | 156: 11:18 | 150: 11:59 | 248: 12:10 | |
| 4 | Jonny Donner | R1_B2D | Hyl. | 163: 2:54 | 166: 4:43 | 103: 5:29 | 168: 6:18 | 146: 8:41 | 159: 9:31 | 156: 10:55 | 150: 11:37 | 248: 11:48 | |
| 5 | Eljas Talja | R1_E | 0 | 130: 1:36 | 149: 3:45 | 154: 5:15 | 144: 6:47 | 161: 9:03 | 166: 10:11 | 143: 11:15 | 156: 12:20 | 150: 12:55 | 248: 13:06 |
| 6 | Jonny Donner | R1_E | 0 | 130: 1:43 | 149: 4:02 | 154: 5:32 | 144: 6:26 | 161: 8:43 | 166: 9:55 | 143: 11:06 | 156: 12:09 | 150: 12:47 | 248: 13:00 |
2 Kymin Suunnistajat-1 FIN Hylätty
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuomas Outinen | R1_B1A | 9:02 | 163: 1:43 | 166: 3:19 | 103: 3:59 | 169: 4:36 | 151: 5:40 | 125: 6:56 | 142: 7:48 | 150: 8:52 | 248: 9:01 | |
| 2 | Rasmus Töyrylä | R1_A1B | 11:00 | 136: 1:58 | 152: 3:09 | 103: 5:16 | 169: 5:57 | 151: 7:10 | 147: 8:41 | 142: 9:41 | 150: 10:49 | 248: 10:59 | |
| 3 | Tuomas Outinen | R1_C2D | Hyl. | 164: 2:36 | 103: 5:07 | 168: 5:50 | 146: 7:43 | 159: 8:34 | 156: 9:44 | 150: 10:21 | 248: 10:30 | ||
| 4 | Rasmus Töyrylä | R1_D2C | 0 | 135: 2:41 | 160: 3:43 | 103: 6:02 | 168: 6:50 | 141: 7:43 | 145: 9:02 | 159: 9:47 | 156: 11:04 | 150: 11:43 | 248: 11:54 |
| 5 | Tuomas Outinen | R1_E | 0 | 130: 1:25 | 149: 3:14 | 154: 4:33 | 144: 5:32 | 161: 7:22 | 166: 8:20 | 143: 9:19 | 156: 10:13 | 150: 10:49 | 248: 11:02 |
| 6 | Rasmus Töyrylä | R1_E | 0 | 130: 1:37 | 149: 3:55 | 154: 5:23 | 144: 6:47 | 161: 8:47 | 166: 9:58 | 143: 11:04 | 156: 11:56 | 150: 12:30 | 248: 12:43 |
15 Posion Pyrintö-1 FIN Hylätty
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antti Häkämies | R1_B1B | 10:33 | 163: 2:04 | 166: 3:43 | 103: 4:23 | 169: 5:02 | 151: 6:28 | 147: 8:30 | 142: 9:22 | 150: 10:23 | 248: 10:32 | |
| 2 | Ville-Petteri Saarela | R1_A1A | 10:16 | 136: 1:38 | 152: 2:46 | 103: 4:45 | 169: 5:22 | 151: 6:33 | 125: 8:00 | 142: 8:56 | 150: 10:04 | 248: 10:16 | |
| 3 | Antti Häkämies | R1_D2C | Hyl. | 135: 2:18 | 160: 3:34 | 103: 5:24 | 168: 6:08 | 145: 8:10 | 159: 8:50 | 156: 10:01 | 150: 10:37 | 248: 10:46 | |
| 4 | Ville-Petteri Saarela | R1_C2D | 0 | 164: 2:41 | 162: 3:27 | 103: 5:04 | 168: 5:48 | 141: 6:43 | 146: 7:56 | 159: 8:38 | 156: 9:52 | 150: 10:29 | 248: 10:39 |
| 5 | Antti Häkämies | R1_E | 0 | 130: 1:26 | 149: 3:23 | 154: 4:45 | 144: 6:38 | 161: 8:38 | 166: 9:40 | 143: 10:43 | 156: 11:39 | 150: 12:18 | 248: 12:28 |
| 6 | Ville-Petteri Saarela | R1_E | 0 | 130: 1:20 | 149: 3:19 | 154: 4:37 | 144: 5:55 | 161: 7:38 | 166: 8:40 | 143: 9:45 | 156: 10:32 | 150: 11:05 | 248: 11:16 |
16 Rasti-Jussit-1 FIN Hylätty
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roope Lemberg | R1_D1A | 10:38 | 135: 2:02 | 160: 3:21 | 103: 5:18 | 169: 5:56 | 151: 7:05 | 142: 9:24 | 150: 10:27 | 248: 10:38 | ||
| 2 | Ville Lemberg | R1_C1B | Hyl. | 164: 2:55 | 162: 3:40 | 103: 5:28 | 169: 6:08 | 151: 7:19 | 147: 8:49 | 150: 10:57 | 248: 11:10 | ||
| 3 | Roope Lemberg | R1_A2D | 0 | 136: 1:55 | 152: 3:01 | 103: 5:13 | 168: 5:58 | 141: 6:46 | 146: 8:11 | 159: 8:54 | 156: 10:18 | 150: 10:56 | 248: 11:06 |
| 4 | Ville Lemberg | R1_B2C | 0 | 163: 2:39 | 166: 4:32 | 103: 5:13 | 168: 5:58 | 141: 6:49 | 145: 8:06 | 159: 8:55 | 156: 10:14 | 150: 10:51 | 248: 11:01 |
| 5 | Roope Lemberg | R1_E | 0 | 130: 1:29 | 149: 3:32 | 154: 5:03 | 144: 6:05 | 161: 7:58 | 166: 9:05 | 143: 10:08 | 248: 11:44 | ||
| 6 | Ville Lemberg | R1_E | 0 | 130: 1:31 | 149: 3:56 | 154: 5:26 | 144: 6:52 | 161: 9:02 | 166: 10:17 | 143: 11:21 | 156: 12:11 | 150: 12:47 | 248: 12:58 |
14 Espoon Akilles-1 FIN Hylätty
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jani Riissanen | R1_A1B | Hyl. | 136: 1:35 | 152: 2:59 | 103: 5:31 | 151: 7:15 | 147: 8:41 | 142: 9:40 | 150: 10:49 | 248: 11:00 | ||
| 2 | Pyry Riissanen | R1_D1A | 0 | 135: 2:30 | 160: 3:24 | 103: 5:15 | 169: 5:50 | 151: 6:52 | 125: 8:03 | 142: 8:53 | 150: 9:53 | 248: 10:02 | |
| 3 | Jani Riissanen | R1_C2D | 0 | 164: 3:22 | 162: 4:12 | 103: 6:02 | 168: 6:52 | 141: 7:45 | 146: 9:14 | 159: 10:01 | 156: 11:24 | 150: 12:05 | 248: 12:17 |
| 4 | Pyry Riissanen | R1_B2C | 0 | 163: 2:27 | 166: 4:10 | 103: 4:49 | 168: 5:29 | 141: 6:14 | 145: 7:22 | 159: 7:58 | 156: 9:02 | 150: 9:44 | 248: 9:56 |
| 5 | Jani Riissanen | R1_E | 0 | 130: 1:40 | 149: 4:00 | 154: 5:32 | 144: 7:02 | 161: 9:03 | 166: 10:18 | 143: 11:25 | 156: 12:20 | 150: 12:56 | 248: 13:08 |
| 6 | Pyry Riissanen | R1_E | 0 | 130: 1:26 | 149: 3:20 | 154: 4:36 | 144: 5:58 | 161: 7:40 | 166: 8:39 | 143: 9:31 | 156: 10:16 | 150: 10:48 | 248: 10:59 |
1. 9 MS Parma-1 FIN 1:04:15
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Väisänen | R1_A1B | 10:30 | 136: 1:26 | 152: 1:22 | 103: 2:07 | 169: 41 | 151: 1:12 | 147: 1:31 | 142: 57 | 150: 1:05 | 248: 9 | |
| 2 | Niklas Ekström | R1_C1A | 9:41 | 164: 2:28 | 162: 41 | 103: 1:34 | 169: 36 | 151: 1:03 | 125: 1:16 | 142: 51 | 150: 1:03 | 248: 9 | |
| 3 | Henrik Väisänen | R1_D2C | 11:30 | 135: 2:25 | 160: 1:16 | 103: 2:00 | 168: 47 | 141: 50 | 145: 1:20 | 159: 52 | 156: 1:13 | 150: 37 | 248: 10 |
| 4 | Niklas Ekström | R1_B2D | 9:55 | 163: 2:17 | 166: 1:29 | 103: 41 | 168: 43 | 141: 44 | 146: 1:20 | 159: 40 | 156: 1:15 | 150: 37 | 248: 8 |
| 5 | Henrik Väisänen | R1_E | 12:00 | 130: 1:23 | 149: 2:06 | 154: 1:29 | 144: 1:09 | 161: 2:07 | 166: 1:03 | 143: 1:05 | 156: 52 | 150: 35 | 248: 11 |
| 6 | Niklas Ekström | R1_E | 10:35 | 130: 1:23 | 149: 1:46 | 154: 1:16 | 144: 58 | 161: 1:47 | 166: 1:00 | 143: 57 | 156: 42 | 150: 35 | 248: 11 |
2. 4 Sonkajärven Pahka-1 FIN 1:05:29
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erno-Kalle Rissanen | R1_D1A | 12:39 | 135: 3:03 | 160: 1:48 | 103: 2:10 | 169: 40 | 151: 1:18 | 125: 1:21 | 142: 58 | 150: 1:11 | 248: 10 | |
| 2 | Aapo Viippola | R1_C1B | 9:43 | 164: 2:32 | 162: 39 | 103: 1:34 | 169: 35 | 151: 1:02 | 147: 1:16 | 142: 52 | 150: 1:03 | 248: 9 | |
| 3 | Erno-Kalle Rissanen | R1_B2D | 11:06 | 163: 2:34 | 166: 1:43 | 103: 47 | 168: 47 | 141: 54 | 146: 1:21 | 159: 46 | 156: 1:23 | 150: 41 | 248: 10 |
