Hiihtosuunnistuksen SM-sprintti 10.2.2024 Kouvolassa: osa 1
MSParma - EST
| H21K | 11.08 | 8 | 47507 | 302 | Pihl (U) Peeter |
AngA - FIN
| D17K | 10.49 | 146 | 102802 | 334 | Lehtinen Martta |
| D17K | 10.51 | 148 | 102801 | 335 | Lehtinen Miina |
AnttU - FIN
| H60 | 10.43 | 314 | 10798 | 388 | Kiljunen Pekka |
| H50 | 10.54 | 271 | 19319 | 379 | Lilja Arto |
| H50 | 10.34 | 251 | 6047 | 3158409 | Noponen Petri |
| H60 | 10.37 | 308 | 91449 | 386 | Penttinen Tapani |
AR - FIN
| H11 | 10.05 | 193 | 113654 | 454 | Breilin Daniel |
| D13 | 10.14 | 204 | 108987 | 4253423 | Breilin Linda |
| D55 | 10.41 | 511 | 33826 | 3912532 | Hirvonen Leena |
| D40 | 11.13 | 448 | 10072 | 3394939 | Iivonen Katja |
EE - FIN
| D60 | 10.27 | 525 | 10838 | 4179313 | Laurila Saija |
| H60 | 10.48 | 319 | 18551 | 389 | Mäkipää Kalevi |
| D55 | 10.44 | 514 | 8798 | 4369963 | Perkkalainen Johanna |
| D40 | 11.14 | 449 | 10174 | 414 | Rauhalammi Marja |
| D80 | 10.00 | 556 | 22761 | 4047379 | Ruusunen Marja-Liisa |
| D45 | 10.09 | 470 | 111953 | 4252300 | Vallin Kaisa |
| D60 | 10.30 | 528 | 124 | 4416095 | Äijälä Tiina |
Eks - FIN
| H55 | 11.08 | 286 | 16522 | 4028213 | Raudus Timo |
Eräp - FIN
| H40 | 10.30 | 225 | 13366 | 364 | Rauhalammi Juhani |
EsAk - FIN
| D75 | 10.16 | 554 | 1783 | 3483641 | Laitinen Hellevi |
| H50 | 10.55 | 272 | 20819 | 3161700 | Riissanen Jani |
| H20K | 10.59 | 77 | 661 | 4097440 | Riissanen Pyry |
| D15K | 10.16 | 171 | 109881 | 3248846 | Riissanen Viivi |
| H15K | 11.07 | 120 | 105432 | 341 | Varvikko Aaro |
EsSu - FIN
| D45 | 10.10 | 471 | 23082 | 426 | Ikäheimonen Taru |
| D50 | 10.25 | 491 | 12483 | 3970852 | Ojalainen Sini |
| D55 | 10.32 | 502 | 29258 | 3553641 | Palmen Virpi |
| D21K | 10.40 | 28 | 37846 | 4336699 | Rauttola Tiia-Maria |
| D50 | 10.23 | 489 | 22970 | 432 | Wartiainen Piritta |
| H80 | 10.29 | 422 | 11415 | 4353215 | Åberg Karl-Erik |
Falken - FIN
| D35 | 10.04 | 440 | 34857 | 409 | Lindfors Lina |
| D15K | 10.08 | 163 | 108349 | 347 | Lindfors Mira |
Femman - FIN
| D70 | 10.10 | 546 | 32360 | 4045647 | Fred Bodil |
| H45 | 11.23 | 248 | 29556 | 4173753 | Rantala Teemu |
HaHe - FIN
| H75 | 10.35 | 405 | 22612 | 3482601 | Hanhela Mauno |
HauSi - FIN
| H50 | 10.41 | 258 | 2338 | 4363040 | Hiiri Ari |
| H15K | 11.12 | 125 | 102623 | 4194494 | Lehtonen Eemeli |
| H45 | 11.12 | 237 | 14902 | 4298956 | Lehtonen Pasi |
| H35 | 10.22 | 213 | 18051 | 3554466 | Liukkala Jaakko |
| H70 | 10.53 | 368 | 20273 | 3501673 | Liukkala Pekka |
| H11 | 10.02 | 190 | 118433 | 453 | Liukkala Sulo |
| H65 | 11.04 | 334 | 2333 | 390 | Rantio Jukka-Pekka |
Hiilto - FIN
| H35 | 10.20 | 211 | 5240 | 360 | Annila Petri |
| D45 | 10.19 | 480 | 30499 | 4395745 | Häkkinen Riikka |
| H50 | 10.48 | 265 | 37796 | 377 | Partanen Jussi |
| D45 | 10.11 | 472 | 22712 | 427 | Svetloff Maria |
HlS - FIN
| H85 | 10.02 | 431 | 16500 | 4173597 | Erkkilä Olavi |
| H70 | 11.06 | 381 | 25166 | 3484243 | Tiilikainen Teuvo |
| H70 | 11.01 | 376 | 5380 | 4401832 | Vainio Jarmo |
HS - FIN
| D35 | 10.06 | 442 | 113549 | 411 | Jokinen Heini |
| H75 | 10.27 | 397 | 38927 | 402 | Kyckling Veli-Matti |
| D60 | 10.29 | 527 | 15801 | 4299210 | Lankinen Pauliina |
| H50 | 10.35 | 252 | 8825 | 372 | Lehtinen Jussi |
| H70 | 10.51 | 366 | 18447 | 4343687 | Leinonen Markku |
| H80 | 10.30 | 423 | 16002 | 3965811 | Valtee Pertti |
| D55 | 10.42 | 512 | 14630 | 3977428 | Vierikko Annamari |
HyRa - FIN
| D60 | 10.26 | 524 | 27502 | 443 | Borgenström Lotta |
| D15K | 10.19 | 174 | 101932 | 4130126 | Damskägg Hilda |
| H17K | 10.23 | 97 | 101940 | 4194528 | Kantelinen Leevi |
| D13 | 10.06 | 196 | 101942 | 4193231 | Kantelinen Mona |
| H15K | 11.22 | 135 | 101941 | 4402319 | Kantelinen Vili |
| H80 | 10.18 | 411 | 27924 | 404 | Koivula Keijo |
| D70 | 10.09 | 545 | 25878 | 447 | Lappeteläinen Raija |
| D65 | 10.03 | 539 | 2896 | 4278875 | Liimatainen Raili |
| H80 | 10.33 | 426 | 12551 | 4335253 | Partanen Paavo |
| D70 | 10.11 | 547 | 29200 | 4254595 | Raiko Erja |
IHR - FIN
| H55 | 11.15 | 293 | 36396 | 4174488 | Gynther Kimmo |
| H75 | 10.17 | 387 | 33882 | 399 | Leppäkorpi Eero |
IisVi - FIN
| H70 | 11.03 | 378 | 28745 | 4039772 | Karvonen Paavo |
| D70 | 10.05 | 541 | 108919 | 4044806 | Karvonen Pirjo |
| D40 | 11.15 | 450 | 10666 | 415 | Karvonen Sini |
| D45 | 10.07 | 468 | 112438 | 424 | Korhonen Carita |
| H50 | 10.52 | 269 | 109964 | 4336905 | Kuokka Kari |
| H45 | 11.22 | 247 | 24339 | 4362539 | Väänänen Lassi |
IlU - FIN
| D60 | 10.24 | 522 | 27345 | 442 | Martikainen Lea |
IPR - FIN
| H70 | 10.55 | 370 | 32756 | 4355400 | Hännikäinen Mikko |
| H55 | 10.58 | 276 | 17661 | 4192316 | Marttinen Tuomo |
| H75 | 10.24 | 394 | 25316 | 4401816 | Nurminen Heikki |
| H80 | 10.23 | 416 | 30104 | 4173720 | Paavilainen Arvo |
| H65 | 11.14 | 344 | 5221 | 4172557 | Paukku Ismo |
| H65 | 11.19 | 349 | 37965 | 4402707 | Peltonen Heikki |
| H70 | 10.45 | 360 | 17254 | 4173654 | Väätäinen Hannu |
JoKu - FIN
| D11 | 10.11 | 208 | 118180 | 457 | Asikainen Matilda |
| D13 | 10.12 | 202 | 110577 | 4255386 | Asikainen Milja |
| H45 | 11.21 | 246 | 8549 | 4189189 | Asikainen Pasi |
| H15K | 11.14 | 127 | 108874 | 4335998 | Asikainen Viljami |
| H70 | 10.52 | 367 | 12395 | 4206389 | Keltamäki Seppo |
| H55 | 11.13 | 291 | 22482 | 4352993 | Luukkonen Mika |
| H75 | 10.22 | 392 | 15891 | 3499688 | Peippo Tapio |
| H70 | 10.50 | 365 | 15899 | 4403010 | Pietikäinen Markku |
| D40 | 11.19 | 454 | 15516 | 418 | Puhakka-Asikainen Mari |
| D75 | 10.13 | 551 | 111 | 4398178 | Pulkkinen Arja |
| H85 | 10.04 | 433 | 3101 | 4336939 | Ryyppö Toivo |
| H85 | 10.03 | 432 | 17234 | 3474988 | Salmi Tarmo |
| D80 | 10.01 | 557 | 18288 | 4370847 | Talka Riitta |
JRV - FIN
| D17K | 10.54 | 151 | 106401 | 4369096 | Hahl Annika |
| D45 | 10.03 | 464 | 30554 | 421 | Salonen Kirsi |
JSRasti - FIN
| H65 | 11.01 | 331 | 14216 | 3501749 | Kivipelto Kalevi |
JuvU - FIN
| H75 | 10.28 | 398 | 4025 | 403 | Hyyryläinen Jorma |
| H70 | 11.08 | 383 | 4030 | 4319885 | Hyyryläinen Raimo |
| H70 | 11.04 | 379 | 36236 | 4206470 | Hyytiäinen Timo |
| H70 | 11.10 | 385 | 5316 | 4352423 | Ollikainen Seppo |
Jyry - FIN
| H75 | 10.36 | 406 | 16621 | 3485414 | Inkinen Paavo |
| H75 | 10.25 | 395 | 6922 | 4336236 | Nippala Juhani |
| H75 | 10.21 | 391 | 4383 | 4180121 | Romula Tuomo |
KaaRa - FIN
| H60 | 10.41 | 312 | 37027 | 4299913 | Heinola Ari |
| H60 | 10.36 | 307 | 4171 | 4191508 | Koskivirta Eero |
| H60 | 10.52 | 323 | 16105 | 3493715 | Kotro Petri |
KannUra - FIN
| H70 | 11.00 | 375 | 9079 | 4174785 | Mourujärvi Kauno |
KanSu - FIN
| H45 | 11.19 | 244 | 31725 | 371 | Hämäläinen Esa |
| H55 | 10.59 | 277 | 20309 | 4343802 | Vehkamäki Tero |
KaSu - FIN
| H45 | 11.08 | 233 | 90326 | 367 | Korhonen Ari-Matti |
| H17K | 10.31 | 105 | 104641 | 329 | Korhonen Karri |
| H21K | 11.02 | 2 | 104640 | 300 | Korhonen Konsta |
| D17K | 10.46 | 143 | 106242 | 331 | Virkkala Venla |
KauKa - FIN
| H15K | 11.09 | 122 | 116323 | 4255485 | Haapamäki Aaro |
| H15K | 11.06 | 119 | 116324 | 4255980 | Kiukkonen Leevi |
KauWi - FIN
| H80 | 10.31 | 424 | 16699 | 4203576 | Ekström Marcus |
| D55 | 10.37 | 507 | 26433 | 4371340 | Iso-Koivisto Minna |
| D60 | 10.31 | 529 | 2637 | 4298709 | Kankaanpää Tarja |
| D60 | 10.33 | 531 | 16700 | 4195335 | Katajamäki Tuija |
| H60 | 10.44 | 315 | 30992 | 4279022 | Kirkkomäki Jarmo |
| H55 | 11.09 | 287 | 11503 | 4344560 | Laasanen Juha |
KeKaRa - FIN
| D15K | 10.18 | 173 | 107835 | 352 | Kaartinen Eevi Inkeri |
KeuKi - FIN
| H65 | 11.13 | 343 | 3923 | 4368205 | Martikainen Ari |
| H65 | 11.21 | 351 | 6223 | 4034427 | Martikainen Pasi |
| D21K | 10.57 | 45 | 25838 | 4364303 | Mörsky Sonja |
| D21K | 10.43 | 31 | 28747 | 308 | Pusa Sanna |
KEV - FIN
| H21K | 11.07 | 7 | 7318 | 4194668 | Aikio Santeri |
| H17K | 10.27 | 101 | 109371 | 326 | Ervasti Hannes |
| H20K | 10.51 | 69 | 38998 | 4299574 | Gretschel Eino |
| D13 | 10.08 | 198 | 112430 | 4204442 | Mukkala Janna |
| H20K | 10.48 | 66 | 100032 | 315 | Mukkala Jonne |
| H17K | 10.25 | 99 | 104029 | 4203915 | Mukkala Jonni |
| D45 | 10.14 | 475 | 26878 | 4045027 | Mukkala Kati |
| H21K | 11.03 | 3 | 19671 | 4132213 | Tauriainen Teemu |
KiimU - FIN
| D75 | 10.17 | 555 | 30154 | 4371555 | Halme Ritva |
KonnU - FIN
| D65 | 10.02 | 538 | 4532 | 445 | Soanjärvi Tuija |
Koovee - FIN
| D21K | 10.42 | 30 | 22708 | 4292827 | Hara Marika |
| D40 | 11.16 | 451 | 20395 | 416 | Mäkinen Pinja |
| D21K | 10.48 | 36 | 37979 | 4352811 | Niittymäki Johanna |
KoS - FIN
| H45 | 11.10 | 235 | 24689 | 4193850 | Hyyppä Tuomas |
| H17K | 10.33 | 107 | 107990 | 4204764 | Kallio Santeri |
| H40 | 10.27 | 222 | 4240 | 4364741 | Paavola Kai |
KPV - FIN
| H70 | 10.58 | 373 | 31988 | 4256434 | Myllymäki Ari |
KR - FIN
| H75 | 10.18 | 388 | 6 | 400 | Ahtiainen Pertti |
| H17K | 10.19 | 93 | 110668 | 322 | Rieppo Veeti |
KS - FIN
| H15K | 11.08 | 121 | 104013 | 342 | Karvonen Elmo |
| H20K | 10.56 | 74 | 95614 | 4321931 | Peltonen Lasse |
| H11 | 10.07 | 195 | 119966 | 4402079 | Pukema Eino |
| H17K | 10.18 | 92 | 96729 | 4173878 | Pylvänäinen Jere |
| H11 | 10.04 | 192 | 108654 | 3864576 | Turkka Teo |
KuortKu - FIN
| H60 | 10.54 | 325 | 14444 | 3828357 | Koskinen Juha |
| H60 | 10.49 | 320 | 32554 | 4389193 | Lassila Antti |
| H60 | 10.53 | 324 | 7418 | 4320081 | Sippola Asko |
| H21K | 11.12 | 12 | 39570 | 4297800 | Stevander Karri |
KuoSu - FIN
| H70 | 10.42 | 357 | 5500 | 4254603 | Antikainen Raimo |
| H80 | 10.19 | 412 | 18426 | 405 | Karjalainen Seppo |
| H75 | 10.32 | 402 | 6502 | 4251799 | Lakkala Ossi |
| H15K | 11.20 | 133 | 106349 | 4186201 | Lång Elmeri |
| D17K | 11.00 | 157 | 103208 | 4185617 | Lång Emma |
| H50 | 10.42 | 259 | 39980 | 4193090 | Lång Pekka |
KyRa - FIN
| D17K | 10.45 | 142 | 106552 | 4118295 | Koskinen Aino |
| D17K | 10.50 | 147 | 102823 | 4129136 | Liuksiala Tilta-Maria |
| D15K | 10.07 | 162 | 104901 | 4123162 | Pyhtilä Vilma |
KyS - FIN
| D20K | 10.09 | 82 | 99885 | 319 | Kiiski Aliisa |
| D11 | 10.10 | 207 | 111644 | 456 | Kiiski Emilia |
| D15K | 10.14 | 169 | 103998 | 351 | Kiiski Ilona |
| H45 | 11.11 | 236 | 101279 | 369 | Kiiski Mikko |
| H17K | 10.20 | 94 | 112320 | 323 | Kokko Mico |
| H21K | 11.19 | 19 | 99858 | 306 | Outinen Tuomas |
| H45 | 11.15 | 240 | 109724 | 370 | Seppä Antti |
| H20K | 10.44 | 62 | 102917 | 314 | Seppälä Matias |
| H17K | 10.21 | 95 | 99828 | 324 | Töyrylä Rasmus |
| D21K | 10.38 | 26 | 13454 | 307 | Vallema Henrika |
| D15K | 10.21 | 176 | 102492 | 353 | Vepsäläinen Elsa |
| H20K | 10.54 | 72 | 91810 | 317 | Vepsäläinen Onni |
LaiVe - FIN
| D15K | 10.12 | 167 | 116468 | 4391462 | Juka Eevi |
| D60 | 10.23 | 521 | 5239 | 4389128 | Lotvonen Arja |
| D21K | 10.50 | 38 | 16641 | 4391512 | Lotvonen Essi |
| D15K | 10.15 | 170 | 111365 | 4391447 | Tihinen Milja |
| D17K | 10.57 | 154 | 103996 | 4388583 | Väisänen Martta |
LamSä - FIN
| H50 | 10.46 | 263 | 12316 | 375 | Kärkkäinen Mikko |
| D40 | 11.18 | 453 | 35528 | 4032439 | Rantanen Marja |
| D40 | 11.21 | 456 | 5972 | 4344651 | Tuokko Mari |
LappRi - FIN
| D21K | 10.46 | 34 | 119140 | 4256079 | Aulamo Hannele |
| H55 | 11.14 | 292 | 36511 | 4204681 | Aulamo Mikko |
| H65 | 11.12 | 342 | 155 | 394 | Heimala Juha |
| H15K | 11.01 | 114 | 107870 | 4249769 | Jauho Eelis |
| D17K | 10.55 | 152 | 111711 | 337 | Laakso Lotta |
| H65 | 11.18 | 348 | 20437 | 395 | Niemi Kari-Veli |
| D21K | 10.41 | 29 | 1485 | 4297008 | Rautasalo Essi |
| D45 | 10.15 | 476 | 38885 | 429 | Salmi Maria |
| H17K | 10.17 | 91 | 108542 | 321 | Siivola Visa |
| D45 | 10.17 | 478 | 25490 | 430 | Suomalainen Riikka |
| H65 | 11.17 | 347 | 31040 | 4119244 | Torniainen Ari |
| H50 | 10.49 | 266 | 32724 | 4295960 | Tuliniemi Harri |
LaTa - FIN
| H65 | 11.09 | 339 | 28147 | 4371449 | Liikkanen Reima |
| H17K | 10.24 | 98 | 103542 | 4193553 | Sarkkinen Eetu |
| H20K | 10.45 | 63 | 103541 | 4194148 | Sarkkinen Joonas |
| H45 | 11.20 | 245 | 9838 | 4363552 | Sarkkinen Timo |
LeSi - FIN
| D75 | 10.15 | 553 | 22843 | 4174348 | Suomalainen Marja |
| H35 | 10.24 | 215 | 110242 | 3553302 | Suomalainen Samuel |
| H75 | 10.30 | 400 | 22867 | 4132940 | Tolvanen Mauri |
LHR - FIN
| H55 | 11.21 | 299 | 1138 | 4343083 | Asklöf Tom |
| H55 | 11.23 | 301 | 25304 | 4352704 | Tervala Mika |
LS-37 - FIN
| H50 | 10.39 | 256 | 39524 | 4415246 | Forsblom Vesa |
| D45 | 10.12 | 473 | 15660 | 3458247 | Keskinarkaus Leena |
| H15K | 11.03 | 116 | 114563 | 3446234 | Keskinarkaus Nilla |
| H13 | 10.05 | 184 | 110859 | 4297222 | Kiiskinen Elmo |
| H15K | 11.17 | 130 | 109531 | 4173837 | Kiljunen Eikka |
| D21K | 10.39 | 27 | 36627 | 4112595 | Kiljunen Emmi |
| H55 | 11.19 | 297 | 12900 | 3738549 | Kiljunen Juha |
| H65 | 11.02 | 332 | 27496 | 4297370 | Kotilainen Matti |
| H75 | 10.23 | 393 | 23609 | 4174306 | Nikkari Paavo |
| D50 | 10.22 | 488 | 5584 | 431 | Nurmela Anu |
| H15K | 11.04 | 117 | 110971 | 340 | Nurmela Eevert |
| D17K | 10.47 | 144 | 110972 | 332 | Nurmela Helmiina |
| D55 | 10.33 | 503 | 14915 | 435 | Remahl Virpi |
| H50 | 10.53 | 270 | 8353 | 4297164 | Väisänen Marko |
LuuRa - FIN
| H70 | 10.54 | 369 | 13922 | 4200655 | Hirvikallio Lassi |
| H55 | 11.00 | 278 | 22129 | 380 | Inkilä Juha |
| H70 | 11.09 | 384 | 5248 | 4299921 | Kattelus Keijo |
| D21K | 10.44 | 32 | 39068 | 4192258 | Nurmilaukas Iiris |
| H40 | 10.29 | 224 | 15851 | 363 | Ovaska Panu |
| H13 | 10.02 | 181 | 116404 | 448 | Ovaska Tatu |
| H40 | 10.26 | 221 | 15833 | 4172623 | Ovaska Vesa |
| H13 | 10.06 | 185 | 116793 | 4316428 | Ovaska Vilho |
| H70 | 10.59 | 374 | 31901 | 4201380 | Pokela Erkki |
| D35 | 10.05 | 441 | 119937 | 410 | Rahkonen Eeva |
| D15K | 10.13 | 168 | 104868 | 350 | Rahkonen Janni-Maria |
| H55 | 11.22 | 300 | 25887 | 4201000 | Tielinen Vesa |
| H55 | 11.20 | 298 | 33062 | 4298550 | Toivanen Samuli |
MiehVi - FIN
| H65 | 11.07 | 337 | 5268 | 391 | Lavonen Hannu |
| H45 | 11.06 | 231 | 37242 | 365 | Urpalainen Jarkko |
| H70 | 10.49 | 364 | 5273 | 4192696 | Urpalainen Jukka |
MSParma - FIN
| D55 | 10.40 | 510 | 2207 | 440 | Ekström Anu |
| H15K | 11.16 | 129 | 108596 | 4054003 | Ekström Lassi |
| D20K | 10.16 | 89 | 37913 | 3970597 | Ekström Lotte-Line |
| H21K | 11.24 | 24 | 10445 | 4370987 | Ekström Niklas |
| D17K | 10.52 | 149 | 101915 | 4178778 | Ekström Saana-Mari |
| H55 | 11.05 | 283 | 12180 | 4054078 | Ekström Thomas |
| H21K | 11.18 | 18 | 13893 | 4124707 | Laitamäki Wille |
| D20K | 10.13 | 86 | 106022 | 4299152 | Pirilä Elisa |
| H21K | 11.05 | 5 | 3089 | 301 | Väisänen Henrik |
| D20K | 10.15 | 88 | 95146 | 4322129 | Yli-Futka Amanda |
MU - FIN
| H65 | 11.11 | 341 | 16640 | 3485521 | Laine Markku |
MuuRa - FIN
| D50 | 10.30 | 496 | 27662 | 4177168 | Yrjölä Ulla |
Navi - FIN
| D50 | 10.20 | 486 | 2274 | 3451366 | Hedman Kirsi |
| H80 | 10.25 | 418 | 7300 | 406 | Kemppi Jorma |
| H70 | 10.46 | 361 | 9819 | 4252102 | Lappalainen Martti |
| D15K | 10.06 | 161 | 102646 | 346 | Malinen Hertta |
| D50 | 10.21 | 487 | 91384 | 3548724 | Riipinen Johanna |
| H17K | 10.28 | 102 | 113545 | 327 | Räihä Konsta |
| D13 | 10.13 | 203 | 113547 | 451 | Räihä Maikki |
| H15K | 11.15 | 128 | 113546 | 345 | Räihä Vinski |
| H80 | 10.24 | 417 | 14673 | 4336137 | Salminen Kari |
NivU - FIN
| H75 | 10.34 | 404 | 23913 | 4252409 | Virkkula Unto |
OH - FIN
| H65 | 11.08 | 338 | 8766 | 392 | Kotala Ilkka |
| H65 | 11.10 | 340 | 18748 | 393 | Kotala Markku |
| H15K | 11.18 | 131 | 108931 | 4322111 | Muotka Konsta |
| H20K | 10.57 | 75 | 90924 | 4292868 | Muotka Miika |
OK77 - FIN
| H20K | 10.41 | 59 | 26778 | 312 | Donner Jesper |
| D35 | 10.01 | 437 | 109790 | 407 | Lipponen Katriina |
| H21K | 11.06 | 6 | 35767 | 3250859 | Talja Eljas |
| H65 | 11.03 | 333 | 33496 | 3278785 | Talja Keijo |
ORa - FIN
| D45 | 10.00 | 461 | 25984 | 419 | Kosonen Hanna |
| H70 | 10.43 | 358 | 31420 | 397 | Pulkkinen Erkki |
OuHu - FIN
| H65 | 11.15 | 345 | 17629 | 3830791 | Helander Rolf |
PalSkiO - FIN
| D70 | 10.07 | 543 | 14051 | 4204137 | Köngäs Kaarina |
| H70 | 10.56 | 371 | 14055 | 4205951 | Köngäs Martti |
PelPo - FIN
| H40 | 10.34 | 229 | 31214 | 4109963 | Ekonoja Antti |
| D11 | 10.09 | 206 | 115001 | 4317376 | Ekonoja Emilia |
| H15K | 11.21 | 134 | 113672 | 4202719 | Ekonoja Kasper |
| D40 | 11.20 | 455 | 15655 | 4195301 | Ekonoja Linda |
Pihkan - FIN
| D45 | 10.13 | 474 | 21802 | 428 | Aumo Satu |
| D55 | 10.34 | 504 | 17113 | 436 | Hokajärvi Anja-Riitta |
| H55 | 11.06 | 284 | 120715 | 4336640 | Huotari Reijo |
| D45 | 10.08 | 469 | 13176 | 425 | Rintamäki Riina |
| D45 | 10.02 | 463 | 24128 | 420 | Tervo Johanna |
PirHi - FIN
| H21K | 11.22 | 22 | 26296 | 4185963 | Toivonen Eevert |
PiTa - FIN
| H70 | 10.47 | 362 | 1681 | 4173233 | Tarvainen Juhani |
Pohjant - FIN
| D15K | 10.11 | 166 | 114688 | 4363305 | Kangas Inga |
| H21K | 11.14 | 14 | 5358 | 4179420 | Leinonen Lauri |
| H40 | 10.28 | 223 | 17510 | 362 | Räsänen Aleksi |
| D15K | 10.09 | 164 | 121614 | 348 | Räsänen Reeta |
| D13 | 10.15 | 205 | 121615 | 452 | Räsänen Tilda |
| H80 | 10.28 | 421 | 24065 | 3976974 | Suorajärvi Mauri |
| H80 | 10.32 | 425 | 18340 | 3979796 | Veijovaara Jorma |
PoRa - FIN
| D45 | 10.16 | 477 | 903 | 4174256 | Hemminki Hanna |
| D40 | 11.12 | 447 | 25638 | 413 | Hemminki Tiina |
| D35 | 10.03 | 439 | 7031 | 4112637 | Ojala Ulla |
| D50 | 10.24 | 490 | 38169 | 4298642 | Palomäki Sanna |
PosPy - FIN
| H21K | 11.13 | 13 | 10437 | 303 | Häkämies Antti |
| H21K | 11.17 | 17 | 35370 | 305 | Saarela Ville-Petteri |
PR - FIN
| D60 | 10.28 | 526 | 123 | 4389565 | Sipponen Eija |
| D13 | 10.10 | 200 | 115706 | 450 | Velema Signe |
PudU - FIN
| H50 | 10.47 | 264 | 14213 | 376 | Hiltula Hannu |
| H55 | 11.11 | 289 | 14214 | 385 | Hiltula Kari |
PäijRa - FIN
| H80 | 10.27 | 420 | 1375 | 4255329 | Luukko Jukka |
| H80 | 10.20 | 413 | 15369 | 4174009 | Salo Markku |
RaJu - FIN
| D17K | 10.58 | 155 | 100959 | 4363206 | Korpi Sanni |
| H21K | 11.15 | 15 | 36973 | 4047577 | Lemberg Roope |
| H20K | 10.49 | 67 | 36972 | 316 | Lemberg Ville |
| H20K | 10.46 | 64 | 99875 | 4298527 | Muhonen Aatu |
| H17K | 10.26 | 100 | 106725 | 4251815 | Muhonen Eetu |
| H45 | 11.09 | 234 | 14307 | 368 | Rajala Jarkko |
| D15K | 10.17 | 172 | 109617 | 4298923 | Rajala Kerttu |
| D17K | 10.59 | 156 | 109097 | 4368544 | Rajala Maija |
RaKaS - FIN
| D55 | 10.38 | 508 | 101396 | 438 | Hautaniemi Marjaana |
| H55 | 11.03 | 281 | 99174 | 382 | Hautaniemi Petri |
| H75 | 10.19 | 389 | 15640 | 401 | Herttuainen Vesa |
| D70 | 10.06 | 542 | 30655 | 4371522 | Kukkonen Marja |
| H80 | 10.26 | 419 | 32093 | 4364378 | Repo Voitto |
RaN - FIN
| H15K | 11.02 | 115 | 107005 | 4397063 | Bonden Sisu |
RAPSU - FIN
| H70 | 10.41 | 356 | 15017 | 396 | Timonen Pertti |
| H70 | 11.05 | 380 | 16221 | 4364436 | Vartiainen Aarne |
RasKe - FIN
| D21K | 11.04 | 52 | 8393 | 4185500 | Hoskari Maria |
| D20K | 10.12 | 85 | 95656 | 4185393 | Hoskari Sanni |
| H55 | 11.17 | 295 | 23518 | 4336871 | Hoskari Timo |
| D20K | 10.11 | 84 | 97709 | 4337309 | Linnainmaa Annukka |
| D21K | 10.47 | 35 | 32397 | 4186235 | Niemi Tiina |
| H75 | 10.16 | 386 | 35496 | 3480951 | Taipalus Esko |
RasKu - FIN
| H75 | 10.31 | 401 | 2596 | 4370722 | Hahtola Aulis |
| H40 | 10.33 | 228 | 16101 | 4279113 | Hemminki Antti |
| H15K | 10.59 | 112 | 109047 | 4306668 | Hemminki Eemeli |
| D35 | 10.07 | 443 | 34829 | 4278578 | Hemminki Heini |
| D13 | 10.11 | 201 | 113326 | 4307609 | Hemminki Ronja |
| H60 | 10.46 | 317 | 4887 | 4307286 | Kuoppala Esa |
| D17K | 10.56 | 153 | 110762 | 4306957 | Kuoppala Saana |
| H75 | 10.26 | 396 | 28525 | 4362984 | Köykkä Jussi |
| H15K | 11.05 | 118 | 111358 | 4305843 | Orhanen Johannes |
| H15K | 11.23 | 136 | 111359 | 4304531 | Savinainen Joakim |
| D35 | 10.00 | 436 | 106974 | 4305603 | Savinainen Kati |
Rasti88 - FIN
| D50 | 10.27 | 493 | 3868 | 434 | Velema Riikka |
RastiE4 - FIN
| D65 | 10.00 | 536 | 8019 | 4255352 | Kihlström Kirsi |
RasTiimi - FIN
| D60 | 10.34 | 532 | 25842 | 4228797 | Lassila Päivi |
RaVa - FIN
| H55 | 11.18 | 296 | 607 | 4044566 | Heinilä Hannu |
| H65 | 11.16 | 346 | 13951 | 4125795 | Hämäläinen Markku |
| H21K | 11.20 | 20 | 11691 | 3979085 | Tervala Miska |
| H55 | 11.10 | 288 | 2397 | 4175162 | Tuokko Jyrki |
| H20K | 10.39 | 57 | 110752 | 310 | Wirman Teemu |
RaVi - FIN
| H45 | 11.16 | 241 | 104263 | 4110011 | Eskelinen Joona |
| H60 | 10.42 | 313 | 16836 | 4112207 | Heikkinen Sakari |
| H60 | 10.35 | 306 | 860 | 4255634 | Lahtinen Jari |
| H65 | 11.05 | 335 | 2614 | 4180204 | Leppälä Martti |
| H70 | 10.44 | 359 | 22889 | 4193538 | Moisander Jouni |
RR - FIN
| H50 | 10.44 | 261 | 8985 | 4415212 | Kyyrönen Samuli |
| H17K | 10.29 | 103 | 114770 | 328 | Leinonen Otso |
| D21K | 10.58 | 46 | 8342 | 4051124 | Pesu Mervi |
| D21K | 10.54 | 42 | 35798 | 4397295 | Pesu Vilma |
| H20K | 10.52 | 70 | 104994 | 4298683 | Toivonen Nuutti |
S-2000 - FIN
| D21K | 10.55 | 43 | 36560 | 4173423 | Holopainen Oili |
| H60 | 10.56 | 327 | 22389 | 4194726 | Mäkinen Seppo |
| D20K | 10.14 | 87 | 104862 | 4319505 | Salmela Anni |
| H50 | 10.51 | 268 | 37461 | 3394251 | Viippola Ilpo |
| H15K | 11.24 | 137 | 107223 | 4252714 | Viippola Veeti |
| D21K | 10.56 | 44 | 36432 | 4255154 | Viippola Venla |
SalRe - FIN
| D55 | 10.43 | 513 | 15365 | 441 | Dahlman Maarit |
SaPu - FIN
| H35 | 10.23 | 214 | 6190 | 4325452 | Moisio Petri |
SaSu - FIN
