H14 - (1,3 + 1,3 + 1,3 + 1,3 km)
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 1 | Asikkalan Raikas-1 | 39.40 | |||
Os. 1 | Leino Latva | 2 | 8.56 | |||
Os. 2 | Oliver Vartiainen | 2 | 22.36 | 3 | 13.40 | |
Os. 3 | Leino Latva | 2 | 30.58 | 2 | 8.22 | |
Os. 4 | Oliver Vartiainen | 1 | 39.40 | 2 | 8.42 | |
2. | 5 | Lahden Suunnistajat-37-2 | 39.45 | |||
Os. 1 | Hermanni Latonummi | 1 | 8.08 | |||
Os. 2 | Nilla Keskinarkaus | 1 | 22.34 | 5 | 14.26 | |
Os. 3 | Hermanni Latonummi | 1 | 30.37 | 1 | 8.03 | |
Os. 4 | Nilla Keskinarkaus | 2 | 39.45 | 3 | 9.08 | |
3. | 6 | Vehkalahden Veikot-1 | 41.32 | |||
Os. 1 | Niilo Urpalainen | 4 | 11.20 | |||
Os. 2 | Olli Pohjalainen | 3 | 23.13 | 2 | 11.53 | |
Os. 3 | Niilo Urpalainen | 3 | 33.40 | 4 | 10.27 | |
Os. 4 | Olli Pohjalainen | 3 | 41.32 | 1 | 7.52 | |
4. | 2 | Joutsenon Kullervo-1 | 43.12 | |||
Os. 1 | Elmo Pulkkinen | 3 | 8.58 | |||
Os. 2 | Viljami Asikainen | 4 | 23.21 | 4 | 14.23 | |
Os. 3 | Elmo Pulkkinen | 4 | 34.03 | 5 | 10.42 | |
Os. 4 | Viljami Asikainen | 4 | 43.12 | 4 | 9.09 | |
5. | 3 | Kymin Suunnistajat-1 | 1.03.07 | |||
Os. 1 | Eljas Nieminen | 6 | 16.25 | |||
Os. 2 | Hanna Puumalainen | 6 | 35.59 | 6 | 19.34 | |
Os. 3 | Eljas Nieminen | 5 | 44.24 | 3 | 8.25 | |
Os. 4 | Hanna Puumalainen | 5 | 1.03.07 | 5 | 18.43 | |
4 | Lahden Suunnistajat-37-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Aatu Marttinen | 5 | 14.50 | |||
Os. 2 | Eevert Nurmela | 5 | 24.05 | 1 | 9.15 | |
Os. 3 | Aatu Marttinen | Hyl. | Hyl. |
H12TR - (0,9 + 0,9 + 0,9 + 0,9 km)
Lähti : 7, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 14 | Vehkalahden Veikot-1 | 34.50 | |||
Os. 1 | Veikka Pohjalainen | 1 | 8.09 | |||
Os. 2 | Selma Weckman | 1 | 13.54 | 1 | 5.44 | |
Os. 3 | Veikka Pohjalainen | 1 | 27.44 | 6 | 13.50 | |
Os. 4 | Selma Weckman | 1 | 34.50 | 1 | 7.06 | |
2. | 9 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 37.21 | |||
Os. 1 | Cedric Gaasenbeek | 3 | 11.37 | |||
Os. 2 | Elmo Kiiskinen | 2 | 18.42 | 2 | 7.04 | |
Os. 3 | Cedric Gaasenbeek | 2 | 29.10 | 2 | 10.27 | |
Os. 4 | Elmo Kiiskinen | 2 | 37.21 | 3 | 8.10 | |
3. | 11 | Lappeen Riento-1 | 38.14 | |||
Os. 1 | Matias Sopanen | 5 | 13.51 | |||
Os. 2 | Tuomas Pokkinen | 3 | 21.44 | 3 | 7.52 | |
Os. 3 | Matias Sopanen | 3 | 29.16 | 1 | 7.32 | |
Os. 4 | Tuomas Pokkinen | 3 | 38.14 | 4 | 8.58 | |
4. | 7 | Asikkalan Raikas-1 | 44.22 | |||
Os. 1 | Daniel Breilin | 4 | 11.50 | |||
Os. 2 | Juho Ala-Heikkilä | 5 | 24.35 | 4 | 12.45 | |
Os. 3 | Daniel Breilin | 5 | 36.21 | 4 | 11.46 | |
Os. 4 | Juho Ala-Heikkilä | 4 | 44.22 | 2 | 8.00 | |
5. | 8 | Kouvolan Suunnistajat-1 | 45.33 | |||
Os. 1 | Oliver Karjalainen | 2 | 9.26 | |||
Os. 2 | Johannes Kailio | 4 | 22.56 | 5 | 13.30 | |
Os. 3 | Oliver Karjalainen | 4 | 34.59 | 5 | 12.03 | |
Os. 4 | Johannes Kailio | 5 | 45.33 | 5 | 10.34 | |
6. | 13 | Rastivarsat-1 | 57.35 | |||
Os. 1 | Väinö Avelin | 6 | 14.53 | |||
Os. 2 | Erik Simola | 6 | 30.26 | 6 | 15.32 | |
Os. 3 | Väinö Avelin | 6 | 41.20 | 3 | 10.54 | |
Os. 4 | Erik Simola | 6 | 57.35 | 6 | 16.15 | |
12 | Luumäen Rasti-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Veeti Pokela | 7 | 27.46 | |||
Os. 2 | Eeli Näivä | Kesk. | Kesk. |
H10RR - (1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 km)
Lähti : 11, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 17 | Kouvolan Suunnistajat-1 | 35.43 | |||
Os. 1 | Eino Pukema | 5 | 11.04 | |||
Os. 2 | Teo Turkka | 3 | 20.24 | 3 | 9.20 | |
Os. 3 | Eino Pukema | 2 | 29.10 | 3 | 8.46 | |
Os. 4 | Teo Turkka | 1 | 35.43 | 1 | 6.33 | |
2. | 20 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 36.04 | |||
Os. 1 | Iisakki Latonummi | 1 | 7.15 | |||
Os. 2 | Okko Hakkarainen | 1 | 16.12 | 2 | 8.57 | |
Os. 3 | Iisakki Latonummi | 1 | 28.46 | 6 | 12.33 | |
Os. 4 | Okko Hakkarainen | 2 | 36.04 | 2 | 7.18 | |
3. | 21 | Lahden Suunnistajat-37-2 | 40.34 | |||
Os. 1 | Veikka Koiranen | 8 | 13.13 | |||
Os. 2 | Aaretti Latonummi | 5 | 24.19 | 5 | 11.05 | |
Os. 3 | Veikka Koiranen | 3 | 32.35 | 1 | 8.16 | |
Os. 4 | Aaretti Latonummi | 3 | 40.34 | 3 | 7.58 | |
4. | 18 | Kouvolan Suunnistajat-2 | 46.19 | |||
Os. 1 | Miko Lojamo | 2 | 8.40 | |||
Os. 2 | Topias Laitinen | 2 | 20.22 | 6 | 11.42 | |
Os. 3 | Miko Lojamo | 4 | 32.57 | 7 | 12.34 | |
Os. 4 | Topias Laitinen | 4 | 46.19 | 5 | 13.22 | |
5. | 15 | Asikkalan Raikas-1 | 47.01 | |||
Os. 1 | Aaretti Mattelmäki | 7 | 11.36 | |||
Os. 2 | Eemil Riihilahti | 4 | 22.05 | 4 | 10.29 | |
Os. 3 | Aaretti Mattelmäki | 5 | 33.09 | 5 | 11.03 | |
Os. 4 | Eemil Riihilahti | 5 | 47.01 | 6 | 13.51 | |
6. | 23 | Navi-1 | 48.15 | |||
Os. 1 | Oliver Partanen | 11 | 16.53 | |||
Os. 2 | Elias Häkkinen | 6 | 24.40 | 1 | 7.47 | |
Os. 3 | Oliver Partanen | 7 | 37.33 | 8 | 12.52 | |
Os. 4 | Elias Häkkinen | 6 | 48.15 | 4 | 10.42 | |
7. | 25 | Vehkalahden Veikot-1 | 51.53 | |||
Os. 1 | Antto Kivelä | 4 | 10.36 | |||
Os. 2 | Erno Koskiaho | 7 | 26.59 | 8 | 16.23 | |
Os. 3 | Antto Kivelä | 6 | 35.21 | 2 | 8.22 | |
Os. 4 | Erno Koskiaho | 7 | 51.53 | 9 | 16.31 | |
8. | 16 | Asikkalan Raikas-2 | 56.31 | |||
Os. 1 | Aapo Haapanen | 3 | 10.16 | |||
Os. 2 | Oiva Ala-Heikkilä | 8 | 27.30 | 9 | 17.14 | |
Os. 3 | Aapo Haapanen | 9 | 42.09 | 9 | 14.39 | |
Os. 4 | Oiva Ala-Heikkilä | 8 | 56.31 | 8 | 14.22 | |
9. | 22 | Nastolan Terä-1 | 1.07.21 | |||
Os. 1 | Hertta Jokinen | 10 | 13.26 | |||
Os. 2 | Benjamin Karjalainen | 9 | 29.14 | 7 | 15.47 | |
Os. 3 | Hertta Jokinen | 10 | 46.00 | 10 | 16.46 | |
Os. 4 | Benjamin Karjalainen | 9 | 1.07.21 | 10 | 21.21 | |
10. | 24 | Rastivarsat-1 | 1.07.54 | |||
Os. 1 | Nooa Inkinen | 9 | 13.19 | |||
Os. 2 | Veikko Avelin | 11 | 34.24 | 11 | 21.04 | |
Os. 3 | Nooa Inkinen | 11 | 53.36 | 11 | 19.12 | |
Os. 4 | Veikko Avelin | 10 | 1.07.54 | 7 | 14.18 | |
19 | Kouvolan Suunnistajat-3 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Niilo Pukema | 6 | 11.33 | |||
Os. 2 | 10 | 31.13 | 10 | 19.40 | ||
Os. 3 | Niilo Pukema | 8 | 40.41 | 4 | 9.27 | |
Os. 4 | Kesk. | Kesk. |
D14 - (1,3 + 1,3 + 1,3 + 1,3 km)
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 28 | Kymin Suunnistajat-1 | 44.44 | |||
Os. 1 | Sofia Seppälä | 1 | 9.00 | |||
Os. 2 | Elsa Vepsäläinen | 3 | 25.42 | 5 | 16.42 | |
Os. 3 | Sofia Seppälä | 2 | 35.35 | 2 | 9.53 | |
Os. 4 | Elsa Vepsäläinen | 1 | 44.44 | 2 | 9.09 | |
2. | 29 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 44.44 | |||
Os. 1 | Hilla Rämä | 3 | 12.19 | |||
Os. 2 | Celine Gaasenbeek | 1 | 24.03 | 2 | 11.44 | |
Os. 3 | Hilla Rämä | 3 | 36.32 | 5 | 12.29 | |
Os. 4 | Celine Gaasenbeek | 2 | 44.44 | 1 | 8.12 | |
3. | 30 | Navi-1 | 46.40 | |||
Os. 1 | Hertta Malinen | 2 | 9.49 | |||
Os. 2 | Sanni Kauria | 2 | 24.18 | 4 | 14.29 | |
Os. 3 | Hertta Malinen | 1 | 32.55 | 1 | 8.37 | |
Os. 4 | Sanni Kauria | 3 | 46.40 | 4 | 13.45 | |
4. | 27 | Joutsenon Kullervo-1 | 54.14 | |||
Os. 1 | Tara Kortelainen | 4 | 18.03 | |||
Os. 2 | Emmi Heikkinen | 5 | 29.57 | 3 | 11.54 | |
Os. 3 | Tara Kortelainen | 4 | 40.49 | 3 | 10.52 | |
Os. 4 | Emmi Heikkinen | 4 | 54.14 | 3 | 13.25 | |
5. | 31 | Rastivarsat-1 | 1.03.18 | |||
Os. 1 | Linnea Simola | 5 | 18.04 | |||
Os. 2 | Siiri Juures | 4 | 28.36 | 1 | 10.31 | |
Os. 3 | Linnea Simola | 5 | 46.47 | 6 | 18.11 | |
Os. 4 | Siiri Juures | 5 | 1.03.18 | 6 | 16.30 | |
6. | 26 | Asikkalan Raikas-1 | 1.10.01 | |||
Os. 1 | Linda Breilin | 6 | 19.42 | |||
Os. 2 | Venla Kouvo | 6 | 42.41 | 6 | 22.59 | |
Os. 3 | Linda Breilin | 6 | 53.47 | 4 | 11.06 | |
Os. 4 | Venla Kouvo | 6 | 1.10.01 | 5 | 16.14 |
D12TR - (0,9 + 0,9 + 0,9 + 0,9 km)
Lähti : 6, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 37 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 36.03 | |||
Os. 1 | Siiri Siikanen | 1 | 6.09 | |||
Os. 2 | Ella Hakkarainen | 1 | 13.41 | 1 | 7.31 | |
Os. 3 | Siiri Siikanen | 1 | 24.49 | 2 | 11.08 | |
Os. 4 | Ella Hakkarainen | 1 | 36.03 | 4 | 11.14 | |
2. | 36 | Kouvolan Suunnistajat-1 | 40.19 | |||
Os. 1 | Lilja Laitinen | 4 | 13.56 | |||
Os. 2 | Julia Lehtonen | 2 | 23.20 | 3 | 9.24 | |
Os. 3 | Lilja Laitinen | 2 | 30.44 | 1 | 7.24 | |
Os. 4 | Julia Lehtonen | 2 | 40.19 | 2 | 9.34 | |
3. | 32 | Asikkalan Raikas-1 | 45.01 | |||
Os. 1 | Isla-Riina Norrbacka | 5 | 14.55 | |||
Os. 2 | Iira-Nella Norrbacka | 3 | 24.16 | 2 | 9.21 | |
Os. 3 | Isla-Riina Norrbacka | 3 | 36.22 | 4 | 12.05 | |
Os. 4 | Iira-Nella Norrbacka | 3 | 45.01 | 1 | 8.38 | |
4. | 34 | Joutsenon Kullervo-1 | 47.30 | |||
Os. 1 | Essi Heikkinen | 3 | 13.55 | |||
Os. 2 | Milja Asikainen | 4 | 26.18 | 4 | 12.23 | |
Os. 3 | Essi Heikkinen | 4 | 37.44 | 3 | 11.25 | |
Os. 4 | Milja Asikainen | 4 | 47.30 | 3 | 9.46 | |
5. | 33 | Hollolan Urheilijat -46-1 | 1.19.23 | |||
Os. 1 | Ella Marttinen | 6 | 22.39 | |||
Os. 2 | Viivi Mutikainen | 6 | 47.05 | 5 | 24.25 | |
Os. 3 | Ella Marttinen | 5 | 1.04.34 | 5 | 17.28 | |
Os. 4 | Viivi Mutikainen | 5 | 1.19.23 | 5 | 14.49 | |
35 | Joutsenon Kullervo-2 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Senni Miikki | 2 | 6.44 | |||
Os. 2 | Eevi Miikki | 5 | 37.40 | 6 | 30.56 | |
Os. 3 | Senni Miikki | Kesk. | Kesk. |
D10RR - (1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 38 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 46.16 | |||
Os. 1 | Oona Pakkanen | 1 | 9.28 | |||
Os. 2 | Hertta Siikanen | 1 | 21.26 | 2 | 11.57 | |
Os. 3 | Oona Pakkanen | 1 | 35.19 | 2 | 13.52 | |
Os. 4 | Hertta Siikanen | 1 | 46.16 | 1 | 10.57 | |
2. | 39 | Lahden Suunnistajat-37-2 | 49.47 | |||
Os. 1 | Hertta Silvonen | 3 | 13.31 | |||
Os. 2 | Kaisla-Pilvi Korpela | 2 | 24.04 | 1 | 10.32 | |
Os. 3 | Hertta Silvonen | 2 | 35.25 | 1 | 11.21 | |
Os. 4 | Kaisla-Pilvi Korpela | 2 | 49.47 | 3 | 14.21 | |
3. | 40 | Rastivarsat-1 | 55.18 | |||
Os. 1 | Martta Juures | 2 | 10.15 | |||
Os. 2 | Siiri Inkinen | 3 | 27.41 | 3 | 17.26 | |
Os. 3 | Martta Juures | 3 | 42.04 | 3 | 14.22 | |
Os. 4 | Siiri Inkinen | 3 | 55.18 | 2 | 13.14 |
AVOIN - (1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 41 | Kouvolan Suunnistajat-1 | 50.22 | |||
Os. 1 | Alisa Saarnia | 1 | 11.18 | |||
Os. 2 | Tuomas Saarnia | 1 | 29.29 | 2 | 18.10 | |
Os. 3 | Alisa Saarnia | 1 | 39.09 | 1 | 9.40 | |
Os. 4 | Tuomas Saarnia | 1 | 50.22 | 1 | 11.12 | |
2. | 43 | Kouvolan Suunnistajat-3 | 1.19.06 | |||
Os. 1 | Mikael Saarnia | 4 | 21.39 | |||
Os. 2 | Patrick Saarnia | 3 | 39.49 | 1 | 18.09 | |
Os. 3 | Mikael Saarnia | 2 | 58.45 | 2 | 18.56 | |
Os. 4 | Patrick Saarnia | 2 | 1.19.06 | 2 | 20.20 | |
3. | 42 | Kouvolan Suunnistajat-2 | 1.24.37 | |||
Os. 1 | Juko Heiska | 2 | 15.10 | |||
Os. 2 | Pihla Heiska | 2 | 34.33 | 3 | 19.22 | |
Os. 3 | Juko Heiska | 3 | 59.50 | 3 | 25.16 | |
Os. 4 | Pihla Heiska | 3 | 1.24.37 | 3 | 24.47 | |
44 | Kouvolan Suunnistajat-4 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Elsa Ylä-Käpölä | 3 | 16.43 | |||
Os. 2 | xx x | Kesk. | Kesk. |