Tykkimäki- ja Kymenlaakson Sähkö sprintit 30.7.2023
AnttU - FIN
| H55 | 09.55 | 13.03 | 47 | | 29707 | | 257211 | | Haikonen Risto | | 0 |
| H60 | 10.04 | 13.50 | 56 | | 116605 | | 270879 | | Myyryläinen Veikko | | 0 |
| H60 | 10.02 | 13.48 | 54 | | 15001 | | 192592 | | Peltonen Hannu | | 0 |
| H55 | 09.51 | 13.15 | 43 | | 31085 | | 529474 | | Rautio Mika | | 0 |
AOK - FIN
| H75 | 09.56 | 13.11 | 94 | | 17935 | | 514323 | | Ekholm Hans | | 0 |
AR - FIN
| D40 | 09.52 | 13.52 | 172 | | 19289 | | 505566 | | Breilin Anniina | | 0 |
| H10 | 09.51 | 12.54 | 150 | | 113654 | | 516055 | | Breilin Daniel | | 0 |
| D12 | 10.17 | 13.12 | 268 | | 108987 | | 514377 | | Breilin Linda | | 0 |
| H45 | 10.22 | 13.27 | 30 | | 3662 | | 514277 | | Breilin Oskar | | 0 |
| D55 | 10.09 | 13.00 | 205 | | 33826 | | 525645 | | Hirvonen Leena | | 0 |
| D40 | 09.55 | 13.46 | 175 | | 10072 | | 238989 | | Iivonen Katja | | 0 |
| D45 | 10.05 | 13.08 | 184 | | 116381 | | 512929 | | Latva Katariina | | 0 |
| H14 | 10.03 | 13.15 | 122 | | 113236 | | 506727 | | Latva Leino | | 0 |
| D12 | 10.12 | 13.20 | 263 | | 108435 | | 512646 | | Norrbacka Iira-Nella | | 0 |
| D12 | 10.02 | 13.36 | 254 | | 113024 | | 513148 | | Norrbacka Isla-Riina | | 0 |
| H14 | 10.10 | 12.59 | 128 | | 120215 | | 527505 | | Vartiainen Oliver | | 0 |
EE - FIN
| H80 | __.__ | 13.08 | 106 | | 35620 | | 505627 | | Rantala Heikki | | 0 |
EsAk - FIN
| H55 | 09.46 | 13.21 | 38 | | 191 | | 510792 | | Numminen Hannu | | 0 |
| H21 | 09.58 | 12.45 | 14 | | 107558 | | 506872 | | Vierimaa Ville | | 0 |
EsSu - FIN
| D55 | 10.10 | __.__ | 206 | | 12326 | | 512265 | | Hakulinen Paula | | 0 |
| H55 | 09.45 | __.__ | 37 | | 32352 | | 526414 | | Hakulinen Pekka | | 0 |
| D55 | 10.08 | 13.08 | 204 | | 873 | | 511641 | | Huhtanen Meri | | 0 |
| H60 | 10.05 | 13.40 | 57 | | 24388 | | 525815 | | Huhtanen Ossi | | 0 |
| H12 | 09.54 | 12.53 | 140 | | 118434 | | 251293 | | Laininen Juuso | | 0 |
| D14 | 10.19 | 13.41 | 241 | | 107762 | | 245131 | | Laininen Noora | | 0 |
| D45 | 10.09 | 12.54 | 188 | | 12483 | | 263303 | | Ojalainen Sini | | 0 |
| D65 | 10.09 | __.__ | 216 | | 19938 | | 523445 | | Parjanne Marja-Liisa | | 0 |
| H70 | __.__ | 13.37 | 82 | | 19681 | | 519252 | | Parjanne Mikko | | 0 |
| D12 | 10.10 | __.__ | 261 | | 112784 | | 505043 | | Salamäki Venla | | 0 |
| D80 | 10.01 | 12.46 | 222 | | 14602 | | 518057 | | Tanska Eeva | | 0 |
EST - FIN
| H70 | 09.52 | 13.23 | 78 | | 101594 | | 518064 | | Saksman Kai | | 0 |
HauSi - FIN
| H65 | 10.01 | 13.09 | 60 | | 20437 | | 526166 | | Niemi Kari-Veli | | 0 |
HiKi - FIN
| D21 | 10.23 | 13.46 | 164 | | 34145 | | 509349 | | Parjanne Laura | | 0 |
| D40 | 09.57 | 13.42 | 177 | | 30580 | | 525035 | | Pietilänaho Anu | | 0 |
| H10 | 09.57 | 12.48 | 156 | | 116221 | | 517345 | | Pietilänaho Elias | | 0 |
| D10 | 10.06 | __.__ | 274 | | 116222 | | 254099 | | Pietilänaho Ellan | | 0 |
| H40 | 10.13 | 13.30 | 17 | | 2135 | | 256428 | | Pietilänaho Juho | | 0 |
HlS - FIN
| D10 | 10.01 | 13.22 | 270 | | 112426 | | 509241 | | Hyvölä Anna | | 0 |
| H10 | 09.50 | 13.06 | 149 | | 112425 | | 235297 | | Hyvölä Sampo | | 0 |
HlT - FIN
| H60 | 10.03 | __.__ | 55 | | 560 | | 517899 | | Järvinen Jari | | 0 |
| D60 | 10.04 | __.__ | 211 | | 24030 | | 525806 | | Järvinen Tuija | | 0 |
| D50 | 10.02 | 12.50 | 198 | | 107481 | | 526580 | | Koskelainen Teija | | 0 |
HS - FIN
| D40 | 09.58 | 13.40 | 178 | | 14836 | | 249056 | | Elovaara-Salmi Anna | | 0 |
| H45 | 10.16 | 13.33 | 24 | | 109760 | | 520486 | | Järvenpää Juha | | 0 |
| D45 | 10.06 | __.__ | 185 | | 4591 | | 508599 | | Kiiski Johanna | | 0 |
| H21 | 09.54 | 12.57 | 10 | | 120652 | | 529121 | | Saarimaa Saku | | 0 |
| D40 | 09.56 | __.__ | 176 | | 24464 | | 258562 | | Salo Katri | | 0 |
| D50 | 10.04 | 12.46 | 200 | | 15713 | | 508950 | | Salonen Heidi | | 0 |
| D70 | 09.58 | __.__ | 219 | | 30180 | | 506860 | | Turku Kaija | | 0 |
| H70 | 09.50 | __.__ | 76 | | 20065 | | 505750 | | Turku Vesa | | 0 |
| H14 | 10.07 | 13.01 | 126 | | 118269 | | 513830 | | Vajavaara Tuomas | | 0 |
| D55 | 10.06 | 13.02 | 202 | | 14630 | | 528822 | | Vierikko Annamari | | 0 |
HU-46 - FIN
| D16 | 10.14 | __.__ | 230 | | 107823 | | 512221 | | Jokinen Sivi | | 0 |
| D12 | 10.16 | 13.06 | 267 | | 118512 | | 257035 | | Marttinen Ella | | 0 |
| H65 | 10.07 | 12.59 | 66 | | 26394 | | 518229 | | Parikka Esko | | 0 |
| D70 | 09.59 | 12.52 | 220 | | 21922 | | 517281 | | Purhonen Kaija | | 0 |
HyRa - FIN
| H55 | 09.52 | 13.05 | 44 | | 18571 | | 259121 | | Ijas Markku | | 0 |
| H80 | 09.48 | 13.02 | 102 | | 27924 | | 525309 | | Koivula Keijo | | 0 |
IHR - FIN
| H80 | 09.51 | 12.56 | 104 | | 13655 | | 508426 | | Kvick Aimo | | 0 |
| H60 | 09.59 | 13.54 | 51 | | 25309 | | 228009 | | Lahtinen Jari | | 0 |
| D60 | 10.02 | 12.53 | 209 | | 13695 | | 255835 | | Lahtinen Terttu | | 0 |
| H75 | 10.00 | 12.59 | 98 | | 33882 | | 508427 | | Leppäkorpi Eero | | 0 |
| H60 | 10.07 | 13.44 | 59 | | 7270 | | 519793 | | Liukkonen Jari | | 0 |
| D60 | 10.06 | 12.47 | 213 | | 362 | | 506899 | | Uusitalo Suvi-Päivikki | | 0 |
IitPy - FIN
| H21 | 09.46 | 13.15 | 2 | | 25758 | | 520981 | | Simola Mikko | | 0 |
| H65 | 10.05 | 13.03 | 64 | | 28013 | | 110357 | | Virtanen Timo | | 0 |
InkTe - FIN
| D45 | 10.10 | 12.56 | 189 | | 27441 | | 514354 | | Huusari Heidi | | 0 |
| D16 | 10.16 | __.__ | 232 | | 105452 | | 225915 | | Sippu Jenna | | 0 |
| H12 | 09.59 | __.__ | 145 | | 108724 | | 263662 | | Sippu Sami | | 0 |
JoKu - FIN
| D10 | __.__ | 13.16 | 280 | | 118180 | | 511710 | | Asikainen Matilda | | 0 |
| D12 | __.__ | 13.32 | 269 | | 110577 | | 261789 | | Asikainen Milja | | 0 |
| H14 | __.__ | 12.57 | 136 | | 108874 | | 261786 | | Asikainen Viljami | | 0 |
| H85 | 09.55 | 13.26 | 108 | | 17234 | | 516251 | | Salmi Tarmo | | 0 |
Jyry - FIN
| H16 | 09.48 | 13.30 | 116 | | 115509 | | 410644 | | Kuronen Aleksi | | 0 |
| H75 | 09.47 | 13.25 | 85 | | 12073 | | 222389 | | Kytöjoki Juhani | | 0 |
KaRa - FIN
| H45 | 10.18 | 13.39 | 26 | | 92803 | | 192086 | | Joutsi Kimmo | | 0 |
| H55 | 09.53 | 13.11 | 45 | | 102097 | | 516944 | | Pyykkö Juhani | | 0 |
KarhKk - FIN
| H65 | 10.06 | 12.47 | 65 | | 1921 | | 530006 | | Hyppänen Timo | | 0 |
Koovee - FIN
| H21 | 09.56 | 12.49 | 12 | | 98562 | | 513860 | | Vuorinen Miki | | 0 |
KoS - FIN
| D50 | 10.03 | 12.52 | 199 | | 94121 | | 514177 | | Sarkkinen-Vuorinen Sanna | | 0 |
KR - FIN
| D12 | 10.05 | 13.34 | 256 | | 116264 | | 244813 | | Mononen Amanda | | 0 |
| D21 | 10.26 | 13.40 | 167 | | 18097 | | 512069 | | Mononen Hanna | | 0 |
| D14 | 10.25 | 13.21 | 247 | | 114507 | | 248840 | | Mononen Linda | | 0 |
KS - FIN
| D35 | 10.10 | 12.45 | 171 | | 4058 | | 218695 | | Forsblom Niina | | 0 |
| H21 | 10.00 | 12.47 | 16 | | 29773 | | 510912 | | Heikkilä Niklas | | 0 |
| D12 | 10.13 | 13.18 | 264 | | 121840 | | 202633 | | Huttunen Alina | | 0 |
| H10 | 10.00 | 12.46 | 159 | | 121841 | | 218642 | | Huttunen Conny | | 0 |
| H12 | 09.56 | 12.51 | 142 | | 119215 | | 258884 | | Kailio Johannes | | 0 |
| H12 | 09.51 | 12.59 | 138 | | 118019 | | 256392 | | Karjalainen Oliver | | 0 |
| D12 | 10.09 | __.__ | 260 | | 116017 | | 246474 | | Laitinen Lilja | | 0 |
| H10 | 09.58 | __.__ | 157 | | 118774 | | 261112 | | Laitinen Topias | | 0 |
| D16 | 10.17 | 13.16 | 233 | | 113845 | | 244829 | | Lehtonen Elisa | | 0 |
| D12 | 10.04 | 13.30 | 255 | | 115780 | | 525463 | | Lehtonen Julia | | 0 |
| H45 | 10.15 | 13.37 | 23 | | 117048 | | 525951 | | Mikkelä Teemu | | 0 |
| H16 | 09.49 | 13.36 | 117 | | 113762 | | 147348 | | Nikula Olli | | 0 |
| H21 | 09.52 | __.__ | 8 | | 95614 | | 209798 | | Peltonen Lasse | | 0 |
| D21 | 10.28 | __.__ | 169 | | 27626 | | 258371 | | Peltonen Riikka | | 0 |
| H10 | 09.53 | 13.04 | 152 | | 119966 | | 269030 | | Pukema Eino | | 0 |
| H10 | 09.55 | 12.58 | 154 | | 120034 | | 258456 | | Pukema Niilo | | 0 |
| H16 | 09.45 | __.__ | 113 | | 96729 | | 514731 | | Pylvänäinen Jere | | 0 |
| H75 | 09.58 | 13.03 | 96 | | 31814 | | 522528 | | Seitsonen Kauko | | 0 |
| H14 | 10.08 | 13.05 | 127 | | 110611 | | 218665 | | Talka Aapo | | 0 |
| H16 | 09.51 | __.__ | 119 | | 110609 | | 527545 | | Talka Eero | | 0 |
| H10 | 09.49 | 13.08 | 148 | | 108654 | | 521143 | | Turkka Teo | | 0 |
| H21 | 09.45 | 13.13 | 1 | | 91812 | | 511227 | | Virtanen Akseli | | 0 |
| D21 | 10.24 | 13.44 | 165 | | 12641 | | 523618 | | Vääränen Sari | | 0 |
KuoSu - FIN
| H55 | 09.50 | 13.23 | 42 | | 37567 | | 511975 | | Joutsensaari Jorma | | 0 |
| D45 | 10.07 | 13.02 | 186 | | 107245 | | 517984 | | Torvela Tiina | | 0 |
KuUS - FIN
| D55 | 10.07 | 12.58 | 203 | | 103138 | | 513496 | | Harjula Oili | | 0 |
| D45 | 10.12 | 13.00 | 191 | | 98074 | | 506847 | | Kilpinen-Suurnäkki Heidi | | 0 |
KyS - FIN
| D10 | 10.03 | 13.26 | 272 | | 111644 | | 522953 | | Kiiski Emilia | | 0 |
| H14 | 10.12 | 13.11 | 130 | | 113821 | | 516115 | | Nieminen Eljas | | 0 |
| D45 | 10.00 | 13.12 | 179 | | 532 | | 504780 | | Rantanen Sinikka | | 0 |
| D14 | 10.20 | __.__ | 242 | | 102492 | | 264487 | | Vepsäläinen Elsa | | 0 |
| D21 | 10.20 | 13.52 | 161 | | 14842 | | 258587 | | Väyrynen Anni | | 0 |
| H55 | 09.56 | 13.07 | 48 | | 18615 | | 221888 | | Väyrynen Timo | | 0 |
LappRi - FIN
| H14 | 10.04 | 13.13 | 123 | | 107870 | | 527763 | | Jauho Eelis | | 0 |
| H80 | 09.46 | 13.06 | 100 | | 4036 | | 521196 | | Kilo Esko | | 0 |
| H21 | 09.53 | 13.03 | 9 | | 36998 | | 226985 | | Myllärinen Vertti | | 0 |
LaTa - FIN
| H16 | 09.50 | 13.40 | 118 | | 103542 | | 507785 | | Sarkkinen Eetu | | 0 |
| H18 | 10.02 | 12.53 | 112 | | 103541 | | 507784 | | Sarkkinen Joonas | | 0 |
| H45 | 10.14 | 13.41 | 22 | | 9838 | | 507913 | | Sarkkinen Timo | | 0 |
LS-37 - FIN
| H65 | 10.11 | 12.51 | 70 | | 20836 | | 513660 | | Aherto Jorma | | 0 |
| H80 | 09.47 | 13.04 | 101 | | 15306 | | 521228 | | Anjala Risto | | 0 |
| H21 | 09.48 | 13.09 | 4 | | 104242 | | 525314 | | Etula Atte | | 0 |
| D16 | 10.19 | 13.20 | 235 | | 96284 | | 257070 | | Gaasenbeek Annlinn | | 0 |
| H12 | 09.58 | 12.49 | 144 | | 110831 | | 235374 | | Gaasenbeek Cedric | | 0 |
| D14 | 10.17 | 13.39 | 240 | | 102655 | | 241572 | | Gaasenbeek Celine | | 0 |
| D12 | 10.14 | 13.08 | 265 | | 118253 | | 524765 | | Hakkarainen Ella | | 0 |
| H10 | 09.59 | 12.50 | 158 | | 118254 | | 513134 | | Hakkarainen Okko | | 0 |
| H75 | 09.59 | 13.01 | 97 | | 35751 | | 517212 | | Heinonen Jouko | | 0 |
| H12 | 10.00 | 12.45 | 146 | | 110842 | | 511922 | | Hämäläinen Elmeri | | 0 |
| H45 | 10.19 | 13.35 | 27 | | 17994 | | 525656 | | Hämäläinen Jani | | 0 |
| H14 | 10.02 | 13.17 | 121 | | 114563 | | 521828 | | Keskinarkaus Nilla | | 0 |
| H12 | 09.50 | 13.05 | 137 | | 110859 | | 525791 | | Kiiskinen Elmo | | 0 |
| H14 | 10.15 | 12.51 | 133 | | 102608 | | 517549 | | Latonummi Hermanni | | 0 |
| H10 | 09.52 | 13.02 | 151 | | 118502 | | 254985 | | Latonummi Iisakki | | 0 |
| H65 | 10.03 | 13.05 | 62 | | 35117 | | 529505 | | Laukka John | | 0 |
| D20 | 10.12 | 12.49 | 224 | | 90900 | | 514318 | | Lehtonen Maiju | | 0 |
| D14 | 10.26 | 13.25 | 248 | | 104888 | | 514326 | | Lehtonen Uma | | 0 |
| H80 | 09.49 | __.__ | 103 | | 1375 | | 140350 | | Luukko Jukka | | 0 |
| H10 | 09.56 | 12.56 | 155 | | 118455 | | 256367 | | Makkonen Atso | | 0 |
| H12 | 09.53 | 13.01 | 139 | | 118456 | | 256159 | | Makkonen Kosti | | 0 |
| H14 | 10.06 | 13.03 | 125 | | 117904 | | 244278 | | Marttinen Aatu | | 0 |
| D45 | 10.01 | 13.10 | 180 | | 5584 | | 249510 | | Nurmela Anu | | 0 |
| H14 | __.__ | 12.47 | 135 | | 110971 | | 513901 | | Nurmela Eevert | | 0 |
| D16 | 10.12 | 13.24 | 228 | | 110972 | | 513908 | | Nurmela Helmiina | | 0 |
| D14 | 10.24 | 13.31 | 246 | | 118458 | | 518235 | | Rämä Hilla | | 0 |
| H80 | 09.52 | 12.54 | 105 | | 15369 | | 519791 | | Salo Markku | | 0 |
| D10 | 10.09 | 13.12 | 277 | | 116213 | | 525455 | | Siikanen Hertta | | 0 |
| D12 | 10.06 | 13.28 | 257 | | 107828 | | 256162 | | Siikanen Siiri | | 0 |
| H40 | 10.14 | __.__ | 18 | | 113488 | | 513659 | | Tervonen Harri | | 0 |
LuuRa - FIN
| D21 | 10.27 | 13.34 | 168 | | 39068 | | 504299 | | Nurmilaukas Iiris | | 0 |
| H70 | 09.45 | 13.29 | 73 | | 31901 | | 256886 | | Pokela Erkki | | 0 |
| H40 | 10.16 | 13.24 | 20 | | 25394 | | 256900 | | Pokela Jukka | | 0 |
Lynx - FIN
| D70 | 09.56 | 12.58 | 217 | | 18752 | | 238755 | | Malmsten Beatrice | | 0 |
| H21 | 09.51 | 13.11 | 7 | | 12562 | | 511765 | | Parjanne Antti | | 0 |
| H60 | 10.00 | 13.46 | 52 | | 6962 | | 504656 | | Ritakallio Timo | | 0 |
MiehVi - FIN
| H65 | 10.02 | 13.07 | 61 | | 5268 | | 248644 | | Lavonen Hannu | | 0 |
| D20 | 10.13 | 12.47 | 225 | | 99433 | | 251303 | | Lavonen Sanni | | 0 |
MusNe - FIN
| D45 | 10.11 | 12.52 | 190 | | 22219 | | 517805 | | Pätäri Päivi | | 0 |
NaTe - FIN
| H35 | 09.48 | 13.43 | 281 | | 103111 | | 269305 | | Karjalainen Joonas | | 0 |
| D21 | 10.25 | 13.36 | 166 | | 115628 | | 235632 | | Karjalainen Satu | | 0 |
Navi - FIN
| H75 | 09.49 | 13.15 | 87 | | 7300 | | 246647 | | Kemppi Jorma | | 0 |
| D16 | 10.22 | 13.14 | 238 | | 91874 | | 524610 | | Malinen Fanni | | 0 |
| D14 | 10.22 | __.__ | 244 | | 102646 | | 514310 | | Malinen Hertta | | 0 |
| H21 | 09.57 | 12.53 | 13 | | 38740 | | 526420 | | Malinen Vinski | | 0 |
| H21 | 09.47 | 13.05 | 3 | | 17879 | | 528080 | | Nisonen Antti | | 0 |
OK77 - FIN
| H55 | 09.58 | 12.57 | 50 | | 10290 | | 527981 | | Kantanen Olli | | 0 |
ORa - FIN
| H55 | 09.47 | 13.17 | 39 | | 2271 | | 516520 | | Kauria Juha | | 0 |
| D60 | 10.03 | 12.51 | 210 | | 10199 | | 504651 | | Kauria Pirjo | | 0 |
PIF - FIN
| H18 | 10.01 | 12.55 | 111 | | 97192 | | 514564 | | Lindroos Elias | | 0 |
Pihkan - FIN
| D45 | 10.03 | 13.14 | 182 | | 117832 | | 511649 | | Forssten Ann-Sofie | | 0 |
| D55 | 10.11 | 13.04 | 207 | | 17113 | | 514546 | | Hokajärvi Anja-Riitta | | 0 |
| H45 | 10.20 | 13.21 | 28 | | 106343 | | 512850 | | Korhonen Hannu | | 0 |
| D40 | 09.54 | 13.44 | 174 | | 116784 | | 525789 | | Laurila Kirsti | | 0 |
| D45 | 10.14 | __.__ | 193 | | 101438 | | 505680 | | Oinonen Lotta | | 0 |
| D50 | 09.59 | 12.54 | 195 | | 32503 | | 265040 | | Oja Iina | | 0 |
| H75 | 09.46 | 13.23 | 84 | | 25087 | | 523617 | | Ryynänen Jorma | | 0 |
| H70 | 09.54 | 13.21 | 80 | | 13481 | | 522725 | | Terävä Seppo | | 0 |
| H40 | __.__ | 13.22 | 21 | | 32058 | | 517581 | | Väänänen Heikki | | 0 |
PiTa - FIN
| H70 | 09.48 | 13.39 | 74 | | 1681 | | 514245 | | Tarvainen Juhani | | 0 |
PiVe - FIN
| H75 | 09.57 | 13.13 | 95 | | 7341 | | 254537 | | Lehtonen Matti | | 0 |
Pohjant - FIN
| D10 | 10.07 | 13.18 | 275 | | 118761 | | 258539 | | Pitkänen Enni | | 0 |
PoRa - FIN
| D45 | 10.08 | 13.06 | 187 | | 903 | | 220596 | | Hemminki Hanna | | 0 |
| D40 | 09.53 | 13.50 | 173 | | 25638 | | 241624 | | Hemminki Tiina | | 0 |
PorvU - FIN
| H75 | 09.51 | 13.21 | 89 | | 3471 | | 513743 | | Hyvönen Eero | | 0 |
PR - FIN
| H14 | 10.14 | 12.53 | 132 | | 107340 | | 517590 | | Pihlaja Eeli | | 0 |
| D10 | 10.11 | 13.08 | 279 | | 117437 | | 508071 | | Pihlaja Hilla | | 0 |
| D10 | 10.05 | 13.20 | 273 | | 110028 | | 525445 | | Pihlaja Silva | | 0 |
PuolRy - FIN
| D65 | 10.07 | 12.59 | 214 | | 30754 | | 516319 | | Käkelä Maija | | 0 |
| H70 | 09.51 | 13.31 | 77 | | 31204 | | 507692 | | Toppari Pekka | | 0 |
PäijRa - FIN
| H18 | 10.00 | __.__ | 110 | | 109524 | | 250726 | | Kallioinen Niko | | 0 |
| H20 | 09.46 | __.__ | 109 | | 104045 | | 46786 | | Perälä Eemeli | | 0 |
PäLuLu - FIN
| H60 | 10.06 | 13.42 | 58 | | 19062 | | 242980 | | Kortetjärvi Hannu | | 0 |
| D14 | 10.21 | 13.29 | 243 | | 106937 | | 262781 | | Suojoki Hanna | | 0 |
| D16 | 10.13 | 13.26 | 229 | | 106938 | | 263316 | | Suojoki Milla | | 0 |
| D16 | 10.20 | 13.08 | 236 | | 116089 | | 249947 | | Tohka Jenna | | 0 |
RaHa - FIN
| D16 | 10.18 | 13.12 | 234 | | 118000 | | 511618 | | Pekkanen Nuppu-Sofia | | 0 |
| D45 | 10.15 | 12.50 | 194 | | 22151 | | 508112 | | Wiklund Anna | | 0 |
RaKaS - FIN
| D60 | 10.01 | 12.55 | 208 | | 3387 | | 159593 | | Hakkarainen Riitta | | 0 |
| D14 | 10.29 | 13.23 | 251 | | 111959 | | 505662 | | Heikkinen Emmi | | 0 |
| D12 | 10.11 | 13.16 | 262 | | 112259 | | 506059 | | Heikkinen Essi | | 0 |
| D45 | 10.04 | 13.04 | 183 | | 18339 | | 509316 | | Heikkinen Paula | | 0 |
| H75 | 09.52 | 13.17 | 90 | | 15640 | | 521140 | | Herttuainen Vesa | | 0 |
| H45 | 10.25 | 13.25 | 33 | | 97941 | | 513997 | | Kiuru Jani | | 0 |
| D12 | 10.07 | 13.22 | 258 | | 110217 | | 182959 | | Kortelainen Tara | | 0 |
| D70 | 10.00 | 12.50 | 221 | | 30655 | | 508399 | | Kukkonen Marja | | 0 |
| D70 | 09.57 | 12.56 | 218 | | 24893 | | 520072 | | Lakanen Sirpa | | 0 |
| D16 | 10.15 | 13.22 | 231 | | 112918 | | 521775 | | Mäki-Hokkonen Anni | | 0 |
| D50 | 10.00 | 12.56 | 196 | | 117951 | | 514741 | | Mäki-hokkonen Saarinka | | 0 |
| H14 | 10.05 | 13.09 | 124 | | 112263 | | 526788 | | Pulkkinen Elmo | | 0 |
RasKu - FIN
| D45 | 10.13 | 12.48 | 192 | | 38169 | | 504487 | | Palomäki Sanna | | 0 |
Rasti88 - FIN
| H55 | 09.49 | __.__ | 41 | | 35431 | | 518063 | | Nokka Ilkka | | 0 |
| D50 | 10.01 | __.__ | 197 | | 34757 | | 506173 | | Nokka Katja | | 0 |
RaVa - FIN
| H12 | 09.57 | 12.57 | 143 | | 114893 | | 526625 | | Avelin Väinö | | 0 |
| D14 | 10.28 | __.__ | 250 | | 113707 | | 248698 | | Juures Siiri | | 0 |
| D18 | 09.59 | 13.28 | 226 | | 95076 | | 517610 | | Ketonen Jonna | | 0 |
| H14 | 10.01 | __.__ | 120 | | 102196 | | 500745 | | Ketonen Joona | | 0 |
| H16 | 09.47 | 13.34 | 115 | | 101694 | | 523232 | | Ketonen Jussi | | 0 |
| H21 | 09.55 | 12.55 | 11 | | 24214 | | 514145 | | Kuoppamäki Juho | | 0 |
| D16 | 10.21 | 13.18 | 237 | | 108120 | | 255089 | | Simola Alexandra | | 0 |
| H12 | __.__ | 13.03 | 147 | | 116254 | | 514144 | | Simola Erik | | 0 |
| D14 | __.__ | 13.37 | 252 | | 115795 | | 521136 | | Simola Linnea | | 0 |
RaVi - FIN
| H40 | 10.15 | 13.26 | 19 | | 104263 | | 513763 | | Eskelinen Joona | | 0 |
RiSu - FIN
| H75 | 09.50 | 13.27 | 88 | | 101691 | | 516176 | | Hartikainen Pertti S. | | 0 |
| D60 | 10.05 | 12.45 | 212 | | 99071 | | 508354 | | Kallio Arja | | 0 |
| H65 | 10.13 | __.__ | 72 | | 709 | | 88367 | | Viitasalo Harri | | 0 |
RR - FIN
| H65 | 10.08 | 12.55 | 67 | | 29621 | | 504218 | | Malinen Jouko | | 0 |
| H45 | 10.23 | 13.19 | 31 | | 23088 | | 522638 | | Perä Tapio | | 0 |
| H50 | 10.26 | 13.54 | 34 | | 26263 | | 514457 | | Pulli Antero | | 0 |
SaSu - FIN
| H50 | 10.28 | 13.50 | 36 | | 28598 | | 257659 | | Laitinen Kari | | 0 |
SiiRa - FIN
| H55 | 09.57 | 13.01 | 49 | | 908 | | 511754 | | Lintunen Petteri | | 0 |
| D55 | 10.05 | 13.06 | 201 | | 91711 | | 526678 | | Lintunen Sirpa | | 0 |
S-JKL - FIN
| D10 | 10.10 | 13.10 | 278 | | 119210 | | 257480 | | Hemminki Siiri | | 0 |
| H14 | 10.11 | 12.45 | 129 | | 111349 | | 95714 | | Laitinen Viljami | | 0 |
| D21 | 10.22 | 13.42 | 163 | | 19897 | | 511119 | | Latvala Matilda | | 0 |
| H21 | 09.49 | 13.07 | 5 | | 16332 | | 512834 | | Pitkänen Jonne | | 0 |
| D21 | 10.29 | 13.32 | 170 | | 16401 | | 519200 | | Pitkänen Salla | | 0 |
| D20 | 10.11 | 12.51 | 223 | | 91340 | | 513868 | | Rasimus Siiri | | 0 |
SKVuoksi - FIN
| D10 | 10.08 | __.__ | 276 | | 119723 | | 256236 | | Miikki Eevi | | 0 |
| H50 | 10.27 | 13.52 | 35 | | 30568 | | 256235 | | Miikki Jussi | | 0 |
| D12 | 10.15 | 13.10 | 266 | | 106838 | | 256234 | | Miikki Senni | | 0 |
| H55 | 09.48 | 13.13 | 40 | | 94039 | | 511642 | | Ojalainen Jorma | | 0 |
SOC - FIN
| H75 | 09.54 | __.__ | 92 | | 3087 | | 506497 | | Lehtinen Teuvo | | 0 |
| H70 | 09.53 | 13.25 | 79 | | 8886 | | 514329 | | Mäkelä Martti | | 0 |
| H75 | 09.48 | __.__ | 86 | | 8829 | | 504834 | | Orpana Risto | | 0 |
| D65 | 10.08 | __.__ | 215 | | 119272 | | 517636 | | Savolainen Pirkko | | 0 |
SuSi - FIN
| H45 | 10.24 | 13.23 | 32 | | 19847 | | 516493 | | Raute Kaj | | 0 |
TP - FIN
| H85 | 09.54 | 13.28 | 107 | | 17025 | | 509609 | | Brax Asko | | 0 |
| H75 | 09.53 | 13.09 | 91 | | 9058 | | 523896 | | Lahtonen Tapio | | 0 |
| H60 | 10.01 | 13.52 | 53 | | 716 | | 238553 | | Pitkänen Juhani | | 0 |
Trian - FIN
| D16 | 10.23 | __.__ | 239 | | 96066 | | 514328 | | Isoniemi Stella | | 0 |
| H45 | 10.17 | 13.31 | 25 | | 912 | | 526801 | | Isoniemi Vesa | | 0 |
| H12 | 09.55 | __.__ | 141 | | 122125 | | 515620 | | Kiiski Miika | | 0 |
| H14 | 10.16 | 12.49 | 134 | | 113746 | | 526215 | | Kullberg Lauri | | 0 |
| H75 | 09.55 | 13.05 | 93 | | 12453 | | 526218 | | Liitiäinen Reijo | | 0 |
| D21 | 10.21 | 13.48 | 162 | | 94654 | | 520089 | | Lindén Amalia | | 0 |
| H14 | 10.13 | 12.55 | 131 | | 109749 | | 511009 | | Reiman Niklas | | 0 |
| D12 | 10.08 | 13.26 | 259 | | 117606 | | 249815 | | Reiman Sonja | | 0 |
| H65 | 10.10 | 12.57 | 69 | | 10572 | | 511276 | | Svärd Rune | | 0 |
| H55 | 09.54 | __.__ | 46 | | 11001 | | 526138 | | Östergård Patric | | 0 |
TuMe - FIN
| H70 | 09.49 | 13.27 | 75 | | 28100 | | 525972 | | Helkkula Rauli | | 0 |
| H21 | 09.59 | 12.51 | 15 | | 22011 | | 523226 | | Huttunen Esa | | 0 |
TuS - FIN
| D21 | 10.19 | 13.50 | 160 | | 102140 | | 528108 | | Kyläkoski Elli | | 0 |
| D45 | 10.02 | 13.16 | 181 | | 2833 | | 248819 | | Kyläkoski Reetta | | 0 |
TuVi - FIN
| H65 | 10.12 | 12.45 | 71 | | 24437 | | 521597 | | Kuivala Hannu | | 0 |
