Kymenlaakson Kompassicup 2. osakilpailu 29.5.2023 Utti
InkTe - FIN
| H12TR | 18.22 | 13 | 108724 | 263662 | Sippu Sami | 0 |
KS - FIN
| H12TR | 18.24 | 14 | 119215 | 258884 | Kailio Johannes | 0 |
| H12TR | 18.20 | 12 | 118019 | 256392 | Karjalainen Oliver | 0 |
| H14 | 18.01 | 4 | 104013 | 514744 | Karvonen Elmo | 0 |
| D16 | 18.03 | 10 | 120045 | 254210 | Koskela Aino | 0 |
| D12 | 18.06 | 35 | 116017 | 246474 | Laitinen Lilja | 0 |
| H10RR | 18.04 | 20 | 118774 | 261112 | Laitinen Topias | 0 |
| D16 | 18.01 | 25 | 113845 | 244829 | Lehtonen Elisa | 0 |
| D12 | 18.12 | 38 | 115780 | 525463 | Lehtonen Julia | 0 |
| H10RR | 18.00 | 18 | 117544 | 525920 | Lojamo Miko | 0 |
| H16 | 18.11 | 1 | 113762 | 147348 | Nikula Olli | 0 |
| D8RR | 18.22 | 45 | | | Pentikäinen Isa | 0 |
| H8RR | 18.12 | 21 | 119966 | 269030 | Pukema Eino | 0 |
| H8RR | 18.18 | 24 | 120034 | 258456 | Pukema Niilo | 0 |
| H14 | 18.05 | 6 | 116220 | 505708 | Sarilampi Tuure | 0 |
| H14 | 18.11 | 9 | 110611 | 218665 | Talka Aapo | 0 |
| H16 | 18.15 | 3 | 110609 | 219019 | Talka Eero | 0 |
| H10 | 18.05 | 15 | 108654 | 521143 | Turkka Teo | 0 |
KyS - FIN
| D10RR | 18.08 | 42 | 111644 | 522953 | Kiiski Emilia | 0 |
| H14 | 18.03 | 5 | 113821 | 516115 | Nieminen Eljas | 0 |
| D14 | 18.17 | 27 | 117123 | 517673 | Puumalainen Hanna | 0 |
| D12 | 18.04 | 34 | 116583 | 517654 | Rantamo Maija | 0 |
| D12 | 18.08 | 36 | 111325 | 510371 | Tani Aliisa | 0 |
| H14 | 18.09 | 8 | 106606 | 504972 | Tani Elias | 0 |
| D8RR | 18.20 | 44 | 118571 | 256215 | Töyrylä Roosa | 0 |
| D14 | 18.23 | 30 | 102492 | 264487 | Vepsäläinen Elsa | 0 |
| H8RR | 18.14 | 22 | 120280 | 269067 | Villberg Elmo | 0 |
LuuRa - FIN
| H12TR | 18.18 | 11 | 116327 | 249429 | Näivä Eeli | 0 |
| H10RR | 18.02 | 19 | 116617 | 508268 | Pokela Veeti | 0 |
RaKaS - FIN
| H10 | 18.09 | 17 | 119213 | 255186 | Salmi Eevert | 0 |
| D12 | 18.00 | 32 | 119169 | 516060 | Salmi Riia | 0 |
VeVe - FIN
| H10 | 18.07 | 16 | 120342 | 76272 | Kivelä Antto | 0 |
| D10RR | 18.06 | 41 | 120084 | 526791 | Korhonen Lilja | 0 |
| H8RR | 18.16 | 23 | 116650 | | Koskiaho Erno | 0 |
| H16 | 18.13 | 2 | 94975 | 514184 | Kukkonen Aaro | 0 |
| D14 | 18.21 | 29 | 102633 | 81451 | Kukkonen Emilia | 0 |
| D14 | 18.15 | 26 | 102404 | 514274 | Laitinen Sofia | 0 |
| D12TR | 18.16 | 40 | 121887 | | Mouhu Sara | 0 |
| H14 | 18.07 | 7 | 103269 | 505549 | Pohjalainen Olli | 0 |
| D12TR | 18.14 | 39 | 113803 | 249195 | Puonti Pihla | 0 |
| D14 | 18.19 | 28 | 102397 | 514140 | Takanen Tiitu | 0 |
| D10RR | 18.10 | 43 | 113783 | 242999 | Takanen Titi | 0 |
| D12 | 18.10 | 37 | 113485 | 242795 | Tyni Ellen | 0 |
| D14 | 18.25 | 31 | 108728 | 525807 | Tyni Veera | 0 |
| D12 | 18.02 | 33 | 106815 | 514123 | Weckman Selma | 0 |