Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olavi Kiiski | KyS | Hyl. |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Sisu Tyni | VeVe | 13:44 | |
2. | 5 | Eemil Kiintola | KS | 14:26 | +42 |
3. | 4 | Niklas Hirvilahti | VeVe | 16:18 | +2:34 |
4. | 2 | Tatu Karvonen | KS | 18:27 | +4:43 |
5. | 3 | Mico Kokko | KyS | 18:35 | +4:51 |
6. | 10 | Olli Nikula | KS | 19:27 | +5:43 |
7. | 7 | Elmo Karvonen | KS | 20:22 | +6:38 |
8. | 6 | Olli Pohjalainen | VeVe | 26:11 | +12:27 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Aapo Talka | KS | 9:48 | |
2. | 17 | Tuure Sarilampi | KS | 11:17 | +1:29 |
3. | 13 | Eljas Nieminen | KyS | 13:42 | +3:54 |
4. | 15 | Veikka Pohjalainen | VeVe | 15:34 | +5:46 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | Sami Sippu | InkTe | 18:16 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 21 | Antto Kivelä | VeVe | 5:49 | |
2. | 23 | Teo Turkka | KS | 5:54 | +5 |
3. | 20 | Johannes Kailio | KS | 6:21 | +32 |
4. | 24 | Oliver Karjalainen | KS | 7:51 | +2:02 |
5. | 22 | Tarmo Sarilampi | KS | 9:21 | +3:32 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 26 | Eino Pukema | KS | 7:46 | |
2. | 29 | Miko Lojamo | KS | 8:18 | +32 |
3. | 28 | Niilo Pukema | KS | 10:21 | +2:35 |
4. | 27 | Erno Koskiaho | VeVe | 13:42 | +5:56 |
Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 35 | Tiitu Takanen | VeVe | 16:33 | |
2. | 38 | Venla Weckman | VeVe | 16:52 | +19 |
3. | 34 | Elsa Vepsäläinen | KyS | 18:14 | +1:41 |
4. | 36 | Elisa Lehtonen | KS | 20:12 | +3:39 |
5. | 31 | Sofia Laitinen | VeVe | 23:01 | +6:28 |
6. | 39 | Ilona Kiiski | KyS | 23:55 | +7:22 |
7. | 32 | Hanna Puumalainen | KyS | 30:00 | +13:27 |
33 | Aino Koskela | KS | Kesk. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 42 | Selma Weckman | VeVe | 12:14 | |
2. | 44 | Veera Tyni | VeVe | 14:10 | +1:56 |
3. | 41 | Ciia Kokko | KyS | 14:12 | +1:58 |
4. | 43 | Karoliina Huttunen | KyS | 16:10 | +3:56 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 50 | Maija Rantamo | KyS | 10:49 | |
2. | 48 | Julia Lehtonen | KS | 11:54 | +1:05 |
3. | 47 | Aliisa Tani | KyS | 13:55 | +3:06 |
4. | 49 | Ellen Tyni | VeVe | 30:01 | +19:12 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 52 | Emilia Kiiski | KyS | 6:56 | |
2. | 51 | Titi Takanen | VeVe | 7:42 | +46 |
3. | 53 | Lilja Korhonen | VeVe | 7:45 | +49 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 54 | Roosa Töyrylä | KyS | 14:28 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 63 | Alisa Saarnia | KS | 9:59 | |
2. | 60 | Tuuli Aho | KS | 10:57 | +58 |
3. | 61 | Tomas Saarnia | KS | 12:10 | +2:11 |
4. | 62 | Elsa Ylä-Käpölä | KS | 13:08 | +3:09 |
5. | 65 | Juko Heiska | KS | 17:37 | +7:38 |
6. | 64 | Pihla Heiska | KS | 21:47 | +11:48 |
7. | 66 | Taavi Vahteri | KS | 25:44 | +15:45 |