5. 49 SK Vuoksi-1 54:41
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Essi Heikkinen | V10B | 9:51 | 401: 3:41 | 402: 5:20 | 403: 8:11 | 304: 9:26 | 300: 9:52 |
2 | Matilda Asikainen | V10A | 16:34 | 301: 4:45 | 302: 7:05 | 303: 12:54 | 304: 16:05 | 300: 16:35 |
3 | Essi Heikkinen | V10A | 12:18 | 301: 4:07 | 302: 5:59 | 303: 10:05 | 304: 11:56 | 300: 12:18 |
4 | Matilda Asikainen | V10B | 15:56 | 401: 6:25 | 402: 8:50 | 403: 13:20 | 304: 15:26 | 300: 15:56 |
1. 45 Asikkalan Raikas-1 43:00
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isla-Riina Norrbacka | V10A | 10:05 | 301: 3:00 | 302: 4:23 | 303: 7:55 | 304: 9:39 | 300: 10:06 |
2 | Minttu Tuomainen | V10A | 11:27 | 301: 3:18 | 302: 5:10 | 303: 9:06 | 304: 11:00 | 300: 11:27 |
3 | Isla-Riina Norrbacka | V10B | 9:30 | 401: 3:25 | 402: 4:54 | 403: 7:57 | 304: 9:02 | 300: 9:31 |
4 | Minttu Tuomainen | V10B | 11:55 | 401: 3:59 | 402: 7:05 | 403: 10:06 | 304: 11:32 | 300: 11:55 |
4. 48 Lahden Suunnistajat-37 1-1 53:40
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hertta Siikanen | V10B | 11:09 | 401: 3:54 | 402: 5:36 | 403: 9:08 | 304: 10:43 | 300: 11:09 |
2 | Hertta Silvonen | V10A | 13:57 | 301: 4:08 | 302: 6:17 | 303: 11:15 | 304: 13:32 | 300: 13:58 |
3 | Hertta Siikanen | V10A | 13:41 | 301: 4:27 | 302: 6:21 | 303: 11:05 | 304: 13:16 | 300: 13:41 |
4 | Hertta Silvonen | V10B | 14:51 | 401: 4:16 | 402: 8:23 | 403: 12:44 | 304: 14:24 | 300: 14:52 |
6. 47 Hollolan Urheilijat -46-2 1:03:58
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iisa Uski | V10B | 11:10 | 401: 4:04 | 402: 5:46 | 403: 9:19 | 304: 10:42 | 300: 11:10 |
2 | Kaisla-Pilvi Korpela | V10B | 22:34 | 401: 4:51 | 403: 10:45 | 304: 12:06 | 300: 12:34 | |
3 | Iisa Uski | V10A | 14:34 | 301: 4:39 | 302: 6:37 | 303: 11:38 | 304: 14:09 | 300: 14:34 |
4 | Kaisla-Pilvi Korpela | V10A | 15:38 | 301: 4:26 | 302: 8:00 | 303: 12:19 | 304: 15:15 | 300: 15:39 |
2. 50 Vehkalahden Veikot-1 45:51
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titi Takanen | V10B | 11:10 | 401: 3:58 | 402: 5:34 | 403: 9:10 | 304: 10:42 | 300: 11:11 |
2 | Ellen Tyni | V10B | 10:09 | 401: 3:46 | 402: 5:21 | 403: 8:12 | 304: 9:44 | 300: 10:10 |
3 | Titi Takanen | V10A | 12:38 | 301: 3:51 | 302: 5:42 | 303: 10:02 | 304: 12:13 | 300: 12:38 |
4 | Ellen Tyni | V10A | 11:52 | 301: 3:50 | 302: 5:40 | 303: 9:21 | 304: 11:28 | 300: 11:52 |
3. 46 Hollolan Urheilijat -46-1 51:59
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ella Marttinen | V10A | 13:49 | 301: 4:25 | 302: 6:47 | 303: 10:49 | 304: 13:24 | 300: 13:50 |
2 | Viivi Mutikainen | V10B | 11:24 | 401: 4:01 | 402: 5:53 | 403: 9:18 | 304: 10:55 | 300: 11:25 |
3 | Ella Marttinen | V10B | 11:58 | 401: 4:26 | 402: 6:39 | 403: 10:25 | 304: 11:34 | 300: 11:59 |
4 | Viivi Mutikainen | V10A | 14:46 | 301: 4:30 | 302: 6:50 | 303: 11:55 | 304: 14:26 | 300: 14:46 |
7. 29 Lappeen Riento-2 1:14:01
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reetta Pokkinen | V10B | 20:51 | 401: 5:19 | 402: 11:01 | 403: 18:07 | 304: 20:23 | 300: 20:52 |
2 | Valma Suomalainen | V10B | 15:57 | 401: 5:09 | 402: 8:56 | 403: 14:09 | 304: 15:29 | 300: 15:57 |
3 | Reetta Pokkinen | V10A | 21:46 | 301: 5:51 | 302: 9:50 | 303: 17:41 | 304: 21:19 | 300: 21:47 |
4 | Valma Suomalainen | V10A | 15:25 | 301: 4:20 | 302: 7:24 | 303: 12:12 | 304: 15:01 | 300: 15:27 |
2. 50 Vehkalahden Veikot-1 45:51
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titi Takanen | V10B | 11:10 | 401: 3:58 | 402: 5:34 | 403: 9:10 | 304: 10:42 | 300: 11:11 |
2 | Ellen Tyni | V10B | 10:09 | 401: 3:46 | 402: 5:21 | 403: 8:12 | 304: 9:44 | 300: 10:10 |
3 | Titi Takanen | V10A | 12:38 | 301: 3:51 | 302: 5:42 | 303: 10:02 | 304: 12:13 | 300: 12:38 |
4 | Ellen Tyni | V10A | 11:52 | 301: 3:50 | 302: 5:40 | 303: 9:21 | 304: 11:28 | 300: 11:52 |
3. 46 Hollolan Urheilijat -46-1 51:59
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ella Marttinen | V10A | 13:49 | 301: 4:25 | 302: 6:47 | 303: 10:49 | 304: 13:24 | 300: 13:50 |
2 | Viivi Mutikainen | V10B | 11:24 | 401: 4:01 | 402: 5:53 | 403: 9:18 | 304: 10:55 | 300: 11:25 |
3 | Ella Marttinen | V10B | 11:58 | 401: 4:26 | 402: 6:39 | 403: 10:25 | 304: 11:34 | 300: 11:59 |
4 | Viivi Mutikainen | V10A | 14:46 | 301: 4:30 | 302: 6:50 | 303: 11:55 | 304: 14:26 | 300: 14:46 |
1. 45 Asikkalan Raikas-1 43:00
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isla-Riina Norrbacka | V10A | 10:05 | 301: 3:00 | 302: 4:23 | 303: 7:55 | 304: 9:39 | 300: 10:06 |
2 | Minttu Tuomainen | V10A | 11:27 | 301: 3:18 | 302: 5:10 | 303: 9:06 | 304: 11:00 | 300: 11:27 |
3 | Isla-Riina Norrbacka | V10B | 9:30 | 401: 3:25 | 402: 4:54 | 403: 7:57 | 304: 9:02 | 300: 9:31 |
4 | Minttu Tuomainen | V10B | 11:55 | 401: 3:59 | 402: 7:05 | 403: 10:06 | 304: 11:32 | 300: 11:55 |
4. 48 Lahden Suunnistajat-37 1-1 53:40
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hertta Siikanen | V10B | 11:09 | 401: 3:54 | 402: 5:36 | 403: 9:08 | 304: 10:43 | 300: 11:09 |
2 | Hertta Silvonen | V10A | 13:57 | 301: 4:08 | 302: 6:17 | 303: 11:15 | 304: 13:32 | 300: 13:58 |
3 | Hertta Siikanen | V10A | 13:41 | 301: 4:27 | 302: 6:21 | 303: 11:05 | 304: 13:16 | 300: 13:41 |
4 | Hertta Silvonen | V10B | 14:51 | 401: 4:16 | 402: 8:23 | 403: 12:44 | 304: 14:24 | 300: 14:52 |
7. 29 Lappeen Riento-2 1:14:01
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reetta Pokkinen | V10B | 20:51 | 401: 5:19 | 402: 11:01 | 403: 18:07 | 304: 20:23 | 300: 20:52 |
2 | Valma Suomalainen | V10B | 15:57 | 401: 5:09 | 402: 8:56 | 403: 14:09 | 304: 15:29 | 300: 15:57 |
3 | Reetta Pokkinen | V10A | 21:46 | 301: 5:51 | 302: 9:50 | 303: 17:41 | 304: 21:19 | 300: 21:47 |
4 | Valma Suomalainen | V10A | 15:25 | 301: 4:20 | 302: 7:24 | 303: 12:12 | 304: 15:01 | 300: 15:27 |
5. 49 SK Vuoksi-1 54:41
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Essi Heikkinen | V10B | 9:51 | 401: 3:41 | 402: 5:20 | 403: 8:11 | 304: 9:26 | 300: 9:52 |
2 | Matilda Asikainen | V10A | 16:34 | 301: 4:45 | 302: 7:05 | 303: 12:54 | 304: 16:05 | 300: 16:35 |
3 | Essi Heikkinen | V10A | 12:18 | 301: 4:07 | 302: 5:59 | 303: 10:05 | 304: 11:56 | 300: 12:18 |
4 | Matilda Asikainen | V10B | 15:56 | 401: 6:25 | 402: 8:50 | 403: 13:20 | 304: 15:26 | 300: 15:56 |
6. 47 Hollolan Urheilijat -46-2 1:03:58
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iisa Uski | V10B | 11:10 | 401: 4:04 | 402: 5:46 | 403: 9:19 | 304: 10:42 | 300: 11:10 |
2 | Kaisla-Pilvi Korpela | V10B | 22:34 | 401: 4:51 | 403: 10:45 | 304: 12:06 | 300: 12:34 | |
3 | Iisa Uski | V10A | 14:34 | 301: 4:39 | 302: 6:37 | 303: 11:38 | 304: 14:09 | 300: 14:34 |
4 | Kaisla-Pilvi Korpela | V10A | 15:38 | 301: 4:26 | 302: 8:00 | 303: 12:19 | 304: 15:15 | 300: 15:39 |
1. 45 Asikkalan Raikas-1 43:00
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isla-Riina Norrbacka | V10A | 10:05 | 301: 3:00 | 302: 4:23 | 303: 7:55 | 304: 9:39 | 300: 10:06 |
2 | Minttu Tuomainen | V10A | 11:27 | 301: 3:18 | 302: 5:10 | 303: 9:06 | 304: 11:00 | 300: 11:27 |
3 | Isla-Riina Norrbacka | V10B | 9:30 | 401: 3:25 | 402: 4:54 | 403: 7:57 | 304: 9:02 | 300: 9:31 |
4 | Minttu Tuomainen | V10B | 11:55 | 401: 3:59 | 402: 7:05 | 403: 10:06 | 304: 11:32 | 300: 11:55 |
3. 46 Hollolan Urheilijat -46-1 51:59
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ella Marttinen | V10A | 13:49 | 301: 4:25 | 302: 6:47 | 303: 10:49 | 304: 13:24 | 300: 13:50 |
2 | Viivi Mutikainen | V10B | 11:24 | 401: 4:01 | 402: 5:53 | 403: 9:18 | 304: 10:55 | 300: 11:25 |
3 | Ella Marttinen | V10B | 11:58 | 401: 4:26 | 402: 6:39 | 403: 10:25 | 304: 11:34 | 300: 11:59 |
4 | Viivi Mutikainen | V10A | 14:46 | 301: 4:30 | 302: 6:50 | 303: 11:55 | 304: 14:26 | 300: 14:46 |
5. 49 SK Vuoksi-1 54:41
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Essi Heikkinen | V10B | 9:51 | 401: 3:41 | 402: 5:20 | 403: 8:11 | 304: 9:26 | 300: 9:52 |
2 | Matilda Asikainen | V10A | 16:34 | 301: 4:45 | 302: 7:05 | 303: 12:54 | 304: 16:05 | 300: 16:35 |
3 | Essi Heikkinen | V10A | 12:18 | 301: 4:07 | 302: 5:59 | 303: 10:05 | 304: 11:56 | 300: 12:18 |
4 | Matilda Asikainen | V10B | 15:56 | 401: 6:25 | 402: 8:50 | 403: 13:20 | 304: 15:26 | 300: 15:56 |
2. 50 Vehkalahden Veikot-1 45:51
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titi Takanen | V10B | 11:10 | 401: 3:58 | 402: 5:34 | 403: 9:10 | 304: 10:42 | 300: 11:11 |
2 | Ellen Tyni | V10B | 10:09 | 401: 3:46 | 402: 5:21 | 403: 8:12 | 304: 9:44 | 300: 10:10 |
3 | Titi Takanen | V10A | 12:38 | 301: 3:51 | 302: 5:42 | 303: 10:02 | 304: 12:13 | 300: 12:38 |
4 | Ellen Tyni | V10A | 11:52 | 301: 3:50 | 302: 5:40 | 303: 9:21 | 304: 11:28 | 300: 11:52 |
4. 48 Lahden Suunnistajat-37 1-1 53:40
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hertta Siikanen | V10B | 11:09 | 401: 3:54 | 402: 5:36 | 403: 9:08 | 304: 10:43 | 300: 11:09 |
2 | Hertta Silvonen | V10A | 13:57 | 301: 4:08 | 302: 6:17 | 303: 11:15 | 304: 13:32 | 300: 13:58 |
3 | Hertta Siikanen | V10A | 13:41 | 301: 4:27 | 302: 6:21 | 303: 11:05 | 304: 13:16 | 300: 13:41 |
4 | Hertta Silvonen | V10B | 14:51 | 401: 4:16 | 402: 8:23 | 403: 12:44 | 304: 14:24 | 300: 14:52 |
6. 47 Hollolan Urheilijat -46-2 1:03:58
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iisa Uski | V10B | 11:10 | 401: 4:04 | 402: 5:46 | 403: 9:19 | 304: 10:42 | 300: 11:10 |
2 | Kaisla-Pilvi Korpela | V10B | 22:34 | 401: 4:51 | 403: 10:45 | 304: 12:06 | 300: 12:34 | |
3 | Iisa Uski | V10A | 14:34 | 301: 4:39 | 302: 6:37 | 303: 11:38 | 304: 14:09 | 300: 14:34 |
4 | Kaisla-Pilvi Korpela | V10A | 15:38 | 301: 4:26 | 302: 8:00 | 303: 12:19 | 304: 15:15 | 300: 15:39 |
7. 29 Lappeen Riento-2 1:14:01
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reetta Pokkinen | V10B | 20:51 | 401: 5:19 | 402: 11:01 | 403: 18:07 | 304: 20:23 | 300: 20:52 |
2 | Valma Suomalainen | V10B | 15:57 | 401: 5:09 | 402: 8:56 | 403: 14:09 | 304: 15:29 | 300: 15:57 |
3 | Reetta Pokkinen | V10A | 21:46 | 301: 5:51 | 302: 9:50 | 303: 17:41 | 304: 21:19 | 300: 21:47 |
4 | Valma Suomalainen | V10A | 15:25 | 301: 4:20 | 302: 7:24 | 303: 12:12 | 304: 15:01 | 300: 15:27 |
2. 50 Vehkalahden Veikot-1 45:51
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titi Takanen | V10B | 11:10 | 401: 3:58 | 402: 5:34 | 403: 9:10 | 304: 10:42 | 300: 11:11 |
2 | Ellen Tyni | V10B | 10:09 | 401: 3:46 | 402: 5:21 | 403: 8:12 | 304: 9:44 | 300: 10:10 |
3 | Titi Takanen | V10A | 12:38 | 301: 3:51 | 302: 5:42 | 303: 10:02 | 304: 12:13 | 300: 12:38 |
4 | Ellen Tyni | V10A | 11:52 | 301: 3:50 | 302: 5:40 | 303: 9:21 | 304: 11:28 | 300: 11:52 |
1. 45 Asikkalan Raikas-1 43:00
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isla-Riina Norrbacka | V10A | 10:05 | 301: 3:00 | 302: 4:23 | 303: 7:55 | 304: 9:39 | 300: 10:06 |
2 | Minttu Tuomainen | V10A | 11:27 | 301: 3:18 | 302: 5:10 | 303: 9:06 | 304: 11:00 | 300: 11:27 |
3 | Isla-Riina Norrbacka | V10B | 9:30 | 401: 3:25 | 402: 4:54 | 403: 7:57 | 304: 9:02 | 300: 9:31 |
4 | Minttu Tuomainen | V10B | 11:55 | 401: 3:59 | 402: 7:05 | 403: 10:06 | 304: 11:32 | 300: 11:55 |
3. 46 Hollolan Urheilijat -46-1 51:59
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ella Marttinen | V10A | 13:49 | 301: 4:25 | 302: 6:47 | 303: 10:49 | 304: 13:24 | 300: 13:50 |
2 | Viivi Mutikainen | V10B | 11:24 | 401: 4:01 | 402: 5:53 | 403: 9:18 | 304: 10:55 | 300: 11:25 |
3 | Ella Marttinen | V10B | 11:58 | 401: 4:26 | 402: 6:39 | 403: 10:25 | 304: 11:34 | 300: 11:59 |
4 | Viivi Mutikainen | V10A | 14:46 | 301: 4:30 | 302: 6:50 | 303: 11:55 | 304: 14:26 | 300: 14:46 |
4. 48 Lahden Suunnistajat-37 1-1 53:40
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hertta Siikanen | V10B | 11:09 | 401: 3:54 | 402: 5:36 | 403: 9:08 | 304: 10:43 | 300: 11:09 |
2 | Hertta Silvonen | V10A | 13:57 | 301: 4:08 | 302: 6:17 | 303: 11:15 | 304: 13:32 | 300: 13:58 |
3 | Hertta Siikanen | V10A | 13:41 | 301: 4:27 | 302: 6:21 | 303: 11:05 | 304: 13:16 | 300: 13:41 |
4 | Hertta Silvonen | V10B | 14:51 | 401: 4:16 | 402: 8:23 | 403: 12:44 | 304: 14:24 | 300: 14:52 |
7. 29 Lappeen Riento-2 1:14:01
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reetta Pokkinen | V10B | 20:51 | 401: 5:19 | 402: 11:01 | 403: 18:07 | 304: 20:23 | 300: 20:52 |
2 | Valma Suomalainen | V10B | 15:57 | 401: 5:09 | 402: 8:56 | 403: 14:09 | 304: 15:29 | 300: 15:57 |
3 | Reetta Pokkinen | V10A | 21:46 | 301: 5:51 | 302: 9:50 | 303: 17:41 | 304: 21:19 | 300: 21:47 |
4 | Valma Suomalainen | V10A | 15:25 | 301: 4:20 | 302: 7:24 | 303: 12:12 | 304: 15:01 | 300: 15:27 |
6. 47 Hollolan Urheilijat -46-2 1:03:58
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iisa Uski | V10B | 11:10 | 401: 4:04 | 402: 5:46 | 403: 9:19 | 304: 10:42 | 300: 11:10 |
2 | Kaisla-Pilvi Korpela | V10B | 22:34 | 401: 4:51 | 403: 10:45 | 304: 12:06 | 300: 12:34 | |
3 | Iisa Uski | V10A | 14:34 | 301: 4:39 | 302: 6:37 | 303: 11:38 | 304: 14:09 | 300: 14:34 |
4 | Kaisla-Pilvi Korpela | V10A | 15:38 | 301: 4:26 | 302: 8:00 | 303: 12:19 | 304: 15:15 | 300: 15:39 |
5. 49 SK Vuoksi-1 54:41
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Essi Heikkinen | V10B | 9:51 | 401: 3:41 | 402: 5:20 | 403: 8:11 | 304: 9:26 | 300: 9:52 |
2 | Matilda Asikainen | V10A | 16:34 | 301: 4:45 | 302: 7:05 | 303: 12:54 | 304: 16:05 | 300: 16:35 |
3 | Essi Heikkinen | V10A | 12:18 | 301: 4:07 | 302: 5:59 | 303: 10:05 | 304: 11:56 | 300: 12:18 |
4 | Matilda Asikainen | V10B | 15:56 | 401: 6:25 | 402: 8:50 | 403: 13:20 | 304: 15:26 | 300: 15:56 |
5. 49 SK Vuoksi-1 54:41
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Essi Heikkinen | V10B | 9:51 | 401: 3:41 | 402: 1:39 | 403: 2:51 | 304: 1:15 | 300: 26 |
2 | Matilda Asikainen | V10A | 16:34 | 301: 4:45 | 302: 2:20 | 303: 5:49 | 304: 3:11 | 300: 30 |
3 | Essi Heikkinen | V10A | 12:18 | 301: 4:07 | 302: 1:52 | 303: 4:06 | 304: 1:51 | 300: 22 |
4 | Matilda Asikainen | V10B | 15:56 | 401: 6:25 | 402: 2:25 | 403: 4:30 | 304: 2:06 | 300: 30 |
1. 45 Asikkalan Raikas-1 43:00
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isla-Riina Norrbacka | V10A | 10:05 | 301: 3:00 | 302: 1:23 | 303: 3:32 | 304: 1:44 | 300: 27 |
2 | Minttu Tuomainen | V10A | 11:27 | 301: 3:18 | 302: 1:52 | 303: 3:56 | 304: 1:54 | 300: 27 |
3 | Isla-Riina Norrbacka | V10B | 9:30 | 401: 3:25 | 402: 1:29 | 403: 3:03 | 304: 1:05 | 300: 29 |
4 | Minttu Tuomainen | V10B | 11:55 | 401: 3:59 | 402: 3:06 | 403: 3:01 | 304: 1:26 | 300: 23 |
4. 48 Lahden Suunnistajat-37 1-1 53:40
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hertta Siikanen | V10B | 11:09 | 401: 3:54 | 402: 1:42 | 403: 3:32 | 304: 1:35 | 300: 26 |
2 | Hertta Silvonen | V10A | 13:57 | 301: 4:08 | 302: 2:09 | 303: 4:58 | 304: 2:17 | 300: 26 |
3 | Hertta Siikanen | V10A | 13:41 | 301: 4:27 | 302: 1:54 | 303: 4:44 | 304: 2:11 | 300: 25 |
4 | Hertta Silvonen | V10B | 14:51 | 401: 4:16 | 402: 4:07 | 403: 4:21 | 304: 1:40 | 300: 28 |
6. 47 Hollolan Urheilijat -46-2 1:03:58
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iisa Uski | V10B | 11:10 | 401: 4:04 | 402: 1:42 | 403: 3:33 | 304: 1:23 | 300: 28 |
2 | Kaisla-Pilvi Korpela | V10B | 22:34 | 401: 4:51 | 403: 10:45 | 304: 1:21 | 300: 28 | |
3 | Iisa Uski | V10A | 14:34 | 301: 4:39 | 302: 1:58 | 303: 5:01 | 304: 2:31 | 300: 25 |
4 | Kaisla-Pilvi Korpela | V10A | 15:38 | 301: 4:26 | 302: 3:34 | 303: 4:19 | 304: 2:56 | 300: 24 |
2. 50 Vehkalahden Veikot-1 45:51
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titi Takanen | V10B | 11:10 | 401: 3:58 | 402: 1:36 | 403: 3:36 | 304: 1:32 | 300: 29 |
2 | Ellen Tyni | V10B | 10:09 | 401: 3:46 | 402: 1:35 | 403: 2:51 | 304: 1:32 | 300: 26 |
3 | Titi Takanen | V10A | 12:38 | 301: 3:51 | 302: 1:51 | 303: 4:20 | 304: 2:11 | 300: 25 |
4 | Ellen Tyni | V10A | 11:52 | 301: 3:50 | 302: 1:50 | 303: 3:41 | 304: 2:07 | 300: 24 |
3. 46 Hollolan Urheilijat -46-1 51:59
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ella Marttinen | V10A | 13:49 | 301: 4:25 | 302: 2:22 | 303: 4:02 | 304: 2:35 | 300: 26 |
2 | Viivi Mutikainen | V10B | 11:24 | 401: 4:01 | 402: 1:52 | 403: 3:25 | 304: 1:37 | 300: 30 |
3 | Ella Marttinen | V10B | 11:58 | 401: 4:26 | 402: 2:13 | 403: 3:46 | 304: 1:09 | 300: 25 |
4 | Viivi Mutikainen | V10A | 14:46 | 301: 4:30 | 302: 2:20 | 303: 5:05 | 304: 2:31 | 300: 20 |
7. 29 Lappeen Riento-2 1:14:01
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reetta Pokkinen | V10B | 20:51 | 401: 5:19 | 402: 5:42 | 403: 7:06 | 304: 2:16 | 300: 29 |
2 | Valma Suomalainen | V10B | 15:57 | 401: 5:09 | 402: 3:47 | 403: 5:13 | 304: 1:20 | 300: 28 |
3 | Reetta Pokkinen | V10A | 21:46 | 301: 5:51 | 302: 3:59 | 303: 7:51 | 304: 3:38 | 300: 28 |
4 | Valma Suomalainen | V10A | 15:25 | 301: 4:20 | 302: 3:04 | 303: 4:48 | 304: 2:49 | 300: 26 |
2. 50 Vehkalahden Veikot-1 45:51
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titi Takanen | V10B | 11:10 | 401: 3:58 | 402: 1:36 | 403: 3:36 | 304: 1:32 | 300: 29 |
2 | Ellen Tyni | V10B | 10:09 | 401: 3:46 | 402: 1:35 | 403: 2:51 | 304: 1:32 | 300: 26 |
3 | Titi Takanen | V10A | 12:38 | 301: 3:51 | 302: 1:51 | 303: 4:20 | 304: 2:11 | 300: 25 |
4 | Ellen Tyni | V10A | 11:52 | 301: 3:50 | 302: 1:50 | 303: 3:41 | 304: 2:07 | 300: 24 |
3. 46 Hollolan Urheilijat -46-1 51:59
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ella Marttinen | V10A | 13:49 | 301: 4:25 | 302: 2:22 | 303: 4:02 | 304: 2:35 | 300: 26 |
2 | Viivi Mutikainen | V10B | 11:24 | 401: 4:01 | 402: 1:52 | 403: 3:25 | 304: 1:37 | 300: 30 |
3 | Ella Marttinen | V10B | 11:58 | 401: 4:26 | 402: 2:13 | 403: 3:46 | 304: 1:09 | 300: 25 |
4 | Viivi Mutikainen | V10A | 14:46 | 301: 4:30 | 302: 2:20 | 303: 5:05 | 304: 2:31 | 300: 20 |
1. 45 Asikkalan Raikas-1 43:00
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isla-Riina Norrbacka | V10A | 10:05 | 301: 3:00 | 302: 1:23 | 303: 3:32 | 304: 1:44 | 300: 27 |
2 | Minttu Tuomainen | V10A | 11:27 | 301: 3:18 | 302: 1:52 | 303: 3:56 | 304: 1:54 | 300: 27 |
3 | Isla-Riina Norrbacka | V10B | 9:30 | 401: 3:25 | 402: 1:29 | 403: 3:03 | 304: 1:05 | 300: 29 |
4 | Minttu Tuomainen | V10B | 11:55 | 401: 3:59 | 402: 3:06 | 403: 3:01 | 304: 1:26 | 300: 23 |
4. 48 Lahden Suunnistajat-37 1-1 53:40
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hertta Siikanen | V10B | 11:09 | 401: 3:54 | 402: 1:42 | 403: 3:32 | 304: 1:35 | 300: 26 |
2 | Hertta Silvonen | V10A | 13:57 | 301: 4:08 | 302: 2:09 | 303: 4:58 | 304: 2:17 | 300: 26 |
3 | Hertta Siikanen | V10A | 13:41 | 301: 4:27 | 302: 1:54 | 303: 4:44 | 304: 2:11 | 300: 25 |
