Neljä viestiä 14.8. 2022 Järvenmäenlampi

D10RR

5. 49 SK Vuoksi-1 54:41

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5
1Essi HeikkinenV10B9:51401: 3:41402: 5:20403: 8:11304: 9:26300: 9:52
2Matilda AsikainenV10A16:34301: 4:45302: 7:05303: 12:54304: 16:05300: 16:35
3Essi HeikkinenV10A12:18301: 4:07302: 5:59303: 10:05304: 11:56300: 12:18
4Matilda AsikainenV10B15:56401: 6:25402: 8:50403: 13:20304: 15:26300: 15:56

1. 45 Asikkalan Raikas-1 43:00

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5
1Isla-Riina NorrbackaV10A10:05301: 3:00302: 4:23303: 7:55304: 9:39300: 10:06
2Minttu TuomainenV10A11:27301: 3:18302: 5:10303: 9:06304: 11:00300: 11:27
3Isla-Riina NorrbackaV10B9:30401: 3:25402: 4:54403: 7:57304: 9:02300: 9:31
4Minttu TuomainenV10B11:55401: 3:59402: 7:05403: 10:06304: 11:32300: 11:55

4. 48 Lahden Suunnistajat-37 1-1 53:40

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5
1Hertta SiikanenV10B11:09401: 3:54402: 5:36403: 9:08304: 10:43300: 11:09
2Hertta SilvonenV10A13:57301: 4:08302: 6:17303: 11:15304: 13:32300: 13:58
3Hertta SiikanenV10A13:41301: 4:27302: 6:21303: 11:05304: 13:16300: 13:41
4Hertta SilvonenV10B14:51401: 4:16402: 8:23403: 12:44304: 14:24300: 14:52

6. 47 Hollolan Urheilijat -46-2 1:03:58

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5
1Iisa UskiV10B11:10401: 4:04402: 5:46403: 9:19304: 10:42300: 11:10
2Kaisla-Pilvi KorpelaV10B22:34401: 4:51403: 10:45304: 12:06300: 12:34
3Iisa UskiV10A14:34301: 4:39302: 6:37303: 11:38304: 14:09300: 14:34
4Kaisla-Pilvi KorpelaV10A15:38301: 4:26302: 8:00303: 12:19304: 15:15300: 15:39

2. 50 Vehkalahden Veikot-1 45:51

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5
1Titi TakanenV10B11:10401: 3:58402: 5:34403: 9:10304: 10:42300: 11:11
2Ellen TyniV10B10:09401: 3:46402: 5:21403: 8:12304: 9:44300: 10:10
3Titi TakanenV10A12:38301: 3:51302: 5:42303: 10:02304: 12:13300: 12:38
4Ellen TyniV10A11:52301: 3:50302: 5:40303: 9:21304: 11:28300: 11:52

3. 46 Hollolan Urheilijat -46-1 51:59

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5
1Ella MarttinenV10A13:49301: 4:25302: 6:47303: 10:49304: 13:24300: 13:50
2Viivi MutikainenV10B11:24401: 4:01402: 5:53403: 9:18304: 10:55300: 11:25
3Ella MarttinenV10B11:58401: 4:26402: 6:39403: 10:25304: 11:34300: 11:59
4Viivi MutikainenV10A14:46301: 4:30302: 6:50303: 11:55304: 14:26300: 14:46

7. 29 Lappeen Riento-2 1:14:01

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5
1Reetta PokkinenV10B20:51401: 5:19402: 11:01403: 18:07304: 20:23300: 20:52
2Valma SuomalainenV10B15:57401: 5:09402: 8:56403: 14:09304: 15:29300: 15:57
3Reetta PokkinenV10A21:46301: 5:51302: 9:50303: 17:41304: 21:19300: 21:47
4Valma SuomalainenV10A15:25301: 4:20302: 7:24303: 12:12304: 15:01300: 15:27

2. 50 Vehkalahden Veikot-1 45:51

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5
1Titi TakanenV10B11:10401: 3:58402: 5:34403: 9:10304: 10:42300: 11:11
2Ellen TyniV10B10:09401: 3:46402: 5:21403: 8:12304: 9:44300: 10:10
3Titi TakanenV10A12:38301: 3:51302: 5:42303: 10:02304: 12:13300: 12:38
4Ellen TyniV10A11:52301: 3:50302: 5:40303: 9:21304: 11:28300: 11:52

3. 46 Hollolan Urheilijat -46-1 51:59

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5
1Ella MarttinenV10A13:49301: 4:25302: 6:47303: 10:49304: 13:24300: 13:50
2Viivi MutikainenV10B11:24401: 4:01402: 5:53403: 9:18304: 10:55300: 11:25
3Ella MarttinenV10B11:58401: 4:26402: 6:39403: 10:25304: 11:34300: 11:59
4Viivi MutikainenV10A14:46301: 4:30302: 6:50303: 11:55304: 14:26300: 14:46

1. 45 Asikkalan Raikas-1 43:00

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5
1Isla-Riina NorrbackaV10A10:05301: 3:00302: 4:23303: 7:55304: 9:39300: 10:06
2Minttu TuomainenV10A11:27301: 3:18302: 5:10303: 9:06304: 11:00300: 11:27
3Isla-Riina NorrbackaV10B9:30401: 3:25402: 4:54403: 7:57304: 9:02300: 9:31
4Minttu TuomainenV10B11:55401: 3:59402: 7:05403: 10:06304: 11:32300: 11:55

4. 48 Lahden Suunnistajat-37 1-1 53:40

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5
1Hertta SiikanenV10B11:09401: 3:54402: 5:36403: 9:08304: 10:43300: 11:09
2Hertta SilvonenV10A13:57301: 4:08302: 6:17303: 11:15304: 13:32300: 13:58
3Hertta SiikanenV10A13:41301: 4:27302: 6:21303: 11:05304: 13:16300: 13:41
4Hertta SilvonenV10B14:51401: 4:16402: 8:23403: 12:44304: 14:24300: 14:52

7. 29 Lappeen Riento-2 1:14:01

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5
1Reetta PokkinenV10B20:51401: 5:19402: 11:01403: 18:07304: 20:23300: 20:52
2Valma SuomalainenV10B15:57401: 5:09402: 8:56403: 14:09304: 15:29300: 15:57
3Reetta PokkinenV10A21:46301: 5:51302: 9:50303: 17:41304: 21:19300: 21:47
4Valma SuomalainenV10A15:25301: 4:20302: 7:24303: 12:12304: 15:01300: 15:27

5. 49 SK Vuoksi-1 54:41

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5
1Essi HeikkinenV10B9:51401: 3:41402: 5:20403: 8:11304: 9:26300: 9:52
2Matilda AsikainenV10A16:34301: 4:45302: 7:05303: 12:54304: 16:05300: 16:35
3Essi HeikkinenV10A12:18301: 4:07302: 5:59303: 10:05304: 11:56300: 12:18
4Matilda AsikainenV10B15:56401: 6:25402: 8:50403: 13:20304: 15:26300: 15:56

6. 47 Hollolan Urheilijat -46-2 1:03:58

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5
1Iisa UskiV10B11:10401: 4:04402: 5:46403: 9:19304: 10:42300: 11:10
2Kaisla-Pilvi KorpelaV10B22:34401: 4:51403: 10:45304: 12:06300: 12:34
3Iisa UskiV10A14:34301: 4:39302: 6:37303: 11:38304: 14:09300: 14:34
4Kaisla-Pilvi KorpelaV10A15:38301: 4:26302: 8:00303: 12:19304: 15:15300: 15:39

1. 45 Asikkalan Raikas-1 43:00

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5
1Isla-Riina NorrbackaV10A10:05301: 3:00302: 4:23303: 7:55304: 9:39300: 10:06
2Minttu TuomainenV10A11:27301: 3:18302: 5:10303: 9:06304: 11:00300: 11:27
3Isla-Riina NorrbackaV10B9:30401: 3:25402: 4:54403: 7:57304: 9:02300: 9:31
4Minttu TuomainenV10B11:55401: 3:59402: 7:05403: 10:06304: 11:32300: 11:55

3. 46 Hollolan Urheilijat -46-1 51:59

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5
1Ella MarttinenV10A13:49301: 4:25302: 6:47303: 10:49304: 13:24300: 13:50
2Viivi MutikainenV10B11:24401: 4:01402: 5:53403: 9:18304: 10:55300: 11:25
3Ella MarttinenV10B11:58401: 4:26402: 6:39403: 10:25304: 11:34300: 11:59
4Viivi MutikainenV10A14:46301: 4:30302: 6:50303: 11:55304: 14:26300: 14:46

5. 49 SK Vuoksi-1 54:41

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5
1Essi HeikkinenV10B9:51401: 3:41402: 5:20403: 8:11304: 9:26300: 9:52
2Matilda AsikainenV10A16:34301: 4:45302: 7:05303: 12:54304: 16:05300: 16:35
3Essi HeikkinenV10A12:18301: 4:07302: 5:59303: 10:05304: 11:56300: 12:18
4Matilda AsikainenV10B15:56401: 6:25402: 8:50403: 13:20304: 15:26300: 15:56

2. 50 Vehkalahden Veikot-1 45:51

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5
1Titi TakanenV10B11:10401: 3:58402: 5:34403: 9:10304: 10:42300: 11:11
2Ellen TyniV10B10:09401: 3:46402: 5:21403: 8:12304: 9:44300: 10:10
3Titi TakanenV10A12:38301: 3:51302: 5:42303: 10:02304: 12:13300: 12:38
4Ellen TyniV10A11:52301: 3:50302: 5:40303: 9:21304: 11:28300: 11:52

4. 48 Lahden Suunnistajat-37 1-1 53:40

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5
1Hertta SiikanenV10B11:09401: 3:54402: 5:36403: 9:08304: 10:43300: 11:09
2Hertta SilvonenV10A13:57301: 4:08302: 6:17303: 11:15304: 13:32300: 13:58
3Hertta SiikanenV10A13:41301: 4:27302: 6:21303: 11:05304: 13:16300: 13:41
4Hertta SilvonenV10B14:51401: 4:16402: 8:23403: 12:44304: 14:24300: 14:52

6. 47 Hollolan Urheilijat -46-2 1:03:58

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5
1Iisa UskiV10B11:10401: 4:04402: 5:46403: 9:19304: 10:42300: 11:10
2Kaisla-Pilvi KorpelaV10B22:34401: 4:51403: 10:45304: 12:06300: 12:34
3Iisa UskiV10A14:34301: 4:39302: 6:37303: 11:38304: 14:09300: 14:34
4Kaisla-Pilvi KorpelaV10A15:38301: 4:26302: 8:00303: 12:19304: 15:15300: 15:39

7. 29 Lappeen Riento-2 1:14:01

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5
1Reetta PokkinenV10B20:51401: 5:19402: 11:01403: 18:07304: 20:23300: 20:52
2Valma SuomalainenV10B15:57401: 5:09402: 8:56403: 14:09304: 15:29300: 15:57
3Reetta PokkinenV10A21:46301: 5:51302: 9:50303: 17:41304: 21:19300: 21:47
4Valma SuomalainenV10A15:25301: 4:20302: 7:24303: 12:12304: 15:01300: 15:27

2. 50 Vehkalahden Veikot-1 45:51

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5
1Titi TakanenV10B11:10401: 3:58402: 5:34403: 9:10304: 10:42300: 11:11
2Ellen TyniV10B10:09401: 3:46402: 5:21403: 8:12304: 9:44300: 10:10
3Titi TakanenV10A12:38301: 3:51302: 5:42303: 10:02304: 12:13300: 12:38
4Ellen TyniV10A11:52301: 3:50302: 5:40303: 9:21304: 11:28300: 11:52

1. 45 Asikkalan Raikas-1 43:00

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5
1Isla-Riina NorrbackaV10A10:05301: 3:00302: 4:23303: 7:55304: 9:39300: 10:06
2Minttu TuomainenV10A11:27301: 3:18302: 5:10303: 9:06304: 11:00300: 11:27
3Isla-Riina NorrbackaV10B9:30401: 3:25402: 4:54403: 7:57304: 9:02300: 9:31
4Minttu TuomainenV10B11:55401: 3:59402: 7:05403: 10:06304: 11:32300: 11:55

3. 46 Hollolan Urheilijat -46-1 51:59

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5
1Ella MarttinenV10A13:49301: 4:25302: 6:47303: 10:49304: 13:24300: 13:50
2Viivi MutikainenV10B11:24401: 4:01402: 5:53403: 9:18304: 10:55300: 11:25
3Ella MarttinenV10B11:58401: 4:26402: 6:39403: 10:25304: 11:34300: 11:59
4Viivi MutikainenV10A14:46301: 4:30302: 6:50303: 11:55304: 14:26300: 14:46

4. 48 Lahden Suunnistajat-37 1-1 53:40

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5
1Hertta SiikanenV10B11:09401: 3:54402: 5:36403: 9:08304: 10:43300: 11:09
2Hertta SilvonenV10A13:57301: 4:08302: 6:17303: 11:15304: 13:32300: 13:58
3Hertta SiikanenV10A13:41301: 4:27302: 6:21303: 11:05304: 13:16300: 13:41
4Hertta SilvonenV10B14:51401: 4:16402: 8:23403: 12:44304: 14:24300: 14:52

7. 29 Lappeen Riento-2 1:14:01

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5
1Reetta PokkinenV10B20:51401: 5:19402: 11:01403: 18:07304: 20:23300: 20:52
2Valma SuomalainenV10B15:57401: 5:09402: 8:56403: 14:09304: 15:29300: 15:57
3Reetta PokkinenV10A21:46301: 5:51302: 9:50303: 17:41304: 21:19300: 21:47
4Valma SuomalainenV10A15:25301: 4:20302: 7:24303: 12:12304: 15:01300: 15:27

6. 47 Hollolan Urheilijat -46-2 1:03:58

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5
1Iisa UskiV10B11:10401: 4:04402: 5:46403: 9:19304: 10:42300: 11:10
2Kaisla-Pilvi KorpelaV10B22:34401: 4:51403: 10:45304: 12:06300: 12:34
3Iisa UskiV10A14:34301: 4:39302: 6:37303: 11:38304: 14:09300: 14:34
4Kaisla-Pilvi KorpelaV10A15:38301: 4:26302: 8:00303: 12:19304: 15:15300: 15:39

5. 49 SK Vuoksi-1 54:41

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5
1Essi HeikkinenV10B9:51401: 3:41402: 5:20403: 8:11304: 9:26300: 9:52
2Matilda AsikainenV10A16:34301: 4:45302: 7:05303: 12:54304: 16:05300: 16:35
3Essi HeikkinenV10A12:18301: 4:07302: 5:59303: 10:05304: 11:56300: 12:18
4Matilda AsikainenV10B15:56401: 6:25402: 8:50403: 13:20304: 15:26300: 15:56

D10RR

5. 49 SK Vuoksi-1 54:41

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5
1Essi HeikkinenV10B9:51401: 3:41402: 1:39403: 2:51304: 1:15300: 26
2Matilda AsikainenV10A16:34301: 4:45302: 2:20303: 5:49304: 3:11300: 30
3Essi HeikkinenV10A12:18301: 4:07302: 1:52303: 4:06304: 1:51300: 22
4Matilda AsikainenV10B15:56401: 6:25402: 2:25403: 4:30304: 2:06300: 30

1. 45 Asikkalan Raikas-1 43:00

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5
1Isla-Riina NorrbackaV10A10:05301: 3:00302: 1:23303: 3:32304: 1:44300: 27
2Minttu TuomainenV10A11:27301: 3:18302: 1:52303: 3:56304: 1:54300: 27
3Isla-Riina NorrbackaV10B9:30401: 3:25402: 1:29403: 3:03304: 1:05300: 29
4Minttu TuomainenV10B11:55401: 3:59402: 3:06403: 3:01304: 1:26300: 23

4. 48 Lahden Suunnistajat-37 1-1 53:40

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5
1Hertta SiikanenV10B11:09401: 3:54402: 1:42403: 3:32304: 1:35300: 26
2Hertta SilvonenV10A13:57301: 4:08302: 2:09303: 4:58304: 2:17300: 26
3Hertta SiikanenV10A13:41301: 4:27302: 1:54303: 4:44304: 2:11300: 25
4Hertta SilvonenV10B14:51401: 4:16402: 4:07403: 4:21304: 1:40300: 28

6. 47 Hollolan Urheilijat -46-2 1:03:58

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5
1Iisa UskiV10B11:10401: 4:04402: 1:42403: 3:33304: 1:23300: 28
2Kaisla-Pilvi KorpelaV10B22:34401: 4:51403: 10:45304: 1:21300: 28
3Iisa UskiV10A14:34301: 4:39302: 1:58303: 5:01304: 2:31300: 25
4Kaisla-Pilvi KorpelaV10A15:38301: 4:26302: 3:34303: 4:19304: 2:56300: 24

2. 50 Vehkalahden Veikot-1 45:51

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5
1Titi TakanenV10B11:10401: 3:58402: 1:36403: 3:36304: 1:32300: 29
2Ellen TyniV10B10:09401: 3:46402: 1:35403: 2:51304: 1:32300: 26
3Titi TakanenV10A12:38301: 3:51302: 1:51303: 4:20304: 2:11300: 25
4Ellen TyniV10A11:52301: 3:50302: 1:50303: 3:41304: 2:07300: 24

3. 46 Hollolan Urheilijat -46-1 51:59

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5
1Ella MarttinenV10A13:49301: 4:25302: 2:22303: 4:02304: 2:35300: 26
2Viivi MutikainenV10B11:24401: 4:01402: 1:52403: 3:25304: 1:37300: 30
3Ella MarttinenV10B11:58401: 4:26402: 2:13403: 3:46304: 1:09300: 25
4Viivi MutikainenV10A14:46301: 4:30302: 2:20303: 5:05304: 2:31300: 20

7. 29 Lappeen Riento-2 1:14:01

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5
1Reetta PokkinenV10B20:51401: 5:19402: 5:42403: 7:06304: 2:16300: 29
2Valma SuomalainenV10B15:57401: 5:09402: 3:47403: 5:13304: 1:20300: 28
3Reetta PokkinenV10A21:46301: 5:51302: 3:59303: 7:51304: 3:38300: 28
4Valma SuomalainenV10A15:25301: 4:20302: 3:04303: 4:48304: 2:49300: 26

2. 50 Vehkalahden Veikot-1 45:51

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5
1Titi TakanenV10B11:10401: 3:58402: 1:36403: 3:36304: 1:32300: 29
2Ellen TyniV10B10:09401: 3:46402: 1:35403: 2:51304: 1:32300: 26
3Titi TakanenV10A12:38301: 3:51302: 1:51303: 4:20304: 2:11300: 25
4Ellen TyniV10A11:52301: 3:50302: 1:50303: 3:41304: 2:07300: 24

3. 46 Hollolan Urheilijat -46-1 51:59

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5
1Ella MarttinenV10A13:49301: 4:25302: 2:22303: 4:02304: 2:35300: 26
2Viivi MutikainenV10B11:24401: 4:01402: 1:52403: 3:25304: 1:37300: 30
3Ella MarttinenV10B11:58401: 4:26402: 2:13403: 3:46304: 1:09300: 25
4Viivi MutikainenV10A14:46301: 4:30302: 2:20303: 5:05304: 2:31300: 20

1. 45 Asikkalan Raikas-1 43:00

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5
1Isla-Riina NorrbackaV10A10:05301: 3:00302: 1:23303: 3:32304: 1:44300: 27
2Minttu TuomainenV10A11:27301: 3:18302: 1:52303: 3:56304: 1:54300: 27
3Isla-Riina NorrbackaV10B9:30401: 3:25402: 1:29403: 3:03304: 1:05300: 29
4Minttu TuomainenV10B11:55401: 3:59402: 3:06403: 3:01304: 1:26300: 23

4. 48 Lahden Suunnistajat-37 1-1 53:40

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5
1Hertta SiikanenV10B11:09401: 3:54402: 1:42403: 3:32304: 1:35300: 26
2Hertta SilvonenV10A13:57301: 4:08302: 2:09303: 4:58304: 2:17300: 26
3Hertta SiikanenV10A13:41301: 4:27302: 1:54303: 4:44304: 2:11300: 25
4Hertta SilvonenV10B14:51401: 4:16402: 4:07403: 4:21304: 1:40300: 28

7. 29 Lappeen Riento-2 1:14:01

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5
1Reetta PokkinenV10B20:51401: 5:19402: 5:42403: 7:06304: 2:16300: 29
2Valma SuomalainenV10B15:57401: 5:09402: 3:47403: 5:13304: 1:20300: 28
3Reetta PokkinenV10A21:46301: 5:51302: 3:59303: 7:51304: 3:38300: 28
4Valma SuomalainenV10A15:25301: 4:20302: 3:04303: 4:48304: 2:49300: 26

5. 49 SK Vuoksi-1 54:41

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5
1Essi HeikkinenV10B9:51401: 3:41402: 1:39403: 2:51304: 1:15300: 26
2Matilda AsikainenV10A16:34301: 4:45302: 2:20303: 5:49304: 3:11300: 30
3Essi HeikkinenV10A12:18301: 4:07302: 1:52303: 4:06304: 1:51300: 22
4Matilda AsikainenV10B15:56401: 6:25402: 2:25403: 4:30304: 2:06300: 30

6. 47 Hollolan Urheilijat -46-2 1:03:58

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5
1Iisa UskiV10B11:10401: 4:04402: 1:42403: 3:33304: 1:23300: 28
2Kaisla-Pilvi KorpelaV10B22:34401: 4:51403: 10:45304: 1:21300: 28
3Iisa UskiV10A14:34301: 4:39302: 1:58303: 5:01304: 2:31300: 25
4Kaisla-Pilvi KorpelaV10A15:38301: 4:26302: 3:34303: 4:19304: 2:56300: 24

1. 45 Asikkalan Raikas-1 43:00

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5
1Isla-Riina NorrbackaV10A10:05301: 3:00302: 1:23303: 3:32304: 1:44300: 27
2Minttu TuomainenV10A11:27301: 3:18302: 1:52303: 3:56304: 1:54300: 27
3Isla-Riina NorrbackaV10B9:30401: 3:25402: 1:29403: 3:03304: 1:05300: 29
4Minttu TuomainenV10B11:55401: 3:59402: 3:06403: 3:01304: 1:26300: 23

3. 46 Hollolan Urheilijat -46-1 51:59

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5
1Ella MarttinenV10A13:49301: 4:25302: 2:22303: 4:02304: 2:35300: 26
2Viivi MutikainenV10B11:24401: 4:01402: 1:52403: 3:25304: 1:37300: 30
3Ella MarttinenV10B11:58401: 4:26402: 2:13403: 3:46304: 1:09300: 25
4Viivi MutikainenV10A14:46301: 4:30302: 2:20303: 5:05304: 2:31300: 20

5. 49 SK Vuoksi-1 54:41

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5
1Essi HeikkinenV10B9:51401: 3:41402: 1:39403: 2:51304: 1:15300: 26
2Matilda AsikainenV10A16:34301: 4:45302: 2:20303: 5:49304: 3:11300: 30
3Essi HeikkinenV10A12:18301: 4:07302: 1:52303: 4:06304: 1:51300: 22
4Matilda AsikainenV10B15:56401: 6:25402: 2:25403: 4:30304: 2:06300: 30

2. 50 Vehkalahden Veikot-1 45:51

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5
1Titi TakanenV10B11:10401: 3:58402: 1:36403: 3:36304: 1:32300: 29
2Ellen TyniV10B10:09401: 3:46402: 1:35403: 2:51304: 1:32300: 26
3Titi TakanenV10A12:38301: 3:51302: 1:51303: 4:20304: 2:11300: 25
4Ellen TyniV10A11:52301: 3:50302: 1:50303: 3:41304: 2:07300: 24

4. 48 Lahden Suunnistajat-37 1-1 53:40

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5
1Hertta SiikanenV10B11:09401: 3:54402: 1:42403: 3:32304: 1:35300: 26
2Hertta SilvonenV10A13:57301: 4:08302: 2:09303: 4:58304: 2:17300: 26
3Hertta SiikanenV10A13:41301: 4:27302: 1:54303: 4:44304: 2:11300: 25
4Hertta SilvonenV10B14:51401: 4:16402: 4:07403: 4:21304: 1:40300: 28

6. 47 Hollolan Urheilijat -46-2 1:03:58

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5
1Iisa UskiV10B11:10401: 4:04402: 1:42403: 3:33304: 1:23300: 28
2Kaisla-Pilvi KorpelaV10B22:34401: 4:51403: 10:45304: 1:21300: 28
3Iisa UskiV10A14:34301: 4:39302: 1:58303: 5:01304: 2:31300: 25
4Kaisla-Pilvi KorpelaV10A15:38301: 4:26302: 3:34303: 4:19304: 2:56300: 24

7. 29 Lappeen Riento-2 1:14:01

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5
1Reetta PokkinenV10B20:51401: 5:19402: 5:42403: 7:06304: 2:16300: 29
2Valma SuomalainenV10B15:57401: 5:09402: 3:47403: 5:13304: 1:20300: 28
3Reetta PokkinenV10A21:46301: 5:51302: 3:59303: 7:51304: 3:38300: 28
4Valma SuomalainenV10A15:25301: 4:20302: 3:04303: 4:48304: 2:49300: 26

2. 50 Vehkalahden Veikot-1 45:51

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5
1Titi TakanenV10B11:10401: 3:58402: 1:36403: 3:36304: 1:32300: 29
2Ellen TyniV10B10:09401: 3:46402: 1:35403: 2:51304: 1:32300: 26
3Titi TakanenV10A12:38301: 3:51302: 1:51303: 4:20304: 2:11300: 25
4Ellen TyniV10A11:52301: 3:50302: 1:50303: 3:41304: 2:07300: 24

1. 45 Asikkalan Raikas-1 43:00

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5
1Isla-Riina NorrbackaV10A10:05301: 3:00302: 1:23303: 3:32304: 1:44300: 27
2Minttu TuomainenV10A11:27301: 3:18302: 1:52303: 3:56304: 1:54300: 27
3Isla-Riina NorrbackaV10B9:30401: 3:25402: 1:29403: 3:03304: 1:05300: 29
4Minttu TuomainenV10B11:55401: 3:59402: 3:06403: 3:01304: 1:26300: 23

3. 46 Hollolan Urheilijat -46-1 51:59

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5
1Ella MarttinenV10A13:49301: 4:25302: 2:22303: 4:02304: 2:35300: 26
2Viivi MutikainenV10B11:24401: 4:01402: 1:52403: 3:25304: 1:37300: 30
3Ella MarttinenV10B11:58401: 4:26402: 2:13403: 3:46304: 1:09300: 25
4Viivi MutikainenV10A14:46301: 4:30302: 2:20303: 5:05304: 2:31300: 20

4. 48 Lahden Suunnistajat-37 1-1 53:40

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5
1Hertta SiikanenV10B11:09401: 3:54402: 1:42403: 3:32304: 1:35300: 26
2Hertta SilvonenV10A13:57301: 4:08302: 2:09303: 4:58304: 2:17300: 26
3Hertta SiikanenV10A13:41301: 4:27302: 1:54303: 4:44304: 2:11300: 25
4Hertta SilvonenV10B14:51401: 4:16402: 4:07403: 4:21304: 1:40300: 28

7. 29 Lappeen Riento-2 1:14:01

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5
1Reetta PokkinenV10B20:51401: 5:19402: 5:42403: 7:06304: 2:16300: 29
2Valma SuomalainenV10B15:57401: 5:09402: 3:47403: 5:13304: 1:20300: 28
3Reetta PokkinenV10A21:46301: 5:51302: 3:59303: 7:51304: 3:38300: 28
4Valma SuomalainenV10A15:25301: 4:20302: 3:04303: 4:48304: 2:49300: 26

6. 47 Hollolan Urheilijat -46-2 1:03:58

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5
1Iisa UskiV10B11:10401: 4:04402: 1:42403: 3:33304: 1:23300: 28
2Kaisla-Pilvi KorpelaV10B22:34401: 4:51403: 10:45304: 1:21300: 28
3Iisa UskiV10A14:34301: 4:39302: 1:58303: 5:01304: 2:31300: 25
4Kaisla-Pilvi KorpelaV10A15:38301: 4:26302: 3:34303: 4:19304: 2:56300: 24

5. 49 SK Vuoksi-1 54:41

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5
1Essi HeikkinenV10B9:51401: 3:41402: 1:39403: 2:51304: 1:15300: 26
2Matilda AsikainenV10A16:34301: 4:45302: 2:20303: 5:49304: 3:11300: 30
3Essi HeikkinenV10A12:18301: 4:07302: 1:52303: 4:06304: 1:51300: 22
4Matilda AsikainenV10B15:56401: 6:25402: 2:25403: 4:30304: 2:06300: 30

HD10RR

7. 28 Lappeen Riento-1 46:54

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5
1Maija LaaksoV10A8:58301: 3:01302: 4:21303: 6:52304: 8:36300: 8:58
2Perttu PokkinenV10B14:38401: 4:30402: 8:24403: 12:45304: 14:14300: 14:39
3Maija LaaksoV10B8:59401: 3:25402: 5:01403: 7:34304: 8:36300: 9:00
4Perttu PokkinenV10A14:17301: 4:12302: 6:38303: 11:48304: 13:54300: 14:18

9. 22 Kouvolan Suunnistajat-2 48:34

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5
1Oliver KarjalainenV10B9:22401: 3:49402: 5:19403: 7:54304: 8:57300: 9:23
2Miko LojamoV10A12:43301: 3:27302: 5:47303: 9:44304: 12:18300: 12:44
3Oliver KarjalainenV10A11:30301: 3:35302: 5:27303: 9:07304: 11:04300: 11:30
4Miko LojamoV10B14:57401: 5:01402: 8:25403: 13:09304: 14:36300: 14:58

5. 21 Kouvolan Suunnistajat-1 43:43

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5
1Theo TurkkaV10B9:33401: 3:47402: 5:09403: 7:48304: 9:04300: 9:32
