Avoin Kaakon ja Päijät-Hämeen am-pitkä
AnttU - FIN
| D14 | 12.10 | 232 | 107612 | 227653 | Korpinen Elli | 0 |
| H40 | 11.21 | 19 | 17563 | 504305 | Korpinen Olli-Jussi | 0 |
| H12 | 11.30 | 133 | 107611 | 221670 | Korpinen Veikko | 0 |
| D15 | 11.00 | 219 | 108821 | 205138 | Liukkonen Veera | 0 |
| H35 | 11.05 | 11 | 6880 | 523055 | Manninen Kalle | 0 |
| H14 | 11.24 | 116 | 112733 | 239733 | Närhi Eetu | 0 |
AR - FIN
| H18 | 11.07 | 99 | 97269 | 511547 | Ala-Heikkilä Elias | 0 |
| H10 | 12.00 | 146 | 113605 | 508787 | Ala-Heikkilä Juho | 0 |
| H8RR | 11.36 | 156 | 118442 | 504306 | Ala-Heikkilä Oiva | 0 |
| H10RR | 11.12 | 153 | 113654 | 516055 | Breilin Daniel | 0 |
| D12 | 11.50 | 240 | 108987 | 514377 | Breilin Linda | 0 |
| H70 | 11.35 | 70 | 4293 | 190127 | Kokkonen Hannu | 0 |
EsSu - FIN
| D40 | 11.33 | 174 | 12483 | 263303 | Ojalainen Sini | 0 |
HauSi - FIN
| H60 | 11.15 | 52 | 20437 | 511908 | Niemi Kari-Veli | 0 |
HS - FIN
| H21 | 11.08 | 5 | 12799 | 513482 | Turkki Eero | 0 |
HU-46 - FIN
| H80 | 11.03 | 88 | 34877 | 519826 | Jokipelto Seppo | 0 |
| H70 | 11.25 | 65 | 18175 | 238852 | Kaukiainen Raimo | 0 |
| H14 | 11.32 | 120 | 117904 | 244278 | Marttinen Aatu | 0 |
| D10RR | 11.24 | 256 | 118512 | 257035 | Marttinen Ella | 0 |
| H70 | 11.47 | 76 | 1022 | 517103 | Pitkänen Reijo | 0 |
HyRa - FIN
| H60 | 11.11 | 50 | 3841 | 507105 | Kauppinen Tuomo | 0 |
IHR - FIN
| D65 | 12.19 | 195 | 13693 | 221097 | Hakkarainen Maria-Leena | 0 |
| H55 | 11.11 | 37 | 107263 | 255977 | Hintsanen Harri | 0 |
| H80 | 11.07 | 90 | 13655 | 508426 | Kvick Aimo | 0 |
| H55 | 11.17 | 40 | 25309 | 228009 | Lahtinen Jari | 0 |
| D60 | 12.09 | 190 | 13695 | 255835 | Lahtinen Terttu | 0 |
| H60 | 11.19 | 54 | 7270 | 519793 | Liukkonen Jari | 0 |
| H60 | 11.09 | 49 | 25121 | 521067 | Peltola Ilkka | 0 |
| D60 | 12.15 | 193 | 362 | 506899 | Uusitalo Suvi-Päivikki | 0 |
| H60 | 11.05 | 47 | 5929 | 521134 | Valkonen Pasi | 0 |
IitPy - FIN
| D35 | 11.27 | 171 | 23102 | 105356 | Koskelainen Minna | 0 |
InkTe - FIN
| D45 | 11.29 | 177 | 27441 | 514354 | Huusari Heidi | 0 |
| H12TR | 11.08 | 141 | 108724 | 263662 | Sippu Sami | 0 |
JoKu - FIN
| D8RR | 11.46 | 262 | 118180 | 511710 | Asikainen Matilda | 0 |
| D12 | 11.44 | 237 | 110577 | 261789 | Asikainen Milja | 0 |
| D14 | 12.08 | 231 | 105105 | 173752 | Kaplas Elsa | 0 |
| H45 | 11.07 | 23 | 237 | 239234 | Kaplas Jarkko | 0 |
| D18 | 11.48 | 211 | 38979 | 173594 | Kaplas Kerttu | 0 |
| D15 | 11.04 | 221 | 96636 | 173570 | Kaplas Martta | 0 |
| D20 | 11.32 | 203 | 29427 | 501532 | Mattinen Lotta | 0 |
| H70 | 11.33 | 69 | 15891 | 242965 | Peippo Tapio | 0 |
| D35 | 11.29 | 172 | 15516 | 256384 | Puhakka-Asikainen Mari | 0 |
| D65 | 12.17 | 194 | 111 | 505910 | Pulkkinen Arja | 0 |
| H65 | 11.12 | 63 | 15886 | 505906 | Pulkkinen Pekka | 0 |
| H75 | 12.03 | 84 | 26407 | 239205 | Pöyhiä Jorma | 0 |
JuvU - FIN
| H70 | 11.29 | 67 | 4030 | 506492 | Hyyryläinen Raimo | 0 |
KaaRa - FIN
| H75 | 11.53 | 79 | 37287 | 254299 | Kykkänen Herkko | 0 |
KR - FIN
| H21 | 11.02 | 2 | 19858 | 505405 | Nenonen Lauri | 0 |
| D21 | 11.29 | 166 | 12764 | 513658 | Ovaska Jenni | 0 |
| D21 | 11.25 | 164 | 14792 | 189234 | Väyrynen Aino | 0 |
KS - FIN
| D21 | 11.33 | 168 | 48169 | 504298 | Espo Carita | 0 |
| H70 | 11.39 | 72 | 11498 | 182809 | Espo Matti | 0 |
| D18 | 11.44 | 209 | 118167 | 510296 | Hyytiäinen Miina | 0 |
| H10RR | 11.14 | 154 | 119215 | 258884 | Kailio Johannes | 0 |
| H10RR | 11.10 | 152 | 118019 | 256392 | Karjalainen Oliver | 0 |
| H80 | 11.09 | 91 | 26817 | 261791 | Karnaattu Mauri | 0 |
| H14 | 11.22 | 115 | 104013 | 514744 | Karvonen Elmo | 0 |
| H14 | 11.36 | 122 | 104012 | 513998 | Karvonen Tatu | 0 |
| H14 | 11.46 | 127 | 102919 | 513681 | Kiintola Eemil | 0 |
| D12TR | 11.20 | 246 | 116017 | 246474 | Laitinen Lilja | 0 |
| H8RR | 11.38 | 157 | 118774 | 261112 | Laitinen Topias | 0 |
| D14 | 11.50 | 222 | 113845 | 244829 | Lehtonen Elisa | 0 |
| D10 | 12.08 | 250 | 115780 | 246363 | Lehtonen Julia | 0 |
| H14 | 11.40 | 124 | 113762 | 147348 | Nikula Olli | 0 |
| H18 | 11.15 | 103 | 95614 | 209798 | Peltonen Lasse | 0 |
| H8RR | 11.34 | 155 | 119966 | 202636 | Pukema Eino | 0 |
| H8RR | 11.42 | 159 | 120034 | 258456 | Pukema Niilo | 0 |
| H16 | 11.58 | 104 | 96729 | 514731 | Pylvänäinen Jere | 0 |
| RRSRRS | 12.06 | 268 | | 182917 | Saarnia Alisa | 0 |
| RRSRRS | 12.04 | 267 | | 144817 | Saarnia Tuomas | 0 |
| H10RR | 11.06 | 150 | 116958 | 510073 | Sarilampi Tarmo | 0 |
| H12 | 11.34 | 135 | 116220 | 505708 | Sarilampi Tuure | 0 |
| H75 | 11.51 | 78 | 31814 | 522528 | Seitsonen Kauko | 0 |
| H12 | 11.28 | 132 | 110611 | 218665 | Talka Aapo | 0 |
| H15 | 11.06 | 110 | 110609 | 219019 | Talka Eero | 0 |
| H16 | 12.02 | 106 | 109425 | 238647 | Tonteri Tuomas | 0 |
| RRSRRS | 12.02 | 266 | | 48666 | Toots Samuli | 0 |
| H10RR | 11.00 | 147 | 108654 | 521143 | Turkka Theo | 0 |
| H18 | 11.05 | 98 | 91810 | 512043 | Vepsäläinen Onni | 0 |
| D21 | 11.37 | 170 | 12641 | 512976 | Vääränen Sari | 0 |
KuUS - FIN
| H35 | 11.03 | 10 | 119501 | 251297 | Blunt Francis | 0 |
| D45 | 11.31 | 178 | 10773 | 515895 | Hilander Mirva | 0 |
| H60 | 11.17 | 53 | 21942 | 262668 | Karlsson Henrik | 0 |
| D45 | 11.25 | 175 | 98074 | 506847 | Kilpinen-Suurnäkki Heidi | 0 |
| H45 | 11.15 | 27 | 7580 | 515898 | Liukkonen Mika | 0 |
| H45 | 11.03 | 21 | 104041 | 510076 | Manninen Tommi | 0 |
| H70 | 11.27 | 66 | 27260 | 238693 | Martikainen Sakari | 0 |
| D50 | 11.28 | 185 | 118465 | 507820 | Pylvänen Katri | 0 |
| D50 | 11.18 | 180 | 2122 | 510402 | Salminen Jonna | 0 |
| H45 | 11.23 | 31 | 1149 | 510817 | Salo Jukka | 0 |
KyS - FIN
| D12 | 11.46 | 238 | 119219 | 514337 | Huttunen Karoliina | 0 |
| H14 | 11.30 | 119 | 119218 | 514799 | Huttunen Kasperi | 0 |
| H60 | 11.07 | 48 | 293 | 254107 | Mäntynen Ari | 0 |
| H12 | 11.22 | 129 | 113821 | 516115 | Nieminen Eljas | 0 |
| D18 | 11.54 | 214 | 102877 | 512870 | Paavola Titta | 0 |
| D10 | 12.10 | 251 | 116583 | 517654 | Rantamo Maija | 0 |
| H45 | 11.19 | 29 | 1645 | 512681 | Saarela Jarno | 0 |
| H15 | 11.10 | 112 | 107781 | 514130 | Saarela Ossi | 0 |
| D20 | 11.38 | 206 | 28456 | 256194 | Soini Mette | 0 |
| D10RR | 11.28 | 258 | 111325 | 510371 | Tani Aliisa | 0 |
| D14 | 12.04 | 229 | 106604 | 514275 | Tani Nelli | 0 |
| D12TR | 11.18 | 245 | 120827 | | Tulimaa Ella | 0 |
| D10RR | 11.32 | 260 | 120828 | 257586 | Tulimaa Enni | 0 |
| H35 | 11.07 | 12 | 120171 | 241590 | Tulimaa Tuomas | 0 |
| D60 | 12.13 | 192 | 35843 | 513927 | Töyrylä Marja | 0 |
| D14 | 11.52 | 223 | 102492 | 264487 | Vepsäläinen Elsa | 0 |
| H55 | 11.07 | 35 | 18615 | 221888 | Väyrynen Timo | 0 |
LamSä - FIN
| H75 | 11.57 | 81 | 18137 | 207346 | Heimonen Viljo | 0 |
LappRi - FIN
| H14 | 11.44 | 126 | 107870 | 514469 | Jauho Eelis | 0 |
| H12TR | 11.06 | 140 | 110578 | 515277 | Jauho Topias | 0 |
| H45 | 11.11 | 25 | 90403 | 515637 | Kiero Mikko | 0 |
| H80 | 11.11 | 92 | 4036 | 521196 | Kilo Esko | 0 |
| H65 | 11.04 | 59 | 28154 | 514092 | Kyckling Aki | 0 |
| D12 | 11.52 | 241 | 111957 | 195102 | Laakso Anni | 0 |
| D16 | 11.20 | 218 | 111710 | 258445 | Laakso Laura | 0 |
| D14 | 12.16 | 235 | 111711 | 258446 | Laakso Lotta | 0 |
| D10 | 12.04 | 248 | 113902 | 194972 | Laakso Maija | 0 |
| H21 | 11.12 | 7 | 10780 | 221202 | Mertanen Simo | 0 |
| D8RR | 11.48 | 263 | 119171 | 119157 | Myllärinen Saimi | 0 |
| H20 | 11.01 | 96 | 36998 | 226985 | Myllärinen Vertti | 0 |
| H45 | 11.05 | 22 | 90247 | 257673 | Nykänen Ville | 0 |
| H10RR | 11.02 | 148 | 116640 | 130625 | Pokkinen Perttu | 0 |
| D8RR | 11.50 | 264 | 118280 | 183199 | Pokkinen Reetta | 0 |
| H12 | 11.42 | 139 | 116639 | 514727 | Pokkinen Tuomas | 0 |
| H70 | 11.45 | 75 | 36518 | 221718 | Pöllönen Tenho | 0 |
| D21 | 11.19 | 161 | 1485 | 189945 | Rautasalo Essi | 0 |
| D14 | 12.02 | 228 | 116686 | 248862 | Ruotsalainen Elina | 0 |
| D16 | 11.16 | 216 | 117075 | 256145 | Ruotsalainen Emma | 0 |
| H40 | 11.13 | 15 | 117574 | 254213 | Ruotsalainen Ville | 0 |
| D50 | 11.24 | 183 | 31732 | 504159 | Saarilaakso Mia | 0 |
| H12TR | 11.10 | 142 | 108545 | 217214 | Saarilaakso Pyry | 0 |
| H15 | 11.04 | 109 | 95625 | 515849 | Saarilaakso Sulo | 0 |
| H12TR | 11.14 | 144 | 114842 | 157616 | Sopanen Matias | 0 |
| D8RR | 11.44 | 261 | 116960 | 120128 | Suomalainen Valma | 0 |
| H12 | 11.32 | 134 | 104735 | 231416 | Suomalainen Veikka | 0 |
| H15 | 11.14 | 114 | 104736 | 522961 | Suomalainen Vilho | 0 |
| H65 | 11.10 | 62 | 31040 | 513912 | Torniainen Ari | 0 |
| H15 | 11.08 | 111 | 117077 | 248640 | Turunen Juho | 0 |
LaTa - FIN
| H65 | 11.08 | 61 | 28147 | 507673 | Liikkanen Reima | 0 |
LS-37 - FIN
| H80 | 11.13 | 93 | 15306 | 521228 | Anjala Risto | 0 |
| D60 | 12.11 | 191 | 15009 | 245694 | Einonen Päivi | 0 |
| H40 | 11.09 | 13 | 27848 | 508451 | Hämäläinen Ari | 0 |
| D10RR | 11.22 | 255 | 116167 | 507134 | Hämäläinen Ellinoora | 0 |
| H12 | 11.26 | 131 | 110842 | 511922 | Hämäläinen Elmeri | 0 |
| H45 | 11.13 | 26 | 17994 | 512028 | Hämäläinen Jani | 0 |
| H21 | 11.04 | 3 | 12924 | 511751 | Kinnunen Valtteri | 0 |
| D21 | 11.27 | 165 | 36642 | 215300 | Mattila Elisa | 0 |
| H75 | 11.55 | 80 | 23609 | 514122 | Nikkari Paavo | 0 |
| H75 | 12.07 | 86 | 15309 | 517761 | Railo Matti | 0 |
| H85 | 11.17 | 95 | 25115 | 226441 | Ranta Esko | 0 |
| D55 | 11.36 | 189 | 94964 | 520544 | Rantalainen Anna-Lea | 0 |
| H80 | 11.05 | 89 | 15369 | 519791 | Salo Markku | 0 |
| D10 | 12.02 | 247 | 116213 | 216574 | Siikanen Hertta | 0 |
| D12 | 11.56 | 243 | 107828 | 256162 | Siikanen Siiri | 0 |
| H65 | 11.14 | 64 | 101688 | 505564 | Suhonen Kauko | 0 |
| H35 | 11.01 | 9 | 113488 | 513659 | Tervonen Harri | 0 |
LuuRa - FIN
| H50 | 11.01 | 32 | 97058 | 516239 | Neuvonen Janne | 0 |
| D20 | 11.36 | 205 | 36677 | 513468 | Neuvonen Venla | 0 |
| D20 | 11.30 | 202 | 39068 | 504299 | Nurmilaukas Iiris | 0 |
| H70 | 11.49 | 77 | 31901 | 235956 | Pokela Erkki | 0 |
| H40 | 11.17 | 17 | 25394 | 122476 | Pokela Jukka | 0 |
| D14 | 11.58 | 226 | 104868 | 256872 | Rahkonen Janni-Maria | 0 |
| H55 | 11.13 | 38 | 25887 | 514740 | Tielinen Vesa | 0 |
MiehVi - FIN
| H65 | 11.00 | 57 | 5268 | 248644 | Lavonen Hannu | 0 |
| D18 | 11.42 | 208 | 99433 | 251303 | Lavonen Sanni | 0 |
| H45 | 11.09 | 24 | 37242 | 161863 | Urpalainen Jarkko | 0 |
MulPa - FIN
| H50 | 11.03 | 33 | 120374 | 227704 | Saalasti Petri | 0 |
NaTe - FIN
| H60 | 11.13 | 51 | 23296 | 521133 | Vestola Heikki | 0 |
Navi - FIN
| H60 | 11.01 | 45 | 103902 | 516296 | Airosalo Jarmo | 0 |
| D70 | 11.19 | 196 | 8701 | 189996 | Heimonen Arja | 0 |
| H75 | 11.59 | 82 | 7300 | 246647 | Kemppi Jorma | 0 |
| H70 | 11.43 | 74 | 9819 | 254825 | Lappalainen Martti | 0 |
| D15 | 11.02 | 220 | 91874 | 512871 | Malinen Fanni | 0 |
| D12 | 11.54 | 242 | 102646 | 514310 | Malinen Hertta | 0 |
| H18 | 11.13 | 102 | 38740 | 511719 | Malinen Vinski | 0 |
| H10RR | 11.04 | 149 | 113548 | 148943 | Muinonen Elmo | 0 |
| RRSRRS | 12.00 | 265 | 115755 | 150244 | Muinonen Kaarlo | 0 |
| H60 | 11.23 | 56 | 25555 | 505445 | Parnetti Roy | 0 |
| D10RR | 11.18 | 253 | 113470 | 146168 | Puranen Elli | 0 |
| H14 | 11.38 | 123 | 114854 | 509380 | Ryhänen Leo | 0 |
| H14 | 11.42 | 125 | 113545 | 256389 | Räihä Konsta | 0 |
| D10 | 12.06 | 249 | 113547 | 256394 | Räihä Maikki | 0 |
| H12 | 11.38 | 137 | 113546 | 256397 | Räihä Vinski | 0 |
| D70 | 11.27 | 200 | 26847 | 245250 | Särkkä Liisa | 0 |
| D16 | 11.18 | 217 | 99638 | 514491 | Vainikka Sara | 0 |
ORa - FIN
| H55 | 11.21 | 42 | 21640 | 504404 | Inkeri Pekka | 0 |
| D18 | 11.46 | 210 | 116345 | 512743 | Kaiponen Iida-Emilia | 0 |
| D21 | 11.23 | 163 | 92622 | 265055 | Kinnunen Jutta | 0 |
| D55 | 11.34 | 188 | 35555 | 193218 | Kinnunen Virpi | 0 |
| H60 | 11.21 | 55 | 21634 | 511902 | Kosonen Hannu | 0 |
| D50 | 11.16 | 179 | 101043 | 520481 | Savolainen Varpu | 0 |
PIF - FIN
| D21 | 11.21 | 162 | 9442 | 505055 | Schoultz von Katja | 0 |
Pohjant - FIN
| H45 | 11.21 | 30 | 116829 | 242631 | Ryytty Eero | 0 |
PR - FIN
| H21 | 11.00 | 1 | 19341 | 517243 | Takanen Lari | 0 |
PäijRa - FIN
| H75 | 12.01 | 83 | 27003 | 513829 | Harkola Hannu | 0 |
| H18 | 11.11 | 101 | 109524 | 250726 | Kallioinen Niko | 0 |
RaKaS - FIN
| H55 | 11.15 | 39 | 264 | 207175 | Eskelinen Jussi | 0 |
| D18 | 11.50 | 212 | 118716 | 514124 | Frondelius Anni | 0 |
| D50 | 11.30 | 186 | 101396 | 506881 | Hautaniemi Marjaana | 0 |
| H55 | 11.25 | 44 | 99174 | 504659 | Hautaniemi Petri | 0 |
| D14 | 11.54 | 224 | 111959 | 505662 | Heikkinen Emmi | 0 |
| D10RR | 11.26 | 257 | 112259 | 506059 | Heikkinen Essi | 0 |
| D45 | 11.27 | 176 | 18339 | 509316 | Heikkinen Paula | 0 |
| H75 | 12.05 | 85 | 15640 | 521140 | Herttuainen Vesa | 0 |
| D70 | 11.21 | 197 | 15288 | 222138 | Juvonen Marja | 0 |
| D21 | 11.31 | 167 | 29616 | 513994 | Kiuru Veera | 0 |
| D70 | 11.25 | 199 | 30655 | 508399 | Kukkonen Marja | 0 |
| H14 | 11.28 | 118 | 103083 | 511772 | Lintunen Aapo | 0 |
| H12 | 11.36 | 136 | 105404 | 511724 | Lintunen Elmo | 0 |
| H12 | 11.24 | 130 | 112263 | 245409 | Pulkkinen Elmo | 0 |
| H40 | 11.11 | 14 | 120041 | 167867 | Pulkkinen Ville | 0 |
| H80 | 11.01 | 87 | 32093 | 508376 | Repo Voitto | 0 |
| H85 | 11.15 | 94 | 3101 | 179683 | Ryyppö Toivo | 0 |
| D70 | 11.29 | 201 | 11908 | 512746 | Tikka Eija | 0 |
RAPSU - FIN
| H65 | 11.02 | 58 | 16221 | 509053 | Vartiainen Aarne | 0 |
RaVa - FIN
| H60 | 11.03 | 46 | 13951 | 190189 | Hämäläinen Markku | 0 |
| H55 | 11.23 | 43 | 112526 | 513465 | Kaija Esko | 0 |
| H70 | 11.41 | 73 | 104195 | 512935 | Matikainen Markku | 0 |
| H50 | 11.05 | 34 | 19174 | 255934 | Tuomala Tuukka | 0 |
| H40 | 11.19 | 18 | 118662 | 251394 | Wirman Tuomo | 0 |
S-JKL - FIN
| D20 | 11.40 | 207 | 27723 | 522492 | Peltonen Liisa | 0 |
SKVuoksi - FIN
| H40 | 11.15 | 16 | 113253 | 517784 | Hietanen Aki | 0 |
| D14 | 12.14 | 234 | 108538 | 230914 | Hietanen Silja | 0 |
| H8RR | 11.40 | 158 | 118671 | 261796 | Nykänen Arttu | 0 |
| H55 | 11.19 | 41 | 94039 | 511642 | Ojalainen Jorma | 0 |
| H55 | 11.09 | 36 | 94214 | 191773 | Ojalainen Kari | 0 |
| H15 | 11.02 | 108 | 105555 | 512160 | Ojalainen Matias | 0 |
| D70 | 11.23 | 198 | 3013 | 202631 | Taitto Annikka | 0 |
| D14 | 12.00 | 227 | 91438 | 514272 | Tonder Ilona | 0 |
| D50 | 11.22 | 182 | 4895 | 514273 | Tonder Mari | 0 |
| D50 | 11.26 | 184 | 7211 | 263639 | Tonder Marja | 0 |
| H45 | 11.01 | 20 | 25917 | 506006 | Tonder Mika | 0 |
SOC - FIN
| H70 | 11.37 | 71 | 3087 | 506497 | Lehtinen Teuvo | 0 |
| H70 | 11.31 | 68 | 8886 | 514329 | Mäkelä Martti | 0 |
TP - FIN
| D21 | 11.35 | 169 | 39012 | 501553 | Harju Venla | 0 |
Trian - FIN
| D10RR | 11.16 | 252 | 118660 | 256382 | Fabritius Ella | 0 |
| H45 | 11.17 | 28 | 18729 | 206978 | Fabritius Erik | 0 |
VeVe - FIN
| D50 | 11.20 | 181 | 15490 | 235200 | Heikkinen Anniina | 0 |
| D20 | 11.34 | 204 | 13304 | 257618 | Heikkinen Ida | 0 |
| D18 | 11.52 | 213 | 38029 | 250963 | Heikkinen Roosa | 0 |
| H16 | 12.00 | 105 | 90564 | 508269 | Hirvilahti Joona | 0 |
| H14 | 11.48 | 128 | 99207 | 510023 | Hirvilahti Niklas | 0 |
| H21 | 11.14 | 8 | 97736 | 246504 | Kauppila Tomi | 0 |
| H10RR | 11.08 | 151 | 120342 | 249189 | Kivelä Antto | 0 |
| H15 | 11.12 | 113 | 94975 | 514184 | Kukkonen Aaro | 0 |
| D14 | 12.12 | 233 | 102633 | 81451 | Kukkonen Emilia | 0 |
| D18 | 11.56 | 215 | 38033 | 255172 | Laitinen Julia | 0 |
| D14 | 11.56 | 225 | 102404 | 514274 | Laitinen Sofia | 0 |
| H18 | 11.03 | 97 | 35715 | 514324 | Niskanen Aatu | 0 |
| D50 | 11.32 | 187 | 6054 | 264601 | Niskanen Kirsi | 0 |
| H14 | 11.34 | 121 | 103269 | 505549 | Pohjalainen Olli | 0 |
| H12TR | 11.16 | 145 | 111604 | 510867 | Pohjalainen Veikka | 0 |
| D21 | 11.17 | 160 | 11471 | 255979 | Ruoti Roosa | 0 |
| H18 | 11.09 | 100 | 38023 | 186743 | Rytkö Olli | 0 |
| H21 | 11.10 | 6 | 11546 | 514415 | Suutari Matti | 0 |
| H15 | 11.00 | 107 | 99204 | 217619 | Takanen Eetu | 0 |
| D14 | 12.06 | 230 | 102397 | 514140 | Takanen Tiitu | 0 |
| D10RR | 11.30 | 259 | 113783 | 242999 | Takanen Titi | 0 |
| D10RR | 11.20 | 254 | 113485 | 242795 | Tyni Ellen | 0 |
| H14 | 11.26 | 117 | 99196 | 519139 | Tyni Sisu | 0 |
| D12 | 11.48 | 239 | 108728 | 236965 | Tyni Veera | 0 |
| H65 | 11.06 | 60 | 18916 | 513827 | Töyrylä Teuvo | 0 |
| H12TR | 11.12 | 143 | 105851 | 249219 | Urpalainen Niilo | 0 |
| D40 | 11.31 | 173 | 22999 | 514458 | Weckman Sanna | 0 |
| D12 | 11.58 | 244 | 106815 | 514123 | Weckman Selma | 0 |
| D14 | 12.18 | 236 | 102634 | 514132 | Weckman Venla | 0 |
| H21 | 11.06 | 4 | 19249 | 518285 | Väyrynen Antti | 0 |
Trian - SWE
| H12 | 11.40 | 138 | 118659 | 256381 | Fabritius Emil | 0 |