H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRSRRS
1 | 11.00 | 19341 | 517243 | Takanen Lari | PR |
2 | 11.02 | 19858 | 505405 | Nenonen Lauri | KR |
3 | 11.04 | 12924 | 511751 | Kinnunen Valtteri | LS-37 |
4 | 11.06 | 19249 | 518285 | Väyrynen Antti | VeVe |
5 | 11.08 | 12799 | 513482 | Turkki Eero | HS |
6 | 11.10 | 11546 | 514415 | Suutari Matti | VeVe |
7 | 11.12 | 10780 | 221202 | Mertanen Simo | LappRi |
8 | 11.14 | 97736 | 246504 | Kauppila Tomi | VeVe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRSRRS
9 | 11.01 | 113488 | 513659 | Tervonen Harri | LS-37 |
10 | 11.03 | 119501 | 251297 | Blunt Francis | KuUS |
11 | 11.05 | 6880 | 523055 | Manninen Kalle | AnttU |
12 | 11.07 | 120171 | 241590 | Tulimaa Tuomas | KyS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRSRRS
13 | 11.09 | 27848 | 508451 | Hämäläinen Ari | LS-37 |
14 | 11.11 | 120041 | 167867 | Pulkkinen Ville | RaKaS |
15 | 11.13 | 117574 | 254213 | Ruotsalainen Ville | LappRi |
16 | 11.15 | 113253 | 517784 | Hietanen Aki | SKVuoksi |
17 | 11.17 | 25394 | 122476 | Pokela Jukka | LuuRa |
18 | 11.19 | 118662 | 251394 | Wirman Tuomo | RaVa |
19 | 11.21 | 17563 | 504305 | Korpinen Olli-Jussi | AnttU |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRSRRS
20 | 11.01 | 25917 | 506006 | Tonder Mika | SKVuoksi |
21 | 11.03 | 104041 | 510076 | Manninen Tommi | KuUS |
22 | 11.05 | 90247 | 257673 | Nykänen Ville | LappRi |
23 | 11.07 | 237 | 239234 | Kaplas Jarkko | JoKu |
24 | 11.09 | 37242 | 161863 | Urpalainen Jarkko | MiehVi |
25 | 11.11 | 90403 | 515637 | Kiero Mikko | LappRi |
26 | 11.13 | 17994 | 512028 | Hämäläinen Jani | LS-37 |
27 | 11.15 | 7580 | 515898 | Liukkonen Mika | KuUS |
28 | 11.17 | 18729 | 206978 | Fabritius Erik | Trian |
29 | 11.19 | 1645 | 512681 | Saarela Jarno | KyS |
30 | 11.21 | 116829 | 242631 | Ryytty Eero | Pohjant |
31 | 11.23 | 1149 | 510817 | Salo Jukka | KuUS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRSRRS
32 | 11.01 | 97058 | 516239 | Neuvonen Janne | LuuRa |
33 | 11.03 | 120374 | 227704 | Saalasti Petri | MulPa |
34 | 11.05 | 19174 | 255934 | Tuomala Tuukka | RaVa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRSRRS
35 | 11.07 | 18615 | 221888 | Väyrynen Timo | KyS |
36 | 11.09 | 94214 | 191773 | Ojalainen Kari | SKVuoksi |
37 | 11.11 | 107263 | 255977 | Hintsanen Harri | IHR |
38 | 11.13 | 25887 | 514740 | Tielinen Vesa | LuuRa |
39 | 11.15 | 264 | 207175 | Eskelinen Jussi | RaKaS |
40 | 11.17 | 25309 | 228009 | Lahtinen Jari | IHR |
41 | 11.19 | 94039 | 511642 | Ojalainen Jorma | SKVuoksi |
42 | 11.21 | 21640 | 504404 | Inkeri Pekka | ORa |
43 | 11.23 | 112526 | 513465 | Kaija Esko | RaVa |
44 | 11.25 | 99174 | 504659 | Hautaniemi Petri | RaKaS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRSRRS
45 | 11.01 | 103902 | 516296 | Airosalo Jarmo | Navi |
46 | 11.03 | 13951 | 190189 | Hämäläinen Markku | RaVa |
47 | 11.05 | 5929 | 521134 | Valkonen Pasi | IHR |
48 | 11.07 | 293 | 254107 | Mäntynen Ari | KyS |
49 | 11.09 | 25121 | 521067 | Peltola Ilkka | IHR |
50 | 11.11 | 3841 | 507105 | Kauppinen Tuomo | HyRa |
51 | 11.13 | 23296 | 521133 | Vestola Heikki | NaTe |
52 | 11.15 | 20437 | 511908 | Niemi Kari-Veli | HauSi |
53 | 11.17 | 21942 | 262668 | Karlsson Henrik | KuUS |
54 | 11.19 | 7270 | 519793 | Liukkonen Jari | IHR |
55 | 11.21 | 21634 | 511902 | Kosonen Hannu | ORa |
56 | 11.23 | 25555 | 505445 | Parnetti Roy | Navi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRSRRS
57 | 11.00 | 5268 | 248644 | Lavonen Hannu | MiehVi |
58 | 11.02 | 16221 | 509053 | Vartiainen Aarne | RAPSU |
59 | 11.04 | 28154 | 514092 | Kyckling Aki | LappRi |
60 | 11.06 | 18916 | 513827 | Töyrylä Teuvo | VeVe |
61 | 11.08 | 28147 | 507673 | Liikkanen Reima | LaTa |
62 | 11.10 | 31040 | 513912 | Torniainen Ari | LappRi |
63 | 11.12 | 15886 | 505906 | Pulkkinen Pekka | JoKu |
64 | 11.14 | 101688 | 505564 | Suhonen Kauko | LS-37 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRSRRS
65 | 11.25 | 18175 | 238852 | Kaukiainen Raimo | HU-46 |
66 | 11.27 | 27260 | 238693 | Martikainen Sakari | KuUS |
67 | 11.29 | 4030 | 506492 | Hyyryläinen Raimo | JuvU |
68 | 11.31 | 8886 | 514329 | Mäkelä Martti | SOC |
69 | 11.33 | 15891 | 242965 | Peippo Tapio | JoKu |
70 | 11.35 | 4293 | 190127 | Kokkonen Hannu | AR |
71 | 11.37 | 3087 | 506497 | Lehtinen Teuvo | SOC |
72 | 11.39 | 11498 | 182809 | Espo Matti | KS |
73 | 11.41 | 104195 | 512935 | Matikainen Markku | RaVa |
74 | 11.43 | 9819 | 254825 | Lappalainen Martti | Navi |
75 | 11.45 | 36518 | 221718 | Pöllönen Tenho | LappRi |
76 | 11.47 | 1022 | 517103 | Pitkänen Reijo | HU-46 |
77 | 11.49 | 31901 | 235956 | Pokela Erkki | LuuRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRSRRS
78 | 11.51 | 31814 | 522528 | Seitsonen Kauko | KS |
79 | 11.53 | 37287 | 254299 | Kykkänen Herkko | KaaRa |
80 | 11.55 | 23609 | 514122 | Nikkari Paavo | LS-37 |
81 | 11.57 | 18137 | 207346 | Heimonen Viljo | LamSä |
82 | 11.59 | 7300 | 246647 | Kemppi Jorma | Navi |
83 | 12.01 | 27003 | 513829 | Harkola Hannu | PäijRa |
84 | 12.03 | 26407 | 239205 | Pöyhiä Jorma | JoKu |
85 | 12.05 | 15640 | 521140 | Herttuainen Vesa | RaKaS |
86 | 12.07 | 15309 | 517761 | Railo Matti | LS-37 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRSRRS
87 | 11.01 | 32093 | 508376 | Repo Voitto | RaKaS |
88 | 11.03 | 34877 | 519826 | Jokipelto Seppo | HU-46 |
89 | 11.05 | 15369 | 519791 | Salo Markku | LS-37 |
90 | 11.07 | 13655 | 508426 | Kvick Aimo | IHR |
91 | 11.09 | 26817 | 261791 | Karnaattu Mauri | KS |
92 | 11.11 | 4036 | 521196 | Kilo Esko | LappRi |
93 | 11.13 | 15306 | 521228 | Anjala Risto | LS-37 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRSRRS
94 | 11.15 | 3101 | 179683 | Ryyppö Toivo | RaKaS |
95 | 11.17 | 25115 | 226441 | Ranta Esko | LS-37 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRSRRS
96 | 11.01 | 36998 | 226985 | Myllärinen Vertti | LappRi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRSRRS
97 | 11.03 | 35715 | 514324 | Niskanen Aatu | VeVe |
98 | 11.05 | 91810 | 512043 | Vepsäläinen Onni | KS |
99 | 11.07 | 97269 | 511547 | Ala-Heikkilä Elias | AR |
100 | 11.09 | 38023 | 186743 | Rytkö Olli | VeVe |
101 | 11.11 | 109524 | 250726 | Kallioinen Niko | PäijRa |
102 | 11.13 | 38740 | 511719 | Malinen Vinski | Navi |
103 | 11.15 | 95614 | 209798 | Peltonen Lasse | KS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRSRRS
104 | 11.58 | 96729 | 514731 | Pylvänäinen Jere | KS |
105 | 12.00 | 90564 | 508269 | Hirvilahti Joona | VeVe |
106 | 12.02 | 109425 | 238647 | Tonteri Tuomas | KS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRSRRS
107 | 11.00 | 99204 | 217619 | Takanen Eetu | VeVe |
108 | 11.02 | 105555 | 512160 | Ojalainen Matias | SKVuoksi |
109 | 11.04 | 95625 | 515849 | Saarilaakso Sulo | LappRi |
110 | 11.06 | 110609 | 219019 | Talka Eero | KS |
111 | 11.08 | 117077 | 248640 | Turunen Juho | LappRi |
112 | 11.10 | 107781 | 514130 | Saarela Ossi | KyS |
113 | 11.12 | 94975 | 514184 | Kukkonen Aaro | VeVe |
114 | 11.14 | 104736 | 522961 | Suomalainen Vilho | LappRi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRSRRS
115 | 11.22 | 104013 | 514744 | Karvonen Elmo | KS |
116 | 11.24 | 112733 | 239733 | Närhi Eetu | AnttU |
117 | 11.26 | 99196 | 519139 | Tyni Sisu | VeVe |
118 | 11.28 | 103083 | 511772 | Lintunen Aapo | RaKaS |
119 | 11.30 | 119218 | 514799 | Huttunen Kasperi | KyS |
120 | 11.32 | 117904 | 244278 | Marttinen Aatu | HU-46 |
121 | 11.34 | 103269 | 505549 | Pohjalainen Olli | VeVe |
122 | 11.36 | 104012 | 513998 | Karvonen Tatu | KS |
123 | 11.38 | 114854 | 509380 | Ryhänen Leo | Navi |
124 | 11.40 | 113762 | 147348 | Nikula Olli | KS |
125 | 11.42 | 113545 | 256389 | Räihä Konsta | Navi |
126 | 11.44 | 107870 | 514469 | Jauho Eelis | LappRi |
127 | 11.46 | 102919 | 513681 | Kiintola Eemil | KS |
128 | 11.48 | 99207 | 510023 | Hirvilahti Niklas | VeVe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRSRRS
129 | 11.22 | 113821 | 516115 | Nieminen Eljas | KyS |
130 | 11.24 | 112263 | 245409 | Pulkkinen Elmo | RaKaS |
131 | 11.26 | 110842 | 511922 | Hämäläinen Elmeri | LS-37 |
132 | 11.28 | 110611 | 218665 | Talka Aapo | KS |
133 | 11.30 | 107611 | 221670 | Korpinen Veikko | AnttU |
134 | 11.32 | 104735 | 231416 | Suomalainen Veikka | LappRi |
135 | 11.34 | 116220 | 505708 | Sarilampi Tuure | KS |
136 | 11.36 | 105404 | 511724 | Lintunen Elmo | RaKaS |
137 | 11.38 | 113546 | 256397 | Räihä Vinski | Navi |
138 | 11.40 | 118659 | 256381 | Fabritius Emil | Trian |
139 | 11.42 | 116639 | 514727 | Pokkinen Tuomas | LappRi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRSRRS
140 | 11.06 | 110578 | 515277 | Jauho Topias | LappRi |
141 | 11.08 | 108724 | 263662 | Sippu Sami | InkTe |
142 | 11.10 | 108545 | 217214 | Saarilaakso Pyry | LappRi |
143 | 11.12 | 105851 | 249219 | Urpalainen Niilo | VeVe |
144 | 11.14 | 114842 | 157616 | Sopanen Matias | LappRi |
145 | 11.16 | 111604 | 510867 | Pohjalainen Veikka | VeVe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRSRRS
146 | 12.00 | 113605 | 508787 | Ala-Heikkilä Juho | AR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRSRRS
147 | 11.00 | 108654 | 521143 | Turkka Theo | KS |
148 | 11.02 | 116640 | 130625 | Pokkinen Perttu | LappRi |
149 | 11.04 | 113548 | 148943 | Muinonen Elmo | Navi |
150 | 11.06 | 116958 | 510073 | Sarilampi Tarmo | KS |
151 | 11.08 | 120342 | 249189 | Kivelä Antto | VeVe |
152 | 11.10 | 118019 | 256392 | Karjalainen Oliver | KS |
153 | 11.12 | 113654 | 516055 | Breilin Daniel | AR |
154 | 11.14 | 119215 | 258884 | Kailio Johannes | KS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRSRRS
155 | 11.34 | 119966 | 202636 | Pukema Eino | KS |
156 | 11.36 | 118442 | 504306 | Ala-Heikkilä Oiva | AR |
157 | 11.38 | 118774 | 261112 | Laitinen Topias | KS |
158 | 11.40 | 118671 | 261796 | Nykänen Arttu | SKVuoksi |
159 | 11.42 | 120034 | 258456 | Pukema Niilo | KS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRSRRS
160 | 11.17 | 11471 | 255979 | Ruoti Roosa | VeVe |
161 | 11.19 | 1485 | 189945 | Rautasalo Essi | LappRi |
162 | 11.21 | 9442 | 505055 | Schoultz von Katja | PIF |
163 | 11.23 | 92622 | 265055 | Kinnunen Jutta | ORa |
164 | 11.25 | 14792 | 189234 | Väyrynen Aino | KR |
165 | 11.27 | 36642 | 215300 | Mattila Elisa | LS-37 |
166 | 11.29 | 12764 | 513658 | Ovaska Jenni | KR |
167 | 11.31 | 29616 | 513994 | Kiuru Veera | RaKaS |
168 | 11.33 | 48169 | 504298 | Espo Carita | KS |
169 | 11.35 | 39012 | 501553 | Harju Venla | TP |
170 | 11.37 | 12641 | 512976 | Vääränen Sari | KS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRSRRS
171 | 11.27 | 23102 | 105356 | Koskelainen Minna | IitPy |
172 | 11.29 | 15516 | 256384 | Puhakka-Asikainen Mari | JoKu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRSRRS
173 | 11.31 | 22999 | 514458 | Weckman Sanna | VeVe |
174 | 11.33 | 12483 | 263303 | Ojalainen Sini | EsSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRSRRS
175 | 11.25 | 98074 | 506847 | Kilpinen-Suurnäkki Heidi | KuUS |
176 | 11.27 | 18339 | 509316 | Heikkinen Paula | RaKaS |
177 | 11.29 | 27441 | 514354 | Huusari Heidi | InkTe |
178 | 11.31 | 10773 | 515895 | Hilander Mirva | KuUS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRSRRS
179 | 11.16 | 101043 | 520481 | Savolainen Varpu | ORa |
180 | 11.18 | 2122 | 510402 | Salminen Jonna | KuUS |
181 | 11.20 | 15490 | 235200 | Heikkinen Anniina | VeVe |
182 | 11.22 | 4895 | 514273 | Tonder Mari | SKVuoksi |
183 | 11.24 | 31732 | 504159 | Saarilaakso Mia | LappRi |
184 | 11.26 | 7211 | 263639 | Tonder Marja | SKVuoksi |
185 | 11.28 | 118465 | 507820 | Pylvänen Katri | KuUS |
186 | 11.30 | 101396 | 506881 | Hautaniemi Marjaana | RaKaS |
187 | 11.32 | 6054 | 264601 | Niskanen Kirsi | VeVe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRSRRS
188 | 11.34 | 35555 | 193218 | Kinnunen Virpi | ORa |
189 | 11.36 | 94964 | 520544 | Rantalainen Anna-Lea | LS-37 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRSRRS
190 | 12.09 | 13695 | 255835 | Lahtinen Terttu | IHR |
191 | 12.11 | 15009 | 245694 | Einonen Päivi | LS-37 |
192 | 12.13 | 35843 | 513927 | Töyrylä Marja | KyS |
193 | 12.15 | 362 | 506899 | Uusitalo Suvi-Päivikki | IHR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRSRRS
194 | 12.17 | 111 | 505910 | Pulkkinen Arja | JoKu |
195 | 12.19 | 13693 | 221097 | Hakkarainen Maria-Leena | IHR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRSRRS
196 | 11.19 | 8701 | 189996 | Heimonen Arja | Navi |
197 | 11.21 | 15288 | 222138 | Juvonen Marja | RaKaS |
198 | 11.23 | 3013 | 202631 | Taitto Annikka | SKVuoksi |
199 | 11.25 | 30655 | 508399 | Kukkonen Marja | RaKaS |
200 | 11.27 | 26847 | 245250 | Särkkä Liisa | Navi |
201 | 11.29 | 11908 | 512746 | Tikka Eija | RaKaS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRSRRS
202 | 11.30 | 39068 | 504299 | Nurmilaukas Iiris | LuuRa |
203 | 11.32 | 29427 | 501532 | Mattinen Lotta | JoKu |
204 | 11.34 | 13304 | 257618 | Heikkinen Ida | VeVe |
205 | 11.36 | 36677 | 513468 | Neuvonen Venla | LuuRa |
206 | 11.38 | 28456 | 256194 | Soini Mette | KyS |
207 | 11.40 | 27723 | 522492 | Peltonen Liisa | S-JKL |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRSRRS
208 | 11.42 | 99433 | 251303 | Lavonen Sanni | MiehVi |
209 | 11.44 | 118167 | 510296 | Hyytiäinen Miina | KS |
210 | 11.46 | 116345 | 512743 | Kaiponen Iida-Emilia | ORa |
211 | 11.48 | 38979 | 173594 | Kaplas Kerttu | JoKu |
212 | 11.50 | 118716 | 514124 | Frondelius Anni | RaKaS |
213 | 11.52 | 38029 | 250963 | Heikkinen Roosa | VeVe |
214 | 11.54 | 102877 | 512870 | Paavola Titta | KyS |
215 | 11.56 | 38033 | 255172 | Laitinen Julia | VeVe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRSRRS
216 | 11.16 | 117075 | 256145 | Ruotsalainen Emma | LappRi |
217 | 11.18 | 99638 | 514491 | Vainikka Sara | Navi |
218 | 11.20 | 111710 | 258445 | Laakso Laura | LappRi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRSRRS
219 | 11.00 | 108821 | 205138 | Liukkonen Veera | AnttU |
220 | 11.02 | 91874 | 512871 | Malinen Fanni | Navi |
221 | 11.04 | 96636 | 173570 | Kaplas Martta | JoKu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRSRRS
222 | 11.50 | 113845 | 244829 | Lehtonen Elisa | KS |
223 | 11.52 | 102492 | 264487 | Vepsäläinen Elsa | KyS |
224 | 11.54 | 111959 | 505662 | Heikkinen Emmi | RaKaS |
225 | 11.56 | 102404 | 514274 | Laitinen Sofia | VeVe |
226 | 11.58 | 104868 | 256872 | Rahkonen Janni-Maria | LuuRa |
227 | 12.00 | 91438 | 514272 | Tonder Ilona | SKVuoksi |
228 | 12.02 | 116686 | 248862 | Ruotsalainen Elina | LappRi |
229 | 12.04 | 106604 | 514275 | Tani Nelli | KyS |
230 | 12.06 | 102397 | 514140 | Takanen Tiitu | VeVe |
231 | 12.08 | 105105 | 173752 | Kaplas Elsa | JoKu |
232 | 12.10 | 107612 | 227653 | Korpinen Elli | AnttU |
233 | 12.12 | 102633 | 81451 | Kukkonen Emilia | VeVe |
234 | 12.14 | 108538 | 230914 | Hietanen Silja | SKVuoksi |
235 | 12.16 | 111711 | 258446 | Laakso Lotta | LappRi |
236 | 12.18 | 102634 | 514132 | Weckman Venla | VeVe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRSRRS
237 | 11.44 | 110577 | 261789 | Asikainen Milja | JoKu |
238 | 11.46 | 119219 | 514337 | Huttunen Karoliina | KyS |
239 | 11.48 | 108728 | 236965 | Tyni Veera | VeVe |
240 | 11.50 | 108987 | 514377 | Breilin Linda | AR |
241 | 11.52 | 111957 | 195102 | Laakso Anni | LappRi |
242 | 11.54 | 102646 | 514310 | Malinen Hertta | Navi |
243 | 11.56 | 107828 | 256162 | Siikanen Siiri | LS-37 |
244 | 11.58 | 106815 | 514123 | Weckman Selma | VeVe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRSRRS
245 | 11.18 | 120827 | Tulimaa Ella | KyS | |
246 | 11.20 | 116017 | 246474 | Laitinen Lilja | KS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H15 H14 H12 H12TR H10 H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D15 D14 D12 D12TR D10 D10RR D8RR RRSRRS
247 | 12.02 | 116213 | 216574 | Siikanen Hertta | LS-37 |
248 | 12.04 | 113902 | 194972 | Laakso Maija | LappRi |
249 | 12.06 | 113547 | 256394 | Räihä Maikki | Navi |
