Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Jani Myllärinen | LappRi | 34:11 | |
| 2. | 6 | Daniel Koivisto | VeVe | 35:55 | +1:44 |
| 3. | 1 | Jonne Pitkänen | S-JKL | 36:49 | +2:38 |
| 4. | 13 | Tuomas Hapola | RaKaS | 37:49 | +3:38 |
| 5. | 8 | Petri Kiiskinen | LS-37 | 38:13 | +4:02 |
| 6. | 9 | Nico Kerkola | AngA | 38:25 | +4:14 |
| 7. | 10 | Miika Husu | LappRi | 41:41 | +7:30 |
| 8. | 4 | Teemu Kerkola | AngA | 46:09 | +11:58 |
| 9. | 2 | Lauri Laajaniemi | RR | 46:41 | +12:30 |
| 10. | 7 | Roope Luukkainen | LappRi | 56:47 | +22:36 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Markus Hakkarainen | RaKaS | 28:48 | |
| 2. | 15 | Patrik Blomqvist | MyMy | 34:27 | +5:39 |
| 3. | 17 | Peter Blomqvist | MyMy | 39:47 | +10:59 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | Teemu Lojamo | KS | 37:52 | |
| 2. | 18 | Antti Kirssi | KS | 43:27 | +5:35 |
Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | Jarno Siivola | HS | 43:38 | |
| 2. | 22 | Tuomas Helin | RaHa | 46:25 | +2:47 |
| 3. | 24 | Taneli Nissinen | HS | 52:06 | +8:28 |
| 26 | Aki Hietanen | SKVuoksi | Kesk. |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | Jarno Saarela | KyS | 27:04 | |
| 2. | 31 | Ville Nurmilaukas | EsAk | 27:42 | +38 |
| 3. | 30 | Tommi Manninen | KuUS | 30:50 | +3:46 |
| 4. | 35 | Veli-Matti Pulli | LappRi | 31:17 | +4:13 |
| 5. | 34 | Jussi Miikki | SKVuoksi | 33:37 | +6:33 |
| 6. | 32 | Jarkko Munne | Kajo | 34:01 | +6:57 |
| 7. | 33 | Eero Ryytty | Pohjant | 34:34 | +7:30 |
| 8. | 29 | Teemu Matilainen | RaHa | 38:57 | +11:53 |
| 9. | 38 | Kai Korhonen | SKVuoksi | 42:35 | +15:31 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 41 | Petri Noponen | AnttU | 24:23 | |
| 2. | 39 | Sakari Taskila | LeSi | 26:15 | +1:52 |
| 3. | 44 | Antero Pulli | RR | 29:35 | +5:12 |
| 4. | 46 | Mika Kerkola | SuSi | 30:02 | +5:39 |
| 5. | 48 | Daniel Backman | OK77 | 34:38 | +10:15 |
| 6. | 52 | Kari Laitinen | SaSu | 35:42 | +11:19 |
| 7. | 51 | Mikael Anttonen | KaRa | 36:35 | +12:12 |
| 8. | 42 | Paavo Ritvanen | Pihkan | 37:35 | +13:12 |
| 9. | 47 | Rauno Autio | KaRa | 40:17 | +15:54 |
| 10. | 50 | Tommi Nietosjärvi | Pihkan | 51:50 | +27:27 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55 | Harri Hintsanen | IHR | 25:11 | |
| 2. | 54 | Juha Kauria | ORa | 28:56 | +3:45 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | Heikki Vestola | NaTe | 27:22 | |
| 2. | 61 | Simo Uusikartano | TuMe | 30:37 | +3:15 |
| 3. | 60 | Veikko Myyryläinen | AnttU | 36:44 | +9:22 |
| 4. | 59 | Ari Mäntynen | KyS | 36:47 | +9:25 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 65 | Henry Nyberg | Trian | 32:01 | |
| 2. | 63 | Hannu Lavonen | MiehVi | 32:08 | +7 |
| 3. | 62 | Rune Svärd | Trian | 36:43 | +4:42 |
| 4. | 66 | Hannu Ahlqvist | RiSu | 42:50 | +10:49 |
| 5. | 64 | Jari Paukkola | RiSu | 51:04 | +19:03 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 76 | Raimo Hyyryläinen | JuvU | 24:17 | |
| 2. | 73 | Heikki Saarinen | MU | 24:36 | +19 |
| 3. | 68 | Martti Mäkelä | SOC | 28:58 | +4:41 |
| 4. | 78 | Paavo Vesterinen | LHR | 30:53 | +6:36 |
| 5. | 72 | Sakari Martikainen | KuUS | 33:58 | +9:41 |
| 6. | 71 | Tenho Pöllönen | LappRi | 34:49 | +10:32 |
| 7. | 77 | Raimo Kaukiainen | HU-46 | 35:27 | +11:10 |
| 8. | 75 | Matti Espo | KS | 37:59 | +13:42 |
| 9. | 70 | Seppo Terävä | Pihkan | 40:48 | +16:31 |
| 10. | 69 | Juhani Tarvainen | PiTa | 41:50 | +17:33 |
| 11. | 74 | Martti Lappalainen | Navi | 43:34 | +19:17 |
| 12. | 67 | Jorma Pöntinen | Navi | 1:09:18 | +45:01 |
Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 84 | Paavo Inkinen | Jyry | 26:08 | |
| 2. | 80 | Reijo Liitiäinen | Trian | 32:35 | +6:27 |
| 3. | 83 | Pertti S. Hartikainen | RiSu | 39:45 | +13:37 |
| 4. | 85 | Kauko Seitsonen | KS | 1:00:53 | +34:45 |
| 5. | 82 | Herkko Kykkänen | KaaRa | 1:15:46 | +49:38 |
| 81 | Paavo Rönkkö | EsSu | Kesk. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 86 | Karl-Erik Åberg | EsSu | 34:26 | |
| 2. | 90 | Markku Salo | LS-37 | 38:21 | +3:55 |
| 3. | 88 | Mauri Karnaattu | KS | 40:09 | +5:43 |
| 4. | 89 | Aimo Kvick | IHR | 1:04:09 | +29:43 |
| 5. | 91 | Voitto Repo | RaKaS | 2:21:23 | +1:46:57 |
| 87 | Esko Kilo | LappRi | Hyl. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 96 | Lasse Peltonen | KS | 25:19 | |
| 2. | 95 | Joonas Meuronen | HS | 32:57 | +7:38 |
| 3. | 97 | Olli Rytkö | VeVe | 53:33 | +28:14 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 99 | Joona Hirvilahti | VeVe | 20:49 | |
| 2. | 103 | Sulo Saarilaakso | LappRi | 24:30 | +3:41 |
| 3. | 102 | Sisu Tyni | VeVe | 25:08 | +4:19 |
| 4. | 100 | Vilho Suomalainen | LappRi | 26:16 | +5:27 |
| 5. | 107 | Niklas Hirvilahti | VeVe | 26:28 | +5:39 |
| 6. | 105 | Ossi Saarela | KyS | 28:54 | +8:05 |
| 7. | 106 | Niilo Nurmilaukas | EsAk | 33:41 | +12:52 |
| 8. | 101 | Jeremy Donner | OK77 | 37:42 | +16:53 |
| 9. | 104 | Elias Rytkö | VeVe | 40:21 | +19:32 |
| 10. | 98 | Jussi Ketonen | RaVa | 45:23 | +24:34 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 112 | Essi Rautasalo | LappRi | 41:19 | |
| 2. | 117 | Carita Espo | KS | 45:10 | +3:51 |
| 3. | 114 | Liisa Peltonen | S-JKL | 46:08 | +4:49 |
| 4. | 113 | Riikka Peltonen | KS | 47:51 | +6:32 |
| 5. | 118 | Maris Palopääl | SiiRa | 49:21 | +8:02 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 120 | Sandra Isoniemi | Trian | 35:33 | |
| 2. | 119 | Emilia Laitinen | VeVe | 39:19 | +3:46 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 122 | Mari Puhakka-Asikainen | JoKu | 35:05 | |
| 2. | 123 | Ritva Partanen | SonPa | 35:28 | +23 |
| 3. | 124 | Mirva Hilander | KuUS | 37:22 | +2:17 |
| 4. | 126 | Anni Simola | LuuRa | 44:04 | +8:59 |
| 5. | 125 | Johanna Lahti | RiSu | 52:03 | +16:58 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 129 | Heli Noponen | AnttU | 26:48 | |
| 2. | 130 | Kirsi Kiiskinen | LS-37 | 28:03 | +1:15 |
| 3. | 131 | Tiina Hemminki | PoRa | 29:01 | +2:13 |
| 4. | 132 | Leena Keskinarkaus | LS-37 | 37:20 | +10:32 |
| 5. | 128 | Katariina Nissinen | TP | 38:44 | +11:56 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 137 | Maria Salmi | LappRi | 31:58 | |
| 2. | 133 | Mervi Ryytty | Pohjant | 41:45 | +9:47 |
| 3. | 135 | Minna Närhi | AnttU | 48:27 | +16:29 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 140 | Heidi Salonen | HS | 27:43 | |
| 2. | 142 | Varpu Savolainen | ORa | 35:03 | +7:20 |
| 3. | 138 | Tessa Pulli | LappRi | 37:13 | +9:30 |
| 4. | 139 | Heidi Torp-Donner | OK77 | 39:19 | +11:36 |
| 5. | 144 | Sanna Lousio | Trian | 44:40 | +16:57 |
| 6. | 141 | Jonna Salminen | KuUS | 52:00 | +24:17 |
| 7. | 143 | Kati Aaltonen | LS-37 | 55:16 | +27:33 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 147 | Pirjo Kauria | ORa | 34:47 | |
| 2. | 148 | Taina Juote | Pihkan | 37:18 | +2:31 |
| 3. | 146 | Sanna Villikka | VeVe | 41:01 | +6:14 |
| 4. | 145 | Tiina Kerkola | SuSi | 43:58 | +9:11 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 153 | Suvi Antila | PäLuLu | 34:40 | |
| 2. | 150 | Kristiina Ahlqvist | RiSu | 47:14 | +12:34 |
| 3. | 152 | Tuija Rantalainen | NaTe | 1:02:03 | +27:23 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 154 | Marja Juvonen | RaKaS | 40:56 | |
| 2. | 155 | Annikka Taitto | SKVuoksi | 42:06 | +1:10 |
| 3. | 159 | Marja Kukkonen | RaKaS | 46:13 | +5:17 |
| 4. | 156 | Tuula Pöntinen | Navi | 1:07:53 | +26:57 |
| 158 | Arja Rantalainen | NaTe | Hyl. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 160 | Julia Laitinen | VeVe | 36:15 | |
| 2. | 162 | Sanni Lavonen | MiehVi | 41:13 | +4:58 |
| 3. | 164 | Jonna Ketonen | RaVa | 42:48 | +6:33 |
| 4. | 163 | Saana Kinnunen | PiVe | 57:54 | +21:39 |
| 5. | 161 | Anni Frondelius | RaKaS | 59:30 | +23:15 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 169 | Emma Ruotsalainen | LappRi | 29:15 | |
| 2. | 173 | Laura Laakso | LappRi | 32:41 | +3:26 |
| 3. | 171 | Veera Liukkonen | AnttU | 34:46 | +5:31 |
| 4. | 166 | Isla Kinnunen | PiVe | 36:19 | +7:04 |
| 5. | 168 | Sohvi Piispa | RaVa | 40:29 | +11:14 |
| 6. | 174 | Iida Siivola | HS | 42:12 | +12:57 |
| 7. | 175 | Liina Vepsäläinen | HS | 42:30 | +13:15 |
| 8. | 172 | Sara Tuurinkoski | HU-46 | 46:57 | +17:42 |
| 9. | 170 | Sara Vainikka | Navi | 49:39 | +20:24 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 191 | Konsta Räihä | Navi | 17:02 | |
| 2. | 192 | Eemil Kiintola | KS | 17:49 | +47 |
| 3. | 189 | Eetu Närhi | AnttU | 18:53 | +1:51 |
| 4. | 193 | Veikka Korhonen | SKVuoksi | 19:35 | +2:33 |
| 5. | 181 | Olli Nikula | KS | 20:41 | +3:39 |
| 6. | 184 | Eino Ryytty | Pohjant | 21:14 | +4:12 |
| 7. | 183 | Olli Pohjalainen | VeVe | 21:33 | +4:31 |
| 8. | 188 | Oskari Juures | RaVa | 23:36 | +6:34 |
| 9. | 190 | Elmo Karvonen | KS | 23:53 | +6:51 |
| 10. | 187 | Otto Lindstedt | Navi | 25:23 | +8:21 |
| 11. | 186 | Tatu Karvonen | KS | 28:04 | +11:02 |
| 12. | 185 | Viljo Simola | LuuRa | 32:37 | +15:35 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 194 | Lotta Laakso | LappRi | 17:40 | |
| 2. | 197 | Inka Ryytty | Pohjant | 18:14 | +34 |
| 3. | 204 | Alina Siivola | HS | 20:49 | +3:09 |
| 4. | 203 | Elina Ruotsalainen | LappRi | 24:01 | +6:21 |
| 5. | 199 | Elisa Lehtonen | KS | 25:13 | +7:33 |
| 6. | 196 | Silja Hietanen | SKVuoksi | 25:58 | +8:18 |
| 7. | 195 | Venla Noponen | AnttU | 27:14 | +9:34 |
| 8. | 202 | Janni-Maria Rahkonen | LuuRa | 28:57 | +11:17 |
| 9. | 205 | Siiri Lindholm | ORa | 30:33 | +12:53 |
| 10. | 206 | Stella Isoniemi | Trian | 37:00 | +19:20 |
| 11. | 200 | Sofia Laitinen | VeVe | 41:49 | +24:09 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 210 | Hermanni Latonummi | LS-37 | 13:23 | |
| 2. | 209 | Viljami Asikainen | JoKu | 16:23 | +3:00 |
| 3. | 216 | Vinski Räihä | Navi | 17:14 | +3:51 |
| 4. | 208 | Lauri Kullberg | Trian | 17:35 | +4:12 |
| 5. | 214 | Elmo Kiiskinen | LS-37 | 18:02 | +4:39 |
| 6. | 218 | Viljami Laitinen | S-JKL | 19:48 | +6:25 |
| 7. | 211 | Aapo Talka | KS | 22:42 | +9:19 |
| 8. | 213 | Sebastian Backman | OK77 | 23:16 | +9:53 |
| 9. | 207 | Veikka Suomalainen | LappRi | 25:04 | +11:41 |
| 10. | 219 | Nilla Keskinarkaus | LS-37 | 26:01 | +12:38 |
| 11. | 212 | Eeli Pihlaja | PR | 32:06 | +18:43 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 223 | Elena Ryytty | Pohjant | 19:02 | |
| 2. | 226 | Anni Laakso | LappRi | 19:16 | +14 |
| 3. | 228 | Siiri Juures | RaVa | 19:39 | +37 |
| 4. | 225 | Siiri Siikanen | LS-37 | 21:41 | +2:39 |
| 5. | 227 | Iiris Liukkonen | AnttU | 23:29 | +4:27 |
| 6. | 229 | Emma Ihrcke | Lynx | 23:57 | +4:55 |
| 7. | 222 | Veera Tyni | VeVe | 23:58 | +4:56 |
| 8. | 220 | Vilma Noponen | AnttU | 25:40 | +6:38 |
| 9. | 221 | Milja Asikainen | JoKu | 27:25 | +8:23 |
| 10. | 230 | Soila Vepsäläinen | HS | 30:50 | +11:48 |
| 11. | 224 | Lotta Lindholm | ORa | 37:14 | +18:12 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 231 | Veikka Pohjalainen | VeVe | 16:36 | |
| 2. | 232 | Joona Ketonen | RaVa | 28:39 | +12:03 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 233 | Senni Miikki | SKVuoksi | 15:56 | |
| 2. | 234 | Sanni Eskeli | LS-37 | 25:27 | +9:31 |
| 3. | 237 | Linnea Simola | RaVa | 28:40 | +12:44 |
| 4. | 236 | Hertta Siikanen | LS-37 | 33:21 | +17:25 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 245 | Akseli Nissinen | TP | 12:06 | |
| 2. | 241 | Antto Kivelä | VeVe | 12:21 | +15 |
| 3. | 239 | Aaretti Latonummi | LS-37 | 13:59 | +1:53 |
| 4. | 244 | Aleksi Kettunen | VeVe | 15:17 | +3:11 |
| 5. | 238 | Oliver Karjalainen | KS | 16:04 | +3:58 |
| 5. | 240 | Oskari Lindstedt | Navi | 16:04 | +3:58 |
| 7. | 242 | Erik Simola | RaVa | 17:49 | +5:43 |
| 8. | 243 | Paulus Kinnunen | PiVe | 18:15 | +6:09 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 254 | Maija Laakso | LappRi | 12:09 | |
| 2. | 252 | Ellen Tyni | VeVe | 12:28 | +19 |
| 3. | 258 | Viivi Noponen | AnttU | 12:56 | +47 |
| 4. | 255 | Julia Lehtonen | KS | 13:28 | +1:19 |
| 5. | 260 | Silva Pihlaja | PR | 14:19 | +2:10 |
| 6. | 250 | Maikki Räihä | Navi | 17:30 | +5:21 |
| 7. | 251 | Ilona Siivola | HS | 17:34 | +5:25 |
| 8. | 257 | Eevi Miikki | SKVuoksi | 25:12 | +13:03 |
| 9. | 259 | Sara Mikkola | EsSu | 25:27 | +13:18 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 264 | Miko Lojamo | KS | 14:55 | |
| 2. | 261 | Iisakki Latonummi | LS-37 | 22:18 | +7:23 |
| 3. | 263 | Lenni Nurmilaukas | EsAk | 24:31 | +9:36 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 268 | Valma Suomalainen | LappRi | 18:33 | |
| 2. | 266 | Siiri Hemminki | S-JKL | 21:45 | +3:12 |
| 3. | 271 | Saimi Myllärinen | LappRi | 26:15 | +7:42 |
| 4. | 269 | Hilla Pihlaja | PR | 26:53 | +8:20 |
| 5. | 267 | Matilda Asikainen | JoKu | 27:17 | +8:44 |
| 6. | 270 | Frida Ihrcke | Lynx | 38:54 | +20:21 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 274 | Iida Nissinen | TP | 16:57 |