Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Daniel Koivisto | VeVe | 1:10:23 | |
| 2. | 13 | Tuomas Hapola | RaKaS | 1:11:04 | +41 |
| 3. | 9 | Nico Kerkola | AngA | 1:13:11 | +2:48 |
| 4. | 1 | Jonne Pitkänen | S-JKL | 1:15:25 | +5:02 |
| 5. | 8 | Petri Kiiskinen | LS-37 | 1:16:57 | +6:34 |
| 6. | 10 | Miika Husu | LappRi | 1:20:16 | +9:53 |
| 7. | 2 | Lauri Laajaniemi | RR | 1:29:17 | +18:54 |
| 8. | 4 | Teemu Kerkola | AngA | 1:35:41 | +25:18 |
| 9. | 7 | Roope Luukkainen | LappRi | 1:43:27 | +33:04 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Markus Hakkarainen | RaKaS | 58:22 | |
| 2. | 15 | Patrik Blomqvist | MyMy | 1:05:19 | +6:57 |
| 3. | 17 | Peter Blomqvist | MyMy | 1:13:02 | +14:40 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | Teemu Lojamo | KS | 1:13:29 | |
| 2. | 18 | Antti Kirssi | KS | 1:18:59 | +5:30 |
Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | Jarno Siivola | HS | 1:27:56 | |
| 2. | 22 | Tuomas Helin | RaHa | 1:28:41 | +45 |
| 3. | 24 | Taneli Nissinen | HS | 1:31:59 | +4:03 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | Jarno Saarela | KyS | 54:16 | |
| 2. | 31 | Ville Nurmilaukas | EsAk | 57:48 | +3:32 |
| 3. | 35 | Veli-Matti Pulli | LappRi | 1:01:55 | +7:39 |
| 4. | 30 | Tommi Manninen | KuUS | 1:04:39 | +10:23 |
| 5. | 32 | Jarkko Munne | Kajo | 1:06:03 | +11:47 |
| 6. | 34 | Jussi Miikki | SKVuoksi | 1:08:28 | +14:12 |
| 7. | 33 | Eero Ryytty | Pohjant | 1:13:34 | +19:18 |
| 8. | 29 | Teemu Matilainen | RaHa | 1:24:05 | +29:49 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 41 | Petri Noponen | AnttU | 47:56 | |
| 2. | 44 | Antero Pulli | RR | 58:14 | +10:18 |
| 3. | 46 | Mika Kerkola | SuSi | 59:44 | +11:48 |
| 4. | 48 | Daniel Backman | OK77 | 1:06:57 | +19:01 |
| 5. | 51 | Mikael Anttonen | KaRa | 1:08:37 | +20:41 |
| 6. | 42 | Paavo Ritvanen | Pihkan | 1:12:13 | +24:17 |
| 7. | 47 | Rauno Autio | KaRa | 1:14:48 | +26:52 |
| 8. | 50 | Tommi Nietosjärvi | Pihkan | 1:31:52 | +43:56 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55 | Harri Hintsanen | IHR | 50:10 | |
| 2. | 54 | Juha Kauria | ORa | 55:51 | +5:41 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | Heikki Vestola | NaTe | 53:54 | |
| 2. | 61 | Simo Uusikartano | TuMe | 1:01:41 | +7:47 |
| 3. | 60 | Veikko Myyryläinen | AnttU | 1:09:35 | +15:41 |
| 4. | 59 | Ari Mäntynen | KyS | 1:16:08 | +22:14 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 63 | Hannu Lavonen | MiehVi | 1:04:52 | |
| 2. | 62 | Rune Svärd | Trian | 1:11:36 | +6:44 |
| 3. | 65 | Henry Nyberg | Trian | 1:20:49 | +15:57 |
| 4. | 64 | Jari Paukkola | RiSu | 1:44:08 | +39:16 |
| 5. | 66 | Hannu Ahlqvist | RiSu | 1:46:54 | +42:02 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 73 | Heikki Saarinen | MU | 51:58 | |
| 2. | 76 | Raimo Hyyryläinen | JuvU | 58:01 | +6:03 |
| 3. | 68 | Martti Mäkelä | SOC | 1:00:33 | +8:35 |
| 4. | 72 | Sakari Martikainen | KuUS | 1:03:35 | +11:37 |
| 5. | 78 | Paavo Vesterinen | LHR | 1:04:24 | +12:26 |
| 6. | 71 | Tenho Pöllönen | LappRi | 1:06:17 | +14:19 |
| 7. | 69 | Juhani Tarvainen | PiTa | 1:20:11 | +28:13 |
| 8. | 77 | Raimo Kaukiainen | HU-46 | 1:26:02 | +34:04 |
| 9. | 74 | Martti Lappalainen | Navi | 1:26:09 | +34:11 |
| 10. | 75 | Matti Espo | KS | 1:40:28 | +48:30 |
| 11. | 70 | Seppo Terävä | Pihkan | 1:42:26 | +50:28 |
| 12. | 67 | Jorma Pöntinen | Navi | 2:09:25 | +1:17:27 |
Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 84 | Paavo Inkinen | Jyry | 52:44 | |
| 2. | 80 | Reijo Liitiäinen | Trian | 1:06:41 | +13:57 |
| 3. | 83 | Pertti S. Hartikainen | RiSu | 1:18:22 | +25:38 |
| 4. | 85 | Kauko Seitsonen | KS | 1:38:46 | +46:02 |
| 5. | 82 | Herkko Kykkänen | KaaRa | 1:59:34 | +1:06:50 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 90 | Markku Salo | LS-37 | 1:15:47 | |
| 2. | 88 | Mauri Karnaattu | KS | 1:18:32 | +2:45 |
| 3. | 86 | Karl-Erik Åberg | EsSu | 1:29:06 | +13:19 |
| 4. | 89 | Aimo Kvick | IHR | 1:46:20 | +30:33 |
| 5. | 91 | Voitto Repo | RaKaS | 3:37:00 | +2:21:13 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 96 | Lasse Peltonen | KS | 58:00 | |
| 2. | 95 | Joonas Meuronen | HS | 1:06:39 | +8:39 |
| 3. | 97 | Olli Rytkö | VeVe | 1:33:44 | +35:44 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 99 | Joona Hirvilahti | VeVe | 41:15 | |
| 2. | 103 | Sulo Saarilaakso | LappRi | 50:14 | +8:59 |
| 3. | 102 | Sisu Tyni | VeVe | 52:49 | +11:34 |
| 4. | 107 | Niklas Hirvilahti | VeVe | 53:14 | +11:59 |
| 5. | 100 | Vilho Suomalainen | LappRi | 54:48 | +13:33 |
| 6. | 105 | Ossi Saarela | KyS | 58:31 | +17:16 |
| 7. | 106 | Niilo Nurmilaukas | EsAk | 1:05:37 | +24:22 |
| 8. | 101 | Jeremy Donner | OK77 | 1:19:13 | +37:58 |
| 9. | 98 | Jussi Ketonen | RaVa | 1:21:04 | +39:49 |
| 10. | 104 | Elias Rytkö | VeVe | 1:28:48 | +47:33 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 114 | Liisa Peltonen | S-JKL | 1:17:41 | |
| 2. | 112 | Essi Rautasalo | LappRi | 1:27:02 | +9:21 |
| 3. | 117 | Carita Espo | KS | 1:28:29 | +10:48 |
| 4. | 113 | Riikka Peltonen | KS | 1:29:39 | +11:58 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 120 | Sandra Isoniemi | Trian | 1:13:02 | |
| 2. | 119 | Emilia Laitinen | VeVe | 1:20:02 | +7:00 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 122 | Mari Puhakka-Asikainen | JoKu | 1:09:11 | |
| 2. | 123 | Ritva Partanen | SonPa | 1:12:32 | +3:21 |
| 3. | 124 | Mirva Hilander | KuUS | 1:25:10 | +15:59 |
| 4. | 126 | Anni Simola | LuuRa | 1:28:53 | +19:42 |
| 5. | 125 | Johanna Lahti | RiSu | 1:58:07 | +48:56 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 129 | Heli Noponen | AnttU | 54:11 | |
| 2. | 130 | Kirsi Kiiskinen | LS-37 | 57:48 | +3:37 |
| 3. | 131 | Tiina Hemminki | PoRa | 59:12 | +5:01 |
| 4. | 128 | Katariina Nissinen | TP | 1:11:29 | +17:18 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 133 | Mervi Ryytty | Pohjant | 1:37:06 | |
| 2. | 135 | Minna Närhi | AnttU | 1:45:21 | +8:15 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 140 | Heidi Salonen | HS | 59:33 | |
| 2. | 138 | Tessa Pulli | LappRi | 1:08:36 | +9:03 |
| 3. | 142 | Varpu Savolainen | ORa | 1:13:49 | +14:16 |
| 4. | 139 | Heidi Torp-Donner | OK77 | 1:21:07 | +21:34 |
| 5. | 141 | Jonna Salminen | KuUS | 1:44:50 | +45:17 |
| 6. | 143 | Kati Aaltonen | LS-37 | 1:53:12 | +53:39 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 147 | Pirjo Kauria | ORa | 1:13:28 | |
| 2. | 148 | Taina Juote | Pihkan | 1:14:07 | +39 |
| 3. | 145 | Tiina Kerkola | SuSi | 1:30:39 | +17:11 |
| 4. | 146 | Sanna Villikka | VeVe | 1:34:08 | +20:40 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 153 | Suvi Antila | PäLuLu | 1:17:25 | |
| 2. | 150 | Kristiina Ahlqvist | RiSu | 1:29:45 | +12:20 |
| 3. | 152 | Tuija Rantalainen | NaTe | 1:54:12 | +36:47 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 154 | Marja Juvonen | RaKaS | 1:13:49 | |
| 2. | 155 | Annikka Taitto | SKVuoksi | 1:23:50 | +10:01 |
| 3. | 159 | Marja Kukkonen | RaKaS | 1:47:38 | +33:49 |
| 4. | 156 | Tuula Pöntinen | Navi | 2:11:46 | +57:57 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 160 | Julia Laitinen | VeVe | 1:10:30 | |
| 2. | 162 | Sanni Lavonen | MiehVi | 1:29:04 | +18:34 |
| 3. | 161 | Anni Frondelius | RaKaS | 1:38:44 | +28:14 |
| 4. | 163 | Saana Kinnunen | PiVe | 1:41:03 | +30:33 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 169 | Emma Ruotsalainen | LappRi | 1:00:49 | |
| 2. | 173 | Laura Laakso | LappRi | 1:02:10 | +1:21 |
| 3. | 171 | Veera Liukkonen | AnttU | 1:19:41 | +18:52 |
| 4. | 174 | Iida Siivola | HS | 1:31:07 | +30:18 |
| 5. | 172 | Sara Tuurinkoski | HU-46 | 1:35:48 | +34:59 |
| 6. | 166 | Isla Kinnunen | PiVe | 1:37:09 | +36:20 |
| 7. | 168 | Sohvi Piispa | RaVa | 1:40:13 | +39:24 |
| 8. | 170 | Sara Vainikka | Navi | 2:07:13 | +1:06:24 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 189 | Eetu Närhi | AnttU | 30:46 | |
| 2. | 191 | Konsta Räihä | Navi | 31:43 | +57 |
| 3. | 183 | Olli Pohjalainen | VeVe | 33:45 | +2:59 |
| 4. | 192 | Eemil Kiintola | KS | 35:03 | +4:17 |
| 5. | 184 | Eino Ryytty | Pohjant | 36:48 | +6:02 |
| 6. | 188 | Oskari Juures | RaVa | 37:34 | +6:48 |
| 7. | 181 | Olli Nikula | KS | 40:42 | +9:56 |
| 8. | 190 | Elmo Karvonen | KS | 45:13 | +14:27 |
| 9. | 186 | Tatu Karvonen | KS | 46:11 | +15:25 |
| 10. | 185 | Viljo Simola | LuuRa | 56:31 | +25:45 |
| 11. | 187 | Otto Lindstedt | Navi | 1:01:12 | +30:26 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 194 | Lotta Laakso | LappRi | 29:31 | |
| 2. | 197 | Inka Ryytty | Pohjant | 32:15 | +2:44 |
| 3. | 204 | Alina Siivola | HS | 38:20 | +8:49 |
| 4. | 203 | Elina Ruotsalainen | LappRi | 40:14 | +10:43 |
| 5. | 196 | Silja Hietanen | SKVuoksi | 42:03 | +12:32 |
| 6. | 205 | Siiri Lindholm | ORa | 45:01 | +15:30 |
| 7. | 199 | Elisa Lehtonen | KS | 51:26 | +21:55 |
| 8. | 202 | Janni-Maria Rahkonen | LuuRa | 56:38 | +27:07 |
| 9. | 195 | Venla Noponen | AnttU | 59:39 | +30:08 |
| 10. | 200 | Sofia Laitinen | VeVe | 1:02:24 | +32:53 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 210 | Hermanni Latonummi | LS-37 | 24:58 | |
| 2. | 208 | Lauri Kullberg | Trian | 30:17 | +5:19 |
| 3. | 216 | Vinski Räihä | Navi | 31:29 | +6:31 |
| 4. | 214 | Elmo Kiiskinen | LS-37 | 31:40 | +6:42 |
| 5. | 211 | Aapo Talka | KS | 34:15 | +9:17 |
| 6. | 209 | Viljami Asikainen | JoKu | 34:24 | +9:26 |
| 7. | 213 | Sebastian Backman | OK77 | 43:21 | +18:23 |
| 8. | 207 | Veikka Suomalainen | LappRi | 44:47 | +19:49 |
| 9. | 212 | Eeli Pihlaja | PR | 1:03:57 | +38:59 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 226 | Anni Laakso | LappRi | 33:38 | |
| 2. | 228 | Siiri Juures | RaVa | 33:51 | +13 |
| 3. | 223 | Elena Ryytty | Pohjant | 34:57 | +1:19 |
| 4. | 225 | Siiri Siikanen | LS-37 | 35:24 | +1:46 |
| 5. | 222 | Veera Tyni | VeVe | 40:13 | +6:35 |
| 6. | 227 | Iiris Liukkonen | AnttU | 48:08 | +14:30 |
| 7. | 220 | Vilma Noponen | AnttU | 49:08 | +15:30 |
| 8. | 221 | Milja Asikainen | JoKu | 51:51 | +18:13 |
| 9. | 224 | Lotta Lindholm | ORa | 1:06:59 | +33:21 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 233 | Senni Miikki | SKVuoksi | 32:43 | |
| 2. | 237 | Linnea Simola | RaVa | 49:02 | +16:19 |
| 3. | 234 | Sanni Eskeli | LS-37 | 57:10 | +24:27 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 245 | Akseli Nissinen | TP | 23:06 | |
| 2. | 241 | Antto Kivelä | VeVe | 25:48 | +2:42 |
| 3. | 239 | Aaretti Latonummi | LS-37 | 27:12 | +4:06 |
| 4. | 244 | Aleksi Kettunen | VeVe | 28:26 | +5:20 |
| 5. | 238 | Oliver Karjalainen | KS | 31:51 | +8:45 |
| 6. | 240 | Oskari Lindstedt | Navi | 33:11 | +10:05 |
| 7. | 243 | Paulus Kinnunen | PiVe | 35:36 | +12:30 |
| 8. | 242 | Erik Simola | RaVa | 35:45 | +12:39 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 254 | Maija Laakso | LappRi | 23:16 | |
| 2. | 258 | Viivi Noponen | AnttU | 25:21 | +2:05 |
| 3. | 255 | Julia Lehtonen | KS | 25:34 | +2:18 |
| 4. | 252 | Ellen Tyni | VeVe | 26:56 | +3:40 |
| 5. | 260 | Silva Pihlaja | PR | 27:04 | +3:48 |
| 6. | 251 | Ilona Siivola | HS | 34:25 | +11:09 |
| 7. | 250 | Maikki Räihä | Navi | 36:48 | +13:32 |
| 8. | 257 | Eevi Miikki | SKVuoksi | 49:40 | +26:24 |
| 9. | 259 | Sara Mikkola | EsSu | 1:01:29 | +38:13 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 264 | Miko Lojamo | KS | 30:46 | |
| 2. | 261 | Iisakki Latonummi | LS-37 | 37:58 | +7:12 |
| 3. | 263 | Lenni Nurmilaukas | EsAk | 41:11 | +10:25 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 268 | Valma Suomalainen | LappRi | 33:57 | |
| 2. | 266 | Siiri Hemminki | S-JKL | 46:13 | +12:16 |
| 3. | 267 | Matilda Asikainen | JoKu | 49:47 | +15:50 |
| 4. | 269 | Hilla Pihlaja | PR | 50:49 | +16:52 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 274 | Iida Nissinen | TP | 34:52 |