Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Lari Pernu | EsSu | 29:04 | |
| 2. | 13 | Tuomas Hapola | RaKaS | 33:15 | +4:11 |
| 3. | 6 | Daniel Koivisto | VeVe | 34:28 | +5:24 |
| 4. | 9 | Nico Kerkola | AngA | 34:46 | +5:42 |
| 5. | 10 | Miika Husu | LappRi | 38:35 | +9:31 |
| 6. | 1 | Jonne Pitkänen | S-JKL | 38:36 | +9:32 |
| 7. | 8 | Petri Kiiskinen | LS-37 | 38:44 | +9:40 |
| 8. | 3 | Kristian Salo | Trian | 40:29 | +11:25 |
| 9. | 2 | Lauri Laajaniemi | RR | 42:36 | +13:32 |
| 10. | 5 | Jari Kansonen | JoKu | 42:51 | +13:47 |
| 11. | 7 | Roope Luukkainen | LappRi | 46:40 | +17:36 |
| 12. | 92 | Juuso Ketonen | LS-37 | 49:31 | +20:27 |
| 13. | 4 | Teemu Kerkola | AngA | 49:32 | +20:28 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Markus Hakkarainen | RaKaS | 29:34 | |
| 2. | 15 | Patrik Blomqvist | MyMy | 30:52 | +1:18 |
| 3. | 17 | Peter Blomqvist | MyMy | 33:15 | +3:41 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Antti Kirssi | KS | 35:32 | |
| 2. | 21 | Teemu Lojamo | KS | 35:37 | +5 |
| 3. | 19 | Lasse Parikka | HU-46 | 44:08 | +8:36 |
| 4. | 20 | Antti Hurri | KyS | 47:24 | +11:52 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | Teemu Mikkelä | KS | 38:29 | |
| 2. | 24 | Taneli Nissinen | HS | 39:53 | +1:24 |
| 3. | 23 | Tuomo Wirman | RaVa | 40:20 | +1:51 |
| 4. | 22 | Tuomas Helin | RaHa | 42:16 | +3:47 |
| 5. | 26 | Aki Hietanen | SKVuoksi | 43:14 | +4:45 |
| 6. | 27 | Jarno Siivola | HS | 44:18 | +5:49 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | Jarno Saarela | KyS | 27:12 | |
| 2. | 31 | Ville Nurmilaukas | EsAk | 30:06 | +2:54 |
| 3. | 35 | Veli-Matti Pulli | LappRi | 30:38 | +3:26 |
| 4. | 32 | Jarkko Munne | Kajo | 32:02 | +4:50 |
| 5. | 37 | Vesa Isoniemi | Trian | 33:13 | +6:01 |
| 6. | 30 | Tommi Manninen | KuUS | 33:49 | +6:37 |
| 7. | 34 | Jussi Miikki | SKVuoksi | 34:51 | +7:39 |
| 8. | 33 | Eero Ryytty | Pohjant | 39:00 | +11:48 |
| 9. | 29 | Teemu Matilainen | RaHa | 45:08 | +17:56 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 41 | Petri Noponen | AnttU | 23:33 | |
| 2. | 40 | Mikael Salo | Trian | 28:27 | +4:54 |
| 3. | 44 | Antero Pulli | RR | 28:39 | +5:06 |
| 4. | 46 | Mika Kerkola | SuSi | 29:42 | +6:09 |
| 5. | 43 | Mikko Salonen | HS | 30:58 | +7:25 |
| 6. | 51 | Mikael Anttonen | KaRa | 32:02 | +8:29 |
| 7. | 48 | Daniel Backman | OK77 | 32:19 | +8:46 |
| 8. | 47 | Rauno Autio | KaRa | 34:31 | +10:58 |
| 9. | 42 | Paavo Ritvanen | Pihkan | 34:38 | +11:05 |
| 10. | 50 | Tommi Nietosjärvi | Pihkan | 40:02 | +16:29 |
| 39 | Sakari Taskila | LeSi | Hyl. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55 | Harri Hintsanen | IHR | 24:59 | |
| 2. | 54 | Juha Kauria | ORa | 26:55 | +1:56 |
| 3. | 56 | Ali Mättölä | HS | 28:05 | +3:06 |
| 4. | 53 | Jari Lahtinen | IHR | 33:45 | +8:46 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | Heikki Vestola | NaTe | 26:32 | |
| 2. | 61 | Simo Uusikartano | TuMe | 31:04 | +4:32 |
| 3. | 60 | Veikko Myyryläinen | AnttU | 32:51 | +6:19 |
| 4. | 59 | Ari Mäntynen | KyS | 39:21 | +12:49 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 63 | Hannu Lavonen | MiehVi | 32:44 | |
| 2. | 62 | Rune Svärd | Trian | 34:53 | +2:09 |
| 3. | 65 | Henry Nyberg | Trian | 48:48 | +16:04 |
| 4. | 64 | Jari Paukkola | RiSu | 53:04 | +20:20 |
| 5. | 66 | Hannu Ahlqvist | RiSu | 1:04:04 | +31:20 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 73 | Heikki Saarinen | MU | 27:22 | |
| 2. | 72 | Sakari Martikainen | KuUS | 29:37 | +2:15 |
| 3. | 71 | Tenho Pöllönen | LappRi | 31:28 | +4:06 |
| 4. | 68 | Martti Mäkelä | SOC | 31:35 | +4:13 |
| 5. | 78 | Paavo Vesterinen | LHR | 33:31 | +6:09 |
| 6. | 76 | Raimo Hyyryläinen | JuvU | 33:44 | +6:22 |
| 7. | 69 | Juhani Tarvainen | PiTa | 38:21 | +10:59 |
| 8. | 74 | Martti Lappalainen | Navi | 42:35 | +15:13 |
| 9. | 77 | Raimo Kaukiainen | HU-46 | 50:35 | +23:13 |
| 10. | 79 | Kalervo Pammo | VaHa | 59:13 | +31:51 |
| 11. | 67 | Jorma Pöntinen | Navi | 1:00:07 | +32:45 |
| 12. | 70 | Seppo Terävä | Pihkan | 1:01:38 | +34:16 |
| 13. | 75 | Matti Espo | KS | 1:02:29 | +35:07 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 84 | Paavo Inkinen | Jyry | 26:36 | |
| 2. | 81 | Paavo Rönkkö | EsSu | 33:55 | +7:19 |
| 3. | 80 | Reijo Liitiäinen | Trian | 34:06 | +7:30 |
| 4. | 85 | Kauko Seitsonen | KS | 37:53 | +11:17 |
| 5. | 83 | Pertti S. Hartikainen | RiSu | 38:37 | +12:01 |
| 6. | 82 | Herkko Kykkänen | KaaRa | 43:48 | +17:12 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 87 | Esko Kilo | LappRi | 33:20 | |
| 2. | 90 | Markku Salo | LS-37 | 37:26 | +4:06 |
| 3. | 88 | Mauri Karnaattu | KS | 38:23 | +5:03 |
| 4. | 89 | Aimo Kvick | IHR | 42:11 | +8:51 |
| 5. | 86 | Karl-Erik Åberg | EsSu | 54:40 | +21:20 |
| 6. | 91 | Voitto Repo | RaKaS | 1:15:37 | +42:17 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 96 | Lasse Peltonen | KS | 32:41 | |
| 2. | 95 | Joonas Meuronen | HS | 33:42 | +1:01 |
| 3. | 97 | Olli Rytkö | VeVe | 40:11 | +7:30 |
| 94 | Teemu Wirman | RaVa | Hyl. |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 99 | Joona Hirvilahti | VeVe | 20:26 | |
| 2. | 103 | Sulo Saarilaakso | LappRi | 25:44 | +5:18 |
| 3. | 107 | Niklas Hirvilahti | VeVe | 26:46 | +6:20 |
| 4. | 102 | Sisu Tyni | VeVe | 27:41 | +7:15 |
| 5. | 100 | Vilho Suomalainen | LappRi | 28:32 | +8:06 |
| 6. | 105 | Ossi Saarela | KyS | 29:37 | +9:11 |
| 7. | 106 | Niilo Nurmilaukas | EsAk | 31:56 | +11:30 |
| 8. | 98 | Jussi Ketonen | RaVa | 35:41 | +15:15 |
| 9. | 101 | Jeremy Donner | OK77 | 41:31 | +21:05 |
| 10. | 104 | Elias Rytkö | VeVe | 48:27 | +28:01 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 114 | Liisa Peltonen | S-JKL | 31:33 | |
| 2. | 116 | Katja Luoma | HiKi | 35:38 | +4:05 |
| 3. | 115 | Anni-Maija Fincke | TP | 36:57 | +5:24 |
| 4. | 113 | Riikka Peltonen | KS | 41:48 | +10:15 |
| 5. | 111 | Johanna Kiiski | HS | 42:51 | +11:18 |
| 6. | 117 | Carita Espo | KS | 43:19 | +11:46 |
| 7. | 112 | Essi Rautasalo | LappRi | 45:43 | +14:10 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 120 | Sandra Isoniemi | Trian | 37:29 | |
| 2. | 119 | Emilia Laitinen | VeVe | 40:43 | +3:14 |
Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 122 | Mari Puhakka-Asikainen | JoKu | 34:06 | |
| 2. | 123 | Ritva Partanen | SonPa | 37:04 | +2:58 |
| 3. | 126 | Anni Simola | LuuRa | 44:49 | +10:43 |
| 4. | 124 | Mirva Hilander | KuUS | 47:48 | +13:42 |
| 5. | 125 | Johanna Lahti | RiSu | 1:06:04 | +31:58 |
| 121 | Eeva Rahkonen | LuuRa | Kesk. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 129 | Heli Noponen | AnttU | 27:23 | |
| 2. | 130 | Kirsi Kiiskinen | LS-37 | 29:45 | +2:22 |
| 3. | 131 | Tiina Hemminki | PoRa | 30:11 | +2:48 |
| 4. | 128 | Katariina Nissinen | TP | 32:45 | +5:22 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 134 | Heidi Kilpinen-Suurnäkki | KuUS | 53:12 | |
| 2. | 133 | Mervi Ryytty | Pohjant | 55:21 | +2:09 |
| 3. | 135 | Minna Närhi | AnttU | 56:54 | +3:42 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 138 | Tessa Pulli | LappRi | 31:23 | |
| 2. | 140 | Heidi Salonen | HS | 31:50 | +27 |
| 3. | 142 | Varpu Savolainen | ORa | 38:46 | +7:23 |
| 4. | 139 | Heidi Torp-Donner | OK77 | 41:48 | +10:25 |
| 5. | 141 | Jonna Salminen | KuUS | 52:50 | +21:27 |
| 6. | 143 | Kati Aaltonen | LS-37 | 57:56 | +26:33 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 148 | Taina Juote | Pihkan | 36:49 | |
| 2. | 147 | Pirjo Kauria | ORa | 38:41 | +1:52 |
| 3. | 145 | Tiina Kerkola | SuSi | 46:41 | +9:52 |
| 4. | 146 | Sanna Villikka | VeVe | 53:07 | +16:18 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 150 | Kristiina Ahlqvist | RiSu | 42:31 | |
| 2. | 153 | Suvi Antila | PäLuLu | 42:45 | +14 |
| 3. | 151 | Ritva Väisänen | KyS | 45:57 | +3:26 |
| 4. | 152 | Tuija Rantalainen | NaTe | 52:09 | +9:38 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 154 | Marja Juvonen | RaKaS | 32:53 | |
| 2. | 155 | Annikka Taitto | SKVuoksi | 41:44 | +8:51 |
| 3. | 159 | Marja Kukkonen | RaKaS | 1:01:25 | +28:32 |
| 4. | 158 | Arja Rantalainen | NaTe | 1:03:18 | +30:25 |
| 5. | 156 | Tuula Pöntinen | Navi | 1:03:53 | +31:00 |
Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 160 | Julia Laitinen | VeVe | 34:15 | |
| 2. | 161 | Anni Frondelius | RaKaS | 39:14 | +4:59 |
| 3. | 163 | Saana Kinnunen | PiVe | 43:09 | +8:54 |
| 4. | 162 | Sanni Lavonen | MiehVi | 47:51 | +13:36 |
| 164 | Jonna Ketonen | RaVa | Kesk. |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 173 | Laura Laakso | LappRi | 29:29 | |
| 2. | 169 | Emma Ruotsalainen | LappRi | 31:34 | +2:05 |
| 3. | 167 | Pihla Kriktilä | VeVe | 41:34 | +12:05 |
| 4. | 171 | Veera Liukkonen | AnttU | 44:55 | +15:26 |
| 5. | 172 | Sara Tuurinkoski | HU-46 | 48:51 | +19:22 |
| 6. | 174 | Iida Siivola | HS | 48:55 | +19:26 |
| 7. | 168 | Sohvi Piispa | RaVa | 59:44 | +30:15 |
| 8. | 166 | Isla Kinnunen | PiVe | 1:00:50 | +31:21 |
| 9. | 170 | Sara Vainikka | Navi | 1:17:34 | +48:05 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 189 | Eetu Närhi | AnttU | 11:53 | |
| 2. | 183 | Olli Pohjalainen | VeVe | 12:12 | +19 |
| 3. | 188 | Oskari Juures | RaVa | 13:58 | +2:05 |
| 4. | 182 | Vilho Wirman | RaVa | 14:09 | +2:16 |
| 5. | 191 | Konsta Räihä | Navi | 14:41 | +2:48 |
| 6. | 184 | Eino Ryytty | Pohjant | 15:34 | +3:41 |
| 7. | 192 | Eemil Kiintola | KS | 17:14 | +5:21 |
| 8. | 186 | Tatu Karvonen | KS | 18:07 | +6:14 |
| 9. | 181 | Olli Nikula | KS | 20:01 | +8:08 |
| 10. | 190 | Elmo Karvonen | KS | 21:20 | +9:27 |
| 11. | 185 | Viljo Simola | LuuRa | 23:54 | +12:01 |
| 12. | 187 | Otto Lindstedt | Navi | 35:49 | +23:56 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 194 | Lotta Laakso | LappRi | 11:51 | |
| 2. | 197 | Inka Ryytty | Pohjant | 14:01 | +2:10 |
| 3. | 205 | Siiri Lindholm | ORa | 14:28 | +2:37 |
| 4. | 196 | Silja Hietanen | SKVuoksi | 16:05 | +4:14 |
| 5. | 203 | Elina Ruotsalainen | LappRi | 16:13 | +4:22 |
| 6. | 204 | Alina Siivola | HS | 17:31 | +5:40 |
| 7. | 201 | Ilona Kiiski | KyS | 18:34 | +6:43 |
| 8. | 200 | Sofia Laitinen | VeVe | 20:35 | +8:44 |
| 9. | 199 | Elisa Lehtonen | KS | 26:13 | +14:22 |
| 10. | 202 | Janni-Maria Rahkonen | LuuRa | 27:41 | +15:50 |
| 11. | 195 | Venla Noponen | AnttU | 32:25 | +20:34 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 211 | Aapo Talka | KS | 11:33 | |
| 2. | 210 | Hermanni Latonummi | LS-37 | 11:35 | +2 |
| 3. | 208 | Lauri Kullberg | Trian | 12:42 | +1:09 |
| 4. | 214 | Elmo Kiiskinen | LS-37 | 13:38 | +2:05 |
| 5. | 216 | Vinski Räihä | Navi | 14:15 | +2:42 |
| 6. | 209 | Viljami Asikainen | JoKu | 18:01 | +6:28 |
| 7. | 207 | Veikka Suomalainen | LappRi | 19:43 | +8:10 |
| 8. | 213 | Sebastian Backman | OK77 | 20:05 | +8:32 |
| 9. | 212 | Eeli Pihlaja | PR | 31:51 | +20:18 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 225 | Siiri Siikanen | LS-37 | 13:43 | |
| 2. | 228 | Siiri Juures | RaVa | 14:12 | +29 |
| 3. | 226 | Anni Laakso | LappRi | 14:22 | +39 |
| 4. | 223 | Elena Ryytty | Pohjant | 15:55 | +2:12 |
| 5. | 222 | Veera Tyni | VeVe | 16:15 | +2:32 |
| 6. | 220 | Vilma Noponen | AnttU | 23:28 | +9:45 |
| 7. | 221 | Milja Asikainen | JoKu | 24:26 | +10:43 |
| 8. | 227 | Iiris Liukkonen | AnttU | 24:39 | +10:56 |
| 9. | 224 | Lotta Lindholm | ORa | 29:45 | +16:02 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 232 | Joona Ketonen | RaVa | Hyl. | ||
| 231 | Veikka Pohjalainen | VeVe | Hyl. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 233 | Senni Miikki | SKVuoksi | 16:47 | |
| 2. | 237 | Linnea Simola | RaVa | 20:22 | +3:35 |
| 3. | 235 | Lilja Laitinen | KS | 24:25 | +7:38 |
| 4. | 234 | Sanni Eskeli | LS-37 | 31:43 | +14:56 |
| 236 | Hertta Siikanen | LS-37 | Hyl. |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 245 | Akseli Nissinen | TP | 11:00 | |
| 2. | 244 | Aleksi Kettunen | VeVe | 13:09 | +2:09 |
| 3. | 239 | Aaretti Latonummi | LS-37 | 13:13 | +2:13 |
| 4. | 241 | Antto Kivelä | VeVe | 13:27 | +2:27 |
| 5. | 238 | Oliver Karjalainen | KS | 15:47 | +4:47 |
| 6. | 240 | Oskari Lindstedt | Navi | 17:07 | +6:07 |
| 7. | 243 | Paulus Kinnunen | PiVe | 17:21 | +6:21 |
| 8. | 242 | Erik Simola | RaVa | 17:56 | +6:56 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 254 | Maija Laakso | LappRi | 11:07 | |
| 2. | 255 | Julia Lehtonen | KS | 12:06 | +59 |
| 3. | 258 | Viivi Noponen | AnttU | 12:25 | +1:18 |
| 4. | 260 | Silva Pihlaja | PR | 12:45 | +1:38 |
| 5. | 252 | Ellen Tyni | VeVe | 14:28 | +3:21 |
| 6. | 253 | Milka Hurri | KyS | 15:53 | +4:46 |
| 7. | 251 | Ilona Siivola | HS | 16:51 | +5:44 |
| 8. | 249 | Emilia Kiiski | KyS | 18:54 | +7:47 |
| 9. | 250 | Maikki Räihä | Navi | 19:18 | +8:11 |
| 10. | 257 | Eevi Miikki | SKVuoksi | 24:28 | +13:21 |
| 11. | 259 | Sara Mikkola | EsSu | 36:02 | +24:55 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 261 | Iisakki Latonummi | LS-37 | 15:40 | |
| 2. | 264 | Miko Lojamo | KS | 15:51 | +11 |
| 3. | 263 | Lenni Nurmilaukas | EsAk | 16:40 | +1:00 |
| 4. | 262 | Topias Laitinen | KS | 20:19 | +4:39 |
| 5. | 265 | Antti Eskeli | LS-37 | 24:17 | +8:37 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 268 | Valma Suomalainen | LappRi | 15:24 | |
| 2. | 267 | Matilda Asikainen | JoKu | 22:30 | +7:06 |
| 3. | 269 | Hilla Pihlaja | PR | 23:56 | +8:32 |
| 4. | 266 | Siiri Hemminki | S-JKL | 24:28 | +9:04 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 275 | Tuuli Aho | KS | 17:47 | |
| 2. | 274 | Iida Nissinen | TP | 17:55 | +8 |
| 3. | 272 | Veikka Noponen | AnttU | 21:00 | +3:13 |
| 4. | 276 | Selma Kiiskinen | KS | 21:19 | +3:32 |
| 5. | 273 | Hilda Luoma | HiKi | 22:21 | +4:34 |