H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS
| 1 | 10.42 | 13.51 | 16332 | 512834 | Pitkänen Jonne | S-JKL | ||||
| 2 | 10.44 | 13.45 | 28331 | 521736 | Laajaniemi Lauri | RR | ||||
| 3 | 10.46 | __.__ | 35556 | 508444 | Salo Kristian | Trian | ||||
| 4 | 10.48 | 13.53 | 26744 | 514125 | Kerkola Teemu | AngA | ||||
| 5 | 10.50 | __.__ | 90360 | 235728 | Kansonen Jari | JoKu | ||||
| 6 | 10.52 | 13.49 | 34578 | 509270 | Koivisto Daniel | VeVe | ||||
| 7 | 10.54 | 13.47 | 118207 | 513130 | Luukkainen Roope | LappRi | ||||
| 8 | 10.56 | 13.43 | 15755 | 521132 | Kiiskinen Petri | LS-37 | ||||
| 9 | 10.58 | 13.37 | 5649 | 517320 | Kerkola Nico | AngA | ||||
| 10 | 11.00 | 13.41 | 26853 | 193299 | Husu Miika | LappRi | ||||
| 11 | 11.02 | 13.39 | 3509 | 513656 | Ovaska Janne | VeVe | ||||
| 12 | 11.04 | __.__ | 29185 | 504426 | Pernu Lari | EsSu | ||||
| 13 | 11.06 | 13.35 | 12454 | 516945 | Hapola Tuomas | RaKaS | ||||
| 14 | __.__ | 13.33 | 36998 | 226985 | Myllärinen Vertti | LappRi |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS
| 15 | 10.00 | 13.05 | 120394 | 521144 | Blomqvist Patrik | MyMy | ||||
| 16 | 10.02 | 13.03 | 1604 | 159595 | Hakkarainen Markus | RaKaS | ||||
| 17 | 10.04 | 13.01 | 119986 | 259278 | Blomqvist Peter | MyMy |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS
| 18 | 10.29 | 13.07 | 119392 | 518152 | Kirssi Antti | KS | ||||
| 19 | 10.31 | __.__ | 34974 | 518295 | Parikka Lasse | HU-46 | ||||
| 20 | 10.33 | __.__ | 94465 | 190261 | Hurri Antti | KyS | ||||
| 21 | 10.35 | 13.05 | 8864 | 261795 | Lojamo Teemu | KS |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS
| 22 | 10.55 | 13.57 | 110342 | 257341 | Helin Tuomas | RaHa | ||||
| 23 | 10.57 | __.__ | 118662 | 251394 | Wirman Tuomo | RaVa | ||||
| 24 | 10.59 | 14.01 | 119691 | 248618 | Nissinen Taneli | HS | ||||
| 25 | 11.01 | __.__ | 117048 | 506043 | Mikkelä Teemu | KS | ||||
| 26 | 11.03 | 13.59 | 113253 | 517784 | Hietanen Aki | SKVuoksi | ||||
| 27 | 11.05 | 13.55 | 112539 | 513750 | Siivola Jarno | HS |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS
| 28 | 10.48 | __.__ | 18729 | 206978 | Fabritius Erik | Trian | ||||
| 29 | 10.50 | 13.52 | 110433 | 511991 | Matilainen Teemu | RaHa | ||||
| 30 | 10.52 | 14.00 | 104041 | 510076 | Manninen Tommi | KuUS | ||||
| 31 | 10.54 | 13.58 | 31164 | 221668 | Nurmilaukas Ville | EsAk | ||||
| 32 | 10.56 | 14.02 | 114728 | 513180 | Munne Jarkko | Kajo | ||||
| 33 | 10.58 | 13.50 | 116829 | 242631 | Ryytty Eero | Pohjant | ||||
| 34 | 11.00 | 13.46 | 30568 | 256235 | Miikki Jussi | SKVuoksi | ||||
| 35 | 11.02 | 13.54 | 2885 | 520045 | Pulli Veli-Matti | LappRi | ||||
| 36 | 11.04 | 13.48 | 1645 | 512681 | Saarela Jarno | KyS | ||||
| 37 | 11.06 | __.__ | 912 | 510052 | Isoniemi Vesa | Trian | ||||
| 38 | __.__ | 13.56 | 33090 | 508414 | Korhonen Kai | SKVuoksi |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS
| 39 | 10.22 | 13.42 | 9199 | 514131 | Taskila Sakari | LeSi | ||||
| 40 | 10.24 | __.__ | 17011 | 43027 | Salo Mikael | Trian | ||||
| 41 | 10.26 | 13.44 | 6047 | 517574 | Noponen Petri | AnttU | ||||
| 42 | 10.28 | 13.30 | 98622 | 501619 | Ritvanen Paavo | Pihkan | ||||
| 43 | 10.30 | 13.40 | 18360 | 65738 | Salonen Mikko | HS | ||||
| 44 | 10.32 | 13.34 | 26263 | 514457 | Pulli Antero | RR | ||||
| 45 | 10.34 | __.__ | 19174 | 255934 | Tuomala Tuukka | RaVa | ||||
| 46 | 10.36 | 13.26 | 14423 | 514200 | Kerkola Mika | SuSi | ||||
| 47 | 10.38 | 13.38 | 1679 | 143411 | Autio Rauno | KaRa | ||||
| 48 | 10.40 | 13.32 | 37524 | 74813 | Backman Daniel | OK77 | ||||
| 49 | 10.42 | 13.22 | 20305 | 510203 | Loukkalahti Mika | RR | ||||
| 50 | 10.44 | 13.24 | 461 | 511286 | Nietosjärvi Tommi | Pihkan | ||||
| 51 | 10.46 | 13.28 | 115191 | 507224 | Anttonen Mikael | KaRa | ||||
| 52 | __.__ | 13.36 | 28598 | 257659 | Laitinen Kari | SaSu |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS
| 53 | 10.06 | __.__ | 25309 | 228009 | Lahtinen Jari | IHR | ||||
| 54 | 10.08 | 13.11 | 2271 | 516520 | Kauria Juha | ORa | ||||
| 55 | 10.10 | 13.09 | 107263 | 255977 | Hintsanen Harri | IHR | ||||
| 56 | 10.12 | __.__ | 12184 | 505955 | Mättölä Ali | HS | ||||
| 57 | 10.14 | 13.07 | 19084 | 514512 | Kotilainen Jukka | IHR |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS
| 58 | 10.59 | 13.29 | 23296 | 521133 | Vestola Heikki | NaTe | ||||
| 59 | 11.01 | 13.27 | 293 | 254107 | Mäntynen Ari | KyS | ||||
| 60 | 11.03 | 13.25 | 116605 | 244094 | Myyryläinen Veikko | AnttU | ||||
| 61 | 11.05 | 13.23 | 12341 | 514915 | Uusikartano Simo | TuMe |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS
| 62 | 10.01 | 13.20 | 10572 | 511276 | Svärd Rune | Trian | ||||
| 63 | 10.03 | 13.18 | 5268 | 248644 | Lavonen Hannu | MiehVi | ||||
| 64 | 10.05 | 13.16 | 108385 | 518583 | Paukkola Jari | RiSu | ||||
| 65 | 10.07 | 13.14 | 24718 | 517260 | Nyberg Henry | Trian | ||||
| 66 | 10.09 | 13.12 | 20107 | 513758 | Ahlqvist Hannu | RiSu |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS
| 67 | 10.13 | 13.54 | 5503 | 254291 | Pöntinen Jorma | Navi | ||||
| 68 | 10.15 | 13.58 | 8886 | 514329 | Mäkelä Martti | SOC | ||||
| 69 | 10.17 | 13.56 | 1681 | 514245 | Tarvainen Juhani | PiTa | ||||
| 70 | 10.19 | 13.48 | 13481 | 514348 | Terävä Seppo | Pihkan | ||||
| 71 | 10.21 | 13.52 | 36518 | 221718 | Pöllönen Tenho | LappRi | ||||
| 72 | 10.23 | 13.46 | 27260 | 238693 | Martikainen Sakari | KuUS | ||||
| 73 | 10.25 | 13.50 | 16634 | 511381 | Saarinen Heikki | MU | ||||
| 74 | 10.27 | 13.40 | 9819 | 254825 | Lappalainen Martti | Navi | ||||
| 75 | 10.29 | 13.42 | 11498 | 182809 | Espo Matti | KS | ||||
| 76 | 10.31 | 13.44 | 4030 | 506492 | Hyyryläinen Raimo | JuvU | ||||
| 77 | 10.33 | 13.36 | 18175 | 238852 | Kaukiainen Raimo | HU-46 | ||||
| 78 | 10.35 | 13.38 | 5019 | 510925 | Vesterinen Paavo | LHR | ||||
| 79 | 10.37 | 13.34 | 32259 | 504952 | Pammo Kalervo | VaHa |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS
| 80 | 10.47 | 14.00 | 12453 | 511274 | Liitiäinen Reijo | Trian | ||||
| 81 | 10.49 | 13.58 | 30623 | 513795 | Rönkkö Paavo | EsSu | ||||
| 82 | 10.51 | 14.02 | 37287 | 254299 | Kykkänen Herkko | KaaRa | ||||
| 83 | 10.53 | 13.56 | 101691 | 516176 | Hartikainen Pertti S. | RiSu | ||||
| 84 | 10.55 | 13.54 | 16621 | 508945 | Inkinen Paavo | Jyry | ||||
| 85 | 10.57 | 13.52 | 31814 | 511727 | Seitsonen Kauko | KS |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS
| 86 | 10.01 | 13.00 | 11415 | 508850 | Åberg Karl-Erik | EsSu | ||||
| 87 | 10.03 | 13.06 | 4036 | 521196 | Kilo Esko | LappRi | ||||
| 88 | 10.05 | 13.08 | 26817 | 261791 | Karnaattu Mauri | KS | ||||
| 89 | 10.07 | 13.04 | 13655 | 508426 | Kvick Aimo | IHR | ||||
| 90 | 10.09 | 13.02 | 15369 | 519791 | Salo Markku | LS-37 | ||||
| 91 | 10.11 | 13.10 | 32093 | 508376 | Repo Voitto | RaKaS |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS
| 92 | 10.15 | 13.01 | 38687 | 500745 | Ketonen Juuso | LS-37 |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS
| 93 | 10.00 | 13.06 | 91810 | 512043 | Vepsäläinen Onni | KS | ||||
| 94 | 10.02 | __.__ | 110752 | 248590 | Wirman Teemu | RaVa | ||||
| 95 | 10.04 | 13.04 | 107012 | 505707 | Meuronen Joonas | HS | ||||
| 96 | 10.06 | 13.02 | 95614 | 209798 | Peltonen Lasse | KS | ||||
| 97 | 10.08 | 13.00 | 38023 | 186743 | Rytkö Olli | VeVe |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS
| 98 | 10.16 | 13.29 | 101694 | 509523 | Ketonen Jussi | RaVa | ||||
| 99 | 10.18 | 13.31 | 90564 | 508269 | Hirvilahti Joona | VeVe | ||||
| 100 | 10.20 | 13.25 | 104736 | 522961 | Suomalainen Vilho | LappRi | ||||
| 101 | 10.22 | 13.21 | 94012 | 215263 | Donner Jeremy | OK77 | ||||
| 102 | 10.24 | 13.27 | 99196 | 519139 | Tyni Sisu | VeVe | ||||
| 103 | 10.26 | 13.15 | 95625 | 515849 | Saarilaakso Sulo | LappRi | ||||
| 104 | 10.28 | 13.23 | 95260 | 258102 | Rytkö Elias | VeVe | ||||
| 105 | 10.30 | 13.17 | 107781 | 514130 | Saarela Ossi | KyS | ||||
| 106 | 10.32 | 13.19 | 105438 | 258555 | Nurmilaukas Niilo | EsAk | ||||
| 107 | 10.34 | 13.13 | 99207 | 510023 | Hirvilahti Niklas | VeVe |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS
| 111 | 10.39 | __.__ | 4591 | 508599 | Kiiski Johanna | HS | ||||
| 112 | 10.41 | 13.15 | 1485 | 189945 | Rautasalo Essi | LappRi | ||||
| 113 | 10.43 | 13.19 | 27626 | 258371 | Peltonen Riikka | KS | ||||
| 114 | 10.45 | 13.13 | 27723 | 522492 | Peltonen Liisa | S-JKL | ||||
| 115 | 10.47 | __.__ | 16882 | 512512 | Fincke Anni-Maija | TP | ||||
| 116 | 10.49 | __.__ | 23847 | 264626 | Luoma Katja | HiKi | ||||
| 117 | 10.51 | 13.11 | 48169 | 504298 | Espo Carita | KS | ||||
| 118 | __.__ | 13.17 | 49948 | Palopääl Maris | SiiRa |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS
| 119 | 10.12 | 13.18 | 13351 | 250134 | Laitinen Emilia | VeVe | ||||
| 120 | 10.14 | 13.16 | 36352 | 507011 | Isoniemi Sandra | Trian |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS
| 121 | 10.10 | 13.20 | 119937 | 260998 | Rahkonen Eeva | LuuRa | ||||
| 122 | 10.12 | 13.12 | 15516 | 256384 | Puhakka-Asikainen Mari | JoKu | ||||
| 123 | 10.14 | 13.18 | 15902 | 220503 | Partanen Ritva | SonPa | ||||
| 124 | 10.16 | 13.14 | 10773 | 515895 | Hilander Mirva | KuUS | ||||
| 125 | 10.18 | 13.10 | 119770 | 519309 | Lahti Johanna | RiSu | ||||
| 126 | 10.20 | 13.08 | 7044 | 517807 | Simola Anni | LuuRa | ||||
| 127 | __.__ | 13.16 | 22464 | 516318 | Orkola Pirita | HiKi |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS
| 128 | 10.36 | 13.41 | 15449 | 220825 | Nissinen Katariina | TP | ||||
| 129 | 10.38 | 13.37 | 1071 | 517585 | Noponen Heli | AnttU | ||||
| 130 | 10.40 | 13.35 | 29561 | 128141 | Kiiskinen Kirsi | LS-37 | ||||
| 131 | 10.42 | 13.33 | 25638 | 241624 | Hemminki Tiina | PoRa | ||||
| 132 | __.__ | 13.39 | 15660 | 201252 | Keskinarkaus Leena | LS-37 |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS
| 133 | 10.44 | 13.49 | 116822 | 511283 | Ryytty Mervi | Pohjant | ||||
| 134 | 10.46 | __.__ | 98074 | 506847 | Kilpinen-Suurnäkki Heidi | KuUS | ||||
| 135 | 10.48 | 13.43 | 116858 | 242864 | Närhi Minna | AnttU | ||||
| 136 | __.__ | 13.45 | 111515 | 510274 | Palo Unna-Sisko | HS | ||||
| 137 | __.__ | 13.47 | 38885 | 226980 | Salmi Maria | LappRi |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS
| 138 | 10.00 | 13.08 | 2802 | 225861 | Pulli Tessa | LappRi | ||||
| 139 | 10.02 | 13.12 | 16377 | 258694 | Torp-Donner Heidi | OK77 | ||||
| 140 | 10.04 | 13.02 | 15713 | 508950 | Salonen Heidi | HS | ||||
| 141 | 10.06 | 13.06 | 2122 | 510402 | Salminen Jonna | KuUS | ||||
| 142 | 10.08 | 13.00 | 101043 | 520481 | Savolainen Varpu | ORa | ||||
| 143 | 10.10 | 13.10 | 98001 | 228751 | Aaltonen Kati | LS-37 | ||||
| 144 | __.__ | 13.04 | 13182 | 231921 | Lousio Sanna | Trian |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS
| 145 | 10.16 | 13.26 | 6737 | 514302 | Kerkola Tiina | SuSi | ||||
| 146 | 10.18 | 13.24 | 210 | 255834 | Villikka Sanna | VeVe | ||||
| 147 | 10.20 | 13.22 | 10199 | 504651 | Kauria Pirjo | ORa | ||||
| 148 | 10.22 | 13.20 | 112465 | 516933 | Juote Taina | Pihkan |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS
| 149 | 10.11 | 13.14 | 362 | 506899 | Uusitalo Suvi-Päivikki | IHR |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS
| 150 | 10.39 | 13.32 | 17269 | 512833 | Ahlqvist Kristiina | RiSu | ||||
| 151 | 10.41 | __.__ | 14446 | 257220 | Väisänen Ritva | KyS | ||||
| 152 | 10.43 | 13.30 | 5155 | 511685 | Rantalainen Tuija | NaTe | ||||
| 153 | 10.45 | 13.28 | 10167 | 252083 | Antila Suvi | PäLuLu |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS
| 154 | 10.17 | 13.32 | 15288 | 222138 | Juvonen Marja | RaKaS | ||||
| 155 | 10.19 | 13.24 | 3013 | 202631 | Taitto Annikka | SKVuoksi | ||||
| 156 | 10.21 | 13.30 | 16984 | 190066 | Pöntinen Tuula | Navi | ||||
| 157 | 10.23 | 13.26 | 11908 | 512746 | Tikka Eija | RaKaS | ||||
| 158 | 10.25 | 13.28 | 17379 | 509966 | Rantalainen Arja | NaTe | ||||
| 159 | 10.27 | 13.22 | 30655 | 508399 | Kukkonen Marja | RaKaS |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS
| 160 | 10.50 | 13.57 | 38033 | 255172 | Laitinen Julia | VeVe | ||||
| 161 | 10.52 | 13.51 | 118716 | 514124 | Frondelius Anni | RaKaS | ||||
| 162 | 10.54 | 13.55 | 99433 | 251303 | Lavonen Sanni | MiehVi | ||||
| 163 | 10.56 | 13.59 | 115647 | 246651 | Kinnunen Saana | PiVe | ||||
| 164 | 10.58 | 13.53 | 95076 | 517610 | Ketonen Jonna | RaVa | ||||
| 165 | __.__ | 14.01 | 118675 | 517228 | Sipiläinen Aada | RaVa |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS
| 166 | 10.24 | 13.50 | 117733 | 48759 | Kinnunen Isla | PiVe | ||||
| 167 | 10.26 | __.__ | 90572 | 238671 | Kriktilä Pihla | VeVe | ||||
| 168 | 10.28 | 13.42 | 106824 | 522967 | Piispa Sohvi | RaVa | ||||
| 169 | 10.30 | 13.48 | 117075 | 256145 | Ruotsalainen Emma | LappRi | ||||
| 170 | 10.32 | 13.46 | 99638 | 514491 | Vainikka Sara | Navi | ||||
| 171 | 10.34 | 13.34 | 108821 | 205138 | Liukkonen Veera | AnttU | ||||
| 172 | 10.36 | 13.40 | 107821 | 511494 | Tuurinkoski Sara | HU-46 | ||||
| 173 | 10.38 | 13.38 | 111710 | 258445 | Laakso Laura | LappRi | ||||
| 174 | 10.40 | 13.36 | 113040 | 258569 | Siivola Iida | HS | ||||
| 175 | __.__ | 13.44 | 102589 | 205573 | Vepsäläinen Liina | HS |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS
| 181 | 10.37 | 13.51 | 113762 | 147348 | Nikula Olli | KS | ||||
| 182 | 10.39 | __.__ | 117750 | 255090 | Wirman Vilho | RaVa | ||||
| 183 | 10.41 | 13.53 | 103269 | 505549 | Pohjalainen Olli | VeVe | ||||
| 184 | 10.43 | 13.47 | 113216 | 508304 | Ryytty Eino | Pohjant | ||||
| 185 | 10.45 | 13.43 | 99272 | 517808 | Simola Viljo | LuuRa | ||||
| 186 | 10.47 | 13.45 | 104012 | 513998 | Karvonen Tatu | KS | ||||
| 187 | 10.49 | 13.39 | 99618 | 514214 | Lindstedt Otto | Navi | ||||
| 188 | 10.51 | 13.49 | 113708 | 521141 | Juures Oskari | RaVa | ||||
| 189 | 10.53 | 13.35 | 112733 | 239733 | Närhi Eetu | AnttU | ||||
| 190 | 10.55 | 13.37 | 104013 | 514744 | Karvonen Elmo | KS | ||||
| 191 | 10.57 | 13.31 | 113545 | 256389 | Räihä Konsta | Navi | ||||
| 192 | 10.59 | 13.33 | 102919 | 513681 | Kiintola Eemil | KS | ||||
| 193 | __.__ | 13.41 | 111497 | 514379 | Korhonen Veikka | SKVuoksi |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS
| 194 | 10.09 | 13.23 | 111711 | 258446 | Laakso Lotta | LappRi | ||||
| 195 | 10.11 | 13.21 | 109001 | 518281 | Noponen Venla | AnttU | ||||
| 196 | 10.13 | 13.13 | 108538 | 230914 | Hietanen Silja | SKVuoksi | ||||
| 197 | 10.15 | 13.17 | 113215 | 506182 | Ryytty Inka | Pohjant | ||||
| 198 | 10.17 | 13.19 | 105439 | 161850 | Nurmilaukas Tuuli | EsAk | ||||
| 199 | 10.19 | 13.09 | 113845 | 244829 | Lehtonen Elisa | KS | ||||
| 200 | 10.21 | 13.15 | 102404 | 514274 | Laitinen Sofia | VeVe | ||||
| 201 | 10.23 | __.__ | 103998 | 227112 | Kiiski Ilona | KyS | ||||
| 202 | 10.25 | 13.05 | 104868 | 256872 | Rahkonen Janni-Maria | LuuRa | ||||
| 203 | 10.27 | 13.01 | 116686 | 248862 | Ruotsalainen Elina | LappRi | ||||
| 204 | 10.29 | 13.07 | 113039 | 238658 | Siivola Alina | HS | ||||
| 205 | 10.31 | 13.03 | 114835 | 242949 | Lindholm Siiri | ORa | ||||
| 206 | __.__ | 13.11 | 96066 | 514328 | Isoniemi Stella | Trian |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS
| 207 | 10.01 | 13.21 | 104735 | 231416 | Suomalainen Veikka | LappRi | ||||
| 208 | 10.03 | 13.19 | 113746 | 246716 | Kullberg Lauri | Trian | ||||
| 209 | 10.05 | 13.13 | 108874 | 261786 | Asikainen Viljami | JoKu | ||||
| 210 | 10.07 | 13.17 | 102608 | 517549 | Latonummi Hermanni | LS-37 | ||||
| 211 | 10.09 | 13.07 | 110611 | 218665 | Talka Aapo | KS | ||||
| 212 | 10.11 | 13.01 | 107340 | 517590 | Pihlaja Eeli | PR | ||||
| 213 | 10.13 | 13.05 | 94017 | 141772 | Backman Sebastian | OK77 | ||||
| 214 | 10.15 | 13.11 | 110859 | 81309 | Kiiskinen Elmo | LS-37 | ||||
| 215 | 10.17 | __.__ | 118659 | 256381 | Fabritius Emil | Trian | ||||
| 216 | 10.19 | 13.15 | 113546 | 256397 | Räihä Vinski | Navi | ||||
| 217 | 10.21 | __.__ | 109315 | 254115 | Hurri Leevi | KyS | ||||
| 218 | __.__ | 13.09 | 111349 | 95714 | Laitinen Viljami | S-JKL | ||||
| 219 | __.__ | 13.03 | 114563 | 521828 | Keskinarkaus Nilla | LS-37 |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS
| 220 | 10.23 | 13.35 | 109002 | 518292 | Noponen Vilma | AnttU | ||||
| 221 | 10.25 | 13.41 | 110577 | 261789 | Asikainen Milja | JoKu | ||||
| 222 | 10.27 | 13.33 | 108728 | 236965 | Tyni Veera | VeVe | ||||
| 223 | 10.29 | 13.27 | 114505 | 511230 | Ryytty Elena | Pohjant | ||||
| 224 | 10.31 | 13.43 | 116859 | 249394 | Lindholm Lotta | ORa | ||||
| 225 | 10.33 | 13.31 | 107828 | 256162 | Siikanen Siiri | LS-37 | ||||
| 226 | 10.35 | 13.37 | 111957 | 195102 | Laakso Anni | LappRi | ||||
| 227 | 10.37 | 13.25 | 108823 | 239409 | Liukkonen Iiris | AnttU | ||||
| 228 | 10.39 | 13.23 | 113707 | 248698 | Juures Siiri | RaVa | ||||
| 229 | __.__ | 13.29 | 117715 | 261008 | Ihrcke Emma | Lynx | ||||
| 230 | __.__ | 13.39 | 113562 | 242908 | Vepsäläinen Soila | HS |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR H8RR D8RR HDRRS
| 231 | 10.51 | 13.55 | 111604 | 510867 | Pohjalainen Veikka | VeVe | ||||
