KevätSuunnistus 7.5.-8.5.2022 Korvenkangas
MSParma - EST
H21A | 12.57 | 13.44 | 609 | | 99983 | | 222476 | | Saetalu Andres | | 0 |
OK Voru - EST
H21B | 11.15 | 11.29 | 615 | | | | 231072 | | Papp Tanel | | 0 |
AnttU - FIN
D21A | __.__ | 13.54 | 838 | | 3814 | | 483285 | | Haikonen Henna-Riikka | | 0 |
D21A | 11.02 | __.__ | 822 | | 1669 | | 257589 | | Hyyryläinen Laura | | 0 |
H40 | 11.11 | __.__ | 625 | | 17563 | | 504305 | | Korpinen Olli-Jussi | | 0 |
D12 | 11.35 | __.__ | 176 | | 108823 | | 239409 | | Liukkonen Iiris | | 0 |
H21A | 11.15 | __.__ | 601 | | 8026 | | 219036 | | Manninen Heikki | | 0 |
H35 | 11.00 | __.__ | 619 | | 6880 | | 512157 | | Manninen Kalle | | 0 |
H21A | __.__ | 11.16 | 613 | | 103870 | | 227950 | | Marttinen Harri | | 0 |
H45 | __.__ | 11.17 | 651 | | 107505 | | 234843 | | Marttinen Jarno | | 0 |
D20 | __.__ | 11.20 | 900 | | 103880 | | 227757 | | Marttinen Jenni | | 0 |
D40 | 11.16 | 11.40 | 855 | | 1071 | | 517585 | | Noponen Heli | | 0 |
H50 | 11.16 | 11.39 | 652 | | 6047 | | 517574 | | Noponen Petri | | 0 |
RRSAAT | __.__ | 11.08 | 216 | | 117629 | | | | Noponen Veikka | | 0 |
D14 | __.__ | 11.21 | 31 | | 109001 | | 518281 | | Noponen Venla | | 0 |
D9RR | __.__ | 11.22 | 208 | | 111214 | | 152989 | | Noponen Viivi | | 0 |
D12TR | __.__ | 11.20 | 189 | | 109002 | | 518292 | | Noponen Vilma | | 0 |
H14 | 11.39 | 12.16 | 769 | | 112733 | | 239733 | | Närhi Eetu | | 0 |
D45 | 11.28 | 11.56 | 864 | | 116858 | | 242864 | | Närhi Minna | | 0 |
H60 | 11.01 | __.__ | 673 | | 7314 | | 256496 | | Pajunen Kari | | 0 |
H60 | 12.01 | 12.00 | 682 | | 91449 | | 241600 | | Penttinen Tapani | | 0 |
H21A | 11.17 | __.__ | 602 | | 29577 | | 244093 | | Pätäri Viljami | | 0 |
AOK - FIN
H75 | 11.01 | __.__ | 723 | | 17935 | | 514323 | | Ekholm Hans | | 0 |
H80 | 11.00 | __.__ | 736 | | 30619 | | 236090 | | Rönn Ralf | | 0 |
AR - FIN
H21A | __.__ | 13.58 | 610 | | 97269 | | 511547 | | Ala-Heikkilä Elias | | 0 |
H10 | 12.30 | 13.57 | 806 | | 113605 | | 508787 | | Ala-Heikkilä Juho | | 0 |
H9RR | 12.28 | 13.56 | 818 | | 118442 | | 504306 | | Ala-Heikkilä Oiva | | 0 |
H9RR | 11.30 | 11.43 | 812 | | 113654 | | 516055 | | Breilin Daniel | | 0 |
D12 | 11.27 | 11.40 | 174 | | 108987 | | 514377 | | Breilin Linda | | 0 |
H45 | 11.01 | 11.31 | 642 | | 3662 | | 514277 | | Breilin Oskar | | 0 |
H70 | 11.15 | __.__ | 702 | | 4293 | | 190127 | | Kokkonen Hannu | | 0 |
D45 | 11.02 | 11.00 | 862 | | 116381 | | 512929 | | Latva Katariina | | 0 |
H45 | 11.19 | 11.19 | 643 | | 117581 | | 505460 | | Latva Lauri | | 0 |
H14 | 11.01 | 11.00 | 763 | | 113236 | | 506727 | | Latva Leino | | 0 |
D12 | 11.17 | __.__ | 172 | | 108435 | | 512646 | | Norrbacka Iira-Nella | | 0 |
D10 | 11.10 | __.__ | 190 | | 113024 | | 513148 | | Norrbacka Isla-Riina | | 0 |
H18 | 11.13 | __.__ | 743 | | 38136 | | 505651 | | Norrbacka Roni-Eemil | | 0 |
D9RR | 12.45 | __.__ | 206 | | 117701 | | 250227 | | Raunio Helmi | | 0 |
H14 | 13.01 | __.__ | 779 | | 112230 | | 250249 | | Raunio Lauri | | 0 |
D10RR | 11.31 | __.__ | 195 | | 116873 | | 249571 | | Salminen Lilja | | 0 |
D10RR | 11.50 | __.__ | 197 | | 116906 | | 517026 | | Tuomainen Minttu | | 0 |
EKSu - FIN
H65 | 12.56 | 12.14 | 696 | | 1921 | | 510273 | | Hyppänen Timo | | 0 |
H55 | 11.50 | 11.50 | 666 | | 13630 | | 241293 | | Pirtilä Timo | | 0 |
EsAk - FIN
H35 | 12.30 | __.__ | 620 | | 101384 | | 506845 | | Aalto Tuomas | | 0 |
D70 | 13.33 | 13.10 | 895 | | 1783 | | 153205 | | Laitinen Hellevi | | 0 |
EsSu - FIN
D55 | __.__ | 11.30 | 879 | | 12326 | | 512265 | | Hakulinen Paula | | 0 |
H55 | __.__ | 11.44 | 672 | | 32352 | | 512266 | | Hakulinen Pekka | | 0 |
D10RR | 13.00 | 13.00 | 199 | | 112784 | | 505043 | | Salamäki Venla | | 0 |
HauSi - FIN
H60 | 11.17 | 11.50 | 674 | | 20437 | | 511908 | | Niemi Kari-Veli | | 0 |
H9RR | 11.03 | __.__ | 810 | | 106590 | | 510121 | | Pohjola Arttu | | 0 |
H12 | 11.03 | __.__ | 786 | | 106589 | | 514223 | | Pohjola Ilmari | | 0 |
H40 | 11.17 | __.__ | 627 | | 25711 | | 500956 | | Pohjola Jukka | | 0 |
HirvHe - FIN
H80 | 12.00 | 12.01 | 738 | | 22499 | | 256248 | | Viiri Jyrki | | 0 |
HlS - FIN
H70 | __.__ | 11.59 | 719 | | 17761 | | 94165 | | Savonen Esko | | 0 |
HS - FIN
H16 | 11.09 | __.__ | 749 | | 101667 | | 512306 | | Kallela Lenni | | 0 |
H80 | 12.02 | 13.03 | 739 | | 29829 | | 227955 | | Karjalainen Jouko | | 0 |
H70 | 11.05 | __.__ | 701 | | 38927 | | 220698 | | Kyckling Veli-Matti | | 0 |
H50 | 11.20 | __.__ | 654 | | 15130 | | 235288 | | Liljeström Kimmo | | 0 |
H75 | 12.59 | 11.14 | 730 | | 15123 | | 513796 | | Liljeström Åge | | 0 |
D21A | __.__ | 12.04 | 839 | | 25077 | | 235647 | | Molnar Julianna | | 0 |
H21A | 11.31 | 11.30 | 606 | | 10563 | | 259210 | | Nurminen Ilkka | | 0 |
D80 | __.__ | 13.05 | 898 | | 2883 | | 505465 | | Raatikka Marja | | 0 |
D45 | 11.08 | 13.50 | 863 | | 28934 | | 218572 | | Ryyppö Minna | | 0 |
H14 | 11.13 | 13.46 | 765 | | 105036 | | 518009 | | Ryyppö Topias | | 0 |
D40 | 12.04 | 13.00 | 859 | | 24464 | | 258562 | | Salo Katri | | 0 |
HU-46 - FIN
D16 | __.__ | 13.55 | 15 | | 107823 | | 512221 | | Jokinen Sivi | | 0 |
H70 | 12.05 | __.__ | 710 | | 18175 | | 238852 | | Kaukiainen Raimo | | 0 |
D70 | __.__ | 13.40 | 897 | | 21922 | | 517281 | | Purhonen Kaija | | 0 |
H70 | __.__ | 13.49 | 720 | | 5323 | | 517303 | | Sani Mikko | | 0 |
D60 | __.__ | 13.45 | 883 | | 10987 | | 502937 | | Sani Tuula | | 0 |
HyRa - FIN
H60 | 13.01 | __.__ | 687 | | 3841 | | 507105 | | Kauppinen Tuomo | | 0 |
IHR - FIN
H55 | 12.00 | 12.00 | 667 | | 107263 | | 255977 | | Hintsanen Harri | | 0 |
H80 | 12.08 | 11.59 | 741 | | 13655 | | 508426 | | Kvick Aimo | | 0 |
H75 | 11.41 | 11.28 | 725 | | 33882 | | 508427 | | Leppäkorpi Eero | | 0 |
D21A | __.__ | 13.00 | 840 | | 15172 | | 508321 | | Nevalainen Elina | | 0 |
H60 | 11.57 | 11.56 | 680 | | 25121 | | 503164 | | Peltola Ilkka | | 0 |
D60 | 12.07 | 12.07 | 882 | | 362 | | 506899 | | Uusitalo Suvi-Päivikki | | 0 |
H21B | 11.29 | __.__ | 617 | | 9122 | | 508428 | | Valkonen Henri | | 0 |
H60 | 11.45 | __.__ | 678 | | 5929 | | 205727 | | Valkonen Pasi | | 0 |
IitPy - FIN
H45 | 11.45 | __.__ | 644 | | 112552 | | 518068 | | Huppunen Teemu | | 0 |
H60 | 13.57 | 11.00 | 688 | | 31417 | | 221999 | | Karjalainen Asko | | 0 |
H35 | 13.00 | 11.12 | 622 | | 95015 | | 516477 | | Koskelainen Marko | | 0 |
JoKu - FIN
D9RR | 11.43 | 11.17 | 205 | | 118180 | | 511710 | | Asikainen Matilda | | 0 |
D12 | 11.47 | 11.22 | 177 | | 110577 | | 159425 | | Asikainen Milja | | 0 |
H40 | 11.59 | 11.37 | 629 | | 8549 | | 514083 | | Asikainen Pasi | | 0 |
H12 | 11.41 | 11.16 | 791 | | 108874 | | 237426 | | Asikainen Viljami | | 0 |
D35 | 12.02 | 11.37 | 847 | | 15516 | | 256384 | | Puhakka-Asikainen Mari | | 0 |
JuvU - FIN
H70 | 13.57 | __.__ | 718 | | 4030 | | 506492 | | Hyyryläinen Raimo | | 0 |
Jyry - FIN
H75 | 12.01 | __.__ | 728 | | 17356 | | 517594 | | Reinikainen Pentti | | 0 |
KaaRa - FIN
H75 | 11.29 | 11.30 | 724 | | 37287 | | 254299 | | Kykkänen Herkko | | 0 |
Kajo - FIN
H45 | 12.01 | 12.05 | 646 | | 114728 | | 513180 | | Munne Jarkko | | 0 |
KangSK - FIN
D9RR | __.__ | 11.52 | 209 | | 112429 | | 517556 | | Liuha Aino | | 0 |
H12 | __.__ | 13.48 | 799 | | 102697 | | 241565 | | Liuha Eino | | 0 |
D21A | __.__ | 12.36 | 841 | | 12522 | | 238708 | | Liuha Riina | | 0 |
D16 | __.__ | 12.39 | 18 | | 102543 | | 517651 | | Liuha Vilma | | 0 |
D16 | __.__ | 13.11 | 17 | | 110699 | | 241976 | | Mustonen Vilma | | 0 |
KonnU - FIN
D65 | 11.35 | __.__ | 886 | | 4532 | | 201392 | | Soanjärvi Tuija | | 0 |
KR - FIN
D65 | 11.49 | 11.56 | 887 | | 6955 | | 240190 | | Lonka Hennariikka | | 0 |
D55 | 12.30 | __.__ | 878 | | 19157 | | 514136 | | Punta Eeva | | 0 |
D45 | 11.30 | 11.30 | 865 | | 31137 | | 510272 | | Päivinen Sonja | | 0 |
H60 | 11.41 | 11.40 | 677 | | 26957 | | 228115 | | Silvennoinen Jussi | | 0 |
D55 | 11.42 | 11.42 | 876 | | 17115 | | 256328 | | Silvennoinen Tarja | | 0 |
D21A | 13.20 | 11.30 | 833 | | 101961 | | 202623 | | Talbonen Linda | | 0 |
D21A | 12.06 | 11.36 | 830 | | 14792 | | 189234 | | Väyrynen Aino | | 0 |
KS
D35 | __.__ | 11.29 | 852 | | 4058 | | 218695 | | Forsblom Nina | | 0 |
H10RR | 11.02 | 11.02 | 807 | | 118019 | | 256392 | | Karjalainen Oliver | | 0 |
H14 | 11.25 | 11.26 | 768 | | 104013 | | 514744 | | Karvonen Elmo | | 0 |
H14 | 11.15 | 11.16 | 766 | | 104012 | | 513998 | | Karvonen Tatu | | 0 |
H14 | 11.45 | 11.30 | 771 | | 102919 | | 513681 | | Kiintola Eemil | | 0 |
H9RR | __.__ | 11.20 | 821 | | 118774 | | 261112 | | Laitinen Topias | | 0 |
D14 | 13.15 | 13.15 | 28 | | 113845 | | 244829 | | Lehtonen Elisa | | 0 |
D10 | 13.00 | 13.01 | 193 | | 115780 | | 246363 | | Lehtonen Julia | | 0 |
H14 | 11.11 | 13.50 | 764 | | 113762 | | 147348 | | Nikula Olli | | 0 |
H18 | 12.11 | 12.29 | 747 | | 95614 | | 209798 | | Peltonen Lasse | | 0 |
H9RR | __.__ | 11.06 | 820 | | 119966 | | | | Pukema Eino | | 0 |
RRSAAT | __.__ | 12.02 | 214 | | 120034 | | | | Pukema Niilo | | 0 |
H16 | 11.49 | 12.38 | 754 | | 96729 | | 514731 | | Pylvänäinen Jere | | 0 |
H9RR | 12.26 | 11.34 | 817 | | 116958 | | 510073 | | Sarilampi Tarmo | | 0 |
H12 | 12.21 | 11.28 | 794 | | 116220 | | 505708 | | Sarilampi Tuure | | 0 |
H75 | 11.57 | 11.58 | 727 | | 31814 | | 511727 | | Seitsonen Kauko | | 0 |
H12 | 11.29 | 11.24 | 788 | | 110611 | | 218665 | | Talka Aapo | | 0 |
H16 | 11.25 | 11.24 | 751 | | 110609 | | 219019 | | Talka Eero | | 0 |
H16 | 11.03 | 11.14 | 748 | | 109425 | | 238647 | | Tonteri Tuomas | | 0 |
H9RR | 12.00 | 12.00 | 815 | | 108654 | | 161758 | | Turkka Theo | | 0 |
D21A | __.__ | 12.16 | 837 | | 12641 | | 512976 | | Vääränen Sari | | 0 |
KuoSu - FIN
H40 | 11.03 | 11.01 | 624 | | 104126 | | 505699 | | Auvinen Jukka | | 0 |
D40 | 11.38 | __.__ | 858 | | 107245 | | 517984 | | Torvela Tiina | | 0 |
KuUS - FIN
D21B | 11.35 | 11.36 | 842 | | 119499 | | 251193 | | Heiskala Anni | | 0 |
H21B | 11.49 | __.__ | 618 | | 19486 | | 513458 | | Jokisalo Olli | | 0 |
H70 | 12.01 | __.__ | 708 | | 27260 | | 238693 | | Martikainen Sakari | | 0 |
D50 | 11.23 | 11.16 | 871 | | 118465 | | 507820 | | Pylvänen Katri | | 0 |
D50 | 11.21 | 11.14 | 870 | | 2122 | | 510402 | | Salminen Jonna | | 0 |
KyS - FIN
D21A | 12.24 | 13.36 | 832 | | 109684 | | 230132 | | Hietala Miina | | 0 |
D12 | 11.57 | 11.00 | 178 | | 119219 | | 514337 | | Huttunen Karoliina | | 0 |
H14 | 11.53 | 11.04 | 773 | | 119218 | | 514799 | | Huttunen Kasperi | | 0 |
H40 | 13.03 | 12.07 | 633 | | 101279 | | 510012 | | Kiiski Mikko | | 0 |
H16 | 13.03 | 12.02 | 758 | | 99886 | | 516358 | | Kiiski Olavi | | 0 |
D12 | 11.05 | __.__ | 171 | | 112321 | | 506084 | | Kokko Ciia | | 0 |
H14 | 11.19 | 11.08 | 767 | | 112320 | | 505297 | | Kokko Mico | | 0 |
D50 | 11.07 | __.__ | 869 | | 97658 | | 237136 | | Kotro Pia | | 0 |
D21A | 11.44 | __.__ | 827 | | 91795 | | 244841 | | Kääriä Venla | | 0 |
H60 | 12.03 | 12.02 | 683 | | 5695 | | 251246 | | Laine Kimmo | | 0 |
H12 | 11.23 | __.__ | 787 | | 113821 | | 516115 | | Nieminen Eljas | | 0 |
D18 | 11.53 | __.__ | 507 | | 102877 | | 512870 | | Paavola Titta | | 0 |
D21A | 11.50 | __.__ | 829 | | 100592 | | 515297 | | Pirtilä Tiina | | 0 |
D10RR | __.__ | 11.05 | 201 | | 116583 | | 517654 | | Rantamo Maija | | 0 |
H45 | 13.45 | 13.33 | 650 | | 1645 | | 512681 | | Saarela Jarno | | 0 |
H16 | 13.41 | 13.30 | 760 | | 107781 | | 514130 | | Saarela Ossi | | 0 |
D20 | 11.58 | 11.58 | 899 | | 28456 | | 256194 | | Soini Mette | | 0 |
H50 | 11.30 | __.__ | 656 | | 16678 | | 46782 | | Tanhua Heikki | | 0 |
D40 | 11.14 | 11.14 | 854 | | 17909 | | 505281 | | Tolsa Sanna | | 0 |
D60 | 11.29 | 11.29 | 880 | | 35843 | | 513927 | | Töyrylä Marja | | 0 |
RRSAAT | 12.01 | 12.01 | 213 | | 118571 | | 256215 | | Töyrylä Roosa | | 0 |
D14 | 12.01 | 11.39 | 23 | | 102492 | | 244939 | | Vepsäläinen Elsa | | 0 |
D65 | __.__ | 11.00 | 888 | | 14446 | | 257220 | | Väisänen Ritva | | 0 |
D21A | 12.12 | __.__ | 831 | | 14842 | | 258587 | | Väyrynen Anni | | 0 |
H55 | 12.10 | 11.24 | 669 | | 18615 | | 221888 | | Väyrynen Timo | | 0 |
LappRi - FIN
D12 | 11.59 | __.__ | 179 | | 111957 | | 195102 | | Laakso Anni | | 0 |
D16 | 12.09 | __.__ | 12 | | 111710 | | 258445 | | Laakso Laura | | 0 |
D14 | 11.51 | __.__ | 21 | | 111711 | | 258446 | | Laakso Lotta | | 0 |
D10 | 12.00 | __.__ | 191 | | 113902 | | 194972 | | Laakso Maija | | 0 |
H21B | 11.07 | 11.27 | 614 | | 118207 | | 513130 | | Luukkainen Roope | | 0 |
H70 | 11.33 | __.__ | 703 | | 1151 | | 514137 | | Pulli Martti | | 0 |
D21A | 11.12 | 11.22 | 823 | | 1485 | | 189945 | | Rautasalo Essi | | 0 |
H12TR | 13.32 | 12.58 | 804 | | 108545 | | 217214 | | Saarilaakso Pyry | | 0 |
H16 | 13.07 | 13.22 | 759 | | 95625 | | 515849 | | Saarilaakso Sulo | | 0 |
D40 | 11.36 | 11.36 | 857 | | 25490 | | 506197 | | Suomalainen Riikka | | 0 |
D9RR | 11.35 | __.__ | 204 | | 116960 | | 120128 | | Suomalainen Valma | | 0 |
H12TR | 11.36 | __.__ | 802 | | 104735 | | 231416 | | Suomalainen Veikka | | 0 |
H16 | 11.37 | 11.38 | 753 | | 104736 | | 207198 | | Suomalainen Vilho | | 0 |
H20 | 13.30 | 13.30 | 35 | | 36113 | | 505489 | | Tamminen Kasperi | | 0 |
H16 | __.__ | 12.00 | 761 | | 117077 | | 248640 | | Turunen Juho | | 0 |
LaTa - FIN
H65 | 12.00 | 12.00 | 692 | | 28147 | | 507673 | | Liikkanen Reima | | 0 |
H16 | 11.51 | 11.50 | 755 | | 103542 | | 507785 | | Sarkkinen Eetu | | 0 |
H18 | 11.51 | 11.51 | 746 | | 103541 | | 507784 | | Sarkkinen Joonas | | 0 |
H45 | 11.53 | 11.53 | 645 | | 9838 | | 507913 | | Sarkkinen Timo | | 0 |
LS-37 - FIN
D14 | __.__ | 11.41 | 32 | | 113539 | | 510016 | | Ahonen Alli-Martta | | 0 |
H21A | __.__ | 11.34 | 612 | | 98963 | | 504307 | | Ahonen Niilo | | 0 |
H50 | __.__ | 11.59 | 663 | | 39524 | | 514461 | | Forsblom Vesa | | 0 |
D12 | 11.21 | 12.18 | 173 | | 118253 | | 513133 | | Hakkarainen Ella | | 0 |
H9RR | 11.22 | 12.21 | 811 | | 118254 | | 513134 | | Hakkarainen Okko | | 0 |
H40 | 12.03 | 12.03 | 630 | | 27848 | | 508451 | | Hämäläinen Ari | | 0 |
D14 | 12.09 | 12.01 | 24 | | 118563 | | 258724 | | Jaakkola Kerttu | | 0 |
D40 | __.__ | 11.16 | 861 | | 15660 | | 201252 | | Keskinarkaus Leena | | 0 |
H12 | 11.37 | 11.02 | 790 | | 114563 | | 412821 | | Keskinarkaus Nilla | | 0 |
H12 | 12.27 | 11.18 | 796 | | 110859 | | 81309 | | Kiiskinen Elmo | | 0 |
H40 | 12.45 | 11.35 | 632 | | 15755 | | 117024 | | Kiiskinen Petri | | 0 |
H55 | 11.12 | __.__ | 664 | | 12900 | | 516032 | | Kiljunen Juha | | 0 |
D50 | 12.33 | 11.10 | 872 | | 15372 | | 517947 | | Koivuniemi Kirsi | | 0 |
D21A | __.__ | 11.26 | 835 | | 23585 | | 517032 | | Kukkonen Saara | | 0 |
H70 | 13.05 | __.__ | 715 | | 30835 | | 519599 | | Käyhkö Kari | | 0 |
H9RR | 11.34 | 11.31 | 813 | | 117596 | | 257690 | | Latonummi Aaretti | | 0 |
H12 | 11.33 | 11.30 | 789 | | 102608 | | 517549 | | Latonummi Hermanni | | 0 |
H9RR | 11.36 | 11.53 | 814 | | 118502 | | 254985 | | Latonummi Iisakki | | 0 |
H45 | 12.31 | 11.11 | 648 | | 29750 | | 517783 | | Lehmusvuori Tomi | | 0 |
RRSAAT | __.__ | 11.55 | 215 | | 118602 | | 256523 | | Lind Leo | | 0 |
H12 | 13.17 | 11.06 | 798 | | 110873 | | 249544 | | Lind Tomas | | 0 |
D45 | 12.02 | 12.02 | 867 | | 115418 | | 505413 | | Mashina Anna | | 0 |
D55 | 12.02 | 12.02 | 877 | | 11631 | | 256418 | | Molnar Pia | | 0 |
H75 | __.__ | 11.24 | 733 | | 23609 | | 514122 | | Nikkari Paavo | | 0 |
D45 | 11.40 | 11.02 | 866 | | 5584 | | 249510 | | Nurmela Anu | | 0 |
H14 | 11.43 | 11.02 | 770 | | 110971 | | 513901 | | Nurmela Eevert | | 0 |
D16 | 11.43 | 11.03 | 11 | | 110972 | | 513908 | | Nurmela Helmiina | | 0 |
H75 | 13.31 | __.__ | 731 | | 15309 | | 517761 | | Railo Matti | | 0 |
D12 | 12.07 | 11.08 | 180 | | 118458 | | 518235 | | Rämä Hilla | | 0 |
H80 | 12.04 | 12.03 | 740 | | 15369 | | 519791 | | Salo Markku | | 0 |
D10 | 12.22 | 11.13 | 192 | | 116213 | | 216574 | | Siikanen Hertta | | 0 |
D12 | 12.19 | 11.10 | 181 | | 107828 | | 256162 | | Siikanen Siiri | | 0 |
D9RR | __.__ | 11.30 | 211 | | 118572 | | 257101 | | Silvonen Hertta | | 0 |
H12 | __.__ | 11.26 | 800 | | 110889 | | 249601 | | Silvonen Perttu | | 0 |
H40 | __.__ | 11.33 | 641 | | 6309 | | 254106 | | Silvonen Tomi | | 0 |
H65 | __.__ | 11.50 | 699 | | 101688 | | 505564 | | Suhonen Kauko | | 0 |
H50 | 11.34 | __.__ | 657 | | 6248 | | 259147 | | Väkeväinen Mika | | 0 |
H21A | 11.33 | 11.28 | 607 | | 102451 | | 259127 | | Väkeväinen Vili | | 0 |
H12 | 12.17 | 11.34 | 793 | | 107609 | | 509975 | | Yrjölä Aaro | | 0 |
LuuRa - FIN
H35 | 12.32 | 12.06 | 621 | | 16341 | | 519792 | | Huhtiniemi Pauli | | 0 |
H50 | 12.04 | 12.03 | 658 | | 97058 | | 516239 | | Neuvonen Janne | | 0 |
D21A | 11.16 | 11.20 | 825 | | 39068 | | 504299 | | Nurmilaukas Iiris | | 0 |
D9RR | __.__ | 11.03 | 212 | | 117563 | | 254267 | | Ovaska Neea | | 0 |
H40 | __.__ | 11.13 | 639 | | 15851 | | 46632 | | Ovaska Panu | | 0 |
H10RR | __.__ | 11.10 | 809 | | 116404 | | 258191 | | Ovaska Tatu | | 0 |
H9RR | 13.50 | __.__ | 819 | | 117864 | | 254960 | | Ovaska Touko | | 0 |
H35 | 13.48 | __.__ | 623 | | 15833 | | 204918 | | Ovaska Vesa | | 0 |
H12TR | 13.50 | __.__ | 805 | | 116793 | | 250777 | | Ovaska Vilho | | 0 |
H70 | __.__ | 11.31 | 721 | | 31901 | | 235956 | | Pokela Erkki | | 0 |
H40 | __.__ | 11.29 | 635 | | 25394 | | 122476 | | Pokela Jukka | | 0 |
D35 | __.__ | 11.31 | 851 | | 119937 | | 260998 | | Rahkonen Eeva | | 0 |
D14 | 11.55 | 11.33 | 22 | | 104868 | | 256872 | | Rahkonen Janni-Maria | | 0 |
D35 | 12.00 | 12.01 | 846 | | 7044 | | 517807 | | Simola Anni | | 0 |
H14 | 12.03 | 12.00 | 774 | | 99272 | | 517808 | | Simola Viljo | | 0 |
D12TR | 13.30 | 13.28 | 187 | | 109653 | | 235165 | | Tamminen Alisa | | 0 |
H14 | 13.31 | 13.30 | 784 | | 99267 | | 517821 | | Tamminen Oskari | | 0 |
Lynx - FIN
D60 | 11.41 | 12.01 | 881 | | 27027 | | 117811 | | Kottonen Annariitta | | 0 |
MiehVi - FIN
H65 | 12.36 | 12.36 | 695 | | 5268 | | 248644 | | Lavonen Hannu | | 0 |
MSParma - FIN
H75 | __.__ | 11.34 | 734 | | 6966 | | 520489 | | Peltola Timo | | 0 |
NaTe - FIN
H65 | 11.26 | 11.26 | 690 | | 3090 | | 228908 | | Pelkonen Heikki | | 0 |
D70 | __.__ | 11.20 | 896 | | 17379 | | 509966 | | Rantalainen Arja | | 0 |
D65 | __.__ | 11.12 | 889 | | 5155 | | 511685 | | Rantalainen Tuija | | 0 |
H60 | 11.27 | 11.28 | 675 | | 23296 | | 238868 | | Vestola Heikki | | 0 |
Navi - FIN
H75 | 13.55 | __.__ | 732 | | 4025 | | 158756 | | Hyyryläinen Jorma | | 0 |
H75 | 12.11 | __.__ | 729 | | 7300 | | 246647 | | Kemppi Jorma | | 0 |
H70 | 11.57 | 11.01 | 706 | | 9819 | | 254825 | | Lappalainen Martti | | 0 |
D16 | 11.27 | 11.15 | 10 | | 91874 | | 512871 | | Malinen Fanni | | 0 |
D12 | 11.31 | 11.14 | 175 | | 102646 | | 514310 | | Malinen Hertta | | 0 |
H21A | 11.27 | __.__ | 604 | | 38740 | | 511719 | | Malinen Vinski | | 0 |
H40 | 11.15 | 11.15 | 626 | | 103700 | | 261484 | | Myyryläinen Jani | | 0 |
H60 | 12.31 | 12.30 | 686 | | 25555 | | 505445 | | Parnetti Roy | | 0 |
H70 | 11.45 | __.__ | 704 | | 5503 | | 254291 | | Pöntinen Jorma | | 0 |
D70 | 11.45 | __.__ | 893 | | 16984 | | 190066 | | Pöntinen Tuula | | 0 |
H14 | __.__ | 13.56 | 785 | | 114854 | | 509380 | | Ryhänen Leo | | 0 |
D16 | 11.13 | 12.45 | 9 | | 99638 | | 514491 | | Vainikka Sara | | 0 |
ORa - FIN
D21A | 11.14 | 11.18 | 824 | | 92622 | | 179706 | | Kinnunen Jutta | | 0 |
D55 | 11.16 | 11.16 | 873 | | 35555 | | 193218 | | Kinnunen Virpi | | 0 |
D35 | 11.40 | __.__ | 845 | | 1930 | | 257661 | | Kärki Kukka-Maaria | | 0 |
H50 | 11.18 | __.__ | 653 | | 18697 | | 519188 | | Turkki Antti | | 0 |
PelPo - FIN
H40 | __.__ | 13.35 | 636 | | 31214 | | 503475 | | Ekonoja Antti | | 0 |
D9RR | __.__ | 13.32 | 210 | | 115001 | | 513843 | | Ekonoja Emilia | | 0 |
H12 | __.__ | 13.30 | 801 | | 113672 | | 513844 | | Ekonoja Kasper | | 0 |
D35 | __.__ | 12.31 | 850 | | 15655 | | 517278 | | Ekonoja Linda | | 0 |
Pihkan - FIN
D55 | 11.20 | __.__ | 874 | | 17113 | | 514546 | | Hokajärvi Anja-Riitta | | 0 |
D65 | 11.15 | __.__ | 884 | | 17609 | | 256486 | | Jumppanen Helena | | 0 |
H65 | 11.10 | __.__ | 689 | | 30211 | | 501123 | | Jumppanen Jarmo | | 0 |
H40 | __.__ | 12.41 | 637 | | 106343 | | 512850 | | Korhonen Hannu | | 0 |
PirHi - FIN
H60 | 12.19 | __.__ | 685 | | 10360 | | 178057 | | Vesala Pekka | | 0 |
PiTa - FIN
H70 | 12.03 | 13.01 | 709 | | 1681 | | 514245 | | Tarvainen Juhani | | 0 |
Pohjant - FIN
D21A | 13.44 | __.__ | 834 | | 4369 | | 506382 | | Wennman Heini | | 0 |
PoRa - FIN
D40 | 11.10 | 11.10 | 853 | | 25638 | | 241624 | | Hemminki Tiina | | 0 |
PorvU - FIN
D40 | 11.32 | __.__ | 856 | | 1272 | | 257339 | | Jarolf Tanja | | 0 |
H70 | 11.59 | __.__ | 707 | | 1693 | | 519611 | | Saukonoja Jouni | | 0 |
RaKaS - FIN
D16 | __.__ | 11.33 | 16 | | 118717 | | 514138 | | Frondelius Elli | | 0 |
D14 | 13.45 | 11.31 | 30 | | 111959 | | 505662 | | Heikkinen Emmi | | 0 |
D10RR | 13.49 | 11.35 | 200 | | 112259 | | 506059 | | Heikkinen Essi | | 0 |
D45 | 13.46 | 11.32 | 868 | | 18339 | | 509316 | | Heikkinen Paula | | 0 |
H75 | 11.47 | 12.00 | 726 | | 15640 | | 43379 | | Herttuainen Vesa | | 0 |
D21A | __.__ | 11.34 | 836 | | 29616 | | 513994 | | Kiuru Veera | | 0 |
D18 | __.__ | __.__ | 508 | | 106012 | | 230737 | | Kivelä Martta | | 0 |
H14 | 12.33 | 12.34 | 777 | | 108948 | | 517962 | | Kivelä Veikko | | 0 |
D12 | __.__ | 11.32 | 186 | | 110217 | | 182959 | | Kortelainen Tara | | 0 |
