H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10 H10RR H9RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR D9RR RRSAAT
| 601 | 11.15 | __.__ | 8026 | 219036 | Manninen Heikki | AnttU | ||||
| 602 | 11.17 | __.__ | 29577 | 244093 | Pätäri Viljami | AnttU | ||||
| 603 | 11.25 | 13.00 | 34578 | 509270 | Koivisto Daniel | VeVe | ||||
| 604 | 11.27 | __.__ | 38740 | 511719 | Malinen Vinski | Navi | ||||
| 605 | 11.29 | __.__ | 28529 | 258032 | Kukkonen Henri | VeVe | ||||
| 606 | 11.31 | 11.30 | 10563 | 259210 | Nurminen Ilkka | HS | ||||
| 607 | 11.33 | 11.28 | 102451 | 259127 | Väkeväinen Vili | LS-37 | ||||
| 608 | 11.45 | 11.40 | 37974 | 190071 | Rissanen Erno-Kalle | SonPa | ||||
| 609 | 12.57 | 13.44 | 99983 | 222476 | Saetalu Andres | MSParma | ||||
| 610 | __.__ | 13.58 | 97269 | 511547 | Ala-Heikkilä Elias | AR | ||||
| 611 | __.__ | 11.44 | 31363 | 232309 | Rissanen Lari-Antti | SonPa | ||||
| 612 | __.__ | 11.34 | 98963 | 504307 | Ahonen Niilo | LS-37 | ||||
| 613 | __.__ | 11.16 | 103870 | 227950 | Marttinen Harri | AnttU |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10 H10RR H9RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR D9RR RRSAAT
| 614 | 11.07 | 11.27 | 118207 | 513130 | Luukkainen Roope | LappRi | ||||
| 615 | 11.15 | 11.29 | 231072 | Papp Tanel | OK Voru | |||||
| 616 | 11.25 | 11.25 | 24214 | 514145 | Kuoppamäki Juho | RaVa | ||||
| 617 | 11.29 | __.__ | 9122 | 508428 | Valkonen Henri | IHR | ||||
| 618 | 11.49 | __.__ | 19486 | 513458 | Jokisalo Olli | KuUS |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10 H10RR H9RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR D9RR RRSAAT
| 619 | 11.00 | __.__ | 6880 | 512157 | Manninen Kalle | AnttU | ||||
| 620 | 12.30 | __.__ | 101384 | 506845 | Aalto Tuomas | EsAk | ||||
| 621 | 12.32 | 12.06 | 16341 | 519792 | Huhtiniemi Pauli | LuuRa | ||||
| 622 | 13.00 | 11.12 | 95015 | 516477 | Koskelainen Marko | IitPy | ||||
| 623 | 13.48 | __.__ | 15833 | 204918 | Ovaska Vesa | LuuRa |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10 H10RR H9RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR D9RR RRSAAT
| 624 | 11.03 | 11.01 | 104126 | 505699 | Auvinen Jukka | KuoSu | ||||
| 625 | 11.11 | __.__ | 17563 | 504305 | Korpinen Olli-Jussi | AnttU | ||||
| 626 | 11.15 | 11.15 | 103700 | 261484 | Myyryläinen Jani | Navi | ||||
| 627 | 11.17 | __.__ | 25711 | 500956 | Pohjola Jukka | HauSi | ||||
| 628 | 11.41 | 11.07 | 118662 | 251394 | Wirman Tuomo | RaVa | ||||
| 629 | 11.59 | 11.37 | 8549 | 514083 | Asikainen Pasi | JoKu | ||||
| 630 | 12.03 | 12.03 | 27848 | 508451 | Hämäläinen Ari | LS-37 | ||||
| 631 | 12.05 | __.__ | 113253 | 517784 | Hietanen Aki | SKVuoksi | ||||
| 632 | 12.45 | 11.35 | 15755 | 117024 | Kiiskinen Petri | LS-37 | ||||
| 633 | 13.03 | 12.07 | 101279 | 510012 | Kiiski Mikko | KyS | ||||
| 634 | 13.09 | 12.01 | 25798 | 511457 | Rautanen Mika | TuuSe | ||||
| 635 | __.__ | 11.29 | 25394 | 122476 | Pokela Jukka | LuuRa | ||||
| 636 | __.__ | 13.35 | 31214 | 503475 | Ekonoja Antti | PelPo | ||||
| 637 | __.__ | 12.41 | 106343 | 512850 | Korhonen Hannu | Pihkan | ||||
| 638 | __.__ | 11.39 | 34063 | 203236 | Puonti Tuomas | VeVe | ||||
| 639 | __.__ | 11.13 | 15851 | 46632 | Ovaska Panu | LuuRa | ||||
| 640 | __.__ | 12.27 | 120041 | 167867 | Pulkkinen Ville | RaKaS | ||||
| 641 | __.__ | 11.33 | 6309 | 254106 | Silvonen Tomi | LS-37 |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10 H10RR H9RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR D9RR RRSAAT
| 642 | 11.01 | 11.31 | 3662 | 514277 | Breilin Oskar | AR | ||||
| 643 | 11.19 | 11.19 | 117581 | 505460 | Latva Lauri | AR | ||||
| 644 | 11.45 | __.__ | 112552 | 518068 | Huppunen Teemu | IitPy | ||||
| 645 | 11.53 | 11.53 | 9838 | 507913 | Sarkkinen Timo | LaTa | ||||
| 646 | 12.01 | 12.05 | 114728 | 513180 | Munne Jarkko | Kajo | ||||
| 647 | 12.15 | __.__ | 33954 | 135143 | Heikkinen Jussi-Pekka | TuuSe | ||||
| 648 | 12.31 | 11.11 | 29750 | 517783 | Lehmusvuori Tomi | LS-37 | ||||
| 649 | 13.13 | 11.59 | 35389 | 215531 | Rautanen Marko | TuuSe | ||||
| 650 | 13.45 | 13.33 | 1645 | 512681 | Saarela Jarno | KyS | ||||
| 651 | __.__ | 11.17 | 107505 | 234843 | Marttinen Jarno | AnttU |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10 H10RR H9RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR D9RR RRSAAT
| 652 | 11.16 | 11.39 | 6047 | 517574 | Noponen Petri | AnttU | ||||
| 653 | 11.18 | __.__ | 18697 | 519188 | Turkki Antti | ORa | ||||
| 654 | 11.20 | __.__ | 15130 | 235288 | Liljeström Kimmo | HS | ||||
| 655 | 11.24 | 13.53 | 3100 | 200892 | Ryyppö Jarkko | RaVa | ||||
| 656 | 11.30 | __.__ | 16678 | 46782 | Tanhua Heikki | KyS | ||||
| 657 | 11.34 | __.__ | 6248 | 259147 | Väkeväinen Mika | LS-37 | ||||
| 658 | 12.04 | 12.03 | 97058 | 516239 | Neuvonen Janne | LuuRa | ||||
| 659 | 12.08 | __.__ | 37103 | 258440 | Rusanen Petri | S-JKL | ||||
| 660 | 12.10 | __.__ | 35643 | 514221 | Korhonen Mika | SKVuoksi | ||||
| 661 | 12.50 | 11.09 | 99151 | 513460 | Heikura Mika | RR | ||||
| 662 | 13.18 | 11.33 | 101922 | 261118 | Gusev Ilya | LappRi | ||||
| 663 | __.__ | 11.59 | 39524 | 514461 | Forsblom Vesa | LS-37 |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10 H10RR H9RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR D9RR RRSAAT
| 664 | 11.12 | __.__ | 12900 | 516032 | Kiljunen Juha | LS-37 | ||||
| 665 | 11.34 | __.__ | 112526 | 513465 | Kaija Esko | RaVa | ||||
| 666 | 11.50 | 11.50 | 13630 | 241293 | Pirtilä Timo | EKSu | ||||
| 667 | 12.00 | 12.00 | 107263 | 255977 | Hintsanen Harri | IHR | ||||
| 668 | 12.06 | 12.04 | 607 | 513752 | Heinilä Hannu | RaVa | ||||
| 669 | 12.10 | 11.24 | 18615 | 221888 | Väyrynen Timo | KyS | ||||
| 670 | 12.12 | __.__ | 104004 | 90784 | Thitz Eero | SaSu | ||||
| 671 | 12.30 | __.__ | 94214 | 191773 | Ojalainen Kari | SKVuoksi | ||||
| 672 | __.__ | 11.44 | 32352 | 512266 | Hakulinen Pekka | EsSu |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10 H10RR H9RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR D9RR RRSAAT
| 673 | 11.01 | __.__ | 7314 | 256496 | Pajunen Kari | AnttU | ||||
| 674 | 11.17 | 11.50 | 20437 | 511908 | Niemi Kari-Veli | HauSi | ||||
| 675 | 11.27 | 11.28 | 23296 | 238868 | Vestola Heikki | NaTe | ||||
| 676 | 11.29 | __.__ | 16628 | 504876 | Laiho Hannu | RaVa | ||||
| 677 | 11.41 | 11.40 | 26957 | 228115 | Silvennoinen Jussi | KR | ||||
| 678 | 11.45 | __.__ | 5929 | 205727 | Valkonen Pasi | IHR | ||||
| 679 | 11.55 | 11.54 | 27688 | 516393 | Vuorinen Pekka | Trian | ||||
| 680 | 11.57 | 11.56 | 25121 | 503164 | Peltola Ilkka | IHR | ||||
| 681 | 11.59 | 11.58 | 22604 | 245135 | Molnar Geza | LS-37 | ||||
| 682 | 12.01 | 12.00 | 91449 | 241600 | Penttinen Tapani | AnttU | ||||
| 683 | 12.03 | 12.02 | 5695 | 251246 | Laine Kimmo | KyS | ||||
| 684 | 12.07 | __.__ | 28997 | 59452 | Forss Jari | SaSu | ||||
| 685 | 12.19 | __.__ | 10360 | 178057 | Vesala Pekka | PirHi | ||||
| 686 | 12.31 | 12.30 | 25555 | 505445 | Parnetti Roy | Navi | ||||
| 687 | 13.01 | __.__ | 3841 | 507105 | Kauppinen Tuomo | HyRa | ||||
| 688 | 13.57 | 11.00 | 31417 | 221999 | Karjalainen Asko | IitPy |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10 H10RR H9RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR D9RR RRSAAT
| 689 | 11.10 | __.__ | 30211 | 501123 | Jumppanen Jarmo | Pihkan | ||||
| 690 | 11.26 | 11.26 | 3090 | 228908 | Pelkonen Heikki | NaTe | ||||
| 691 | 11.40 | 11.40 | 18916 | 513827 | Töyrylä Teuvo | VeVe | ||||
| 692 | 12.00 | 12.00 | 28147 | 507673 | Liikkanen Reima | LaTa | ||||
| 693 | 12.10 | __.__ | 12468 | 58225 | Linjala Pekka | SaSu | ||||
| 694 | 12.16 | __.__ | 21963 | 197517 | Rajaniemi Vesa | S-JKL | ||||
| 695 | 12.36 | 12.36 | 5268 | 248644 | Lavonen Hannu | MiehVi | ||||
| 696 | 12.56 | 12.14 | 1921 | 510273 | Hyppänen Timo | EKSu | ||||
| 697 | 13.00 | 13.00 | 5296 | 517256 | Tikkanen Tapio | SaSu | ||||
| 698 | 13.58 | 13.58 | 29621 | 504218 | Malinen Jouko | RR | ||||
| 699 | __.__ | 11.50 | 101688 | 505564 | Suhonen Kauko | LS-37 | ||||
| 700 | __.__ | 13.20 | 24718 | 517260 | Nyberg Henry | Trian |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10 H10RR H9RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR D9RR RRSAAT
| 701 | 11.05 | __.__ | 38927 | 220698 | Kyckling Veli-Matti | HS | ||||
| 702 | 11.15 | __.__ | 4293 | 190127 | Kokkonen Hannu | AR | ||||
| 703 | 11.33 | __.__ | 1151 | 514137 | Pulli Martti | LappRi | ||||
| 704 | 11.45 | __.__ | 5503 | 254291 | Pöntinen Jorma | Navi | ||||
| 705 | 11.47 | __.__ | 1805 | 201670 | Roivas Matti | UrjU | ||||
| 706 | 11.57 | 11.01 | 9819 | 254825 | Lappalainen Martti | Navi | ||||
| 707 | 11.59 | __.__ | 1693 | 519611 | Saukonoja Jouni | PorvU | ||||
| 708 | 12.01 | __.__ | 27260 | 238693 | Martikainen Sakari | KuUS | ||||
| 709 | 12.03 | 13.01 | 1681 | 514245 | Tarvainen Juhani | PiTa | ||||
| 710 | 12.05 | __.__ | 18175 | 238852 | Kaukiainen Raimo | HU-46 | ||||
| 711 | 12.11 | 12.11 | 15310 | 512864 | Railimo Matti | SOC | ||||
| 712 | 12.13 | 12.09 | 8886 | 514329 | Mäkelä Martti | SOC | ||||
| 713 | 12.59 | 11.11 | 17346 | 517797 | Nieminen Pertti | RR | ||||
| 714 | 13.03 | 12.05 | 30219 | 520076 | Lakanen Ensio | VaajTe | ||||
| 715 | 13.05 | __.__ | 30835 | 519599 | Käyhkö Kari | LS-37 | ||||
| 716 | 13.45 | 12.13 | 4037 | 206919 | Butilkin Niilo | SäynSa | ||||
| 717 | 13.55 | 12.03 | 2905 | 137646 | Miettinen Kauko | SuoVa | ||||
| 718 | 13.57 | __.__ | 4030 | 506492 | Hyyryläinen Raimo | JuvU | ||||
| 719 | __.__ | 11.59 | 17761 | 94165 | Savonen Esko | HlS | ||||
| 720 | __.__ | 13.49 | 5323 | 517303 | Sani Mikko | HU-46 | ||||
| 721 | __.__ | 11.31 | 31901 | 235956 | Pokela Erkki | LuuRa | ||||
| 722 | __.__ | 11.55 | 32259 | 504952 | Pammo Kalervo | VaHa |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10 H10RR H9RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR D9RR RRSAAT
| 723 | 11.01 | __.__ | 17935 | 514323 | Ekholm Hans | AOK | ||||
| 724 | 11.29 | 11.30 | 37287 | 254299 | Kykkänen Herkko | KaaRa | ||||
| 725 | 11.41 | 11.28 | 33882 | 508427 | Leppäkorpi Eero | IHR | ||||
| 726 | 11.47 | 12.00 | 15640 | 43379 | Herttuainen Vesa | RaKaS | ||||
| 727 | 11.57 | 11.58 | 31814 | 511727 | Seitsonen Kauko | KS | ||||
| 728 | 12.01 | __.__ | 17356 | 517594 | Reinikainen Pentti | Jyry | ||||
| 729 | 12.11 | __.__ | 7300 | 246647 | Kemppi Jorma | Navi | ||||
| 730 | 12.59 | 11.14 | 15123 | 513796 | Liljeström Åge | HS | ||||
| 731 | 13.31 | __.__ | 15309 | 517761 | Railo Matti | LS-37 | ||||
| 732 | 13.55 | __.__ | 4025 | 158756 | Hyyryläinen Jorma | Navi | ||||
| 733 | __.__ | 11.24 | 23609 | 514122 | Nikkari Paavo | LS-37 | ||||
| 734 | __.__ | 11.34 | 6966 | 520489 | Peltola Timo | MSParma | ||||
| 735 | __.__ | 11.50 | 5320 | 204219 | Kotikoski Juhani | TP |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10 H10RR H9RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR D9RR RRSAAT
| 736 | 11.00 | __.__ | 30619 | 236090 | Rönn Ralf | AOK | ||||
| 737 | 11.40 | 11.21 | 32093 | 508376 | Repo Voitto | RaKaS | ||||
| 738 | 12.00 | 12.01 | 22499 | 256248 | Viiri Jyrki | HirvHe | ||||
| 739 | 12.02 | 13.03 | 29829 | 227955 | Karjalainen Jouko | HS | ||||
| 740 | 12.04 | 12.03 | 15369 | 519791 | Salo Markku | LS-37 | ||||
| 741 | 12.08 | 11.59 | 13655 | 508426 | Kvick Aimo | IHR |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10 H10RR H9RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR D9RR RRSAAT
| 35 | 13.30 | 13.30 | 36113 | 505489 | Tamminen Kasperi | LappRi |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10 H10RR H9RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR D9RR RRSAAT
| 742 | 11.05 | __.__ | 35715 | 514324 | Niskanen Aatu | VeVe | ||||
| 743 | 11.13 | __.__ | 38136 | 505651 | Norrbacka Roni-Eemil | AR | ||||
| 744 | 11.21 | 11.21 | 38023 | 186743 | Rytkö Olli | VeVe | ||||
| 745 | 11.35 | 11.05 | 110752 | 248590 | Wirman Teemu | RaVa | ||||
| 746 | 11.51 | 11.51 | 103541 | 507784 | Sarkkinen Joonas | LaTa | ||||
| 747 | 12.11 | 12.29 | 95614 | 209798 | Peltonen Lasse | KS |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10 H10RR H9RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR D9RR RRSAAT
| 748 | 11.03 | 11.14 | 109425 | 238647 | Tonteri Tuomas | KS | ||||
| 749 | 11.09 | __.__ | 101667 | 512306 | Kallela Lenni | HS | ||||
| 750 | 11.19 | 11.18 | 95260 | 258102 | Rytkö Elias | VeVe | ||||
| 751 | 11.25 | 11.24 | 110609 | 219019 | Talka Eero | KS | ||||
| 752 | 11.31 | __.__ | 94975 | 514184 | Kukkonen Aaro | VeVe | ||||
| 753 | 11.37 | 11.38 | 104736 | 207198 | Suomalainen Vilho | LappRi | ||||
| 754 | 11.49 | 12.38 | 96729 | 514731 | Pylvänäinen Jere | KS | ||||
| 755 | 11.51 | 11.50 | 103542 | 507785 | Sarkkinen Eetu | LaTa | ||||
| 756 | 12.29 | __.__ | 105555 | 512160 | Ojalainen Matias | SKVuoksi | ||||
| 757 | 12.39 | 12.58 | 90564 | 508269 | Hirvilahti Joona | VeVe | ||||
| 758 | 13.03 | 12.02 | 99886 | 516358 | Kiiski Olavi | KyS | ||||
| 759 | 13.07 | 13.22 | 95625 | 515849 | Saarilaakso Sulo | LappRi | ||||
| 760 | 13.41 | 13.30 | 107781 | 514130 | Saarela Ossi | KyS | ||||
| 761 | __.__ | 12.00 | 117077 | 248640 | Turunen Juho | LappRi | ||||
| 762 | __.__ | 13.32 | 99204 | 217619 | Takanen Eetu | VeVe |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10 H10RR H9RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR D9RR RRSAAT
| 763 | 11.01 | 11.00 | 113236 | 506727 | Latva Leino | AR | ||||
| 764 | 11.11 | 13.50 | 113762 | 147348 | Nikula Olli | KS | ||||
| 765 | 11.13 | 13.46 | 105036 | 518009 | Ryyppö Topias | HS | ||||
| 766 | 11.15 | 11.16 | 104012 | 513998 | Karvonen Tatu | KS | ||||
| 767 | 11.19 | 11.08 | 112320 | 505297 | Kokko Mico | KyS | ||||
| 768 | 11.25 | 11.26 | 104013 | 514744 | Karvonen Elmo | KS | ||||
| 769 | 11.39 | 12.16 | 112733 | 239733 | Närhi Eetu | AnttU | ||||
| 770 | 11.43 | 11.02 | 110971 | 513901 | Nurmela Eevert | LS-37 | ||||
| 771 | 11.45 | 11.30 | 102919 | 513681 | Kiintola Eemil | KS | ||||
| 772 | 11.49 | 11.10 | 117750 | 255090 | Wirman Vilho | RaVa | ||||
| 773 | 11.53 | 11.04 | 119218 | 514799 | Huttunen Kasperi | KyS | ||||
| 774 | 12.03 | 12.00 | 99272 | 517808 | Simola Viljo | LuuRa | ||||
| 775 | 12.05 | __.__ | 111497 | 514379 | Korhonen Veikka | SKVuoksi | ||||
| 776 | 12.31 | 12.32 | 103083 | 511772 | Lintunen Aapo | RaKaS | ||||
| 777 | 12.33 | 12.34 | 108948 | 517962 | Kivelä Veikko | RaKaS | ||||
| 778 | 12.41 | 12.02 | 103269 | 505549 | Pohjalainen Olli | VeVe | ||||
| 779 | 13.01 | __.__ | 112230 | 250249 | Raunio Lauri | AR | ||||
| 780 | 13.03 | 12.50 | 99196 | 519139 | Tyni Sisu | VeVe | ||||
| 781 | 13.05 | 13.38 | 113708 | 248697 | Juures Oskari | RaVa | ||||
| 782 | 13.23 | 13.24 | 109749 | 511009 | Reiman Niklas | Trian | ||||
| 783 | 13.25 | 13.26 | 99207 | 510023 | Hirvilahti Niklas | VeVe | ||||
| 784 | 13.31 | 13.30 | 99267 | 517821 | Tamminen Oskari | LuuRa | ||||
| 785 | __.__ | 13.56 | 114854 | 509380 | Ryhänen Leo | Navi |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10 H10RR H9RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR D9RR RRSAAT
| 786 | 11.03 | __.__ | 106589 | 514223 | Pohjola Ilmari | HauSi | ||||
| 787 | 11.23 | __.__ | 113821 | 516115 | Nieminen Eljas | KyS | ||||
| 788 | 11.29 | 11.24 | 110611 | 218665 | Talka Aapo | KS | ||||
| 789 | 11.33 | 11.30 | 102608 | 517549 | Latonummi Hermanni | LS-37 | ||||
| 790 | 11.37 | 11.02 | 114563 | 412821 | Keskinarkaus Nilla | LS-37 | ||||
| 791 | 11.41 | 11.16 | 108874 | 237426 | Asikainen Viljami | JoKu | ||||
| 792 | 12.13 | 12.14 | 113802 | 246701 | Koskinen Linus | Trian | ||||
| 793 | 12.17 | 11.34 | 107609 | 509975 | Yrjölä Aaro | LS-37 | ||||
| 794 | 12.21 | 11.28 | 116220 | 505708 | Sarilampi Tuure | KS | ||||
| 795 | 12.25 | 12.26 | 112263 | 245409 | Pulkkinen Elmo | RaKaS | ||||
| 796 | 12.27 | 11.18 | 110859 | 81309 | Kiiskinen Elmo | LS-37 | ||||
| 797 | 12.29 | 12.30 | 105404 | 511724 | Lintunen Elmo | RaKaS | ||||
| 798 | 13.17 | 11.06 | 110873 | 249544 | Lind Tomas | LS-37 | ||||
| 799 | __.__ | 13.48 | 102697 | 241565 | Liuha Eino | KangSK | ||||
| 800 | __.__ | 11.26 | 110889 | 249601 | Silvonen Perttu | LS-37 | ||||
| 801 | __.__ | 13.30 | 113672 | 513844 | Ekonoja Kasper | PelPo |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10 H10RR H9RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR D9RR RRSAAT
| 802 | 11.36 | __.__ | 104735 | 231416 | Suomalainen Veikka | LappRi | ||||
| 803 | 13.02 | 12.08 | 111604 | 510867 | Pohjalainen Veikka | VeVe | ||||
| 804 | 13.32 | 12.58 | 108545 | 217214 | Saarilaakso Pyry | LappRi | ||||
| 805 | 13.50 | __.__ | 116793 | 250777 | Ovaska Vilho | LuuRa |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10 H10RR H9RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR D9RR RRSAAT
| 806 | 12.30 | 13.57 | 113605 | 508787 | Ala-Heikkilä Juho | AR |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10 H10RR H9RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR D9RR RRSAAT
| 807 | 11.02 | 11.02 | 118019 | 256392 | Karjalainen Oliver | KS | ||||
| 808 | 11.55 | 12.10 | 116254 | 514144 | Simola Erik | RaVa | ||||
| 809 | __.__ | 11.10 | 116404 | 258191 | Ovaska Tatu | LuuRa |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10 H10RR H9RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR D9RR RRSAAT
| 810 | 11.03 | __.__ | 106590 | 510121 | Pohjola Arttu | HauSi | ||||
| 811 | 11.22 | 12.21 | 118254 | 513134 | Hakkarainen Okko | LS-37 | ||||
| 812 | 11.30 | 11.43 | 113654 | 516055 | Breilin Daniel | AR | ||||
| 813 | 11.34 | 11.31 | 117596 | 257690 | Latonummi Aaretti | LS-37 | ||||
| 814 | 11.36 | 11.53 | 118502 | 254985 | Latonummi Iisakki | LS-37 | ||||
| 815 | 12.00 | 12.00 | 108654 | 161758 | Turkka Theo | KS | ||||
| 816 | 12.15 | 12.15 | 116202 | 246609 | Koskinen Ruben | Trian | ||||
| 817 | 12.26 | 11.34 | 116958 | 510073 | Sarilampi Tarmo | KS | ||||
| 818 | 12.28 | 13.56 | 118442 | 504306 | Ala-Heikkilä Oiva | AR | ||||
| 819 | 13.50 | __.__ | 117864 | 254960 | Ovaska Touko | LuuRa | ||||
| 820 | __.__ | 11.06 | 119966 | Pukema Eino | KS | |||||
| 821 | __.__ | 11.20 | 118774 | 261112 | Laitinen Topias | KS |
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10 H10RR H9RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10 D10RR D9RR RRSAAT
| 822 | 11.02 | __.__ | 1669 | 257589 | Hyyryläinen Laura | AnttU | ||||
| 823 | 11.12 | 11.22 | 1485 | 189945 | Rautasalo Essi | LappRi | ||||
| 824 | 11.14 | 11.18 | 92622 | 179706 | Kinnunen Jutta | ORa | ||||
| 825 | 11.16 | 11.20 | 39068 | 504299 | Nurmilaukas Iiris | LuuRa | ||||
| 826 | 11.40 | 11.32 | 24659 | 182505 | Ruoti Miina | VeVe | ||||
| 827 | 11.44 | __.__ | 91795 | 244841 | Kääriä Venla | KyS | ||||
| 828 | 11.46 | 11.38 | 11471 | 255979 | Ruoti Roosa | VeVe | ||||
| 829 | 11.50 | __.__ | 100592 | 515297 | Pirtilä Tiina | KyS | ||||
| 830 | 12.06 | 11.36 | 14792 | 189234 | Väyrynen Aino | KR | ||||
| 831 | 12.12 | __.__ | 14842 | 258587 | Väyrynen Anni | KyS | ||||
| 832 | 12.24 | 13.36 | 109684 | 230132 | Hietala Miina | KyS | ||||
| 833 | 13.20 | 11.30 | 101961 | 202623 | Talbonen Linda | KR | ||||
| 834 | 13.44 | __.__ | 4369 | 506382 | Wennman Heini | Pohjant | ||||
| 835 | __.__ | 11.26 | 23585 | 517032 | Kukkonen Saara | LS-37 | ||||
| 836 | __.__ | 11.34 | 29616 | 513994 | Kiuru Veera | RaKaS | ||||
| 837 | __.__ | 12.16 | 12641 | 512976 | Vääränen Sari | KS | ||||
| 838 | __.__ | 13.54 | 3814 | 483285 | Haikonen Henna-Riikka | AnttU | ||||
| 839 | __.__ | 12.04 | 25077 | 235647 | Molnar Julianna | HS | ||||
| 840 | __.__ | 13.00 | 15172 | 508321 | Nevalainen Elina | IHR | ||||
| 841 | __.__ | 12.36 | 12522 | 238708 | Liuha Riina | KangSK |
