1. 9 Vehkalahden Veikot-1 24:01
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellen Tyni | RR1 | 5:40 | 881: 58 | 882: 1:51 | 883: 3:05 | 884: 4:40 | 885: 5:17 | 200: 5:39 | |
| 2 | Selma Weckman | RR2 | 5:18 | 886: 1:09 | 887: 1:47 | 888: 2:13 | 889: 3:08 | 890: 4:27 | 885: 5:00 | 200: 5:19 |
| 3 | Ellen Tyni | RR2 | 8:52 | 886: 1:38 | 887: 2:52 | 888: 4:29 | 889: 5:48 | 890: 7:51 | 885: 8:31 | 200: 8:53 |
| 4 | Selma Weckman | RR1 | 4:09 | 881: 1:00 | 882: 1:40 | 883: 2:18 | 884: 3:24 | 885: 3:53 | 200: 4:10 | |
2. 2 Kouvolan Suunnistajat-1 26:33
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilja Laitinen | RR2 | 6:21 | 886: 58 | 887: 1:51 | 888: 2:31 | 889: 3:33 | 890: 5:22 | 885: 5:59 | 200: 6:21 |
| 2 | Julia Lehtonen | RR1 | 6:33 | 881: 1:09 | 882: 2:00 | 883: 2:59 | 884: 5:27 | 885: 6:14 | 200: 6:34 | |
| 3 | Lilja Laitinen | RR1 | 6:17 | 881: 1:15 | 882: 2:03 | 883: 3:38 | 884: 5:10 | 885: 5:57 | 200: 6:18 | |
| 4 | Julia Lehtonen | RR2 | 7:20 | 886: 1:20 | 887: 2:06 | 888: 2:56 | 889: 4:03 | 890: 6:24 | 885: 7:03 | 200: 7:21 |
3. 6 Lappeen Riento-1 27:16
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Topias Jauho | RR2 | 6:23 | 886: 56 | 887: 1:47 | 888: 2:33 | 889: 3:31 | 890: 5:36 | 885: 6:06 | 200: 6:24 |
| 2 | Matias Sopanen | RR1 | 6:37 | 881: 1:16 | 882: 2:09 | 883: 3:49 | 884: 5:38 | 885: 6:19 | 200: 6:39 | |
| 3 | Topias Jauho | RR1 | 5:19 | 881: 1:05 | 882: 1:51 | 883: 2:58 | 884: 4:26 | 885: 5:02 | 200: 5:19 | |
| 4 | matias Sopanen | RR2 | 8:55 | 886: 1:28 | 887: 2:34 | 888: 3:41 | 889: 5:14 | 890: 7:59 | 885: 8:38 | 200: 8:56 |
4. 8 Raja-Karjalan Suunnistajat 1-1 30:19
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eevert Salmi | RR2 | 9:38 | 886: 1:22 | 887: 2:10 | 888: 3:18 | 889: 5:20 | 890: 8:26 | 885: 9:11 | 200: 9:37 |
| 2 | Milja Asikainen | RR1 | 6:13 | 881: 1:15 | 882: 2:01 | 883: 3:46 | 884: 5:11 | 885: 5:55 | 200: 6:14 | |
| 3 | Eevert Salmi | RR1 | 7:36 | 881: 1:25 | 882: 2:47 | 883: 4:01 | 884: 5:50 | 885: 7:18 | 200: 7:36 | |
| 4 | Milja Asikainen | RR2 | 6:50 | 886: 1:18 | 887: 2:32 | 888: 2:53 | 889: 4:07 | 890: 5:52 | 885: 6:31 | 200: 6:50 |
5. 5 Kymin Suunnistajat-1 34:18
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karoliina Huttunen | RR1 | 5:35 | 881: 56 | 882: 1:54 | 883: 3:03 | 884: 4:42 | 885: 5:16 | 200: 5:34 | |
| 2 | Maija Rantamo | RR2 | 10:10 | 886: 2:05 | 887: 2:48 | 888: 4:28 | 889: 5:46 | 890: 9:11 | 885: 9:52 | 200: 10:11 |
| 3 | Karoliina Huttunen | RR2 | 11:25 | 886: 1:51 | 887: 3:22 | 888: 5:53 | 889: 7:34 | 890: 10:35 | 885: 11:07 | 200: 11:26 |
| 4 | Maija Rantamo | RR1 | 7:07 | 881: 1:39 | 882: 2:34 | 883: 3:54 | 884: 6:06 | 885: 6:49 | 200: 7:08 | |
6. 4 Raja-Karjalan Suunnistajat-1 37:14
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Essi Heikkinen | RR2 | 6:20 | 886: 1:08 | 887: 2:06 | 888: 2:41 | 889: 3:35 | 890: 5:18 | 885: 6:01 | 200: 6:19 |
| 2 | Riia Salmi | RR1 | 7:36 | 881: 1:28 | 882: 2:26 | 883: 4:17 | 884: 6:23 | 885: 7:16 | 200: 7:35 | |
| 3 | Essi Heikkinen | RR1 | 5:57 | 881: 1:17 | 882: 2:25 | 883: 3:30 | 884: 4:55 | 885: 5:40 | 200: 5:57 | |
| 4 | Riia Salmi | RR2 | 17:20 | 886: 1:49 | 887: 7:24 | 888: 9:24 | 889: 13:21 | 890: 16:11 | 885: 17:02 | 200: 17:21 |
7. 3 Kouvolan Suunnistajat-2 38:01
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Kailio | RR1 | 7:33 | 881: 48 | 882: 2:13 | 883: 3:49 | 884: 6:12 | 885: 7:10 | 200: 7:32 | |
| 2 | Tarmo Sarilampi | RR2 | 11:57 | 886: 2:11 | 887: 3:50 | 888: 5:49 | 889: 7:40 | 890: 10:39 | 885: 11:32 | 200: 11:58 |
| 3 | Johannes Kailio | RR2 | 8:16 | 886: 1:28 | 887: 2:26 | 888: 4:05 | 889: 5:30 | 885: 7:56 | 200: 8:16 | |
| 4 | Tarmo Sarilampi | RR1 | 10:15 | 881: 2:31 | 882: 3:30 | 883: 5:32 | 884: 7:59 | 885: 9:49 | 200: 10:14 | |
1. 9 Vehkalahden Veikot-1 24:01
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellen Tyni | RR1 | 5:40 | 881: 58 | 882: 53 | 883: 1:14 | 884: 1:35 | 885: 37 | 200: 22 | |
| 2 | Selma Weckman | RR2 | 5:18 | 886: 1:09 | 887: 38 | 888: 26 | 889: 55 | 890: 1:19 | 885: 33 | 200: 19 |
| 3 | Ellen Tyni | RR2 | 8:52 | 886: 1:38 | 887: 1:14 | 888: 1:37 | 889: 1:19 | 890: 2:03 | 885: 40 | 200: 22 |
| 4 | Selma Weckman | RR1 | 4:09 | 881: 1:00 | 882: 40 | 883: 38 | 884: 1:06 | 885: 29 | 200: 17 | |
2. 2 Kouvolan Suunnistajat-1 26:33
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilja Laitinen | RR2 | 6:21 | 886: 58 | 887: 53 | 888: 40 | 889: 1:02 | 890: 1:49 | 885: 37 | 200: 22 |
| 2 | Julia Lehtonen | RR1 | 6:33 | 881: 1:09 | 882: 51 | 883: 59 | 884: 2:28 | 885: 47 | 200: 20 | |
| 3 | Lilja Laitinen | RR1 | 6:17 | 881: 1:15 | 882: 48 | 883: 1:35 | 884: 1:32 | 885: 47 | 200: 21 | |
| 4 | Julia Lehtonen | RR2 | 7:20 | 886: 1:20 | 887: 46 | 888: 50 | 889: 1:07 | 890: 2:21 | 885: 39 | 200: 18 |
3. 6 Lappeen Riento-1 27:16
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Topias Jauho | RR2 | 6:23 | 886: 56 | 887: 51 | 888: 46 | 889: 58 | 890: 2:05 | 885: 30 | 200: 18 |
| 2 | Matias Sopanen | RR1 | 6:37 | 881: 1:16 | 882: 53 | 883: 1:40 | 884: 1:49 | 885: 41 | 200: 20 | |
| 3 | Topias Jauho | RR1 | 5:19 | 881: 1:05 | 882: 46 | 883: 1:07 | 884: 1:28 | 885: 36 | 200: 17 | |
| 4 | matias Sopanen | RR2 | 8:55 | 886: 1:28 | 887: 1:06 | 888: 1:07 | 889: 1:33 | 890: 2:45 | 885: 39 | 200: 18 |
4. 8 Raja-Karjalan Suunnistajat 1-1 30:19
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eevert Salmi | RR2 | 9:38 | 886: 1:22 | 887: 48 | 888: 1:08 | 889: 2:02 | 890: 3:06 | 885: 45 | 200: 26 |
| 2 | Milja Asikainen | RR1 | 6:13 | 881: 1:15 | 882: 46 | 883: 1:45 | 884: 1:25 | 885: 44 | 200: 19 | |
| 3 | Eevert Salmi | RR1 | 7:36 | 881: 1:25 | 882: 1:22 | 883: 1:14 | 884: 1:49 | 885: 1:28 | 200: 18 | |
| 4 | Milja Asikainen | RR2 | 6:50 | 886: 1:18 | 887: 1:14 | 888: 21 | 889: 1:14 | 890: 1:45 | 885: 39 | 200: 19 |
5. 5 Kymin Suunnistajat-1 34:18
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karoliina Huttunen | RR1 | 5:35 | 881: 56 | 882: 58 | 883: 1:09 | 884: 1:39 | 885: 34 | 200: 18 | |
| 2 | Maija Rantamo | RR2 | 10:10 | 886: 2:05 | 887: 43 | 888: 1:40 | 889: 1:18 | 890: 3:25 | 885: 41 | 200: 19 |
| 3 | Karoliina Huttunen | RR2 | 11:25 | 886: 1:51 | 887: 1:31 | 888: 2:31 | 889: 1:41 | 890: 3:01 | 885: 32 | 200: 19 |
| 4 | Maija Rantamo | RR1 | 7:07 | 881: 1:39 | 882: 55 | 883: 1:20 | 884: 2:12 | 885: 43 | 200: 19 | |
6. 4 Raja-Karjalan Suunnistajat-1 37:14
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Essi Heikkinen | RR2 | 6:20 | 886: 1:08 | 887: 58 | 888: 35 | 889: 54 | 890: 1:43 | 885: 43 | 200: 18 |
| 2 | Riia Salmi | RR1 | 7:36 | 881: 1:28 | 882: 58 | 883: 1:51 | 884: 2:06 | 885: 53 | 200: 19 | |
| 3 | Essi Heikkinen | RR1 | 5:57 | 881: 1:17 | 882: 1:08 | 883: 1:05 | 884: 1:25 | 885: 45 | 200: 17 | |
| 4 | Riia Salmi | RR2 | 17:20 | 886: 1:49 | 887: 5:35 | 888: 2:00 | 889: 3:57 | 890: 2:50 | 885: 51 | 200: 19 |
7. 3 Kouvolan Suunnistajat-2 38:01
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Kailio | RR1 | 7:33 | 881: 48 | 882: 1:25 | 883: 1:36 | 884: 2:23 | 885: 58 | 200: 22 | |
| 2 | Tarmo Sarilampi | RR2 | 11:57 | 886: 2:11 | 887: 1:39 | 888: 1:59 | 889: 1:51 | 890: 2:59 | 885: 53 | 200: 26 |
| 3 | Johannes Kailio | RR2 | 8:16 | 886: 1:28 | 887: 58 | 888: 1:39 | 889: 1:25 | 885: 7:56 | 200: 20 | |
| 4 | Tarmo Sarilampi | RR1 | 10:15 | 881: 2:31 | 882: 59 | 883: 2:02 | 884: 2:27 | 885: 1:50 | 200: 25 | |
1. 31 Vehkalahden Veikot-1 33:50
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eetu Takanen | 714B1 | 7:18 | 136: 1:15 | 137: 2:50 | 141: 3:23 | 139: 4:01 | 31: 4:58 | 42: 6:37 | 35: 7:04 | 200: 7:18 | ||||
| 2 | Niklas Hirvilahti | 814B2 | 7:31 | 140: 1:06 | 136: 1:31 | 137: 3:13 | 138: 3:33 | 139: 4:26 | 31: 5:07 | 143: 6:31 | 35: 7:15 | 200: 7:31 | |||
| 3 | Eetu Takanen | 914C1 | 10:23 | 36: 1:01 | 32: 3:22 | 145: 3:51 | 146: 4:57 | 139: 5:51 | 50: 7:21 | 135: 7:36 | 40: 8:02 | 77: 8:56 | 82: 9:45 | 35: 10:08 | 200: 10:23 |
| 4 | Niklas Hirvilahti | 1014C2 | 8:37 | 36: 1:02 | 32: 1:40 | 148: 2:07 | 146: 3:25 | 139: 4:36 | 50: 6:03 | 40: 6:31 | 77: 7:19 | 82: 7:57 | 35: 8:20 | 200: 8:37 | |
2. 29 Raja-Karjalan Suunnistajat-1 34:04
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antti Pajari | 514A1 | 8:03 | 136: 1:15 | 137: 2:47 | 138: 3:07 | 139: 3:59 | 31: 5:00 | 143: 6:42 | 42: 7:14 | 35: 7:48 | 200: 8:04 | |||
| 2 | Aapo Lintunen | 614A2 | 8:30 | 140: 1:20 | 136: 1:55 | 137: 4:00 | 141: 4:38 | 139: 5:21 | 31: 6:06 | 42: 7:37 | 35: 8:14 | 200: 8:31 | |||
| 3 | Antti Pajari | 914C1 | 7:33 | 36: 57 | 32: 1:39 | 145: 2:10 | 146: 3:11 | 139: 4:03 | 50: 5:34 | 135: 5:48 | 77: 6:52 | 35: 7:18 | 200: 7:33 | ||
| 4 | Aapo Lintunen | 1014C2 | 9:57 | 36: 1:22 | 32: 2:08 | 148: 2:39 | 146: 4:45 | 139: 5:55 | 50: 7:25 | 40: 7:54 | 77: 8:43 | 82: 9:20 | 35: 9:44 | 200: 9:57 | |
3. 28 Lappeen Riento-2 34:05
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Visa Siivola | 814B2 | 8:36 | 140: 59 | 136: 1:30 | 137: 3:10 | 138: 3:34 | 139: 4:32 | 31: 5:14 | 143: 7:34 | 35: 8:19 | 200: 8:35 | |||
| 2 | Emma Ruotsalainen | 714B1 | 7:32 | 136: 1:37 | 137: 3:24 | 141: 3:57 | 139: 4:38 | 31: 5:17 | 42: 6:40 | 35: 7:18 | 200: 7:33 | ||||
| 3 | Visa Siivola | 914C1 | 9:07 | 36: 1:05 | 32: 2:01 | 145: 2:37 | 146: 3:47 | 139: 4:42 | 50: 6:13 | 135: 6:29 | 40: 6:52 | 77: 7:45 | 82: 8:29 | 35: 8:54 | 200: 9:08 |
| 4 | Emma Ruotsalainen | 1014C2 | 8:49 | 36: 1:07 | 32: 1:51 | 148: 2:15 | 146: 3:34 | 139: 4:49 | 50: 6:19 | 40: 6:48 | 77: 7:38 | 82: 8:14 | 35: 8:37 | 200: 8:50 | |
4. 27 Lappeen Riento-1 36:41
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilho Suomalainen | 714B1 | 7:21 | 136: 1:17 | 137: 2:57 | 141: 3:37 | 139: 4:16 | 31: 4:57 | 42: 6:33 | 35: 7:08 | 200: 7:22 | ||||
| 2 | Sulo Saarilaakso | 814B2 | 8:48 | 140: 1:09 | 136: 2:03 | 137: 4:17 | 138: 4:32 | 139: 5:24 | 31: 6:11 | 143: 7:52 | 35: 8:36 | 200: 8:49 | |||
| 3 | Vilho Suomalainen | 1014C2 | 11:20 | 36: 1:06 | 32: 2:05 | 148: 3:02 | 146: 4:22 | 139: 5:23 | 50: 7:06 | 40: 7:36 | 77: 8:33 | 82: 10:41 | 35: 11:03 | 200: 11:21 | |
| 4 | Sulo Saarilaakso | 914C1 | 9:10 | 36: 1:07 | 32: 1:54 | 145: 2:38 | 146: 3:51 | 139: 4:48 | 50: 6:15 | 135: 6:32 | 40: 6:58 | 77: 7:53 | 82: 8:37 | 35: 8:57 | 200: 9:10 |
5. 21 Anttolan Urheilijat-1 37:13
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eetu Närhi | 514A1 | 8:06 | 136: 1:08 | 137: 2:52 | 138: 3:12 | 139: 4:10 | 31: 4:54 | 143: 6:44 | 42: 7:18 | 35: 7:51 | 200: 8:06 | |||
| 2 | Veera Liukkonen | 614A2 | 8:33 | 140: 1:14 | 136: 1:54 | 137: 3:55 | 141: 4:33 | 139: 5:23 | 31: 6:07 | 42: 7:41 | 35: 8:17 | 200: 8:33 | |||
| 3 | Eetu Närhi | 914C1 | 9:52 | 36: 1:07 | 32: 1:51 | 145: 2:37 | 146: 3:47 | 139: 4:49 | 50: 6:39 | 135: 6:56 | 40: 7:22 | 77: 8:20 | 82: 9:01 | 35: 9:35 | 200: 9:52 |
| 4 | Veera Liukkonen | 1014C2 | 10:42 | 36: 1:10 | 32: 2:08 | 148: 2:43 | 146: 4:29 | 139: 5:42 | 50: 7:29 | 40: 8:18 | 77: 9:21 | 82: 10:01 | 35: 10:25 | 200: 10:42 | |
6. 22 Kouvolan Suunnistajat-1 42:36
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jere Pylvänäinen | 714B1 | 7:17 | 136: 1:25 | 137: 3:04 | 141: 3:34 | 139: 4:13 | 42: 6:30 | 35: 7:02 | 200: 7:17 | |||||
| 3 | Jere Pylvänäinen | 1014C2 | 10:22 | 36: 1:08 | 32: 1:53 | 148: 2:24 | 146: 4:00 | 139: 5:17 | 50: 6:59 | 40: 7:32 | 77: 8:51 | 82: 9:39 | 35: 10:05 | 200: 10:22 | |
| 4 | Olli Nikula | 914C1 | 14:53 | 36: 1:23 | 32: 2:58 | 145: 5:03 | 146: 7:36 | 139: 9:07 | 50: 10:41 | 135: 11:00 | 40: 11:43 | 77: 12:53 | 82: 14:12 | 35: 14:39 | 200: 14:54 |
7. 26 Kymin Suunnistajat-1 46:54
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otto Kaitainen | 614A2 | 10:48 | 140: 1:07 | 136: 1:45 | 137: 4:13 | 141: 5:10 | 139: 5:57 | 31: 7:45 | 42: 9:36 | 35: 10:29 | 200: 10:48 | |||
| 2 | Kasperi Huttunen | 514A1 | 10:44 | 136: 1:42 | 137: 3:50 | 138: 4:18 | 139: 5:23 | 31: 6:46 | 143: 9:00 | 42: 9:47 | 35: 10:28 | 200: 10:44 | |||
| 3 | Otto Kaitainen | 914C1 | 12:56 | 36: 1:34 | 32: 2:36 | 145: 3:43 | 146: 5:38 | 139: 7:08 | 50: 9:11 | 135: 9:32 | 40: 10:01 | 77: 11:22 | 82: 12:09 | 35: 12:37 | 200: 12:56 |
| 4 | Kasperi Huttunen | 1014C2 | 12:25 | 36: 1:18 | 32: 2:07 | 148: 2:49 | 146: 5:08 | 139: 6:38 | 50: 8:35 | 40: 9:34 | 77: 10:56 | 82: 11:40 | 35: 12:08 | 200: 12:25 | |
8. 11 Kymin Suunnistajat-1 46:56
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mico Kokko | 814B2 | 9:31 | 140: 1:06 | 136: 1:44 | 137: 3:40 | 138: 4:02 | 139: 5:06 | 31: 6:17 | 143: 8:22 | 35: 9:16 | 200: 9:31 | |||
| 2 | Elsa Vepsäläinen | 714B1 | 12:03 | 136: 1:53 | 137: 4:16 | 141: 5:16 | 139: 6:14 | 31: 9:28 | 42: 11:06 | 35: 11:47 | 200: 12:03 | ||||
| 3 | Mico Kokko | 1014C2 | 12:43 | 36: 1:24 | 32: 2:19 | 148: 2:54 | 146: 5:05 | 139: 6:55 | 50: 8:32 | 40: 10:20 | 77: 11:22 | 82: 12:03 | 35: 12:27 | 200: 12:44 | |
| 4 | Elsa Vepsäläinen | 914C1 | 12:37 | 36: 1:26 | 32: 2:21 | 145: 3:15 | 146: 5:03 | 139: 6:47 | 50: 8:43 | 135: 9:04 | 40: 9:40 | 77: 11:05 | 82: 11:54 | 35: 12:23 | 200: 12:37 |
9. 30 Raja-Karjalan Suunnistajat-2 56:21
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venla Lintunen | 614A2 | 10:32 | 140: 1:05 | 136: 2:09 | 137: 4:18 | 141: 4:53 | 139: 5:39 | 31: 7:47 | 42: 9:21 | 35: 10:14 | 200: 10:33 | |||
| 2 | Elli Frondelius | 514A1 | 14:25 | 136: 1:53 | 137: 4:30 | 138: 4:54 | 139: 6:13 | 31: 7:34 | 143: 11:49 | 42: 13:24 | 35: 14:09 | 200: 14:26 | |||
| 3 | Venla Lintunen | 1014C2 | 11:24 | 36: 1:20 | 32: 2:13 | 148: 2:42 | 146: 4:26 | 139: 5:51 | 50: 7:35 | 40: 8:08 | 77: 9:23 | 82: 10:40 | 35: 11:07 | 200: 11:24 | |
| 4 | Elli Frondelius | 914C1 | 19:59 | 36: 1:31 | 32: 2:35 | 145: 5:55 | 146: 8:10 | 139: 12:53 | 50: 15:38 | 135: 15:57 | 40: 16:35 | 77: 18:20 | 82: 19:11 | 35: 19:40 | 200: 20:00 |
25 Kouvolan Suunnistajat-4 Hylätty
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisa Lehtonen | 514A1 | 12:28 | 136: 1:42 | 137: 4:11 | 138: 4:35 | 139: 5:41 | 31: 8:03 | 143: 10:05 | 42: 11:15 | 35: 12:10 | 200: 12:29 | |||||
| 2 | Lassi kaitainen | 1216A6 | Hyl. | 136: 1:35 | 147: 2:35 | 167: 3:54 | 170: 4:56 | 147: 6:05 | 137: 8:57 | 141: 9:27 | 139: 10:16 | 31: 10:58 | 42: 12:24 | 35: 13:04 | 200: 13:21 | ||
| 3 | Elisa Lehtonen | 1014C2 | 0 | 36: 1:34 | 32: 2:54 | 148: 3:32 | 146: 7:06 | 139: 8:45 | 50: 11:30 | 40: 12:33 | 77: 13:49 | 82: 14:55 | 35: 15:29 | 200: 15:45 | |||
| 4 | lassi Kaitainen | 1616C2 | 0 | 36: 1:12 | 32: 2:01 | 44: 2:58 | 45: 7:28 | 148: 7:59 | 137: 9:21 | 146: 10:11 | 139: 11:18 | 50: 12:53 | 40: 13:24 | 77: 14:41 | 82: 15:28 | 35: 15:56 | 200: 16:21 |
23 Kouvolan Suunnistajat-2 Hylätty
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eero Talka | 814B2 | Hyl. | 136: 1:10 | 137: 2:54 | 139: 4:17 | 35: 7:04 | 200: 7:19 | |||||||
| 2 | Tatu Karvonen | 814B2 | 0 | 140: 1:15 | 136: 1:44 | 137: 4:22 | 138: 4:39 | 139: 5:43 | 31: 6:24 | 143: 8:11 | 35: 8:58 | 200: 9:14 | |||
| 3 | Eero Talka | 914C1 | 0 | 36: 1:08 | 32: 2:01 | 145: 2:48 | 146: 4:05 | 139: 5:03 | 50: 6:48 | 135: 7:05 | 40: 7:30 | 77: 8:29 | 82: 9:11 | 35: 9:44 | 200: 9:59 |
| 4 | Tatu Karvonen | 1014C2 | 0 | 36: 1:20 | 32: 2:16 | 148: 2:46 | 146: 4:21 | 139: 5:39 | 50: 7:31 | 40: 8:21 | 77: 9:23 | 82: 10:06 | 35: 10:30 | 200: 10:47 | |
24 Kouvolan Suunnistajat-3 Hylätty
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eemil Kiintola | 514A1 | Hyl. | 136: 1:36 | 137: 4:16 | 138: 4:53 | 139: 5:46 | 31: 7:59 | 143: 9:51 | 35: 10:47 | 200: 11:04 | ||||
| 2 | Elmo Karvonen | 614A2 | 0 | 136: 2:00 | 137: 4:12 | 141: 4:56 | 139: 5:51 | 31: 7:08 | 42: 9:01 | 35: 10:04 | 200: 10:21 | ||||
| 3 | Eemil Kiintola | 1014C2 | 0 | 36: 1:29 | 32: 3:22 | 148: 3:54 | 146: 5:36 | 139: 6:47 | 50: 8:26 | 40: 9:19 | 77: 10:58 | 82: 11:49 | 35: 12:12 | 200: 12:30 | |
| 4 | Elmo Karvonen | 914C1 | 0 | 36: 1:39 | 32: 2:37 | 145: 3:33 | 146: 5:45 | 139: 7:08 | 50: 9:02 | 135: 9:23 | 40: 9:58 | 77: 11:24 | 82: 12:25 | 35: 12:52 | 200: 13:07 |
1. 31 Vehkalahden Veikot-1 33:50
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eetu Takanen | 714B1 | 7:18 | 136: 1:15 | 137: 1:35 | 141: 33 | 139: 38 | 31: 57 | 42: 1:39 | 35: 27 | 200: 14 | ||||
| 2 | Niklas Hirvilahti | 814B2 | 7:31 | 140: 1:06 | 136: 25 | 137: 1:42 | 138: 20 | 139: 53 | 31: 41 | 143: 1:24 | 35: 44 | 200: 16 | |||
| 3 | Eetu Takanen | 914C1 | 10:23 | 36: 1:01 | 32: 2:21 | 145: 29 | 146: 1:06 | 139: 54 | 50: 1:30 | 135: 15 | 40: 26 | 77: 54 | 82: 49 | 35: 23 | 200: 15 |
| 4 | Niklas Hirvilahti | 1014C2 | 8:37 | 36: 1:02 | 32: 38 | 148: 27 | 146: 1:18 | 139: 1:11 | 50: 1:27 | 40: 28 | 77: 48 | 82: 38 | 35: 23 | 200: 17 | |
2. 29 Raja-Karjalan Suunnistajat-1 34:04
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antti Pajari | 514A1 | 8:03 | 136: 1:15 | 137: 1:32 | 138: 20 | 139: 52 | 31: 1:01 | 143: 1:42 | 42: 32 | 35: 34 | 200: 16 | |||
