Kaakon Kompassi-cup Utti, Kouvola 19.5.2021
InkTe - FIN
| D14 | 18.05 | 32 | 105452 | 225915 | Sippu Jenna | 0 |
| H10RR | 17.38 | 77 | 108724 | 225916 | Sippu Sami | 0 |
JoKu - FIN
| H12 | 17.36 | 41 | 108874 | 237426 | Asikainen Viljami | 0 |
| D10RR | 17.43 | 80 | 118180 | 511710 | Asikainen Matilda | 0 |
| D10RR | 17.50 | 87 | 110577 | 236194 | Asikainen Milja | 0 |
KS - FIN
| H16+ | 17.30 | 1 | 103387 | 215274 | Zerni Topias | 0 |
| H16+ | 17.34 | 3 | 109425 | 238647 | Tonteri Tuomas | 0 |
| H16 | 17.42 | 7 | 91810 | 512043 | Vepsäläinen Onni | 0 |
| H16 | 17.46 | 9 | 91615 | 192016 | Mattila Lauri | 0 |
| D16 | 17.48 | 10 | 99226 | 191912 | Kiintola Emilia | 0 |
| D16 | 17.54 | 13 | 118167 | 510296 | Hyytiäinen Miina | 0 |
| H14 | 17.35 | 16 | 102919 | 220755 | Kiintola Eemil | 0 |
| H14 | 17.41 | 19 | 110609 | 219019 | Talka Eero | 0 |
| H14 | 17.49 | 23 | 113762 | 144512 | Nikula Olli | 0 |
| H14 | 17.57 | 27 | 96729 | 177178 | Pylvänäinen Jere | 0 |
| H14 | 18.03 | 30 | 104012 | 218668 | Karvonen Tatu | 0 |
| D14 | 18.07 | 33 | 113845 | 244829 | Lehtonen Elisa | 0 |
| H12 | 17.34 | 40 | 116220 | 505708 | Sarilampi Tuure | 0 |
| H12 | 17.42 | 44 | 104013 | 218744 | Karvonen Elmo | 0 |
| H12TR | 17.35 | 58 | 110611 | 218665 | Talka Aapo | 0 |
| D10 | 17.49 | 68 | 115780 | 246363 | Lehtonen Julia | 0 |
| H10RR | 17.36 | 75 | 108654 | 161758 | Turkka Theo | 0 |
| D10RR | 17.47 | 84 | 116017 | 246474 | Laitinen Lilja | 0 |
| POIN2RUN | 17.30 | 89 | 116958 | 510073 | Sarilampi Tarmo | 0 |
KyS - FIN
| H16 | 17.40 | 6 | 99828 | 512914 | Töyrylä Rasmus | 0 |
| H16 | 17.44 | 8 | 102917 | 511952 | Seppälä Matias | 0 |
| H14 | 17.37 | 17 | 99886 | 194203 | Kiiski Olavi | 0 |
| D12 | 17.50 | 47 | 111368 | 237167 | Seppälä Sofia | 0 |
| D12 | 17.56 | 50 | 102492 | 244939 | Vepsäläinen Elsa | 0 |
| H12TR | 17.31 | 56 | 106606 | 504972 | Tani Elias | 0 |
| H12TR | 17.41 | 61 | 109315 | 254115 | Hurri Leevi | 0 |
| D12TR | 17.45 | 63 | 117123 | 85609 | Puumalainen Hanna | 0 |
| D12TR | 17.29 | 65 | 103998 | 227112 | Kiiski Ilona | 0 |
| D10RR | 17.44 | 81 | 116583 | 235353 | Rantamo Maija | 0 |
| D10RR | 17.46 | 83 | 111700 | 235344 | Hurri Milka | 0 |
| D10RR | 17.49 | 86 | 111325 | 510371 | Tani Aliisa | 0 |
| D10RR | 17.41 | 92 | 118610 | | Ylinen Elli | 0 |
| H12TR | 17.27 | 93 | 113821 | 231296 | Nieminen Eljas | 0 |
LappRi - FIN
| H16 | 17.38 | 5 | 112339 | 509071 | Kaipia Sampo | 0 |
| D16 | 17.50 | 11 | 111710 | 109541 | Laakso Laura | 0 |
| H14 | 17.33 | 15 | 104736 | 207198 | Suomalainen Vilho | 0 |
| H14 | 17.51 | 24 | 108542 | 511637 | Siivola Visa | 0 |
| H14 | 17.55 | 26 | 95625 | 205527 | Saarilaakso Sulo | 0 |
| H14 | 18.01 | 29 | 117077 | 248640 | Turunen Juho | 0 |
| D14 | 18.11 | 35 | 117075 | 220479 | Ruotsalainen Emma | 0 |
| D14 | 18.15 | 37 | 111711 | 195102 | Laakso Lotta | 0 |
| H12 | 17.30 | 38 | 107870 | 218304 | Jauho Eelis | 0 |
| D12 | 17.54 | 49 | 116686 | 248862 | Ruotsalainen Elina | 0 |
| D12 | 18.00 | 52 | 111957 | 77989 | Laakso Anni | 0 |
| H12TR | 17.33 | 57 | 104735 | 180624 | Suomalainen Veikka | 0 |
| H12TR | 17.39 | 60 | 108545 | 217214 | Saarilaakso Pyry | 0 |
| D10 | 17.45 | 66 | 113902 | 194972 | Laakso Maija | 0 |
| H10RR | 17.30 | 69 | 116640 | 130625 | Pokkinen Perttu | 0 |
| H10RR | 17.31 | 70 | 114842 | 157616 | Sopanen Matias | 0 |
| H10RR | 17.33 | 72 | 118664 | 180115 | Pesonen Taavi | 0 |
| H10RR | 17.35 | 74 | 110578 | 244500 | Jauho Topias | 0 |
| H10RR | 17.37 | 76 | 117564 | 230169 | Lakanen Otso | 0 |
| H10RR | 17.39 | 78 | 116639 | 195292 | Pokkinen Tuomas | 0 |
| D10RR | 17.45 | 82 | 116960 | 506197 | Suomalainen Valma | 0 |
| POIN2RUN | 17.34 | 91 | 118280 | 183199 | Pokkinen Reetta | 0 |
LuuRa - FIN
| H14 | 17.47 | 22 | 99272 | 205124 | Simola Viljo | 0 |
| D12 | 18.02 | 53 | 104868 | 195357 | Rahkonen Janni-Maria | 0 |
RaKaS - FIN
| D16 | 17.52 | 12 | 106012 | 230737 | Kivelä Martta | 0 |
| D14 | 18.09 | 34 | 112918 | 508460 | Mäki-Hokkonen Anni | 0 |
| D14 | 18.13 | 36 | 99793 | 128045 | Lintunen Venla | 0 |
| H12 | 17.32 | 39 | 112263 | 245409 | Pulkkinen Elmo | 0 |
| H12 | 17.40 | 43 | 105404 | 511724 | Lintunen Elmo | 0 |
| H12 | 17.46 | 46 | 108948 | 230736 | Kivelä Veikko | 0 |
SKVuoksi - FIN
| H14 | 17.45 | 21 | 96306 | 191637 | Pajari Antti | 0 |
| H12 | 17.38 | 42 | 111497 | 508414 | Korhonen Veikka | 0 |
VeVe - FIN
| H16+ | 17.32 | 2 | 38023 | 186743 | Rytkö Olli | 0 |
| D16+ | 17.36 | 4 | 38033 | 255172 | Laitinen Julia | 0 |
| H14 | 17.31 | 14 | 99207 | 510023 | Hirvilahti Niklas | 0 |
| H14 | 17.39 | 18 | 99196 | 231129 | Tyni Sisu | 0 |
| H14 | 17.43 | 20 | 99204 | 217619 | Takanen Eetu | 0 |
| H14 | 17.53 | 25 | 94975 | 81451 | Kukkonen Aaro | 0 |
| H14 | 17.59 | 28 | 95260 | 209169 | Rytkö Elias | 0 |
| H12 | 17.44 | 45 | 103269 | 505549 | Pohjalainen Olli | 0 |
| D12 | 17.52 | 48 | 102634 | 514132 | Weckman Venla | 0 |
| D12 | 17.58 | 51 | 102404 | 514274 | Laitinen Sofia | 0 |
| D12 | 18.04 | 54 | 102397 | 514140 | Takanen Tiitu | 0 |
| H12TR | 17.37 | 59 | 111111 | 231372 | Immonen Vilho | 0 |
| H12TR | 17.43 | 62 | 102396 | 514126 | Hyvönen Viljami | 0 |
| D12TR | 17.47 | 64 | 108728 | 236965 | Tyni Veera | 0 |
| D10 | 17.47 | 67 | 106815 | 514123 | Weckman Selma | 0 |
| H10RR | 17.32 | 71 | 111604 | 510867 | Pohjalainen Veikka | 0 |
| H10RR | 17.34 | 73 | 111309 | 202953 | Immonen Eevert | 0 |
| D10RR | 17.42 | 79 | 113783 | 242999 | Takanen Titi | 0 |
| D10RR | 17.48 | 85 | 114544 | 243018 | Rytkö Nelli | 0 |
| D10RR | 17.51 | 88 | 113485 | 242795 | Tyni Ellen | 0 |
| POIN2RUN | 17.32 | 90 | 113132 | 244946 | Immonen Hugo | 0 |