H16+ D16+ H16 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR D10 H10RR D10RR POIN2RUN
| 1 | 17.30 | 103387 | 215274 | Zerni Topias | KS |
| 2 | 17.32 | 38023 | 186743 | Rytkö Olli | VeVe |
| 3 | 17.34 | 109425 | 238647 | Tonteri Tuomas | KS |
H16+ D16+ H16 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR D10 H10RR D10RR POIN2RUN
| 4 | 17.36 | 38033 | 255172 | Laitinen Julia | VeVe |
H16+ D16+ H16 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR D10 H10RR D10RR POIN2RUN
| 5 | 17.38 | 112339 | 509071 | Kaipia Sampo | LappRi |
| 6 | 17.40 | 99828 | 512914 | Töyrylä Rasmus | KyS |
| 7 | 17.42 | 91810 | 512043 | Vepsäläinen Onni | KS |
| 8 | 17.44 | 102917 | 511952 | Seppälä Matias | KyS |
| 9 | 17.46 | 91615 | 192016 | Mattila Lauri | KS |
H16+ D16+ H16 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR D10 H10RR D10RR POIN2RUN
| 10 | 17.48 | 99226 | 191912 | Kiintola Emilia | KS |
| 11 | 17.50 | 111710 | 109541 | Laakso Laura | LappRi |
| 12 | 17.52 | 106012 | 230737 | Kivelä Martta | RaKaS |
| 13 | 17.54 | 118167 | 510296 | Hyytiäinen Miina | KS |
H16+ D16+ H16 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR D10 H10RR D10RR POIN2RUN
| 14 | 17.31 | 99207 | 510023 | Hirvilahti Niklas | VeVe |
| 15 | 17.33 | 104736 | 207198 | Suomalainen Vilho | LappRi |
| 16 | 17.35 | 102919 | 220755 | Kiintola Eemil | KS |
| 17 | 17.37 | 99886 | 194203 | Kiiski Olavi | KyS |
| 18 | 17.39 | 99196 | 231129 | Tyni Sisu | VeVe |
| 19 | 17.41 | 110609 | 219019 | Talka Eero | KS |
| 20 | 17.43 | 99204 | 217619 | Takanen Eetu | VeVe |
| 21 | 17.45 | 96306 | 191637 | Pajari Antti | SKVuoksi |
| 22 | 17.47 | 99272 | 205124 | Simola Viljo | LuuRa |
| 23 | 17.49 | 113762 | 144512 | Nikula Olli | KS |
| 24 | 17.51 | 108542 | 511637 | Siivola Visa | LappRi |
| 25 | 17.53 | 94975 | 81451 | Kukkonen Aaro | VeVe |
| 26 | 17.55 | 95625 | 205527 | Saarilaakso Sulo | LappRi |
| 27 | 17.57 | 96729 | 177178 | Pylvänäinen Jere | KS |
| 28 | 17.59 | 95260 | 209169 | Rytkö Elias | VeVe |
| 29 | 18.01 | 117077 | 248640 | Turunen Juho | LappRi |
| 30 | 18.03 | 104012 | 218668 | Karvonen Tatu | KS |
H16+ D16+ H16 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR D10 H10RR D10RR POIN2RUN
| 32 | 18.05 | 105452 | 225915 | Sippu Jenna | InkTe |
| 33 | 18.07 | 113845 | 244829 | Lehtonen Elisa | KS |
| 34 | 18.09 | 112918 | 508460 | Mäki-Hokkonen Anni | RaKaS |
| 35 | 18.11 | 117075 | 220479 | Ruotsalainen Emma | LappRi |
| 36 | 18.13 | 99793 | 128045 | Lintunen Venla | RaKaS |
| 37 | 18.15 | 111711 | 195102 | Laakso Lotta | LappRi |
H16+ D16+ H16 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR D10 H10RR D10RR POIN2RUN
| 38 | 17.30 | 107870 | 218304 | Jauho Eelis | LappRi |
| 39 | 17.32 | 112263 | 245409 | Pulkkinen Elmo | RaKaS |
| 40 | 17.34 | 116220 | 505708 | Sarilampi Tuure | KS |
| 41 | 17.36 | 108874 | 237426 | Asikainen Viljami | JoKu |
| 42 | 17.38 | 111497 | 508414 | Korhonen Veikka | SKVuoksi |
| 43 | 17.40 | 105404 | 511724 | Lintunen Elmo | RaKaS |
| 44 | 17.42 | 104013 | 218744 | Karvonen Elmo | KS |
| 45 | 17.44 | 103269 | 505549 | Pohjalainen Olli | VeVe |
| 46 | 17.46 | 108948 | 230736 | Kivelä Veikko | RaKaS |
H16+ D16+ H16 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR D10 H10RR D10RR POIN2RUN
| 47 | 17.50 | 111368 | 237167 | Seppälä Sofia | KyS |
| 48 | 17.52 | 102634 | 514132 | Weckman Venla | VeVe |
| 49 | 17.54 | 116686 | 248862 | Ruotsalainen Elina | LappRi |
| 50 | 17.56 | 102492 | 244939 | Vepsäläinen Elsa | KyS |
| 51 | 17.58 | 102404 | 514274 | Laitinen Sofia | VeVe |
| 52 | 18.00 | 111957 | 77989 | Laakso Anni | LappRi |
| 53 | 18.02 | 104868 | 195357 | Rahkonen Janni-Maria | LuuRa |
| 54 | 18.04 | 102397 | 514140 | Takanen Tiitu | VeVe |
H16+ D16+ H16 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR D10 H10RR D10RR POIN2RUN
| 93 | 17.27 | 113821 | 231296 | Nieminen Eljas | KyS |
| 56 | 17.31 | 106606 | 504972 | Tani Elias | KyS |
| 57 | 17.33 | 104735 | 180624 | Suomalainen Veikka | LappRi |
| 58 | 17.35 | 110611 | 218665 | Talka Aapo | KS |
| 59 | 17.37 | 111111 | 231372 | Immonen Vilho | VeVe |
| 60 | 17.39 | 108545 | 217214 | Saarilaakso Pyry | LappRi |
| 61 | 17.41 | 109315 | 254115 | Hurri Leevi | KyS |
| 62 | 17.43 | 102396 | 514126 | Hyvönen Viljami | VeVe |
H16+ D16+ H16 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR D10 H10RR D10RR POIN2RUN
| 65 | 17.29 | 103998 | 227112 | Kiiski Ilona | KyS |
| 63 | 17.45 | 117123 | 85609 | Puumalainen Hanna | KyS |
| 64 | 17.47 | 108728 | 236965 | Tyni Veera | VeVe |
H16+ D16+ H16 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR D10 H10RR D10RR POIN2RUN
| 66 | 17.45 | 113902 | 194972 | Laakso Maija | LappRi |
| 67 | 17.47 | 106815 | 514123 | Weckman Selma | VeVe |
| 68 | 17.49 | 115780 | 246363 | Lehtonen Julia | KS |
H16+ D16+ H16 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR D10 H10RR D10RR POIN2RUN
| 69 | 17.30 | 116640 | 130625 | Pokkinen Perttu | LappRi |
| 70 | 17.31 | 114842 | 157616 | Sopanen Matias | LappRi |
| 71 | 17.32 | 111604 | 510867 | Pohjalainen Veikka | VeVe |
| 72 | 17.33 | 118664 | 180115 | Pesonen Taavi | LappRi |
| 73 | 17.34 | 111309 | 202953 | Immonen Eevert | VeVe |
| 74 | 17.35 | 110578 | 244500 | Jauho Topias | LappRi |
| 75 | 17.36 | 108654 | 161758 | Turkka Theo | KS |
| 76 | 17.37 | 117564 | 230169 | Lakanen Otso | LappRi |
| 77 | 17.38 | 108724 | 225916 | Sippu Sami | InkTe |
| 78 | 17.39 | 116639 | 195292 | Pokkinen Tuomas | LappRi |
H16+ D16+ H16 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR D10 H10RR D10RR POIN2RUN
| 92 | 17.41 | 118610 | Ylinen Elli | KyS | |
| 79 | 17.42 | 113783 | 242999 | Takanen Titi | VeVe |
| 80 | 17.43 | 118180 | 511710 | Asikainen Matilda | JoKu |
| 81 | 17.44 | 116583 | 235353 | Rantamo Maija | KyS |
| 82 | 17.45 | 116960 | 506197 | Suomalainen Valma | LappRi |
| 83 | 17.46 | 111700 | 235344 | Hurri Milka | KyS |
| 84 | 17.47 | 116017 | 246474 | Laitinen Lilja | KS |
| 85 | 17.48 | 114544 | 243018 | Rytkö Nelli | VeVe |
| 86 | 17.49 | 111325 | 510371 | Tani Aliisa | KyS |
| 87 | 17.50 | 110577 | 236194 | Asikainen Milja | JoKu |
| 88 | 17.51 | 113485 | 242795 | Tyni Ellen | VeVe |
H16+ D16+ H16 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR D10 H10RR D10RR POIN2RUN
| 89 | 17.30 | 116958 | 510073 | Sarilampi Tarmo | KS |
| 90 | 17.32 | 113132 | 244946 | Immonen Hugo | VeVe |
| 91 | 17.34 | 118280 | 183199 | Pokkinen Reetta | LappRi |