H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H/D-SAATTA
| 300 | 10.07 | 20458 | 109542 | Taussi Jussi | KyS |
| 1 | 10.08 | 104242 | 193644 | Etula Atte | LS-37 |
| 2 | 10.09 | 23649 | 222342 | Lindén Mikael | KS |
| 3 | 10.10 | 90360 | 235728 | Kansonen Jari | JoKu |
| 4 | 10.11 | 17011 | 43027 | Salo Mikael | Trian |
| 5 | 10.12 | 109702 | 510184 | Pakkanen Ville | EsAk |
| 6 | 10.13 | 17563 | 504305 | Korpinen Olli-Jussi | AnttU |
| 7 | 10.14 | 97462 | 508881 | Kaitainen Lassi | KyS |
| 8 | 10.15 | 9348 | 511932 | Matilainen Juha | LS-37 |
| 9 | 10.16 | 10191 | 511151 | Lindahl Jesper | Trian |
| 10 | 10.17 | 22041 | 205422 | Weckman Janne | VeVe |
| 11 | 10.18 | 36113 | 505489 | Tamminen Kasperi | LappRi |
| 12 | 10.19 | 34196 | 230917 | Tikkanen Elias | EsSu |
| 13 | 10.20 | 3998 | 182262 | Myllärinen Jani | Koovee |
| 14 | 10.21 | 17879 | 43274 | Nisonen Antti | Navi |
| 15 | 10.22 | 35556 | 508444 | Salo Kristian | Trian |
| 16 | 10.23 | 36998 | 226985 | Myllärinen Vertti | LappRi |
| 17 | 10.24 | 115240 | 205305 | Soini Jussi | KS |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H/D-SAATTA
| 19 | 10.00 | 25394 | 122476 | Pokela Jukka | LuuRa |
| 20 | 10.01 | 117574 | 254213 | Ruotsalainen Ville | LappRi |
| 21 | 10.02 | 103700 | 207230 | Myyryläinen Jani | Navi |
| 22 | 10.03 | 25196 | 508791 | Kantelinen Teemu | HyRa |
| 23 | 10.04 | 193 | 238339 | Lintunen Sampsa | RaKaS |
| 24 | 10.05 | 101279 | 510012 | Kiiski Mikko | KyS |
| 25 | 10.06 | 3662 | 254117 | Breilin Oskar | AR |
| 26 | 10.07 | 1149 | 510817 | Salo Jukka | KuUS |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H/D-SAATTA
| 27 | 10.05 | 28330 | 40948 | Kivelä Juha | RaKaS |
| 28 | 10.06 | 1645 | 512681 | Saarela Jarno | KyS |
| 29 | 10.07 | 33090 | 508414 | Korhonen Kai | SKVuoksi |
| 30 | 10.08 | 115191 | 507224 | Anttonen Mikael | KaRa |
| 31 | 10.09 | 97058 | 209166 | Neuvonen Janne | LuuRa |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H/D-SAATTA
| 42 | 10.43 | 28598 | 190784 | Laitinen Kari | SaSu |
| 32 | 10.44 | 264 | 207175 | Eskelinen Jussi | RaKaS |
| 33 | 10.45 | 55 | 483249 | Haaramo Panu | EsSu |
| 34 | 10.46 | 35643 | 227312 | Korhonen Mika | SKVuoksi |
| 35 | 10.47 | 25885 | 505907 | Pellinen Antti | JoKu |
| 36 | 10.48 | 18921 | 511522 | Heikkinen Jarkko | VeVe |
| 37 | 10.49 | 15130 | 235288 | Liljeström Kimmo | HS |
| 38 | 10.50 | 99174 | 504659 | Hautaniemi Petri | RaKaS |
| 39 | 10.51 | 20510 | 184734 | Lindahl Anders | Trian |
| 40 | 10.52 | 8985 | 508462 | Kyyrönen Samuli | RR |
| 41 | 10.53 | 3100 | 200892 | Ryyppö Jarkko | RaVa |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H/D-SAATTA
| 43 | 10.00 | 20197 | 506040 | Hakulinen Jukka | VeVe |
| 44 | 10.01 | 4171 | 510781 | Koskivirta Eero | EKSu |
| 45 | 10.02 | 7270 | 502274 | Liukkonen Jari | IHR |
| 46 | 10.03 | 30280 | 506042 | Kilpinen Mika | KyS |
| 47 | 10.04 | 94214 | 191773 | Ojalainen Kari | SKVuoksi |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H/D-SAATTA
| 50 | 10.05 | 16640 | 197587 | Laine Markku | MU |
| 51 | 10.06 | 3979 | 506155 | Liukkonen Juha | HiKi |
| 52 | 10.07 | 1921 | 510273 | Hyppänen Timo | EKSu |
| 53 | 10.08 | 108385 | 215458 | Paukkola Jari | RiSu |
| 54 | 10.09 | 6867 | 84694 | Martiskainen Juho | SKVuoksi |
| 55 | 10.10 | 3841 | 507105 | Kauppinen Tuomo | HyRa |
| 56 | 10.11 | 10572 | 511276 | Svärd Rune | Trian |
| 57 | 10.12 | 14552 | 508358 | Puustinen Tuomo | Pihkan |
| 58 | 10.13 | 709 | 88367 | Viitasalo Harri | RiSu |
| 59 | 10.14 | 15810 | 43018 | Myllärinen Hannu | JoKu |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H/D-SAATTA
| 60 | 10.02 | 107337 | 192055 | Ilmakunnas Pekka | Pihkan |
| 61 | 10.03 | 20117 | 221663 | Ollila Jarmo | Trian |
| 62 | 10.04 | 10045 | 93748 | Mäki Erkki | EE |
| 63 | 10.05 | 5248 | 503336 | Kattelus Keijo | VeVe |
| 64 | 10.06 | 28013 | 110357 | Virtanen Timo | IitPy |
| 65 | 10.07 | 24718 | 511265 | Nyberg Henry | Trian |
| 66 | 10.08 | 20107 | 501977 | Ahlqvist Hannu | RiSu |
| 67 | 10.09 | 29127 | 214955 | Lähteenmäki Hannu | HlT |
| 68 | 10.10 | 16221 | 509053 | Vartiainen Aarne | RAPSU |
| 69 | 10.11 | 5323 | 502939 | Sani Mikko | HU-46 |
| 70 | 10.12 | 1681 | 501618 | Tarvainen Juhani | PiTa |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H/D-SAATTA
| 73 | 10.25 | 15310 | 502737 | Railimo Matti | SOC |
| 74 | 10.26 | 12453 | 511274 | Liitiäinen Reijo | Trian |
| 75 | 10.27 | 13481 | 509699 | Terävä Seppo | XYZ |
| 76 | 10.28 | 33497 | 488085 | Ovaska Ari | EE |
| 77 | 10.29 | 31901 | 235956 | Pokela Erkki | LuuRa |
| 78 | 10.30 | 21298 | 185035 | Töyrylä Hannu | KS |
| 79 | 10.31 | 3087 | 506497 | Lehtinen Teuvo | SOC |
| 80 | 10.32 | 26242 | 504220 | Sane Kari | HS |
| 81 | 10.33 | 15640 | 43379 | Herttuainen Vesa | RaKaS |
| 82 | 10.34 | 15123 | 224599 | Liljeström Åge | HS |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H/D-SAATTA
| 84 | 10.00 | 33882 | 508427 | Leppäkorpi Eero | IHR |
| 85 | 10.01 | 21300 | 254060 | Hakala Pekka | KS |
| 86 | 10.02 | 14930 | 209109 | Paavola Vesa | EE |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H/D-SAATTA
| 88 | 10.00 | 4036 | 82770 | Kilo Esko | LappRi |
| 89 | 10.01 | 17234 | 216185 | Salmi Tarmo | JoKu |
| 90 | 10.02 | 13655 | 508426 | Kvick Aimo | IHR |
| 91 | 10.03 | 307 | 508853 | Saario Seppo | MSParma |
| 92 | 10.04 | 21444 | 199129 | Paavola Seppo | EE |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H/D-SAATTA
| 98 | 10.16 | 95614 | 209798 | Peltonen Lasse | KS |
| 99 | 10.17 | 38023 | 186743 | Rytkö Olli | VeVe |
| 100 | 10.18 | 18925 | 226325 | Fritzen Florian | Lynx |
| 101 | 10.19 | 99828 | 511536 | Töyrylä Rasmus | KyS |
| 102 | 10.20 | 90564 | 508269 | Hirvilahti Joona | VeVe |
| 103 | 10.21 | 104433 | 236187 | Korento Benjamin | OK77 |
| 104 | 10.22 | 103387 | 215274 | Zerni Topias | KS |
| 105 | 10.23 | 37705 | 512021 | Vennelä Nuutti | KangSK |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H/D-SAATTA
| 107 | 10.10 | 107276 | 218638 | Uotila Topi | KS |
| 108 | 10.11 | 94012 | 215263 | Donner Jeremy | OK77 |
| 109 | 10.12 | 104736 | 207198 | Suomalainen Vilho | LappRi |
| 110 | 10.13 | 105555 | 217333 | Ojalainen Matias | SKVuoksi |
| 111 | 10.14 | 95032 | 511675 | Liljeström Matias | HS |
| 112 | 10.15 | 107781 | 227655 | Saarela Ossi | KyS |
| 113 | 10.16 | 99204 | 217619 | Takanen Eetu | VeVe |
| 114 | 10.17 | 109425 | 238647 | Tonteri Tuomas | KS |
| 115 | 10.18 | 98790 | 202905 | Friman Eemeli | HyRa |
| 116 | 10.19 | 99886 | 194203 | Kiiski Olavi | KyS |
| 117 | 10.20 | 96729 | 177178 | Pylvänäinen Jere | KS |
| 118 | 10.21 | 102917 | 204120 | Seppälä Matias | KyS |
| 119 | 10.22 | 110609 | 219019 | Talka Eero | KS |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H/D-SAATTA
| 121 | 10.00 | 104012 | 218668 | Karvonen Tatu | KS |
| 122 | 10.01 | 99267 | 216228 | Tamminen Oskari | LuuRa |
| 123 | 10.02 | 99209 | 503752 | Pakkanen Reima | VeVe |
| 124 | 10.03 | 113236 | 506727 | Latva Leino | AR |
| 125 | 10.04 | 103083 | 511772 | Lintunen Aapo | RaKaS |
| 126 | 10.05 | 114854 | 509380 | Ryhänen Leo | Navi |
| 127 | 10.06 | 99196 | 231129 | Tyni Sisu | VeVe |
| 128 | 10.07 | 104013 | 218744 | Karvonen Elmo | KS |
| 129 | 10.08 | 95628 | 230364 | Backman Voitto | KangSK |
| 130 | 10.09 | 105036 | 312855 | Ryyppö Topias | HS |
| 131 | 10.10 | 108948 | 230736 | Kivelä Veikko | RaKaS |
| 132 | 10.11 | 112733 | 239733 | Närhi Eetu | AnttU |
| 133 | 10.12 | 111497 | 170065 | Korhonen Veikka | SKVuoksi |
| 134 | 10.13 | 103269 | 505549 | Pohjalainen Olli | VeVe |
| 135 | 10.14 | 110971 | 241973 | Nurmela Eevert | LS-37 |
| 136 | 10.15 | 102053 | 201243 | Matilainen Tuomas | EsSu |
| 137 | 10.16 | 109749 | 511009 | Reiman Niklas | Trian |
| 138 | 10.17 | 99207 | 510023 | Hirvilahti Niklas | VeVe |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H/D-SAATTA
| 140 | 10.37 | 111604 | 510867 | Pohjalainen Veikka | VeVe |
| 141 | 10.38 | 110831 | 0 | Gaasenbeek Cedric | LS-37 |
| 142 | 10.39 | 113802 | 246701 | Koskinen Linus | Trian |
| 143 | 10.40 | 110611 | 218665 | Talka Aapo | KS |
| 144 | 10.41 | 107611 | 221670 | Korpinen Veikko | AnttU |
| 145 | 10.42 | 107765 | 221586 | Matilainen Sakari | EsSu |
| 146 | 10.43 | 116220 | 505708 | Sarilampi Tuure | KS |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H/D-SAATTA
| 150 | 10.26 | 12641 | 512976 | Vääränen Sari | KS |
| 151 | 10.27 | 13304 | 197565 | Heikkinen Ida | VeVe |
| 152 | 10.28 | 18339 | 509316 | Heikkinen Paula | RaKaS |
| 153 | 10.29 | 101242 | 188438 | Rauhala Elina | EsAk |
| 154 | 10.30 | 38029 | 250963 | Heikkinen Roosa | VeVe |
| 155 | 10.31 | 9442 | 505055 | Schoultz von Katja | PIF |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H/D-SAATTA
| 157 | 10.24 | 22999 | 236654 | Weckman Sanna | VeVe |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H/D-SAATTA
| 158 | 10.25 | 116858 | 242864 | Närhi Minna | AnttU |
| 159 | 10.26 | 28934 | 218572 | Ryyppö Minna | HS |
| 160 | 10.27 | 106970 | 511731 | Kiintola Susanna | KS |
| 161 | 10.28 | 532 | 504780 | Rantanen Sinikka | KyS |
| 162 | 10.29 | 38885 | 226980 | Salmi Maria | LappRi |
| 163 | 10.30 | 111515 | 510274 | Palo Unna-Sisko | HS |
| 164 | 10.31 | 25638 | 241624 | Hemminki Tiina | PoRa |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H/D-SAATTA
| 165 | 10.32 | 29394 | 226687 | Friman Kaisa | HyRa |
| 166 | 10.33 | 2122 | 510402 | Salminen Jonna | KuUS |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H/D-SAATTA
| 167 | 10.40 | 15490 | 235200 | Heikkinen Anniina | VeVe |
| 168 | 10.41 | 16377 | 227314 | Torp-Donner Heidi | OK77 |
| 169 | 10.42 | 117951 | 230334 | Mäki-hokkonen Saarinka | RaKaS |
| 170 | 10.43 | 109813 | 112474 | Filipsson-Korento Lena | OK77 |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H/D-SAATTA
| 171 | 10.44 | 27345 | 75315 | Martikainen Lea | Trian |
| 172 | 10.45 | 13595 | 201851 | Vestola Arja | NaTe |
| 173 | 10.46 | 3387 | 159593 | Hakkarainen Riitta | RaKaS |
| 174 | 10.47 | 101225 | 312905 | Shemeikka Taina | HPV |
| 175 | 10.48 | 19109 | 505909 | Schoultz von Annika | OK77 |
| 176 | 10.49 | 14630 | 512116 | Vierikko Annamari | HS |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H/D-SAATTA
| 178 | 10.33 | 362 | 506899 | Uusitalo Suvi-Päivikki | IHR |
| 179 | 10.34 | 107089 | 222179 | Ilmakunnas Seija | Pihkan |
| 180 | 10.35 | 10987 | 502937 | Sani Tuula | HU-46 |
| 181 | 10.36 | 5257 | 510206 | Kairamo Kristiina | HiKi |
| 182 | 10.37 | 99071 | 508354 | Kallio Arja | RiSu |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H/D-SAATTA
| 185 | 10.49 | 26202 | 215514 | Kattelus Helena | KS |
| 186 | 10.50 | 15288 | 222138 | Juvonen Marja | RaKaS |
| 187 | 10.51 | 30655 | 508399 | Kukkonen Marja | RaKaS |
| 188 | 10.52 | 17269 | 502004 | Ahlqvist Kristiina | RiSu |
| 189 | 10.53 | 11908 | 512746 | Tikka Eija | RaKaS |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H/D-SAATTA
| 193 | 10.18 | 18752 | 238755 | Malmsten Beatrice | Lynx |
| 194 | 10.19 | 1875 | 214952 | Laakso-Lähteenmäki Mirja-Liisa | HlT |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H/D-SAATTA
| 195 | 10.20 | 16378 | 235174 | Torp Tytti | HS |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H/D-SAATTA
| 196 | 10.37 | 12764 | 193870 | Ovaska Jenni | VeVe |
| 197 | 10.38 | 27938 | 227315 | Korhonen Essi | SKVuoksi |
| 198 | 10.39 | 27626 | 182678 | Peltonen Riikka | KS |
| 199 | 10.40 | 24648 | 202829 | Ojala Jutta | VeVe |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H/D-SAATTA
| 200 | 10.34 | 39821 | 510053 | Martikainen Kristiina | Trian |
| 201 | 10.35 | 27723 | 237218 | Peltonen Liisa | KS |
| 202 | 10.36 | 90991 | 501420 | Laitimo Maija | JoKu |
| 203 | 10.37 | 39068 | 504299 | Nurmilaukas Iiris | LuuRa |
| 204 | 10.38 | 91688 | 249166 | Vanhatalo Salla | KS |
| 205 | 10.39 | 36677 | 193427 | Neuvonen Venla | LuuRa |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H/D-SAATTA
| 209 | 10.14 | 38033 | 255172 | Laitinen Julia | VeVe |
| 210 | 10.15 | 106012 | 230737 | Kivelä Martta | RaKaS |
| 211 | 10.16 | 94654 | 205269 | Lindén Amalia | KS |
| 212 | 10.17 | 91294 | 500415 | Ripatti Mona | JoKu |
| 213 | 10.18 | 91111 | 193216 | Neuvonen Riina | LuuRa |
| 214 | 10.19 | 99285 | 215106 | Tupitsa Milla | HS |
| 215 | 10.20 | 99885 | 203761 | Kiiski Aliisa | KyS |
| 216 | 10.21 | 0 | 510296 | Hyytiäinen Miina | KS |
| 217 | 10.22 | 38732 | 71172 | Kurttila Meeri | Navi |
| 218 | 10.23 | 10527 | 511537 | Hirvikallio Saara | LuuRa |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H/D-SAATTA
| 221 | 10.25 | 103157 | 204921 | Lindén Selma | KS |
| 222 | 10.26 | 110972 | 205764 | Nurmela Helmiina | LS-37 |
| 223 | 10.27 | 117075 | 220479 | Ruotsalainen Emma | LappRi |
| 224 | 10.28 | 96596 | 501547 | Saar Tiia | Navi |
| 225 | 10.29 | 99793 | 128045 | Lintunen Venla | RaKaS |
| 226 | 10.30 | 99226 | 191912 | Kiintola Emilia | KS |
| 227 | 10.31 | 111012 | 239718 | Auvinen Senja | AnttU |
| 228 | 10.32 | 90572 | 221870 | Kriktilä Pihla | VeVe |
| 229 | 10.33 | 96284 | 235374 | Gaasenbeek Annlinn | LS-37 |
| 230 | 10.34 | 112918 | 508460 | Mäki-Hokkonen Anni | RaKaS |
| 231 | 10.35 | 107306 | 218741 | Laukkanen Alma | KS |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H/D-SAATTA
| 233 | 10.22 | 111368 | 237167 | Seppälä Sofia | KyS |
| 234 | 10.23 | 99770 | 508494 | Saar Sini | Navi |
| 235 | 10.24 | 116686 | 248862 | Ruotsalainen Elina | LappRi |
| 236 | 10.25 | 107612 | 227653 | Korpinen Elli | AnttU |
| 237 | 10.26 | 111959 | 505662 | Heikkinen Emmi | RaKaS |
| 238 | 10.27 | 102397 | 235750 | Takanen Tiitu | VeVe |
| 239 | 10.28 | 109568 | 234989 | Kauria Sanni | Navi |
| 240 | 10.29 | 103998 | 227112 | Kiiski Ilona | KyS |
| 241 | 10.30 | 113845 | 244829 | Lehtonen Elisa | KS |
| 242 | 10.31 | 115756 | 140673 | Häkkinen Senni | Navi |
| 243 | 10.32 | 102404 | 208534 | Laitinen Sofia | VeVe |
| 244 | 10.33 | 102655 | 0 | Gaasenbeek Celine | LS-37 |
| 245 | 10.34 | 102634 | 182142 | Weckman Venla | VeVe |
| 246 | 10.35 | 108538 | 230914 | Hietanen Silja | SKVuoksi |
| 247 | 10.36 | 113745 | 246700 | Koskinen Frida | Trian |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H/D-SAATTA
| 250 | 10.44 | 101932 | 509686 | Damskägg Hilda | HyRa |
| 251 | 10.45 | 108987 | 254114 | Breilin Linda | AR |
| 252 | 10.46 | 115780 | 246363 | Lehtonen Julia | KS |
| 253 | 10.47 | 106815 | 229353 | Weckman Selma | VeVe |
| 254 | 10.48 | 101942 | 509687 | Kantelinen Mona | HyRa |
| 255 | 10.49 | 109569 | 237279 | Kauria Veera | Navi |
| 256 | 10.50 | 104888 | 229482 | Lehtonen Uma | LS-37 |
| 257 | 10.51 | 108728 | 236965 | Tyni Veera | VeVe |
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 H/D-SAATTA
| 260 | 10.52 | 118019 | 0 | Karjalainen Oliver | KS |
| 261 | 10.53 | 109514 | 182726 | Backman Antto | KangSK |
| 262 | 10.54 | 113772 | 239302 | Paajanen Peetu | AnttU |
| 263 | 10.55 | 117606 | 249815 | Reiman Sonja | Trian |
| 264 | 10.56 | 117890 | 49981 | Koskinen Kaisla | JäPa |
| 265 | 10.57 | 113654 | 206687 | Breilin Daniel | AR |
| 266 | 10.58 | 116202 | 246609 | Koskinen Ruben | Trian |
| 267 | 10.59 | 112259 | 506059 | Heikkinen Essi | RaKaS |
| 268 | 11.00 | 116958 | 510073 | Sarilampi Tarmo | KS |