Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 403 | Samu Heiska | TuMe | 31:47 | |
2. | 412 | Simo Mertanen | LappRi | 34:45 | +2:58 |
3. | 411 | Jonne Lakanen | LappRi | 38:23 | +6:36 |
4. | 401 | Atte Etula | LS-37 | 41:26 | +9:39 |
5. | 413 | Pyry Mattila | KS | 43:02 | +11:15 |
6. | 408 | Janne Kansonen | JoKu | 51:59 | +20:12 |
7. | 409 | Markus Hakkarainen | RaKaS | 1:04:54 | +33:07 |
8. | 410 | Jyri Tiainen | RaKaS | 1:14:16 | +42:29 |
406 | Juha Suntila | TuMe | Kesk. | ||
402 | Tuomas Outinen | KyS | Hyl. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 425 | Kirsi Kiiskinen | LS-37 | 45:07 | |
2. | 423 | Sari Vääränen | KS | 45:20 | +13 |
3. | 426 | Miina Hietala | KyS | 1:02:03 | +16:56 |
4. | 421 | Emilia Plukka | VeVe | 1:15:03 | +29:56 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Mikko Töyrylä | KyS | 32:23 | |
2. | 2 | Petri Hirvikallio | LuuRa | 33:26 | +1:03 |
3. | 1 | Jussi Taussi | KyS | 33:53 | +1:30 |
4. | 4 | Jani Kiuru | RaKaS | 34:11 | +1:48 |
5. | 5 | Marko Koskelainen | IitPy | 44:01 | +11:38 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Jussi Soini | KS | 32:44 | |
2. | 16 | Sampsa Lintunen | RaKaS | 34:00 | +1:16 |
3. | 13 | Ville Ruotsalainen | LappRi | 37:14 | +4:30 |
4. | 14 | Jarno Siivola | HS | 38:24 | +5:40 |
5. | 11 | Mikko Kiiski | KyS | 47:43 | +14:59 |
6. | 15 | Jukka Salo | KuUS | 54:45 | +22:01 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 24 | Jarkko Kaplas | JoKu | 31:33 | |
2. | 26 | Jarno Saarela | KyS | 31:46 | +13 |
3. | 22 | Janne Neuvonen | LuuRa | 42:55 | +11:22 |
4. | 23 | Kai Korhonen | SKVuoksi | 44:53 | +13:20 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Hannu Heinilä | RaVa | 31:33 | |
2. | 34 | Mika Tervala | RaVa | 34:57 | +3:24 |
3. | 32 | Marko Uotila | KS | 38:10 | +6:37 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 41 | Tapio Valjakka | Navi | 35:21 | |
2. | 42 | Tapani Penttinen | Navi | 41:17 | +5:56 |
3. | 46 | Esko Kaija | RaVa | 41:29 | +6:08 |
4. | 43 | Jari Liukkonen | IHR | 56:25 | +21:04 |
5. | 44 | Eero Koskivirta | EKSu | 58:39 | +23:18 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 57 | Tuomo Kauppinen | HyRa | 30:33 | |
2. | 51 | Kari-Veli Niemi | HauSi | 30:56 | +23 |
3. | 58 | Markku Hämäläinen | RaVa | 31:41 | +1:08 |
4. | 60 | Jouko Malinen | RR | 32:18 | +1:45 |
5. | 61 | Reima Liikkanen | LaTa | 33:25 | +2:52 |
6. | 59 | Heikki Vestola | NaTe | 35:04 | +4:31 |
7. | 56 | Aimo Aalto | RaN | 38:37 | +8:04 |
8. | 55 | Ilkka Ojapalo | RR | 44:02 | +13:29 |
9. | 54 | Hannu Lavonen | MiehVi | 44:39 | +14:06 |
10. | 53 | Hannu Myllärinen | JoKu | 51:41 | +21:08 |
11. | 62 | Harri Viitasalo | RiSu | 52:04 | +21:31 |
12. | 52 | Timo Hyppänen | EKSu | 55:04 | +24:31 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 73 | Jukka Saramäki | Lynx | 34:31 | |
2. | 74 | Vesa Tervo | RR | 40:18 | +5:47 |
3. | 79 | Heikki Pelkonen | NaTe | 43:58 | +9:27 |
4. | 76 | Kari Saari | HPV | 44:53 | +10:22 |
5. | 77 | Aki Kyckling | LappRi | 49:06 | +14:35 |
6. | 71 | Jarmo Ollila | Trian | 55:05 | +20:34 |
7. | 78 | Hannu Ahlqvist | RiSu | 57:31 | +23:00 |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 92 | Tapio Peippo | JoKu | 31:36 | |
2. | 93 | Paavo Inkinen | Jyry | 34:35 | +2:59 |
3. | 95 | Heikki Saarinen | MU | 36:41 | +5:05 |
4. | 96 | Esko Savonen | HlS | 36:46 | +5:10 |
5. | 97 | Åge Liljeström | HS | 38:37 | +7:01 |
6. | 81 | Paavo Nikkari | LS-37 | 41:45 | +10:09 |
7. | 88 | Vesa Herttuainen | RaKaS | 43:33 | +11:57 |
8. | 85 | Erkki Pokela | LuuRa | 45:05 | +13:29 |
9. | 90 | Unto Tanttu | KeU | 47:03 | +15:27 |
10. | 83 | Martti Mäkelä | SOC | 48:50 | +17:14 |
11. | 91 | Mikko Parjanne | EsSu | 49:16 | +17:40 |
12. | 94 | Matti Roivas | UrjU | 52:28 | +20:52 |
13. | 86 | Kalervo Pammo | VaHa | 1:00:07 | +28:31 |
14. | 84 | Olavi Vuorio | JäPa | 1:00:16 | +28:40 |
15. | 87 | Paavo Holappa | TVV | 1:00:58 | +29:22 |
16. | 89 | Seppo Terävä | XYZ | 1:19:00 | +47:24 |
17. | 98 | Jorma Pöntinen | Navi | 1:56:06 | +1:24:30 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 103 | Matti Kyöstilä | RaKaS | 38:38 | |
2. | 106 | Matti Railo | LS-37 | 40:43 | +2:05 |
3. | 104 | Jorma Pöyhiä | JoKu | 44:07 | +5:29 |
4. | 105 | Risto Anjala | LS-37 | 46:55 | +8:17 |
5. | 108 | Matti Laitinen | Mesik | 48:44 | +10:06 |
6. | 102 | Pertti S. Hartikainen | RiSu | 49:22 | +10:44 |
7. | 107 | Eero Leppäkorpi | IHR | 54:59 | +16:21 |
8. | 101 | Toivo Punkero | LS-37 | 1:05:06 | +26:28 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 112 | Toivo Ryyppö | RaKaS | 26:08 | |
2. | 115 | Mauri Karnaattu | KS | 28:20 | +2:12 |
3. | 114 | Aimo Kvick | IHR | 30:15 | +4:07 |
4. | 111 | Esko Kilo | LappRi | 31:06 | +4:58 |
5. | 116 | Karl-Erik Åberg | EsSu | 36:31 | +10:23 |
6. | 113 | Voitto Repo | RaKaS | 38:36 | +12:28 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 121 | Simeon Platonov | Navi | 44:27 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 137 | Joona Hirvilahti | VeVe | 25:52 | |
2. | 134 | Lauri Mattila | KS | 28:31 | +2:39 |
3. | 133 | Lasse Peltonen | KS | 32:29 | +6:37 |
4. | 136 | Elmeri Nättiaho | S-JKL | 43:44 | +17:52 |
5. | 131 | Tuomas Tonteri | KS | 47:35 | +21:43 |
6. | 135 | Teemu Wirman | RaVa | 1:03:11 | +37:19 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 141 | Rasmus Töyrylä | KyS | 20:24 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 152 | Olavi Kiiski | KyS | 17:17 | |
2. | 158 | Eetu Takanen | VeVe | 18:10 | +53 |
3. | 154 | Vilho Suomalainen | LappRi | 18:21 | +1:04 |
4. | 151 | Eero Talka | KS | 18:49 | +1:32 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 174 | Sisu Tyni | VeVe | 14:01 | |
2. | 163 | Oskari Juures | RaVa | 14:20 | +19 |
3. | 168 | Eetu Närhi | AnttU | 15:12 | +1:11 |
4. | 173 | Aapo Lintunen | RaKaS | 15:28 | +1:27 |
5. | 167 | Veikka Korhonen | SKVuoksi | 17:26 | +3:25 |
6. | 171 | Viljo Simola | LuuRa | 18:59 | +4:58 |
7. | 170 | Viljami Asikainen | JoKu | 26:24 | +12:23 |
8. | 166 | Eemil Kiintola | KS | 26:59 | +12:58 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 442 | Hermanni Latonummi | HU-46 | 5:16 | |
2. | 441 | Aapo Talka | KS | 5:42 | +26 |
3. | 445 | Veikka Suomalainen | LappRi | 6:52 | +1:36 |
4. | 444 | Tuure Sarilampi | KS | 7:39 | +2:23 |
5. | 446 | Tuomas Pokkinen | LappRi | 7:43 | +2:27 |
6. | 443 | Elmo Kiiskinen | LS-37 | 8:05 | +2:49 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 201 | Anni Simola | LuuRa | 1:00:05 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 211 | Tiina Hemminki | PoRa | 37:44 | |
2. | 212 | Sanna Laakso | Hiisi | 57:38 | +19:54 |
3. | 213 | Minna Närhi | AnttU | 1:13:42 | +35:58 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 222 | Mari-Sisko Khadgi | JoKu | 36:56 | |
2. | 223 | Jonna Salminen | KuUS | 1:07:48 | +30:52 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 231 | Mervi Suorsa | Pihkan | 51:11 | |
2. | 232 | Saarinka Mäki-hokkonen | RaKaS | 1:03:07 | +11:56 |
3. | 234 | Hanna Vehkamäki | Pihkan | 1:03:13 | +12:02 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 242 | Pirjo Aalto | RaN | 40:09 | |
2. | 243 | Taina Juote | Pihkan | 45:51 | +5:42 |
3. | 241 | Riitta Hakkarainen | RaKaS | 46:50 | +6:41 |
4. | 244 | Arja Vestola | NaTe | 47:17 | +7:08 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 253 | Suvi-Päivikki Uusitalo | IHR | 37:58 | |
2. | 251 | Marja Töyrylä | KyS | 42:38 | +4:40 |
3. | 252 | Arja Kallio | RiSu | 54:05 | +16:07 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 266 | Eija Tikka | RaKaS | 38:25 | |
2. | 264 | Marja-Liisa Parjanne | EsSu | 41:32 | +3:07 |
3. | 265 | Marja Juvonen | RaKaS | 44:32 | +6:07 |
4. | 267 | Kristiina Ahlqvist | RiSu | 47:06 | +8:41 |
5. | 261 | Kaija Purhonen | HU-46 | 47:16 | +8:51 |
6. | 268 | Tuula Pöntinen | Navi | 58:56 | +20:31 |
7. | 269 | Anneli Ojapalo | RR | 1:10:28 | +32:03 |
8. | 262 | Marja Kukkonen | RaKaS | 1:34:44 | +56:19 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 271 | Rauni Muikku | Navi | 34:18 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 277 | Riikka Peltonen | KS | 49:20 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 283 | Liisa Peltonen | KS | 34:34 | |
2. | 285 | Tinja Lantta | LappRi | 38:50 | +4:16 |
3. | 282 | Venla Neuvonen | LuuRa | 40:31 | +5:57 |
4. | 281 | Mette Soini | KyS | 45:52 | +11:18 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 293 | Aliisa Kiiski | KyS | 35:06 | |
2. | 294 | Riina Neuvonen | LuuRa | 35:52 | +46 |
3. | 292 | Saara Hirvikallio | LuuRa | 41:01 | +5:55 |
4. | 291 | Sanni Lavonen | MiehVi | 41:11 | +6:05 |
5. | 298 | Miina Hyytiäinen | KS | 49:27 | +14:21 |
6. | 297 | Kerttu Kaplas | JoKu | 54:55 | +19:49 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 302 | Emilia Kiintola | KS | 27:30 | |
2. | 303 | Laura Laakso | LappRi | 27:59 | +29 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 313 | Emma Ruotsalainen | LappRi | 20:35 | |
2. | 312 | Selma Lindén | KS | 22:02 | +1:27 |
3. | 311 | Venla Lintunen | RaKaS | 22:30 | +1:55 |
4. | 314 | Anni Mäki-Hokkonen | RaKaS | 24:16 | +3:41 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 327 | Tiitu Takanen | VeVe | 16:58 | |
2. | 326 | Elsa Vepsäläinen | KyS | 17:54 | +56 |
3. | 321 | Ilona Kiiski | KyS | 24:12 | +7:14 |
4. | 322 | Elisa Lehtonen | KS | 30:11 | +13:13 |
5. | 323 | Alexandra Simola | RaVa | 31:40 | +14:42 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 469 | Anni Laakso | LappRi | 6:10 | |
2. | 465 | Linda Breilin | AR | 6:24 | +14 |
3. | 472 | Veera Tyni | VeVe | 6:55 | +45 |
4. | 462 | Siiri Juures | RaVa | 7:06 | +56 |
5. | 463 | Iira-Nella Norrbacka | AR | 7:23 | +1:13 |
6. | 473 | Isla-Riina Norrbacka | AR | 7:58 | +1:48 |
7. | 471 | Milja Asikainen | JoKu | 8:19 | +2:09 |
8. | 466 | Julia Lehtonen | KS | 8:40 | +2:30 |
9. | 464 | Lilja Laitinen | KS | 8:46 | +2:36 |
10. | 461 | Olivia Ojapalo | Lynx | 10:38 | +4:28 |
11. | 468 | Linnea Simola | RaVa | 12:28 | +6:18 |
467 | Nella Parkko | LuuRa | Hyl. |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 349 | Daniel Breilin | 7:09 | ||
2. | 343 | Oliver Karjalainen | KS | 8:48 | +1:39 |
3. | 342 | Erik Simola | RaVa | 9:16 | +2:07 |
4. | 348 | Perttu Pokkinen | LappRi | 11:19 | +4:10 |
5. | 344 | Tarmo Sarilampi | KS | 11:38 | +4:29 |
6. | 346 | Valma Suomalainen | LappRi | 11:53 | +4:44 |
7. | 345 | Matilda Asikainen | JoKu | 16:40 | +9:31 |
347 | Odessia Ojapalo | Lynx | Hyl. |