Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 403 | Samu Heiska | TuMe | 1:08:01 | |
2. | 412 | Simo Mertanen | LappRi | 1:10:05 | +2:04 |
3. | 411 | Jonne Lakanen | LappRi | 1:18:04 | +10:03 |
4. | 401 | Atte Etula | LS-37 | 1:28:09 | +20:08 |
5. | 413 | Pyry Mattila | KS | 1:32:40 | +24:39 |
6. | 408 | Janne Kansonen | JoKu | 1:45:06 | +37:05 |
7. | 409 | Markus Hakkarainen | RaKaS | 2:06:40 | +58:39 |
8. | 410 | Jyri Tiainen | RaKaS | 2:14:56 | +1:06:55 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 425 | Kirsi Kiiskinen | LS-37 | 1:25:50 | |
2. | 423 | Sari Vääränen | KS | 1:30:19 | +4:29 |
3. | 426 | Miina Hietala | KyS | 1:53:18 | +27:28 |
4. | 421 | Emilia Plukka | VeVe | 2:19:09 | +53:19 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Petri Hirvikallio | LuuRa | 1:06:31 | |
2. | 1 | Jussi Taussi | KyS | 1:06:43 | +12 |
3. | 3 | Mikko Töyrylä | KyS | 1:07:30 | +59 |
4. | 4 | Jani Kiuru | RaKaS | 1:08:51 | +2:20 |
5. | 5 | Marko Koskelainen | IitPy | 1:24:14 | +17:43 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Jussi Soini | KS | 1:07:59 | |
2. | 16 | Sampsa Lintunen | RaKaS | 1:17:50 | +9:51 |
3. | 14 | Jarno Siivola | HS | 1:18:10 | +10:11 |
4. | 13 | Ville Ruotsalainen | LappRi | 1:21:20 | +13:21 |
5. | 11 | Mikko Kiiski | KyS | 1:27:48 | +19:49 |
6. | 15 | Jukka Salo | KuUS | 1:47:16 | +39:17 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 26 | Jarno Saarela | KyS | 1:02:11 | |
2. | 24 | Jarkko Kaplas | JoKu | 1:02:14 | +3 |
3. | 22 | Janne Neuvonen | LuuRa | 1:16:58 | +14:47 |
4. | 23 | Kai Korhonen | SKVuoksi | 1:29:09 | +26:58 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Hannu Heinilä | RaVa | 1:01:17 | |
2. | 34 | Mika Tervala | RaVa | 1:04:15 | +2:58 |
3. | 32 | Marko Uotila | KS | 1:06:56 | +5:39 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 41 | Tapio Valjakka | Navi | 1:11:25 | |
2. | 42 | Tapani Penttinen | Navi | 1:20:09 | +8:44 |
3. | 43 | Jari Liukkonen | IHR | 1:42:49 | +31:24 |
4. | 44 | Eero Koskivirta | EKSu | 1:45:38 | +34:13 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 57 | Tuomo Kauppinen | HyRa | 54:20 | |
2. | 51 | Kari-Veli Niemi | HauSi | 54:22 | +2 |
3. | 60 | Jouko Malinen | RR | 56:33 | +2:13 |
4. | 61 | Reima Liikkanen | LaTa | 58:19 | +3:59 |
5. | 58 | Markku Hämäläinen | RaVa | 59:00 | +4:40 |
6. | 59 | Heikki Vestola | NaTe | 1:00:42 | +6:22 |
7. | 56 | Aimo Aalto | RaN | 1:02:00 | +7:40 |
8. | 55 | Ilkka Ojapalo | RR | 1:15:53 | +21:33 |
9. | 54 | Hannu Lavonen | MiehVi | 1:17:44 | +23:24 |
10. | 52 | Timo Hyppänen | EKSu | 1:24:18 | +29:58 |
11. | 53 | Hannu Myllärinen | JoKu | 1:25:36 | +31:16 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 73 | Jukka Saramäki | Lynx | 1:00:09 | |
2. | 74 | Vesa Tervo | RR | 1:10:04 | +9:55 |
3. | 79 | Heikki Pelkonen | NaTe | 1:10:57 | +10:48 |
4. | 76 | Kari Saari | HPV | 1:14:40 | +14:31 |
5. | 77 | Aki Kyckling | LappRi | 1:20:32 | +20:23 |
6. | 71 | Jarmo Ollila | Trian | 1:27:40 | +27:31 |
7. | 78 | Hannu Ahlqvist | RiSu | 1:44:53 | +44:44 |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 92 | Tapio Peippo | JoKu | 53:58 | |
2. | 93 | Paavo Inkinen | Jyry | 59:24 | +5:26 |
3. | 96 | Esko Savonen | HlS | 1:05:18 | +11:20 |
4. | 95 | Heikki Saarinen | MU | 1:05:54 | +11:56 |
5. | 97 | Åge Liljeström | HS | 1:06:19 | +12:21 |
6. | 81 | Paavo Nikkari | LS-37 | 1:13:56 | +19:58 |
7. | 88 | Vesa Herttuainen | RaKaS | 1:15:02 | +21:04 |
8. | 83 | Martti Mäkelä | SOC | 1:17:01 | +23:03 |
9. | 85 | Erkki Pokela | LuuRa | 1:17:11 | +23:13 |
10. | 94 | Matti Roivas | UrjU | 1:21:46 | +27:48 |
11. | 90 | Unto Tanttu | KeU | 1:22:02 | +28:04 |
12. | 91 | Mikko Parjanne | EsSu | 1:22:09 | +28:11 |
13. | 87 | Paavo Holappa | TVV | 1:42:43 | +48:45 |
14. | 84 | Olavi Vuorio | JäPa | 1:44:29 | +50:31 |
15. | 86 | Kalervo Pammo | VaHa | 1:46:56 | +52:58 |
16. | 89 | Seppo Terävä | XYZ | 1:54:00 | +1:00:02 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 103 | Matti Kyöstilä | RaKaS | 1:04:55 | |
2. | 104 | Jorma Pöyhiä | JoKu | 1:10:30 | +5:35 |
3. | 106 | Matti Railo | LS-37 | 1:10:45 | +5:50 |
4. | 105 | Risto Anjala | LS-37 | 1:12:31 | +7:36 |
5. | 107 | Eero Leppäkorpi | IHR | 1:15:22 | +10:27 |
6. | 102 | Pertti S. Hartikainen | RiSu | 1:16:34 | +11:39 |
7. | 101 | Toivo Punkero | LS-37 | 1:39:24 | +34:29 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 112 | Toivo Ryyppö | RaKaS | 49:08 | |
2. | 114 | Aimo Kvick | IHR | 55:00 | +5:52 |
3. | 111 | Esko Kilo | LappRi | 1:01:41 | +12:33 |
4. | 116 | Karl-Erik Åberg | EsSu | 1:06:22 | +17:14 |
5. | 115 | Mauri Karnaattu | KS | 1:10:22 | +21:14 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 121 | Simeon Platonov | Navi | 1:33:04 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 137 | Joona Hirvilahti | VeVe | 50:55 | |
2. | 134 | Lauri Mattila | KS | 58:42 | +7:47 |
3. | 133 | Lasse Peltonen | KS | 1:03:54 | +12:59 |
4. | 131 | Tuomas Tonteri | KS | 1:24:11 | +33:16 |
5. | 135 | Teemu Wirman | RaVa | 1:51:00 | +1:00:05 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 141 | Rasmus Töyrylä | KyS | 32:53 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 152 | Olavi Kiiski | KyS | 29:01 | |
2. | 158 | Eetu Takanen | VeVe | 29:07 | +6 |
3. | 154 | Vilho Suomalainen | LappRi | 30:17 | +1:16 |
4. | 151 | Eero Talka | KS | 33:26 | +4:25 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 174 | Sisu Tyni | VeVe | 23:00 | |
2. | 168 | Eetu Närhi | AnttU | 24:05 | +1:05 |
3. | 173 | Aapo Lintunen | RaKaS | 24:35 | +1:35 |
4. | 167 | Veikka Korhonen | SKVuoksi | 26:48 | +3:48 |
5. | 163 | Oskari Juures | RaVa | 29:22 | +6:22 |
6. | 171 | Viljo Simola | LuuRa | 33:36 | +10:36 |
7. | 166 | Eemil Kiintola | KS | 38:00 | +15:00 |
8. | 170 | Viljami Asikainen | JoKu | 40:58 | +17:58 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 442 | Hermanni Latonummi | HU-46 | 12:54 | |
2. | 441 | Aapo Talka | KS | 13:04 | +10 |
3. | 446 | Tuomas Pokkinen | LappRi | 15:45 | +2:51 |
4. | 444 | Tuure Sarilampi | KS | 15:47 | +2:53 |
5. | 443 | Elmo Kiiskinen | LS-37 | 17:35 | +4:41 |
6. | 445 | Veikka Suomalainen | LappRi | 19:27 | +6:33 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 201 | Anni Simola | LuuRa | 1:43:12 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 211 | Tiina Hemminki | PoRa | 1:11:23 | |
2. | 212 | Sanna Laakso | Hiisi | 1:45:35 | +34:12 |
3. | 213 | Minna Närhi | AnttU | 2:17:43 | +1:06:20 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 222 | Mari-Sisko Khadgi | JoKu | 1:08:40 | |
2. | 223 | Jonna Salminen | KuUS | 2:10:40 | +1:02:00 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 231 | Mervi Suorsa | Pihkan | 1:29:24 | |
2. | 232 | Saarinka Mäki-hokkonen | RaKaS | 1:42:13 | +12:49 |
3. | 234 | Hanna Vehkamäki | Pihkan | 1:47:22 | +17:58 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 242 | Pirjo Aalto | RaN | 1:04:37 | |
2. | 241 | Riitta Hakkarainen | RaKaS | 1:18:59 | +14:22 |
3. | 243 | Taina Juote | Pihkan | 1:19:29 | +14:52 |
4. | 244 | Arja Vestola | NaTe | 1:19:51 | +15:14 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 253 | Suvi-Päivikki Uusitalo | IHR | 1:09:48 | |
2. | 251 | Marja Töyrylä | KyS | 1:18:00 | +8:12 |
3. | 252 | Arja Kallio | RiSu | 1:27:05 | +17:17 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 266 | Eija Tikka | RaKaS | 1:03:48 | |
2. | 265 | Marja Juvonen | RaKaS | 1:10:27 | +6:39 |
3. | 261 | Kaija Purhonen | HU-46 | 1:15:08 | +11:20 |
4. | 267 | Kristiina Ahlqvist | RiSu | 1:19:26 | +15:38 |
5. | 264 | Marja-Liisa Parjanne | EsSu | 1:24:04 | +20:16 |
6. | 262 | Marja Kukkonen | RaKaS | 2:06:20 | +1:02:32 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 271 | Rauni Muikku | Navi | 1:32:20 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 277 | Riikka Peltonen | KS | 1:42:09 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 283 | Liisa Peltonen | KS | 1:11:47 | |
2. | 281 | Mette Soini | KyS | 1:22:55 | +11:08 |
3. | 285 | Tinja Lantta | LappRi | 1:25:48 | +14:01 |
4. | 282 | Venla Neuvonen | LuuRa | 1:30:25 | +18:38 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 293 | Aliisa Kiiski | KyS | 1:02:10 | |
2. | 294 | Riina Neuvonen | LuuRa | 1:09:35 | +7:25 |
3. | 292 | Saara Hirvikallio | LuuRa | 1:10:44 | +8:34 |
4. | 291 | Sanni Lavonen | MiehVi | 1:11:57 | +9:47 |
5. | 298 | Miina Hyytiäinen | KS | 1:24:53 | +22:43 |
6. | 297 | Kerttu Kaplas | JoKu | 1:35:07 | +32:57 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 303 | Laura Laakso | LappRi | 40:56 | |
2. | 302 | Emilia Kiintola | KS | 41:10 | +14 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 314 | Anni Mäki-Hokkonen | RaKaS | 34:36 | |
2. | 313 | Emma Ruotsalainen | LappRi | 34:42 | +6 |
3. | 311 | Venla Lintunen | RaKaS | 35:37 | +1:01 |
4. | 312 | Selma Lindén | KS | 39:31 | +4:55 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 327 | Tiitu Takanen | VeVe | 27:20 | |
2. | 326 | Elsa Vepsäläinen | KyS | 29:18 | +1:58 |
3. | 321 | Ilona Kiiski | KyS | 36:25 | +9:05 |
4. | 322 | Elisa Lehtonen | KS | 40:52 | +13:32 |
5. | 323 | Alexandra Simola | RaVa | 1:00:03 | +32:43 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 469 | Anni Laakso | LappRi | 13:00 | |
2. | 465 | Linda Breilin | AR | 14:43 | +1:43 |
3. | 462 | Siiri Juures | RaVa | 15:53 | +2:53 |
4. | 472 | Veera Tyni | VeVe | 15:56 | +2:56 |
5. | 463 | Iira-Nella Norrbacka | AR | 16:51 | +3:51 |
6. | 466 | Julia Lehtonen | KS | 17:49 | +4:49 |
7. | 464 | Lilja Laitinen | KS | 19:03 | +6:03 |
8. | 471 | Milja Asikainen | JoKu | 19:19 | +6:19 |
9. | 461 | Olivia Ojapalo | Lynx | 21:39 | +8:39 |
10. | 468 | Linnea Simola | RaVa | 24:39 | +11:39 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 349 | Daniel Breilin | 16:47 | ||
2. | 342 | Erik Simola | RaVa | 19:33 | +2:46 |
3. | 343 | Oliver Karjalainen | KS | 20:38 | +3:51 |
4. | 346 | Valma Suomalainen | LappRi | 23:04 | +6:17 |
5. | 348 | Perttu Pokkinen | LappRi | 23:33 | +6:46 |
6. | 344 | Tarmo Sarilampi | KS | 25:26 | +8:39 |
7. | 345 | Matilda Asikainen | JoKu | 31:22 | +14:35 |