Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 412 | Simo Mertanen | LappRi | 35:20 | |
2. | 403 | Samu Heiska | TuMe | 36:14 | +54 |
3. | 411 | Jonne Lakanen | LappRi | 39:41 | +4:21 |
4. | 407 | Lauri Valkonen | IHR | 42:07 | +6:47 |
5. | 402 | Tuomas Outinen | KyS | 43:19 | +7:59 |
6. | 405 | Topi Hasu | Trian | 45:02 | +9:42 |
7. | 414 | Henri Kukkonen | VeVe | 46:39 | +11:19 |
8. | 401 | Atte Etula | LS-37 | 46:43 | +11:23 |
9. | 413 | Pyry Mattila | KS | 49:38 | +14:18 |
10. | 406 | Juha Suntila | TuMe | 52:38 | +17:18 |
11. | 408 | Janne Kansonen | JoKu | 53:07 | +17:47 |
12. | 410 | Jyri Tiainen | RaKaS | 1:00:40 | +25:20 |
13. | 409 | Markus Hakkarainen | RaKaS | 1:01:46 | +26:26 |
404 | Ville Pakkanen | EsAk | Hyl. |
Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 424 | von Katja Schoultz | PIF | 37:40 | |
2. | 425 | Kirsi Kiiskinen | LS-37 | 40:43 | +3:03 |
3. | 423 | Sari Vääränen | KS | 44:59 | +7:19 |
4. | 426 | Miina Hietala | KyS | 51:15 | +13:35 |
5. | 427 | Aino Kangasaho | HS | 53:52 | +16:12 |
6. | 421 | Emilia Plukka | VeVe | 1:04:06 | +26:26 |
422 | Elina Rauhala | EsAk | Kesk. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Jussi Taussi | KyS | 32:50 | |
2. | 2 | Petri Hirvikallio | LuuRa | 33:05 | +15 |
3. | 4 | Jani Kiuru | RaKaS | 34:40 | +1:50 |
4. | 3 | Mikko Töyrylä | KyS | 35:07 | +2:17 |
5. | 5 | Marko Koskelainen | IitPy | 40:13 | +7:23 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Jussi Soini | KS | 35:15 | |
2. | 14 | Jarno Siivola | HS | 39:46 | +4:31 |
3. | 11 | Mikko Kiiski | KyS | 40:05 | +4:50 |
4. | 16 | Sampsa Lintunen | RaKaS | 43:50 | +8:35 |
5. | 13 | Ville Ruotsalainen | LappRi | 44:06 | +8:51 |
6. | 15 | Jukka Salo | KuUS | 52:31 | +17:16 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 26 | Jarno Saarela | KyS | 30:25 | |
2. | 24 | Jarkko Kaplas | JoKu | 30:41 | +16 |
3. | 22 | Janne Neuvonen | LuuRa | 34:03 | +3:38 |
4. | 23 | Kai Korhonen | SKVuoksi | 44:16 | +13:51 |
5. | 25 | Lauri Latva | AR | 49:03 | +18:38 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 32 | Marko Uotila | KS | 28:46 | |
2. | 34 | Mika Tervala | RaVa | 29:18 | +32 |
3. | 33 | Hannu Heinilä | RaVa | 29:44 | +58 |
4. | 31 | Tomi Kurhinen | NaTe | 30:56 | +2:10 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 45 | Pasi Valkonen | IHR | 29:27 | |
2. | 41 | Tapio Valjakka | Navi | 36:04 | +6:37 |
3. | 42 | Tapani Penttinen | Navi | 38:52 | +9:25 |
4. | 43 | Jari Liukkonen | IHR | 46:24 | +16:57 |
5. | 44 | Eero Koskivirta | EKSu | 46:59 | +17:32 |
46 | Esko Kaija | RaVa | Hyl. |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 56 | Aimo Aalto | RaN | 23:23 | |
2. | 51 | Kari-Veli Niemi | HauSi | 23:26 | +3 |
3. | 57 | Tuomo Kauppinen | HyRa | 23:47 | +24 |
4. | 60 | Jouko Malinen | RR | 24:15 | +52 |
5. | 61 | Reima Liikkanen | LaTa | 24:54 | +1:31 |
6. | 59 | Heikki Vestola | NaTe | 25:38 | +2:15 |
7. | 58 | Markku Hämäläinen | RaVa | 27:19 | +3:56 |
8. | 52 | Timo Hyppänen | EKSu | 29:14 | +5:51 |
9. | 55 | Ilkka Ojapalo | RR | 31:51 | +8:28 |
10. | 54 | Hannu Lavonen | MiehVi | 33:05 | +9:42 |
11. | 53 | Hannu Myllärinen | JoKu | 33:55 | +10:32 |
Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 73 | Jukka Saramäki | Lynx | 25:38 | |
2. | 79 | Heikki Pelkonen | NaTe | 26:59 | +1:21 |
3. | 74 | Vesa Tervo | RR | 29:46 | +4:08 |
4. | 76 | Kari Saari | HPV | 29:47 | +4:09 |
5. | 77 | Aki Kyckling | LappRi | 31:26 | +5:48 |
6. | 71 | Jarmo Ollila | Trian | 32:35 | +6:57 |
7. | 78 | Hannu Ahlqvist | RiSu | 47:22 | +21:44 |
8. | 72 | Raimo Kaukiainen | HU-46 | 1:05:28 | +39:50 |
75 | Jarmo Lehto | VeVe | Kesk. |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 92 | Tapio Peippo | JoKu | 22:22 | |
2. | 93 | Paavo Inkinen | Jyry | 24:49 | +2:27 |
3. | 97 | Åge Liljeström | HS | 27:42 | +5:20 |
4. | 83 | Martti Mäkelä | SOC | 28:11 | +5:49 |
5. | 96 | Esko Savonen | HlS | 28:32 | +6:10 |
6. | 95 | Heikki Saarinen | MU | 29:13 | +6:51 |
7. | 94 | Matti Roivas | UrjU | 29:18 | +6:56 |
8. | 88 | Vesa Herttuainen | RaKaS | 31:29 | +9:07 |
9. | 85 | Erkki Pokela | LuuRa | 32:06 | +9:44 |
10. | 81 | Paavo Nikkari | LS-37 | 32:11 | +9:49 |
11. | 91 | Mikko Parjanne | EsSu | 32:53 | +10:31 |
12. | 90 | Unto Tanttu | KeU | 34:59 | +12:37 |
13. | 89 | Seppo Terävä | XYZ | 35:00 | +12:38 |
14. | 87 | Paavo Holappa | TVV | 41:45 | +19:23 |
15. | 84 | Olavi Vuorio | JäPa | 44:13 | +21:51 |
16. | 86 | Kalervo Pammo | VaHa | 46:49 | +24:27 |
17. | 82 | Pertti Välimäki | LS-37 | 47:09 | +24:47 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 107 | Eero Leppäkorpi | IHR | 20:23 | |
2. | 105 | Risto Anjala | LS-37 | 25:36 | +5:13 |
3. | 103 | Matti Kyöstilä | RaKaS | 26:17 | +5:54 |
4. | 104 | Jorma Pöyhiä | JoKu | 26:23 | +6:00 |
5. | 102 | Pertti S. Hartikainen | RiSu | 27:12 | +6:49 |
6. | 106 | Matti Railo | LS-37 | 30:02 | +9:39 |
7. | 101 | Toivo Punkero | LS-37 | 34:18 | +13:55 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 112 | Toivo Ryyppö | RaKaS | 23:00 | |
2. | 114 | Aimo Kvick | IHR | 24:45 | +1:45 |
3. | 116 | Karl-Erik Åberg | EsSu | 29:51 | +6:51 |
4. | 111 | Esko Kilo | LappRi | 30:35 | +7:35 |
5. | 115 | Mauri Karnaattu | KS | 42:02 | +19:02 |
113 | Voitto Repo | RaKaS | Hyl. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 121 | Simeon Platonov | Navi | 48:37 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 137 | Joona Hirvilahti | VeVe | 25:03 | |
2. | 134 | Lauri Mattila | KS | 30:11 | +5:08 |
3. | 133 | Lasse Peltonen | KS | 31:25 | +6:22 |
4. | 131 | Tuomas Tonteri | KS | 36:36 | +11:33 |
5. | 135 | Teemu Wirman | RaVa | 47:49 | +22:46 |
136 | Elmeri Nättiaho | S-JKL | Hyl. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 141 | Rasmus Töyrylä | KyS | 12:29 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 158 | Eetu Takanen | VeVe | 10:57 | |
2. | 152 | Olavi Kiiski | KyS | 11:44 | +47 |
3. | 154 | Vilho Suomalainen | LappRi | 11:56 | +59 |
4. | 151 | Eero Talka | KS | 14:37 | +3:40 |
5. | 156 | Aaro Kukkonen | VeVe | 16:33 | +5:36 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 168 | Eetu Närhi | AnttU | 8:53 | |
2. | 174 | Sisu Tyni | VeVe | 8:59 | +6 |
3. | 173 | Aapo Lintunen | RaKaS | 9:07 | +14 |
4. | 167 | Veikka Korhonen | SKVuoksi | 9:22 | +29 |
5. | 166 | Eemil Kiintola | KS | 11:01 | +2:08 |
6. | 170 | Viljami Asikainen | JoKu | 14:34 | +5:41 |
7. | 171 | Viljo Simola | LuuRa | 14:37 | +5:44 |
8. | 163 | Oskari Juures | RaVa | 15:02 | +6:09 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 441 | Aapo Talka | KS | 7:22 | |
2. | 442 | Hermanni Latonummi | HU-46 | 7:38 | +16 |
3. | 446 | Tuomas Pokkinen | LappRi | 8:02 | +40 |
4. | 444 | Tuure Sarilampi | KS | 8:08 | +46 |
5. | 443 | Elmo Kiiskinen | LS-37 | 9:30 | +2:08 |
6. | 445 | Veikka Suomalainen | LappRi | 12:35 | +5:13 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 201 | Anni Simola | LuuRa | 43:07 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 211 | Tiina Hemminki | PoRa | 33:39 | |
2. | 212 | Sanna Laakso | Hiisi | 47:57 | +14:18 |
3. | 214 | Tiina Vepsäläinen | KyS | 52:26 | +18:47 |
4. | 213 | Minna Närhi | AnttU | 1:04:01 | +30:22 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 222 | Mari-Sisko Khadgi | JoKu | 31:44 | |
2. | 224 | Katariina Latva | AR | 47:54 | +16:10 |
3. | 223 | Jonna Salminen | KuUS | 1:02:52 | +31:08 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 231 | Mervi Suorsa | Pihkan | 38:13 | |
2. | 232 | Saarinka Mäki-hokkonen | RaKaS | 39:06 | +53 |
3. | 234 | Hanna Vehkamäki | Pihkan | 44:09 | +5:56 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 242 | Pirjo Aalto | RaN | 24:28 | |
2. | 241 | Riitta Hakkarainen | RaKaS | 32:09 | +7:41 |
3. | 244 | Arja Vestola | NaTe | 32:34 | +8:06 |
4. | 243 | Taina Juote | Pihkan | 33:38 | +9:10 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 253 | Suvi-Päivikki Uusitalo | IHR | 31:50 | |
2. | 252 | Arja Kallio | RiSu | 33:00 | +1:10 |
3. | 251 | Marja Töyrylä | KyS | 35:22 | +3:32 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 266 | Eija Tikka | RaKaS | 25:23 | |
2. | 265 | Marja Juvonen | RaKaS | 25:55 | +32 |
3. | 261 | Kaija Purhonen | HU-46 | 27:52 | +2:29 |
4. | 262 | Marja Kukkonen | RaKaS | 31:36 | +6:13 |
5. | 267 | Kristiina Ahlqvist | RiSu | 32:20 | +6:57 |
6. | 264 | Marja-Liisa Parjanne | EsSu | 42:32 | +17:09 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 271 | Rauni Muikku | Navi | 58:02 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 277 | Riikka Peltonen | KS | 52:49 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 281 | Mette Soini | KyS | 37:03 | |
2. | 283 | Liisa Peltonen | KS | 37:13 | +10 |
3. | 285 | Tinja Lantta | LappRi | 46:58 | +9:55 |
4. | 282 | Venla Neuvonen | LuuRa | 49:54 | +12:51 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 295 | Amalia Lindén | KS | 23:47 | |
2. | 293 | Aliisa Kiiski | KyS | 27:04 | +3:17 |
3. | 292 | Saara Hirvikallio | LuuRa | 29:43 | +5:56 |
4. | 291 | Sanni Lavonen | MiehVi | 30:46 | +6:59 |
5. | 294 | Riina Neuvonen | LuuRa | 33:43 | +9:56 |
6. | 298 | Miina Hyytiäinen | KS | 35:26 | +11:39 |
7. | 297 | Kerttu Kaplas | JoKu | 40:12 | +16:25 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 303 | Laura Laakso | LappRi | 12:57 | |
2. | 302 | Emilia Kiintola | KS | 13:40 | +43 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 314 | Anni Mäki-Hokkonen | RaKaS | 10:20 | |
2. | 311 | Venla Lintunen | RaKaS | 13:07 | +2:47 |
3. | 313 | Emma Ruotsalainen | LappRi | 14:07 | +3:47 |
4. | 312 | Selma Lindén | KS | 17:29 | +7:09 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 327 | Tiitu Takanen | VeVe | 10:22 | |
2. | 322 | Elisa Lehtonen | KS | 10:41 | +19 |
3. | 326 | Elsa Vepsäläinen | KyS | 11:24 | +1:02 |
4. | 321 | Ilona Kiiski | KyS | 12:13 | +1:51 |
5. | 323 | Alexandra Simola | RaVa | 28:23 | +18:01 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 469 | Anni Laakso | LappRi | 6:50 | |
2. | 465 | Linda Breilin | AR | 8:19 | +1:29 |
3. | 462 | Siiri Juures | RaVa | 8:47 | +1:57 |
4. | 472 | Veera Tyni | VeVe | 9:01 | +2:11 |
5. | 466 | Julia Lehtonen | KS | 9:09 | +2:19 |
6. | 463 | Iira-Nella Norrbacka | AR | 9:28 | +2:38 |
7. | 464 | Lilja Laitinen | KS | 10:17 | +3:27 |
8. | 471 | Milja Asikainen | JoKu | 11:00 | +4:10 |
9. | 461 | Olivia Ojapalo | Lynx | 11:01 | +4:11 |
10. | 468 | Linnea Simola | RaVa | 12:11 | +5:21 |
11. | 467 | Nella Parkko | LuuRa | 16:11 | +9:21 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 349 | Daniel Breilin | 9:38 | ||
2. | 342 | Erik Simola | RaVa | 10:17 | +39 |
3. | 341 | Isla-Riina Norrbacka | AR | 10:21 | +43 |
4. | 346 | Valma Suomalainen | LappRi | 11:11 | +1:33 |
5. | 343 | Oliver Karjalainen | KS | 11:50 | +2:12 |
6. | 348 | Perttu Pokkinen | LappRi | 12:14 | +2:36 |
7. | 344 | Tarmo Sarilampi | KS | 13:48 | +4:10 |
8. | 345 | Matilda Asikainen | JoKu | 14:42 | +5:04 |
9. | 347 | Odessia Ojapalo | Lynx | 16:13 | +6:35 |