KevätSuunnistus-Tuplakeskimatka 6.9.2020 Kouvolassa: iltapäivä
AnttU - FIN
| H12 | 13.03 | 168 | 112733 | 239733 | Närhi Eetu |
| D40 | 13.10 | 213 | 116858 | 242864 | Närhi Minna |
AR - FIN
| D10 | 13.52 | 465 | 108987 | 254114 | Breilin Linda |
| D45 | 13.24 | 224 | 116381 | 503042 | Latva Katariina |
| H45 | 13.23 | 25 | 117581 | 505460 | Latva Lauri |
| H12 | 13.10 | 172 | 113236 | 506727 | Latva Leino |
| D10 | 13.11 | 463 | 108435 | 217557 | Norrbacka Iira-Nella |
| D10 | 12.56 | 473 | 113024 | 227011 | Norrbacka Isla-Riina |
EKSu - FIN
| H60 | 12.53 | 52 | 1921 | 510273 | Hyppänen Timo |
| H55 | 12.58 | 44 | 4171 | 510781 | Koskivirta Eero |
EsAk - FIN
EsSu - FIN
| D65 | 13.16 | 264 | 19938 | 505120 | Parjanne Marja-Liisa |
| H70 | 13.14 | 91 | 19681 | 501697 | Parjanne Mikko |
| H80 | 12.55 | 116 | 11415 | 508850 | Åberg Karl-Erik |
HauSi - FIN
| H60 | 13.23 | 51 | 20437 | 192035 | Niemi Kari-Veli |
Hiisi - FIN
| D40 | 12.42 | 212 | 10719 | 501996 | Laakso Sanna |
HlS - FIN
| H70 | 13.58 | 96 | 17761 | 94165 | Savonen Esko |
HPV - FIN
| H65 | 13.05 | 76 | 32494 | 179453 | Saari Kari |
HS - FIN
| H70 | 12.40 | 97 | 15123 | 224599 | Liljeström Åge |
| D12 | 12.55 | 325 | 113039 | 238658 | Siivola Alina |
| D14 | 12.58 | 301 | 113040 | 237901 | Siivola Iida |
| H40 | 12.56 | 14 | 112539 | 230039 | Siivola Jarno |
HU-46 - FIN
| H65 | 12.50 | 72 | 18175 | 238852 | Kaukiainen Raimo |
| H10 | 13.07 | 442 | 102608 | 217579 | Latonummi Hermanni |
| D65 | 12.46 | 261 | 21922 | 209224 | Purhonen Kaija |
| H14 | 13.27 | 142 | 95193 | 208420 | Rauhamäki Vili |
HyRa - FIN
| H60 | 13.03 | 57 | 3841 | 507105 | Kauppinen Tuomo |
IHR - FIN
| H80 | 13.04 | 114 | 13655 | 508426 | Kvick Aimo |
| H75 | 13.39 | 107 | 33882 | 508427 | Leppäkorpi Eero |
| H55 | 12.46 | 43 | 7270 | 502274 | Liukkonen Jari |
| D60 | 13.54 | 253 | 362 | 506899 | Uusitalo Suvi-Päivikki |
| H21 | 13.25 | 407 | 8899 | 512166 | Valkonen Lauri |
| H55 | 13.26 | 45 | 5929 | 205727 | Valkonen Pasi |
IitPy - FIN
| H35 | 13.11 | 5 | 95015 | 50894 | Koskelainen Marko |
JoKu - FIN
| HDS | 12.54 | 345 | 118016 | 511710 | Asikainen Matilda |
| D10 | 12.47 | 471 | 110577 | 236194 | Asikainen Milja |
| H12 | 12.46 | 170 | 108874 | 237426 | Asikainen Viljami |
| H21 | 13.45 | 408 | 90362 | 161058 | Kansonen Janne |
| H21 | 12.59 | 415 | 90360 | 235728 | Kansonen Jari |
| H45 | 13.35 | 24 | 237 | 239234 | Kaplas Jarkko |
| D16 | 13.36 | 297 | 38979 | 173594 | Kaplas Kerttu |
| D45 | 13.57 | 222 | 114752 | 506152 | Khadgi Mari-Sisko |
| H60 | 13.14 | 53 | 15810 | 43018 | Myllärinen Hannu |
| H70 | 13.34 | 92 | 15891 | 242965 | Peippo Tapio |
| H75 | 13.46 | 104 | 26407 | 239205 | Pöyhiä Jorma |
| H18 | 12.47 | 122 | 39412 | 161909 | Rautio Juho |
| H40 | 13.56 | 17 | 22929 | 190418 | Rautio Mikko |
| D14 | 13.34 | 304 | 39413 | 161900 | Rautio Oona |
Jyry - FIN
| H70 | 13.10 | 93 | 16621 | 508945 | Inkinen Paavo |
JäPa - FIN
| H70 | 12.42 | 84 | 30445 | 161648 | Vuorio Olavi |
KeU - FIN
| H70 | 13.56 | 90 | 14140 | 127860 | Tanttu Unto |
KS - FIN
| HDS | 12.38 | 343 | 118019 | | Karjalainen Oliver |
| H80 | 13.39 | 115 | 26817 | 230894 | Karnaattu Mauri |
| H12 | 13.19 | 165 | 104013 | 218744 | Karvonen Elmo |
| H12 | 13.12 | 164 | 104012 | 218668 | Karvonen Tatu |
| H12 | 12.59 | 166 | 102919 | 220755 | Kiintola Eemil |
| D14 | 13.37 | 302 | 99226 | 191912 | Kiintola Emilia |
| D10 | 12.50 | 464 | 116017 | 246474 | Laitinen Lilja |
| D12 | 13.01 | 322 | 113845 | 244829 | Lehtonen Elisa |
| D10 | 12.43 | 466 | 115780 | 246363 | Lehtonen Julia |
| D13 | 13.33 | 312 | 103157 | 204921 | Lindén Selma |
| H16 | 12.57 | 134 | 91615 | 192016 | Mattila Lauri |
| H21 | 13.13 | 413 | 36641 | 220941 | Mattila Pyry |
| H12 | 13.43 | 162 | 113762 | 144512 | Nikula Olli |
| H16 | 13.32 | 133 | 95614 | 209798 | Peltonen Lasse |
| D18 | 12.49 | 283 | 27723 | 237218 | Peltonen Liisa |
| D20 | 13.20 | 277 | 27626 | 182678 | Peltonen Riikka |
| H13 | 13.35 | 155 | 96729 | 177178 | Pylvänäinen Jere |
| HDS | 12.52 | 344 | 116958 | 510073 | Sarilampi Tarmo |
| H10 | 12.45 | 444 | 116220 | 505708 | Sarilampi Tuure |
| H40 | 13.09 | 12 | 115240 | 205305 | Soini Jussi |
| H10 | 12.32 | 441 | 110611 | 218665 | Talka Aapo |
| H13 | 12.31 | 151 | 110609 | 219019 | Talka Eero |
| H16 | 13.17 | 131 | 109425 | 238647 | Tonteri Tuomas |
| H50 | 13.37 | 32 | 26827 | 47373 | Uotila Marko |
| D18 | 13.30 | 284 | 91688 | 249166 | Vanhatalo Salla |
| D21 | 13.01 | 423 | 12641 | 204922 | Vääränen Sari |
KuUS - FIN
| D45 | 13.15 | 223 | 2122 | 510402 | Salminen Jonna |
| H40 | 12.45 | 15 | 1149 | 510817 | Salo Jukka |
KyS - FIN
| D21 | 13.13 | 426 | 109684 | 230132 | Hietala Miina |
| D16 | 12.35 | 293 | 99885 | 203761 | Kiiski Aliisa |
| D12 | 12.42 | 321 | 103998 | 227112 | Kiiski Ilona |
| H40 | 12.36 | 11 | 101279 | 510012 | Kiiski Mikko |
| H13 | 12.37 | 152 | 99886 | 194203 | Kiiski Olavi |
| H21 | 13.52 | 402 | 99858 | 508204 | Outinen Tuomas |
| H45 | 13.40 | 26 | 1645 | 193746 | Saarela Jarno |
| H13 | 13.30 | 157 | 107781 | 227655 | Saarela Ossi |
| D18 | 12.44 | 281 | 28456 | 191829 | Soini Mette |
| H35 | 12.52 | 1 | 20458 | 109542 | Taussi Jussi |
| D60 | 13.01 | 251 | 35843 | 179855 | Töyrylä Marja |
| H35 | 12.38 | 3 | 14740 | 209114 | Töyrylä Mikko |
| H14 | 13.04 | 141 | 99828 | 203760 | Töyrylä Rasmus |
| D12 | 12.39 | 326 | 102492 | 244939 | Vepsäläinen Elsa |
LappRi - FIN
| H80 | 13.31 | 111 | 4036 | 82770 | Kilo Esko |
| H65 | 12.41 | 77 | 28154 | 216374 | Kyckling Aki |
| D10 | 13.39 | 469 | 111957 | 77989 | Laakso Anni |
| D14 | 13.40 | 303 | 111710 | 109541 | Laakso Laura |
| D12 | 13.38 | 324 | 111711 | 195102 | Laakso Lotta |
| D10 | 13.41 | 470 | 113902 | 183329 | Laakso Maija |
| H21 | 13.38 | 411 | 7644 | 240856 | Lakanen Jonne |
| D18 | 13.28 | 285 | 5388 | 180518 | Lantta Tinja |
| H21 | 13.33 | 412 | 10780 | 221202 | Mertanen Simo |
| HDS | 13.14 | 348 | 116640 | 130625 | Pokkinen Perttu |
| H10 | 13.02 | 446 | 116639 | 213881 | Pokkinen Tuomas |
| D13 | 13.00 | 313 | 117075 | 220479 | Ruotsalainen Emma |
| H40 | 13.02 | 13 | 117574 | 254213 | Ruotsalainen Ville |
| HDS | 13.16 | 346 | 116960 | 506197 | Suomalainen Valma |
| H10 | 13.05 | 445 | 104735 | 180624 | Suomalainen Veikka |
| H13 | 13.08 | 154 | 104736 | 207198 | Suomalainen Vilho |
LaTa - FIN
| H60 | 13.59 | 61 | 28147 | 507673 | Liikkanen Reima |
LS-37 - FIN
| H75 | 12.55 | 105 | 15306 | 236580 | Anjala Risto |
| H21 | 12.32 | 401 | 104242 | 193644 | Etula Atte |
| H10 | 12.30 | 443 | 110859 | 81309 | Kiiskinen Elmo |
| D21 | 12.32 | 425 | 29561 | 128141 | Kiiskinen Kirsi |
| H70 | 12.48 | 81 | 23609 | 184957 | Nikkari Paavo |
| H75 | 12.49 | 101 | 25156 | 253974 | Punkero Toivo |
| H75 | 12.51 | 106 | 15309 | 190583 | Railo Matti |
| H70 | 12.44 | 82 | 26813 | 504730 | Välimäki Pertti |
LuuRa - FIN
| H35 | 13.24 | 2 | 15346 | 254180 | Hirvikallio Petri |
| D16 | 12.38 | 292 | 10527 | 195192 | Hirvikallio Saara |
| H45 | 12.45 | 22 | 97058 | 209166 | Neuvonen Janne |
| D16 | 12.41 | 294 | 91111 | 193216 | Neuvonen Riina |
| D18 | 12.40 | 282 | 36677 | 193427 | Neuvonen Venla |
| D10 | 12.34 | 467 | 110637 | 235599 | Parkko Nella |
| H70 | 13.49 | 85 | 31901 | 235956 | Pokela Erkki |
| D35 | 12.52 | 201 | 7044 | 504257 | Simola Anni |
| H12 | 12.53 | 171 | 99272 | 205124 | Simola Viljo |
Lynx - FIN
| HDS | 13.25 | 347 | 117589 | 510186 | Ojapalo Odessia |
| D10 | 13.23 | 461 | 110119 | 501559 | Ojapalo Olivia |
| H65 | 13.12 | 73 | 316 | 512277 | Saramäki Jukka |
Mesik - FIN
| H75 | 13.21 | 108 | 16186 | 227980 | Laitinen Matti |
MiehVi - FIN
| H60 | 13.43 | 54 | 5268 | 248644 | Lavonen Hannu |
| D16 | 12.50 | 291 | 99433 | 251303 | Lavonen Sanni |
MU - FIN
| H70 | 13.20 | 95 | 16634 | 511381 | Saarinen Heikki |
NaTe - FIN
| H50 | 13.06 | 31 | 26844 | 200895 | Kurhinen Tomi |
| H65 | 12.35 | 79 | 3090 | 228908 | Pelkonen Heikki |
| D55 | 12.33 | 244 | 13595 | 201851 | Vestola Arja |
| H60 | 12.31 | 59 | 23296 | 238868 | Vestola Heikki |
Navi - FIN
| D75 | 13.25 | 271 | 18226 | 201525 | Muikku Rauni |
| H55 | 13.00 | 42 | 91449 | 241600 | Penttinen Tapani |
| H16 | 12.51 | 132 | 106980 | 254383 | Platonov Ilja |
| H13 | 12.57 | 153 | 106978 | 245795 | Platonov Mikael |
| H18 | 13.02 | 121 | 106112 | 245794 | Platonov Simeon |
| D45 | 13.00 | 221 | 117569 | 242725 | Platonova Riikka |
| H70 | 12.31 | 98 | 5503 | 254291 | Pöntinen Jorma |
| D65 | 12.34 | 268 | 16984 | 190066 | Pöntinen Tuula |
| H55 | 13.08 | 41 | 94765 | 201886 | Valjakka Tapio |
PIF - FIN
Pihkan - FIN
| D55 | 13.27 | 243 | 112465 | 210858 | Juote Taina |
| D50 | 12.29 | 231 | | 510806 | Suorsa Mervi |
| D50 | 13.29 | 234 | 16128 | 507339 | Vehkamäki Hanna |
PoRa - FIN
| D40 | 12.30 | 211 | 25638 | 241624 | Hemminki Tiina |
RaKaS - FIN
| H21 | 12.39 | 409 | 1604 | 159595 | Hakkarainen Markus |
| D55 | 12.30 | 241 | 3387 | 159593 | Hakkarainen Riitta |
| H70 | 12.58 | 88 | 15640 | 43379 | Herttuainen Vesa |
| D65 | 13.26 | 265 | 15288 | 222138 | Juvonen Marja |
| H35 | 12.34 | 4 | 97941 | 503369 | Kiuru Jani |
| D65 | 13.32 | 262 | 30655 | 508399 | Kukkonen Marja |
| H75 | 13.28 | 103 | 17209 | 186683 | Kyöstilä Matti |
| H12 | 13.24 | 173 | 103083 | 511772 | Lintunen Aapo |
| H40 | 13.53 | 16 | 193 | 238339 | Lintunen Sampsa |
| D13 | 13.49 | 311 | 99793 | 128045 | Lintunen Venla |
| D13 | 13.28 | 314 | 112918 | 508460 | Mäki-Hokkonen Anni |
| D50 | 13.44 | 232 | 117951 | 230334 | Mäki-hokkonen Saarinka |
| H80 | 13.29 | 113 | 32093 | 508376 | Repo Voitto |
| H80 | 13.27 | 112 | 3101 | 179683 | Ryyppö Toivo |
| H21 | 13.08 | 410 | 115829 | 246529 | Tiainen Jyri |
| D65 | 13.19 | 266 | 11908 | 157971 | Tikka Eija |
RaN - FIN
| H60 | 12.33 | 56 | 24082 | 207099 | Aalto Aimo |
| D55 | 12.37 | 242 | 4128 | 207112 | Aalto Pirjo |
RaVa - FIN
| H50 | 13.34 | 33 | 607 | 101570 | Heinilä Hannu |
| H60 | 13.55 | 58 | 13951 | 190189 | Hämäläinen Markku |
| H12 | 12.44 | 163 | 113708 | 248697 | Juures Oskari |
| D10 | 12.41 | 462 | 113707 | 248698 | Juures Siiri |
| H55 | 13.48 | 46 | 112526 | 195461 | Kaija Esko |
| D12 | 12.35 | 323 | 108120 | 510135 | Simola Alexandra |
| HDS | 12.40 | 342 | 116254 | 141785 | Simola Erik |
| D10 | 12.36 | 468 | 115795 | 153726 | Simola Linnea |
| H50 | 13.15 | 34 | 25304 | 208830 | Tervala Mika |
| H16 | 13.58 | 135 | 110752 | 248590 | Wirman Teemu |
| H12 | 13.47 | 169 | 117750 | 251394 | Wirman Vilho |
RiSu - FIN
| H65 | 13.16 | 78 | 20107 | 501977 | Ahlqvist Hannu |
| D65 | 13.30 | 267 | 17269 | 502004 | Ahlqvist Kristiina |
| H75 | 13.05 | 102 | 101691 | 195016 | Hartikainen Pertti S. |
| D60 | 13.03 | 252 | 99071 | 508354 | Kallio Arja |
| H60 | 13.07 | 62 | 709 | 88367 | Viitasalo Harri |
RR - FIN
| H60 | 13.57 | 60 | 29621 | 504218 | Malinen Jouko |
| D65 | 12.57 | 269 | 12628 | 505130 | Ojapalo Anneli |
| H60 | 12.48 | 55 | 35962 | 217307 | Ojapalo Ilkka |
| H65 | 13.41 | 74 | 15597 | 222233 | Tervo Vesa |
S-JKL - FIN
| H16 | 13.40 | 136 | 103032 | 248418 | Nättiaho Elmeri |
SKVuoksi - FIN
| H45 | 12.43 | 23 | 33090 | 508414 | Korhonen Kai |
| H12 | 12.33 | 167 | 111497 | 170065 | Korhonen Veikka |
SOC - FIN
| H70 | 13.06 | 83 | 8886 | 215076 | Mäkelä Martti |
Trian - FIN
| H65 | 12.37 | 71 | 20117 | 221663 | Ollila Jarmo |
TuMe - FIN
| H21 | 13.59 | 403 | 23173 | 191437 | Heiska Samu |
| H21 | 12.36 | 406 | 10970 | 188436 | Suntila Juha |
TVV - FIN
| H70 | 13.31 | 87 | 32498 | 511008 | Holappa Paavo |
UrjU - FIN
| H70 | 13.12 | 94 | 1805 | 201670 | Roivas Matti |
VaHa - FIN
| H70 | 13.18 | 86 | 32259 | 504952 | Pammo Kalervo |
VeVe - FIN
| H16 | 13.49 | 137 | 90564 | 508269 | Hirvilahti Joona |
| H12 | 13.56 | 175 | 99207 | 510023 | Hirvilahti Niklas |
| H65 | 13.45 | 75 | 22214 | 142110 | Lehto Jarmo |
| D21 | 13.50 | 421 | 3303 | 140392 | Plukka Emilia |
| H12 | 13.26 | 161 | 103269 | 505549 | Pohjalainen Olli |
| H13 | 13.59 | 158 | 99204 | 217619 | Takanen Eetu |
| D12 | 13.58 | 327 | 102397 | 235750 | Takanen Tiitu |
| H12 | 13.53 | 174 | 99196 | 231129 | Tyni Sisu |
| D10 | 13.57 | 472 | 108728 | 236965 | Tyni Veera |
XYZ - FIN
| H70 | 13.51 | 89 | 13481 | 509699 | Terävä Seppo |