H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 HDS
401 | 10.01 | 12.32 | 104242 | 193644 | Etula Atte | LS-37 | ||||
402 | 10.06 | 13.52 | 99858 | 508204 | Outinen Tuomas | KyS | ||||
403 | 10.15 | 13.59 | 23173 | 191437 | Heiska Samu | TuMe | ||||
404 | 10.22 | __.__ | 109702 | 510184 | Pakkanen Ville | EsAk | ||||
405 | 10.33 | __.__ | 10209 | 508403 | Hasu Topi | Trian | ||||
406 | 10.36 | 12.36 | 10970 | 188436 | Suntila Juha | TuMe | ||||
407 | 10.40 | 13.25 | 8899 | 512166 | Valkonen Lauri | IHR | ||||
408 | 10.42 | 13.45 | 90362 | 161058 | Kansonen Janne | JoKu | ||||
409 | 10.44 | 12.39 | 1604 | 159595 | Hakkarainen Markus | RaKaS | ||||
410 | 10.56 | 13.08 | 115829 | 246529 | Tiainen Jyri | RaKaS | ||||
411 | 10.59 | 13.38 | 7644 | 240856 | Lakanen Jonne | LappRi | ||||
412 | 11.04 | 13.33 | 10780 | 221202 | Mertanen Simo | LappRi | ||||
413 | 11.20 | 13.13 | 36641 | 220941 | Mattila Pyry | KS | ||||
414 | 11.23 | __.__ | 28529 | 199621 | Kukkonen Henri | VeVe | ||||
415 | __.__ | 12.59 | 90360 | 235728 | Kansonen Jari | JoKu |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 HDS
421 | 10.05 | 13.50 | 3303 | 140392 | Plukka Emilia | VeVe | ||||
422 | 10.24 | __.__ | 101242 | 188438 | Rauhala Elina | EsAk | ||||
423 | 10.26 | 13.01 | 12641 | 204922 | Vääränen Sari | KS | ||||
424 | 10.28 | __.__ | 9442 | 505055 | Schoultz von Katja | PIF | ||||
425 | 10.50 | 12.32 | 29561 | 128141 | Kiiskinen Kirsi | LS-37 | ||||
426 | 11.11 | 13.13 | 109684 | 230132 | Hietala Miina | KyS | ||||
427 | 11.15 | __.__ | 13773 | 500210 | Kangasaho Aino | HS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 HDS
1 | 10.08 | 12.52 | 20458 | 109542 | Taussi Jussi | KyS | ||||
2 | 10.21 | 13.24 | 15346 | 254180 | Hirvikallio Petri | LuuRa | ||||
3 | 10.23 | 12.38 | 14740 | 209114 | Töyrylä Mikko | KyS | ||||
4 | 11.24 | 12.34 | 97941 | 503369 | Kiuru Jani | RaKaS | ||||
5 | 11.27 | 13.11 | 95015 | 50894 | Koskelainen Marko | IitPy |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 HDS
11 | 10.02 | 12.36 | 101279 | 510012 | Kiiski Mikko | KyS | ||||
12 | 10.25 | 13.09 | 115240 | 205305 | Soini Jussi | KS | ||||
13 | 10.29 | 13.02 | 117574 | 254213 | Ruotsalainen Ville | LappRi | ||||
14 | 10.43 | 12.56 | 112539 | 230039 | Siivola Jarno | HS | ||||
15 | 11.01 | 12.45 | 1149 | 510817 | Salo Jukka | KuUS | ||||
16 | 11.22 | 13.53 | 193 | 238339 | Lintunen Sampsa | RaKaS | ||||
17 | __.__ | 13.56 | 22929 | 190418 | Rautio Mikko | JoKu |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 HDS
21 | 10.20 | __.__ | 28075 | 244095 | Soini Toni | KyS | ||||
22 | 10.35 | 12.45 | 97058 | 209166 | Neuvonen Janne | LuuRa | ||||
23 | 10.45 | 12.43 | 33090 | 508414 | Korhonen Kai | SKVuoksi | ||||
24 | 11.08 | 13.35 | 237 | 239234 | Kaplas Jarkko | JoKu | ||||
25 | 11.13 | 13.23 | 117581 | 505460 | Latva Lauri | AR | ||||
26 | 11.29 | 13.40 | 1645 | 193746 | Saarela Jarno | KyS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 HDS
31 | 10.06 | 13.06 | 26844 | 200895 | Kurhinen Tomi | NaTe | ||||
32 | 10.33 | 13.37 | 26827 | 47373 | Uotila Marko | KS | ||||
33 | 10.35 | 13.34 | 607 | 101570 | Heinilä Hannu | RaVa | ||||
34 | 11.15 | 13.15 | 25304 | 208830 | Tervala Mika | RaVa |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 HDS
41 | 10.01 | 13.08 | 94765 | 201886 | Valjakka Tapio | Navi | ||||
42 | 10.10 | 13.00 | 91449 | 241600 | Penttinen Tapani | Navi | ||||
43 | 10.24 | 12.46 | 7270 | 502274 | Liukkonen Jari | IHR | ||||
44 | 10.29 | 12.58 | 4171 | 510781 | Koskivirta Eero | EKSu | ||||
45 | 10.40 | 13.26 | 5929 | 205727 | Valkonen Pasi | IHR | ||||
46 | 11.19 | 13.48 | 112526 | 195461 | Kaija Esko | RaVa |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 HDS
51 | 10.00 | 13.23 | 20437 | 192035 | Niemi Kari-Veli | HauSi | ||||
52 | 10.07 | 12.53 | 1921 | 510273 | Hyppänen Timo | EKSu | ||||
53 | 10.14 | 13.14 | 15810 | 43018 | Myllärinen Hannu | JoKu | ||||
54 | 10.20 | 13.43 | 5268 | 248644 | Lavonen Hannu | MiehVi | ||||
55 | 10.47 | 12.48 | 35962 | 217307 | Ojapalo Ilkka | RR | ||||
56 | 11.00 | 12.33 | 24082 | 207099 | Aalto Aimo | RaN | ||||
57 | 11.18 | 13.03 | 3841 | 507105 | Kauppinen Tuomo | HyRa | ||||
58 | 11.21 | 13.55 | 13951 | 190189 | Hämäläinen Markku | RaVa | ||||
59 | 11.23 | 12.31 | 23296 | 238868 | Vestola Heikki | NaTe | ||||
60 | 11.27 | 13.57 | 29621 | 504218 | Malinen Jouko | RR | ||||
61 | 11.29 | 13.59 | 28147 | 507673 | Liikkanen Reima | LaTa | ||||
62 | __.__ | 13.07 | 709 | 88367 | Viitasalo Harri | RiSu |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 HDS
71 | 10.04 | 12.37 | 20117 | 221663 | Ollila Jarmo | Trian | ||||
72 | 10.16 | 12.50 | 18175 | 238852 | Kaukiainen Raimo | HU-46 | ||||
73 | 10.38 | 13.12 | 316 | 512277 | Saramäki Jukka | Lynx | ||||
74 | 10.49 | 13.41 | 15597 | 222233 | Tervo Vesa | RR | ||||
75 | 10.55 | 13.45 | 22214 | 142110 | Lehto Jarmo | VeVe | ||||
76 | 11.05 | 13.05 | 32494 | 179453 | Saari Kari | HPV | ||||
77 | 11.11 | 12.41 | 28154 | 216374 | Kyckling Aki | LappRi | ||||
78 | 11.16 | 13.16 | 20107 | 501977 | Ahlqvist Hannu | RiSu | ||||
79 | 11.25 | 12.35 | 3090 | 228908 | Pelkonen Heikki | NaTe |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 HDS
81 | 10.05 | 12.48 | 23609 | 184957 | Nikkari Paavo | LS-37 | ||||
82 | 10.11 | 12.44 | 26813 | 504730 | Välimäki Pertti | LS-37 | ||||
83 | 10.19 | 13.06 | 8886 | 215076 | Mäkelä Martti | SOC | ||||
84 | 10.21 | 12.42 | 30445 | 161648 | Vuorio Olavi | JäPa | ||||
85 | 10.25 | 13.49 | 31901 | 235956 | Pokela Erkki | LuuRa | ||||
86 | 10.28 | 13.18 | 32259 | 504952 | Pammo Kalervo | VaHa | ||||
87 | 10.31 | 13.31 | 32498 | 511008 | Holappa Paavo | TVV | ||||
88 | 10.43 | 12.58 | 15640 | 43379 | Herttuainen Vesa | RaKaS | ||||
89 | 10.50 | 13.51 | 13481 | 509699 | Terävä Seppo | XYZ | ||||
90 | 10.58 | 13.56 | 14140 | 127860 | Tanttu Unto | KeU | ||||
91 | 11.03 | 13.14 | 19681 | 501697 | Parjanne Mikko | EsSu | ||||
92 | 11.06 | 13.34 | 15891 | 242965 | Peippo Tapio | JoKu | ||||
93 | 11.10 | 13.10 | 16621 | 508945 | Inkinen Paavo | Jyry | ||||
94 | 11.13 | 13.12 | 1805 | 201670 | Roivas Matti | UrjU | ||||
95 | 11.20 | 13.20 | 16634 | 511381 | Saarinen Heikki | MU | ||||
96 | 11.26 | 13.58 | 17761 | 94165 | Savonen Esko | HlS | ||||
97 | 11.28 | 12.40 | 15123 | 224599 | Liljeström Åge | HS | ||||
98 | __.__ | 12.31 | 5503 | 254291 | Pöntinen Jorma | Navi |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 HDS
101 | 10.15 | 12.49 | 25156 | 253974 | Punkero Toivo | LS-37 | ||||
102 | 10.22 | 13.05 | 101691 | 195016 | Hartikainen Pertti S. | RiSu | ||||
103 | 10.27 | 13.28 | 17209 | 186683 | Kyöstilä Matti | RaKaS | ||||
104 | 10.32 | 13.46 | 26407 | 239205 | Pöyhiä Jorma | JoKu | ||||
105 | 10.41 | 12.55 | 15306 | 236580 | Anjala Risto | LS-37 | ||||
106 | 10.45 | 12.51 | 15309 | 190583 | Railo Matti | LS-37 | ||||
107 | 11.07 | 13.39 | 33882 | 508427 | Leppäkorpi Eero | IHR | ||||
108 | __.__ | 13.21 | 16186 | 227980 | Laitinen Matti | Mesik |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 HDS
111 | 10.22 | 13.31 | 4036 | 82770 | Kilo Esko | LappRi | ||||
112 | 10.27 | 13.27 | 3101 | 179683 | Ryyppö Toivo | RaKaS | ||||
113 | 10.29 | 13.29 | 32093 | 508376 | Repo Voitto | RaKaS | ||||
114 | 10.50 | 13.04 | 13655 | 508426 | Kvick Aimo | IHR | ||||
115 | 10.53 | 13.39 | 26817 | 230894 | Karnaattu Mauri | KS | ||||
116 | 10.55 | 12.55 | 11415 | 508850 | Åberg Karl-Erik | EsSu |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 HDS
121 | 10.18 | 13.02 | 106112 | 245794 | Platonov Simeon | Navi | ||||
122 | __.__ | 12.47 | 39412 | 161909 | Rautio Juho | JoKu |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 HDS
131 | 10.03 | 13.17 | 109425 | 238647 | Tonteri Tuomas | KS | ||||
132 | 10.17 | 12.51 | 106980 | 254383 | Platonov Ilja | Navi | ||||
133 | 10.32 | 13.32 | 95614 | 209798 | Peltonen Lasse | KS | ||||
134 | 10.49 | 12.57 | 91615 | 192016 | Mattila Lauri | KS | ||||
135 | 11.02 | 13.58 | 110752 | 248590 | Wirman Teemu | RaVa | ||||
136 | 11.07 | 13.40 | 103032 | 248418 | Nättiaho Elmeri | S-JKL | ||||
137 | 11.21 | 13.49 | 90564 | 508269 | Hirvilahti Joona | VeVe |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 HDS
141 | 10.24 | 13.04 | 99828 | 203760 | Töyrylä Rasmus | KyS | ||||
142 | 11.23 | 13.27 | 95193 | 208420 | Rauhamäki Vili | HU-46 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 HDS
151 | 10.01 | 12.31 | 110609 | 219019 | Talka Eero | KS | ||||
152 | 10.15 | 12.37 | 99886 | 194203 | Kiiski Olavi | KyS | ||||
153 | 10.20 | 12.57 | 106978 | 245795 | Platonov Mikael | Navi | ||||
154 | 11.08 | 13.08 | 104736 | 207198 | Suomalainen Vilho | LappRi | ||||
155 | 11.10 | 13.35 | 96729 | 177178 | Pylvänäinen Jere | KS | ||||
156 | 11.18 | __.__ | 94975 | 182437 | Kukkonen Aaro | VeVe | ||||
157 | 11.20 | 13.30 | 107781 | 227655 | Saarela Ossi | KyS | ||||
158 | 11.29 | 13.59 | 99204 | 217619 | Takanen Eetu | VeVe |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 HDS
161 | 10.02 | 13.26 | 103269 | 505549 | Pohjalainen Olli | VeVe | ||||
162 | 10.04 | 13.43 | 113762 | 144512 | Nikula Olli | KS | ||||
163 | 10.11 | 12.44 | 113708 | 248697 | Juures Oskari | RaVa | ||||
164 | 10.13 | 13.12 | 104012 | 218668 | Karvonen Tatu | KS | ||||
165 | 10.19 | 13.19 | 104013 | 218744 | Karvonen Elmo | KS | ||||
166 | 10.25 | 12.59 | 102919 | 220755 | Kiintola Eemil | KS | ||||
167 | 10.35 | 12.33 | 111497 | 170065 | Korhonen Veikka | SKVuoksi | ||||
168 | 10.42 | 13.03 | 112733 | 239733 | Närhi Eetu | AnttU | ||||
169 | 10.46 | 13.47 | 117750 | 251394 | Wirman Vilho | RaVa | ||||
170 | 10.58 | 12.46 | 108874 | 237426 | Asikainen Viljami | JoKu | ||||
171 | 11.03 | 12.53 | 99272 | 205124 | Simola Viljo | LuuRa | ||||
172 | 11.11 | 13.10 | 113236 | 506727 | Latva Leino | AR | ||||
173 | 11.22 | 13.24 | 103083 | 511772 | Lintunen Aapo | RaKaS | ||||
174 | 11.25 | 13.53 | 99196 | 231129 | Tyni Sisu | VeVe | ||||
175 | 11.26 | 13.56 | 99207 | 510023 | Hirvilahti Niklas | VeVe |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 HDS
441 | 10.00 | 12.32 | 110611 | 218665 | Talka Aapo | KS | ||||
442 | 10.05 | 13.07 | 102608 | 217579 | Latonummi Hermanni | HU-46 | ||||
443 | 10.47 | 12.30 | 110859 | 81309 | Kiiskinen Elmo | LS-37 | ||||
444 | 10.59 | 12.45 | 116220 | 505708 | Sarilampi Tuure | KS | ||||
445 | 11.05 | 13.05 | 104735 | 180624 | Suomalainen Veikka | LappRi | ||||
446 | 11.16 | 13.02 | 116639 | 213881 | Pokkinen Tuomas | LappRi |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 HDS
201 | 11.03 | 12.52 | 7044 | 504257 | Simola Anni | LuuRa |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 HDS
211 | 10.00 | 12.30 | 25638 | 241624 | Hemminki Tiina | PoRa | ||||
212 | 10.14 | 12.42 | 10719 | 501996 | Laakso Sanna | Hiisi | ||||
213 | 10.46 | 13.10 | 116858 | 242864 | Närhi Minna | AnttU | ||||
214 | 11.10 | __.__ | 94346 | 226376 | Vepsäläinen Tiina | KyS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 HDS
221 | 10.16 | 13.00 | 117569 | 242725 | Platonova Riikka | Navi | ||||
222 | 10.54 | 13.57 | 114752 | 506152 | Khadgi Mari-Sisko | JoKu | ||||
223 | 11.00 | 13.15 | 2122 | 510402 | Salminen Jonna | KuUS | ||||
224 | 11.12 | 13.24 | 116381 | 503042 | Latva Katariina | AR |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 HDS
231 | 09.59 | 12.29 | 510806 | Suorsa Mervi | Pihkan | |||||
232 | 10.37 | 13.44 | 117951 | 230334 | Mäki-hokkonen Saarinka | RaKaS | ||||
233 | 10.46 | __.__ | 14529 | 232293 | Koistinen Marjo | EsSu | ||||
234 | 11.01 | 13.29 | 16128 | 507339 | Vehkamäki Hanna | Pihkan |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 HDS
241 | 10.44 | 12.30 | 3387 | 159593 | Hakkarainen Riitta | RaKaS | ||||
242 | 10.57 | 12.37 | 4128 | 207112 | Aalto Pirjo | RaN | ||||
243 | 10.59 | 13.27 | 112465 | 210858 | Juote Taina | Pihkan | ||||
244 | 11.24 | 12.33 | 13595 | 201851 | Vestola Arja | NaTe |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 HDS
251 | 10.18 | 13.01 | 35843 | 179855 | Töyrylä Marja | KyS | ||||
252 | 10.52 | 13.03 | 99071 | 508354 | Kallio Arja | RiSu | ||||
253 | 11.04 | 13.54 | 362 | 506899 | Uusitalo Suvi-Päivikki | IHR |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 HDS
261 | 10.03 | 12.46 | 21922 | 209224 | Purhonen Kaija | HU-46 | ||||
262 | 10.30 | 13.32 | 30655 | 508399 | Kukkonen Marja | RaKaS | ||||
263 | 10.42 | __.__ | 112754 | 180502 | Lipasti Hilkka | EsSu | ||||
264 | 11.02 | 13.16 | 19938 | 505120 | Parjanne Marja-Liisa | EsSu | ||||
265 | 11.09 | 13.26 | 15288 | 222138 | Juvonen Marja | RaKaS | ||||
266 | 11.14 | 13.19 | 11908 | 157971 | Tikka Eija | RaKaS | ||||
267 | 11.22 | 13.30 | 17269 | 502004 | Ahlqvist Kristiina | RiSu | ||||
268 | __.__ | 12.34 | 16984 | 190066 | Pöntinen Tuula | Navi | ||||
269 | __.__ | 12.57 | 12628 | 505130 | Ojapalo Anneli | RR |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 HDS
271 | 10.56 | 13.25 | 18226 | 201525 | Muikku Rauni | Navi |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 HDS
277 | 10.27 | 13.20 | 27626 | 182678 | Peltonen Riikka | KS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 HDS
281 | 10.10 | 12.44 | 28456 | 191829 | Soini Mette | KyS | ||||
282 | 10.30 | 12.40 | 36677 | 193427 | Neuvonen Venla | LuuRa | ||||
283 | 10.39 | 12.49 | 27723 | 237218 | Peltonen Liisa | KS | ||||
284 | 11.05 | 13.30 | 91688 | 249166 | Vanhatalo Salla | KS | ||||
285 | 11.28 | 13.28 | 5388 | 180518 | Lantta Tinja | LappRi |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 HDS
291 | 10.09 | 12.50 | 99433 | 251303 | Lavonen Sanni | MiehVi | ||||
292 | 10.13 | 12.38 | 10527 | 195192 | Hirvikallio Saara | LuuRa | ||||
293 | 10.19 | 12.35 | 99885 | 203761 | Kiiski Aliisa | KyS | ||||
294 | 10.31 | 12.41 | 91111 | 193216 | Neuvonen Riina | LuuRa | ||||
295 | 10.34 | __.__ | 94654 | 205269 | Lindén Amalia | KS | ||||
296 | 10.55 | __.__ | 91294 | 500415 | Ripatti Mona | JoKu | ||||
297 | 11.06 | 13.36 | 38979 | 173594 | Kaplas Kerttu | JoKu |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 HDS
301 | 10.26 | 12.58 | 113040 | 237901 | Siivola Iida | HS | ||||
302 | 10.37 | 13.37 | 99226 | 191912 | Kiintola Emilia | KS | ||||
303 | 10.40 | 13.40 | 111710 | 109541 | Laakso Laura | LappRi | ||||
304 | __.__ | 13.34 | 39413 | 161900 | Rautio Oona | JoKu |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 HDS
311 | 10.07 | 13.49 | 99793 | 128045 | Lintunen Venla | RaKaS | ||||
312 | 10.28 | 13.33 | 103157 | 204921 | Lindén Selma | KS | ||||
313 | 10.31 | 13.00 | 117075 | 220479 | Ruotsalainen Emma | LappRi | ||||
314 | 11.13 | 13.28 | 112918 | 508460 | Mäki-Hokkonen Anni | RaKaS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 HDS
321 | 10.14 | 12.42 | 103998 | 227112 | Kiiski Ilona | KyS | ||||
322 | 10.17 | 13.01 | 113845 | 244829 | Lehtonen Elisa | KS | ||||
323 | 10.32 | 12.35 | 108120 | 510135 | Simola Alexandra | RaVa | ||||
324 | 10.38 | 13.38 | 111711 | 195102 | Laakso Lotta | LappRi | ||||
325 | 10.44 | 12.55 | 113039 | 238658 | Siivola Alina | HS | ||||
326 | 11.00 | 12.39 | 102492 | 244939 | Vepsäläinen Elsa | KyS | ||||
327 | 11.28 | 13.58 | 102397 | 235750 | Takanen Tiitu | VeVe |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 HDS
461 | 10.03 | 13.23 | 110119 | 501559 | Ojapalo Olivia | Lynx | ||||
462 | 10.10 | 12.41 | 113707 | 248698 | Juures Siiri | RaVa | ||||
463 | 10.12 | 13.11 | 108435 | 217557 | Norrbacka Iira-Nella | AR | ||||
464 | 10.16 | 12.50 | 116017 | 246474 | Laitinen Lilja | KS | ||||
465 | 10.18 | 13.52 | 108987 | 254114 | Breilin Linda | AR | ||||
466 | 10.21 | 12.43 | 115780 | 246363 | Lehtonen Julia | KS | ||||
467 | 10.30 | 12.34 | 110637 | 235599 | Parkko Nella | LuuRa | ||||
468 | 10.34 | 12.36 | 115795 | 153726 | Simola Linnea | RaVa | ||||
469 | 10.39 | 13.39 | 111957 | 77989 | Laakso Anni | LappRi | ||||
470 | 10.41 | 13.41 | 113902 | 183329 | Laakso Maija | LappRi | ||||
471 | 11.02 | 12.47 | 110577 | 236194 | Asikainen Milja | JoKu | ||||
472 | 11.24 | 13.57 | 108728 | 236965 | Tyni Veera | VeVe | ||||
473 | __.__ | 12.56 | 113024 | 227011 | Norrbacka Isla-Riina | AR |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10 HDS
341 | 10.33 | __.__ | 113024 | 227011 | Norrbacka Isla-Riina | AR | ||||
342 | 10.36 | 12.40 | 116254 | 141785 | Simola Erik | RaVa | ||||
343 | 11.01 | 12.38 | 118019 | Karjalainen Oliver | KS | |||||
344 | 11.04 | 12.52 | 116958 | 510073 | Sarilampi Tarmo | KS | ||||
345 | 11.06 | 12.54 | 118016 | 511710 | Asikainen Matilda | JoKu | ||||
346 | 11.09 | 13.16 | 116960 | 506197 | Suomalainen Valma | LappRi | ||||
347 | 11.15 | 13.25 | 117589 | 510186 | Ojapalo Odessia | Lynx | ||||
348 | 11.27 | 13.14 | 116640 | 130625 | Pokkinen Perttu | LappRi |